# Captação de recursos para os municípios da Bahia

Em 08/11/2026, 53 programas federais aceitam proposta voluntária de municípios na Bahia; 167 municípios do estado têm emenda indicada esperando proposta; 86 municípios foram citados no Diário Oficial nos últimos 60 dias.

Fontes: API de dados abertos do Transferegov (Discricionárias e Legais: programas e emendas indicadas) e Diário Oficial da União (seção 1 e edição extra). Programa aberto = prazo publicado pelo órgão, não recurso garantido. Emenda indicada só vira repasse com a proposta cadastrada no prazo.

## Municípios com emenda indicada esperando proposta

| Município | Programas | Valor indicado |
|---|---|---|
| [Tucano](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/tucano) | 3 | R$ 46.945.138 |
| [Jequié](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/jequie) | 1 | R$ 23.040.384 |
| [Ribeira do Pombal](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/ribeiradopombal) | 3 | R$ 17.487.303 |
| [Presidente Dutra](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/presidentedutra) | 1 | R$ 10.505.000 |
| [Bom Jesus da Lapa](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/bomjesusdalapa) | 3 | R$ 7.218.491 |
| [Coribe](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/coribe) | 3 | R$ 6.374.004 |
| [Brumado](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/brumado) | 2 | R$ 5.727.244 |
| [Itabuna](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/itabuna) | 1 | R$ 5.650.000 |
| [Luís Eduardo Magalhães](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/luiseduardomagalhaes) | 1 | R$ 4.784.689 |
| [Nova Viçosa](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/novavicosa) | 1 | R$ 4.469.892 |
| [Jiquiriçá](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/jiquirica) | 1 | R$ 4.297.500 |
| [Presidente Tancredo Neves](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/presidentetancredoneves) | 1 | R$ 4.011.000 |
| [Maragogipe](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/maragogipe) | 1 | R$ 3.820.000 |
| [Canarana](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/canarana) | 3 | R$ 3.547.688 |
| [Caetité](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/caetite) | 3 | R$ 3.314.145 |
| [Heliópolis](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/heliopolis) | 2 | R$ 3.270.813 |
| [Glória](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/gloria) | 2 | R$ 3.254.863 |
| [Itaju do Colônia](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/itajudocolonia) | 3 | R$ 3.098.608 |
| [Porto Seguro](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/portoseguro) | 1 | R$ 2.865.000 |
| [Salvador](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/salvador) | 3 | R$ 2.726.117 |
| [Mutuípe](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/mutuipe) | 1 | R$ 2.667.316 |
| [Mascote](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/mascote) | 1 | R$ 2.534.112 |
| [Capim Grosso](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/capimgrosso) | 1 | R$ 2.420.040 |
| [Uruçuca](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/urucuca) | 2 | R$ 2.223.449 |
| [Ponto Novo](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/pontonovo) | 2 | R$ 2.114.673 |
| [Conceição da Feira](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/conceicaodafeira) | 1 | R$ 1.910.000 |
| [Guanambi](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/guanambi) | 1 | R$ 1.910.000 |
| [Itiruçu](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/itirucu) | 1 | R$ 1.910.000 |
| [América Dourada](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/americadourada) | 1 | R$ 1.887.080 |
| [Jeremoabo](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/jeremoabo) | 1 | R$ 1.864.576 |
| [Rio Real](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/rioreal) | 2 | R$ 1.840.524 |
| [Itaberaba](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/itaberaba) | 1 | R$ 1.814.500 |
| [Érico Cardoso](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/ericocardoso) | 1 | R$ 1.719.000 |
| [Candeal](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/candeal) | 1 | R$ 1.675.110 |
| [Ibirapitanga](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/ibirapitanga) | 2 | R$ 1.665.500 |
| [Serrinha](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/serrinha) | 1 | R$ 1.645.255 |
| [João Dourado](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/joaodourado) | 2 | R$ 1.626.905 |
| [Canavieiras](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/canavieiras) | 1 | R$ 1.626.055 |
| [Manoel Vitorino](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/manoelvitorino) | 2 | R$ 1.571.041 |
| [Utinga](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/utinga) | 2 | R$ 1.571.041 |
| [Condeúba](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/condeuba) | 2 | R$ 1.538.108 |
| [Alagoinhas](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/alagoinhas) | 1 | R$ 1.528.492 |
| [Ipiaú](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/ipiau) | 1 | R$ 1.528.000 |
| [Esplanada](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/esplanada) | 2 | R$ 1.501.574 |
| [Caculé](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/cacule) | 1 | R$ 1.500.000 |
| [Juazeiro](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/juazeiro) | 2 | R$ 1.464.445 |
| [Correntina](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/correntina) | 1 | R$ 1.461.988 |
| [Ipirá](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/ipira) | 1 | R$ 1.461.988 |
| [Presidente Jânio Quadros](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/presidentejanioquadros) | 1 | R$ 1.461.987 |
| [Ibititá](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/ibitita) | 2 | R$ 1.448.227 |
| [Itaguaçu da Bahia](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/itaguacudabahia) | 1 | R$ 1.432.500 |
| [Medeiros Neto](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/medeirosneto) | 1 | R$ 1.432.500 |
| [Santa Terezinha](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/santaterezinha) | 1 | R$ 1.432.500 |
| [Santo Estêvão](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/santoestevao) | 1 | R$ 1.432.500 |
| [Monte Santo](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/montesanto) | 2 | R$ 1.426.716 |
| [Lapão](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/lapao) | 2 | R$ 1.367.033 |
| [Tanque Novo](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/tanquenovo) | 1 | R$ 1.346.889 |
| [Barrocas](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/barrocas) | 2 | R$ 1.337.000 |
| [Ibitiara](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/ibitiara) | 2 | R$ 1.337.000 |
| [Dário Meira](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/dariomeira) | 2 | R$ 1.325.794 |
| [Jacobina](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/jacobina) | 2 | R$ 1.287.524 |
| [Cansanção](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/cansancao) | 2 | R$ 1.286.500 |
| [Xique-Xique](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/xiquexique) | 1 | R$ 1.267.056 |
| [Pé de Serra](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/pedeserra) | 2 | R$ 1.261.158 |
| [Itagi](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/itagi) | 1 | R$ 1.146.000 |
| [Souto Soares](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/soutosoares) | 1 | R$ 1.118.592 |
| [Itaparica](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/itaparica) | 2 | R$ 1.108.433 |
| [Biritinga](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/biritinga) | 2 | R$ 1.091.565 |
| [Itapé](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/itape) | 2 | R$ 1.040.092 |
| [Piatã](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/piata) | 1 | R$ 1.023.391 |
| [Licínio de Almeida](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/liciniodealmeida) | 1 | R$ 1.005.076 |
| [São Félix](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/saofelix) | 2 | R$ 989.400 |
| [Serra do Ramalho](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/serradoramalho) | 2 | R$ 977.500 |
| [Araci](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/araci) | 1 | R$ 974.658 |
| [Barra](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/barra) | 1 | R$ 974.658 |
| [Candiba](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/candiba) | 1 | R$ 974.658 |
| [Conde](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/conde) | 1 | R$ 974.658 |
| [Iaçu](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/iacu) | 1 | R$ 974.658 |
| [Wanderley](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/wanderley) | 1 | R$ 974.658 |
| [Campo Alegre de Lourdes](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/campoalegredelourdes) | 1 | R$ 955.000 |
| [Conceição do Coité](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/conceicaodocoite) | 1 | R$ 955.000 |
| [Dom Basílio](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/dombasilio) | 1 | R$ 955.000 |
| [Ibipeba](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/ibipeba) | 1 | R$ 955.000 |
| [Inhambupe](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/inhambupe) | 1 | R$ 955.000 |
| [Ipecaetá](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/ipecaeta) | 1 | R$ 955.000 |
| [Salinas da Margarida](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/salinasdamargarida) | 1 | R$ 955.000 |
| [Senhor do Bonfim](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/senhordobonfim) | 1 | R$ 955.000 |
| [Ubaíra](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/ubaira) | 1 | R$ 955.000 |
| [Curaçá](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/curaca) | 2 | R$ 944.851 |
| [Antônio Gonçalves](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/antoniogoncalves) | 1 | R$ 943.794 |
| [Santa Rita de Cássia](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/santaritadecassia) | 2 | R$ 889.863 |
| [Boa Nova](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/boanova) | 2 | R$ 869.329 |
| [Cândido Sales](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/candidosales) | 1 | R$ 859.500 |
| [Itapicuru](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/itapicuru) | 1 | R$ 859.500 |
| [Uibaí](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/uibai) | 1 | R$ 859.500 |
| [Nordestina](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/nordestina) | 2 | R$ 809.531 |
| [Valente](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/valente) | 1 | R$ 802.200 |
| [Governador Mangabeira](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/governadormangabeira) | 1 | R$ 779.727 |
| [Fátima](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/fatima) | 2 | R$ 777.500 |
| [Livramento de Nossa Senhora](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/livramentodenossasenhora) | 2 | R$ 770.685 |
| [Ituaçu](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/ituacu) | 1 | R$ 764.000 |
| [Macajuba](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/macajuba) | 1 | R$ 764.000 |
| [Riachão das Neves](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/riachaodasneves) | 1 | R$ 764.000 |
| [Tanhaçu](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/tanhacu) | 1 | R$ 764.000 |
| [Pedrão](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/pedrao) | 1 | R$ 745.855 |
| [Conceição do Almeida](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/conceicaodoalmeida) | 1 | R$ 733.440 |
| [Lauro de Freitas](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/laurodefreitas) | 2 | R$ 725.400 |
| [Camamu](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/camamu) | 1 | R$ 682.261 |
| [Pilão Arcado](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/pilaoarcado) | 1 | R$ 682.261 |
| [Ubatã](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/ubata) | 1 | R$ 682.261 |
| [Lafaiete Coutinho](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/lafaietecoutinho) | 1 | R$ 671.905 |
| [Ibiassucê](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/ibiassuce) | 1 | R$ 668.500 |
| [Igaporã](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/igapora) | 1 | R$ 668.500 |
| [Itarantim](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/itarantim) | 1 | R$ 668.500 |
| [Jussari](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/jussari) | 1 | R$ 638.466 |
| [Arataca](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/arataca) | 1 | R$ 635.075 |
| [Itiúba](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/itiuba) | 2 | R$ 589.963 |
| [Madre de Deus](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/madrededeus) | 1 | R$ 589.205 |
| [Castro Alves](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/castroalves) | 1 | R$ 588.129 |
| [Saubara](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/saubara) | 1 | R$ 579.808 |
| [Santana](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/santana) | 1 | R$ 562.851 |
| [Riacho de Santana](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/riachodesantana) | 1 | R$ 538.108 |
| [São Félix do Coribe](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/saofelixdocoribe) | 1 | R$ 538.108 |
| [Cabaceiras do Paraguaçu](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/cabaceirasdoparaguacu) | 1 | R$ 500.000 |
| [Caravelas](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/caravelas) | 1 | R$ 500.000 |
| [Euclides da Cunha](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/euclidesdacunha) | 1 | R$ 500.000 |
| [Ilhéus](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/ilheus) | 1 | R$ 500.000 |
| [Miguel Calmon](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/miguelcalmon) | 1 | R$ 500.000 |
| [Morro do Chapéu](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/morrodochapeu) | 1 | R$ 500.000 |
| [Simões Filho](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/simoesfilho) | 1 | R$ 500.000 |
| [Santa Bárbara](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/santabarbara) | 1 | R$ 496.101 |
| [Muquém do São Francisco](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/muquemdosaofrancisco) | 1 | R$ 487.329 |
| [Planalto](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/planalto) | 1 | R$ 487.329 |
| [Tabocas do Brejo Velho](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/tabocasdobrejovelho) | 1 | R$ 487.329 |
| [Belo Campo](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/belocampo) | 1 | R$ 477.500 |
| [Buerarema](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/buerarema) | 1 | R$ 477.500 |
| [Cruz das Almas](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/cruzdasalmas) | 1 | R$ 477.500 |
| [Encruzilhada](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/encruzilhada) | 1 | R$ 477.500 |
| [Macaúbas](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/macaubas) | 1 | R$ 477.500 |
| [Poções](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/pocoes) | 1 | R$ 477.500 |
| [São Felipe](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/saofelipe) | 1 | R$ 440.970 |
| [Aiquara](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/aiquara) | 1 | R$ 424.115 |
| [Boquira](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/boquira) | 1 | R$ 409.356 |
| [Ituberá](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/itubera) | 1 | R$ 400.000 |
| [Marcionílio Souza](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/marcioniliosouza) | 1 | R$ 389.863 |
| [Nova Ibiá](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/novaibia) | 1 | R$ 389.863 |
| [Santo Amaro](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/santoamaro) | 1 | R$ 389.863 |
| [Taperoá](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/taperoa) | 1 | R$ 389.863 |
| [Angical](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/angical) | 1 | R$ 382.000 |
| [Baianópolis](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/baianopolis) | 1 | R$ 382.000 |
| [Bom Jesus da Serra](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/bomjesusdaserra) | 1 | R$ 382.000 |
| [Buritirama](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/buritirama) | 1 | R$ 382.000 |
| [Itaeté](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/itaete) | 1 | R$ 382.000 |
| [Mairi](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/mairi) | 1 | R$ 382.000 |
| [Seabra](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/seabra) | 1 | R$ 382.000 |
| [São José da Vitória](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/saojosedavitoria) | 1 | R$ 382.000 |
| [Macururé](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/macurure) | 1 | R$ 300.000 |
| [Aporá](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/apora) | 1 | R$ 286.499 |
| [Caetanos](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/caetanos) | 1 | R$ 275.040 |
| [Apuarema](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/apuarema) | 1 | R$ 268.962 |
| [Almadina](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/almadina) | 1 | R$ 233.333 |
| [Firmino Alves](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/firminoalves) | 1 | R$ 233.333 |
| [Floresta Azul](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/florestaazul) | 1 | R$ 233.333 |
| [Aramari](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/aramari) | 1 | R$ 225.400 |
| [Riachão do Jacuípe](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/riachaodojacuipe) | 1 | R$ 225.400 |
| [Maracás](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/maracas) | 1 | R$ 201.000 |
| [Nova Fátima](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/novafatima) | 1 | R$ 0 |

## Programas federais abertos para municípios de Bahia (53)

| Programa | Área | Ministério | Proposta voluntária | Abrangência | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| [Ação 00SX - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - RP2](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/acao-00sx-apoio-a-projetos-de-desenvolvimento-sustentavel-local-integrado-rp2-56567) | Defesa civil e desenvolvimento regional | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | até 30/11/2026 | AC, AL, AM, AP, BA, DF, ES, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO | 5300020260036 |
| [Ação 00SX - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - RP2](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/acao-00sx-apoio-a-projetos-de-desenvolvimento-sustentavel-local-integrado-rp2-55990) | Defesa civil e desenvolvimento regional | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | até 30/11/2026 | AC, AL, AP, BA, CE, DF, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RN, RO, RR, RS, SE, SP, TO | 5300020260001 |
| [Ação 214S - Rotas de Integração Nacional - RP2](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/acao-214s-rotas-de-integracao-nacional-rp2-55992) | Defesa civil e desenvolvimento regional | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | até 30/11/2026 | Brasil | 5300020260002 |
| [Ações da Diretoria de Articulação e Inovação em Educação Aberta (DIEA) da Capes - PROEB e Inovação Tecnológica](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/acoes-da-diretoria-de-articulacao-e-inovacao-em-educacao-aberta-diea-da-capes-proeb-e-56385) | Educação | MINISTERIO DA EDUCACAO | até 31/12/2026 | Brasil | 2629120260003 |
| [Ações da Diretoria de Articulação e Inovação em Educação Aberta (DIEA) da Capes - Sistema UAB](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/acoes-da-diretoria-de-articulacao-e-inovacao-em-educacao-aberta-diea-da-capes-sistema-uab-56386) | Educação | MINISTERIO DA EDUCACAO | até 31/12/2026 | Brasil | 2629120260004 |
| [Fomento ao Setor Agropecuário - Propostas Voluntárias](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/fomento-ao-setor-agropecuario-propostas-voluntarias-56045) | Agricultura e agricultura familiar | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | até 31/12/2026 | Brasil | 2200020260004 |
| [INFRA-ESTRUTURA BÁSICA – SR(BA) Superintendência Regional do INCRA na BAHIA– CONVÊNIO.](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/infra-estrutura-basica-sr-ba-superintendencia-regional-do-incra-na-bahia-convenio-56398) | Agricultura e agricultura familiar | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E AGRICULTURA FAMILIAR | até 31/12/2026 | BA | 2220120260010 |
| [Programa Nacional de Estradas Rurais - PRONER](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/programa-nacional-de-estradas-rurais-proner-56079) | Agricultura e agricultura familiar | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | até 31/12/2026 | Brasil | 2200020260006 |
| [Programa Nacional de Modernização e Apoio à Produção Agrícola - PROMAQ](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/programa-nacional-de-modernizacao-e-apoio-a-producao-agricola-promaq-56156) | Agricultura e agricultura familiar | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | até 31/12/2026 | Brasil | 2200020260022 |
| [Programa SIMEC/PAR](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/programa-simec-par-55941) | Educação | MINISTERIO DA EDUCACAO | até 31/12/2026 | Brasil | 2629820260001 |
| [0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo: PT - 04.122.0032. 2000.0001 – Ação: Administração da Unidade - Nacional – RP (2)](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/0032-programa-de-gestao-e-manutencao-do-poder-executivo-pt-04-122-0032-2000-0001-acao-56022) | Defesa civil e desenvolvimento regional | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | só emenda, até 31/12/2026 | AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RN, RO, RR, RS, SC, SE, TO | 2220320260001 |
| [2317 - Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial: PT - 15.244.2317. 00SX.0001 – Ação: Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - Nacional – RP (2)](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/2317-desenvolvimento-regional-e-ordenamento-territorial-pt-15-244-2317-00sx-0001-acao-56023) | Defesa civil e desenvolvimento regional | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | só emenda, até 31/12/2026 | AC, AL, AM, AP, BA, DF, GO, MA, MG, MT, RR, SC, SE, SP | 2220320260002 |
| [2317 - Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial: PT - 15.244.2317. 00SX.0001 – Ação: Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - Nacional – RP (6)](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/2317-desenvolvimento-regional-e-ordenamento-territorial-pt-15-244-2317-00sx-0001-acao-56024) | Defesa civil e desenvolvimento regional | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | só emenda, até 31/12/2026 | AL, AM, AP, BA, CE, ES, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RN, SC, SE, TO | 2220320260003 |
| [2317 - Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial: PT - 15.244.2317. 00VH.0029 – Ação: Apoio a Projetos para Desenvolvimento Regional - No Estado da Bahia – RP (6)](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/2317-desenvolvimento-regional-e-ordenamento-territorial-pt-15-244-2317-00vh-0029-acao-56061) | Defesa civil e desenvolvimento regional | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | só emenda, até 31/12/2026 | BA | 2220320260029 |
| [2317 - Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial: PT - 15.244.2317.00SX.7097 – Ação: Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - Na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE) - Nacional – RP (7)](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/2317-desenvolvimento-regional-e-ordenamento-territorial-pt-15-244-2317-00sx-7097-acao-56051) | Defesa civil e desenvolvimento regional | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | só emenda, até 31/12/2026 | AC, AL, AM, AP, BA, CE, ES, GO, MA, MG, PA, PB, PI, RN, RO, RR, RS, SC, SP, TO | 2220320260025 |
| [2317 - Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial: PT – 20.608.2317. 214S.0002 – Ação: Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas (Rotas de Integração Nacional e Bioeconomia) - Exterior – RP (6)](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/2317-desenvolvimento-regional-e-ordenamento-territorial-pt-20-608-2317-214s-0002-acao-56074) | Defesa civil e desenvolvimento regional | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | só emenda, até 31/12/2026 | Brasil | 2220320260041 |
| [2321 - Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre: PT - 18.544.2321.15XV.0029 – Ação: Construção de Sistema Integrado de Abastecimento de Água - Adutora da Fé - No Estado da Bahia – RP (3)](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/2321-recursos-hidricos-agua-em-quantidade-e-qualidade-para-sempre-pt-18-544-2321-15xv-56070) | Defesa civil e desenvolvimento regional | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | só emenda, até 31/12/2026 | BA | 2220320260038 |
