# PORTARIA GM/MS Nº 12.429, DE 29 DE OUTUBRO DE 2026

Ministério da Saúde · Gabinete do Ministro · área: Saúde

Diário Oficial da União de 03/11/2026. Ato oficial: https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-12.429-de-29-de-outubro-de-2026-741214163

Autoriza o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos financeiros destinados à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde. O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, em observância a Lei nº 15.346, de 14 ...

## Municípios citados no ato

| UF | Município | Valor |
|---|---|---|
| AC | [Feijó](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ac/feijo) | R$ 999.990 |
| AC | [Mâncio Lima](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ac/manciolima) | R$ 347.663 |
| AP | [Mazagão](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ap/mazagao) | R$ 752.076 |
| BA | [Angical](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/angical) | R$ 199.683 |
| BA | [Retirolândia](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/retirolandia) | R$ 149.938 |
| BA | [Riachão das Neves](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/riachaodasneves) | R$ 273.784 |
| CE | [Apuiarés](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ce/apuiares) | R$ 97.516 |
| CE | [Arneiroz](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ce/arneiroz) | R$ 199.944 |
| CE | [Aurora](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ce/aurora) | R$ 150.000 |
| CE | [Bela Cruz](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ce/belacruz) | R$ 199.986 |
| CE | [Choró](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ce/choro) | R$ 299.993 |
| CE | [Crato](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ce/crato) | R$ 99.796 |
| CE | [Deputado Irapuan Pinheiro](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ce/deputadoirapuanpinheiro) | R$ 149.760 |
| CE | [General Sampaio](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ce/generalsampaio) | R$ 249.927 |
| CE | [Jaguaribe](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ce/jaguaribe) | R$ 99.971 |
| CE | [Mucambo](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ce/mucambo) | R$ 149.965 |
| CE | [Pacoti](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ce/pacoti) | R$ 84.064 |
| CE | [Pereiro](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ce/pereiro) | R$ 197.386 |
| CE | [Pindoretama](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ce/pindoretama) | R$ 200.000 |
| CE | [Quixeré](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ce/quixere) | R$ 100.000 |
| CE | [Tarrafas](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ce/tarrafas) | R$ 249.852 |
| CE | [Trairi](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ce/trairi) | R$ 149.969 |
| CE | [Umirim](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ce/umirim) | R$ 197.987 |
| CE | [Uruburetama](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ce/uruburetama) | R$ 199.948 |
| ES | [Atílio Vivácqua](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/es/atiliovivacqua) | R$ 206.359 |
| ES | [Dores do Rio Preto](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/es/doresdoriopreto) | R$ 100.368 |
| ES | [Fundão](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/es/fundao) | R$ 150.076 |
| ES | [Governador Lindenberg](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/es/governadorlindenberg) | R$ 31.365 |
| ES | [Itapemirim](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/es/itapemirim) | R$ 131.733 |
| ES | [Itarana](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/es/itarana) | R$ 138.006 |
| ES | [Mantenópolis](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/es/mantenopolis) | R$ 267.491 |
| ES | [Piúma](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/es/piuma) | R$ 47.380 |
| ES | [Rio Novo do Sul](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/es/rionovodosul) | R$ 119.281 |
| ES | [Santa Leopoldina](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/es/santaleopoldina) | R$ 100.368 |
| ES | [Vargem Alta](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/es/vargemalta) | R$ 64.921 |
| GO | [Anicuns](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/anicuns) | R$ 210.608 |
| GO | [Buriti de Goiás](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/buritidegoias) | R$ 429.509 |
| GO | [Diorama](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/diorama) | R$ 150.000 |
| GO | [Formosa](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/formosa) | R$ 350.000 |
| GO | [Palmeiras de Goiás](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/palmeirasdegoias) | R$ 474.001 |
| GO | [Piracanjuba](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/piracanjuba) | R$ 21.187 |
| GO | [Porangatu](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/porangatu) | R$ 349.998 |
| GO | [Varjão](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/varjao) | R$ 318.134 |
| GO | [Vila Boa](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/vilaboa) | R$ 99.407 |
| MG | [Albertina](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mg/albertina) | R$ 69.234 |
| MG | [Andradas](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mg/andradas) | R$ 97.447 |
| MG | [Araporã](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mg/arapora) | R$ 41.380 |
| MG | [Coronel Murta](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mg/coronelmurta) | R$ 200.000 |
| MG | [Dom Cavati](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mg/domcavati) | R$ 499.992 |
| MG | [Fervedouro](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mg/fervedouro) | — |
| MG | [Itacambira](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mg/itacambira) | R$ 119.936 |
| MG | [Maravilhas](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mg/maravilhas) | R$ 97.516 |
| MG | [Monte Carmelo](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mg/montecarmelo) | R$ 97.516 |
| MG | [Nazareno](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mg/nazareno) | — |
| MG | [Patrocínio do Muriaé](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mg/patrociniodomuriae) | R$ 199.911 |
| MG | [Serro](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mg/serro) | R$ 98.770 |
| MG | [Silveirânia](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mg/silveirania) | R$ 367.692 |
| MG | [Wenceslau Braz](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mg/wenceslaubraz) | R$ 1.425.969 |
| MT | [Campinápolis](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mt/campinapolis) | R$ 199.999 |
| MT | [Mirassol d'Oeste](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mt/mirassoldoeste) | R$ 719.297 |
| MT | [Nova Bandeirantes](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mt/novabandeirantes) | R$ 249.984 |
| MT | [Porto dos Gaúchos](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mt/portodosgauchos) | R$ 195.032 |
| MT | [Rosário Oeste](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mt/rosariooeste) | R$ 149.797 |
| MT | [União do Sul](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mt/uniaodosul) | R$ 68.790 |
| PA | [Baião](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pa/baiao) | R$ 203.949 |
| PB | [Jacaraú](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pb/jacarau) | R$ 999.943 |
| PB | [Mulungu](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pb/mulungu) | R$ 292.548 |
| PB | [São José dos Ramos](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pb/saojosedosramos) | R$ 156.210 |
| PE | [Ipojuca](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pe/ipojuca) | R$ 99.816 |
| PE | [Lagoa do Carro](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pe/lagoadocarro) | R$ 99.972 |
| PE | [Palmares](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pe/palmares) | R$ 1.998.906 |
| PE | [Sanharó](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pe/sanharo) | R$ 99.946 |
| PE | [Sirinhaém](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pe/sirinhaem) | R$ 99.898 |
| PE | [Tamandaré](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pe/tamandare) | R$ 59.266 |
| PE | [Tupanatinga](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pe/tupanatinga) | R$ 99.938 |
| PE | [Vitória de Santo Antão](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pe/vitoriadesantoantao) | R$ 149.571 |
| PR | [Abatiá](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pr/abatia) | R$ 385.696 |
| PR | [Ângulo](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pr/angulo) | R$ 349.227 |
| PR | [Boa Esperança do Iguaçu](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pr/boaesperancadoiguacu) | R$ 97.516 |
| PR | [Foz do Iguaçu](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pr/fozdoiguacu) | R$ 250.692 |
| PR | [Itambaracá](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pr/itambaraca) | R$ 97.516 |
| PR | [Lapa](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pr/lapa) | R$ 129.892 |
| PR | [Mato Rico](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pr/matorico) | R$ 97.516 |
| PR | [Paranaguá](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pr/paranagua) | R$ 349.964 |
| PR | [Ribeirão do Pinhal](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pr/ribeiraodopinhal) | R$ 298.759 |
| PR | [Sabáudia](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pr/sabaudia) | R$ 351.000 |
| PR | [Tamboara](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pr/tamboara) | R$ 174.590 |
| RN | [Afonso Bezerra](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rn/afonsobezerra) | R$ 75.144 |
| RN | [Fernando Pedroza](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rn/fernandopedroza) | R$ 354.840 |
| RN | [Lajes Pintadas](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rn/lajespintadas) | R$ 299.999 |
| RN | [Riachuelo](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rn/riachuelo) | R$ 134.000 |
| RN | [São Miguel do Gostoso](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rn/saomigueldogostoso) | R$ 509.158 |
| RO | [Alto Alegre dos Parecis](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ro/altoalegredosparecis) | R$ 337.409 |
| RO | [Ariquemes](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ro/ariquemes) | R$ 190.000 |
| RO | [Guajará-Mirim](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ro/guajaramirim) | R$ 250.692 |
| RO | [Primavera de Rondônia](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ro/primaveraderondonia) | R$ 250.692 |
| RR | [Bonfim](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rr/bonfim) | R$ 999.991 |
| RR | [São Luiz do Anauá](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rr/saoluizdoanaua) | R$ 1.239.273 |
| RS | [Balneário Pinhal](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rs/balneariopinhal) | R$ 97.516 |
| RS | [Barra do Rio Azul](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rs/barradorioazul) | R$ 199.933 |
| RS | [Candiota](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rs/candiota) | R$ 195.046 |
| RS | [Canguçu](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rs/cangucu) | R$ 120.000 |
| RS | [Carazinho](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rs/carazinho) | R$ 95.421 |
| RS | [Cerro Largo](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rs/cerrolargo) | R$ 120.000 |
| RS | [Dilermando de Aguiar](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rs/dilermandodeaguiar) | R$ 13.634 |
| RS | [Doutor Maurício Cardoso](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rs/doutormauriciocardoso) | R$ 250.692 |
| RS | [Floriano Peixoto](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rs/florianopeixoto) | R$ 97.516 |
| RS | [Frederico Westphalen](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rs/fredericowestphalen) | R$ 400.000 |
| RS | [Gramado](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rs/gramado) | R$ 97.521 |
| RS | [Guaíba](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rs/guaiba) | R$ 149.969 |
| RS | [Jaboticaba](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rs/jaboticaba) | R$ 97.516 |
| RS | [Jacutinga](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rs/jacutinga) | R$ 97.516 |
| RS | [Lagoa Vermelha](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rs/lagoavermelha) | R$ 299.955 |
| RS | [Mampituba](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rs/mampituba) | R$ 148.078 |
| RS | [Mata](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rs/mata) | R$ 195.032 |
| RS | [Nova Pádua](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rs/novapadua) | R$ 97.516 |
| RS | [Novo Tiradentes](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rs/novotiradentes) | R$ 300.000 |
| RS | [Pantano Grande](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rs/pantanogrande) | R$ 250.692 |
| RS | [Passo Fundo](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rs/passofundo) | R$ 299.961 |
| RS | [Pejuçara](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rs/pejucara) | R$ 97.516 |
| RS | [Pelotas](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rs/pelotas) | R$ 274.050 |
| RS | [Roca Sales](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rs/rocasales) | R$ 200.000 |
| RS | [Sagrada Família](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rs/sagradafamilia) | R$ 100.000 |
| RS | [Salvador das Missões](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rs/salvadordasmissoes) | R$ 250.692 |
| RS | [Santa Maria](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rs/santamaria) | R$ 195.032 |
| RS | [Santa Maria do Herval](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rs/santamariadoherval) | R$ 97.516 |
| RS | [Santo Antônio da Patrulha](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rs/santoantoniodapatrulha) | R$ 250.000 |
| RS | [São José do Inhacorá](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rs/saojosedoinhacora) | R$ 97.516 |
| RS | [São Lourenço do Sul](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rs/saolourencodosul) | R$ 49.289 |
| RS | [São Pedro do Sul](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rs/saopedrodosul) | R$ 97.516 |
| RS | [São Sebastião do Caí](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rs/saosebastiaodocai) | R$ 52.483 |
| RS | [Severiano de Almeida](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rs/severianodealmeida) | R$ 97.516 |
| RS | [Silveira Martins](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rs/silveiramartins) | R$ 348.208 |
| RS | [Três Cachoeiras](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rs/trescachoeiras) | R$ 177.020 |
| RS | [Três Passos](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rs/trespassos) | R$ 250.684 |
| RS | [Tucunduva](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rs/tucunduva) | R$ 99.929 |
| RS | [Tupanci do Sul](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rs/tupancidosul) | R$ 200.000 |
| RS | [União da Serra](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rs/uniaodaserra) | R$ 312.715 |
| RS | [Vale Verde](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rs/valeverde) | — |
| RS | [Vila Nova do Sul](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rs/vilanovadosul) | R$ 249.958 |
| RS | [Vista Alegre](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rs/vistaalegre) | R$ 152.289 |
| SC | [Antônio Carlos](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sc/antoniocarlos) | R$ 97.516 |
| SC | [Balneário Barra do Sul](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sc/balneariobarradosul) | R$ 292.132 |
| SC | [Frei Rogério](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sc/freirogerio) | R$ 149.894 |
| SC | [Gravatal](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sc/gravatal) | R$ 250.692 |
| SC | [Iomerê](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sc/iomere) | R$ 97.516 |
| SC | [Ipumirim](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sc/ipumirim) | R$ 195.032 |
| SC | [Irati](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sc/irati) | R$ 97.516 |
| SC | [Joaçaba](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sc/joacaba) | R$ 354.893 |
| SC | [Lages](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sc/lages) | R$ 50.517 |
| SC | [Lebon Régis](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sc/lebonregis) | R$ 188.188 |
| SC | [Major Vieira](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sc/majorvieira) | R$ 97.516 |
| SC | [Monte Castelo](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sc/montecastelo) | R$ 97.516 |
| SC | [Morro Grande](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sc/morrogrande) | R$ 292.548 |
| SC | [Santa Rosa de Lima](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sc/santarosadelima) | R$ 315.000 |
| SC | [São João do Oeste](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sc/saojoaodooeste) | R$ 74.720 |
| SE | [Muribeca](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/se/muribeca) | R$ 499.432 |
| SE | [Poço Verde](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/se/pocoverde) | R$ 97.516 |
| SE | [Santa Rosa de Lima](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/se/santarosadelima) | R$ 100.268 |
| SE | [Simão Dias](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/se/simaodias) | R$ 312.730 |
| SP | [Altair](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/altair) | — |
| SP | [Álvaro de Carvalho](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/alvarodecarvalho) | — |
| SP | [Analândia](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/analandia) | R$ 97.516 |
| SP | [Aparecida](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/aparecida) | R$ 199.440 |
| SP | [Barra do Chapéu](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/barradochapeu) | R$ 200.000 |
| SP | [Boracéia](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/boraceia) | R$ 31.526 |
| SP | [Cedral](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/cedral) | R$ 149.945 |
| SP | [Dirce Reis](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/dircereis) | R$ 99.985 |
| SP | [Emilianópolis](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/emilianopolis) | R$ 37.946 |
| SP | [Guapiaçu](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/guapiacu) | R$ 100.000 |
| SP | [Ibaté](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/ibate) | R$ 182.000 |
| SP | [Ipiguá](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/ipigua) | R$ 249.999 |
| SP | [Joanópolis](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/joanopolis) | R$ 199.656 |
| SP | [Mesópolis](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/mesopolis) | R$ 99.937 |
| SP | [Mira Estrela](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/miraestrela) | R$ 247.409 |
| SP | [Mirassolândia](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/mirassolandia) | R$ 97.516 |
| SP | [Mombuca](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/mombuca) | R$ 150.000 |
| SP | [Morungaba](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/morungaba) | R$ 9.854 |
| SP | [Nazaré Paulista](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/nazarepaulista) | R$ 299.963 |
| SP | [Neves Paulista](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/nevespaulista) | R$ 100.000 |
| SP | [Paranapuã](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/paranapua) | R$ 174.863 |
| SP | [Parapuã](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/parapua) | R$ 199.832 |
| SP | [Pedra Bela](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/pedrabela) | R$ 249.976 |
| SP | [Pedranópolis](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/pedranopolis) | R$ 199.981 |
| SP | [Pedrinhas Paulista](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/pedrinhaspaulista) | R$ 300.000 |
| SP | [Rio das Pedras](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/riodaspedras) | — |
| SP | [Rubinéia](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/rubineia) | R$ 99.954 |
| SP | [Santo Antônio do Aracanguá](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/santoantoniodoaracangua) | R$ 195.032 |
| SP | [São Paulo](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/saopaulo) | R$ 398.642 |
| SP | [Sarapuí](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/sarapui) | R$ 2.466 |
| SP | [Sete Barras](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/setebarras) | R$ 97.462 |
| SP | [Taciba](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/taciba) | R$ 292.548 |
| SP | [Taguaí](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/taguai) | R$ 249.721 |
| SP | [Turiúba](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/turiuba) | R$ 97.516 |
| SP | [Ubarana](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/ubarana) | — |
| SP | [Vera Cruz](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/veracruz) | R$ 687.566 |
| TO | [Ananás](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/to/ananas) | R$ 134.380 |
| TO | [Carmolândia](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/to/carmolandia) | R$ 66.668 |
| TO | [Combinado](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/to/combinado) | R$ 250.692 |
| TO | [Esperantina](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/to/esperantina) | R$ 360.000 |
| TO | [Luzinópolis](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/to/luzinopolis) | R$ 49.359 |
| TO | [Marianópolis do Tocantins](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/to/marianopolisdotocantins) | R$ 201.666 |
| TO | [Mateiros](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/to/mateiros) | R$ 100.192 |
| TO | [Maurilândia do Tocantins](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/to/maurilandiadotocantins) | R$ 250.692 |
| TO | [Pindorama do Tocantins](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/to/pindoramadotocantins) | R$ 250.692 |
| TO | [Recursolândia](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/to/recursolandia) | R$ 394.365 |
| TO | [Rio da Conceição](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/to/riodaconceicao) | R$ 11.706 |
| TO | [Santa Terezinha do Tocantins](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/to/santaterezinhadotocantins) | R$ 501.384 |
| TO | [Taipas do Tocantins](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/to/taipasdotocantins) | R$ 53.336.889 |

Fontes: API de dados abertos do Transferegov (Discricionárias e Legais: programas e emendas indicadas) e Diário Oficial da União (seção 1 e edição extra). Programa aberto = prazo publicado pelo órgão, não recurso garantido. Emenda indicada só vira repasse com a proposta cadastrada no prazo.
