# PORTARIA GM/MS Nº 12.437, DE 29 DE OUTUBRO DE 2026

Ministério da Saúde · Gabinete do Ministro · área: Saúde

Diário Oficial da União de 03/11/2026. Ato oficial: https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-12.437-de-29-de-outubro-de-2026-741206271

Autoriza o Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Primária à Saúde. O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, em observância a Lei nº 15.346, de 14 de janeiro de 2026, Lei Co...

## Municípios citados no ato

| UF | Município | Valor |
|---|---|---|
| AL | [Anadia](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/al/anadia) | R$ 1.000.000 |
| AL | [Olho d'Água das Flores](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/al/olhodaguadasflores) | R$ 1.000.000 |
| AL | [Penedo](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/al/penedo) | R$ 1.500.000 |
| AL | [Taquarana](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/al/taquarana) | R$ 1.500.000 |
| AM | [Novo Airão](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/am/novoairao) | R$ 1.000.000 |
| AM | [São Sebastião do Uatumã](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/am/saosebastiaodouatuma) | R$ 500.000 |
| AP | [Macapá](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ap/macapa) | R$ 12.500.000 |
| AP | [Oiapoque](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ap/oiapoque) | R$ 61.807 |
| ES | [Pancas](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/es/pancas) | R$ 650.000 |
| GO | [Amorinópolis](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/amorinopolis) | R$ 372.857 |
| GO | [Arenópolis](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/arenopolis) | R$ 186.269 |
| GO | [Crixás](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/crixas) | R$ 200.000 |
| GO | [Heitoraí](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/heitorai) | R$ 390.000 |
| GO | [Iaciara](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/iaciara) | R$ 262.000 |
| GO | [Indiara](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/indiara) | R$ 1.000.000 |
| GO | [Israelândia](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/israelandia) | R$ 342.722 |
| GO | [Matrinchã](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/matrincha) | R$ 1.400.000 |
| GO | [Posse](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/posse) | R$ 1.500.000 |
| GO | [Quirinópolis](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/quirinopolis) | R$ 750.000 |
| MG | [Dom Joaquim](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mg/domjoaquim) | R$ 185.714 |
| MG | [Ewbank da Câmara](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mg/ewbankdacamara) | R$ 150.012 |
| MG | [São Sebastião do Rio Preto](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mg/saosebastiaodoriopreto) | R$ 200.000 |
| MT | [Jaciara](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mt/jaciara) | R$ 450.000 |
| PA | [Santo Antônio do Tauá](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pa/santoantoniodotaua) | R$ 3.780.670 |
| PB | [Alcantil](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pb/alcantil) | R$ 500.000 |
| PB | [Areia de Baraúnas](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pb/areiadebaraunas) | R$ 600.000 |
| PB | [Boa Vista](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pb/boavista) | R$ 200.000 |
| PB | [Boqueirão](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pb/boqueirao) | R$ 400.000 |
| PB | [Conceição](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pb/conceicao) | R$ 300.000 |
| PB | [Cuité de Mamanguape](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pb/cuitedemamanguape) | R$ 200.000 |
| PB | [Livramento](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pb/livramento) | R$ 1.000 |
| PB | [Montadas](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pb/montadas) | R$ 101.000 |
| PB | [Queimadas](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pb/queimadas) | R$ 1.000.000 |
| PB | [Riacho dos Cavalos](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pb/riachodoscavalos) | R$ 500.000 |
| PB | [Salgadinho](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pb/salgadinho) | — |
| PB | [Salgado de São Félix](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pb/salgadodesaofelix) | R$ 500.000 |
| PE | [Águas Belas](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pe/aguasbelas) | R$ 1.000.001 |
| PE | [Flores](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pe/flores) | R$ 437.353 |
| PI | [Wall Ferraz](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pi/wallferraz) | R$ 370.861 |
| PR | [Barra do Jacaré](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pr/barradojacare) | R$ 100.000 |
| PR | [Mandirituba](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pr/mandirituba) | R$ 400.000 |
| RN | [Assú](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rn/assu) | R$ 100.022 |
| RN | [Cruzeta](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rn/cruzeta) | R$ 450.022 |
| RN | [Jaçanã](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rn/jacana) | R$ 300.100 |
| RN | [Maxaranguape](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rn/maxaranguape) | R$ 300.335 |
| RN | [Poço Branco](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rn/pocobranco) | R$ 370.044 |
| RN | [Pureza](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rn/pureza) | R$ 771.702 |
| RN | [São Miguel](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rn/saomiguel) | R$ 400.022 |
| RN | [Tenente Ananias](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rn/tenenteananias) | R$ 300.135 |
| SC | [Abelardo Luz](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sc/abelardoluz) | R$ 500.000 |
| SC | [Braço do Norte](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sc/bracodonorte) | R$ 250.000 |
| SC | [Quilombo](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sc/quilombo) | R$ 400.000 |
| SC | [Treviso](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sc/treviso) | R$ 500.000 |
| SC | [Urubici](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sc/urubici) | R$ 500.000 |
| SC | [Urussanga](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sc/urussanga) | R$ 300.000 |
| SC | [Vidal Ramos](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sc/vidalramos) | R$ 32.372 |
| SC | [Videira](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sc/videira) | R$ 300.000 |
| SE | [Aquidabã](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/se/aquidaba) | R$ 2.000.000 |
| SE | [Carmópolis](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/se/carmopolis) | R$ 1.000.000 |
| SE | [Cumbe](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/se/cumbe) | R$ 154.900 |
| SE | [Frei Paulo](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/se/freipaulo) | R$ 1.000.000 |
| SE | [Itabaiana](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/se/itabaiana) | R$ 1.000.000 |
| SE | [Itaporanga d'Ajuda](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/se/itaporangadajuda) | R$ 1.000.000 |
| SE | [Malhador](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/se/malhador) | R$ 200.000 |
| SE | [Monte Alegre de Sergipe](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/se/montealegredesergipe) | R$ 1.116.962 |
| SE | [Nossa Senhora das Dores](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/se/nossasenhoradasdores) | R$ 1.835.663 |
| SE | [Pacatuba](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/se/pacatuba) | R$ 231.536 |
| SE | [Santo Amaro das Brotas](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/se/santoamarodasbrotas) | R$ 972.550 |
| SE | [Simão Dias](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/se/simaodias) | R$ 355.686 |
| TO | [Couto Magalhães](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/to/coutomagalhaes) | R$ 1.308.085 |
| TO | [Cristalândia](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/to/cristalandia) | R$ 400.000 |
| TO | [Dueré](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/to/duere) | R$ 1.000.000 |
| TO | [Guaraí](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/to/guarai) | R$ 1.700.000 |
| TO | [Jaú do Tocantins](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/to/jaudotocantins) | R$ 136.071 |
| TO | [Maurilândia do Tocantins](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/to/maurilandiadotocantins) | R$ 291.000 |
| TO | [Pequizeiro](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/to/pequizeiro) | R$ 1.000.000 |
| TO | [Pugmil](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/to/pugmil) | R$ 200.000 |
| TO | [Rio da Conceição](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/to/riodaconceicao) | R$ 750.000 |
| TO | [Tupirama](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/to/tupirama) | R$ 63.253.473 |

Fontes: API de dados abertos do Transferegov (Discricionárias e Legais: programas e emendas indicadas) e Diário Oficial da União (seção 1 e edição extra). Programa aberto = prazo publicado pelo órgão, não recurso garantido. Emenda indicada só vira repasse com a proposta cadastrada no prazo.
