# PORTARIA SNAS Nº 133, DE 28 DE OUTUBRO DE 2026

Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome · Secretaria Nacional de Assistência Social · área: Assistência social

Diário Oficial da União de 03/11/2026. Ato oficial: https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-snas-n-133-de-28-de-outubro-de-2026-741213105

Torna pública lista anexa das programações oriundas de emendas parlamentares, ou de programação orçamentária própria, executadas pelo Fundo Nacional de Assistência Social na modalidade fundo a fundo, por meio do Sistema Estrutura SUAS. A SECRETÁRIA NACIONAL DE ASSISTÊNICA SOCIAL, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto nº 11.392, ...

## Municípios citados no ato

| UF | Município | Valor |
|---|---|---|
| AC | [Cruzeiro do Sul](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ac/cruzeirodosul) | R$ 500.000 |
| AL | [Belo Monte](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/al/belomonte) | R$ 215.000 |
| AL | [Ibateguara](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/al/ibateguara) | R$ 320.000 |
| AL | [Palestina](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/al/palestina) | R$ 200.000 |
| AM | [Parintins](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/am/parintins) | R$ 400.000 |
| BA | [Coribe](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/coribe) | R$ 1.000.000 |
| BA | [Cotegipe](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/cotegipe) | R$ 150.000 |
| BA | [Elísio Medrado](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/elisiomedrado) | R$ 200.000 |
| BA | [Feira de Santana](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/feiradesantana) | R$ 200.000 |
| BA | [Gandu](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/gandu) | R$ 100.000 |
| BA | [Guaratinga](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/guaratinga) | R$ 100.000 |
| BA | [Jeremoabo](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/jeremoabo) | R$ 200.000 |
| BA | [Macururé](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/macurure) | R$ 200.000 |
| BA | [Nova Redenção](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/novaredencao) | R$ 200.000 |
| BA | [Salvador](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/salvador) | R$ 100.000 |
| BA | [Sítio do Quinto](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/sitiodoquinto) | R$ 368.512 |
| BA | [Tucano](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/tucano) | R$ 640.000 |
| BA | [Vera Cruz](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/veracruz) | R$ 100.000 |
| BA | [Wanderley](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/wanderley) | R$ 200.000 |
| CE | [Caridade](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ce/caridade) | R$ 259.000 |
| CE | [Fortaleza](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ce/fortaleza) | R$ 500.000 |
| CE | [Quixeré](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ce/quixere) | R$ 250.000 |
| CE | [Redenção](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ce/redencao) | R$ 250.000 |
| ES | [Águia Branca](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/es/aguiabranca) | R$ 193.500 |
| MA | [Presidente Sarney](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/presidentesarney) | R$ 500.000 |
| MG | [Belo Horizonte](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mg/belohorizonte) | R$ 193.500 |
| MG | [Igarapé](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mg/igarape) | R$ 200.000 |
| MG | [Manhumirim](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mg/manhumirim) | R$ 251.234 |
| MG | [Mesquita](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mg/mesquita) | R$ 93.500 |
| MG | [Pedro Teixeira](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mg/pedroteixeira) | R$ 100.000 |
| MG | [Santa Rita do Sapucaí](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mg/santaritadosapucai) | R$ 202.468 |
| PA | [Ourilândia do Norte](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pa/ourilandiadonorte) | R$ 193.500 |
| PB | [Aguiar](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pb/aguiar) | R$ 300.000 |
| PB | [Baraúna](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pb/barauna) | R$ 200.000 |
| PB | [Bom Sucesso](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pb/bomsucesso) | R$ 201.000 |
| PB | [João Pessoa](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pb/joaopessoa) | R$ 200.000 |
| PB | [Lastro](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pb/lastro) | R$ 300.000 |
| PB | [Poço de José de Moura](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pb/pocodejosedemoura) | R$ 200.000 |
| PB | [São João do Rio do Peixe](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pb/saojoaodoriodopeixe) | R$ 300.000 |
| PB | [Triunfo](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pb/triunfo) | R$ 200.000 |
| PI | [Caraúbas do Piauí](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pi/caraubasdopiaui) | R$ 193.500 |
| PI | [Picos](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pi/picos) | R$ 259.000 |
| PR | [Cambé](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pr/cambe) | R$ 100.000 |
| PR | [Catanduvas](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pr/catanduvas) | R$ 100.000 |
| PR | [Leópolis](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pr/leopolis) | R$ 59.000 |
| PR | [Londrina](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pr/londrina) | R$ 194.000 |
| PR | [Pinhão](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pr/pinhao) | R$ 300.000 |
| PR | [Pontal do Paraná](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pr/pontaldoparana) | R$ 193.500 |
| PR | [Prudentópolis](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pr/prudentopolis) | R$ 138.500 |
| PR | [Querência do Norte](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pr/querenciadonorte) | R$ 368.509 |
| PR | [Tupãssi](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pr/tupassi) | R$ 64.500 |
| RJ | [Campos dos Goytacazes](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rj/camposdosgoytacazes) | R$ 300.000 |
| RJ | [Maricá](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rj/marica) | R$ 259.000 |
| RJ | [São Francisco de Itabapoana](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rj/saofranciscodeitabapoana) | R$ 500.000 |
| RJ | [Teresópolis](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rj/teresopolis) | R$ 100.000 |
| RJ | [Volta Redonda](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rj/voltaredonda) | R$ 200.000 |
| RN | [Assú](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rn/assu) | R$ 150.000 |
| RN | [Natal](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rn/natal) | R$ 109.000 |
| RN | [São José do Seridó](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rn/saojosedoserido) | R$ 500.000 |
| RS | [Catuípe](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rs/catuipe) | R$ 200.000 |
| RS | [Porto Alegre](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rs/portoalegre) | R$ 400.000 |
| RS | [Sapucaia do Sul](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rs/sapucaiadosul) | R$ 187.018 |
| SC | [Capivari de Baixo](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sc/capivaridebaixo) | R$ 125.000 |
| SP | [Bertioga](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/bertioga) | R$ 300.000 |
| SP | [Bofete](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/bofete) | R$ 200.000 |
| SP | [Ilhabela](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/ilhabela) | R$ 200.000 |
| SP | [Itobi](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/itobi) | R$ 100.000 |
| SP | [Marabá Paulista](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/marabapaulista) | R$ 100.000 |
| SP | [São Paulo](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/saopaulo) | R$ 259.000 |
| SP | [Sorocaba](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/sorocaba) | R$ 294.000 |

Fontes: API de dados abertos do Transferegov (Discricionárias e Legais: programas e emendas indicadas) e Diário Oficial da União (seção 1 e edição extra). Programa aberto = prazo publicado pelo órgão, não recurso garantido. Emenda indicada só vira repasse com a proposta cadastrada no prazo.
