# Captação de recursos para os municípios de Goiás

Em 08/11/2026, 48 programas federais aceitam proposta voluntária de municípios em Goiás; 89 municípios do estado têm emenda indicada esperando proposta; 98 municípios foram citados no Diário Oficial nos últimos 60 dias.

Fontes: API de dados abertos do Transferegov (Discricionárias e Legais: programas e emendas indicadas) e Diário Oficial da União (seção 1 e edição extra). Programa aberto = prazo publicado pelo órgão, não recurso garantido. Emenda indicada só vira repasse com a proposta cadastrada no prazo.

## Municípios com emenda indicada esperando proposta

| Município | Programas | Valor indicado |
|---|---|---|
| [Valparaíso de Goiás](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/valparaisodegoias) | 3 | R$ 12.563.252 |
| [Fazenda Nova](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/fazendanova) | 3 | R$ 10.378.804 |
| [Itaguari](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/itaguari) | 1 | R$ 5.777.900 |
| [Novo Gama](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/novogama) | 1 | R$ 4.766.481 |
| [Buriti Alegre](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/buritialegre) | 2 | R$ 3.555.255 |
| [Alexânia](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/alexania) | 2 | R$ 3.201.357 |
| [Itauçu](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/itaucu) | 3 | R$ 3.015.022 |
| [Mozarlândia](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/mozarlandia) | 1 | R$ 2.888.533 |
| [Águas Lindas de Goiás](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/aguaslindasdegoias) | 2 | R$ 2.532.416 |
| [Turvelândia](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/turvelandia) | 2 | R$ 2.464.830 |
| [Goianésia](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/goianesia) | 3 | R$ 2.080.865 |
| [Goiânia](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/goiania) | 1 | R$ 2.000.000 |
| [Mambaí](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/mambai) | 1 | R$ 1.910.000 |
| [Formosa](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/formosa) | 2 | R$ 1.676.584 |
| [Iporá](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/ipora) | 1 | R$ 1.626.794 |
| [Quirinópolis](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/quirinopolis) | 1 | R$ 1.626.794 |
| [Damianópolis](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/damianopolis) | 1 | R$ 1.528.000 |
| [Goiatuba](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/goiatuba) | 1 | R$ 1.528.000 |
| [Jataí](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/jatai) | 1 | R$ 1.528.000 |
| [Morrinhos](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/morrinhos) | 1 | R$ 1.528.000 |
| [Campo Alegre de Goiás](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/campoalegredegoias) | 1 | R$ 1.432.500 |
| [Corumbá de Goiás](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/corumbadegoias) | 1 | R$ 1.432.500 |
| [Portelândia](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/portelandia) | 1 | R$ 1.432.500 |
| [Anicuns](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/anicuns) | 2 | R$ 1.366.658 |
| [Panamá](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/panama) | 1 | R$ 1.364.522 |
| [Luziânia](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/luziania) | 2 | R$ 1.294.590 |
| [Pirenópolis](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/pirenopolis) | 2 | R$ 1.217.000 |
| [Anápolis](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/anapolis) | 2 | R$ 1.200.000 |
| [Padre Bernardo](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/padrebernardo) | 1 | R$ 1.176.832 |
| [Americano do Brasil](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/americanodobrasil) | 2 | R$ 1.146.000 |
| [Planaltina](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/planaltina) | 2 | R$ 1.050.500 |
| [Nazário](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/nazario) | 1 | R$ 1.020.466 |
| [Guapó](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/guapo) | 1 | R$ 974.658 |
| [Nova Glória](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/novagloria) | 1 | R$ 974.658 |
| [Ceres](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/ceres) | 1 | R$ 927.875 |
| [Santo Antônio do Descoberto](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/santoantoniododescoberto) | 2 | R$ 729.797 |
| [Bela Vista de Goiás](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/belavistadegoias) | 1 | R$ 686.216 |
| [Cristalina](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/cristalina) | 2 | R$ 678.329 |
| [Cidade Ocidental](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/cidadeocidental) | 2 | R$ 659.785 |
| [Amorinópolis](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/amorinopolis) | 1 | R$ 600.000 |
| [Niquelândia](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/niquelandia) | 2 | R$ 578.571 |
| [Mundo Novo](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/mundonovo) | 1 | R$ 573.000 |
| [Aruanã](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/aruana) | 1 | R$ 566.251 |
| [São Miguel do Araguaia](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/saomigueldoaraguaia) | 1 | R$ 562.851 |
| [Morro Agudo de Goiás](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/morroagudodegoias) | 1 | R$ 539.618 |
| [Porteirão](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/porteirao) | 1 | R$ 533.797 |
| [Uruaçu](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/uruacu) | 1 | R$ 500.000 |
| [Corumbaíba](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/corumbaiba) | 1 | R$ 490.000 |
| [São Luís de Montes Belos](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/saoluisdemontesbelos) | 1 | R$ 490.000 |
| [Bom Jesus de Goiás](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/bomjesusdegoias) | 1 | R$ 487.329 |
| [Buriti de Goiás](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/buritidegoias) | 1 | R$ 487.329 |
| [Campo Limpo de Goiás](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/campolimpodegoias) | 1 | R$ 487.329 |
| [Itapaci](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/itapaci) | 1 | R$ 487.329 |
| [Itumbiara](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/itumbiara) | 1 | R$ 487.329 |
| [Matrinchã](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/matrincha) | 1 | R$ 487.329 |
| [Santa Terezinha de Goiás](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/santaterezinhadegoias) | 1 | R$ 487.329 |
| [São Luiz do Norte](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/saoluizdonorte) | 1 | R$ 487.329 |
| [Taquaral de Goiás](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/taquaraldegoias) | 1 | R$ 484.308 |
| [Cumari](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/cumari) | 1 | R$ 477.923 |
| [Mairipotaba](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/mairipotaba) | 1 | R$ 477.923 |
| [Jesúpolis](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/jesupolis) | 1 | R$ 469.696 |
| [Santa Helena de Goiás](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/santahelenadegoias) | 1 | R$ 456.464 |
| [Cabeceiras](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/cabeceiras) | 1 | R$ 438.596 |
| [Itapirapuã](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/itapirapua) | 1 | R$ 430.799 |
| [Nerópolis](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/neropolis) | 1 | R$ 408.881 |
| [Cocalzinho de Goiás](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/cocalzinhodegoias) | 2 | R$ 394.840 |
| [Arenópolis](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/arenopolis) | 1 | R$ 389.863 |
| [Barro Alto](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/barroalto) | 1 | R$ 389.863 |
| [Baliza](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/baliza) | 1 | R$ 334.250 |
| [Aporé](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/apore) | 1 | R$ 300.000 |
| [Rio Quente](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/rioquente) | 1 | R$ 250.000 |
| [Heitoraí](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/heitorai) | 1 | R$ 220.763 |
| [Avelinópolis](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/avelinopolis) | 1 | R$ 200.000 |
| [Lagoa Santa](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/lagoasanta) | 1 | R$ 200.000 |
| [São Domingos](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/saodomingos) | 1 | R$ 200.000 |
| [Turvânia](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/turvania) | 1 | R$ 200.000 |
| [Goianira](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/goianira) | 1 | R$ 196.000 |
| [Jaraguá](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/jaragua) | 1 | R$ 196.000 |
| [Santa Rosa de Goiás](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/santarosadegoias) | 1 | R$ 196.000 |
| [São Francisco de Goiás](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/saofranciscodegoias) | 1 | R$ 196.000 |
| [Alto Paraíso de Goiás](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/altoparaisodegoias) | 1 | R$ 191.000 |
| [Alvorada do Norte](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/alvoradadonorte) | 1 | R$ 191.000 |
| [Cavalcante](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/cavalcante) | 1 | R$ 191.000 |
| [Colinas do Sul](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/colinasdosul) | 1 | R$ 191.000 |
| [Flores de Goiás](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/floresdegoias) | 1 | R$ 191.000 |
| [Simolândia](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/simolandia) | 1 | R$ 191.000 |
| [Vila Boa](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/vilaboa) | 1 | R$ 191.000 |
| [Crixás](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/crixas) | 1 | R$ 125.000 |
| [Terezópolis de Goiás](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/terezopolisdegoias) | 1 | R$ 125.000 |

## Programas federais abertos para municípios de Goiás (48)

| Programa | Área | Ministério | Proposta voluntária | Abrangência | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| [Ação 00SX - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - RP2](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/acao-00sx-apoio-a-projetos-de-desenvolvimento-sustentavel-local-integrado-rp2-55990) | Defesa civil e desenvolvimento regional | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | até 30/11/2026 | AC, AL, AP, BA, CE, DF, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RN, RO, RR, RS, SE, SP, TO | 5300020260001 |
| [Ação 214S - Rotas de Integração Nacional - RP2](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/acao-214s-rotas-de-integracao-nacional-rp2-55992) | Defesa civil e desenvolvimento regional | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | até 30/11/2026 | Brasil | 5300020260002 |
| [Ações da Diretoria de Articulação e Inovação em Educação Aberta (DIEA) da Capes - PROEB e Inovação Tecnológica](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/acoes-da-diretoria-de-articulacao-e-inovacao-em-educacao-aberta-diea-da-capes-proeb-e-56385) | Educação | MINISTERIO DA EDUCACAO | até 31/12/2026 | Brasil | 2629120260003 |
| [Ações da Diretoria de Articulação e Inovação em Educação Aberta (DIEA) da Capes - Sistema UAB](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/acoes-da-diretoria-de-articulacao-e-inovacao-em-educacao-aberta-diea-da-capes-sistema-uab-56386) | Educação | MINISTERIO DA EDUCACAO | até 31/12/2026 | Brasil | 2629120260004 |
| [Fomento ao Setor Agropecuário - Proposta Voluntária - Obras de Fomento](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/fomento-ao-setor-agropecuario-proposta-voluntaria-obras-de-fomento-56107) | Agricultura e agricultura familiar | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | até 31/12/2026 | AC, AM, AP, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SP, TO | 2200020260018 |
| [Fomento ao Setor Agropecuário - Propostas Voluntárias](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/fomento-ao-setor-agropecuario-propostas-voluntarias-56045) | Agricultura e agricultura familiar | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | até 31/12/2026 | Brasil | 2200020260004 |
| [Programa Nacional de Estradas Rurais - PRONER](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/programa-nacional-de-estradas-rurais-proner-56079) | Agricultura e agricultura familiar | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | até 31/12/2026 | Brasil | 2200020260006 |
| [Programa Nacional de Modernização e Apoio à Produção Agrícola - PROMAQ](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/programa-nacional-de-modernizacao-e-apoio-a-producao-agricola-promaq-56156) | Agricultura e agricultura familiar | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | até 31/12/2026 | Brasil | 2200020260022 |
| [Programa SIMEC/PAR](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/programa-simec-par-55941) | Educação | MINISTERIO DA EDUCACAO | até 31/12/2026 | Brasil | 2629820260001 |
| [0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo: PT - 04.122.0032. 2000.0001 – Ação: Administração da Unidade - Nacional – RP (2)](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/0032-programa-de-gestao-e-manutencao-do-poder-executivo-pt-04-122-0032-2000-0001-acao-56022) | Defesa civil e desenvolvimento regional | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | só emenda, até 31/12/2026 | AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RN, RO, RR, RS, SC, SE, TO | 2220320260001 |
| [2317 - Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial: PT - 15.244.2317. 00SX.0001 – Ação: Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - Nacional – RP (2)](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/2317-desenvolvimento-regional-e-ordenamento-territorial-pt-15-244-2317-00sx-0001-acao-56023) | Defesa civil e desenvolvimento regional | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | só emenda, até 31/12/2026 | AC, AL, AM, AP, BA, DF, GO, MA, MG, MT, RR, SC, SE, SP | 2220320260002 |
| [2317 - Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial: PT - 15.244.2317. 00SX.0052 – Ação: Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - No Estado de Goiás – RP (6)](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/2317-desenvolvimento-regional-e-ordenamento-territorial-pt-15-244-2317-00sx-0052-acao-56047) | Defesa civil e desenvolvimento regional | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | só emenda, até 31/12/2026 | GO | 2220320260021 |
| [2317 - Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial: PT - 15.244.2317.00SX.7097 – Ação: Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - Na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE) - Nacional – RP (7)](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/2317-desenvolvimento-regional-e-ordenamento-territorial-pt-15-244-2317-00sx-7097-acao-56051) | Defesa civil e desenvolvimento regional | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | só emenda, até 31/12/2026 | AC, AL, AM, AP, BA, CE, ES, GO, MA, MG, PA, PB, PI, RN, RO, RR, RS, SC, SP, TO | 2220320260025 |
| [2317 - Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial: PT – 20.608.2317. 214S.0002 – Ação: Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas (Rotas de Integração Nacional e Bioeconomia) - Exterior – RP (6)](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/2317-desenvolvimento-regional-e-ordenamento-territorial-pt-20-608-2317-214s-0002-acao-56074) | Defesa civil e desenvolvimento regional | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | só emenda, até 31/12/2026 | Brasil | 2220320260041 |
| [A??o 00SX - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustent?vel Local Integrado - RP8 - CINDRE](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/a-o-00sx-apoio-a-projetos-de-desenvolvimento-sustent-vel-local-integrado-rp8-cindre-56010) | Defesa civil e desenvolvimento regional | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | só emenda, até 30/11/2026 | Brasil | 5300020260014 |
| [APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONTRATO DE REPASSE - PROPONENTE ESPECIFICO](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/apoio-a-projetos-de-infraestrutura-turistica-contrato-de-repasse-proponente-especifico-55996) | Turismo | MINISTERIO DO TURISMO | sem data de fim | AC, AL, AM, AP, CE, DF, GO, MA, MG, MS, PA, PB, PE, PI, PR, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO | 5400020260002 |
| [ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE - POLÍTICA NACIONAL DE SANGUE E HEMODERIVADOS - APERFEIÇOAMENTO E AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/atencao-especializada-a-saude-politica-nacional-de-sangue-e-hemoderivados-aperfeicoamento-56772) | Saúde | MINISTERIO DA SAUDE | sem data de fim | AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO | 3600020260089 |
| [ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE - POLÍTICA NACIONAL DE SANGUE E HEMODERIVADOS - ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/atencao-especializada-a-saude-politica-nacional-de-sangue-e-hemoderivados-estruturacao-56611) | Saúde | MINISTERIO DA SAUDE | sem data de fim | AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SP, TO | 3600020260076 |
| [ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE - POLÍTICA NACIONAL DE SANGUE E HEMODERIVADOS - ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/atencao-especializada-a-saude-politica-nacional-de-sangue-e-hemoderivados-estruturacao-56802) | Saúde | MINISTERIO DA SAUDE | sem data de fim | AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO | 3600020260090 |
| [Apoio e Fomento a Projetos no âmbito do Fundo de Defesa de Direitos Difusos](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/apoio-e-fomento-a-projetos-no-ambito-do-fundo-de-defesa-de-direitos-difusos-55965) | Transportes e infraestrutura | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | sem data de fim | Brasil | 3090520260001 |
| [Atendimento de demanda judicial - Processo nº 0001844-33.2008.4.01.3300 - Município de Caem/BA](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/atendimento-de-demanda-judicial-processo-n-0001844-33-2008-4-01-3300-municipio-de-caem-ba-55936) | Habitação, saneamento e mobilidade | MINISTERIO DAS CIDADES | sem data de fim | AL, AM, AP, CE, DF, ES, GO, MG, MS, MT, PA, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO | 5600020260001 |
| [Ação 00SX - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - RP8 - CDR](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/acao-00sx-apoio-a-projetos-de-desenvolvimento-sustentavel-local-integrado-rp8-cdr-56012) | Defesa civil e desenvolvimento regional | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | só emenda, até 30/11/2026 | AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, TO | 5300020260016 |
| [Ação 00VA - Apoio à Implantação de Tecnologias de Acesso à Água - RP2](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/acao-00va-apoio-a-implantacao-de-tecnologias-de-acesso-a-agua-rp2-56466) | Defesa civil e desenvolvimento regional | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | sem data de fim | AC, AM, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SP, TO | 5300020260033 |
| [Ações de Alto Rendimento e Promoção de Eventos](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/acoes-de-alto-rendimento-e-promocao-de-eventos-56648) | Esporte | MINISTERIO DO ESPORTE | sem data de fim | AL, CE, DF, ES, GO, MG, MS, PA, PB, PE, PI, RN, RO, RR, RS, SC, SP, TO | 5100020260029 |
| [Fomento a Eventos Tur?sticos - Recurso de Programa??](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/fomento-a-eventos-tur-sticos-recurso-de-programa-55971) | Turismo | MINISTERIO DO TURISMO | sem data de fim | AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO | 5400020260001 |
| [Fomento a Eventos Turísticos - Emendas Parlamentares de Comissão](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/fomento-a-eventos-turisticos-emendas-parlamentares-de-comissao-56550) | Turismo | MINISTERIO DO TURISMO | só emenda, até 30/11/2026 | AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MG, MS, MT, PA, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SE, SP, TO | 5400020260021 |
| [Fomento ao Setor Agropecu?rio - Emendas de Comiss?o SF](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/fomento-ao-setor-agropecu-rio-emendas-de-comiss-o-sf-56087) | Agricultura e agricultura familiar | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | só emenda, até 31/12/2026 | Brasil | 2200020260013 |
| [Fomento ao Setor Agropecuário - Emendas de Comissão CD](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/fomento-ao-setor-agropecuario-emendas-de-comissao-cd-56088) | Agricultura e agricultura familiar | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | só emenda, até 31/12/2026 | Brasil | 2200020260014 |
| [Fomento ao Setor Agropecuário - Proponente Específico](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/fomento-ao-setor-agropecuario-proponente-especifico-56091) | Agricultura e agricultura familiar | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | sem data de fim | Brasil | 2200020260017 |
| [IMPLANTACAO, DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SAUDE DIGITAL, TELESSAUDE E INOVACAO NO SUS](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/implantacao-desenvolvimento-e-manutencao-de-saude-digital-telessaude-e-inovacao-no-sus-56585) | Saúde | MINISTERIO DA SAUDE | só emenda, até 30/12/2026 | AC, AM, AP, CE, DF, ES, GO, MG, MS, PA, PB, PE, PR, RJ, RO, RR, RS, SC, SP | 3600020260073 |
| [NOVO PAC - POLICLÍNICAS](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/novo-pac-policlinicas-56850) | Saúde | MINISTERIO DA SAUDE | sem data de fim | AL, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, PA, PB, PE, PI, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO | 3600020260097 |
| [NOVO PAC PATRIMÔNIO CULTURAL - OBRAS 2026](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/novo-pac-patrimonio-cultural-obras-2026-56502) | Cultura | MINISTERIO DA CULTURA | sem data de fim | AC, AL, AM, BA, DF, ES, GO, MA, MG, MT, PA, PB, PR, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO | 2041120260005 |
| [Novo PAC - Abastecimento de Água - FIN](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/novo-pac-abastecimento-de-agua-fin-55956) | Habitação, saneamento e mobilidade | MINISTERIO DAS CIDADES | sem data de fim | Brasil | 5600020260007 |
| [Novo PAC - Contenção de Encostas - FIN](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/novo-pac-contencao-de-encostas-fin-55939) | Habitação, saneamento e mobilidade | MINISTERIO DAS CIDADES | sem data de fim | AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SP | 5600020260002 |
| [Novo PAC - Esgotamento Sanitário - FIN](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/novo-pac-esgotamento-sanitario-fin-55957) | Habitação, saneamento e mobilidade | MINISTERIO DAS CIDADES | sem data de fim | Brasil | 5600020260008 |
| [Novo PAC - Mobilidade Urbana Sustentável](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/novo-pac-mobilidade-urbana-sustentavel-56448) | Habitação, saneamento e mobilidade | MINISTERIO DAS CIDADES | sem data de fim | AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SE, TO | 5600020260028 |
| [Novo PAC - Mobilidade Urbana Sustentável: Mobilidade Grandes e Médias Cidades](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/novo-pac-mobilidade-urbana-sustentavel-mobilidade-grandes-e-medias-cidades-55944) | Habitação, saneamento e mobilidade | MINISTERIO DAS CIDADES | sem data de fim | Brasil | 5600020260004 |
| [Novo PAC - Periferia Viva Urbanização de Favelas](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/novo-pac-periferia-viva-urbanizacao-de-favelas-56317) | Habitação, saneamento e mobilidade | MINISTERIO DAS CIDADES | sem data de fim | AC, AL, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, PA, PB, PI, PR, RJ, RO, RR, RS, SE | 5600020260026 |
| [Novo PAC - Prevenção a desastres - Drenagem Urbana - FIN](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/novo-pac-prevencao-a-desastres-drenagem-urbana-fin-55955) | Habitação, saneamento e mobilidade | MINISTERIO DAS CIDADES | sem data de fim | Brasil | 5600020260006 |
