# Captação de recursos para os municípios do Maranhão

Em 08/11/2026, 51 programas federais aceitam proposta voluntária de municípios no Maranhão; 92 municípios do estado têm emenda indicada esperando proposta; 19 municípios foram citados no Diário Oficial nos últimos 60 dias.

Fontes: API de dados abertos do Transferegov (Discricionárias e Legais: programas e emendas indicadas) e Diário Oficial da União (seção 1 e edição extra). Programa aberto = prazo publicado pelo órgão, não recurso garantido. Emenda indicada só vira repasse com a proposta cadastrada no prazo.

## Municípios com emenda indicada esperando proposta

| Município | Programas | Valor indicado |
|---|---|---|
| [Paço do Lumiar](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/pacodolumiar) | 2 | R$ 10.749.173 |
| [Pinheiro](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/pinheiro) | 2 | R$ 6.060.160 |
| [Pedro do Rosário](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/pedrodorosario) | 2 | R$ 5.737.751 |
| [São Vicente Ferrer](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/saovicenteferrer) | 2 | R$ 5.144.721 |
| [Codó](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/codo) | 1 | R$ 4.784.689 |
| [Imperatriz](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/imperatriz) | 1 | R$ 4.784.689 |
| [Jenipapo dos Vieiras](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/jenipapodosvieiras) | 1 | R$ 4.775.000 |
| [Fernando Falcão](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/fernandofalcao) | 1 | R$ 4.729.576 |
| [Cândido Mendes](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/candidomendes) | 1 | R$ 4.660.892 |
| [Governador Nunes Freire](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/governadornunesfreire) | 1 | R$ 4.577.904 |
| [Formosa da Serra Negra](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/formosadaserranegra) | 1 | R$ 4.202.000 |
| [São Domingos do Azeitão](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/saodomingosdoazeitao) | 2 | R$ 4.194.079 |
| [Alto Parnaíba](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/altoparnaiba) | 1 | R$ 3.827.751 |
| [São Pedro dos Crentes](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/saopedrodoscrentes) | 2 | R$ 3.825.813 |
| [Carolina](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/carolina) | 3 | R$ 3.724.522 |
| [Bacabeira](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/bacabeira) | 2 | R$ 3.632.488 |
| [Riachão](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/riachao) | 3 | R$ 3.327.358 |
| [Paulo Ramos](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/pauloramos) | 1 | R$ 3.199.250 |
| [Itapecuru Mirim](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/itapecurumirim) | 3 | R$ 3.157.795 |
| [Fortaleza dos Nogueiras](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/fortalezadosnogueiras) | 1 | R$ 2.870.813 |
| [Rosário](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/rosario) | 1 | R$ 2.870.813 |
| [Açailândia](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/acailandia) | 1 | R$ 2.865.000 |
| [Bequimão](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/bequimao) | 1 | R$ 2.865.000 |
| [Lajeado Novo](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/lajeadonovo) | 2 | R$ 2.865.000 |
| [Santa Inês](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/santaines) | 2 | R$ 2.823.413 |
| [Gonçalves Dias](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/goncalvesdias) | 1 | R$ 2.819.028 |
| [Vitorino Freire](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/vitorinofreire) | 2 | R$ 2.505.000 |
| [Coelho Neto](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/coelhoneto) | 1 | R$ 2.499.978 |
| [Cantanhede](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/cantanhede) | 1 | R$ 2.392.344 |
| [São Pedro da Água Branca](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/saopedrodaaguabranca) | 2 | R$ 2.342.076 |
| [Fortuna](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/fortuna) | 1 | R$ 2.319.364 |
| [Vargem Grande](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/vargemgrande) | 1 | R$ 1.949.316 |
| [Axixá](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/axixa) | 1 | R$ 1.910.000 |
| [Jatobá](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/jatoba) | 1 | R$ 1.910.000 |
| [Senador Alexandre Costa](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/senadoralexandrecosta) | 2 | R$ 1.910.000 |
| [São Raimundo do Doca Bezerra](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/saoraimundododocabezerra) | 1 | R$ 1.910.000 |
| [Raposa](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/raposa) | 1 | R$ 1.868.359 |
| [Brejo](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/brejo) | 2 | R$ 1.744.229 |
| [Lago da Pedra](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/lagodapedra) | 1 | R$ 1.722.488 |
| [Paulino Neves](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/paulinoneves) | 2 | R$ 1.474.658 |
| [Porto Franco](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/portofranco) | 1 | R$ 1.461.988 |
| [Bom Jesus das Selvas](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/bomjesusdasselvas) | 1 | R$ 1.432.500 |
| [Cachoeira Grande](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/cachoeiragrande) | 1 | R$ 1.432.500 |
| [Estreito](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/estreito) | 1 | R$ 1.432.500 |
| [Santo Antônio dos Lopes](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/santoantoniodoslopes) | 1 | R$ 1.432.500 |
| [Satubinha](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/satubinha) | 1 | R$ 1.432.500 |
| [Parnarama](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/parnarama) | 2 | R$ 1.421.294 |
| [Graça Aranha](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/gracaaranha) | 1 | R$ 1.417.358 |
| [Olinda Nova do Maranhão](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/olindanovadomaranhao) | 1 | R$ 1.417.358 |
| [Presidente Vargas](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/presidentevargas) | 1 | R$ 1.417.358 |
| [Trizidela do Vale](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/trizideladovale) | 1 | R$ 1.417.358 |
| [Turiaçu](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/turiacu) | 2 | R$ 1.344.863 |
| [Benedito Leite](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/beneditoleite) | 1 | R$ 1.337.000 |
| [Monção](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/moncao) | 1 | R$ 1.127.611 |
| [Buritirana](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/buritirana) | 1 | R$ 974.658 |
| [Lago do Junco](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/lagodojunco) | 1 | R$ 974.658 |
| [Luís Domingues](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/luisdomingues) | 1 | R$ 974.658 |
| [Santa Helena](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/santahelena) | 1 | R$ 974.658 |
| [São João do Paraíso](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/saojoaodoparaiso) | 1 | R$ 974.658 |
| [Alto Alegre do Maranhão](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/altoalegredomaranhao) | 1 | R$ 955.000 |
| [Alto Alegre do Pindaré](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/altoalegredopindare) | 1 | R$ 955.000 |
| [Amapá do Maranhão](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/amapadomaranhao) | 1 | R$ 955.000 |
| [Cajari](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/cajari) | 1 | R$ 955.000 |
| [Carutapera](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/carutapera) | 1 | R$ 955.000 |
| [Esperantinópolis](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/esperantinopolis) | 1 | R$ 955.000 |
| [Feira Nova do Maranhão](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/feiranovadomaranhao) | 1 | R$ 955.000 |
| [Icatu](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/icatu) | 1 | R$ 955.000 |
| [Lago Verde](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/lagoverde) | 1 | R$ 955.000 |
| [Matões do Norte](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/matoesdonorte) | 1 | R$ 955.000 |
| [Passagem Franca](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/passagemfranca) | 1 | R$ 955.000 |
| [Peritoró](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/peritoro) | 1 | R$ 955.000 |
| [Serrano do Maranhão](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/serranodomaranhao) | 1 | R$ 955.000 |
| [São Mateus do Maranhão](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/saomateusdomaranhao) | 1 | R$ 955.000 |
| [Tuntum](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/tuntum) | 1 | R$ 925.925 |
| [Zé Doca](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/zedoca) | 1 | R$ 857.451 |
| [Cururupu](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/cururupu) | 2 | R$ 854.425 |
| [Santa Luzia](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/santaluzia) | 1 | R$ 800.000 |
| [Penalva](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/penalva) | 1 | R$ 799.989 |
| [Governador Eugênio Barros](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/governadoreugeniobarros) | 1 | R$ 798.245 |
| [Arame](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/arame) | 1 | R$ 750.000 |
| [Caxias](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/caxias) | 1 | R$ 700.000 |
| [Sambaíba](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/sambaiba) | 1 | R$ 682.261 |
| [Maranhãozinho](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/maranhaozinho) | 1 | R$ 502.979 |
| [Paraibano](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/paraibano) | 1 | R$ 500.000 |
| [São Bento](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/saobento) | 1 | R$ 477.500 |
| [Viana](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/viana) | 1 | R$ 477.500 |
| [João Lisboa](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/joaolisboa) | 1 | R$ 450.000 |
| [Humberto de Campos](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/humbertodecampos) | 1 | R$ 400.000 |
| [Pirapemas](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/pirapemas) | 1 | R$ 400.000 |
| [São Raimundo das Mangabeiras](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/saoraimundodasmangabeiras) | 1 | R$ 400.000 |
| [Presidente Médici](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/presidentemedici) | 1 | R$ 281.425 |
| [Centro do Guilherme](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/centrodoguilherme) | 1 | R$ 191.000 |

## Programas federais abertos para municípios de Maranhão (51)

| Programa | Área | Ministério | Proposta voluntária | Abrangência | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| [Ação 00SX - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - RP2](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/acao-00sx-apoio-a-projetos-de-desenvolvimento-sustentavel-local-integrado-rp2-56567) | Defesa civil e desenvolvimento regional | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | até 30/11/2026 | AC, AL, AM, AP, BA, DF, ES, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO | 5300020260036 |
| [Ação 00SX - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - RP2](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/acao-00sx-apoio-a-projetos-de-desenvolvimento-sustentavel-local-integrado-rp2-55990) | Defesa civil e desenvolvimento regional | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | até 30/11/2026 | AC, AL, AP, BA, CE, DF, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RN, RO, RR, RS, SE, SP, TO | 5300020260001 |
| [Ação 1211 - Implementação de Infraestrutura Básica nos Municípios da Região do Calha Norte - RP2](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/acao-1211-implementacao-de-infraestrutura-basica-nos-municipios-da-regiao-do-calha-norte-55995) | Defesa civil e desenvolvimento regional | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | até 30/11/2026 | AC, AM, MA, MS, PA, RO, RR, TO | 5300020260004 |
| [Ação 214S - Rotas de Integração Nacional - RP2](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/acao-214s-rotas-de-integracao-nacional-rp2-55992) | Defesa civil e desenvolvimento regional | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | até 30/11/2026 | Brasil | 5300020260002 |
| [Ações da Diretoria de Articulação e Inovação em Educação Aberta (DIEA) da Capes - PROEB e Inovação Tecnológica](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/acoes-da-diretoria-de-articulacao-e-inovacao-em-educacao-aberta-diea-da-capes-proeb-e-56385) | Educação | MINISTERIO DA EDUCACAO | até 31/12/2026 | Brasil | 2629120260003 |
| [Ações da Diretoria de Articulação e Inovação em Educação Aberta (DIEA) da Capes - Sistema UAB](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/acoes-da-diretoria-de-articulacao-e-inovacao-em-educacao-aberta-diea-da-capes-sistema-uab-56386) | Educação | MINISTERIO DA EDUCACAO | até 31/12/2026 | Brasil | 2629120260004 |
| [Fomento ao Setor Agropecuário - Proposta Voluntária - Obras de Fomento](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/fomento-ao-setor-agropecuario-proposta-voluntaria-obras-de-fomento-56107) | Agricultura e agricultura familiar | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | até 31/12/2026 | AC, AM, AP, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SP, TO | 2200020260018 |
| [Fomento ao Setor Agropecuário - Propostas Voluntárias](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/fomento-ao-setor-agropecuario-propostas-voluntarias-56045) | Agricultura e agricultura familiar | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | até 31/12/2026 | Brasil | 2200020260004 |
| [Programa Nacional de Estradas Rurais - PRONER](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/programa-nacional-de-estradas-rurais-proner-56079) | Agricultura e agricultura familiar | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | até 31/12/2026 | Brasil | 2200020260006 |
| [Programa Nacional de Modernização e Apoio à Produção Agrícola - PROMAQ](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/programa-nacional-de-modernizacao-e-apoio-a-producao-agricola-promaq-56156) | Agricultura e agricultura familiar | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | até 31/12/2026 | Brasil | 2200020260022 |
| [Programa SIMEC/PAR](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/programa-simec-par-55941) | Educação | MINISTERIO DA EDUCACAO | até 31/12/2026 | Brasil | 2629820260001 |
| [0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo: PT - 04.122.0032. 2000.0001 – Ação: Administração da Unidade - Nacional – RP (2)](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/0032-programa-de-gestao-e-manutencao-do-poder-executivo-pt-04-122-0032-2000-0001-acao-56022) | Defesa civil e desenvolvimento regional | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | só emenda, até 31/12/2026 | AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RN, RO, RR, RS, SC, SE, TO | 2220320260001 |
| [2317 - Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial: PT - 15.244.2317. 00SX.0001 – Ação: Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - Nacional – RP (2)](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/2317-desenvolvimento-regional-e-ordenamento-territorial-pt-15-244-2317-00sx-0001-acao-56023) | Defesa civil e desenvolvimento regional | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | só emenda, até 31/12/2026 | AC, AL, AM, AP, BA, DF, GO, MA, MG, MT, RR, SC, SE, SP | 2220320260002 |
| [2317 - Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial: PT - 15.244.2317. 00SX.0001 – Ação: Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - Nacional – RP (6)](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/2317-desenvolvimento-regional-e-ordenamento-territorial-pt-15-244-2317-00sx-0001-acao-56024) | Defesa civil e desenvolvimento regional | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | só emenda, até 31/12/2026 | AL, AM, AP, BA, CE, ES, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RN, SC, SE, TO | 2220320260003 |
| [2317 - Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial: PT - 15.244.2317. 00SX.0021 – Ação: Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - No Estado do Maranhão – RP (6)](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/2317-desenvolvimento-regional-e-ordenamento-territorial-pt-15-244-2317-00sx-0021-acao-56027) | Defesa civil e desenvolvimento regional | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | só emenda, até 31/12/2026 | MA | 2220320260006 |
| [2317 - Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial: PT - 15.244.2317.00SX.7097 – Ação: Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - Na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE) - Nacional – RP (7)](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/2317-desenvolvimento-regional-e-ordenamento-territorial-pt-15-244-2317-00sx-7097-acao-56051) | Defesa civil e desenvolvimento regional | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | só emenda, até 31/12/2026 | AC, AL, AM, AP, BA, CE, ES, GO, MA, MG, PA, PB, PI, RN, RO, RR, RS, SC, SP, TO | 2220320260025 |
| [2317 - Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial: PT – 20.608.2317. 214S.0002 – Ação: Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas (Rotas de Integração Nacional e Bioeconomia) - Exterior – RP (6)](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/2317-desenvolvimento-regional-e-ordenamento-territorial-pt-20-608-2317-214s-0002-acao-56074) | Defesa civil e desenvolvimento regional | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | só emenda, até 31/12/2026 | Brasil | 2220320260041 |
| [A??o 00SX - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustent?vel Local Integrado - RP8 - CINDRE](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/a-o-00sx-apoio-a-projetos-de-desenvolvimento-sustent-vel-local-integrado-rp8-cindre-56010) | Defesa civil e desenvolvimento regional | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | só emenda, até 30/11/2026 | Brasil | 5300020260014 |
| [APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONTRATO DE REPASSE - PROPONENTE ESPECIFICO](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/apoio-a-projetos-de-infraestrutura-turistica-contrato-de-repasse-proponente-especifico-55996) | Turismo | MINISTERIO DO TURISMO | sem data de fim | AC, AL, AM, AP, CE, DF, GO, MA, MG, MS, PA, PB, PE, PI, PR, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO | 5400020260002 |
| [ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE - POLÍTICA NACIONAL DE SANGUE E HEMODERIVADOS - ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/atencao-especializada-a-saude-politica-nacional-de-sangue-e-hemoderivados-estruturacao-56611) | Saúde | MINISTERIO DA SAUDE | sem data de fim | AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SP, TO | 3600020260076 |
| [ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE - POLÍTICA NACIONAL DE SANGUE E HEMODERIVADOS - ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/atencao-especializada-a-saude-politica-nacional-de-sangue-e-hemoderivados-estruturacao-56802) | Saúde | MINISTERIO DA SAUDE | sem data de fim | AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO | 3600020260090 |
| [Apoio as Entidades de Ensino Superior Nao Federais](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/apoio-as-entidades-de-ensino-superior-nao-federais-55942) | Educação | MINISTERIO DA EDUCACAO | só emenda, até 31/12/2026 | AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO | 2629820260002 |
| [Apoio e Fomento a Projetos no âmbito do Fundo de Defesa de Direitos Difusos](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/apoio-e-fomento-a-projetos-no-ambito-do-fundo-de-defesa-de-direitos-difusos-55965) | Transportes e infraestrutura | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | sem data de fim | Brasil | 3090520260001 |
| [Ação 00SX - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - RP8 - CDR](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/acao-00sx-apoio-a-projetos-de-desenvolvimento-sustentavel-local-integrado-rp8-cdr-56012) | Defesa civil e desenvolvimento regional | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | só emenda, até 30/11/2026 | AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, TO | 5300020260016 |
| [Ação 00VA - Apoio à Implantação de Tecnologias de Acesso à Água - RP2](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/acao-00va-apoio-a-implantacao-de-tecnologias-de-acesso-a-agua-rp2-56466) | Defesa civil e desenvolvimento regional | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | sem data de fim | AC, AM, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SP, TO | 5300020260033 |
| [Ação 1211 - Implementação de Infraestrutura Básica nos Municípios da Região do Calha Norte - RP8 - CDR](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/acao-1211-implementacao-de-infraestrutura-basica-nos-municipios-da-regiao-do-calha-norte-56456) | Defesa civil e desenvolvimento regional | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | só emenda, até 30/11/2026 | AC, AM, AP, MA, MS, MT, PA, RO, RR, TO | 5300020260032 |
| [Desenvolvimento de Atividades e Apoio a Programas, Eventos e Projetos de Esporte Amador, Educacao, Lazer e Inclusao Social - SNEAELIS (Emenda Parlamentar Individual - RP6 - Convênio)](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/desenvolvimento-de-atividades-e-apoio-a-programas-eventos-e-projetos-de-esporte-amador-56198) | Esporte | MINISTERIO DO ESPORTE | só emenda, até 22/11/2026 | AC, AL, AM, BA, CE, DF, ES, MA, MG, MS, MT, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO | 5100020260013 |
| [ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) - POLITICAS PUBLICAS](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/estruturacao-da-rede-de-servicos-do-sistema-unico-de-assistencia-social-suas-politicas-56490) | Assistência social | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE FOME | sem data de fim | AC, AL, AM, AP, BA, DF, MA, MS, PA, PB, PE, PI, RN, RR, SC, SE, SP, TO | 5500020260021 |
| [Fomento a Eventos Tur?sticos - Recurso de Programa??](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/fomento-a-eventos-tur-sticos-recurso-de-programa-55971) | Turismo | MINISTERIO DO TURISMO | sem data de fim | AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO | 5400020260001 |
| [Fomento ao Setor Agropecu?rio - Emendas de Comiss?o SF](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/fomento-ao-setor-agropecu-rio-emendas-de-comiss-o-sf-56087) | Agricultura e agricultura familiar | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | só emenda, até 31/12/2026 | Brasil | 2200020260013 |
| [Fomento ao Setor Agropecuário - Emendas de Comissão CD](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/fomento-ao-setor-agropecuario-emendas-de-comissao-cd-56088) | Agricultura e agricultura familiar | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | só emenda, até 31/12/2026 | Brasil | 2200020260014 |
| [Fomento ao Setor Agropecuário - Proponente Específico](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/fomento-ao-setor-agropecuario-proponente-especifico-56091) | Agricultura e agricultura familiar | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | sem data de fim | Brasil | 2200020260017 |
| [NOVO PAC - POLICLÍNICAS](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/novo-pac-policlinicas-56850) | Saúde | MINISTERIO DA SAUDE | sem data de fim | AL, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, PA, PB, PE, PI, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO | 3600020260097 |
| [NOVO PAC PATRIMÔNIO CULTURAL - OBRAS 2026](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/novo-pac-patrimonio-cultural-obras-2026-56502) | Cultura | MINISTERIO DA CULTURA | sem data de fim | AC, AL, AM, BA, DF, ES, GO, MA, MG, MT, PA, PB, PR, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO | 2041120260005 |
| [Novo PAC - Abastecimento de Água - FIN](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/novo-pac-abastecimento-de-agua-fin-55956) | Habitação, saneamento e mobilidade | MINISTERIO DAS CIDADES | sem data de fim | Brasil | 5600020260007 |
| [Novo PAC - Contenção de Encostas - FIN](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/novo-pac-contencao-de-encostas-fin-55939) | Habitação, saneamento e mobilidade | MINISTERIO DAS CIDADES | sem data de fim | AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SP | 5600020260002 |
| [Novo PAC - Esgotamento Sanitário - FIN](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/novo-pac-esgotamento-sanitario-fin-55957) | Habitação, saneamento e mobilidade | MINISTERIO DAS CIDADES | sem data de fim | Brasil | 5600020260008 |
