# Captação de recursos para os municípios do Mato Grosso

Em 08/11/2026, 51 programas federais aceitam proposta voluntária de municípios no Mato Grosso; 40 municípios do estado têm emenda indicada esperando proposta; 41 municípios foram citados no Diário Oficial nos últimos 60 dias.

Fontes: API de dados abertos do Transferegov (Discricionárias e Legais: programas e emendas indicadas) e Diário Oficial da União (seção 1 e edição extra). Programa aberto = prazo publicado pelo órgão, não recurso garantido. Emenda indicada só vira repasse com a proposta cadastrada no prazo.

## Municípios com emenda indicada esperando proposta

| Município | Programas | Valor indicado |
|---|---|---|
| [Várzea Grande](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mt/varzeagrande) | 2 | R$ 12.155.093 |
| [Guarantã do Norte](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mt/guarantadonorte) | 2 | R$ 4.872.170 |
| [Nova Olímpia](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mt/novaolimpia) | 1 | R$ 3.867.750 |
| [Paranatinga](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mt/paranatinga) | 2 | R$ 3.487.416 |
| [Peixoto de Azevedo](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mt/peixotodeazevedo) | 2 | R$ 3.271.913 |
| [Ribeirão Cascalheira](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mt/ribeiraocascalheira) | 2 | R$ 2.894.488 |
| [Juara](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mt/juara) | 2 | R$ 2.151.914 |
| [Brasnorte](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mt/brasnorte) | 1 | R$ 1.910.000 |
| [Luciara](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mt/luciara) | 1 | R$ 1.868.359 |
| [Poconé](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mt/pocone) | 2 | R$ 1.641.442 |
| [Porto Alegre do Norte](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mt/portoalegredonorte) | 1 | R$ 1.529.910 |
| [Juína](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mt/juina) | 1 | R$ 1.483.253 |
| [Sinop](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mt/sinop) | 1 | R$ 1.440.140 |
| [Terra Nova do Norte](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mt/terranovadonorte) | 1 | R$ 1.222.400 |
| [Barra do Bugres](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mt/barradobugres) | 1 | R$ 1.169.590 |
| [Colniza](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mt/colniza) | 1 | R$ 1.146.000 |
| [Nobres](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mt/nobres) | 1 | R$ 974.658 |
| [Novo Horizonte do Norte](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mt/novohorizontedonorte) | 1 | R$ 956.778 |
| [Apiacás](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mt/apiacas) | 1 | R$ 955.000 |
| [Lucas do Rio Verde](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mt/lucasdorioverde) | 1 | R$ 861.826 |
| [Cotriguaçu](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mt/cotriguacu) | 1 | R$ 764.624 |
| [Santa Rita do Trivelato](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mt/santaritadotrivelato) | 1 | R$ 730.994 |
| [Figueirópolis D'Oeste](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mt/figueiropolisdoeste) | 1 | R$ 620.750 |
| [Santa Cruz do Xingu](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mt/santacruzdoxingu) | 1 | R$ 620.750 |
| [São Félix do Araguaia](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mt/saofelixdoaraguaia) | 1 | R$ 620.750 |
| [Mirassol d'Oeste](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mt/mirassoldoeste) | 1 | R$ 573.000 |
| [Novo Santo Antônio](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mt/novosantoantonio) | 1 | R$ 562.851 |
| [Reserva do Cabaçal](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mt/reservadocabacal) | 1 | R$ 477.500 |
| [Boa Esperança do Norte](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mt/boaesperancadonorte) | 1 | R$ 429.750 |
| [Matupá](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mt/matupa) | 1 | R$ 401.100 |
| [Nova Guarita](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mt/novaguarita) | 1 | R$ 401.100 |
| [Nova Santa Helena](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mt/novasantahelena) | 1 | R$ 401.100 |
| [Novo Mundo](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mt/novomundo) | 1 | R$ 401.100 |
| [Serra Nova Dourada](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mt/serranovadourada) | 1 | R$ 382.416 |
| [Alto Taquari](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mt/altotaquari) | 1 | R$ 382.000 |
| [Santa Carmem](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mt/santacarmem) | 1 | R$ 286.500 |
| [Alto Araguaia](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mt/altoaraguaia) | 1 | R$ 276.950 |
| [Comodoro](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mt/comodoro) | 1 | R$ 276.950 |
| [São Pedro da Cipa](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mt/saopedrodacipa) | 1 | R$ 196.000 |
| [Santo Afonso](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mt/santoafonso) | 1 | R$ 191.000 |

## Programas federais abertos para municípios de Mato Grosso (51)

| Programa | Área | Ministério | Proposta voluntária | Abrangência | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| [Ação 00SX - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - RP2](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/acao-00sx-apoio-a-projetos-de-desenvolvimento-sustentavel-local-integrado-rp2-56567) | Defesa civil e desenvolvimento regional | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | até 30/11/2026 | AC, AL, AM, AP, BA, DF, ES, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO | 5300020260036 |
| [Ação 00SX - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - RP2](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/acao-00sx-apoio-a-projetos-de-desenvolvimento-sustentavel-local-integrado-rp2-55990) | Defesa civil e desenvolvimento regional | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | até 30/11/2026 | AC, AL, AP, BA, CE, DF, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RN, RO, RR, RS, SE, SP, TO | 5300020260001 |
| [Ação 214S - Rotas de Integração Nacional - RP2](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/acao-214s-rotas-de-integracao-nacional-rp2-55992) | Defesa civil e desenvolvimento regional | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | até 30/11/2026 | Brasil | 5300020260002 |
| [Ações da Diretoria de Articulação e Inovação em Educação Aberta (DIEA) da Capes - PROEB e Inovação Tecnológica](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/acoes-da-diretoria-de-articulacao-e-inovacao-em-educacao-aberta-diea-da-capes-proeb-e-56385) | Educação | MINISTERIO DA EDUCACAO | até 31/12/2026 | Brasil | 2629120260003 |
| [Ações da Diretoria de Articulação e Inovação em Educação Aberta (DIEA) da Capes - Sistema UAB](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/acoes-da-diretoria-de-articulacao-e-inovacao-em-educacao-aberta-diea-da-capes-sistema-uab-56386) | Educação | MINISTERIO DA EDUCACAO | até 31/12/2026 | Brasil | 2629120260004 |
| [Fomento ao Setor Agropecuário - Proposta Voluntária - Obras de Fomento](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/fomento-ao-setor-agropecuario-proposta-voluntaria-obras-de-fomento-56107) | Agricultura e agricultura familiar | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | até 31/12/2026 | AC, AM, AP, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SP, TO | 2200020260018 |
| [Fomento ao Setor Agropecuário - Propostas Voluntárias](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/fomento-ao-setor-agropecuario-propostas-voluntarias-56045) | Agricultura e agricultura familiar | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | até 31/12/2026 | Brasil | 2200020260004 |
| [Programa Nacional de Estradas Rurais - PRONER](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/programa-nacional-de-estradas-rurais-proner-56079) | Agricultura e agricultura familiar | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | até 31/12/2026 | Brasil | 2200020260006 |
| [Programa Nacional de Modernização e Apoio à Produção Agrícola - PROMAQ](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/programa-nacional-de-modernizacao-e-apoio-a-producao-agricola-promaq-56156) | Agricultura e agricultura familiar | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | até 31/12/2026 | Brasil | 2200020260022 |
| [Programa SIMEC/PAR](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/programa-simec-par-55941) | Educação | MINISTERIO DA EDUCACAO | até 31/12/2026 | Brasil | 2629820260001 |
| [0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo: PT - 04.122.0032. 2000.0001 – Ação: Administração da Unidade - Nacional – RP (2)](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/0032-programa-de-gestao-e-manutencao-do-poder-executivo-pt-04-122-0032-2000-0001-acao-56022) | Defesa civil e desenvolvimento regional | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | só emenda, até 31/12/2026 | AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RN, RO, RR, RS, SC, SE, TO | 2220320260001 |
| [2317 - Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial: PT - 15.244.2317. 00SX.0001 – Ação: Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - Nacional – RP (2)](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/2317-desenvolvimento-regional-e-ordenamento-territorial-pt-15-244-2317-00sx-0001-acao-56023) | Defesa civil e desenvolvimento regional | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | só emenda, até 31/12/2026 | AC, AL, AM, AP, BA, DF, GO, MA, MG, MT, RR, SC, SE, SP | 2220320260002 |
| [2317 - Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial: PT - 15.244.2317. 00SX.0001 – Ação: Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - Nacional – RP (6)](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/2317-desenvolvimento-regional-e-ordenamento-territorial-pt-15-244-2317-00sx-0001-acao-56024) | Defesa civil e desenvolvimento regional | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | só emenda, até 31/12/2026 | AL, AM, AP, BA, CE, ES, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RN, SC, SE, TO | 2220320260003 |
| [2317 - Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial: PT - 15.244.2317. 00SX.0051 – Ação: Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - No Estado de Mato Grosso – RP (6)](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/2317-desenvolvimento-regional-e-ordenamento-territorial-pt-15-244-2317-00sx-0051-acao-56043) | Defesa civil e desenvolvimento regional | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | só emenda, até 31/12/2026 | MT | 2220320260020 |
| [2317 - Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial: PT – 20.608.2317. 214S.0002 – Ação: Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas (Rotas de Integração Nacional e Bioeconomia) - Exterior – RP (6)](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/2317-desenvolvimento-regional-e-ordenamento-territorial-pt-20-608-2317-214s-0002-acao-56074) | Defesa civil e desenvolvimento regional | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | só emenda, até 31/12/2026 | Brasil | 2220320260041 |
| [2322 - Saneamento Básico - 00TN - Apoio à Implantação, Ampliação ou Melhorias em Sistemas de Abastecimento de Água – 5411 - No Município de Várzea Grande - MT - RP7.](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/2322-saneamento-basico-00tn-apoio-a-implantacao-ampliacao-ou-melhorias-em-sistemas-de-56123) | Habitação, saneamento e mobilidade | MINISTERIO DAS CIDADES | só emenda, até 30/12/2026 | MT | 5600020260021 |
| [A??o 00SX - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustent?vel Local Integrado - RP8 - CINDRE](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/a-o-00sx-apoio-a-projetos-de-desenvolvimento-sustent-vel-local-integrado-rp8-cindre-56010) | Defesa civil e desenvolvimento regional | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | só emenda, até 30/11/2026 | Brasil | 5300020260014 |
| [ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE - POLÍTICA NACIONAL DE SANGUE E HEMODERIVADOS - APERFEIÇOAMENTO E AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/atencao-especializada-a-saude-politica-nacional-de-sangue-e-hemoderivados-aperfeicoamento-56772) | Saúde | MINISTERIO DA SAUDE | sem data de fim | AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO | 3600020260089 |
| [ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE - POLÍTICA NACIONAL DE SANGUE E HEMODERIVADOS - ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/atencao-especializada-a-saude-politica-nacional-de-sangue-e-hemoderivados-estruturacao-56611) | Saúde | MINISTERIO DA SAUDE | sem data de fim | AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SP, TO | 3600020260076 |
| [ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE - POLÍTICA NACIONAL DE SANGUE E HEMODERIVADOS - ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/atencao-especializada-a-saude-politica-nacional-de-sangue-e-hemoderivados-estruturacao-56802) | Saúde | MINISTERIO DA SAUDE | sem data de fim | AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO | 3600020260090 |
| [Apoio as Entidades de Ensino Superior Nao Federais](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/apoio-as-entidades-de-ensino-superior-nao-federais-55942) | Educação | MINISTERIO DA EDUCACAO | só emenda, até 31/12/2026 | AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO | 2629820260002 |
| [Apoio e Fomento a Projetos no âmbito do Fundo de Defesa de Direitos Difusos](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/apoio-e-fomento-a-projetos-no-ambito-do-fundo-de-defesa-de-direitos-difusos-55965) | Transportes e infraestrutura | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | sem data de fim | Brasil | 3090520260001 |
| [Atendimento de demanda judicial - Processo nº 0001844-33.2008.4.01.3300 - Município de Caem/BA](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/atendimento-de-demanda-judicial-processo-n-0001844-33-2008-4-01-3300-municipio-de-caem-ba-55936) | Habitação, saneamento e mobilidade | MINISTERIO DAS CIDADES | sem data de fim | AL, AM, AP, CE, DF, ES, GO, MG, MS, MT, PA, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO | 5600020260001 |
| [Ação 00SX - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - RP8 - CDR](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/acao-00sx-apoio-a-projetos-de-desenvolvimento-sustentavel-local-integrado-rp8-cdr-56012) | Defesa civil e desenvolvimento regional | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | só emenda, até 30/11/2026 | AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, TO | 5300020260016 |
| [Ação 00VA - Apoio à Implantação de Tecnologias de Acesso à Água - RP2](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/acao-00va-apoio-a-implantacao-de-tecnologias-de-acesso-a-agua-rp2-56466) | Defesa civil e desenvolvimento regional | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | sem data de fim | AC, AM, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SP, TO | 5300020260033 |
| [Ação 1211 - Implementação de Infraestrutura Básica nos Municípios da Região do Calha Norte - RP8 - CDR](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/acao-1211-implementacao-de-infraestrutura-basica-nos-municipios-da-regiao-do-calha-norte-56456) | Defesa civil e desenvolvimento regional | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | só emenda, até 30/11/2026 | AC, AM, AP, MA, MS, MT, PA, RO, RR, TO | 5300020260032 |
| [Desenvolvimento de Atividades e Apoio a Programas, Eventos e Projetos de Esporte Amador, Educacao, Lazer e Inclusao Social - SNEAELIS (Emenda Parlamentar Individual - RP6 - Convênio)](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/desenvolvimento-de-atividades-e-apoio-a-programas-eventos-e-projetos-de-esporte-amador-56198) | Esporte | MINISTERIO DO ESPORTE | só emenda, até 22/11/2026 | AC, AL, AM, BA, CE, DF, ES, MA, MG, MS, MT, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO | 5100020260013 |
| [Fomento a Eventos Turísticos - Emendas Parlamentares de Comissão](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/fomento-a-eventos-turisticos-emendas-parlamentares-de-comissao-56550) | Turismo | MINISTERIO DO TURISMO | só emenda, até 30/11/2026 | AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MG, MS, MT, PA, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SE, SP, TO | 5400020260021 |
| [Fomento ao Setor Agropecu?rio - Emendas de Comiss?o SF](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/fomento-ao-setor-agropecu-rio-emendas-de-comiss-o-sf-56087) | Agricultura e agricultura familiar | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | só emenda, até 31/12/2026 | Brasil | 2200020260013 |
| [Fomento ao Setor Agropecuário - Emendas de Comissão CD](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/fomento-ao-setor-agropecuario-emendas-de-comissao-cd-56088) | Agricultura e agricultura familiar | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | só emenda, até 31/12/2026 | Brasil | 2200020260014 |
| [Fomento ao Setor Agropecuário - Proponente Específico](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/fomento-ao-setor-agropecuario-proponente-especifico-56091) | Agricultura e agricultura familiar | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | sem data de fim | Brasil | 2200020260017 |
| [NOVO PAC - POLICLÍNICAS](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/novo-pac-policlinicas-56850) | Saúde | MINISTERIO DA SAUDE | sem data de fim | AL, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, PA, PB, PE, PI, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO | 3600020260097 |
| [NOVO PAC PATRIMÔNIO CULTURAL - OBRAS 2026](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/novo-pac-patrimonio-cultural-obras-2026-56502) | Cultura | MINISTERIO DA CULTURA | sem data de fim | AC, AL, AM, BA, DF, ES, GO, MA, MG, MT, PA, PB, PR, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO | 2041120260005 |
| [Novo PAC - Abastecimento de Água - FIN](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/novo-pac-abastecimento-de-agua-fin-55956) | Habitação, saneamento e mobilidade | MINISTERIO DAS CIDADES | sem data de fim | Brasil | 5600020260007 |
| [Novo PAC - Contenção de Encostas - FIN](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/novo-pac-contencao-de-encostas-fin-55939) | Habitação, saneamento e mobilidade | MINISTERIO DAS CIDADES | sem data de fim | AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SP | 5600020260002 |
| [Novo PAC - Esgotamento Sanitário - FIN](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/novo-pac-esgotamento-sanitario-fin-55957) | Habitação, saneamento e mobilidade | MINISTERIO DAS CIDADES | sem data de fim | Brasil | 5600020260008 |
| [Novo PAC - Mobilidade Urbana Sustentável](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/novo-pac-mobilidade-urbana-sustentavel-56448) | Habitação, saneamento e mobilidade | MINISTERIO DAS CIDADES | sem data de fim | AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SE, TO | 5600020260028 |
| [Novo PAC - Mobilidade Urbana Sustentável - Renovação de Frota](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/novo-pac-mobilidade-urbana-sustentavel-renovacao-de-frota-55940) | Habitação, saneamento e mobilidade | MINISTERIO DAS CIDADES | sem data de fim | AC, AM, BA, CE, DF, MA, MG, MT, PE, PI, RN, RS, SC, SP | 5600020260003 |
| [Novo PAC - Mobilidade Urbana Sustentável: Mobilidade Grandes e Médias Cidades](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/novo-pac-mobilidade-urbana-sustentavel-mobilidade-grandes-e-medias-cidades-55944) | Habitação, saneamento e mobilidade | MINISTERIO DAS CIDADES | sem data de fim | Brasil | 5600020260004 |
| [Novo PAC - Periferia Viva Urbanização de Favelas](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/novo-pac-periferia-viva-urbanizacao-de-favelas-56317) | Habitação, saneamento e mobilidade | MINISTERIO DAS CIDADES | sem data de fim | AC, AL, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, PA, PB, PI, PR, RJ, RO, RR, RS, SE | 5600020260026 |
| [Novo PAC - Prevenção a desastres - Drenagem Urbana - FIN](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/novo-pac-prevencao-a-desastres-drenagem-urbana-fin-55955) | Habitação, saneamento e mobilidade | MINISTERIO DAS CIDADES | sem data de fim | Brasil | 5600020260006 |
| [Novo PAC - Resíduos Sólidos - FIN](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/novo-pac-residuos-solidos-fin-55958) | Habitação, saneamento e mobilidade | MINISTERIO DAS CIDADES | sem data de fim | AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO | 5600020260009 |
| [Programa 2319 - Acao 00T1 - Apoio a Politica Nacional de Desenvolvimento Urbano Voltado a Implantacao e Qualificacao Viaria – RP7](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/programa-2319-acao-00t1-apoio-a-politica-nacional-de-desenvolvimento-urbano-voltado-a-56139) | Habitação, saneamento e mobilidade | MINISTERIO DAS CIDADES | só emenda, até 31/12/2026 | Brasil | 5600020260022 |
| [Programa 2319 - Acao 00T1 - Apoio a Politica Nacional de Desenvolvimento Urbano Voltado a Implantacao e Qualificacao Viaria – RP8](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/programa-2319-acao-00t1-apoio-a-politica-nacional-de-desenvolvimento-urbano-voltado-a-56140) | Habitação, saneamento e mobilidade | MINISTERIO DAS CIDADES | só emenda, até 31/12/2026 | AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MS, MT, PA, PB, PE, PI, RJ, RN, RO, RR, SC, SE, SP, TO | 5600020260023 |
| [Programa 2319 - Acao 00T1 - Transferencia de recurusos do Ministerio dos Transportes para o Ministerio das Cidades - RP 2](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/programa-2319-acao-00t1-transferencia-de-recurusos-do-ministerio-dos-transportes-para-o-56388) | Habitação, saneamento e mobilidade | MINISTERIO DAS CIDADES | sem data de fim | AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, TO | 5600020260027 |
| [Promoção e Apoio ao Desenvolvimento do Futebol Masculino e Feminino - Convênio (RP 2) - SNFDT](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/promocao-e-apoio-ao-desenvolvimento-do-futebol-masculino-e-feminino-convenio-rp-2-snfdt-55979) | Esporte | MINISTERIO DO ESPORTE | sem data de fim | AC, AL, AM, AP, BA, DF, ES, GO, MG, MS, MT, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RS, SC, SE, TO | 5100020260007 |
| [Promoção e Apoio ao Desenvolvimento do Futebol Masculino e Feminino - Convênio (RP 6) - SNFDT](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/promocao-e-apoio-ao-desenvolvimento-do-futebol-masculino-e-feminino-convenio-rp-6-snfdt-55978) | Esporte | MINISTERIO DO ESPORTE | só emenda, até 31/12/2026 | AC, AL, AP, BA, CE, DF, ES, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, SC, SE, SP, TO | 5100020260006 |
| [Qualificação no Turismo - RP2](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/qualificacao-no-turismo-rp2-56467) | Turismo | MINISTERIO DO TURISMO | sem data de fim | AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO | 5400020260018 |
| [SENASP - Emendas Individuais (RP6) - ACAO 21BM](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/senasp-emendas-individuais-rp6-acao-21bm-55948) | Segurança pública | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | só emenda, até 11/11/2026 | AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PE, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO | 3000020260003 |
| [SENASP - Emendas de Bancada (RP7) - ACAO 21BM](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/senasp-emendas-de-bancada-rp7-acao-21bm-55949) | Segurança pública | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | só emenda, até 13/11/2026 | Brasil | 3000020260004 |
| [SNDUM - MCidades 00SY - Apoio a Projetos e Obras de Reabilitação, de Acessibilidade e Modernização Tecnológica em Áreas Urbanas - RP7](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/sndum-mcidades-00sy-apoio-a-projetos-e-obras-de-reabilitacao-de-acessibilidade-e-56042) | Habitação, saneamento e mobilidade | MINISTERIO DAS CIDADES | só emenda, até 31/12/2026 | Brasil | 5600020260013 |

## Citados no Diário Oficial (últimos 60 dias)

