# Captação de recursos para Paranaguá/PR

Código IBGE 4118204. Paranaguá tem 3 programas com emenda parlamentar indicada (R$ 7.123.649) esperando a prefeitura cadastrar a proposta; 11 programas federais aceitam proposta voluntária de municípios no Paraná em 08/11/2026; o Diário Oficial citou Paranaguá em 3 atos nos últimos 60 dias.

Fontes: API de dados abertos do Transferegov (Discricionárias e Legais: programas e emendas indicadas) e Diário Oficial da União (seção 1 e edição extra). Programa aberto = prazo publicado pelo órgão, não recurso garantido. Emenda indicada só vira repasse com a proposta cadastrada no prazo.

Aviso no WhatsApp: mande "ALERTAS 4118204" ao WhatsApp do GestorGPT (+55 11 96000-6921); para parar, "SAIR".

## Emendas parlamentares indicadas esperando proposta

| Programa | Valor | Emendas | Proposta de emenda até |
|---|---|---|---|
| [Desenvolvimento de Atividades e Apoio a Programas, Eventos e Projetos de Esporte Amador, Educacao, Lazer e Inclusao Social - SNEAELIS (Emenda Parlamentar Individual - RP6 - Convênio)](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/desenvolvimento-de-atividades-e-apoio-a-programas-eventos-e-projetos-de-esporte-amador-56198) | R$ 196.000 | emenda 43200020, Carol Dartora | 22/11/2026 |
| [A??o 00SX - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustent?vel Local Integrado - RP8 - CINDRE](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/a-o-00sx-apoio-a-projetos-de-desenvolvimento-sustent-vel-local-integrado-rp8-cindre-56010) | R$ 1.677.649 | emenda 50480001, COM. DE INTEGRACAO NACIONAL E DES. REGIONAL | 30/11/2026 |
| [Fomento a Eventos Turísticos - Emendas Parlamentares de Comissão](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/fomento-a-eventos-turisticos-emendas-parlamentares-de-comissao-56550) | R$ 5.250.000 | emenda 50070001, Com. Turismo; emenda 50070001, Com. Turismo; emenda 50070001, Com. Turismo | 30/11/2026 |

## Atos do Diário Oficial que citam o município (últimos 60 dias)

| DOU | Ato | Área | Ementa |
|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | [RESOLUÇÃO Nº 30, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2026](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/diario-oficial/resolucao-n-30-de-3-de-novembro-de-2026-741225474) | Assistência social | Formaliza a adesão dos municípios de Senador Guiomard (AC), Ilhéus (BA), Buenópolis (MG), Couto de Magalhães de Minas (MG), Morada Nova de Minas (MG), Várzea Grande (MT), Belém do Brejo do Cruz (PB), Montadas (PB), Pauli |
| 03/11/2026 | [PORTARIA GM/MS Nº 12.371, DE 29 DE OUTUBRO DE 2026](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/diario-oficial/portaria-gm-ms-n-12-371-de-29-de-outubro-de-2026-741179823) | Saúde | Autoriza o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde. O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que Valor na linha: R$ 500.000. |
| 03/11/2026 | [PORTARIA GM/MS Nº 12.429, DE 29 DE OUTUBRO DE 2026](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/diario-oficial/portaria-gm-ms-n-12-429-de-29-de-outubro-de-2026-741214163) | Saúde | Autoriza o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos financeiros destinados à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde. O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atr Valor na linha: R$ 349.964. |

## Programas federais abertos para municípios de Paraná (11)

| Programa | Área | Ministério | Proposta voluntária | Abrangência | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| [Ação 00SX - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - RP2](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/acao-00sx-apoio-a-projetos-de-desenvolvimento-sustentavel-local-integrado-rp2-56567) | Defesa civil e desenvolvimento regional | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | até 30/11/2026 | AC, AL, AM, AP, BA, DF, ES, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO | 5300020260036 |
| [Ação 00SX - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - RP2](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/acao-00sx-apoio-a-projetos-de-desenvolvimento-sustentavel-local-integrado-rp2-55990) | Defesa civil e desenvolvimento regional | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | até 30/11/2026 | AC, AL, AP, BA, CE, DF, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RN, RO, RR, RS, SE, SP, TO | 5300020260001 |
| [Ação 214S - Rotas de Integração Nacional - RP2](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/acao-214s-rotas-de-integracao-nacional-rp2-55992) | Defesa civil e desenvolvimento regional | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | até 30/11/2026 | Brasil | 5300020260002 |
| [Ações da Diretoria de Articulação e Inovação em Educação Aberta (DIEA) da Capes - PROEB e Inovação Tecnológica](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/acoes-da-diretoria-de-articulacao-e-inovacao-em-educacao-aberta-diea-da-capes-proeb-e-56385) | Educação | MINISTERIO DA EDUCACAO | até 31/12/2026 | Brasil | 2629120260003 |
| [Ações da Diretoria de Articulação e Inovação em Educação Aberta (DIEA) da Capes - Sistema UAB](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/acoes-da-diretoria-de-articulacao-e-inovacao-em-educacao-aberta-diea-da-capes-sistema-uab-56386) | Educação | MINISTERIO DA EDUCACAO | até 31/12/2026 | Brasil | 2629120260004 |
| [Fomento ao Setor Agropecuário - Proposta Voluntária - Obras de Fomento](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/fomento-ao-setor-agropecuario-proposta-voluntaria-obras-de-fomento-56107) | Agricultura e agricultura familiar | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | até 31/12/2026 | AC, AM, AP, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SP, TO | 2200020260018 |
| [Fomento ao Setor Agropecuário - Propostas Voluntárias](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/fomento-ao-setor-agropecuario-propostas-voluntarias-56045) | Agricultura e agricultura familiar | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | até 31/12/2026 | Brasil | 2200020260004 |
| [INFRA-ESTRUTURA BÁSICA – SR(PR) Superintendência Regional do INCRA no PARANÁ– CONVÊNIO.](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/infra-estrutura-basica-sr-pr-superintendencia-regional-do-incra-no-parana-convenio-56402) | Agricultura e agricultura familiar | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E AGRICULTURA FAMILIAR | até 31/12/2026 | PR | 2220120260014 |
| [Programa Nacional de Estradas Rurais - PRONER](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/programa-nacional-de-estradas-rurais-proner-56079) | Agricultura e agricultura familiar | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | até 31/12/2026 | Brasil | 2200020260006 |
| [Programa Nacional de Modernização e Apoio à Produção Agrícola - PROMAQ](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/programa-nacional-de-modernizacao-e-apoio-a-producao-agricola-promaq-56156) | Agricultura e agricultura familiar | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | até 31/12/2026 | Brasil | 2200020260022 |
| [Programa SIMEC/PAR](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/programa-simec-par-55941) | Educação | MINISTERIO DA EDUCACAO | até 31/12/2026 | Brasil | 2629820260001 |
