# Ação 00SX - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - RP8 - CDR

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL · área: Defesa civil e desenvolvimento regional

Código do programa no Transferegov: 5300020260016. Podem propor: Administração Pública Estadual ou do Distrito Federal; Administração Pública Municipal; Consórcio Público. Abrangência: AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, TO.

| Janela | Início | Fim | Quem |
|---|---|---|---|
| Proposta voluntária | — | — | Qualquer município que o programa aceita pode cadastrar proposta — não precisa de indicação. |
| Proposta de emenda parlamentar | 23/02/2026 | 30/11/2026 | Só para o município que recebeu indicação de emenda parlamentar neste programa. |
| Beneficiário específico | — | — | Só para quem o ministério indicou como beneficiário (a lista é do próprio órgão). |

## O que o programa financia (texto do órgão)

A Ação atende a projetos para o Desenvolvimento Sustentável constantes no Manual de Ações do MIDR: aquisição de máquinas e equipamentos de apoio à produção; desenvolvimento e implantação de tecnologias sustentáveis e inovadoras de apoio à produção; obras de pavimentação de estradas vicinais destinadas à integração com rodovias estaduais e municipais; obras de pavimentação de rodovias estaduais e municipais destinadas ao escoamento produtivo; implantação de infraestrutura produtiva e obras complementares; desenvolvimento e implantação de tecnologias sustentáveis e inovadoras de apoio à produção.

## Critérios de seleção

Existência de dotação orçamentária; disponibilização de limite orçamentário pelos órgãos setoriais responsáveis; atendimento às diretrizes e procedimentos estabelecidos em Portaria e aos princípios da legalidade, eficiência, eficácia, efetividade, publicidade, moralidade e economicidade.

## Municípios com emenda indicada

| UF | Município | Valor |
|---|---|---|
| AC | [Acrelândia](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ac/acrelandia) | R$ 620.750 |
| AC | [Bujari](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ac/bujari) | R$ 620.750 |
| AC | [Porto Acre](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ac/portoacre) | R$ 2.837.745 |
| AL | [Belo Monte](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/al/belomonte) | R$ 2.865.000 |
| AL | [Cacimbinhas](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/al/cacimbinhas) | R$ 859.500 |
| AL | [Cajueiro](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/al/cajueiro) | R$ 1.528.000 |
| AL | [Chã Preta](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/al/chapreta) | R$ 764.000 |
| AL | [Coqueiro Seco](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/al/coqueiroseco) | R$ 477.500 |
| AL | [Feliz Deserto](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/al/felizdeserto) | R$ 668.500 |
| AL | [Igreja Nova](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/al/igrejanova) | R$ 955.000 |
| AL | [Inhapi](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/al/inhapi) | R$ 955.000 |
| AL | [Mar Vermelho](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/al/marvermelho) | R$ 764.000 |
| AL | [Maribondo](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/al/maribondo) | R$ 1.386.528 |
| AL | [Mata Grande](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/al/matagrande) | R$ 1.432.500 |
| AL | [Palmeira dos Índios](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/al/palmeiradosindios) | R$ 764.000 |
| AL | [Paulo Jacinto](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/al/paulojacinto) | R$ 504.864 |
| AL | [Pindoba](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/al/pindoba) | R$ 955.000 |
| AL | [Porto Calvo](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/al/portocalvo) | R$ 668.500 |
| AL | [São Miguel dos Campos](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/al/saomigueldoscampos) | R$ 859.500 |
| AL | [Tanque d'Arca](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/al/tanquedarca) | R$ 668.500 |
| AL | [Taquarana](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/al/taquarana) | R$ 2.865.000 |
| AM | [Barcelos](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/am/barcelos) | R$ 955.000 |
| AM | [Ipixuna](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/am/ipixuna) | R$ 955.000 |
| AM | [Lábrea](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/am/labrea) | R$ 955.109 |
| AM | [Manaquiri](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/am/manaquiri) | R$ 477.500 |
| AM | [Maués](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/am/maues) | R$ 1.146.000 |
| AM | [Novo Airão](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/am/novoairao) | R$ 1.146.000 |
| AM | [Parintins](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/am/parintins) | R$ 955.000 |
| AM | [Tonantins](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/am/tonantins) | R$ 477.500 |
| AM | [Uarini](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/am/uarini) | R$ 955.000 |
| AM | [Urucará](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/am/urucara) | R$ 955.000 |
| AM | [Urucurituba](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/am/urucurituba) | R$ 955.000 |
| BA | [Alagoinhas](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/alagoinhas) | R$ 1.528.492 |
| BA | [Angical](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/angical) | R$ 382.000 |
| BA | [Arataca](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/arataca) | R$ 635.075 |
| BA | [Baianópolis](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/baianopolis) | R$ 382.000 |
| BA | [Biritinga](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/biritinga) | R$ 327.565 |
| BA | [Bom Jesus da Lapa](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/bomjesusdalapa) | R$ 477.500 |
| BA | [Conceição do Almeida](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/conceicaodoalmeida) | R$ 733.440 |
| BA | [Cruz das Almas](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/cruzdasalmas) | R$ 477.500 |
| BA | [Ibipeba](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/ibipeba) | R$ 955.000 |
| BA | [Itaberaba](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/itaberaba) | R$ 1.814.500 |
| BA | [Itapicuru](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/itapicuru) | R$ 859.500 |
| BA | [Itarantim](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/itarantim) | R$ 668.500 |
| BA | [João Dourado](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/joaodourado) | R$ 955.000 |
| BA | [Lapão](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/lapao) | R$ 764.000 |
| BA | [Macajuba](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/macajuba) | R$ 764.000 |
| BA | [Macaúbas](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/macaubas) | R$ 477.500 |
| BA | [Nordestina](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/nordestina) | R$ 382.000 |
| BA | [Nova Viçosa](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/novavicosa) | R$ 4.469.892 |
| BA | [Senhor do Bonfim](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/senhordobonfim) | R$ 955.000 |
| BA | [Serra do Ramalho](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/serradoramalho) | R$ 477.500 |
| BA | [Uibaí](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/uibai) | R$ 859.500 |
| BA | [Utinga](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ba/utinga) | R$ 477.500 |
| CE | [Acaraú](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ce/acarau) | R$ 899.176 |
| CE | [Alto Santo](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ce/altosanto) | R$ 955.000 |
| CE | [Apuiarés](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ce/apuiares) | R$ 2.387.500 |
| CE | [Araripe](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ce/araripe) | R$ 955.000 |
| CE | [Assaré](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ce/assare) | R$ 955.000 |
| CE | [Bela Cruz](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ce/belacruz) | R$ 533.917 |
| CE | [Chaval](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ce/chaval) | R$ 953.816 |
| CE | [Chorozinho](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ce/chorozinho) | R$ 7.120.972 |
| CE | [Crateús](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ce/crateus) | R$ 3.820.000 |
| CE | [Ibiapina](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ce/ibiapina) | R$ 955.000 |
| CE | [Irauçuba](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ce/iraucuba) | R$ 955.000 |
| CE | [Itarema](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ce/itarema) | R$ 2.198.960 |
| CE | [Mauriti](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ce/mauriti) | R$ 477.500 |
| CE | [Nova Olinda](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ce/novaolinda) | R$ 1.398.783 |
| CE | [Santa Quitéria](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ce/santaquiteria) | R$ 915.917 |
| ES | [Afonso Cláudio](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/es/afonsoclaudio) | R$ 4.851.892 |
| ES | [Alto Rio Novo](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/es/altorionovo) | R$ 668.500 |
| ES | [Divino de São Lourenço](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/es/divinodesaolourenco) | R$ 793.115 |
| ES | [Governador Lindenberg](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/es/governadorlindenberg) | R$ 382.000 |
| ES | [Ibitirama](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/es/ibitirama) | R$ 793.115 |
| ES | [Iúna](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/es/iuna) | R$ 620.750 |
| ES | [Laranja da Terra](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/es/laranjadaterra) | R$ 955.000 |
| ES | [Marilândia](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/es/marilandia) | R$ 489.965 |
| ES | [Montanha](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/es/montanha) | R$ 859.500 |
| ES | [Muqui](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/es/muqui) | R$ 859.500 |
| ES | [Santa Maria de Jetibá](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/es/santamariadejetiba) | R$ 489.965 |
| ES | [São Roque do Canaã](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/es/saoroquedocanaa) | R$ 793.115 |
| ES | [Vargem Alta](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/es/vargemalta) | R$ 793.115 |
| ES | [Vila Valério](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/es/vilavalerio) | R$ 793.115 |
| ES | [Vila Velha](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/es/vilavelha) | R$ 1.719.000 |
| GO | [Alexânia](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/alexania) | R$ 3.010.357 |
| GO | [Anápolis](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/anapolis) | R$ 955.000 |
| GO | [Cidade Ocidental](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/cidadeocidental) | R$ 191.000 |
| GO | [Colinas do Sul](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/colinasdosul) | R$ 191.000 |
| GO | [Cristalina](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/cristalina) | R$ 191.000 |
| GO | [Flores de Goiás](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/floresdegoias) | R$ 191.000 |
| GO | [Morro Agudo de Goiás](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/morroagudodegoias) | R$ 539.618 |
| GO | [Simolândia](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/simolandia) | R$ 191.000 |
| GO | [Valparaíso de Goiás](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/go/valparaisodegoias) | R$ 955.000 |
| MA | [Cândido Mendes](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/candidomendes) | R$ 4.660.892 |
| MA | [Fortuna](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/fortuna) | R$ 2.319.364 |
| MA | [Jenipapo dos Vieiras](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/jenipapodosvieiras) | R$ 4.775.000 |
| MA | [Matões do Norte](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/matoesdonorte) | R$ 955.000 |
| MA | [Monção](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/moncao) | R$ 1.127.611 |
| MA | [Pedro do Rosário](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/pedrodorosario) | R$ 1.910.000 |
| MA | [Peritoró](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/peritoro) | R$ 955.000 |
| MA | [Riachão](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/riachao) | R$ 955.000 |
| MA | [Santa Inês](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/santaines) | R$ 927.745 |
| MA | [São Pedro da Água Branca](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/saopedrodaaguabranca) | R$ 1.432.500 |
| MA | [Senador Alexandre Costa](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ma/senadoralexandrecosta) | R$ 955.000 |
| MG | [Bonfim](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mg/bonfim) | R$ 477.992 |
| MG | [Cajuri](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mg/cajuri) | R$ 668.500 |
| MG | [Canaã](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mg/canaa) | R$ 477.500 |
| MG | [Ferros](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mg/ferros) | R$ 1.623.500 |
| MG | [Frei Inocêncio](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mg/freiinocencio) | R$ 649.400 |
| MG | [Itamarandiba](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mg/itamarandiba) | R$ 477.500 |
| MG | [Juiz de Fora](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mg/juizdefora) | R$ 2.837.745 |
| MG | [Nova Ponte](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mg/novaponte) | R$ 955.000 |
| MG | [Passos](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mg/passos) | R$ 477.500 |
| MG | [Paula Cândido](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mg/paulacandido) | R$ 477.500 |
| MG | [Rio Manso](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mg/riomanso) | R$ 382.000 |
| MG | [Santa Juliana](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mg/santajuliana) | R$ 2.865.000 |
| MG | [Unaí](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mg/unai) | R$ 382.000 |
| MS | [Alcinópolis](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ms/alcinopolis) | R$ 955.000 |
| MS | [Ivinhema](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ms/ivinhema) | R$ 955.000 |
| MS | [Jateí](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ms/jatei) | R$ 477.500 |
| MS | [Porto Murtinho](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ms/portomurtinho) | R$ 477.500 |
| MT | [Apiacás](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mt/apiacas) | R$ 955.000 |
| MT | [Cotriguaçu](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mt/cotriguacu) | R$ 764.624 |
| MT | [Guarantã do Norte](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mt/guarantadonorte) | R$ 4.431.200 |
| MT | [Matupá](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mt/matupa) | R$ 401.100 |
| MT | [Nova Guarita](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mt/novaguarita) | R$ 401.100 |
| MT | [Nova Santa Helena](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mt/novasantahelena) | R$ 401.100 |
| MT | [Novo Mundo](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mt/novomundo) | R$ 401.100 |
| MT | [Peixoto de Azevedo](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mt/peixotodeazevedo) | R$ 401.100 |
| MT | [Ribeirão Cascalheira](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mt/ribeiraocascalheira) | R$ 1.432.500 |
| MT | [Santa Carmem](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mt/santacarmem) | R$ 286.500 |
| MT | [Santo Afonso](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mt/santoafonso) | R$ 191.000 |
| MT | [Sinop](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mt/sinop) | R$ 1.440.140 |
| MT | [Terra Nova do Norte](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/mt/terranovadonorte) | R$ 1.222.400 |
| PA | [Augusto Corrêa](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pa/augustocorrea) | R$ 1.480.250 |
| PA | [Bagre](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pa/bagre) | R$ 477.500 |
| PA | [Bragança](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pa/braganca) | R$ 955.000 |
| PA | [Breu Branco](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pa/breubranco) | R$ 477.500 |
| PA | [Colares](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pa/colares) | R$ 477.500 |
| PA | [Conceição do Araguaia](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pa/conceicaodoaraguaia) | R$ 382.000 |
| PA | [Concórdia do Pará](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pa/concordiadopara) | R$ 991.347 |
| PA | [Curionópolis](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pa/curionopolis) | R$ 600.364 |
| PA | [Curuçá](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pa/curuca) | R$ 7.167.275 |
| PA | [Faro](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pa/faro) | R$ 257.850 |
| PA | [Itupiranga](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pa/itupiranga) | R$ 7.793.784 |
| PA | [Medicilândia](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pa/medicilandia) | R$ 4.626.414 |
| PA | [Mojuí dos Campos](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pa/mojuidoscampos) | R$ 257.850 |
| PA | [Nova Ipixuna](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pa/novaipixuna) | R$ 429.750 |
| PA | [Nova Timboteua](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pa/novatimboteua) | R$ 907.250 |
| PA | [Novo Repartimento](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pa/novorepartimento) | R$ 2.865.000 |
| PA | [Ourilândia do Norte](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pa/ourilandiadonorte) | R$ 907.250 |
| PA | [Placas](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pa/placas) | R$ 955.000 |
| PA | [Senador José Porfírio](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pa/senadorjoseporfirio) | R$ 3.820.000 |
| PA | [Xinguara](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pa/xinguara) | R$ 534.800 |
| PB | [Assunção](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pb/assuncao) | R$ 429.750 |
| PB | [Barra de São Miguel](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pb/barradesaomiguel) | R$ 429.750 |
| PB | [Brejo do Cruz](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pb/brejodocruz) | R$ 1.910.000 |
| PB | [Catolé do Rocha](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pb/catoledorocha) | R$ 1.050.500 |
| PB | [Cruz do Espírito Santo](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pb/cruzdoespiritosanto) | R$ 1.910.000 |
| PB | [Cubati](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pb/cubati) | R$ 431.528 |
| PB | [Igaracy](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pb/igaracy) | R$ 382.000 |
| PB | [Natuba](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pb/natuba) | R$ 4.638.728 |
| PB | [Paulista](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pb/paulista) | R$ 6.685.000 |
| PB | [Pedra Lavrada](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pb/pedralavrada) | R$ 382.000 |
| PB | [Pirpirituba](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pb/pirpirituba) | R$ 859.500 |
| PB | [São João do Cariri](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pb/saojoaodocariri) | R$ 955.000 |
| PB | [São José do Brejo do Cruz](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pb/saojosedobrejodocruz) | R$ 382.000 |
| PB | [São Mamede](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pb/saomamede) | R$ 4.584.000 |
| PB | [Sumé](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pb/sume) | R$ 1.432.500 |
| PE | [Buíque](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pe/buique) | R$ 840.892 |
| PE | [Chã Grande](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pe/chagrande) | R$ 955.000 |
| PE | [Gameleira](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pe/gameleira) | R$ 955.000 |
| PE | [Ibirajuba](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pe/ibirajuba) | R$ 477.500 |
| PE | [Machados](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pe/machados) | R$ 477.500 |
| PE | [Mirandiba](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pe/mirandiba) | R$ 955.000 |
| PE | [Poção](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pe/pocao) | R$ 955.000 |
| PE | [Santa Terezinha](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pe/santaterezinha) | R$ 955.000 |
| PE | [Sertânia](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pe/sertania) | R$ 955.000 |
| PE | [Taquaritinga do Norte](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pe/taquaritingadonorte) | R$ 477.500 |
| PE | [Tupanatinga](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pe/tupanatinga) | R$ 955.000 |
| PE | [Vicência](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pe/vicencia) | R$ 955.000 |
| PI | [Angical do Piauí](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pi/angicaldopiaui) | R$ 382.000 |
| PI | [Anísio de Abreu](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pi/anisiodeabreu) | R$ 1.910.000 |
| PI | [Belém do Piauí](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pi/belemdopiaui) | R$ 4.297.500 |
| PI | [Campinas do Piauí](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pi/campinasdopiaui) | R$ 934.743 |
| PI | [Caxingó](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pi/caxingo) | R$ 1.528.000 |
| PI | [Cocal](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pi/cocal) | R$ 2.387.500 |
| PI | [Corrente](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pi/corrente) | R$ 1.982.678 |
| PI | [Curimatá](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pi/curimata) | R$ 382.000 |
| PI | [Curralinhos](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pi/curralinhos) | R$ 2.865.000 |
| PI | [Dirceu Arcoverde](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pi/dirceuarcoverde) | R$ 5.065.714 |
| PI | [Dom Inocêncio](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pi/dominocencio) | R$ 1.432.500 |
| PI | [Elesbão Veloso](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pi/elesbaoveloso) | R$ 2.865.000 |
| PI | [Floresta do Piauí](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pi/florestadopiaui) | R$ 955.000 |
| PI | [Júlio Borges](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pi/julioborges) | R$ 382.000 |
| PI | [Morro do Chapéu do Piauí](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pi/morrodochapeudopiaui) | R$ 382.000 |
| PI | [Picos](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pi/picos) | R$ 955.000 |
| PI | [Riacho Frio](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pi/riachofrio) | R$ 382.000 |
| PI | [Ribeira do Piauí](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pi/ribeiradopiaui) | R$ 382.000 |
| PI | [Santa Luz](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pi/santaluz) | R$ 382.000 |
| PI | [São Gonçalo do Gurguéia](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pi/saogoncalodogurgueia) | R$ 382.000 |
| PI | [São João da Canabrava](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pi/saojoaodacanabrava) | R$ 382.000 |
| PI | [São João da Varjota](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pi/saojoaodavarjota) | R$ 382.000 |
| PI | [São Julião](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pi/saojuliao) | R$ 382.000 |
| PI | [Várzea Branca](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pi/varzeabranca) | R$ 1.910.000 |
| PI | [Várzea Grande](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pi/varzeagrande) | R$ 527.357 |
| PR | [Espigão Alto do Iguaçu](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pr/espigaoaltodoiguacu) | R$ 1.432.500 |
| PR | [Faxinal](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pr/faxinal) | R$ 1.413.400 |
| PR | [Jardim Olinda](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pr/jardimolinda) | R$ 1.337.000 |
| PR | [Salto do Itararé](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pr/saltodoitarare) | R$ 1.432.500 |
| PR | [Tupãssi](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pr/tupassi) | R$ 1.432.500 |
| PR | [Turvo](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pr/turvo) | R$ 1.432.500 |
| PR | [Uraí](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/pr/urai) | R$ 1.432.500 |
| RJ | [Miguel Pereira](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rj/miguelpereira) | R$ 3.965.357 |
| RN | [Afonso Bezerra](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rn/afonsobezerra) | R$ 191.000 |
| RN | [Carnaubais](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rn/carnaubais) | R$ 955.053 |
| RN | [Espírito Santo](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rn/espiritosanto) | R$ 573.053 |
| RN | [Extremoz](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rn/extremoz) | R$ 6.020.820 |
| RN | [Jaçanã](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rn/jacana) | R$ 191.000 |
| RN | [Jardim de Piranhas](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rn/jardimdepiranhas) | R$ 429.750 |
| RN | [Jardim do Seridó](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rn/jardimdoserido) | R$ 649.051 |
| RN | [Lagoa d'Anta](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rn/lagoadanta) | R$ 191.053 |
| RN | [Lagoa de Velhos](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rn/lagoadevelhos) | R$ 382.053 |
| RN | [Nova Cruz](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rn/novacruz) | R$ 2.128.035 |
| RN | [Parelhas](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rn/parelhas) | R$ 477.553 |
| RN | [Parnamirim](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rn/parnamirim) | R$ 286.500 |
| RN | [Passagem](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rn/passagem) | R$ 191.053 |
| RN | [Rafael Fernandes](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rn/rafaelfernandes) | R$ 382.053 |
| RN | [Riacho de Santana](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rn/riachodesantana) | R$ 191.053 |
| RN | [Santa Cruz](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rn/santacruz) | R$ 955.053 |
| RN | [São João do Sabugi](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rn/saojoaodosabugi) | R$ 573.053 |
| RN | [Sítio Novo](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/rn/sitionovo) | R$ 573.053 |
