# Captação de recursos para os municípios de Rondônia

Em 08/11/2026, 52 programas federais aceitam proposta voluntária de municípios em Rondônia; 35 municípios do estado têm emenda indicada esperando proposta; 37 municípios foram citados no Diário Oficial nos últimos 60 dias.

Fontes: API de dados abertos do Transferegov (Discricionárias e Legais: programas e emendas indicadas) e Diário Oficial da União (seção 1 e edição extra). Programa aberto = prazo publicado pelo órgão, não recurso garantido. Emenda indicada só vira repasse com a proposta cadastrada no prazo.

## Municípios com emenda indicada esperando proposta

| Município | Programas | Valor indicado |
|---|---|---|
| [Porto Velho](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ro/portovelho) | 3 | R$ 15.354.398 |
| [Colorado do Oeste](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ro/coloradodooeste) | 2 | R$ 6.163.964 |
| [Mirante da Serra](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ro/mirantedaserra) | 2 | R$ 5.599.156 |
| [Pimenta Bueno](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ro/pimentabueno) | 1 | R$ 3.827.751 |
| [Machadinho D'Oeste](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ro/machadinhodoeste) | 1 | R$ 2.369.586 |
| [Rolim de Moura](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ro/rolimdemoura) | 1 | R$ 2.369.586 |
| [Primavera de Rondônia](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ro/primaveraderondonia) | 1 | R$ 2.196.500 |
| [São Francisco do Guaporé](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ro/saofranciscodoguapore) | 1 | R$ 2.150.528 |
| [Chupinguaia](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ro/chupinguaia) | 2 | R$ 2.076.268 |
| [Vilhena](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ro/vilhena) | 3 | R$ 2.063.358 |
| [Rio Crespo](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ro/riocrespo) | 1 | R$ 1.910.000 |
| [Urupá](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ro/urupa) | 1 | R$ 1.895.668 |
| [Ji-Paraná](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ro/jiparana) | 1 | R$ 1.891.830 |
| [Nova Mamoré](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ro/novamamore) | 2 | R$ 1.633.050 |
| [Jaru](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ro/jaru) | 1 | R$ 1.432.500 |
| [Guajará-Mirim](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ro/guajaramirim) | 1 | R$ 1.346.889 |
| [Espigão D'Oeste](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ro/espigaodoeste) | 1 | R$ 1.241.500 |
| [Candeias do Jamari](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ro/candeiasdojamari) | 2 | R$ 1.184.200 |
| [Novo Horizonte do Oeste](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ro/novohorizontedooeste) | 2 | R$ 1.065.769 |
| [Ministro Andreazza](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ro/ministroandreazza) | 2 | R$ 1.050.500 |
| [Campo Novo de Rondônia](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ro/camponovoderondonia) | 1 | R$ 956.115 |
| [São Miguel do Guaporé](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ro/saomigueldoguapore) | 1 | R$ 781.190 |
| [Itapuã do Oeste](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ro/itapuadooeste) | 1 | R$ 668.500 |
| [Cerejeiras](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ro/cerejeiras) | 1 | R$ 573.000 |
| [Alta Floresta D'Oeste](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ro/altaflorestadoeste) | 1 | R$ 563.450 |
| [Buritis](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ro/buritis) | 1 | R$ 563.450 |
| [Costa Marques](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ro/costamarques) | 1 | R$ 552.763 |
| [Vale do Anari](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ro/valedoanari) | 1 | R$ 525.250 |
| [Alvorada D'Oeste](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ro/alvoradadoeste) | 1 | R$ 429.750 |
| [Nova Brasilândia D'Oeste](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ro/novabrasilandiadoeste) | 1 | R$ 382.000 |
| [Monte Negro](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ro/montenegro) | 1 | R$ 303.690 |
| [Santa Luzia D'Oeste](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ro/santaluziadoeste) | 1 | R$ 303.690 |
| [Cabixi](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ro/cabixi) | 1 | R$ 286.500 |
| [Nova União](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ro/novauniao) | 1 | R$ 286.500 |
| [Ariquemes](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/ro/ariquemes) | 1 | R$ 201.480 |

## Programas federais abertos para municípios de Rondônia (52)

| Programa | Área | Ministério | Proposta voluntária | Abrangência | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| [Ação 00SX - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - RP2](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/acao-00sx-apoio-a-projetos-de-desenvolvimento-sustentavel-local-integrado-rp2-56567) | Defesa civil e desenvolvimento regional | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | até 30/11/2026 | AC, AL, AM, AP, BA, DF, ES, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO | 5300020260036 |
| [Ação 00SX - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - RP2](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/acao-00sx-apoio-a-projetos-de-desenvolvimento-sustentavel-local-integrado-rp2-55990) | Defesa civil e desenvolvimento regional | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | até 30/11/2026 | AC, AL, AP, BA, CE, DF, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RN, RO, RR, RS, SE, SP, TO | 5300020260001 |
| [Ação 1211 - Implementação de Infraestrutura Básica nos Municípios da Região do Calha Norte - RP2](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/acao-1211-implementacao-de-infraestrutura-basica-nos-municipios-da-regiao-do-calha-norte-55995) | Defesa civil e desenvolvimento regional | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | até 30/11/2026 | AC, AM, MA, MS, PA, RO, RR, TO | 5300020260004 |
| [Ação 214S - Rotas de Integração Nacional - RP2](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/acao-214s-rotas-de-integracao-nacional-rp2-55992) | Defesa civil e desenvolvimento regional | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | até 30/11/2026 | Brasil | 5300020260002 |
| [Ações da Diretoria de Articulação e Inovação em Educação Aberta (DIEA) da Capes - PROEB e Inovação Tecnológica](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/acoes-da-diretoria-de-articulacao-e-inovacao-em-educacao-aberta-diea-da-capes-proeb-e-56385) | Educação | MINISTERIO DA EDUCACAO | até 31/12/2026 | Brasil | 2629120260003 |
| [Ações da Diretoria de Articulação e Inovação em Educação Aberta (DIEA) da Capes - Sistema UAB](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/acoes-da-diretoria-de-articulacao-e-inovacao-em-educacao-aberta-diea-da-capes-sistema-uab-56386) | Educação | MINISTERIO DA EDUCACAO | até 31/12/2026 | Brasil | 2629120260004 |
| [Fomento ao Setor Agropecuário - Proposta Voluntária - Obras de Fomento](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/fomento-ao-setor-agropecuario-proposta-voluntaria-obras-de-fomento-56107) | Agricultura e agricultura familiar | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | até 31/12/2026 | AC, AM, AP, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SP, TO | 2200020260018 |
| [Fomento ao Setor Agropecuário - Propostas Voluntárias](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/fomento-ao-setor-agropecuario-propostas-voluntarias-56045) | Agricultura e agricultura familiar | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | até 31/12/2026 | Brasil | 2200020260004 |
| [Programa Nacional de Estradas Rurais - PRONER](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/programa-nacional-de-estradas-rurais-proner-56079) | Agricultura e agricultura familiar | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | até 31/12/2026 | Brasil | 2200020260006 |
| [Programa Nacional de Modernização e Apoio à Produção Agrícola - PROMAQ](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/programa-nacional-de-modernizacao-e-apoio-a-producao-agricola-promaq-56156) | Agricultura e agricultura familiar | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | até 31/12/2026 | Brasil | 2200020260022 |
| [Programa SIMEC/PAR](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/programa-simec-par-55941) | Educação | MINISTERIO DA EDUCACAO | até 31/12/2026 | Brasil | 2629820260001 |
| [0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo: PT - 04.122.0032. 2000.0001 – Ação: Administração da Unidade - Nacional – RP (2)](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/0032-programa-de-gestao-e-manutencao-do-poder-executivo-pt-04-122-0032-2000-0001-acao-56022) | Defesa civil e desenvolvimento regional | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | só emenda, até 31/12/2026 | AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RN, RO, RR, RS, SC, SE, TO | 2220320260001 |
| [2317 - Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial: PT - 15.244.2317.00SX.7097 – Ação: Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - Na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE) - Nacional – RP (7)](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/2317-desenvolvimento-regional-e-ordenamento-territorial-pt-15-244-2317-00sx-7097-acao-56051) | Defesa civil e desenvolvimento regional | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | só emenda, até 31/12/2026 | AC, AL, AM, AP, BA, CE, ES, GO, MA, MG, PA, PB, PI, RN, RO, RR, RS, SC, SP, TO | 2220320260025 |
| [2317 - Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial: PT – 20.608.2317. 214S.0002 – Ação: Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas (Rotas de Integração Nacional e Bioeconomia) - Exterior – RP (6)](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/2317-desenvolvimento-regional-e-ordenamento-territorial-pt-20-608-2317-214s-0002-acao-56074) | Defesa civil e desenvolvimento regional | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | só emenda, até 31/12/2026 | Brasil | 2220320260041 |
| [A??o 00SX - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustent?vel Local Integrado - RP8 - CINDRE](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/a-o-00sx-apoio-a-projetos-de-desenvolvimento-sustent-vel-local-integrado-rp8-cindre-56010) | Defesa civil e desenvolvimento regional | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | só emenda, até 30/11/2026 | Brasil | 5300020260014 |
| [APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONTRATO DE REPASSE - PROPONENTE ESPECIFICO](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/apoio-a-projetos-de-infraestrutura-turistica-contrato-de-repasse-proponente-especifico-55996) | Turismo | MINISTERIO DO TURISMO | sem data de fim | AC, AL, AM, AP, CE, DF, GO, MA, MG, MS, PA, PB, PE, PI, PR, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO | 5400020260002 |
| [ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE - POLÍTICA NACIONAL DE SANGUE E HEMODERIVADOS - APERFEIÇOAMENTO E AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/atencao-especializada-a-saude-politica-nacional-de-sangue-e-hemoderivados-aperfeicoamento-56772) | Saúde | MINISTERIO DA SAUDE | sem data de fim | AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO | 3600020260089 |
| [ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE - POLÍTICA NACIONAL DE SANGUE E HEMODERIVADOS - ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/atencao-especializada-a-saude-politica-nacional-de-sangue-e-hemoderivados-estruturacao-56611) | Saúde | MINISTERIO DA SAUDE | sem data de fim | AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SP, TO | 3600020260076 |
| [ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE - POLÍTICA NACIONAL DE SANGUE E HEMODERIVADOS - ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/atencao-especializada-a-saude-politica-nacional-de-sangue-e-hemoderivados-estruturacao-56802) | Saúde | MINISTERIO DA SAUDE | sem data de fim | AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO | 3600020260090 |
| [Apoio as Entidades de Ensino Superior Nao Federais](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/apoio-as-entidades-de-ensino-superior-nao-federais-55942) | Educação | MINISTERIO DA EDUCACAO | só emenda, até 31/12/2026 | AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO | 2629820260002 |
| [Apoio e Fomento a Projetos no âmbito do Fundo de Defesa de Direitos Difusos](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/apoio-e-fomento-a-projetos-no-ambito-do-fundo-de-defesa-de-direitos-difusos-55965) | Transportes e infraestrutura | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | sem data de fim | Brasil | 3090520260001 |
| [Atendimento de demanda judicial - Processo nº 0001844-33.2008.4.01.3300 - Município de Caem/BA](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/atendimento-de-demanda-judicial-processo-n-0001844-33-2008-4-01-3300-municipio-de-caem-ba-55936) | Habitação, saneamento e mobilidade | MINISTERIO DAS CIDADES | sem data de fim | AL, AM, AP, CE, DF, ES, GO, MG, MS, MT, PA, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO | 5600020260001 |
| [Ação 00SX - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - RP8 - CDR](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/acao-00sx-apoio-a-projetos-de-desenvolvimento-sustentavel-local-integrado-rp8-cdr-56012) | Defesa civil e desenvolvimento regional | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | só emenda, até 30/11/2026 | AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, TO | 5300020260016 |
| [Ação 00VA - Apoio à Implantação de Tecnologias de Acesso à Água - RP2](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/acao-00va-apoio-a-implantacao-de-tecnologias-de-acesso-a-agua-rp2-56466) | Defesa civil e desenvolvimento regional | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | sem data de fim | AC, AM, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SP, TO | 5300020260033 |
| [Ação 1211 - Implementação de Infraestrutura Básica nos Municípios da Região do Calha Norte - RP8 - CDR](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/acao-1211-implementacao-de-infraestrutura-basica-nos-municipios-da-regiao-do-calha-norte-56456) | Defesa civil e desenvolvimento regional | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | só emenda, até 30/11/2026 | AC, AM, AP, MA, MS, MT, PA, RO, RR, TO | 5300020260032 |
| [Ações de Alto Rendimento e Promoção de Eventos](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/acoes-de-alto-rendimento-e-promocao-de-eventos-56648) | Esporte | MINISTERIO DO ESPORTE | sem data de fim | AL, CE, DF, ES, GO, MG, MS, PA, PB, PE, PI, RN, RO, RR, RS, SC, SP, TO | 5100020260029 |
| [Desenvolvimento de Atividades e Apoio a Programas, Eventos e Projetos de Esporte Amador, Educacao, Lazer e Inclusao Social - SNEAELIS (Emenda Parlamentar Individual - RP6 - Convênio)](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/desenvolvimento-de-atividades-e-apoio-a-programas-eventos-e-projetos-de-esporte-amador-56198) | Esporte | MINISTERIO DO ESPORTE | só emenda, até 22/11/2026 | AC, AL, AM, BA, CE, DF, ES, MA, MG, MS, MT, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO | 5100020260013 |
| [Fomento a Eventos Tur?sticos - Recurso de Programa??](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/fomento-a-eventos-tur-sticos-recurso-de-programa-55971) | Turismo | MINISTERIO DO TURISMO | sem data de fim | AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO | 5400020260001 |
| [Fomento a Eventos Turísticos - Emendas Parlamentares de Comissão](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/fomento-a-eventos-turisticos-emendas-parlamentares-de-comissao-56550) | Turismo | MINISTERIO DO TURISMO | só emenda, até 30/11/2026 | AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MG, MS, MT, PA, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SE, SP, TO | 5400020260021 |
| [Fomento ao Setor Agropecu?rio - Emendas de Comiss?o SF](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/fomento-ao-setor-agropecu-rio-emendas-de-comiss-o-sf-56087) | Agricultura e agricultura familiar | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | só emenda, até 31/12/2026 | Brasil | 2200020260013 |
| [Fomento ao Setor Agropecuário - Emendas de Comissão CD](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/fomento-ao-setor-agropecuario-emendas-de-comissao-cd-56088) | Agricultura e agricultura familiar | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | só emenda, até 31/12/2026 | Brasil | 2200020260014 |
| [Fomento ao Setor Agropecuário - Proponente Específico](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/fomento-ao-setor-agropecuario-proponente-especifico-56091) | Agricultura e agricultura familiar | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | sem data de fim | Brasil | 2200020260017 |
| [IMPLANTACAO, DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SAUDE DIGITAL, TELESSAUDE E INOVACAO NO SUS](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/implantacao-desenvolvimento-e-manutencao-de-saude-digital-telessaude-e-inovacao-no-sus-56585) | Saúde | MINISTERIO DA SAUDE | só emenda, até 30/12/2026 | AC, AM, AP, CE, DF, ES, GO, MG, MS, PA, PB, PE, PR, RJ, RO, RR, RS, SC, SP | 3600020260073 |
| [NOVO PAC - POLICLÍNICAS](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/novo-pac-policlinicas-56850) | Saúde | MINISTERIO DA SAUDE | sem data de fim | AL, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, PA, PB, PE, PI, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO | 3600020260097 |
| [NOVO PAC PATRIMÔNIO CULTURAL - OBRAS 2026](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/novo-pac-patrimonio-cultural-obras-2026-56502) | Cultura | MINISTERIO DA CULTURA | sem data de fim | AC, AL, AM, BA, DF, ES, GO, MA, MG, MT, PA, PB, PR, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO | 2041120260005 |
| [Novo PAC - Abastecimento de Água - FIN](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/novo-pac-abastecimento-de-agua-fin-55956) | Habitação, saneamento e mobilidade | MINISTERIO DAS CIDADES | sem data de fim | Brasil | 5600020260007 |
| [Novo PAC - Contenção de Encostas - FIN](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/novo-pac-contencao-de-encostas-fin-55939) | Habitação, saneamento e mobilidade | MINISTERIO DAS CIDADES | sem data de fim | AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SP | 5600020260002 |
| [Novo PAC - Esgotamento Sanitário - FIN](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/novo-pac-esgotamento-sanitario-fin-55957) | Habitação, saneamento e mobilidade | MINISTERIO DAS CIDADES | sem data de fim | Brasil | 5600020260008 |
| [Novo PAC - Mobilidade Urbana Sustentável](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/novo-pac-mobilidade-urbana-sustentavel-56448) | Habitação, saneamento e mobilidade | MINISTERIO DAS CIDADES | sem data de fim | AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SE, TO | 5600020260028 |
| [Novo PAC - Mobilidade Urbana Sustentável: Mobilidade Grandes e Médias Cidades](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/novo-pac-mobilidade-urbana-sustentavel-mobilidade-grandes-e-medias-cidades-55944) | Habitação, saneamento e mobilidade | MINISTERIO DAS CIDADES | sem data de fim | Brasil | 5600020260004 |
| [Novo PAC - Periferia Viva Urbanização de Favelas](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/novo-pac-periferia-viva-urbanizacao-de-favelas-56317) | Habitação, saneamento e mobilidade | MINISTERIO DAS CIDADES | sem data de fim | AC, AL, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, PA, PB, PI, PR, RJ, RO, RR, RS, SE | 5600020260026 |
| [Novo PAC - Prevenção a desastres - Drenagem Urbana - FIN](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/novo-pac-prevencao-a-desastres-drenagem-urbana-fin-55955) | Habitação, saneamento e mobilidade | MINISTERIO DAS CIDADES | sem data de fim | Brasil | 5600020260006 |
| [Novo PAC - Resíduos Sólidos - FIN](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/novo-pac-residuos-solidos-fin-55958) | Habitação, saneamento e mobilidade | MINISTERIO DAS CIDADES | sem data de fim | AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO | 5600020260009 |
| [Programa 2319 - Acao 00T1 - Apoio a Politica Nacional de Desenvolvimento Urbano Voltado a Implantacao e Qualificacao Viaria – RP7](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/programa-2319-acao-00t1-apoio-a-politica-nacional-de-desenvolvimento-urbano-voltado-a-56139) | Habitação, saneamento e mobilidade | MINISTERIO DAS CIDADES | só emenda, até 31/12/2026 | Brasil | 5600020260022 |
| [Programa 2319 - Acao 00T1 - Apoio a Politica Nacional de Desenvolvimento Urbano Voltado a Implantacao e Qualificacao Viaria – RP8](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/programa-2319-acao-00t1-apoio-a-politica-nacional-de-desenvolvimento-urbano-voltado-a-56140) | Habitação, saneamento e mobilidade | MINISTERIO DAS CIDADES | só emenda, até 31/12/2026 | AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MS, MT, PA, PB, PE, PI, RJ, RN, RO, RR, SC, SE, SP, TO | 5600020260023 |
| [Programa 2319 - Acao 00T1 - Transferencia de recurusos do Ministerio dos Transportes para o Ministerio das Cidades - RP 2](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/programa-2319-acao-00t1-transferencia-de-recurusos-do-ministerio-dos-transportes-para-o-56388) | Habitação, saneamento e mobilidade | MINISTERIO DAS CIDADES | sem data de fim | AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, TO | 5600020260027 |
| [Promoção e Apoio ao Desenvolvimento do Futebol Masculino e Feminino - Convênio (RP 2) - SNFDT](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/promocao-e-apoio-ao-desenvolvimento-do-futebol-masculino-e-feminino-convenio-rp-2-snfdt-55979) | Esporte | MINISTERIO DO ESPORTE | sem data de fim | AC, AL, AM, AP, BA, DF, ES, GO, MG, MS, MT, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RS, SC, SE, TO | 5100020260007 |
| [Promoção e Apoio ao Desenvolvimento do Futebol Masculino e Feminino - Convênio (RP 6) - SNFDT](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/promocao-e-apoio-ao-desenvolvimento-do-futebol-masculino-e-feminino-convenio-rp-6-snfdt-55978) | Esporte | MINISTERIO DO ESPORTE | só emenda, até 31/12/2026 | AC, AL, AP, BA, CE, DF, ES, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, SC, SE, SP, TO | 5100020260006 |
| [Qualificação no Turismo - RP2](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/qualificacao-no-turismo-rp2-56467) | Turismo | MINISTERIO DO TURISMO | sem data de fim | AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO | 5400020260018 |
| [SENASP - Emendas Individuais (RP6) - ACAO 21BM](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/senasp-emendas-individuais-rp6-acao-21bm-55948) | Segurança pública | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | só emenda, até 11/11/2026 | AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PE, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO | 3000020260003 |
| [SENASP - Emendas de Bancada (RP7) - ACAO 21BM](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/senasp-emendas-de-bancada-rp7-acao-21bm-55949) | Segurança pública | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | só emenda, até 13/11/2026 | Brasil | 3000020260004 |
| [SNDUM - MCidades 00SY - Apoio a Projetos e Obras de Reabilitação, de Acessibilidade e Modernização Tecnológica em Áreas Urbanas - RP7](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/programa/sndum-mcidades-00sy-apoio-a-projetos-e-obras-de-reabilitacao-de-acessibilidade-e-56042) | Habitação, saneamento e mobilidade | MINISTERIO DAS CIDADES | só emenda, até 31/12/2026 | Brasil | 5600020260013 |

## Citados no Diário Oficial (últimos 60 dias)

