# Captação de recursos para os municípios de São Paulo

Em 08/11/2026, 49 programas federais aceitam proposta voluntária de municípios em São Paulo; 274 municípios do estado têm emenda indicada esperando proposta; 252 municípios foram citados no Diário Oficial nos últimos 60 dias.

Fontes: API de dados abertos do Transferegov (Discricionárias e Legais: programas e emendas indicadas) e Diário Oficial da União (seção 1 e edição extra). Programa aberto = prazo publicado pelo órgão, não recurso garantido. Emenda indicada só vira repasse com a proposta cadastrada no prazo.

## Municípios com emenda indicada esperando proposta

| Município | Programas | Valor indicado |
|---|---|---|
| [Itu](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/itu) | 2 | R$ 38.940.641 |
| [São Bernardo do Campo](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/saobernardodocampo) | 3 | R$ 19.119.792 |
| [Itapecerica da Serra](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/itapecericadaserra) | 3 | R$ 18.467.045 |
| [Atibaia](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/atibaia) | 3 | R$ 11.188.050 |
| [Mairiporã](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/mairipora) | 2 | R$ 10.943.485 |
| [Registro](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/registro) | 2 | R$ 10.604.816 |
| [Campinas](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/campinas) | 3 | R$ 8.020.095 |
| [São Sebastião](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/saosebastiao) | 2 | R$ 7.399.234 |
| [Itaquaquecetuba](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/itaquaquecetuba) | 2 | R$ 6.870.813 |
| [Mogi das Cruzes](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/mogidascruzes) | 4 | R$ 6.535.794 |
| [São Paulo](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/saopaulo) | 5 | R$ 6.152.753 |
| [Ribeirão Branco](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/ribeiraobranco) | 3 | R$ 5.357.460 |
| [Tupã](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/tupa) | 3 | R$ 4.426.126 |
| [Caieiras](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/caieiras) | 2 | R$ 4.301.375 |
| [Castilho](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/castilho) | 2 | R$ 4.215.322 |
| [Itapevi](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/itapevi) | 1 | R$ 3.827.751 |
| [José Bonifácio](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/josebonifacio) | 1 | R$ 3.827.751 |
| [Francisco Morato](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/franciscomorato) | 1 | R$ 3.775.176 |
| [Ferraz de Vasconcelos](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/ferrazdevasconcelos) | 2 | R$ 3.634.220 |
| [Monte Mor](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/montemor) | 1 | R$ 3.508.767 |
| [General Salgado](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/generalsalgado) | 1 | R$ 3.349.282 |
| [Campo Limpo Paulista](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/campolimpopaulista) | 2 | R$ 3.294.000 |
| [Miguelópolis](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/miguelopolis) | 1 | R$ 3.154.644 |
| [Ribeirão Pires](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/ribeiraopires) | 1 | R$ 2.900.000 |
| [São Carlos](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/saocarlos) | 2 | R$ 2.887.500 |
| [Itapeva](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/itapeva) | 2 | R$ 2.709.384 |
| [Biritiba Mirim](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/biritibamirim) | 2 | R$ 2.391.375 |
| [Taboão da Serra](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/taboaodaserra) | 2 | R$ 2.213.875 |
| [Pilar do Sul](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/pilardosul) | 2 | R$ 2.145.316 |
| [Mendonça](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/mendonca) | 1 | R$ 2.100.000 |
| [Urânia](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/urania) | 3 | R$ 2.052.158 |
| [Severínia](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/severinia) | 3 | R$ 2.003.750 |
| [Pindamonhangaba](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/pindamonhangaba) | 2 | R$ 1.965.948 |
| [Poá](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/poa) | 2 | R$ 1.950.580 |
| [Bom Jesus dos Perdões](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/bomjesusdosperdoes) | 1 | R$ 1.913.875 |
| [Valinhos](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/valinhos) | 1 | R$ 1.913.875 |
| [Rifaina](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/rifaina) | 1 | R$ 1.790.625 |
| [Cajamar](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/cajamar) | 2 | R$ 1.713.365 |
| [São José do Rio Preto](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/saojosedoriopreto) | 2 | R$ 1.712.887 |
| [Estiva Gerbi](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/estivagerbi) | 1 | R$ 1.677.649 |
| [Socorro](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/socorro) | 3 | R$ 1.638.083 |
| [Saltinho](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/saltinho) | 1 | R$ 1.559.452 |
| [Boituva](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/boituva) | 2 | R$ 1.507.329 |
| [Lorena](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/lorena) | 2 | R$ 1.500.000 |
| [Ibirá](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/ibira) | 2 | R$ 1.474.658 |
| [Santo Antônio da Alegria](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/santoantoniodaalegria) | 2 | R$ 1.442.329 |
| [Arujá](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/aruja) | 2 | R$ 1.433.347 |
| [Pompéia](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/pompeia) | 1 | R$ 1.432.500 |
| [Tabapuã](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/tabapua) | 1 | R$ 1.364.521 |
| [Agudos](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/agudos) | 3 | R$ 1.363.506 |
| [Taubaté](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/taubate) | 2 | R$ 1.357.000 |
| [Salesópolis](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/salesopolis) | 2 | R$ 1.350.761 |
| [Ribeirão Preto](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/ribeiraopreto) | 3 | R$ 1.302.072 |
| [Regente Feijó](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/regentefeijo) | 1 | R$ 1.301.949 |
| [Águas de Lindóia](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/aguasdelindoia) | 2 | R$ 1.227.958 |
| [Sete Barras](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/setebarras) | 2 | R$ 1.174.658 |
| [Araraquara](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/araraquara) | 2 | R$ 1.170.658 |
| [Potirendaba](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/potirendaba) | 2 | R$ 1.161.876 |
| [Jacupiranga](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/jacupiranga) | 2 | R$ 1.155.000 |
| [São Vicente](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/saovicente) | 2 | R$ 1.151.000 |
| [Guarulhos](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/guarulhos) | 1 | R$ 1.067.595 |
| [Boracéia](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/boraceia) | 1 | R$ 974.658 |
| [Cajati](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/cajati) | 1 | R$ 974.658 |
| [Cunha](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/cunha) | 1 | R$ 974.658 |
| [Cândido Rodrigues](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/candidorodrigues) | 1 | R$ 974.658 |
| [Iperó](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/ipero) | 1 | R$ 974.658 |
| [Pacaembu](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/pacaembu) | 1 | R$ 974.658 |
| [Paulo de Faria](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/paulodefaria) | 1 | R$ 974.658 |
| [Piedade](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/piedade) | 1 | R$ 974.658 |
| [Piracaia](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/piracaia) | 1 | R$ 974.658 |
| [Sud Mennucci](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/sudmennucci) | 1 | R$ 974.658 |
| [Areias](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/areias) | 2 | R$ 962.960 |
| [Bom Sucesso de Itararé](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/bomsucessodeitarare) | 1 | R$ 955.000 |
| [Riversul](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/riversul) | 1 | R$ 955.000 |
| [Santópolis do Aguapeí](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/santopolisdoaguapei) | 2 | R$ 955.000 |
| [São José dos Campos](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/saojosedoscampos) | 1 | R$ 955.000 |
| [Birigui](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/birigui) | 2 | R$ 948.400 |
| [Suzano](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/suzano) | 1 | R$ 943.794 |
| [Santo Antônio do Pinhal](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/santoantoniodopinhal) | 2 | R$ 937.329 |
| [Três Fronteiras](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/tresfronteiras) | 2 | R$ 924.283 |
| [Santa Clara d'Oeste](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/santaclaradoeste) | 2 | R$ 916.096 |
| [Santa Rita d'Oeste](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/santaritadoeste) | 2 | R$ 916.096 |
| [Botucatu](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/botucatu) | 3 | R$ 898.500 |
| [Ilha Solteira](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/ilhasolteira) | 1 | R$ 877.192 |
| [Louveira](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/louveira) | 1 | R$ 874.000 |
| [Buritama](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/buritama) | 1 | R$ 830.860 |
| [Lençóis Paulista](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/lencoispaulista) | 1 | R$ 779.727 |
| [Nova Campina](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/novacampina) | 1 | R$ 769.571 |
| [Sumaré](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/sumare) | 1 | R$ 769.571 |
| [Álvares Machado](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/alvaresmachado) | 1 | R$ 769.571 |
| [Nova Castilho](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/novacastilho) | 2 | R$ 761.332 |
| [Iacri](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/iacri) | 2 | R$ 727.500 |
| [Pirajuí](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/pirajui) | 1 | R$ 721.216 |
| [Conchas](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/conchas) | 2 | R$ 700.000 |
| [Piraju](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/piraju) | 2 | R$ 689.863 |
| [Taquarivaí](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/taquarivai) | 2 | R$ 689.863 |
| [Divinolândia](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/divinolandia) | 2 | R$ 687.329 |
| [Piracicaba](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/piracicaba) | 1 | R$ 686.000 |
| [Aguaí](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/aguai) | 2 | R$ 677.500 |
| [Piquerobi](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/piquerobi) | 2 | R$ 677.000 |
| [Marapoama](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/marapoama) | 1 | R$ 668.500 |
| [Embu-Guaçu](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/embuguacu) | 2 | R$ 653.000 |
| [Jaguariúna](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/jaguariuna) | 2 | R$ 650.000 |
| [Panorama](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/panorama) | 1 | R$ 633.528 |
| [Elias Fausto](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/eliasfausto) | 2 | R$ 628.613 |
| [Adamantina](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/adamantina) | 2 | R$ 596.000 |
| [Queluz](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/queluz) | 2 | R$ 589.863 |
| [Lucélia](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/lucelia) | 1 | R$ 588.000 |
| [Mairinque](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/mairinque) | 2 | R$ 585.863 |
| [Vargem](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/vargem) | 1 | R$ 583.480 |
| [Avaí](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/avai) | 1 | R$ 573.000 |
| [Catiguá](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/catigua) | 1 | R$ 573.000 |
| [Irapuã](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/irapua) | 1 | R$ 554.392 |
| [Cachoeira Paulista](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/cachoeirapaulista) | 1 | R$ 552.762 |
| [Franca](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/franca) | 1 | R$ 532.000 |
| [Bertioga](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/bertioga) | 2 | R$ 531.426 |
| [Holambra](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/holambra) | 2 | R$ 504.216 |
| [Americana](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/americana) | 1 | R$ 500.000 |
| [Paraguaçu Paulista](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/paraguacupaulista) | 1 | R$ 500.000 |
| [Santa Fé do Sul](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/santafedosul) | 1 | R$ 500.000 |
| [Vargem Grande Paulista](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/vargemgrandepaulista) | 1 | R$ 500.000 |
| [Arapeí](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/arapei) | 1 | R$ 487.329 |
| [Bastos](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/bastos) | 1 | R$ 487.329 |
| [Canas](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/canas) | 1 | R$ 487.329 |
| [Caçapava](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/cacapava) | 1 | R$ 487.329 |
| [Cotia](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/cotia) | 1 | R$ 487.329 |
| [Espírito Santo do Pinhal](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/espiritosantodopinhal) | 1 | R$ 487.329 |
| [Mombuca](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/mombuca) | 1 | R$ 487.329 |
| [Rancharia](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/rancharia) | 1 | R$ 487.329 |
| [Santa Maria da Serra](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/santamariadaserra) | 1 | R$ 487.329 |
| [São José do Barreiro](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/saojosedobarreiro) | 1 | R$ 487.329 |
| [Taiaçu](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/taiacu) | 1 | R$ 487.329 |
| [Tapiratiba](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/tapiratiba) | 1 | R$ 487.329 |
| [Aparecida d'Oeste](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/aparecidadoeste) | 1 | R$ 477.500 |
| [Cafelândia](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/cafelandia) | 1 | R$ 477.500 |
| [Campos Novos Paulista](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/camposnovospaulista) | 1 | R$ 477.500 |
| [Colina](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/colina) | 1 | R$ 477.500 |
| [Coroados](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/coroados) | 1 | R$ 477.500 |
| [Dirce Reis](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/dircereis) | 1 | R$ 477.500 |
| [Herculândia](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/herculandia) | 1 | R$ 477.500 |
| [Itapuí](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/itapui) | 1 | R$ 477.500 |
| [Mesópolis](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/mesopolis) | 1 | R$ 477.500 |
| [Nova Canaã Paulista](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/novacanaapaulista) | 1 | R$ 477.500 |
| [Palmeira d'Oeste](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/palmeiradoeste) | 1 | R$ 477.500 |
| [Paranapuã](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/paranapua) | 1 | R$ 477.500 |
| [Pindorama](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/pindorama) | 1 | R$ 477.500 |
| [Promissão](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/promissao) | 1 | R$ 477.500 |
| [Santa Cruz do Rio Pardo](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/santacruzdoriopardo) | 1 | R$ 477.500 |
| [Santa Salete](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/santasalete) | 1 | R$ 477.500 |
| [Santana da Ponte Pensa](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/santanadapontepensa) | 1 | R$ 477.500 |
| [Santo Antônio do Jardim](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/santoantoniodojardim) | 1 | R$ 477.500 |
| [São Francisco](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/saofrancisco) | 1 | R$ 477.500 |
| [São João das Duas Pontes](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/saojoaodasduaspontes) | 1 | R$ 477.500 |
| [Turmalina](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/turmalina) | 1 | R$ 477.500 |
| [Charqueada](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/charqueada) | 1 | R$ 468.785 |
| [Indaiatuba](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/indaiatuba) | 1 | R$ 462.000 |
| [Lourdes](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/lourdes) | 1 | R$ 462.000 |
| [Monteiro Lobato](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/monteirolobato) | 1 | R$ 461.265 |
| [Valentim Gentil](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/valentimgentil) | 1 | R$ 456.464 |
| [Apiaí](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/apiai) | 1 | R$ 450.000 |
| [Lagoinha](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/lagoinha) | 1 | R$ 450.000 |
| [Matão](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/matao) | 1 | R$ 450.000 |
| [São Luiz do Paraitinga](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/saoluizdoparaitinga) | 1 | R$ 450.000 |
| [Pedra Bela](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/pedrabela) | 1 | R$ 447.368 |
| [Rubinéia](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/rubineia) | 1 | R$ 438.596 |
| [Águas da Prata](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/aguasdaprata) | 1 | R$ 438.596 |
| [Aspásia](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/aspasia) | 1 | R$ 432.076 |
| [Bauru](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/bauru) | 1 | R$ 424.975 |
| [Rio Claro](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/rioclaro) | 1 | R$ 408.881 |
| [Avaré](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/avare) | 1 | R$ 400.000 |
| [Lavrinhas](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/lavrinhas) | 1 | R$ 400.000 |
| [Rio das Pedras](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/riodaspedras) | 2 | R$ 400.000 |
| [Barra Bonita](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/barrabonita) | 2 | R$ 396.000 |
| [Guarujá](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/guaruja) | 2 | R$ 396.000 |
| [Osasco](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/osasco) | 1 | R$ 392.000 |
| [Alambari](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/alambari) | 1 | R$ 389.863 |
| [Alumínio](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/aluminio) | 1 | R$ 389.863 |
| [Alvinlândia](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/alvinlandia) | 1 | R$ 389.863 |
| [Assis](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/assis) | 1 | R$ 389.863 |
| [Brotas](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/brotas) | 1 | R$ 389.863 |
| [Cajobi](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/cajobi) | 1 | R$ 389.863 |
| [Cerquilho](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/cerquilho) | 1 | R$ 389.863 |
| [Colômbia](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/colombia) | 1 | R$ 389.863 |
| [Guaraci](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/guaraci) | 1 | R$ 389.863 |
| [Hortolândia](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/hortolandia) | 1 | R$ 389.863 |
| [Itirapuã](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/itirapua) | 1 | R$ 389.863 |
| [Laranjal Paulista](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/laranjalpaulista) | 1 | R$ 389.863 |
| [Mogi Mirim](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/mogimirim) | 1 | R$ 389.863 |
| [Monte Aprazível](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/monteaprazivel) | 1 | R$ 389.863 |
| [Murutinga do Sul](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/murutingadosul) | 1 | R$ 389.863 |
| [Nova Aliança](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/novaalianca) | 1 | R$ 389.863 |
| [Palestina](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/palestina) | 1 | R$ 389.863 |
| [Pirapora do Bom Jesus](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/piraporadobomjesus) | 1 | R$ 389.863 |
| [Planalto](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/planalto) | 1 | R$ 389.863 |
| [Ribeirão Grande](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/ribeiraogrande) | 1 | R$ 389.863 |
| [Santa Albertina](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/santaalbertina) | 1 | R$ 389.863 |
| [São Simão](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/saosimao) | 1 | R$ 389.863 |
| [Tambaú](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/tambau) | 1 | R$ 389.863 |
| [Uru](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/uru) | 1 | R$ 389.863 |
| [Vitória Brasil](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/vitoriabrasil) | 1 | R$ 389.863 |
| [Joanópolis](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/joanopolis) | 1 | R$ 388.808 |
| [Mirante do Paranapanema](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/mirantedoparanapanema) | 1 | R$ 387.571 |
| [Lins](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/lins) | 2 | R$ 387.000 |
| [Artur Nogueira](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/arturnogueira) | 1 | R$ 382.000 |
| [Barra do Chapéu](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/barradochapeu) | 1 | R$ 382.000 |
| [Barra do Turvo](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/barradoturvo) | 1 | R$ 382.000 |
| [Euclides da Cunha Paulista](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/euclidesdacunhapaulista) | 1 | R$ 382.000 |
| [Guareí](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/guarei) | 1 | R$ 382.000 |
| [Ibiúna](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/ibiuna) | 1 | R$ 382.000 |
| [Mirandópolis](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/mirandopolis) | 1 | R$ 382.000 |
| [São Miguel Arcanjo](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/saomiguelarcanjo) | 1 | R$ 382.000 |
| [Santa Ernestina](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/santaernestina) | 1 | R$ 380.000 |
| [Urupês](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/urupes) | 1 | R$ 351.407 |
| [Gabriel Monteiro](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/gabrielmonteiro) | 1 | R$ 308.083 |
| [Itapira](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/itapira) | 1 | R$ 300.000 |
| [Martinópolis](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/martinopolis) | 1 | R$ 300.000 |
| [Mococa](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/mococa) | 1 | R$ 300.000 |
| [Presidente Epitácio](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/presidenteepitacio) | 1 | R$ 300.000 |
| [Guariba](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/guariba) | 1 | R$ 294.000 |
| [Taguaí](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/taguai) | 1 | R$ 294.000 |
| [Santa Cruz da Conceição](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/santacruzdaconceicao) | 1 | R$ 288.792 |
| [Meridiano](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/meridiano) | 1 | R$ 286.500 |
| [Piquete](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/piquete) | 1 | R$ 286.500 |
| [Sabino](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/sabino) | 1 | R$ 280.770 |
| [Mongaguá](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/mongagua) | 1 | R$ 250.000 |
| [Porto Feliz](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/portofeliz) | 1 | R$ 250.000 |
| [São João da Boa Vista](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/saojoaodaboavista) | 1 | R$ 250.000 |
| [Ubatuba](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/ubatuba) | 1 | R$ 250.000 |
| [Suzanápolis](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/suzanapolis) | 1 | R$ 245.000 |
| [Santa Adélia](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/santaadelia) | 1 | R$ 238.750 |
| [Santos](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/santos) | 1 | R$ 237.000 |
| [Guarantã](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/guaranta) | 1 | R$ 217.979 |
| [Iguape](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/iguape) | 1 | R$ 212.000 |
| [Caconde](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/caconde) | 1 | R$ 200.000 |
| [Casa Branca](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/casabranca) | 1 | R$ 200.000 |
| [Cesário Lange](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/cesariolange) | 1 | R$ 200.000 |
| [Diadema](https://gestorgpt.com.br/captacao-de-recursos/sp/diadema) | 1 | R$ 200.000 |
