# Financiamento da Atenção Primária do Paraná

> A partir de 2027, os municípios do Paraná passam a receber R$ 59,38 milhões a menos por ano do cofinanciamento federal da Atenção Primária — se as equipes seguirem classificadas como estão.

- Página (canônica, para citar): https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr
- Esta versão em Markdown: https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr.md
- Os mesmos números em JSON: https://gestorgpt.com.br/api/aps/pr
- Referência: 1º quadrimestre de 2026 · Fonte: SIAPS / Ministério da Saúde · Atualizado em 21/08/2026
- Base legal: Portaria GM/MS nº 3.493/2024; Portaria SAPS/MS nº 161/2024; Portaria GM/MS nº 10.994, de 13 de maio de 2026 (regra de transição de 2026)
- Brasil: https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps · Cada município: https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/{municipio} (acrescente .md para a versão em Markdown)
- Licença: CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) — cite o GestorGPT e a fonte oficial.

O corte atinge 267 dos 399 municípios avaliados: são 2.049 avaliações de equipe hoje em Suficiente ou Regular, que a regra de transição de 2026 paga como Bom. Com a classificação de hoje, os municípios do Paraná ficam R$ 114,31 milhões por ano abaixo do teto em 2026 e R$ 173,69 milhões a partir de 2027.

## Paraná em números

| Campo | Valor | Unidade / período / observação |
| --- | --- | --- |
| Municípios avaliados | 399 | com classificação publicada no 1º quadrimestre de 2026 |
| Municípios abaixo do teto | 392 | classificação integral |
| Equipes avaliadas | 5.378 | 1º quadrimestre de 2026 |
| População (IBGE) | 11.890.517 | habitantes |
| Recebem em 2026 — regra de transição | R$ 569.811.579 | por ano, com a classificação de hoje |
| Abaixo do teto em 2026 | R$ 114.314.229 | por ano |
| Recebem a partir de 2027 — classificação integral | R$ 510.433.107 | por ano, com a classificação de hoje |
| Abaixo do teto a partir de 2027 | R$ 173.692.701 | por ano |
| Corte em 2027 | R$ 59.378.472 | por ano: recebem em 2026 − recebem a partir de 2027 |
| Municípios com corte em 2027 | 267 | de 399 avaliados |
| Avaliações em Suficiente ou Regular | 2.049 | as que geram o corte de 2027 |
| Teto — todas as equipes em Ótimo | R$ 684.125.808 | por ano |
| Aproveitamento do teto a partir de 2027 | 74,6% | recebem ÷ teto, classificação integral |

_Fonte: SIAPS / Ministério da Saúde, classificação do 1º quadrimestre de 2026, atualizado em 21/08/2026._

## Resumo

Com a classificação do 1º quadrimestre de 2026, os municípios do Paraná com equipes de Atenção Primária avaliadas pelo Ministério da Saúde recebem, na regra de transição de 2026 (Portaria GM/MS nº 10.994/2026), R$ 569,81 milhões por ano do componente de desempenho do cofinanciamento federal — R$ 114,31 milhões abaixo do teto de R$ 684,13 milhões, o valor com todas as 5.378 equipes em Ótimo. A partir de 2027, quando cada equipe passa a receber pela própria classificação, a mesma classificação renderia R$ 510,43 milhões: R$ 59,38 milhões a menos por ano, em 267 municípios, e R$ 173,69 milhões abaixo do teto. 392 dos 399 municípios avaliados estão abaixo do teto; o aproveitamento médio a partir de 2027 é de 74,6% do teto.

## Onde a diferença se concentra, por tipo de equipe

| Tipo de equipe | Abaixo do teto/ano a partir de 2027 | % da distância |
| --- | ---: | ---: |
| Equipe de Saúde da Família (eSF) | R$ 138.744.000 | 79,9% |
| Equipe de Atenção Primária (eAP) | R$ 14.856.000 | 8,6% |
| Equipe de Saúde Bucal (eSB) | R$ 13.099.701 | 7,5% |
| Equipe Multiprofissional (eMulti) | R$ 6.993.000 | 4,0% |

_Fonte: SIAPS / Ministério da Saúde, 1º quadrimestre de 2026 — classificação integral._

## Os 20 municípios que mais deixam na mesa do Paraná

Distância até o teto por ano, em valores absolutos, pela classificação integral (a partir de 2027). Cidades grandes lideram por terem mais equipes — o aproveitamento percentual é a leitura justa entre portes diferentes.

| Posição | Município | Equipes | Abaixo do teto/ano a partir de 2027 | Página |
| --- | --- | ---: | ---: | --- |
| 1º | Curitiba/PR | 634 | R$ 18.793.236 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/curitiba |
| 2º | Maringá/PR | 158 | R$ 9.346.044 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/maringa |
| 3º | Londrina/PR | 129 | R$ 8.514.858 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/londrina |
| 4º | Foz do Iguaçu/PR | 123 | R$ 7.672.410 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/fozdoiguacu |
| 5º | Ponta Grossa/PR | 124 | R$ 6.952.779 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/pontagrossa |
| 6º | Colombo/PR | 108 | R$ 6.029.391 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/colombo |
| 7º | São José dos Pinhais/PR | 152 | R$ 5.971.047 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/saojosedospinhais |
| 8º | Cascavel/PR | 154 | R$ 5.451.309 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/cascavel |
| 9º | Campo Largo/PR | 60 | R$ 3.526.593 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/campolargo |
| 10º | Apucarana/PR | 71 | R$ 3.064.656 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/apucarana |
| 11º | Araucária/PR | 77 | R$ 2.844.063 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/araucaria |
| 12º | Toledo/PR | 70 | R$ 1.999.164 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/toledo |
| 13º | Paranaguá/PR | 43 | R$ 1.972.776 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/paranagua |
| 14º | Piraquara/PR | 43 | R$ 1.931.817 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/piraquara |
| 15º | Sarandi/PR | 27 | R$ 1.860.735 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/sarandi |
| 16º | Fazenda Rio Grande/PR | 38 | R$ 1.820.817 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/fazendariogrande |
| 17º | Arapongas/PR | 51 | R$ 1.719.246 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/arapongas |
| 18º | Cambé/PR | 50 | R$ 1.510.593 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/cambe |
| 19º | Guarapuava/PR | 64 | R$ 1.362.186 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/guarapuava |
| 20º | Umuarama/PR | 57 | R$ 1.199.082 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/umuarama |

## Todos os municípios do Paraná

399 de 399 municípios têm classificação publicada no 1º quadrimestre de 2026. "sem dado" quer dizer que o Ministério não publicou classificação para aquele município no período — não que ele não tenha equipes. Nada é estimado.

| Município | População | Equipes | Aproveitamento a partir de 2027 | Abaixo do teto/ano a partir de 2027 | Corte em 2027/ano | Página |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| Abatiá | 7.233 | 4 | 60,3% | R$ 202.041 | R$ 74.694 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/abatia |
| Adrianópolis | 6.319 | 6 | 76,1% | R$ 158.694 | R$ 24.000 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/adrianopolis |
| Agudos do Sul | 10.770 | 7 | 75,9% | R$ 241.041 | R$ 62.694 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/agudosdosul |
| Almirante Tamandaré | 125.861 | 25 | 71,7% | R$ 926.082 | R$ 312.000 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/almirantetamandare |
| Altamira do Paraná | 3.496 | 4 | 75,0% | R$ 130.347 | R$ 0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/altamiradoparana |
| Alto Paraná | 14.183 | 8 | 88,3% | R$ 103.347 | R$ 0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/altoparana |
| Alto Paraíso | 3.067 | 2 | 82,5% | R$ 38.694 | R$ 7.347 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/altoparaiso |
| Alto Piquiri | 9.771 | 7 | 84,1% | R$ 133.347 | R$ 75.000 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/altopiquiri |
| Altônia | 18.634 | 15 | 75,5% | R$ 445.776 | R$ 110.694 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/altonia |
| Alvorada do Sul | 10.481 | 10 | 86,0% | R$ 166.041 | R$ 24.000 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/alvoradadosul |
| Amaporã | 4.688 | 4 | 85,8% | R$ 62.694 | R$ 0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/amapora |
| Ampére | 20.337 | 12 | 85,2% | R$ 207.735 | R$ 48.000 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/ampere |
| Anahy | 2.971 | 3 | 91,8% | R$ 27.000 | R$ 0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/anahy |
| Andirá | 19.989 | 10 | 79,9% | R$ 319.347 | R$ 72.000 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/andira |
| Antonina | 18.140 | 15 | 79,0% | R$ 383.082 | R$ 55.347 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/antonina |
| Antônio Olinto | 7.048 | 8 | 70,7% | R$ 231.429 | R$ 82.041 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/antonioolinto |
| Apucarana | 134.910 | 71 | 66,8% | R$ 3.064.656 | R$ 1.018.287 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/apucarana |
| Arapongas | 124.838 | 51 | 73,4% | R$ 1.719.246 | R$ 463.347 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/arapongas |
| Arapoti | 26.325 | 16 | 79,6% | R$ 371.388 | R$ 123.000 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/arapoti |
| Arapuã | 3.573 | 4 | 73,3% | R$ 118.041 | R$ 31.347 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/arapua |
| Araruna | 14.894 | 7 | 88,6% | R$ 106.347 | R$ 0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/araruna |
| Araucária | 162.247 | 77 | 68,4% | R$ 2.844.063 | R$ 1.056.735 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/araucaria |
| Ariranha do Ivaí | 2.351 | 1 | 100,0% | R$ 0 | R$ 0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/ariranhadoivai |
| Assaí | 13.477 | 7 | 70,1% | R$ 324.000 | R$ 132.000 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/assai |
| Assis Chateaubriand | 38.357 | 15 | 81,8% | R$ 385.041 | R$ 96.000 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/assischateaubriand |
| Astorga | 26.203 | 19 | 71,2% | R$ 546.123 | R$ 223.347 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/astorga |
| Atalaia | 4.046 | 4 | 84,8% | R$ 79.347 | R$ 0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/atalaia |
| Balsa Nova | 13.867 | 8 | 65,0% | R$ 310.041 | R$ 96.000 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/balsanova |
| Bandeirantes | 31.747 | 15 | 74,2% | R$ 466.041 | R$ 132.000 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/bandeirantes |
| Barbosa Ferraz | 10.580 | 8 | 86,2% | R$ 178.347 | R$ 24.000 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/barbosaferraz |
| Barra do Jacaré | 2.872 | 3 | 83,6% | R$ 54.000 | R$ 27.000 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/barradojacare |
| Barracão | 9.903 | 9 | 88,6% | R$ 113.694 | R$ 0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/barracao |
| Bela Vista da Caroba | 4.122 | 5 | 92,4% | R$ 41.694 | R$ 0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/belavistadacaroba |
| Bela Vista do Paraíso | 14.982 | 9 | 69,1% | R$ 377.694 | R$ 120.000 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/belavistadoparaiso |
| Bituruna | 15.650 | 12 | 86,7% | R$ 174.429 | R$ 38.694 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/bituruna |
| Boa Esperança | 4.595 | 3 | 92,4% | R$ 31.347 | R$ 0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/boaesperanca |
| Boa Esperança do Iguaçu | 2.421 | 2 | 83,0% | R$ 51.000 | R$ 0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/boaesperancadoiguacu |
| Boa Ventura de São Roque | 6.241 | 4 | 67,1% | R$ 199.347 | R$ 72.000 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/boaventuradesaoroque |
| Boa Vista da Aparecida | 8.023 | 7 | 96,5% | R$ 27.000 | R$ 0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/boavistadaaparecida |
| Bocaiúva do Sul | 13.405 | 6 | 55,6% | R$ 329.694 | R$ 144.000 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/bocaiuvadosul |
| Bom Jesus do Sul | 4.072 | 6 | 93,7% | R$ 41.694 | R$ 0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/bomjesusdosul |
| Bom Sucesso | 6.674 | 7 | 77,6% | R$ 209.694 | R$ 0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/bomsucesso |
| Bom Sucesso do Sul | 3.244 | 2 | 96,7% | R$ 7.347 | R$ 0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/bomsucessodosul |
| Borrazópolis | 7.818 | 6 | 84,1% | R$ 118.041 | R$ 38.694 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/borrazopolis |
| Braganey | 4.745 | 6 | 60,4% | R$ 325.347 | R$ 120.000 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/braganey |
| Brasilândia do Sul | 3.861 | 4 | 71,2% | R$ 127.347 | R$ 48.000 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/brasilandiadosul |
| Cafeara | 2.648 | 2 | 96,7% | R$ 7.347 | R$ 0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/cafeara |
| Cafelândia | 20.145 | 9 | 59,9% | R$ 458.694 | R$ 180.000 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/cafelandia |
| Cafezal do Sul | 4.580 | 5 | 83,7% | R$ 89.694 | R$ 0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/cafezaldosul |
| Califórnia | 8.963 | 9 | 77,5% | R$ 216.735 | R$ 74.694 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/california |
| Cambará | 23.393 | 10 | 83,0% | R$ 238.041 | R$ 31.347 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/cambara |
| Cambira | 10.045 | 6 | 76,7% | R$ 173.388 | R$ 62.694 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/cambira |
| Cambé | 110.923 | 50 | 73,8% | R$ 1.510.593 | R$ 391.347 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/cambe |
| Campina Grande do Sul | 50.600 | 14 | 61,7% | R$ 594.123 | R$ 254.694 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/campinagrandedosul |
| Campina da Lagoa | 16.014 | 11 | 98,4% | R$ 22.041 | R$ 7.347 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/campinadalagoa |
| Campina do Simão | 3.954 | 4 | 77,1% | R$ 101.388 | R$ 14.694 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/campinadosimao |
| Campo Bonito | 3.997 | 4 | 61,2% | R$ 202.347 | R$ 72.000 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/campobonito |
| Campo Largo | 144.504 | 60 | 56,0% | R$ 3.526.593 | R$ 1.694.694 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/campolargo |
| Campo Magro | 31.888 | 13 | 68,1% | R$ 582.735 | R$ 221.694 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/campomagro |
| Campo Mourão | 104.122 | 35 | 82,4% | R$ 824.940 | R$ 181.776 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/campomourao |
| Campo do Tenente | 7.693 | 8 | 82,3% | R$ 171.000 | R$ 48.000 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/campodotenente |
| Candói | 15.174 | 10 | 81,4% | R$ 236.082 | R$ 86.694 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/candoi |
| Cantagalo | 10.672 | 7 | 82,8% | R$ 175.347 | R$ 24.000 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/cantagalo |
| Capanema | 21.088 | 13 | 55,5% | R$ 783.735 | R$ 391.347 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/capanema |
| Capitão Leônidas Marques | 14.776 | 10 | 66,6% | R$ 505.041 | R$ 175.347 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/capitaoleonidasmarques |
| Carambeí | 24.469 | 7 | 80,4% | R$ 175.347 | R$ 48.000 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/carambei |
| Carlópolis | 17.788 | 6 | 62,5% | R$ 432.000 | R$ 168.000 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/carlopolis |
| Cascavel | 368.195 | 154 | 69,8% | R$ 5.451.309 | R$ 2.016.735 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/cascavel |
| Castro | 75.644 | 41 | 80,3% | R$ 887.511 | R$ 216.000 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/castro |
| Catanduvas | 10.621 | 7 | 78,6% | R$ 200.388 | R$ 62.694 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/catanduvas |
| Centenário do Sul | 10.903 | 8 | 88,7% | R$ 127.347 | R$ 48.000 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/centenariodosul |
| Cerro Azul | 16.287 | 8 | 81,9% | R$ 203.388 | R$ 41.694 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/cerroazul |
| Chopinzinho | 21.604 | 18 | 87,1% | R$ 267.429 | R$ 127.347 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/chopinzinho |
| Cianorte | 82.988 | 32 | 83,9% | R$ 703.164 | R$ 101.388 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/cianorte |
| Cidade Gaúcha | 11.705 | 4 | 90,6% | R$ 72.000 | R$ 0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/cidadegaucha |
| Clevelândia | 14.833 | 8 | 79,0% | R$ 254.694 | R$ 48.000 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/clevelandia |
| Colombo | 241.672 | 108 | 60,8% | R$ 6.029.391 | R$ 2.666.940 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/colombo |
| Colorado | 23.313 | 13 | 75,8% | R$ 347.388 | R$ 58.347 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/colorado |
| Congonhinhas | 8.445 | 5 | 70,1% | R$ 190.041 | R$ 55.347 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/congonhinhas |
| Conselheiro Mairinck | 3.474 | 4 | 81,0% | R$ 99.000 | R$ 24.000 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/conselheiromairinck |
| Contenda | 20.006 | 6 | 80,4% | R$ 175.347 | R$ 48.000 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/contenda |
| Corbélia | 17.933 | 18 | 83,9% | R$ 333.123 | R$ 31.347 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/corbelia |
| Cornélio Procópio | 45.720 | 15 | 70,4% | R$ 708.735 | R$ 206.694 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/cornelioprocopio |
| Coronel Domingos Soares | 5.427 | 7 | 61,8% | R$ 356.694 | R$ 171.000 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/coroneldomingossoares |
| Coronel Vivida | 24.010 | 13 | 85,0% | R$ 289.041 | R$ 48.000 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/coronelvivida |
| Corumbataí do Sul | 3.770 | 5 | 77,6% | R$ 140.694 | R$ 7.347 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/corumbataidosul |
| Cruz Machado | 15.759 | 8 | 73,6% | R$ 276.735 | R$ 110.694 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/cruzmachado |
| Cruzeiro do Iguaçu | 4.129 | 5 | 73,7% | R$ 145.041 | R$ 31.347 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/cruzeirodoiguacu |
| Cruzeiro do Oeste | 24.859 | 14 | 80,2% | R$ 354.735 | R$ 75.000 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/cruzeirodooeste |
| Cruzeiro do Sul | 4.543 | 4 | 85,8% | R$ 62.694 | R$ 0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/cruzeirodosul |
| Cruzmaltina | 2.870 | 2 | 91,7% | R$ 24.000 | R$ 0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/cruzmaltina |
| Curitiba | 1.830.795 | 634 | 70,6% | R$ 18.793.236 | R$ 8.334.552 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/curitiba |
| Curiúva | 13.784 | 9 | 71,6% | R$ 398.694 | R$ 144.000 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/curiuva |
| Cândido de Abreu | 15.081 | 11 | 94,7% | R$ 77.388 | R$ 0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/candidodeabreu |
| Céu Azul | 11.255 | 5 | 87,0% | R$ 103.347 | R$ 24.000 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/ceuazul |
| Diamante D'Oeste | 4.513 | 3 | 86,6% | R$ 55.347 | R$ 0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/diamantedoeste |
| Diamante do Norte | 5.139 | 3 | 84,8% | R$ 62.694 | R$ 7.347 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/diamantedonorte |
| Diamante do Sul | 3.147 | 5 | 96,0% | R$ 22.041 | R$ 7.347 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/diamantedosul |
| Dois Vizinhos | 47.589 | 25 | 83,4% | R$ 534.123 | R$ 67.347 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/doisvizinhos |
| Douradina | 9.631 | 5 | 87,4% | R$ 89.694 | R$ 7.347 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/douradina |
| Doutor Camargo | 6.517 | 6 | 73,1% | R$ 192.000 | R$ 96.000 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/doutorcamargo |
| Doutor Ulysses | 5.744 | 4 | 75,0% | R$ 110.694 | R$ 24.000 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/doutorulysses |
| Engenheiro Beltrão | 12.347 | 10 | 82,5% | R$ 207.735 | R$ 31.347 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/engenheirobeltrao |
| Entre Rios do Oeste | 4.770 | 4 | 91,9% | R$ 34.347 | R$ 0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/entreriosdooeste |
| Enéas Marques | 6.146 | 5 | 82,4% | R$ 97.041 | R$ 7.347 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/eneasmarques |
| Esperança Nova | 1.852 | 2 | 75,0% | R$ 55.347 | R$ 24.000 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/esperancanova |
| Espigão Alto do Iguaçu | 4.880 | 5 | 98,7% | R$ 7.347 | R$ 0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/espigaoaltodoiguacu |
| Farol | 2.994 | 3 | 80,8% | R$ 79.347 | R$ 24.000 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/farol |
| Faxinal | 16.596 | 9 | 80,0% | R$ 231.735 | R$ 38.694 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/faxinal |
| Fazenda Rio Grande | 165.943 | 38 | 68,8% | R$ 1.820.817 | R$ 580.041 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/fazendariogrande |
| Fernandes Pinheiro | 6.400 | 4 | 98,3% | R$ 7.347 | R$ 0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/fernandespinheiro |
| Figueira | 8.129 | 6 | 84,7% | R$ 113.694 | R$ 0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/figueira |
| Flor da Serra do Sul | 4.342 | 5 | 93,8% | R$ 34.347 | R$ 0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/flordaserradosul |
| Floraí | 4.805 | 3 | 86,6% | R$ 55.347 | R$ 0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/florai |
| Floresta | 11.522 | 4 | 77,4% | R$ 115.347 | R$ 36.000 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/floresta |
| Florestópolis | 11.653 | 10 | 86,6% | R$ 147.429 | R$ 22.041 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/florestopolis |
| Flórida | 2.711 | 2 | 96,7% | R$ 7.347 | R$ 0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/florida |
| Formosa do Oeste | 7.763 | 4 | 86,9% | R$ 79.347 | R$ 0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/formosadooeste |
| Foz do Iguaçu | 297.352 | 123 | 57,9% | R$ 7.672.410 | R$ 3.324.735 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/fozdoiguacu |
| Foz do Jordão | 4.893 | 5 | 75,0% | R$ 178.347 | R$ 48.000 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/fozdojordao |
| Francisco Alves | 8.573 | 7 | 79,5% | R$ 174.000 | R$ 24.000 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/franciscoalves |
| Francisco Beltrão | 102.312 | 43 | 82,9% | R$ 894.858 | R$ 228.000 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/franciscobeltrao |
| Fênix | 4.488 | 4 | 73,8% | R$ 136.347 | R$ 54.000 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/fenix |
| General Carneiro | 10.691 | 3 | 91,7% | R$ 48.000 | R$ 0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/generalcarneiro |
| Godoy Moreira | 2.911 | 3 | 100,0% | R$ 0 | R$ 0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/godoymoreira |
| Goioerê | 28.931 | 16 | 88,8% | R$ 226.347 | R$ 48.000 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/goioere |
| Goioxim | 6.469 | 6 | 84,3% | R$ 116.694 | R$ 27.000 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/goioxim |
| Grandes Rios | 5.527 | 7 | 81,6% | R$ 142.041 | R$ 48.000 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/grandesrios |
| Guairaçá | 6.762 | 6 | 89,5% | R$ 70.041 | R$ 0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/guairaca |
| Guamiranga | 7.916 | 7 | 90,4% | R$ 89.694 | R$ 0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/guamiranga |
| Guapirama | 4.857 | 3 | 94,5% | R$ 27.000 | R$ 0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/guapirama |
| Guaporema | 2.210 | 2 | 96,7% | R$ 7.347 | R$ 0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/guaporema |
| Guaraci | 4.743 | 7 | 66,7% | R$ 247.347 | R$ 120.000 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/guaraci |
| Guaraniaçu | 13.770 | 7 | 86,8% | R$ 134.694 | R$ 0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/guaraniacu |
| Guarapuava | 189.630 | 64 | 82,7% | R$ 1.362.186 | R$ 335.511 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/guarapuava |
| Guaraqueçaba | 7.446 | 5 | 43,6% | R$ 358.041 | R$ 199.347 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/guaraquecaba |
| Guaratuba | 44.913 | 14 | 66,1% | R$ 912.000 | R$ 288.000 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/guaratuba |
| Guaíra | 33.058 | 15 | 69,9% | R$ 713.694 | R$ 247.347 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/guaira |
| Honório Serpa | 4.803 | 5 | 81,7% | R$ 130.347 | R$ 24.000 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pr/honorioserpa |
