# Previne Brasil na Paraíba: o ranking do ISF (Indicador Sintético Final) de cada município

> No 3º quadrimestre de 2023 — o último com ISF publicado —, Aparecida teve o maior ISF na Paraíba: 10,0 de 10. A média dos 223 municípios foi 8,9.

- Página (canônica, para citar): https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/previne-brasil/pb
- Esta versão em Markdown: https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/previne-brasil/pb.md
- Fonte: SISAB/Ministério da Saúde, painel público "Indicadores de Desempenho" (Previne Brasil), coletado em 2026-11-04
- Licença: CC BY 4.0 — cite o GestorGPT e a fonte oficial.

## Quais eram os indicadores do Previne Brasil: metas e pesos

| Indicador | Meta | Peso |
| --- | ---: | ---: |
| Gestantes com pelo menos 6 consultas de pré-natal, a 1ª até a 12ª semana | 45% | 1 |
| Gestantes com exames de sífilis e HIV realizados | 60% | 1 |
| Gestantes com atendimento odontológico realizado | 60% | 2 |
| Mulheres com coleta de citopatológico na APS | 40% | 1 |
| Crianças de 1 ano vacinadas contra pólio e pentavalente | 95% | 2 |
| Pessoas com hipertensão com consulta e pressão aferida no semestre | 50% | 2 |
| Pessoas com diabetes com consulta e hemoglobina glicada solicitada no semestre | 50% | 1 |

Cada indicador virava uma nota de 0 a 10 (resultado ÷ meta, com teto em 10); o ISF era Σ (nota × peso) ÷ 10.

_Fonte: Portaria GM/MS nº 102, de 20 de janeiro de 2022 (indicadores, metas e pesos) — https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2022/prt0102_21_01_2022.html. Régua conferida no dado publicado pelo SISAB._

## Ranking do Previne Brasil na Paraíba: o ISF dos 223 municípios

| Posição | Município | UF | ISF anterior | ISF 3º quadrimestre de 2023 | Página do município |
| ---: | --- | --- | ---: | ---: | --- |
| 1º | Aparecida | PB | 10,0 | 10,0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/aparecida |
| 1º | Bonito de Santa Fé | PB | 10,0 | 10,0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/bonitodesantafe |
| 1º | Cabaceiras | PB | 10,0 | 10,0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/cabaceiras |
| 1º | Condado | PB | 9,9 | 10,0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/condado |
| 1º | Imaculada | PB | 9,9 | 10,0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/imaculada |
| 1º | Itatuba | PB | 10,0 | 10,0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/itatuba |
| 1º | Junco do Seridó | PB | 9,9 | 10,0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/juncodoserido |
| 1º | Lagoa | PB | 9,4 | 10,0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/lagoa |
| 1º | Mulungu | PB | 10,0 | 10,0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/mulungu |
| 1º | Nazarezinho | PB | 10,0 | 10,0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/nazarezinho |
| 1º | Nova Olinda | PB | 10,0 | 10,0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/novaolinda |
| 1º | Nova Palmeira | PB | 9,7 | 10,0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/novapalmeira |
| 1º | Piancó | PB | 10,0 | 10,0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/pianco |
| 1º | Pilar | PB | 9,5 | 10,0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/pilar |
| 1º | Santa Cruz | PB | 9,8 | 10,0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/santacruz |
| 1º | Santana de Mangueira | PB | 10,0 | 10,0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/santanademangueira |
| 1º | São Bentinho | PB | 10,0 | 10,0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/saobentinho |
| 1º | São Domingos do Cariri | PB | 9,5 | 10,0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/saodomingosdocariri |
| 1º | São Domingos | PB | 10,0 | 10,0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/saodomingos |
| 1º | São José de Caiana | PB | 9,9 | 10,0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/saojosedecaiana |
| 1º | São José do Bonfim | PB | 9,9 | 10,0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/saojosedobonfim |
| 1º | Serra Grande | PB | 10,0 | 10,0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/serragrande |
| 1º | Tacima | PB | 9,9 | 10,0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/tacima |
| 1º | Taperoá | PB | 10,0 | 10,0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/taperoa |
| 1º | Teixeira | PB | 10,0 | 10,0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/teixeira |
| 26º | Bananeiras | PB | 9,9 | 10,0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/bananeiras |
| 27º | Boqueirão | PB | 9,8 | 10,0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/boqueirao |
| 27º | São Francisco | PB | 10,0 | 10,0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/saofrancisco |
| 29º | Borborema | PB | 10,0 | 9,9 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/borborema |
| 29º | Damião | PB | 9,1 | 9,9 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/damiao |
| 29º | Lastro | PB | 9,6 | 9,9 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/lastro |
| 29º | São José de Princesa | PB | 9,5 | 9,9 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/saojosedeprincesa |
| 33º | Amparo | PB | 9,2 | 9,9 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/amparo |
| 33º | Juru | PB | 10,0 | 9,9 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/juru |
| 35º | Riachão do Bacamarte | PB | 9,2 | 9,9 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/riachaodobacamarte |
| 36º | Cachoeira dos Índios | PB | 9,9 | 9,9 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/cachoeiradosindios |
| 36º | Dona Inês | PB | 9,8 | 9,9 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/donaines |
| 36º | Pocinhos | PB | 9,5 | 9,9 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/pocinhos |
| 36º | São Vicente do Seridó | PB | 8,7 | 9,9 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/saovicentedoserido |
| 36º | Serraria | PB | 9,9 | 9,9 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/serraria |
| 41º | Monte Horebe | PB | 9,9 | 9,9 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/montehorebe |
| 42º | Assunção | PB | 9,0 | 9,8 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/assuncao |
| 42º | Caldas Brandão | PB | 9,3 | 9,8 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/caldasbrandao |
| 42º | Maturéia | PB | 9,3 | 9,8 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/matureia |
| 42º | Umbuzeiro | PB | 9,9 | 9,8 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/umbuzeiro |
| 46º | Pirpirituba | PB | 9,7 | 9,8 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/pirpirituba |
| 46º | Prata | PB | 10,0 | 9,8 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/prata |
| 48º | Catingueira | PB | 9,8 | 9,8 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/catingueira |
| 48º | Curral de Cima | PB | 9,4 | 9,8 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/curraldecima |
| 48º | Emas | PB | 9,6 | 9,8 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/emas |
| 48º | Pedra Branca | PB | 9,9 | 9,8 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/pedrabranca |
| 52º | Riacho dos Cavalos | PB | 9,9 | 9,8 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/riachodoscavalos |
| 53º | Curral Velho | PB | 9,4 | 9,8 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/curralvelho |
| 53º | Joca Claudino | PB | 9,6 | 9,8 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/jocaclaudino |
| 55º | São José da Lagoa Tapada | PB | 9,9 | 9,8 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/saojosedalagoatapada |
| 56º | Cubati | PB | 10,0 | 9,8 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/cubati |
| 57º | Caraúbas | PB | 9,1 | 9,8 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/caraubas |
| 58º | Santa Helena | PB | 9,8 | 9,7 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/santahelena |
| 58º | São José de Espinharas | PB | 9,9 | 9,7 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/saojosedeespinharas |
| 60º | Capim | PB | 9,2 | 9,7 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/capim |
| 61º | Marizópolis | PB | 10,0 | 9,7 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/marizopolis |
| 62º | Boa Vista | PB | 9,5 | 9,7 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/boavista |
| 63º | Araruna | PB | 9,9 | 9,7 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/araruna |
| 63º | Várzea | PB | 9,6 | 9,7 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/varzea |
| 65º | Ouro Velho | PB | 9,9 | 9,6 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/ourovelho |
| 65º | São Mamede | PB | 9,6 | 9,6 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/saomamede |
| 67º | Alagoa Grande | PB | 9,9 | 9,6 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/alagoagrande |
| 67º | Alcantil | PB | 9,9 | 9,6 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/alcantil |
| 69º | Santana dos Garrotes | PB | 9,7 | 9,6 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/santanadosgarrotes |
| 70º | Brejo dos Santos | PB | 9,3 | 9,6 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/brejodossantos |
| 71º | Ingá | PB | 9,7 | 9,6 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/inga |
| 71º | Mato Grosso | PB | 9,7 | 9,6 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/matogrosso |
| 71º | Natuba | PB | 9,2 | 9,6 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/natuba |
| 71º | Olivedos | PB | 9,9 | 9,6 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/olivedos |
| 75º | São Miguel de Taipu | PB | 9,7 | 9,5 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/saomigueldetaipu |
| 76º | Barra de Santana | PB | 9,7 | 9,5 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/barradesantana |
| 77º | Carrapateira | PB | 9,3 | 9,5 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/carrapateira |
| 77º | Manaíra | PB | 9,2 | 9,5 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/manaira |
| 79º | Coremas | PB | 9,9 | 9,4 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/coremas |
| 79º | Parari | PB | 9,4 | 9,4 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/parari |
| 81º | Itapororoca | PB | 8,3 | 9,4 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/itapororoca |
| 82º | Arara | PB | 8,9 | 9,4 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/arara |
| 83º | São Sebastião de Lagoa de Roça | PB | 8,9 | 9,4 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/saosebastiaodelagoaderoca |
| 84º | Remígio | PB | 9,6 | 9,4 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/remigio |
| 85º | São João do Tigre | PB | 10,0 | 9,4 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/saojoaodotigre |
| 86º | Malta | PB | 9,9 | 9,3 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/malta |
| 87º | São Sebastião do Umbuzeiro | PB | 9,0 | 9,3 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/saosebastiaodoumbuzeiro |
| 88º | Cacimbas | PB | 9,7 | 9,3 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/cacimbas |
| 88º | Jacaraú | PB | 9,4 | 9,3 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/jacarau |
| 90º | Itabaiana | PB | 9,8 | 9,3 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/itabaiana |
| 91º | Serra Redonda | PB | 9,0 | 9,3 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/serraredonda |
| 92º | Paulista | PB | 9,5 | 9,3 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/paulista |
| 92º | Pedro Régis | PB | 9,1 | 9,3 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/pedroregis |
| 94º | Conde | PB | 9,7 | 9,2 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/conde |
| 95º | Água Branca | PB | 9,6 | 9,2 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/aguabranca |
| 95º | Sossêgo | PB | 9,8 | 9,2 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/sossego |
| 97º | Algodão de Jandaíra | PB | 10,0 | 9,2 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/algodaodejandaira |
| 98º | Araçagi | PB | 8,8 | 9,2 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/aracagi |
| 98º | Bom Jesus | PB | 5,9 | 9,2 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/bomjesus |
| 100º | Areia de Baraúnas | PB | 8,2 | 9,2 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/areiadebaraunas |
| 100º | Sobrado | PB | 9,5 | 9,2 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/sobrado |
| 102º | Casserengue | PB | 9,2 | 9,2 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/casserengue |
| 103º | Cruz do Espírito Santo | PB | 9,7 | 9,2 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/cruzdoespiritosanto |
| 103º | Gurinhém | PB | 9,2 | 9,2 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/gurinhem |
| 103º | Santa Inês | PB | 8,7 | 9,2 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/santaines |
| 106º | Riacho de Santo Antônio | PB | 9,6 | 9,2 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/riachodesantoantonio |
| 107º | Serra da Raiz | PB | 9,4 | 9,1 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/serradaraiz |
| 108º | Alagoa Nova | PB | 8,4 | 9,1 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/alagoanova |
| 109º | Massaranduba | PB | 10,0 | 9,1 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/massaranduba |
| 109º | Soledade | PB | 9,2 | 9,1 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/soledade |
| 111º | Boa Ventura | PB | 9,0 | 9,1 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/boaventura |
| 111º | Princesa Isabel | PB | 8,9 | 9,1 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/princesaisabel |
| 113º | Puxinanã | PB | 9,3 | 9,0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/puxinana |
| 114º | Gurjão | PB | 9,1 | 9,0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/gurjao |
| 114º | Picuí | PB | 8,8 | 9,0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/picui |
| 114º | Queimadas | PB | 9,3 | 9,0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/queimadas |
| 117º | Vieirópolis | PB | 8,2 | 9,0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/vieiropolis |
| 118º | Igaracy | PB | 9,7 | 9,0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/igaracy |
| 118º | Ibiara | PB | 9,1 | 9,0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/ibiara |
| 120º | Itaporanga | PB | 9,4 | 9,0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/itaporanga |
| 121º | São José dos Ramos | PB | 9,2 | 8,9 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/saojosedosramos |
| 122º | Salgadinho | PB | 8,0 | 8,9 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/salgadinho |
| 123º | Santa Luzia | PB | 8,5 | 8,9 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/santaluzia |
| 124º | Mataraca | PB | 9,1 | 8,9 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/mataraca |
| 125º | Quixaba | PB | 8,6 | 8,9 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/quixaba |
| 126º | Esperança | PB | 9,7 | 8,9 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/esperanca |
| 126º | Lagoa de Dentro | PB | 8,9 | 8,9 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/lagoadedentro |
| 128º | Monteiro | PB | 9,8 | 8,8 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/monteiro |
| 129º | Juazeirinho | PB | 9,8 | 8,8 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/juazeirinho |
| 129º | Salgado de São Félix | PB | 10,0 | 8,8 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/salgadodesaofelix |
| 131º | Sumé | PB | 9,2 | 8,8 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/sume |
| 132º | Areial | PB | 8,9 | 8,8 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/areial |
| 133º | Cajazeirinhas | PB | 9,4 | 8,8 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/cajazeirinhas |
| 133º | Duas Estradas | PB | 8,7 | 8,8 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/duasestradas |
| 135º | Mogeiro | PB | 9,1 | 8,7 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/mogeiro |
| 136º | Alagoinha | PB | 9,0 | 8,7 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/alagoinha |
| 136º | Mãe d'Água | PB | 9,3 | 8,7 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/maedagua |
| 138º | Bernardino Batista | PB | 9,4 | 8,7 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/bernardinobatista |
| 138º | Juripiranga | PB | 10,0 | 8,7 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/juripiranga |
| 140º | Conceição | PB | 8,0 | 8,7 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/conceicao |
| 140º | Pilõezinhos | PB | 9,0 | 8,7 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/piloezinhos |
| 142º | Livramento | PB | 9,1 | 8,7 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/livramento |
| 142º | Poço de José de Moura | PB | 9,3 | 8,7 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/pocodejosedemoura |
| 142º | Tavares | PB | 9,0 | 8,7 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/tavares |
| 145º | Coxixola | PB | 9,8 | 8,7 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/coxixola |
| 145º | Pedra Lavrada | PB | 9,0 | 8,7 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/pedralavrada |
| 147º | Olho d'Água | PB | 9,2 | 8,6 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/olhodagua |
| 148º | Bom Sucesso | PB | 9,4 | 8,6 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/bomsucesso |
| 148º | Gado Bravo | PB | 9,5 | 8,6 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/gadobravo |
| 150º | Aroeiras | PB | 8,6 | 8,6 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/aroeiras |
| 150º | São José dos Cordeiros | PB | 8,4 | 8,6 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/saojosedoscordeiros |
| 152º | Lucena | PB | 8,0 | 8,5 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/lucena |
| 153º | Areia | PB | 8,8 | 8,5 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/areia |
| 153º | Brejo do Cruz | PB | 8,9 | 8,5 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/brejodocruz |
| 155º | Catolé do Rocha | PB | 8,9 | 8,5 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/catoledorocha |
| 155º | Pombal | PB | 9,2 | 8,5 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/pombal |
| 155º | Tenório | PB | 9,8 | 8,5 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/tenorio |
| 158º | Lagoa Seca | PB | 8,5 | 8,5 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/lagoaseca |
| 158º | São José do Brejo do Cruz | PB | 8,6 | 8,5 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/saojosedobrejodocruz |
| 160º | Cuitegi | PB | 7,9 | 8,5 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/cuitegi |
| 161º | Mari | PB | 8,4 | 8,5 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/mari |
| 161º | Uiraúna | PB | 8,5 | 8,5 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/uirauna |
| 163º | Serra Branca | PB | 8,4 | 8,5 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/serrabranca |
| 164º | Riachão do Poço | PB | 6,2 | 8,4 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/riachaodopoco |
| 165º | Barra de São Miguel | PB | 8,0 | 8,4 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/barradesaomiguel |
| 166º | Solânea | PB | 8,9 | 8,4 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/solanea |
| 167º | Caiçara | PB | 8,4 | 8,4 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/caicara |
| 168º | Logradouro | PB | 7,5 | 8,3 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/logradouro |
| 169º | Cacimba de Dentro | PB | 7,8 | 8,3 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/cacimbadedentro |
| 169º | Caturité | PB | 8,5 | 8,3 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/caturite |
| 171º | Cabedelo | PB | 8,3 | 8,3 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/cabedelo |
| 172º | São João do Rio do Peixe | PB | 8,7 | 8,3 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/saojoaodoriodopeixe |
| 173º | São José do Sabugi | PB | 8,8 | 8,2 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/saojosedosabugi |
| 173º | Sertãozinho | PB | 8,3 | 8,2 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/sertaozinho |
| 175º | Frei Martinho | PB | 7,9 | 8,2 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/freimartinho |
| 175º | Juarez Távora | PB | 8,8 | 8,2 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/juareztavora |
| 177º | Jericó | PB | 8,1 | 8,2 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/jerico |
| 178º | Cuité | PB | 8,3 | 8,2 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/cuite |
| 178º | Montadas | PB | 8,5 | 8,2 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/montadas |
| 180º | Matinhas | PB | 7,6 | 8,1 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/matinhas |
| 181º | Guarabira | PB | 8,7 | 8,1 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/guarabira |
| 182º | Fagundes | PB | 6,9 | 8,1 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/fagundes |
| 183º | Barra de Santa Rosa | PB | 8,0 | 8,1 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/barradesantarosa |
| 184º | Alhandra | PB | 8,4 | 8,0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/alhandra |
| 185º | Camalaú | PB | 7,7 | 8,0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/camalau |
| 186º | Belém | PB | 8,2 | 8,0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/belem |
| 187º | Santa Cecília | PB | 9,3 | 8,0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/santacecilia |
| 188º | Passagem | PB | 7,1 | 7,9 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/passagem |
| 189º | Desterro | PB | 8,3 | 7,9 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/desterro |
| 190º | Cajazeiras | PB | 7,7 | 7,8 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/cajazeiras |
| 191º | Aguiar | PB | 8,2 | 7,7 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/aguiar |
| 191º | Cacimba de Areia | PB | 7,9 | 7,7 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/cacimbadeareia |
| 193º | Diamante | PB | 7,7 | 7,7 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/diamante |
| 194º | São João do Cariri | PB | 7,1 | 7,7 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/saojoaodocariri |
| 195º | Congo | PB | 8,0 | 7,6 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/congo |
| 196º | Pedras de Fogo | PB | 7,8 | 7,6 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/pedrasdefogo |
| 197º | Santa Teresinha | PB | 7,9 | 7,6 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/santateresinha |
| 198º | Riachão | PB | 8,2 | 7,6 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/riachao |
| 199º | Rio Tinto | PB | 7,9 | 7,5 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/riotinto |
| 200º | Vista Serrana | PB | 9,2 | 7,5 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/vistaserrana |
| 201º | São José de Piranhas | PB | 7,9 | 7,5 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/saojosedepiranhas |
| 202º | Triunfo | PB | 6,9 | 7,4 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/triunfo |
| 203º | Patos | PB | 7,6 | 7,4 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/patos |
| 204º | Belém do Brejo do Cruz | PB | 8,0 | 7,4 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/belemdobrejodocruz |
| 205º | Sousa | PB | 7,2 | 7,3 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/sousa |
| 206º | Pitimbu | PB | 7,9 | 7,3 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/pitimbu |
| 207º | Zabelê | PB | 9,9 | 7,2 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/zabele |
| 208º | Baía da Traição | PB | 7,5 | 7,2 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/baiadatraicao |
| 208º | Pilões | PB | 7,5 | 7,2 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/piloes |
| 210º | Cuité de Mamanguape | PB | 6,9 | 7,2 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/cuitedemamanguape |
| 211º | São Bento | PB | 7,0 | 7,1 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/saobento |
| 212º | Poço Dantas | PB | 7,4 | 7,0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/pocodantas |
| 212º | Santo André | PB | 8,4 | 7,0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/santoandre |
| 214º | Caaporã | PB | 8,1 | 7,0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/caapora |
| 215º | Baraúna | PB | 6,8 | 6,5 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/barauna |
| 216º | Mamanguape | PB | 6,5 | 6,3 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/mamanguape |
| 217º | Marcação | PB | 6,7 | 6,3 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/marcacao |
| 218º | João Pessoa | PB | 6,0 | 6,1 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/joaopessoa |
| 219º | Santa Rita | PB | 5,3 | 5,8 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/santarita |
| 220º | Bayeux | PB | 6,7 | 5,7 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/bayeux |
| 221º | Sapé | PB | 5,9 | 5,6 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/sape |
| 222º | Campina Grande | PB | 5,3 | 5,3 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/campinagrande |
| 223º | Nova Floresta | PB | 5,7 | 4,9 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/pb/novafloresta |

_Fonte: SISAB/Ministério da Saúde, ISF do 3º quadrimestre de 2023; empate divide a posição._

## Perguntas frequentes

### Qual município teve o maior ISF do Previne Brasil na Paraíba?

