# Previne Brasil no Rio Grande do Sul: o ranking do ISF (Indicador Sintético Final) de cada município

> No 3º quadrimestre de 2023 — o último com ISF publicado —, Boa Vista do Cadeado teve o maior ISF no Rio Grande do Sul: 10,0 de 10. A média dos 496 municípios foi 7,8.

- Página (canônica, para citar): https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/previne-brasil/rs
- Esta versão em Markdown: https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/previne-brasil/rs.md
- Fonte: SISAB/Ministério da Saúde, painel público "Indicadores de Desempenho" (Previne Brasil), coletado em 2026-11-04
- Licença: CC BY 4.0 — cite o GestorGPT e a fonte oficial.

## Quais eram os indicadores do Previne Brasil: metas e pesos

| Indicador | Meta | Peso |
| --- | ---: | ---: |
| Gestantes com pelo menos 6 consultas de pré-natal, a 1ª até a 12ª semana | 45% | 1 |
| Gestantes com exames de sífilis e HIV realizados | 60% | 1 |
| Gestantes com atendimento odontológico realizado | 60% | 2 |
| Mulheres com coleta de citopatológico na APS | 40% | 1 |
| Crianças de 1 ano vacinadas contra pólio e pentavalente | 95% | 2 |
| Pessoas com hipertensão com consulta e pressão aferida no semestre | 50% | 2 |
| Pessoas com diabetes com consulta e hemoglobina glicada solicitada no semestre | 50% | 1 |

Cada indicador virava uma nota de 0 a 10 (resultado ÷ meta, com teto em 10); o ISF era Σ (nota × peso) ÷ 10.

_Fonte: Portaria GM/MS nº 102, de 20 de janeiro de 2022 (indicadores, metas e pesos) — https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2022/prt0102_21_01_2022.html. Régua conferida no dado publicado pelo SISAB._

## Ranking do Previne Brasil no Rio Grande do Sul: o ISF dos 496 municípios

| Posição | Município | UF | ISF anterior | ISF 3º quadrimestre de 2023 | Página do município |
| ---: | --- | --- | ---: | ---: | --- |
| 1º | Boa Vista do Cadeado | RS | 9,8 | 10,0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/boavistadocadeado |
| 1º | Capitão | RS | 10,0 | 10,0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/capitao |
| 1º | Chapada | RS | 9,5 | 10,0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/chapada |
| 1º | Dois Lajeados | RS | 10,0 | 10,0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/doislajeados |
| 1º | Fortaleza dos Valos | RS | 10,0 | 10,0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/fortalezadosvalos |
| 1º | Harmonia | RS | 9,8 | 10,0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/harmonia |
| 1º | Jaquirana | RS | 9,7 | 10,0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/jaquirana |
| 1º | Linha Nova | RS | 9,4 | 10,0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/linhanova |
| 1º | Mato Queimado | RS | 9,5 | 10,0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/matoqueimado |
| 1º | Muliterno | RS | 10,0 | 10,0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/muliterno |
| 1º | Passa Sete | RS | 9,7 | 10,0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/passasete |
| 1º | Pinhal | RS | 9,8 | 10,0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/pinhal |
| 1º | Roca Sales | RS | 10,0 | 10,0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/rocasales |
| 1º | Santa Clara do Sul | RS | 10,0 | 10,0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/santaclaradosul |
| 1º | São Vendelino | RS | 6,5 | 10,0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/saovendelino |
| 1º | Tabaí | RS | 10,0 | 10,0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/tabai |
| 1º | Vanini | RS | 9,1 | 10,0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/vanini |
| 1º | Vespasiano Corrêa | RS | 9,9 | 10,0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/vespasianocorrea |
| 1º | Vila Lângaro | RS | 9,9 | 10,0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/vilalangaro |
| 1º | Vista Alegre do Prata | RS | 10,0 | 10,0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/vistaalegredoprata |
| 21º | Nova Esperança do Sul | RS | 8,9 | 10,0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/novaesperancadosul |
| 22º | Aceguá | RS | 10,0 | 10,0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/acegua |
| 22º | Capão Bonito do Sul | RS | 10,0 | 10,0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/capaobonitodosul |
| 22º | Fazenda Vilanova | RS | 9,5 | 10,0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/fazendavilanova |
| 22º | São José do Herval | RS | 10,0 | 10,0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/saojosedoherval |
| 26º | Nova Bréscia | RS | 9,7 | 9,9 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/novabrescia |
| 26º | Salto do Jacuí | RS | 8,9 | 9,9 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/saltodojacui |
| 28º | São Valentim do Sul | RS | 9,9 | 9,9 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/saovalentimdosul |
| 29º | Encantado | RS | 8,1 | 9,9 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/encantado |
| 30º | Colorado | RS | 9,8 | 9,9 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/colorado |
| 31º | Almirante Tamandaré do Sul | RS | 9,9 | 9,9 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/almirantetamandaredosul |
| 31º | Herval | RS | 8,5 | 9,9 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/herval |
| 31º | Itati | RS | 10,0 | 9,9 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/itati |
| 34º | Bossoroca | RS | 9,5 | 9,9 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/bossoroca |
| 35º | Esmeralda | RS | 9,5 | 9,9 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/esmeralda |
| 35º | Mato Castelhano | RS | 9,6 | 9,9 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/matocastelhano |
| 35º | Paverama | RS | 9,8 | 9,9 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/paverama |
| 38º | Condor | RS | 10,0 | 9,8 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/condor |
| 39º | Ciríaco | RS | 8,7 | 9,8 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/ciriaco |
| 39º | Fagundes Varela | RS | 9,6 | 9,8 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/fagundesvarela |
| 39º | Vila Flores | RS | 9,7 | 9,8 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/vilaflores |
| 42º | Salvador do Sul | RS | 9,6 | 9,8 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/salvadordosul |
| 42º | Santa Bárbara do Sul | RS | 9,9 | 9,8 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/santabarbaradosul |
| 44º | Progresso | RS | 9,9 | 9,8 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/progresso |
| 44º | Sério | RS | 9,9 | 9,8 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/serio |
| 46º | São Martinho da Serra | RS | 8,9 | 9,8 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/saomartinhodaserra |
| 46º | Três Forquilhas | RS | 7,8 | 9,8 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/tresforquilhas |
| 48º | Alpestre | RS | 9,8 | 9,8 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/alpestre |
| 49º | Relvado | RS | 9,1 | 9,8 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/relvado |
| 50º | Jacuizinho | RS | 7,2 | 9,8 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/jacuizinho |
| 50º | Novo Xingu | RS | 9,9 | 9,8 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/novoxingu |
| 50º | União da Serra | RS | 7,6 | 9,8 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/uniaodaserra |
| 53º | Jóia | RS | 9,6 | 9,8 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/joia |
| 54º | Santa Rosa | RS | 9,6 | 9,7 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/santarosa |
| 55º | Boa Vista do Sul | RS | 9,4 | 9,7 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/boavistadosul |
| 55º | Caibaté | RS | 10,0 | 9,7 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/caibate |
| 55º | São José do Inhacorá | RS | 9,7 | 9,7 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/saojosedoinhacora |
| 58º | Gentil | RS | 9,9 | 9,7 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/gentil |
| 59º | Planalto | RS | 9,6 | 9,7 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/planalto |
| 59º | Pouso Novo | RS | 9,8 | 9,7 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/pousonovo |
| 59º | São Jerônimo | RS | 9,6 | 9,7 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/saojeronimo |
| 59º | Vicente Dutra | RS | 8,8 | 9,7 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/vicentedutra |
| 63º | Erval Grande | RS | 9,5 | 9,7 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/ervalgrande |
| 63º | Marques de Souza | RS | 10,0 | 9,7 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/marquesdesouza |
| 63º | Novo Tiradentes | RS | 9,8 | 9,7 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/novotiradentes |
| 66º | São Valentim | RS | 9,5 | 9,6 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/saovalentim |
| 66º | Selbach | RS | 9,6 | 9,6 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/selbach |
| 68º | Anta Gorda | RS | 9,9 | 9,6 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/antagorda |
| 69º | São Paulo das Missões | RS | 9,6 | 9,6 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/saopaulodasmissoes |
| 70º | Liberato Salzano | RS | 9,4 | 9,6 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/liberatosalzano |
| 70º | Teutônia | RS | 9,5 | 9,6 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/teutonia |
| 70º | Tio Hugo | RS | 9,5 | 9,6 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/tiohugo |
| 70º | Tupanci do Sul | RS | 8,0 | 9,6 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/tupancidosul |
| 74º | Cerro Branco | RS | 9,5 | 9,6 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/cerrobranco |
| 74º | Coqueiros do Sul | RS | 10,0 | 9,6 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/coqueirosdosul |
| 74º | São Sepé | RS | 9,6 | 9,6 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/saosepe |
| 77º | Victor Graeff | RS | 9,3 | 9,6 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/victorgraeff |
| 78º | Quevedos | RS | 9,6 | 9,5 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/quevedos |
| 79º | Estrela Velha | RS | 9,7 | 9,5 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/estrelavelha |
| 80º | Garruchos | RS | 7,8 | 9,5 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/garruchos |
| 81º | Morrinhos do Sul | RS | 9,3 | 9,5 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/morrinhosdosul |
| 82º | Protásio Alves | RS | 9,3 | 9,5 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/protasioalves |
| 82º | Viamão | RS | 8,8 | 9,5 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/viamao |
| 84º | Flores da Cunha | RS | 9,9 | 9,5 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/floresdacunha |
| 84º | Muçum | RS | 10,0 | 9,5 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/mucum |
| 84º | Quinze de Novembro | RS | 9,8 | 9,5 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/quinzedenovembro |
| 84º | Três Palmeiras | RS | 9,7 | 9,5 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/trespalmeiras |
| 88º | Lagoão | RS | 6,4 | 9,4 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/lagoao |
| 88º | Rodeio Bonito | RS | 9,2 | 9,4 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/rodeiobonito |
| 90º | Monte Alegre dos Campos | RS | 9,6 | 9,4 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/montealegredoscampos |
| 91º | Boqueirão do Leão | RS | 7,1 | 9,4 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/boqueiraodoleao |
| 92º | Boa Vista do Buricá | RS | 9,2 | 9,4 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/boavistadoburica |
| 92º | Cândido Godói | RS | 9,7 | 9,4 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/candidogodoi |
| 94º | Dois Irmãos das Missões | RS | 9,3 | 9,4 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/doisirmaosdasmissoes |
| 94º | Ubiretama | RS | 9,5 | 9,4 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/ubiretama |
| 96º | Crissiumal | RS | 9,2 | 9,3 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/crissiumal |
| 97º | Pirapó | RS | 9,5 | 9,3 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/pirapo |
| 98º | Campo Novo | RS | 9,0 | 9,3 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/camponovo |
| 98º | Ijuí | RS | 8,8 | 9,3 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/ijui |
| 98º | São José do Sul | RS | 8,9 | 9,3 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/saojosedosul |
| 98º | Três Cachoeiras | RS | 9,1 | 9,3 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/trescachoeiras |
| 102º | Getúlio Vargas | RS | 9,2 | 9,3 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/getuliovargas |
| 102º | Santo Antônio do Planalto | RS | 7,9 | 9,3 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/santoantoniodoplanalto |
| 104º | Tapes | RS | 9,4 | 9,3 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/tapes |
| 105º | Água Santa | RS | 8,5 | 9,2 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/aguasanta |
| 106º | Arroio do Tigre | RS | 9,4 | 9,2 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/arroiodotigre |
| 107º | Cerro Grande do Sul | RS | 9,7 | 9,2 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/cerrograndedosul |
| 108º | Mampituba | RS | 9,5 | 9,2 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/mampituba |
| 109º | Sentinela do Sul | RS | 8,7 | 9,2 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/sentineladosul |
| 110º | Encruzilhada do Sul | RS | 8,7 | 9,2 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/encruzilhadadosul |
| 110º | Vera Cruz | RS | 9,3 | 9,2 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/veracruz |
| 112º | Alegria | RS | 8,9 | 9,1 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/alegria |
| 112º | Palmeira das Missões | RS | 8,2 | 9,1 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/palmeiradasmissoes |
| 112º | Taquara | RS | 9,2 | 9,1 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/taquara |
| 112º | Toropi | RS | 9,4 | 9,1 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/toropi |
| 116º | Arroio do Sal | RS | 9,2 | 9,1 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/arroiodosal |
| 117º | Ivoti | RS | 8,3 | 9,1 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/ivoti |
| 118º | São Miguel das Missões | RS | 9,1 | 9,1 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/saomigueldasmissoes |
| 119º | Putinga | RS | 8,8 | 9,1 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/putinga |
| 119º | Santo Ângelo | RS | 8,9 | 9,1 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/santoangelo |
| 121º | Dom Pedrito | RS | 7,9 | 9,1 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/dompedrito |
| 122º | Barão | RS | 7,4 | 9,1 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/barao |
| 122º | Campo Bom | RS | 9,0 | 9,1 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/campobom |
| 122º | David Canabarro | RS | 9,1 | 9,1 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/davidcanabarro |
| 125º | Ibirubá | RS | 8,7 | 9,1 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/ibiruba |
| 125º | São Sebastião do Caí | RS | 8,8 | 9,1 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/saosebastiaodocai |
| 125º | Sete de Setembro | RS | 9,8 | 9,1 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/setedesetembro |
| 128º | Gramado Xavier | RS | 8,4 | 9,1 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/gramadoxavier |
| 129º | Igrejinha | RS | 9,7 | 9,0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/igrejinha |
| 130º | Nova Boa Vista | RS | 9,9 | 9,0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/novaboavista |
| 131º | Ajuricaba | RS | 8,7 | 9,0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/ajuricaba |
| 131º | Coxilha | RS | 9,6 | 9,0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/coxilha |
| 133º | Bom Princípio | RS | 9,8 | 9,0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/bomprincipio |
| 133º | Lindolfo Collor | RS | 8,4 | 9,0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/lindolfocollor |
| 133º | Vacaria | RS | 9,0 | 9,0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/vacaria |
| 136º | Constantina | RS | 9,0 | 9,0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/constantina |
| 137º | Paraíso do Sul | RS | 9,9 | 9,0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/paraisodosul |
| 138º | Forquetinha | RS | 8,3 | 9,0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/forquetinha |
| 139º | Restinga Sêca | RS | 9,0 | 9,0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/restingaseca |
| 139º | São Pedro da Serra | RS | 8,7 | 9,0 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/saopedrodaserra |
| 141º | Nova Ramada | RS | 9,3 | 8,9 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/novaramada |
| 141º | Porto Lucena | RS | 5,5 | 8,9 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/portolucena |
| 141º | São José das Missões | RS | 8,8 | 8,9 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/saojosedasmissoes |
| 144º | Glorinha | RS | 8,5 | 8,9 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/glorinha |
| 145º | Alto Feliz | RS | 8,8 | 8,9 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/altofeliz |
| 145º | Doutor Maurício Cardoso | RS | 8,5 | 8,9 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/doutormauriciocardoso |
| 145º | Rolador | RS | 8,6 | 8,9 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/rolador |
| 145º | São Pedro do Butiá | RS | 7,7 | 8,9 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/saopedrodobutia |
| 149º | Coronel Pilar | RS | 7,5 | 8,9 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/coronelpilar |
| 149º | Dois Irmãos | RS | 9,3 | 8,9 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/doisirmaos |
| 151º | Imigrante | RS | 9,8 | 8,9 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/imigrante |
| 152º | Formigueiro | RS | 9,6 | 8,9 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/formigueiro |
| 153º | Cotiporã | RS | 9,2 | 8,9 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/cotipora |
| 153º | Cruz Alta | RS | 8,8 | 8,9 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/cruzalta |
| 153º | Doutor Ricardo | RS | 9,3 | 8,9 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/doutorricardo |
| 156º | Presidente Lucena | RS | 8,1 | 8,9 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/presidentelucena |
| 156º | Vila Nova do Sul | RS | 8,5 | 8,9 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/vilanovadosul |
| 158º | Arroio do Meio | RS | 8,9 | 8,8 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/arroiodomeio |
| 158º | Camaquã | RS | 8,3 | 8,8 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/camaqua |
| 160º | Boa Vista do Incra | RS | 8,0 | 8,8 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/boavistadoincra |
| 160º | Cerro Largo | RS | 8,8 | 8,8 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/cerrolargo |
| 162º | Bento Gonçalves | RS | 8,9 | 8,8 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/bentogoncalves |
| 163º | Nova Araçá | RS | 7,4 | 8,8 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/novaaraca |
| 164º | Eldorado do Sul | RS | 9,2 | 8,8 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/eldoradodosul |
| 165º | Gravataí | RS | 8,9 | 8,8 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/gravatai |
| 166º | Candelária | RS | 9,4 | 8,8 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/candelaria |
| 166º | Caraá | RS | 7,8 | 8,8 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/caraa |
| 168º | Nova Prata | RS | 8,1 | 8,7 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/novaprata |
| 169º | Chuvisca | RS | 8,5 | 8,7 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/chuvisca |
| 170º | Guabiju | RS | 7,7 | 8,7 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/guabiju |
| 171º | Lagoa dos Três Cantos | RS | 7,1 | 8,7 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/lagoadostrescantos |
| 171º | Lagoa Vermelha | RS | 9,0 | 8,7 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/lagoavermelha |
| 171º | Vale Real | RS | 8,5 | 8,7 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/valereal |
| 174º | Colinas | RS | 10,0 | 8,7 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/colinas |
| 174º | Morro Reuter | RS | 9,2 | 8,7 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/morroreuter |
| 176º | Tavares | RS | 9,2 | 8,7 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/tavares |
| 177º | Mariana Pimentel | RS | 7,2 | 8,7 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/marianapimentel |
| 178º | Ibiraiaras | RS | 8,0 | 8,7 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/ibiraiaras |
| 178º | Três Coroas | RS | 7,3 | 8,7 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/trescoroas |
| 178º | Westfália | RS | 8,8 | 8,7 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/westfalia |
| 181º | Saldanha Marinho | RS | 8,3 | 8,6 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/saldanhamarinho |
| 182º | Estância Velha | RS | 8,3 | 8,6 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/estanciavelha |
| 183º | Pedras Altas | RS | 7,6 | 8,6 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/pedrasaltas |
| 183º | Santo Antônio das Missões | RS | 7,9 | 8,6 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/santoantoniodasmissoes |
| 183º | Vale do Sol | RS | 8,4 | 8,6 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/valedosol |
| 186º | Mata | RS | 8,8 | 8,6 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/mata |
| 187º | Barão de Cotegipe | RS | 7,9 | 8,6 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/baraodecotegipe |
| 187º | Lagoa Bonita do Sul | RS | 8,6 | 8,6 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/lagoabonitadosul |
| 187º | Nova Candelária | RS | 9,4 | 8,6 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/novacandelaria |
| 187º | Santa Cruz do Sul | RS | 8,2 | 8,6 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/santacruzdosul |
| 191º | Guaporé | RS | 8,6 | 8,5 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/guapore |
| 191º | Ibarama | RS | 7,8 | 8,5 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/ibarama |
| 193º | Porto Xavier | RS | 9,0 | 8,5 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/portoxavier |
| 194º | Barros Cassal | RS | 8,8 | 8,5 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/barroscassal |
| 194º | Capão da Canoa | RS | 9,0 | 8,5 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/capaodacanoa |
| 194º | Novo Cabrais | RS | 9,0 | 8,5 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/novocabrais |
| 197º | Porto Alegre | RS | 8,2 | 8,5 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/portoalegre |
| 198º | Barra do Rio Azul | RS | 9,7 | 8,5 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/barradorioazul |
| 198º | Tuparendi | RS | 8,3 | 8,5 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/tuparendi |
| 198º | Vista Alegre | RS | 8,3 | 8,5 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/vistaalegre |
| 201º | Cristal | RS | 8,0 | 8,5 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/cristal |
| 201º | Montenegro | RS | 8,5 | 8,5 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/montenegro |
| 201º | Mostardas | RS | 8,9 | 8,5 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/mostardas |
| 204º | São Vicente do Sul | RS | 8,0 | 8,5 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/saovicentedosul |
| 205º | São José dos Ausentes | RS | 8,1 | 8,4 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/saojosedosausentes |
| 206º | São Lourenço do Sul | RS | 8,2 | 8,4 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/saolourencodosul |
| 206º | Torres | RS | 8,2 | 8,4 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/torres |
| 206º | Vitória das Missões | RS | 8,4 | 8,4 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/vitoriadasmissoes |
| 209º | Feliz | RS | 9,6 | 8,4 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/feliz |
| 210º | Novo Hamburgo | RS | 8,5 | 8,4 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/novohamburgo |
| 211º | Nova Pádua | RS | 7,9 | 8,4 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/novapadua |
| 212º | Eugênio de Castro | RS | 8,7 | 8,4 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/eugeniodecastro |
| 212º | Pantano Grande | RS | 8,1 | 8,4 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/pantanogrande |
| 214º | Cacequi | RS | 8,7 | 8,3 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/cacequi |
| 215º | Tucunduva | RS | 7,6 | 8,3 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/tucunduva |
| 216º | Senador Salgado Filho | RS | 9,4 | 8,3 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/senadorsalgadofilho |
| 217º | Erechim | RS | 7,9 | 8,3 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/erechim |
| 218º | Entre-Ijuís | RS | 8,8 | 8,3 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/entreijuis |
| 219º | Novo Barreiro | RS | 9,8 | 8,2 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/rs/novobarreiro |
