# Ações interprofissionais realizadas pela eMulti (M2): o ranking dos municípios no Maranhão

> São Luís lidera o indicador Ações interprofissionais realizadas pela eMulti na APS no Maranhão no 2º quadrimestre de 2026, com as 13 equipes em Ótimo. 62 dos 204 municípios têm todas as equipes em Ótimo neste indicador; em 69, ao menos uma está em Regular.

- Página (canônica, para citar): https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/ranking/indicador/acoes-interprofissionais-emulti/ma
- Esta versão em Markdown: https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/ranking/indicador/acoes-interprofissionais-emulti/ma.md
- Referência: 2º quadrimestre de 2026 (Q2 2026) · Fonte: SIAPS/Ministério da Saúde (classificação das equipes no indicador)
- O indicador em detalhe (régua, pontos de corte, boas práticas): https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/indicadores/acoes-interprofissionais-emulti
- Licença: CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) — cite o GestorGPT e a fonte oficial (SIAPS/Ministério da Saúde).

**O que mede:** Mede que fatia das ações da eMulti foi feita junto com a equipe de referência, e não isoladamente.

## Todos os 204 municípios no Maranhão

| Posição | Variação | Município | UF | Equipes | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular | Nota em Ações interprofissionais realizadas pela eMulti na APS |
| ---: | --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 1º | = | São Luís | MA | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2º (empatado) | ▲ 55 | Caxias | MA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2º (empatado) | = | Timon | MA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 4º (empatado) | ▼ 1 | Coelho Neto | MA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 4º (empatado) | ▼ 1 | Governador Eugênio Barros | MA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 4º (empatado) | ▼ 1 | Itaipava do Grajaú | MA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 4º (empatado) | ▼ 1 | Penalva | MA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 4º (empatado) | ▼ 1 | Santa Helena | MA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 9º (empatado) | ▼ 1 | Açailândia | MA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 9º (empatado) | ▼ 1 | Amarante do Maranhão | MA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 9º (empatado) | ▼ 1 | Colinas | MA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 9º (empatado) | ▲ 100 | Coroatá | MA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 9º (empatado) | ▼ 1 | Davinópolis | MA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 9º (empatado) | ▼ 1 | Itinga do Maranhão | MA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 9º (empatado) | ▼ 1 | Mirinzal | MA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 9º (empatado) | ▲ 49 | Raposa | MA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 9º (empatado) | ▼ 1 | Santa Quitéria do Maranhão | MA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 9º (empatado) | ▲ 49 | Santa Rita | MA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 9º (empatado) | ▼ 1 | São Mateus do Maranhão | MA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 20º (empatado) | = | Água Doce do Maranhão | MA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 20º (empatado) | ▲ 91 | Altamira do Maranhão | MA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 20º (empatado) | = | Alto Alegre do Pindaré | MA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 20º (empatado) | novo | Alto Parnaíba | MA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 20º (empatado) | ▲ 56 | Anapurus | MA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 20º (empatado) | = | Araguanã | MA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 20º (empatado) | ▲ 91 | Araioses | MA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 20º (empatado) | = | Arari | MA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 20º (empatado) | = | Bacabeira | MA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 20º (empatado) | = | Barão de Grajaú | MA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 20º (empatado) | = | Belágua | MA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 20º (empatado) | = | Boa Vista do Gurupi | MA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 20º (empatado) | = | Buritirana | MA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 20º (empatado) | ▲ 91 | Cajapió | MA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 20º (empatado) | = | Cândido Mendes | MA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 20º (empatado) | = | Carutapera | MA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 20º (empatado) | = | Central do Maranhão | MA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 20º (empatado) | = | Cidelândia | MA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 20º (empatado) | ▲ 56 | Estreito | MA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 20º (empatado) | = | Formosa da Serra Negra | MA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 20º (empatado) | = | Governador Archer | MA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 20º (empatado) | ▲ 56 | Guimarães | MA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 20º (empatado) | ▲ 56 | Jatobá | MA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 20º (empatado) | = | Lima Campos | MA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 20º (empatado) | = | Luís Domingues | MA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 20º (empatado) | = | Matões do Norte | MA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 20º (empatado) | = | Montes Altos | MA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 20º (empatado) | ▲ 56 | Morros | MA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 20º (empatado) | = | Nova Colinas | MA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 20º (empatado) | = | Palmeirândia | MA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 20º (empatado) | ▲ 56 | Porto Rico do Maranhão | MA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 20º (empatado) | = | Presidente Sarney | MA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 20º (empatado) | ▲ 91 | Santa Luzia | MA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 20º (empatado) | = | São Bernardo | MA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 20º (empatado) | ▲ 56 | São Domingos do Azeitão | MA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 20º (empatado) | = | São Francisco do Brejão | MA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 20º (empatado) | = | São Pedro dos Crentes | MA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 20º (empatado) | = | Satubinha | MA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 20º (empatado) | ▲ 91 | Serrano do Maranhão | MA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 20º (empatado) | = | Sucupira do Norte | MA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 20º (empatado) | = | Turiaçu | MA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 20º (empatado) | = | Turilândia | MA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 20º (empatado) | ▲ 56 | Vargem Grande | MA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 63º | ▼ 8 | Imperatriz | MA | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 92,9 |
| 64º | ▲ 5 | Tuntum | MA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 65º (empatado) | ▼ 57 | Alcântara | MA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 65º (empatado) | ▼ 7 | Bacabal | MA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 65º (empatado) | ▼ 57 | Bacuri | MA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 65º (empatado) | ▼ 7 | Itapecuru Mirim | MA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 65º (empatado) | ▲ 7 | Passagem Franca | MA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 65º (empatado) | ▼ 7 | Peritoró | MA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 65º (empatado) | ▲ 84 | Presidente Dutra | MA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 65º (empatado) | ▲ 74 | São João Batista | MA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 65º (empatado) | ▼ 57 | Tutóia | MA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 74º (empatado) | ▼ 9 | Brejo | MA | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 83,3 |
| 74º (empatado) | ▼ 9 | Cururupu | MA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 74º (empatado) | ▲ 28 | Santa Inês | MA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 74º (empatado) | ▼ 9 | São José de Ribamar | MA | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 83,3 |
| 78º | ▼ 10 | Lago da Pedra | MA | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 75,0 |
| 79º (empatado) | ▼ 23 | Grajaú | MA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75,0 |
| 79º (empatado) | ▼ 10 | Zé Doca | MA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75,0 |
| 81º (empatado) | ▼ 9 | Axixá | MA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 75,0 |
| 81º (empatado) | ▼ 9 | Bom Jardim | MA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 75,0 |
| 81º (empatado) | ▲ 58 | Buriti | MA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 75,0 |
| 81º (empatado) | ▼ 23 | Paço do Lumiar | MA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 81º (empatado) | ▼ 73 | São João dos Patos | MA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 86º (empatado) | ▼ 10 | Afonso Cunha | MA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 86º (empatado) | ▲ 73 | Cantanhede | MA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 86º (empatado) | ▼ 66 | Feira Nova do Maranhão | MA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 86º (empatado) | ▲ 25 | Fernando Falcão | MA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 86º (empatado) | ▲ 73 | Godofredo Viana | MA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 86º (empatado) | ▲ 73 | Gonçalves Dias | MA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 86º (empatado) | ▼ 10 | Junco do Maranhão | MA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 86º (empatado) | ▼ 10 | Lago Verde | MA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 86º (empatado) | ▼ 66 | Magalhães de Almeida | MA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 86º (empatado) | ▲ 25 | Milagres do Maranhão | MA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 86º (empatado) | ▼ 66 | Pastos Bons | MA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 86º (empatado) | ▼ 10 | Peri Mirim | MA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 86º (empatado) | ▲ 25 | Pio XII | MA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 86º (empatado) | ▼ 10 | Presidente Juscelino | MA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 86º (empatado) | ▲ 25 | Presidente Médici | MA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 86º (empatado) | ▼ 10 | Santana do Maranhão | MA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 86º (empatado) | ▼ 10 | São Francisco do Maranhão | MA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 86º (empatado) | ▼ 10 | São João do Carú | MA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 86º (empatado) | ▼ 66 | São João do Soter | MA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 86º (empatado) | ▼ 10 | São Luís Gonzaga do Maranhão | MA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 86º (empatado) | ▼ 66 | São Vicente Ferrer | MA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 86º (empatado) | ▼ 10 | Timbiras | MA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 108º (empatado) | ▲ 30 | Barreirinhas | MA | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 66,7 |
| 108º (empatado) | ▼ 39 | Buriticupu | MA | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 66,7 |
| 108º (empatado) | ▼ 1 | Pinheiro | MA | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 66,7 |
| 111º (empatado) | ▲ 28 | Amapá do Maranhão | MA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 62,5 |
| 111º (empatado) | ▼ 8 | Buriti Bravo | MA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 62,5 |
| 113º (empatado) | ▼ 7 | Barra do Corda | MA | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,0 |
| 113º (empatado) | ▲ 24 | Vitória do Mearim | MA | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,0 |
| 115º (empatado) | ▲ 34 | Dom Pedro | MA | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50,0 |
| 115º (empatado) | ▼ 12 | Paulo Ramos | MA | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50,0 |
| 115º (empatado) | ▲ 44 | São Raimundo das Mangabeiras | MA | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50,0 |
| 118º (empatado) | ▼ 7 | Anajatuba | MA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 118º (empatado) | ▲ 41 | Bacurituba | MA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 118º (empatado) | ▲ 41 | Benedito Leite | MA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 118º (empatado) | ▲ 41 | Cajari | MA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 118º (empatado) | ▲ 41 | Campestre do Maranhão | MA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 118º (empatado) | ▼ 7 | Capinzal do Norte | MA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 118º (empatado) | ▼ 42 | Cedral | MA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 118º (empatado) | ▼ 7 | Centro Novo do Maranhão | MA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 118º (empatado) | ▼ 42 | Duque Bacelar | MA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 118º (empatado) | ▲ 41 | Joselândia | MA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 118º (empatado) | ▲ 41 | Maracaçumé | MA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 118º (empatado) | ▼ 7 | Miranda do Norte | MA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 118º (empatado) | ▲ 41 | Monção | MA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 118º (empatado) | ▼ 7 | Parnarama | MA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 118º (empatado) | ▼ 42 | Paulino Neves | MA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 118º (empatado) | ▼ 7 | Pirapemas | MA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 118º (empatado) | ▲ 41 | Primeira Cruz | MA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 118º (empatado) | ▼ 7 | Ribamar Fiquene | MA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 118º (empatado) | ▼ 42 | São Benedito do Rio Preto | MA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 118º (empatado) | ▼ 42 | São Bento | MA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 118º (empatado) | ▼ 7 | Senador Alexandre Costa | MA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 118º (empatado) | ▼ 42 | Sítio Novo | MA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 118º (empatado) | ▼ 7 | Tasso Fragoso | MA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 118º (empatado) | ▼ 7 | Tufilândia | MA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 118º (empatado) | ▼ 7 | Vila Nova dos Martírios | MA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 143º (empatado) | ▲ 2 | Nina Rodrigues | MA | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 41,7 |
| 143º (empatado) | ▼ 36 | Senador La Rocque | MA | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 41,7 |
| 145º (empatado) | ▲ 4 | Centro do Guilherme | MA | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37,5 |
| 145º (empatado) | ▼ 36 | Conceição do Lago-Açu | MA | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37,5 |
| 145º (empatado) | ▼ 6 | Governador Nunes Freire | MA | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37,5 |
| 145º (empatado) | ▼ 42 | Icatu | MA | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37,5 |
| 145º (empatado) | ▼ 73 | Maranhãozinho | MA | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37,5 |
| 145º (empatado) | ▼ 6 | Olho d'Água das Cunhãs | MA | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37,5 |
| 145º (empatado) | ▼ 6 | Rosário | MA | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37,5 |
| 145º (empatado) | ▲ 4 | São Domingos do Maranhão | MA | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37,5 |
| 145º (empatado) | ▲ 4 | Vitorino Freire | MA | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37,5 |
| 154º (empatado) | ▼ 9 | Chapadinha | MA | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33,3 |
| 154º (empatado) | ▼ 6 | Jenipapo dos Vieiras | MA | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33,3 |
| 154º (empatado) | ▼ 9 | Sambaíba | MA | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33,3 |
| 157º (empatado) | ▼ 99 | Apicum-Açu | MA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25,0 |
| 157º (empatado) | ▼ 8 | Governador Edison Lobão | MA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25,0 |
| 157º (empatado) | ▼ 8 | Mata Roma | MA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25,0 |
| 157º (empatado) | ▼ 8 | Matões | MA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25,0 |
| 157º (empatado) | ▼ 8 | Santa Luzia do Paruá | MA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25,0 |
| 157º (empatado) | ▼ 8 | Santo Amaro do Maranhão | MA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25,0 |
| 163º (empatado) | ▼ 4 | Aldeias Altas | MA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25,0 |
| 163º (empatado) | ▼ 143 | Alto Alegre do Maranhão | MA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25,0 |
| 163º (empatado) | ▼ 52 | Arame | MA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25,0 |
| 163º (empatado) | ▼ 4 | Bela Vista do Maranhão | MA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25,0 |
| 163º (empatado) | ▼ 4 | Bernardo do Mearim | MA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25,0 |
| 163º (empatado) | ▼ 52 | Bom Jesus das Selvas | MA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25,0 |
| 163º (empatado) | ▼ 4 | Bom Lugar | MA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25,0 |
| 163º (empatado) | ▼ 4 | Brejo de Areia | MA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25,0 |
| 163º (empatado) | ▼ 4 | Cachoeira Grande | MA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25,0 |
| 163º (empatado) | ▼ 4 | Carolina | MA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25,0 |
| 163º (empatado) | ▼ 4 | Esperantinópolis | MA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25,0 |
| 163º (empatado) | ▼ 4 | Fortaleza dos Nogueiras | MA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25,0 |
| 163º (empatado) | ▼ 4 | Fortuna | MA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25,0 |
| 163º (empatado) | ▼ 4 | Governador Newton Bello | MA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25,0 |
| 163º (empatado) | ▼ 4 | Humberto de Campos | MA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25,0 |
| 163º (empatado) | ▼ 52 | Igarapé do Meio | MA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25,0 |
| 163º (empatado) | ▼ 4 | Igarapé Grande | MA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25,0 |
| 163º (empatado) | ▼ 4 | Lago do Junco | MA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25,0 |
| 163º (empatado) | ▼ 4 | Lagoa do Mato | MA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25,0 |
| 163º (empatado) | ▼ 4 | Lago dos Rodrigues | MA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25,0 |
| 163º (empatado) | ▼ 4 | Lajeado Novo | MA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25,0 |
| 163º (empatado) | ▼ 52 | Loreto | MA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25,0 |
| 163º (empatado) | ▼ 4 | Marajá do Sena | MA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25,0 |
| 163º (empatado) | ▼ 87 | Matinha | MA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25,0 |
| 163º (empatado) | ▼ 4 | Nova Iorque | MA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25,0 |
| 163º (empatado) | ▼ 4 | Nova Olinda do Maranhão | MA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25,0 |
| 163º (empatado) | ▼ 4 | Olinda Nova do Maranhão | MA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25,0 |
| 163º (empatado) | ▼ 4 | Paraibano | MA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25,0 |
| 163º (empatado) | ▼ 87 | Pedreiras | MA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25,0 |
| 163º (empatado) | ▼ 4 | Pedro do Rosário | MA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25,0 |
| 163º (empatado) | ▼ 52 | Pindaré-Mirim | MA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25,0 |
| 163º (empatado) | ▼ 4 | Poção de Pedras | MA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25,0 |
| 163º (empatado) | novo | Presidente Vargas | MA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25,0 |
| 163º (empatado) | ▼ 4 | Riachão | MA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25,0 |
| 163º (empatado) | ▼ 4 | Santa Filomena do Maranhão | MA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25,0 |
| 163º (empatado) | ▼ 4 | Santo Antônio dos Lopes | MA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25,0 |
| 163º (empatado) | novo | São Félix de Balsas | MA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25,0 |
| 163º (empatado) | ▼ 4 | São Pedro da Água Branca | MA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25,0 |
| 163º (empatado) | ▼ 4 | São Raimundo do Doca Bezerra | MA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25,0 |
| 163º (empatado) | ▼ 4 | São Roberto | MA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25,0 |
| 163º (empatado) | ▼ 4 | Trizidela do Vale | MA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25,0 |
| 163º (empatado) | ▼ 52 | Urbano Santos | MA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25,0 |

_Fonte: SIAPS/Ministério da Saúde, 2º quadrimestre de 2026; nota = média das faixas das equipes (Ótimo 100, Bom 75, Suficiente 50, Regular 25); desempate pelo número de equipes._

## Perguntas frequentes

### Qual o melhor município no Maranhão no indicador Ações interprofissionais realizadas pela eMulti na APS?

São Luís lidera o indicador Ações interprofissionais realizadas pela eMulti na APS no Maranhão no 2º quadrimestre de 2026, com as 13 equipes em Ótimo. 62 dos 204 municípios têm todas as equipes em Ótimo neste indicador; em 69, ao menos uma está em Regular.

### Como é feita a nota de Ações interprofissionais realizadas pela eMulti na APS no ranking?

É a média das faixas das equipes do município neste indicador, na classificação publicada pelo Ministério da Saúde: Ótimo vale 100, Bom 75, Suficiente 50 e Regular 25 — a mesma proporção do pagamento. Desempate: mais equipes avaliadas primeiro. Se ainda empatar, a posição é a mesma.

### O que conta no indicador Ações interprofissionais realizadas pela eMulti na APS?

Mede que fatia das ações da eMulti foi feita junto com a equipe de referência, e não isoladamente. A régua completa — numerador, denominador, boas práticas e pontos de corte — está na página do indicador.
