# Ações interprofissionais realizadas pela eMulti (M2): o ranking dos municípios em Minas Gerais

> Betim lidera o indicador Ações interprofissionais realizadas pela eMulti na APS em Minas Gerais no 2º quadrimestre de 2026, com as 17 equipes em Ótimo. 293 dos 678 municípios têm todas as equipes em Ótimo neste indicador; em 156, ao menos uma está em Regular.

- Página (canônica, para citar): https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/ranking/indicador/acoes-interprofissionais-emulti/mg
- Esta versão em Markdown: https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/ranking/indicador/acoes-interprofissionais-emulti/mg.md
- Referência: 2º quadrimestre de 2026 (Q2 2026) · Fonte: SIAPS/Ministério da Saúde (classificação das equipes no indicador)
- O indicador em detalhe (régua, pontos de corte, boas práticas): https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/indicadores/acoes-interprofissionais-emulti
- Licença: CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) — cite o GestorGPT e a fonte oficial (SIAPS/Ministério da Saúde).

**O que mede:** Mede que fatia das ações da eMulti foi feita junto com a equipe de referência, e não isoladamente.

## Todos os 678 municípios em Minas Gerais

| Posição | Variação | Município | UF | Equipes | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular | Nota em Ações interprofissionais realizadas pela eMulti na APS |
| ---: | --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 1º | ▲ 357 | Betim | MG | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2º | ▼ 1 | Nova Lima | MG | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 3º | ▼ 1 | Governador Valadares | MG | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 4º | ▼ 1 | Itabira | MG | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 5º | ▼ 1 | Divinópolis | MG | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 6º (empatado) | ▼ 1 | Conselheiro Lafaiete | MG | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 6º (empatado) | ▼ 1 | Muriaé | MG | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 6º (empatado) | ▲ 230 | Pará de Minas | MG | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 6º (empatado) | ▲ 235 | Santa Luzia | MG | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 10º (empatado) | ▼ 3 | Curvelo | MG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 10º (empatado) | ▼ 3 | Lassance | MG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 12º (empatado) | ▼ 3 | Águas Formosas | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 12º (empatado) | ▲ 250 | Alfredo Vasconcelos | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 12º (empatado) | ▲ 245 | Carvalhos | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 12º (empatado) | ▼ 3 | Formiga | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 12º (empatado) | ▼ 3 | Itabirito | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 12º (empatado) | ▼ 3 | Jaíba | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 12º (empatado) | ▼ 3 | Jequitinhonha | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 12º (empatado) | ▲ 232 | José Gonçalves de Minas | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 12º (empatado) | ▼ 3 | Lambari | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 12º (empatado) | ▼ 3 | Monte Carmelo | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 12º (empatado) | ▲ 232 | Monte Santo de Minas | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 12º (empatado) | ▼ 3 | Ouro Preto | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 12º (empatado) | ▼ 3 | Piumhi | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 12º (empatado) | ▼ 3 | Salinas | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 12º (empatado) | ▲ 232 | Santana do Riacho | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 12º (empatado) | ▼ 3 | São João da Ponte | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 12º (empatado) | ▼ 3 | Ubá | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 12º (empatado) | ▲ 245 | Vargem Grande do Rio Pardo | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 12º (empatado) | ▲ 232 | Varjão de Minas | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 12º (empatado) | ▼ 3 | Viçosa | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Abre Campo | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | novo | Aguanil | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 496 | Alagoa | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Além Paraíba | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Almenara | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Alpinópolis | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 230 | Alterosa | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Alvinópolis | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 357 | Amparo do Serra | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Angelândia | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 357 | Antônio Prado de Minas | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Araguari | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Araponga | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Araújos | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 357 | Arceburgo | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Arcos | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Arinos | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 496 | Astolfo Dutra | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Ataléia | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 230 | Bambuí | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Belo Vale | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Berilo | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Bonito de Minas | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Brasília de Minas | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Brás Pires | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Bueno Brandão | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Buritis | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Cachoeira de Minas | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 230 | Caetanópolis | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Caiana | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Cajuri | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | novo | Cambuí | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Campanário | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 357 | Campina Verde | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Canaã | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Canápolis | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 357 | Candeias | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 357 | Capetinga | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Capitólio | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Carandaí | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Carlos Chagas | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Carmo de Minas | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Carmo do Cajuru | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Cássia | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Catuji | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Central de Minas | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 230 | Chalé | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Chapada do Norte | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 230 | Chapada Gaúcha | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Claraval | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Claro dos Poções | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Cláudio | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Coluna | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Coroaci | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 230 | Córrego Novo | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Crisólita | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Cristais | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Cristália | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 357 | Cristina | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Cruzeiro da Fortaleza | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Cruzília | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 357 | Datas | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 230 | Descoberto | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 496 | Desterro de Entre Rios | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Desterro do Melo | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Diamantina | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Diogo de Vasconcelos | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Divinésia | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Divino das Laranjeiras | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Divisa Alegre | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Dom Silvério | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Dona Euzébia | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Dores do Turvo | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Doresópolis | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Engenheiro Navarro | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Entre Folhas | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Ervália | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Espera Feliz | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Estiva | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Felício dos Santos | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | São Gonçalo do Rio Preto | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Felisburgo | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Felixlândia | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Fervedouro | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Fortuna de Minas | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Francisco Sá | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Fronteira dos Vales | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Gameleiras | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 496 | Glaucilândia | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Goianá | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 357 | Gonzaga | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Grão Mogol | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Guarda-Mor | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Guaxupé | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 357 | Guimarânia | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Gurinhatã | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | novo | Ibitiúra de Minas | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 496 | Ilicínea | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 357 | Imbé de Minas | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 496 | Inhaúma | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 230 | Ipanema | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Ipiaçu | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Iraí de Minas | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Itaipé | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Itajubá | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Itamarati de Minas | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Itambacuri | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Itamogi | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 230 | Itanhomi | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Itaverava | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Itumirim | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Jacinto | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Jaguaraçu | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Jenipapo de Minas | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Jequitaí | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 230 | Jesuânia | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 230 | Joaíma | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | João Monlevade | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Jordânia | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | José Raydan | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 496 | Josenópolis | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Juiz de Fora | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 357 | Lagoa dos Patos | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Lajinha | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Leme do Prado | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Leopoldina | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Machacalis | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Mamonas | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 230 | Manga | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 357 | Martins Soares | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Materlândia | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Mato Verde | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Matozinhos | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Matutina | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Mirabela | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Miradouro | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Miraí | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 357 | Moema | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Monjolos | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 230 | Monsenhor Paulo | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 357 | Monte Formoso | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Morada Nova de Minas | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 357 | Mutum | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Muzambinho | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Nanuque | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Nepomuceno | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Nova Belém | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Novo Cruzeiro | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Olímpio Noronha | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Oliveira | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Orizânia | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Ouro Branco | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 357 | Padre Carvalho | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 357 | Paineiras | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Paraguaçu | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Patrocínio do Muriaé | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Paula Cândido | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Pavão | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 230 | Peçanha | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Pedra Azul | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Pedra do Anta | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 230 | Pedralva | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Perdigão | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Periquito | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Pescador | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 496 | Piau | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 230 | Pimenta | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Pirajuba | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 230 | Piranga | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 230 | Pirapetinga | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 230 | Pirapora | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 230 | Piraúba | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 357 | Poço Fundo | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Pocrane | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 230 | Pompéu | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Ponte Nova | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Ponto Chique | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 230 | Pratinha | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Presidente Bernardes | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Presidente Juscelino | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Presidente Kubitschek | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 230 | Alto Jequitibá | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Raul Soares | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Recreio | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Reduto | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 357 | Resende Costa | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | novo | Riachinho | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Rio Casca | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 230 | Rio do Prado | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Rio Espera | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 230 | Rio Novo | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Rio Piracicaba | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Romaria | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Rubelita | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Rubim | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Salto da Divisa | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Santa Bárbara | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Santa Bárbara do Leste | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Santa Cruz de Salinas | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 496 | Santa Efigênia de Minas | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Santa Fé de Minas | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Santa Helena de Minas | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 357 | Santa Maria de Itabira | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 230 | Santa Maria do Salto | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Santana do Garambéu | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 357 | Santana do Paraíso | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Santa Rita do Sapucaí | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 6 | Santa Vitória | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 357 | Santo Antônio do Amparo | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
