# Média de atendimentos da eMulti por pessoa (M1): o ranking dos municípios no Rio Grande do Sul

> São Francisco de Paula lidera o indicador Média de atendimentos da eMulti por pessoa no Rio Grande do Sul no 2º quadrimestre de 2026, com as 4 equipes em Ótimo. 145 dos 342 municípios têm todas as equipes em Ótimo neste indicador; em 5, ao menos uma está em Regular.

- Página (canônica, para citar): https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/ranking/indicador/atendimentos-emulti-por-pessoa/rs
- Esta versão em Markdown: https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/ranking/indicador/atendimentos-emulti-por-pessoa/rs.md
- Referência: 2º quadrimestre de 2026 (Q2 2026) · Fonte: SIAPS/Ministério da Saúde (classificação das equipes no indicador)
- O indicador em detalhe (régua, pontos de corte, boas práticas): https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/indicadores/atendimentos-emulti-por-pessoa
- Licença: CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) — cite o GestorGPT e a fonte oficial (SIAPS/Ministério da Saúde).

**O que mede:** Mede quantos atendimentos, em média, cada pessoa acompanhada pela eMulti recebeu — é uma medida de continuidade, não de volume.

## Todos os 342 municípios no Rio Grande do Sul

| Posição | Variação | Município | UF | Equipes | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular | Nota em Média de atendimentos da eMulti por pessoa |
| ---: | --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 1º | = | São Francisco de Paula | RS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2º (empatado) | = | Canela | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2º (empatado) | = | Itatiba do Sul | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2º (empatado) | ▲ 128 | Monte Alegre dos Campos | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2º (empatado) | = | Pontão | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2º (empatado) | = | Rondinha | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2º (empatado) | = | São Valentim | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Aceguá | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Ajuricaba | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Almirante Tamandaré do Sul | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Arroio Grande | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 141 | Áurea | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Barracão | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 141 | Barra do Guarita | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Barra do Rio Azul | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Barra Funda | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Barros Cassal | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 141 | Benjamin Constant do Sul | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Boa Vista das Missões | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Boa Vista do Cadeado | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 141 | Boqueirão do Leão | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Caiçara | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 255 | Camaquã | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Camargo | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Campos Borges | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Capão Bonito do Sul | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 141 | Carazinho | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Caraá | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Carlos Gomes | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 141 | Casca | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 141 | Centenário | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 141 | Cerro Grande | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Cerro Largo | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 141 | Chapada | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 141 | Charqueadas | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Ciríaco | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Colinas | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Coqueiro Baixo | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Coqueiros do Sul | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Coronel Barros | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 141 | Coronel Pilar | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 141 | Cruzaltense | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 141 | David Canabarro | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Derrubadas | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Dom Feliciano | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Dom Pedro de Alcântara | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Doutor Ricardo | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 141 | Engenho Velho | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 141 | Entre Rios do Sul | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Erebango | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Herval | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 141 | Erval Seco | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 141 | Esmeralda | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Esperança do Sul | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Espumoso | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Garruchos | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Giruá | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Gramado dos Loureiros | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 141 | Gramado Xavier | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Gravataí | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 255 | Guarani das Missões | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Humaitá | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Igrejinha | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Ijuí | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Inhacorá | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Ipiranga do Sul | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Jaboticaba | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 141 | Jaquirana | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Lagoa Vermelha | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | novo | Lavras do Sul | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Liberato Salzano | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Linha Nova | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Mampituba | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 141 | Maratá | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Mariano Moro | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | novo | Mata | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Mato Castelhano | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Mato Leitão | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Monte Belo do Sul | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Muitos Capões | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Muliterno | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 141 | Nicolau Vergueiro | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 141 | Nova Alvorada | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Nova Boa Vista | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 141 | Nova Candelária | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Nova Pádua | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Nova Roma do Sul | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Novo Machado | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Novo Tiradentes | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Novo Xingu | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Panambi | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Paraí | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Passo do Sobrado | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Paulo Bento | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Pedro Osório | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 141 | Pejuçara | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Pinhal da Serra | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Pinheirinho do Vale | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Planalto | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 141 | Poço das Antas | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Ponte Preta | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Porto Vera Cruz | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Pouso Novo | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Quaraí | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Quatro Irmãos | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Riozinho | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 141 | Saldanha Marinho | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Salvador das Missões | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Santa Maria | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Santa Margarida do Sul | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Sant'Ana do Livramento | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 141 | Santo Ângelo | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Santo Antônio do Planalto | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Santo Augusto | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Santo Cristo | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | São Gabriel | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 141 | São João da Urtiga | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | São Jorge | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | São José do Inhacorá | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | São Martinho | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | São Pedro do Sul | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 141 | São Valério do Sul | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Sede Nova | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Selbach | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Senador Salgado Filho | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Sério | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 141 | Severiano de Almeida | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 141 | Silveira Martins | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Tabaí | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Taquaruçu do Sul | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Teutônia | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Tio Hugo | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Toropi | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Três Arroios | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Três de Maio | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Três Palmeiras | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | novo | Tuparendi | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Ubiretama | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 141 | União da Serra | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Viadutos | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 141 | Victor Graeff | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Vila Flores | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Vista Alegre | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 2 | Vista Gaúcha | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 141 | Westfália | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 146º | ▼ 20 | São Leopoldo | RS | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 95,8 |
| 147º | ▼ 20 | Ronda Alta | RS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 148º (empatado) | ▼ 7 | Barão de Cotegipe | RS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 148º (empatado) | ▼ 18 | Bom Retiro do Sul | RS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 148º (empatado) | ▼ 18 | Cândido Godói | RS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 148º (empatado) | ▲ 1 | Canoas | RS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 148º (empatado) | ▼ 18 | Chiapetta | RS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 148º (empatado) | ▼ 18 | Condor | RS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 148º (empatado) | ▼ 18 | Cruz Alta | RS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 148º (empatado) | ▼ 18 | Esteio | RS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 148º (empatado) | ▼ 18 | Marcelino Ramos | RS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 148º (empatado) | ▼ 4 | Muçum | RS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 148º (empatado) | ▼ 146 | São Marcos | RS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 148º (empatado) | ▼ 18 | Tapera | RS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 160º (empatado) | ▼ 33 | Jaguari | RS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 160º (empatado) | ▼ 33 | Trindade do Sul | RS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 162º | ▼ 20 | Porto Alegre | RS | 26 | 6 | 14 | 6 | 0 | 75,0 |
| 163º | ▲ 87 | Estrela | RS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75,0 |
| 164º (empatado) | ▼ 20 | Feliz | RS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 164º (empatado) | ▼ 34 | Jacutinga | RS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 164º (empatado) | ▲ 99 | Morro Reuter | RS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 75,0 |
| 164º (empatado) | ▲ 88 | Picada Café | RS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 75,0 |
| 164º (empatado) | ▼ 20 | Putinga | RS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 164º (empatado) | ▼ 20 | Roca Sales | RS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 164º (empatado) | ▼ 162 | São José do Ouro | RS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 75,0 |
| 171º (empatado) | ▼ 22 | Alegrete | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 171º (empatado) | ▼ 22 | Alegria | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 171º (empatado) | ▼ 161 | Ametista do Sul | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 171º (empatado) | ▼ 22 | Anta Gorda | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 171º (empatado) | ▲ 92 | Arroio do Meio | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 171º (empatado) | ▼ 22 | Augusto Pestana | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 171º (empatado) | ▼ 22 | Barão | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 171º (empatado) | ▼ 161 | Boa Vista do Buricá | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 171º (empatado) | ▲ 92 | Bom Princípio | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 171º (empatado) | ▼ 22 | Braga | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 171º (empatado) | ▼ 22 | Caçapava do Sul | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 171º (empatado) | ▼ 22 | Cachoeirinha | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 171º (empatado) | ▼ 22 | Campo Novo | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 171º (empatado) | ▼ 22 | Capivari do Sul | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 171º (empatado) | ▼ 22 | Caseiros | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 171º (empatado) | ▼ 161 | Catuípe | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 171º (empatado) | ▼ 22 | Cerro Grande do Sul | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 171º (empatado) | ▼ 22 | Chuí | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 171º (empatado) | ▼ 22 | Constantina | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 171º (empatado) | ▼ 22 | Cotiporã | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 171º (empatado) | ▲ 92 | Coxilha | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 171º (empatado) | ▼ 22 | Crissiumal | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 171º (empatado) | ▼ 22 | Cruzeiro do Sul | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 171º (empatado) | ▼ 22 | Dilermando de Aguiar | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 171º (empatado) | ▼ 22 | Dois Irmãos das Missões | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 171º (empatado) | ▲ 92 | Dom Pedrito | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 171º (empatado) | ▼ 28 | Estação | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 171º (empatado) | ▲ 92 | Eugênio de Castro | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 171º (empatado) | ▲ 92 | Farroupilha | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 171º (empatado) | ▼ 22 | Fazenda Vilanova | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 171º (empatado) | ▼ 22 | Fontoura Xavier | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 171º (empatado) | ▼ 22 | Frederico Westphalen | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 171º (empatado) | ▼ 22 | Gaurama | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 171º (empatado) | ▲ 92 | Glorinha | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 171º (empatado) | ▼ 22 | Gramado | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 171º (empatado) | ▼ 22 | Guabiju | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 171º (empatado) | ▼ 22 | Guaíba | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 171º (empatado) | ▲ 92 | Guaporé | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 171º (empatado) | ▼ 22 | Harmonia | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 171º (empatado) | ▼ 22 | Herveiras | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 171º (empatado) | ▼ 22 | Horizontina | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 171º (empatado) | ▼ 22 | Ibiaçá | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 171º (empatado) | ▼ 161 | Ipê | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 171º (empatado) | ▲ 92 | Iraí | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 171º (empatado) | ▼ 161 | Lagoa dos Três Cantos | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 171º (empatado) | ▼ 161 | Maquiné | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 171º (empatado) | ▲ 92 | Marques de Souza | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 171º (empatado) | ▲ 92 | Maximiliano de Almeida | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 171º (empatado) | ▲ 92 | Mostardas | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 171º (empatado) | ▼ 22 | Não-Me-Toque | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 171º (empatado) | ▼ 161 | Novo Barreiro | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 171º (empatado) | ▼ 22 | Palmitinho | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 171º (empatado) | ▼ 22 | Pareci Novo | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 171º (empatado) | ▼ 161 | Paverama | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 171º (empatado) | ▼ 161 | Pinheiro Machado | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 171º (empatado) | ▼ 22 | Piratini | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 171º (empatado) | ▼ 161 | Porto Lucena | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 171º (empatado) | ▲ 92 | Porto Xavier | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 171º (empatado) | ▼ 22 | Presidente Lucena | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 171º (empatado) | ▼ 22 | Protásio Alves | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 171º (empatado) | ▼ 22 | Redentora | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 171º (empatado) | ▼ 161 | Relvado | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 171º (empatado) | ▼ 22 | Rodeio Bonito | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 171º (empatado) | ▲ 92 | Rolante | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 171º (empatado) | ▼ 161 | Sagrada Família | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 171º (empatado) | ▼ 22 | Santa Cecília do Sul | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 171º (empatado) | ▼ 22 | Santa Tereza | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 171º (empatado) | ▼ 22 | Santa Vitória do Palmar | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
