# Média de atendimentos da eMulti por pessoa (M1): o ranking dos municípios em São Paulo

> Santo André lidera o indicador Média de atendimentos da eMulti por pessoa em São Paulo no 2º quadrimestre de 2026, com as 5 equipes em Ótimo. 170 dos 406 municípios têm todas as equipes em Ótimo neste indicador; em 5, ao menos uma está em Regular.

- Página (canônica, para citar): https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/ranking/indicador/atendimentos-emulti-por-pessoa/sp
- Esta versão em Markdown: https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/ranking/indicador/atendimentos-emulti-por-pessoa/sp.md
- Referência: 2º quadrimestre de 2026 (Q2 2026) · Fonte: SIAPS/Ministério da Saúde (classificação das equipes no indicador)
- O indicador em detalhe (régua, pontos de corte, boas práticas): https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/indicadores/atendimentos-emulti-por-pessoa
- Licença: CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) — cite o GestorGPT e a fonte oficial (SIAPS/Ministério da Saúde).

**O que mede:** Mede quantos atendimentos, em média, cada pessoa acompanhada pela eMulti recebeu — é uma medida de continuidade, não de volume.

## Todos os 406 municípios em São Paulo

| Posição | Variação | Município | UF | Equipes | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular | Nota em Média de atendimentos da eMulti por pessoa |
| ---: | --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 1º | = | Santo André | SP | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2º (empatado) | ▲ 163 | Igaratá | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2º (empatado) | = | Limeira | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2º (empatado) | ▲ 154 | Sorocaba | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 5º (empatado) | ▼ 2 | Bálsamo | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 5º (empatado) | ▲ 151 | Monte Alegre do Sul | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 5º (empatado) | ▲ 151 | Nhandeara | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 5º (empatado) | ▼ 2 | Pirajuí | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 5º (empatado) | ▼ 2 | São João das Duas Pontes | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 5º (empatado) | ▼ 2 | Taiúva | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Alfredo Marcondes | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Altinópolis | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▲ 168 | Alto Alegre | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Álvares Florence | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Álvares Machado | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Álvaro de Carvalho | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Alvinlândia | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Américo de Campos | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Anhumas | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Aramina | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Aspásia | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Auriflama | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Avanhandava | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | novo | Balbinos | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Barretos | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Bento de Abreu | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Bernardino de Campos | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Bilac | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Bom Sucesso de Itararé | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Borá | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▲ 168 | Borebi | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Braúna | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Brejo Alegre | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Buritizal | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Cachoeira Paulista | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Caconde | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▲ 168 | Caiabu | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Caiuá | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Cajobi | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Cândido Rodrigues | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Cássia dos Coqueiros | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▲ 168 | Cedral | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Cristais Paulista | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▲ 168 | Dirce Reis | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Divinolândia | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▲ 168 | Dobrada | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Dolcinópolis | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Duartina | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Elisiário | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▲ 168 | Emilianópolis | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Engenheiro Coelho | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Espírito Santo do Pinhal | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▲ 168 | Espírito Santo do Turvo | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Estrela d'Oeste | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Fernão | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Flora Rica | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▲ 168 | Floreal | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Gabriel Monteiro | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Getulina | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Glicério | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Guaimbê | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▲ 168 | Guapiaçu | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Guará | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▲ 168 | Guaraçaí | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Guarani d'Oeste | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Guarantã | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▲ 168 | Ibirá | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Igarapava | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Ilha Solteira | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Indaiatuba | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Indiana | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Indiaporã | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▲ 168 | Iporanga | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Ipuã | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Irapuru | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Itaberá | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▲ 168 | Itanhaém | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Itapira | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▲ 168 | Itapirapuã Paulista | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Itirapuã | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Itobi | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▲ 168 | Ituverava | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Jaborandi | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Jaci | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Junqueirópolis | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Leme | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Lourdes | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Lucianópolis | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Luiziânia | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▲ 168 | Macedônia | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Magda | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Marapoama | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▲ 168 | Marinópolis | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Meridiano | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Mesópolis | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▲ 168 | Mirante do Paranapanema | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Monções | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Morungaba | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▲ 168 | Murutinga do Sul | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Narandiba | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Neves Paulista | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▲ 168 | Nova Aliança | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Nova Campina | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▲ 168 | Nova Canaã Paulista | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Nova Castilho | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▲ 168 | Nova Guataporanga | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Novais | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Nuporanga | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Panorama | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▲ 168 | Paraíso | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Paranapuã | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▲ 168 | Pardinho | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Pariquera-Açu | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Parisi | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Paulistânia | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Paulo de Faria | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Pedranópolis | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Pedreira | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Piacatu | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Pindamonhangaba | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Piraju | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Pirangi | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Platina | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Poloni | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Pongaí | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Pontalinda | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Populina | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Pracinha | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Quadra | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Rafard | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Ribeirão Corrente | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Ribeirão Grande | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Ribeirão Preto | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Rubinéia | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Sagres | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Sales Oliveira | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Salmourão | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Santa Adélia | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Santa Albertina | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Santa Branca | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Santa Cruz da Conceição | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▲ 168 | Santa Mercedes | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Santana da Ponte Pensa | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Santa Salete | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Santo Anastácio | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | novo | Santo Antônio do Pinhal | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Santo Expedito | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Santópolis do Aguapeí | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | São Francisco | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | São João de Iracema | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | São Pedro do Turvo | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▲ 168 | São Sebastião da Grama | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Sebastianópolis do Sul | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Suzanápolis | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Tapiratiba | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Taquaral | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Torre de Pedra | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▲ 298 | Trabiju | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Turiúba | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Turmalina | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Ubarana | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▲ 298 | Ubirajara | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Uchoa | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▲ 168 | União Paulista | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Urânia | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Uru | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Valentim Gentil | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Vera Cruz | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▲ 168 | Vista Alegre do Alto | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | novo | Vitória Brasil | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 171º | ▼ 16 | Marília | SP | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 95,0 |
| 172º | ▼ 7 | Bragança Paulista | SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 173º | ▲ 127 | Jundiaí | SP | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 90,0 |
| 174º | ▼ 11 | São Paulo | SP | 245 | 138 | 92 | 15 | 0 | 87,6 |
| 175º | ▼ 11 | São José do Rio Preto | SP | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 87,5 |
| 176º (empatado) | ▲ 108 | Cardoso | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 176º (empatado) | ▲ 105 | Ferraz de Vasconcelos | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 176º (empatado) | ▼ 20 | Mauá | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 176º (empatado) | ▼ 173 | Mira Estrela | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 176º (empatado) | ▼ 173 | Novo Horizonte | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 176º (empatado) | ▼ 20 | Votuporanga | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 182º | ▼ 17 | Cajamar | SP | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 183º | ▼ 14 | Franca | SP | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 | 79,5 |
| 184º | ▲ 96 | Santos | SP | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 79,2 |
| 185º | ▼ 17 | São Bernardo do Campo | SP | 21 | 7 | 10 | 4 | 0 | 78,6 |
| 186º | ▼ 15 | Catanduva | SP | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 75,0 |
| 187º | ▲ 111 | Praia Grande | SP | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 75,0 |
| 188º | ▲ 107 | Ubatuba | SP | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75,0 |
| 189º (empatado) | ▼ 33 | Araçatuba | SP | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 189º (empatado) | ▼ 17 | Arujá | SP | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 189º (empatado) | ▼ 17 | Atibaia | SP | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 75,0 |
| 189º (empatado) | ▲ 120 | Bady Bassitt | SP | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 75,0 |
| 189º (empatado) | ▼ 17 | Bebedouro | SP | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 75,0 |
| 189º (empatado) | ▲ 95 | Fernandópolis | SP | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 189º (empatado) | ▼ 17 | Garça | SP | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 189º (empatado) | ▼ 17 | Iaras | SP | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 189º (empatado) | ▼ 17 | Mombuca | SP | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 189º (empatado) | ▲ 95 | Pirassununga | SP | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 75,0 |
| 189º (empatado) | ▲ 95 | São Caetano do Sul | SP | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 189º (empatado) | ▼ 33 | São Luiz do Paraitinga | SP | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 75,0 |
| 201º (empatado) | ▼ 192 | Adolfo | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 201º (empatado) | ▼ 192 | Águas de Lindóia | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 201º (empatado) | ▲ 108 | Águas de São Pedro | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 201º (empatado) | ▼ 22 | Alambari | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 201º (empatado) | ▲ 108 | Altair | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 201º (empatado) | ▼ 22 | Angatuba | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 201º (empatado) | ▼ 22 | Anhembi | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 201º (empatado) | ▼ 22 | Aparecida d'Oeste | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 201º (empatado) | ▼ 192 | Arealva | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 201º (empatado) | ▼ 22 | Assis | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 201º (empatado) | ▼ 192 | Barbosa | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 201º (empatado) | ▼ 22 | Barra Bonita | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 201º (empatado) | novo | Barra do Chapéu | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 201º (empatado) | novo | Barra do Turvo | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 201º (empatado) | ▼ 22 | Bofete | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 201º (empatado) | ▼ 22 | Boituva | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 201º (empatado) | ▼ 22 | Campos do Jordão | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 201º (empatado) | ▼ 192 | Canitar | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 201º (empatado) | ▼ 22 | Casa Branca | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 201º (empatado) | ▲ 108 | Cesário Lange | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 201º (empatado) | ▲ 108 | Colina | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 201º (empatado) | ▼ 22 | Cordeirópolis | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 201º (empatado) | ▼ 22 | Coroados | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 201º (empatado) | ▼ 22 | Cosmópolis | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 201º (empatado) | ▲ 108 | Cubatão | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 201º (empatado) | ▼ 22 | Echaporã | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 201º (empatado) | ▲ 108 | Elias Fausto | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 201º (empatado) | ▼ 192 | Estrela do Norte | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 201º (empatado) | ▼ 22 | Fartura | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 201º (empatado) | ▼ 192 | Fernando Prestes | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 201º (empatado) | ▼ 192 | Gália | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 201º (empatado) | ▼ 22 | Gastão Vidigal | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 201º (empatado) | ▼ 192 | General Salgado | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 201º (empatado) | ▼ 192 | Guaiçara | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 201º (empatado) | ▲ 108 | Guariba | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 201º (empatado) | ▼ 22 | Guatapará | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 201º (empatado) | ▼ 22 | Ibirarema | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 201º (empatado) | ▼ 22 | Icém | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 201º (empatado) | ▼ 22 | Iepê | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 201º (empatado) | ▼ 22 | Ilha Comprida | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
