# Cuidado no desenvolvimento infantil (C2): o ranking dos municípios na Bahia

> Candiba lidera o indicador Desenvolvimento Infantil na Bahia no 2º quadrimestre de 2026, com nota 91,7 (4 de 6 equipes em Ótimo). 0 dos 417 municípios têm todas as equipes em Ótimo neste indicador; em 282, ao menos uma está em Regular.

- Página (canônica, para citar): https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/ranking/indicador/desenvolvimento-infantil/ba
- Esta versão em Markdown: https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/ranking/indicador/desenvolvimento-infantil/ba.md
- Referência: 2º quadrimestre de 2026 (Q2 2026) · Fonte: SIAPS/Ministério da Saúde (classificação das equipes no indicador)
- O indicador em detalhe (régua, pontos de corte, boas práticas): https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/indicadores/desenvolvimento-infantil
- Licença: CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) — cite o GestorGPT e a fonte oficial (SIAPS/Ministério da Saúde).

**O que mede:** Mede o acompanhamento de cada criança até os 2 anos de vida: consultas, medidas, visitas do ACS e vacinação em dia.

## Todos os 417 municípios na Bahia

| Posição | Variação | Município | UF | Equipes | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular | Nota em Desenvolvimento Infantil |
| ---: | --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 1º | ▲ 13 | Candiba | BA | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 91,7 |
| 2º | ▲ 2 | Abaíra | BA | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 90,0 |
| 3º | ▲ 79 | Lajedão | BA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 4º | ▲ 2 | Presidente Jânio Quadros | BA | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 85,7 |
| 5º | ▲ 4 | Dom Basílio | BA | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 85,0 |
| 6º (empatado) | ▼ 5 | Cordeiros | BA | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 81,3 |
| 6º (empatado) | ▲ 29 | Ouriçangas | BA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 81,3 |
| 8º | ▲ 16 | Ibiassucê | BA | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 80,0 |
| 9º | ▼ 7 | Piripá | BA | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 79,2 |
| 10º | ▲ 1 | São Miguel das Matas | BA | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 78,6 |
| 11º (empatado) | = | Jacaraci | BA | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 75,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 1 | Souto Soares | BA | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 75,0 |
| 13º (empatado) | ▲ 32 | Banzaê | BA | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 75,0 |
| 13º (empatado) | ▲ 7 | Mortugaba | BA | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 75,0 |
| 13º (empatado) | ▼ 11 | Pé de Serra | BA | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 75,0 |
| 13º (empatado) | ▲ 1 | Rio de Contas | BA | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 75,0 |
| 17º | ▲ 60 | Malhada de Pedras | BA | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 75,0 |
| 18º | ▲ 32 | São José da Vitória | BA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 75,0 |
| 19º (empatado) | ▲ 204 | Aiquara | BA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 19º (empatado) | ▲ 204 | Dom Macedo Costa | BA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 19º (empatado) | ▲ 63 | Lafaiete Coutinho | BA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 22º | ▲ 16 | Canarana | BA | 11 | 2 | 6 | 3 | 0 | 72,7 |
| 23º (empatado) | ▼ 5 | Belo Campo | BA | 9 | 1 | 6 | 2 | 0 | 72,2 |
| 23º (empatado) | ▲ 7 | Iraquara | BA | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 72,2 |
| 23º (empatado) | ▲ 7 | Tanhaçu | BA | 9 | 1 | 6 | 2 | 0 | 72,2 |
| 26º | ▲ 7 | Tremedal | BA | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 71,9 |
| 27º (empatado) | ▼ 8 | Igaporã | BA | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 71,4 |
| 27º (empatado) | ▲ 33 | Itatim | BA | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 71,4 |
| 27º (empatado) | ▲ 127 | Santa Brígida | BA | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 71,4 |
| 30º (empatado) | ▼ 10 | Aracatu | BA | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 70,8 |
| 30º (empatado) | ▲ 115 | Ibipitanga | BA | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 70,8 |
| 30º (empatado) | ▼ 16 | Presidente Dutra | BA | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 70,8 |
| 30º (empatado) | ▲ 43 | Ribeira do Amparo | BA | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 70,8 |
| 34º | ▲ 31 | Camacan | BA | 11 | 0 | 9 | 2 | 0 | 70,5 |
| 35º | ▲ 49 | Conceição do Coité | BA | 21 | 3 | 12 | 5 | 1 | 70,2 |
| 36º | ▼ 13 | Ituaçu | BA | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | 70,0 |
| 37º (empatado) | ▲ 22 | Brotas de Macaúbas | BA | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 70,0 |
| 37º (empatado) | ▲ 55 | Santa Inês | BA | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 70,0 |
| 39º | ▼ 7 | Lapão | BA | 12 | 0 | 9 | 3 | 0 | 68,8 |
| 40º (empatado) | ▲ 15 | Barrocas | BA | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 68,8 |
| 40º (empatado) | ▲ 61 | Coaraci | BA | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 68,8 |
| 40º (empatado) | ▲ 15 | Condeúba | BA | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 68,8 |
| 43º (empatado) | ▲ 78 | Jaborandi | BA | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 68,8 |
| 43º (empatado) | ▲ 34 | Santanópolis | BA | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 68,8 |
| 45º | ▲ 9 | Itabela | BA | 11 | 0 | 8 | 3 | 0 | 68,2 |
| 46º | ▼ 17 | Livramento de Nossa Senhora | BA | 14 | 1 | 8 | 5 | 0 | 67,9 |
| 47º (empatado) | ▲ 13 | Novo Triunfo | BA | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 67,9 |
| 47º (empatado) | ▼ 36 | Retirolândia | BA | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 67,9 |
| 47º (empatado) | ▼ 6 | Urandi | BA | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 67,9 |
| 50º | ▲ 36 | Mairi | BA | 9 | 1 | 5 | 2 | 1 | 66,7 |
| 51º (empatado) | ▼ 6 | Licínio de Almeida | BA | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 66,7 |
| 51º (empatado) | ▼ 31 | Novo Horizonte | BA | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 66,7 |
| 51º (empatado) | ▲ 22 | Rio do Pires | BA | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 66,7 |
| 54º | ▲ 55 | Ichu | BA | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 66,7 |
| 55º | ▲ 8 | Macaúbas | BA | 16 | 2 | 7 | 6 | 1 | 65,6 |
| 56º (empatado) | ▼ 39 | Érico Cardoso | BA | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 65,0 |
| 56º (empatado) | ▲ 36 | Guajeru | BA | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 65,0 |
| 56º (empatado) | ▲ 79 | Ipupiara | BA | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 65,0 |
| 56º (empatado) | ▲ 36 | Mulungu do Morro | BA | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 65,0 |
| 56º (empatado) | ▼ 32 | Pau Brasil | BA | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 65,0 |
| 56º (empatado) | ▲ 36 | Pintadas | BA | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 65,0 |
| 56º (empatado) | ▲ 36 | Uibaí | BA | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 65,0 |
| 63º | ▲ 37 | Guanambi | BA | 32 | 4 | 12 | 15 | 1 | 64,8 |
| 64º | ▲ 185 | Itaguaçu da Bahia | BA | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 64,3 |
| 65º | ▲ 40 | Oliveira dos Brejinhos | BA | 9 | 0 | 6 | 2 | 1 | 63,9 |
| 66º (empatado) | ▲ 77 | Amargosa | BA | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 62,5 |
| 66º (empatado) | ▲ 1 | Jaguarari | BA | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 62,5 |
| 68º (empatado) | ▲ 22 | Planalto | BA | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 62,5 |
| 68º (empatado) | ▲ 22 | Quijingue | BA | 10 | 1 | 4 | 4 | 1 | 62,5 |
| 70º (empatado) | ▼ 1 | Caculé | BA | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 62,5 |
| 70º (empatado) | ▼ 37 | Tanque Novo | BA | 8 | 0 | 5 | 2 | 1 | 62,5 |
| 72º (empatado) | ▲ 125 | Boa Nova | BA | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 62,5 |
| 72º (empatado) | ▲ 73 | Brejões | BA | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 62,5 |
| 72º (empatado) | ▼ 27 | Central | BA | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 62,5 |
| 72º (empatado) | ▲ 73 | Ibititá | BA | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 62,5 |
| 72º (empatado) | ▲ 73 | Mucugê | BA | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 62,5 |
| 77º (empatado) | ▲ 213 | Elísio Medrado | BA | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 62,5 |
| 77º (empatado) | ▲ 44 | Iuiu | BA | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 62,5 |
| 77º (empatado) | ▼ 42 | Jussiape | BA | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 62,5 |
| 77º (empatado) | ▼ 70 | Lajedo do Tabocal | BA | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 62,5 |
| 77º (empatado) | ▲ 130 | Macururé | BA | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 62,5 |
| 82º (empatado) | ▼ 17 | Miguel Calmon | BA | 11 | 1 | 4 | 5 | 1 | 61,4 |
| 82º (empatado) | ▼ 44 | Paramirim | BA | 11 | 0 | 6 | 4 | 1 | 61,4 |
| 84º | ▲ 44 | Jaguaquara | BA | 18 | 1 | 7 | 9 | 1 | 61,1 |
| 85º | ▲ 45 | Barra da Estiva | BA | 9 | 0 | 5 | 3 | 1 | 61,1 |
| 86º (empatado) | ▼ 45 | Caetanos | BA | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 60,7 |
| 86º (empatado) | ▲ 254 | Cipó | BA | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 60,7 |
| 86º (empatado) | ▲ 68 | Igrapiúna | BA | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 60,7 |
| 86º (empatado) | ▲ 28 | Itororó | BA | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 60,7 |
| 90º | ▼ 52 | Riacho de Santana | BA | 12 | 1 | 4 | 6 | 1 | 60,4 |
| 91º (empatado) | ▲ 146 | Paripiranga | BA | 10 | 0 | 5 | 4 | 1 | 60,0 |
| 91º (empatado) | ▼ 33 | Una | BA | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 | 60,0 |
| 93º (empatado) | ▼ 69 | Botuporã | BA | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 60,0 |
| 93º (empatado) | ▼ 1 | Mirante | BA | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 60,0 |
| 93º (empatado) | ▼ 69 | São José do Jacuípe | BA | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 60,0 |
| 93º (empatado) | ▲ 237 | Varzedo | BA | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 60,0 |
| 97º | ▲ 62 | Caetité | BA | 16 | 1 | 4 | 11 | 0 | 59,4 |
| 98º (empatado) | ▼ 29 | América Dourada | BA | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 59,4 |
| 98º (empatado) | ▲ 3 | Encruzilhada | BA | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 59,4 |
| 98º (empatado) | ▼ 29 | Filadélfia | BA | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 59,4 |
| 98º (empatado) | ▲ 62 | Pindaí | BA | 8 | 0 | 4 | 3 | 1 | 59,4 |
| 102º | ▲ 137 | Cabaceiras do Paraguaçu | BA | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 58,3 |
| 103º (empatado) | ▲ 3 | Ipecaetá | BA | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 58,3 |
| 103º (empatado) | ▼ 30 | Tabocas do Brejo Velho | BA | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 58,3 |
| 103º (empatado) | ▲ 32 | Tapiramutá | BA | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 58,3 |
| 106º (empatado) | ▼ 56 | Almadina | BA | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 58,3 |
| 106º (empatado) | ▲ 3 | Cravolândia | BA | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 58,3 |
| 108º | ▲ 9 | Cruz das Almas | BA | 22 | 2 | 6 | 11 | 3 | 58,0 |
| 109º | ▲ 174 | Curaçá | BA | 14 | 0 | 5 | 8 | 1 | 57,1 |
| 110º (empatado) | ▼ 50 | Abaré | BA | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 57,1 |
| 110º (empatado) | ▼ 22 | Ibirataia | BA | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 57,1 |
| 110º (empatado) | ▲ 139 | Itaeté | BA | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 57,1 |
| 110º (empatado) | ▲ 80 | Maracás | BA | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 57,1 |
| 114º | ▼ 10 | Anagé | BA | 11 | 0 | 3 | 8 | 0 | 56,8 |
| 115º (empatado) | ▲ 45 | Fátima | BA | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 56,3 |
| 115º (empatado) | ▲ 73 | Itajuípe | BA | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 56,3 |
| 115º (empatado) | ▼ 14 | Mutuípe | BA | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 56,3 |
| 115º (empatado) | ▲ 4 | Ubaíra | BA | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 56,3 |
| 119º (empatado) | ▼ 42 | Aramari | BA | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 56,3 |
| 119º (empatado) | ▲ 88 | Aratuípe | BA | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 56,3 |
| 119º (empatado) | ▲ 88 | Caém | BA | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 56,3 |
| 119º (empatado) | ▲ 237 | Candeal | BA | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 56,3 |
| 119º (empatado) | ▼ 112 | Caraíbas | BA | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 56,3 |
| 119º (empatado) | ▲ 2 | Caturama | BA | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 56,3 |
| 119º (empatado) | ▲ 237 | Irajuba | BA | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 56,3 |
| 119º (empatado) | ▲ 88 | Jandaíra | BA | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 56,3 |
| 119º (empatado) | ▲ 171 | Matina | BA | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 56,3 |
| 119º (empatado) | ▼ 42 | Milagres | BA | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 56,3 |
| 119º (empatado) | ▼ 42 | Santa Terezinha | BA | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 56,3 |
| 119º (empatado) | ▲ 88 | Wagner | BA | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 56,3 |
| 131º | ▲ 48 | Conceição do Jacuípe | BA | 17 | 1 | 5 | 8 | 3 | 55,9 |
| 132º | ▼ 4 | Ribeira do Pombal | BA | 18 | 0 | 6 | 10 | 2 | 55,6 |
| 133º (empatado) | ▼ 69 | Buerarema | BA | 9 | 0 | 3 | 5 | 1 | 55,6 |
| 133º (empatado) | ▲ 33 | Governador Mangabeira | BA | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 55,6 |
| 133º (empatado) | ▼ 47 | Laje | BA | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | 55,6 |
| 136º | ▼ 51 | Euclides da Cunha | BA | 24 | 0 | 7 | 15 | 2 | 55,2 |
| 137º (empatado) | ▲ 33 | Canavieiras | BA | 10 | 0 | 3 | 6 | 1 | 55,0 |
| 137º (empatado) | ▲ 33 | Irará | BA | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 55,0 |
| 137º (empatado) | ▲ 135 | Pindobaçu | BA | 10 | 0 | 3 | 6 | 1 | 55,0 |
| 137º (empatado) | ▲ 100 | Valente | BA | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 55,0 |
| 141º (empatado) | ▼ 6 | Brejolândia | BA | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 55,0 |
| 141º (empatado) | ▼ 137 | Maetinga | BA | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 55,0 |
| 141º (empatado) | ▲ 135 | Marcionílio Souza | BA | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 55,0 |
| 141º (empatado) | ▼ 49 | Muniz Ferreira | BA | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 55,0 |
| 141º (empatado) | ▲ 189 | Piraí do Norte | BA | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 55,0 |
| 141º (empatado) | ▼ 117 | Sebastião Laranjeiras | BA | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 55,0 |
| 141º (empatado) | ▲ 62 | Sítio do Quinto | BA | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 55,0 |
| 148º | ▼ 35 | Itapetinga | BA | 22 | 0 | 5 | 16 | 1 | 54,5 |
| 149º (empatado) | ▲ 120 | Ibicaraí | BA | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 54,5 |
| 149º (empatado) | ▲ 87 | Serra do Ramalho | BA | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 54,5 |
| 149º (empatado) | ▲ 173 | Uauá | BA | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 54,5 |
| 152º | ▲ 23 | Barra do Choça | BA | 12 | 0 | 3 | 8 | 1 | 54,2 |
| 153º (empatado) | ▼ 47 | Adustina | BA | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 54,2 |
| 153º (empatado) | ▼ 47 | Anguera | BA | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 54,2 |
| 153º (empatado) | ▲ 44 | Capela do Alto Alegre | BA | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 54,2 |
| 153º (empatado) | ▼ 108 | Conceição do Almeida | BA | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 54,2 |
| 153º (empatado) | ▲ 44 | Dário Meira | BA | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 54,2 |
| 153º (empatado) | ▼ 8 | Lagoa Real | BA | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 54,2 |
| 153º (empatado) | ▲ 44 | Manoel Vitorino | BA | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 54,2 |
| 153º (empatado) | ▼ 8 | Rio do Antônio | BA | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 54,2 |
| 153º (empatado) | ▼ 108 | São Félix | BA | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 54,2 |
| 153º (empatado) | ▲ 236 | Ubatã | BA | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 54,2 |
| 163º (empatado) | ▲ 86 | Aporá | BA | 7 | 0 | 2 | 4 | 1 | 53,6 |
| 163º (empatado) | ▲ 27 | Baixa Grande | BA | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 53,6 |
| 163º (empatado) | ▼ 122 | Barra do Mendes | BA | 7 | 0 | 2 | 4 | 1 | 53,6 |
| 163º (empatado) | ▲ 86 | Cristópolis | BA | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 53,6 |
| 163º (empatado) | ▲ 140 | Piatã | BA | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 53,6 |
| 163º (empatado) | ▲ 27 | Sobradinho | BA | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 53,6 |
| 169º | ▼ 11 | Santaluz | BA | 15 | 0 | 5 | 7 | 3 | 53,3 |
| 170º | ▼ 52 | Mucuri | BA | 16 | 0 | 6 | 6 | 4 | 53,1 |
| 171º (empatado) | ▼ 102 | Ibicuí | BA | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 53,1 |
| 171º (empatado) | ▼ 11 | Ibirapitanga | BA | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 53,1 |
| 171º (empatado) | ▼ 11 | Jaguaripe | BA | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 53,1 |
| 171º (empatado) | ▼ 116 | Santana | BA | 8 | 0 | 2 | 5 | 1 | 53,1 |
| 175º (empatado) | ▼ 9 | Cocos | BA | 9 | 0 | 3 | 4 | 2 | 52,8 |
| 175º (empatado) | ▼ 45 | Itarantim | BA | 9 | 0 | 3 | 4 | 2 | 52,8 |
| 175º (empatado) | ▲ 137 | Ponto Novo | BA | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 52,8 |
| 178º (empatado) | ▼ 46 | Cícero Dantas | BA | 10 | 0 | 3 | 5 | 2 | 52,5 |
| 178º (empatado) | ▼ 110 | Ibicoara | BA | 10 | 0 | 3 | 5 | 2 | 52,5 |
| 178º (empatado) | ▼ 8 | Ruy Barbosa | BA | 10 | 0 | 2 | 7 | 1 | 52,5 |
| 181º (empatado) | ▼ 28 | Brumado | BA | 21 | 1 | 2 | 16 | 2 | 52,4 |
| 181º (empatado) | ▼ 8 | Tucano | BA | 21 | 0 | 5 | 13 | 3 | 52,4 |
| 183º | ▲ 86 | Teofilândia | BA | 11 | 0 | 3 | 6 | 2 | 52,3 |
| 184º | ▼ 7 | Alagoinhas | BA | 36 | 1 | 8 | 20 | 7 | 52,1 |
| 185º (empatado) | ▼ 2 | Gandu | BA | 12 | 2 | 1 | 5 | 4 | 52,1 |
| 185º (empatado) | ▲ 73 | Prado | BA | 12 | 0 | 2 | 9 | 1 | 52,1 |
| 187º | ▲ 47 | Itiúba | BA | 13 | 0 | 3 | 8 | 2 | 51,9 |
| 188º | ▲ 119 | Campo Formoso | BA | 28 | 0 | 8 | 14 | 6 | 51,8 |
| 189º | ▲ 42 | Cansanção | BA | 14 | 1 | 2 | 8 | 3 | 51,8 |
| 190º (empatado) | ▼ 14 | Ipiaú | BA | 15 | 0 | 4 | 8 | 3 | 51,7 |
| 190º (empatado) | ▲ 40 | Poções | BA | 15 | 0 | 4 | 8 | 3 | 51,7 |
| 192º (empatado) | ▲ 109 | Mata de São João | BA | 18 | 0 | 5 | 9 | 4 | 51,4 |
| 192º (empatado) | ▲ 65 | Morro do Chapéu | BA | 18 | 2 | 1 | 11 | 4 | 51,4 |
| 194º | ▲ 34 | Luís Eduardo Magalhães | BA | 27 | 2 | 6 | 10 | 9 | 50,9 |
| 195º | ▲ 61 | Teixeira de Freitas | BA | 41 | 1 | 5 | 28 | 7 | 50,0 |
| 196º | ▼ 15 | Riachão do Jacuípe | BA | 14 | 0 | 1 | 12 | 1 | 50,0 |
| 197º (empatado) | ▼ 54 | Esplanada | BA | 12 | 0 | 2 | 8 | 2 | 50,0 |
| 197º (empatado) | ▼ 14 | Paratinga | BA | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 50,0 |
| 199º (empatado) | ▼ 13 | Caravelas | BA | 10 | 0 | 1 | 8 | 1 | 50,0 |
| 199º (empatado) | ▼ 67 | Castro Alves | BA | 10 | 0 | 2 | 6 | 2 | 50,0 |
| 199º (empatado) | ▲ 152 | Seabra | BA | 10 | 0 | 1 | 8 | 1 | 50,0 |
| 202º (empatado) | ▲ 110 | Belmonte | BA | 9 | 0 | 1 | 7 | 1 | 50,0 |
| 202º (empatado) | ▲ 143 | Carinhanha | BA | 9 | 0 | 1 | 7 | 1 | 50,0 |
| 202º (empatado) | ▼ 36 | Muritiba | BA | 9 | 0 | 1 | 7 | 1 | 50,0 |
| 202º (empatado) | ▲ 110 | Nova Canaã | BA | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 50,0 |
| 202º (empatado) | ▼ 15 | Palmas de Monte Alto | BA | 9 | 0 | 2 | 5 | 2 | 50,0 |
| 207º (empatado) | ▲ 34 | Itambé | BA | 8 | 0 | 1 | 6 | 1 | 50,0 |
| 207º (empatado) | ▲ 116 | João Dourado | BA | 8 | 0 | 2 | 4 | 2 | 50,0 |
| 207º (empatado) | ▼ 88 | Santa Bárbara | BA | 8 | 0 | 2 | 4 | 2 | 50,0 |
| 207º (empatado) | ▲ 178 | Taperoá | BA | 8 | 0 | 2 | 4 | 2 | 50,0 |
| 207º (empatado) | ▼ 19 | Ubaitaba | BA | 8 | 0 | 1 | 6 | 1 | 50,0 |
| 212º (empatado) | ▼ 58 | Angical | BA | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 50,0 |
| 212º (empatado) | ▼ 98 | Coribe | BA | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 50,0 |
| 212º (empatado) | ▼ 171 | Ibipeba | BA | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 50,0 |
| 212º (empatado) | ▲ 37 | Ibitiara | BA | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 50,0 |
| 212º (empatado) | ▼ 22 | Jiquiriçá | BA | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 50,0 |
| 212º (empatado) | ▼ 22 | Malhada | BA | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 50,0 |
| 212º (empatado) | ▼ 22 | São Gabriel | BA | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 50,0 |
| 212º (empatado) | ▼ 58 | Serra Preta | BA | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 50,0 |
| 220º (empatado) | ▼ 23 | Aurelino Leal | BA | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 50,0 |
| 220º (empatado) | ▼ 147 | Barro Alto | BA | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 50,0 |
| 220º (empatado) | ▲ 96 | Buritirama | BA | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 50,0 |
| 220º (empatado) | ▲ 41 | Coronel João Sá | BA | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50,0 |
| 220º (empatado) | ▲ 41 | Cotegipe | BA | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 50,0 |
| 220º (empatado) | ▲ 41 | Salinas da Margarida | BA | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 50,0 |
| 220º (empatado) | ▲ 41 | Terra Nova | BA | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 50,0 |
| 227º (empatado) | ▲ 103 | Andaraí | BA | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 50,0 |
| 227º (empatado) | ▲ 149 | Antônio Gonçalves | BA | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 50,0 |
| 227º (empatado) | ▼ 24 | Itagi | BA | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50,0 |
| 227º (empatado) | ▼ 92 | Itapé | BA | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50,0 |
| 227º (empatado) | ▲ 49 | Itapebi | BA | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 50,0 |
| 227º (empatado) | ▲ 49 | Itiruçu | BA | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50,0 |
| 227º (empatado) | ▲ 49 | Lamarão | BA | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 50,0 |
| 227º (empatado) | ▼ 24 | Santa Luzia | BA | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50,0 |
| 227º (empatado) | ▼ 92 | São Domingos | BA | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50,0 |
| 236º (empatado) | ▼ 115 | Gentio do Ouro | BA | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50,0 |
| 236º (empatado) | ▲ 54 | Ibirapuã | BA | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50,0 |
| 236º (empatado) | ▼ 115 | Itapitanga | BA | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50,0 |
| 236º (empatado) | ▲ 54 | Macajuba | BA | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 50,0 |
| 236º (empatado) | ▲ 54 | Muquém do São Francisco | BA | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 50,0 |
| 236º (empatado) | ▼ 29 | Nova Itarana | BA | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50,0 |
| 236º (empatado) | ▲ 54 | Palmeiras | BA | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50,0 |
| 236º (empatado) | ▲ 54 | Pedrão | BA | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50,0 |
| 236º (empatado) | ▼ 29 | Ribeirão do Largo | BA | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 50,0 |
