# Cuidado da pessoa com Diabetes (C4): o ranking dos municípios na Bahia

> São Sebastião do Passé lidera o indicador Diabetes na Bahia no 2º quadrimestre de 2026, com as 16 equipes em Ótimo. 40 dos 417 municípios têm todas as equipes em Ótimo neste indicador; em 21, ao menos uma está em Regular.

- Página (canônica, para citar): https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/ranking/indicador/diabetes/ba
- Esta versão em Markdown: https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/ranking/indicador/diabetes/ba.md
- Referência: 2º quadrimestre de 2026 (Q2 2026) · Fonte: SIAPS/Ministério da Saúde (classificação das equipes no indicador)
- O indicador em detalhe (régua, pontos de corte, boas práticas): https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/indicadores/diabetes
- Licença: CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) — cite o GestorGPT e a fonte oficial (SIAPS/Ministério da Saúde).

**O que mede:** Mede o acompanhamento de quem vive com diabetes: consulta, pressão, peso e altura, visita do ACS, hemoglobina glicada e avaliação dos pés.

## Todos os 417 municípios na Bahia

| Posição | Variação | Município | UF | Equipes | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular | Nota em Diabetes |
| ---: | --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 1º | ▲ 28 | São Sebastião do Passé | BA | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2º (empatado) | ▼ 1 | Barra do Choça | BA | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2º (empatado) | ▲ 28 | Lapão | BA | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 4º (empatado) | ▼ 2 | Pindobaçu | BA | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 4º (empatado) | ▲ 41 | Planalto | BA | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 6º (empatado) | ▼ 3 | Belo Campo | BA | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 6º (empatado) | ▲ 58 | Oliveira dos Brejinhos | BA | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▼ 3 | Condeúba | BA | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▼ 3 | Filadélfia | BA | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 27 | Olindina | BA | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▲ 48 | Abaré | BA | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▲ 48 | Aporá | BA | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▲ 26 | Ibipeba | BA | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▲ 26 | Itaguaçu da Bahia | BA | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▲ 48 | Jacaraci | BA | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 4 | Presidente Jânio Quadros | BA | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 4 | São Miguel das Matas | BA | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 18º (empatado) | ▲ 23 | Adustina | BA | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 18º (empatado) | ▲ 23 | Aurelino Leal | BA | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 18º (empatado) | ▲ 80 | Cotegipe | BA | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 18º (empatado) | ▼ 8 | Ibititá | BA | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 18º (empatado) | ▼ 8 | Pé de Serra | BA | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 18º (empatado) | ▲ 23 | Piripá | BA | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 24º (empatado) | ▼ 12 | Érico Cardoso | BA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 24º (empatado) | ▲ 189 | Botuporã | BA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 24º (empatado) | ▼ 12 | Dom Basílio | BA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 24º (empatado) | ▲ 23 | Floresta Azul | BA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 24º (empatado) | ▼ 12 | Guajeru | BA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 24º (empatado) | ▼ 12 | Pau Brasil | BA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 24º (empatado) | ▼ 12 | São Domingos | BA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 24º (empatado) | ▼ 12 | Uibaí | BA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 12 | Cordeiros | BA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 12 | Wagner | BA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 34º (empatado) | ▼ 11 | Barro Preto | BA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 34º (empatado) | ▼ 11 | Cravolândia | BA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 34º (empatado) | ▲ 38 | Itaju do Colônia | BA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 34º (empatado) | ▲ 38 | Itanagra | BA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 34º (empatado) | ▼ 11 | Nova Ibiá | BA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 39º | ▼ 13 | Dom Macedo Costa | BA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 40º | ▲ 316 | Lajedinho | BA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 41º (empatado) | ▲ 23 | Iraquara | BA | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 97,2 |
| 41º (empatado) | ▼ 38 | Itarantim | BA | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 97,2 |
| 41º (empatado) | ▼ 9 | Mirangaba | BA | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 97,2 |
| 44º | ▲ 52 | João Dourado | BA | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 96,9 |
| 45º | ▼ 9 | Conceição do Coité | BA | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 96,4 |
| 46º (empatado) | ▲ 36 | Caetanos | BA | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 96,4 |
| 46º (empatado) | ▲ 36 | Cristópolis | BA | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 96,4 |
| 46º (empatado) | ▼ 39 | Itatim | BA | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 96,4 |
| 46º (empatado) | ▼ 9 | São Gabriel | BA | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 96,4 |
| 50º | ▼ 20 | Jaguarari | BA | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 95,8 |
| 51º (empatado) | ▲ 47 | Banzaê | BA | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 95,8 |
| 51º (empatado) | ▼ 10 | Coronel João Sá | BA | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 95,8 |
| 51º (empatado) | ▲ 17 | Dário Meira | BA | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 95,8 |
| 51º (empatado) | ▲ 105 | Lagoa Real | BA | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 95,8 |
| 51º (empatado) | ▲ 17 | Presidente Dutra | BA | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 95,8 |
| 56º | ▲ 38 | Quijingue | BA | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 95,0 |
| 57º (empatado) | ▼ 10 | Jucuruçu | BA | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 95,0 |
| 57º (empatado) | ▼ 10 | Maetinga | BA | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 95,0 |
| 59º | ▲ 28 | Irecê | BA | 23 | 18 | 5 | 0 | 0 | 94,6 |
| 60º (empatado) | ▼ 28 | Buerarema | BA | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 94,4 |
| 60º (empatado) | ▼ 28 | Governador Mangabeira | BA | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 94,4 |
| 62º (empatado) | ▲ 15 | América Dourada | BA | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 93,8 |
| 62º (empatado) | ▲ 15 | Coaraci | BA | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 93,8 |
| 62º (empatado) | ▲ 15 | Taperoá | BA | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 93,8 |
| 65º (empatado) | ▼ 14 | Aramari | BA | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93,8 |
| 65º (empatado) | ▲ 41 | Aratuípe | BA | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93,8 |
| 65º (empatado) | ▲ 41 | Candeal | BA | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93,8 |
| 65º (empatado) | ▼ 14 | Caraíbas | BA | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93,8 |
| 65º (empatado) | ▲ 41 | Cardeal da Silva | BA | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93,8 |
| 65º (empatado) | ▼ 14 | Caturama | BA | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93,8 |
| 65º (empatado) | ▲ 41 | Jaborandi | BA | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93,8 |
| 65º (empatado) | ▼ 14 | Jandaíra | BA | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93,8 |
| 65º (empatado) | ▼ 14 | Jussiape | BA | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93,8 |
| 65º (empatado) | ▼ 45 | Macururé | BA | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93,8 |
| 65º (empatado) | ▲ 41 | Matina | BA | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93,8 |
| 65º (empatado) | ▲ 41 | Muquém do São Francisco | BA | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93,8 |
| 65º (empatado) | ▼ 14 | Ouriçangas | BA | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93,8 |
| 65º (empatado) | ▼ 14 | Santa Terezinha | BA | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93,8 |
| 79º | ▼ 39 | Mata de São João | BA | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 93,1 |
| 80º | ▼ 4 | Riachão do Jacuípe | BA | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 92,9 |
| 81º (empatado) | ▲ 1 | Itororó | BA | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 92,9 |
| 81º (empatado) | ▼ 22 | Mansidão | BA | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 92,9 |
| 81º (empatado) | ▲ 1 | Sobradinho | BA | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 92,9 |
| 81º (empatado) | ▲ 43 | Souto Soares | BA | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 92,9 |
| 85º (empatado) | ▲ 46 | Ituberá | BA | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 92,5 |
| 85º (empatado) | ▼ 40 | Wenceslau Guimarães | BA | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 92,5 |
| 87º | ▲ 1 | Ipirá | BA | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 92,2 |
| 88º | ▲ 98 | Gandu | BA | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 91,7 |
| 89º | ▼ 25 | Mairi | BA | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 91,7 |
| 90º (empatado) | ▼ 22 | Buritirama | BA | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 91,7 |
| 90º (empatado) | ▲ 8 | Licínio de Almeida | BA | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 91,7 |
| 90º (empatado) | ▲ 8 | Mortugaba | BA | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 91,7 |
| 90º (empatado) | ▲ 142 | Ribeira do Amparo | BA | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 91,7 |
| 90º (empatado) | ▲ 142 | Rio do Pires | BA | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 91,7 |
| 95º (empatado) | ▲ 252 | Itagimirim | BA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 95º (empatado) | ▼ 23 | São José da Vitória | BA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 97º | ▲ 22 | Remanso | BA | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 91,1 |
| 98º (empatado) | ▲ 24 | Anagé | BA | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 90,9 |
| 98º (empatado) | ▼ 8 | Canarana | BA | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 90,9 |
| 100º (empatado) | ▼ 4 | Encruzilhada | BA | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 90,6 |
| 100º (empatado) | ▲ 42 | Jaguaripe | BA | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 90,6 |
| 100º (empatado) | ▲ 195 | Sátiro Dias | BA | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 90,6 |
| 100º (empatado) | ▲ 42 | Tanque Novo | BA | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 90,6 |
| 104º | ▲ 94 | Tucano | BA | 21 | 13 | 8 | 0 | 0 | 90,5 |
| 105º | ▲ 14 | Pojuca | BA | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 90,4 |
| 106º (empatado) | ▲ 25 | Castro Alves | BA | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 90,0 |
| 106º (empatado) | ▼ 12 | Ibicoara | BA | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 90,0 |
| 106º (empatado) | ▼ 26 | Irará | BA | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 90,0 |
| 106º (empatado) | ▲ 25 | Maraú | BA | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 90,0 |
| 110º (empatado) | ▲ 27 | Itiruçu | BA | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 90,0 |
| 110º (empatado) | ▲ 103 | Mirante | BA | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 90,0 |
| 110º (empatado) | ▲ 27 | Piraí do Norte | BA | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 90,0 |
| 110º (empatado) | ▲ 103 | São José do Jacuípe | BA | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 90,0 |
| 110º (empatado) | ▼ 98 | Saúde | BA | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 90,0 |
| 115º | ▲ 3 | Conceição do Jacuípe | BA | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 | 89,7 |
| 116º (empatado) | ▼ 34 | Barra do Mendes | BA | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 89,3 |
| 116º (empatado) | ▲ 60 | Ibirataia | BA | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 89,3 |
| 116º (empatado) | ▲ 8 | Igaporã | BA | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 89,3 |
| 116º (empatado) | ▲ 8 | Jiquiriçá | BA | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 89,3 |
| 116º (empatado) | ▼ 57 | Urandi | BA | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 89,3 |
| 121º (empatado) | ▼ 32 | Amélia Rodrigues | BA | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 88,9 |
| 121º (empatado) | ▲ 80 | Cafarnaum | BA | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 88,9 |
| 121º (empatado) | ▲ 2 | Nova Canaã | BA | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 88,9 |
| 124º (empatado) | ▲ 25 | Miguel Calmon | BA | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 88,6 |
| 124º (empatado) | ▲ 58 | Paramirim | BA | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 88,6 |
| 124º (empatado) | ▲ 58 | Teofilândia | BA | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 88,6 |
| 127º (empatado) | ▲ 46 | Barra | BA | 16 | 9 | 6 | 1 | 0 | 87,5 |
| 127º (empatado) | ▲ 14 | Caetité | BA | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 87,5 |
| 127º (empatado) | ▼ 35 | Mucuri | BA | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 87,5 |
| 130º (empatado) | ▼ 37 | Cansanção | BA | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 87,5 |
| 130º (empatado) | ▲ 22 | Curaçá | BA | 14 | 8 | 5 | 1 | 0 | 87,5 |
| 132º (empatado) | ▼ 1 | Riachão das Neves | BA | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 87,5 |
| 132º (empatado) | ▼ 1 | Una | BA | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 87,5 |
| 132º (empatado) | ▼ 1 | Valente | BA | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 87,5 |
| 135º (empatado) | ▲ 7 | Água Fria | BA | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 87,5 |
| 135º (empatado) | ▲ 7 | Fátima | BA | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 87,5 |
| 135º (empatado) | ▲ 7 | Ibirapitanga | BA | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 87,5 |
| 135º (empatado) | ▲ 119 | Itambé | BA | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 87,5 |
| 135º (empatado) | ▲ 119 | Tremedal | BA | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 87,5 |
| 140º (empatado) | ▼ 42 | Anguera | BA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 87,5 |
| 140º (empatado) | ▼ 42 | Brejões | BA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 87,5 |
| 140º (empatado) | ▲ 16 | Capela do Alto Alegre | BA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 87,5 |
| 140º (empatado) | ▼ 42 | Ipecaetá | BA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 87,5 |
| 140º (empatado) | ▼ 42 | Jitaúna | BA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 87,5 |
| 140º (empatado) | ▲ 16 | Rio de Contas | BA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 87,5 |
| 140º (empatado) | ▼ 128 | Tapiramutá | BA | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 87,5 |
| 140º (empatado) | ▲ 16 | Várzea da Roça | BA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 87,5 |
| 148º (empatado) | ▼ 42 | Elísio Medrado | BA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 87,5 |
| 148º (empatado) | ▲ 44 | Itaquara | BA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 87,5 |
| 148º (empatado) | ▼ 42 | Malhada de Pedras | BA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 87,5 |
| 148º (empatado) | ▲ 183 | Nova Itarana | BA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 87,5 |
| 148º (empatado) | ▼ 42 | Potiraguá | BA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 87,5 |
| 148º (empatado) | ▼ 42 | Ribeirão do Largo | BA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 87,5 |
| 148º (empatado) | ▲ 44 | Rodelas | BA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 87,5 |
| 155º (empatado) | ▼ 129 | Lafaiete Coutinho | BA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 155º (empatado) | ▼ 129 | Lajedão | BA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 155º (empatado) | ▼ 39 | Santa Cruz da Vitória | BA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 158º | ▲ 41 | Santo Amaro | BA | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 | 86,8 |
| 159º | ▼ 40 | Itiúba | BA | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 86,5 |
| 160º | ▼ 31 | Serrinha | BA | 24 | 11 | 13 | 0 | 0 | 86,5 |
| 161º (empatado) | ▲ 21 | Camacan | BA | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 86,4 |
| 161º (empatado) | ▲ 65 | Ibotirama | BA | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 86,4 |
| 163º | ▼ 10 | Morro do Chapéu | BA | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 86,1 |
| 164º (empatado) | ▼ 100 | Cabaceiras do Paraguaçu | BA | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 86,1 |
| 164º (empatado) | ▲ 37 | Cairu | BA | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 86,1 |
| 164º (empatado) | ▲ 37 | Ponto Novo | BA | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 86,1 |
| 164º (empatado) | ▲ 97 | Tanhaçu | BA | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 86,1 |
| 168º | ▲ 85 | Feira de Santana | BA | 149 | 66 | 83 | 0 | 0 | 86,1 |
| 169º (empatado) | ▼ 45 | Andorinha | BA | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 85,7 |
| 169º (empatado) | ▼ 45 | Igrapiúna | BA | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 85,7 |
| 169º (empatado) | ▲ 7 | Mascote | BA | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 85,7 |
| 169º (empatado) | ▲ 81 | Novo Triunfo | BA | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 85,7 |
| 169º (empatado) | ▲ 7 | Santa Brígida | BA | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 85,7 |
| 174º (empatado) | ▼ 44 | Capim Grosso | BA | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 85,4 |
| 174º (empatado) | ▼ 25 | Riacho de Santana | BA | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 85,4 |
| 176º | ▲ 23 | Inhambupe | BA | 17 | 7 | 10 | 0 | 0 | 85,3 |
| 177º | ▼ 3 | Presidente Tancredo Neves | BA | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 85,0 |
| 178º (empatado) | ▲ 135 | Brejolândia | BA | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 85,0 |
| 178º (empatado) | ▲ 135 | Brotas de Macaúbas | BA | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 85,0 |
| 178º (empatado) | ▼ 41 | Macarani | BA | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 85,0 |
| 178º (empatado) | ▲ 35 | Mulungu do Morro | BA | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 85,0 |
| 178º (empatado) | ▼ 131 | Santa Inês | BA | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 85,0 |
| 178º (empatado) | ▲ 35 | Serrolândia | BA | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 85,0 |
| 178º (empatado) | ▼ 41 | Sítio do Quinto | BA | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 85,0 |
| 185º | ▼ 94 | Itapicuru | BA | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 84,6 |
| 186º | ▲ 22 | Bom Jesus da Lapa | BA | 34 | 13 | 21 | 0 | 0 | 84,6 |
| 187º (empatado) | = | Caculé | BA | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 84,4 |
| 187º (empatado) | ▲ 183 | Conceição da Feira | BA | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 84,4 |
| 187º (empatado) | ▼ 45 | Guaratinga | BA | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 84,4 |
| 187º (empatado) | = | Iguaí | BA | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 84,4 |
| 187º (empatado) | ▲ 67 | Santa Bárbara | BA | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 84,4 |
| 192º | ▲ 82 | Santo Antônio de Jesus | BA | 38 | 14 | 24 | 0 | 0 | 84,2 |
| 193º | ▲ 92 | Uauá | BA | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 84,1 |
| 194º | ▲ 66 | Campo Formoso | BA | 28 | 10 | 18 | 0 | 0 | 83,9 |
| 195º | ▼ 20 | Livramento de Nossa Senhora | BA | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 83,9 |
| 196º (empatado) | ▼ 11 | Poções | BA | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 83,3 |
| 196º (empatado) | ▲ 175 | Santaluz | BA | 15 | 9 | 4 | 0 | 2 | 83,3 |
| 198º | ▼ 44 | Esplanada | BA | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 83,3 |
| 199º (empatado) | ▲ 2 | Muritiba | BA | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 83,3 |
| 199º (empatado) | ▲ 2 | Palmas de Monte Alto | BA | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 83,3 |
| 201º (empatado) | ▲ 31 | Baianópolis | BA | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 83,3 |
| 201º (empatado) | ▼ 45 | Boa Nova | BA | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 83,3 |
| 201º (empatado) | ▲ 31 | Ibipitanga | BA | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 83,3 |
| 201º (empatado) | ▼ 45 | Jussara | BA | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 83,3 |
| 201º (empatado) | ▼ 133 | Mucugê | BA | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 83,3 |
| 201º (empatado) | ▲ 31 | Nilo Peçanha | BA | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 83,3 |
| 201º (empatado) | ▼ 45 | Nordestina | BA | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 83,3 |
| 201º (empatado) | ▼ 45 | Novo Horizonte | BA | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 83,3 |
| 201º (empatado) | ▲ 31 | Rio do Antônio | BA | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83,3 |
| 201º (empatado) | ▲ 31 | Salinas da Margarida | BA | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 83,3 |
| 201º (empatado) | ▼ 45 | São Félix | BA | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 83,3 |
| 201º (empatado) | ▼ 45 | Terra Nova | BA | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 83,3 |
| 213º (empatado) | ▼ 46 | Almadina | BA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 213º (empatado) | ▼ 46 | Apuarema | BA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 213º (empatado) | ▼ 46 | Caatiba | BA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 213º (empatado) | ▼ 46 | Feira da Mata | BA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 213º (empatado) | ▲ 134 | Firmino Alves | BA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 213º (empatado) | ▼ 141 | Ichu | BA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 213º (empatado) | ▼ 46 | Jussari | BA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 213º (empatado) | ▼ 46 | Vereda | BA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 221º | ▼ 140 | Itapetinga | BA | 22 | 7 | 15 | 0 | 0 | 83,0 |
| 222º | ▲ 58 | Teixeira de Freitas | BA | 41 | 13 | 28 | 0 | 0 | 82,9 |
| 223º | ▲ 23 | Correntina | BA | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 82,7 |
| 224º | ▲ 39 | Caravelas | BA | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 82,5 |
| 225º | ▲ 3 | Euclides da Cunha | BA | 24 | 7 | 17 | 0 | 0 | 82,3 |
| 226º | ▼ 19 | Jeremoabo | BA | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 82,1 |
| 227º (empatado) | ▲ 75 | Acajutiba | BA | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 82,1 |
| 227º (empatado) | ▼ 51 | Baixa Grande | BA | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 82,1 |
| 227º (empatado) | ▲ 75 | Biritinga | BA | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 82,1 |
| 227º (empatado) | ▲ 147 | Coribe | BA | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 82,1 |
| 227º (empatado) | ▲ 23 | Serra Preta | BA | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 82,1 |
| 232º | ▲ 41 | Valença | BA | 25 | 9 | 15 | 0 | 1 | 82,0 |
| 233º | ▼ 7 | Alcobaça | BA | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 81,8 |
| 234º | ▼ 11 | Vitória da Conquista | BA | 68 | 20 | 47 | 0 | 1 | 81,6 |
| 235º | ▼ 11 | Macaúbas | BA | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 81,3 |
| 236º (empatado) | ▼ 82 | Nova Viçosa | BA | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 81,3 |
| 236º (empatado) | ▼ 6 | Paratinga | BA | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 81,3 |
| 236º (empatado) | ▼ 6 | Prado | BA | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 81,3 |
| 239º (empatado) | ▼ 52 | Barrocas | BA | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 81,3 |
| 239º (empatado) | ▲ 15 | Crisópolis | BA | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 81,3 |
| 239º (empatado) | ▼ 97 | Medeiros Neto | BA | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 81,3 |
| 239º (empatado) | ▼ 52 | Queimadas | BA | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 81,3 |
| 243º (empatado) | ▲ 88 | Araçás | BA | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 81,3 |
