# Escovação supervisionada (B4): o ranking dos municípios em Minas Gerais

> Muriaé lidera o indicador Escovação Supervisionada em Minas Gerais no 2º quadrimestre de 2026, com as 35 equipes em Ótimo. 293 dos 817 municípios têm todas as equipes em Ótimo neste indicador; em 495, ao menos uma está em Regular.

- Página (canônica, para citar): https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/ranking/indicador/escovacao-supervisionada/mg
- Esta versão em Markdown: https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/ranking/indicador/escovacao-supervisionada/mg.md
- Referência: 2º quadrimestre de 2026 (Q2 2026) · Fonte: SIAPS/Ministério da Saúde (classificação das equipes no indicador)
- O indicador em detalhe (régua, pontos de corte, boas práticas): https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/indicadores/escovacao-supervisionada
- Licença: CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) — cite o GestorGPT e a fonte oficial (SIAPS/Ministério da Saúde).

**O que mede:** Mede quantas crianças de 6 a 12 anos da área participaram de escovação dental supervisionada.

## Todos os 817 municípios em Minas Gerais

| Posição | Variação | Município | UF | Equipes | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular | Nota em Escovação Supervisionada |
| ---: | --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 1º | = | Muriaé | MG | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2º | ▲ 230 | Januária | MG | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 3º | ▼ 1 | Congonhas | MG | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 4º (empatado) | ▼ 1 | Igarapé | MG | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 4º (empatado) | ▲ 245 | Três Corações | MG | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 6º (empatado) | ▼ 1 | Oliveira | MG | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 6º (empatado) | ▲ 348 | Santo Antônio do Monte | MG | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º | ▼ 2 | Monte Azul | MG | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 9º | ▲ 485 | Varzelândia | MG | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 10º (empatado) | ▲ 1 | Carmo do Paranaíba | MG | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 10º (empatado) | ▼ 2 | Simonésia | MG | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 12º (empatado) | ▼ 1 | Araxá | MG | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 12º (empatado) | ▲ 219 | Monte Santo de Minas | MG | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 12º (empatado) | ▼ 1 | Nanuque | MG | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 15º (empatado) | ▼ 1 | Manhumirim | MG | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 15º (empatado) | ▲ 1 | Santa Maria do Suaçuí | MG | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 15º (empatado) | ▲ 280 | Vazante | MG | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 18º (empatado) | ▲ 235 | Candeias | MG | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 18º (empatado) | ▲ 443 | Cristais | MG | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 18º (empatado) | ▲ 286 | Cruzília | MG | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 18º (empatado) | ▼ 2 | Grão Mogol | MG | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 18º (empatado) | ▼ 2 | Ipanema | MG | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 18º (empatado) | ▼ 2 | Jacinto | MG | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 18º (empatado) | ▼ 2 | Mato Verde | MG | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 18º (empatado) | ▲ 337 | Montalvânia | MG | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 18º (empatado) | ▲ 224 | Rio Casca | MG | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 27º (empatado) | ▲ 503 | Alterosa | MG | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 27º (empatado) | ▼ 4 | Antônio Dias | MG | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 27º (empatado) | ▲ 577 | Berilo | MG | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 27º (empatado) | ▼ 4 | Carmo de Minas | MG | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 27º (empatado) | ▲ 236 | Carmópolis de Minas | MG | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 27º (empatado) | ▼ 4 | Coroaci | MG | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 27º (empatado) | ▲ 236 | Francisco Badaró | MG | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 27º (empatado) | ▲ 236 | Frei Inocêncio | MG | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 27º (empatado) | ▼ 4 | Jequeri | MG | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 27º (empatado) | ▲ 335 | Luz | MG | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 27º (empatado) | ▼ 4 | Martinho Campos | MG | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 27º (empatado) | ▼ 4 | Matias Cardoso | MG | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 27º (empatado) | ▲ 577 | Miraí | MG | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 27º (empatado) | ▲ 316 | Ninheira | MG | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 27º (empatado) | ▲ 236 | Paraisópolis | MG | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 27º (empatado) | ▼ 4 | Perdigão | MG | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 27º (empatado) | ▲ 577 | Riacho dos Machados | MG | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 27º (empatado) | ▼ 4 | Rio Paranaíba | MG | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 27º (empatado) | ▼ 4 | São Gonçalo do Rio Abaixo | MG | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 27º (empatado) | ▼ 4 | Verdelândia | MG | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 47º (empatado) | ▲ 324 | Água Boa | MG | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 47º (empatado) | ▼ 11 | Araponga | MG | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 47º (empatado) | ▲ 324 | Buenópolis | MG | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 47º (empatado) | ▼ 11 | Carbonita | MG | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 47º (empatado) | ▲ 569 | Centralina | MG | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 47º (empatado) | ▲ 463 | Claro dos Poções | MG | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 47º (empatado) | ▼ 11 | Comercinho | MG | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 47º (empatado) | ▲ 189 | Conceição do Rio Verde | MG | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 47º (empatado) | ▲ 211 | Divisópolis | MG | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 47º (empatado) | ▲ 569 | Dores do Indaiá | MG | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 47º (empatado) | ▼ 11 | Engenheiro Navarro | MG | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 47º (empatado) | ▼ 11 | Felixlândia | MG | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 47º (empatado) | ▲ 211 | Fervedouro | MG | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 47º (empatado) | ▲ 233 | Fronteira | MG | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 47º (empatado) | ▲ 504 | Ibiaí | MG | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 47º (empatado) | ▲ 233 | Indaiabira | MG | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 47º (empatado) | ▼ 11 | Itamogi | MG | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 47º (empatado) | ▼ 11 | Itanhandu | MG | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 47º (empatado) | ▲ 233 | Martins Soares | MG | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 47º (empatado) | ▼ 11 | Mercês | MG | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 47º (empatado) | ▼ 11 | Nova Porteirinha | MG | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 47º (empatado) | ▲ 233 | Pavão | MG | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 47º (empatado) | ▲ 189 | São Gonçalo do Pará | MG | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 70º (empatado) | ▲ 561 | Areado | MG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 70º (empatado) | ▼ 17 | Aricanduva | MG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 70º (empatado) | ▼ 17 | Barra Longa | MG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 70º (empatado) | ▼ 17 | Belo Vale | MG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 70º (empatado) | ▼ 17 | Bom Repouso | MG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 70º (empatado) | ▼ 17 | Cabo Verde | MG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 70º (empatado) | ▼ 17 | Campo Florido | MG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 70º (empatado) | ▲ 561 | Careaçu | MG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 70º (empatado) | ▼ 17 | Catuti | MG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 70º (empatado) | ▼ 17 | Cipotânea | MG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 70º (empatado) | ▲ 397 | Datas | MG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 70º (empatado) | ▲ 239 | Desterro de Entre Rios | MG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 70º (empatado) | ▼ 17 | Divisa Alegre | MG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 70º (empatado) | ▲ 239 | Dom Bosco | MG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 70º (empatado) | ▲ 561 | Dom Cavati | MG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 70º (empatado) | ▲ 315 | Dona Euzébia | MG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 70º (empatado) | ▼ 17 | Durandé | MG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 70º (empatado) | ▲ 561 | Felício dos Santos | MG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 70º (empatado) | ▲ 239 | Ferros | MG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 70º (empatado) | ▼ 17 | Francisco Dumont | MG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 70º (empatado) | ▼ 17 | Guimarânia | MG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 70º (empatado) | ▼ 17 | Ibiracatu | MG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 70º (empatado) | ▼ 17 | Itapagipe | MG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 70º (empatado) | ▲ 561 | Jaboticatubas | MG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 70º (empatado) | ▲ 239 | Juvenília | MG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 70º (empatado) | ▲ 561 | Laranjal | MG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 70º (empatado) | ▼ 17 | Lassance | MG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 70º (empatado) | ▼ 17 | Luisburgo | MG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 70º (empatado) | ▼ 17 | Luislândia | MG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 70º (empatado) | ▲ 237 | Machacalis | MG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 70º (empatado) | ▼ 17 | Mamonas | MG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 70º (empatado) | ▲ 315 | Moema | MG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 70º (empatado) | ▼ 17 | Monsenhor Paulo | MG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 70º (empatado) | ▲ 239 | Novorizonte | MG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 70º (empatado) | ▲ 397 | Palmópolis | MG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 70º (empatado) | ▼ 17 | Patis | MG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 70º (empatado) | ▲ 397 | Pedra Bonita | MG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 70º (empatado) | ▼ 17 | Presidente Bernardes | MG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 70º (empatado) | ▲ 239 | Rio Novo | MG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 70º (empatado) | ▼ 17 | Santa Helena de Minas | MG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 70º (empatado) | ▲ 397 | Santana da Vargem | MG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 70º (empatado) | ▲ 561 | Santana do Manhuaçu | MG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 70º (empatado) | ▼ 17 | São Francisco do Glória | MG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 70º (empatado) | ▲ 239 | São José do Jacuri | MG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 70º (empatado) | ▲ 173 | São Miguel do Anta | MG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 70º (empatado) | ▼ 17 | São Pedro dos Ferros | MG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 70º (empatado) | ▲ 173 | São Tomás de Aquino | MG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 70º (empatado) | ▲ 239 | Senhora de Oliveira | MG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 70º (empatado) | ▼ 17 | Vargem Grande do Rio Pardo | MG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 70º (empatado) | ▼ 17 | Virgolândia | MG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 23 | Abadia dos Dourados | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 23 | Aguanil | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▲ 265 | Aiuruoca | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▲ 265 | Alvarenga | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 23 | Alvorada de Minas | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▲ 554 | Araporã | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▲ 265 | Augusto de Lima | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▲ 554 | Bandeira | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 23 | Brás Pires | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▲ 554 | Caeté | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▲ 554 | Cajuri | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▲ 265 | Campanário | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 23 | Campo Azul | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 23 | Canaã | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▲ 554 | Cana Verde | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 23 | Caparaó | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 23 | Cássia | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 23 | Catas Altas | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 23 | Coluna | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 23 | Conceição do Pará | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 23 | Cordisburgo | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 23 | Córrego Danta | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 23 | Córrego Fundo | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 23 | Cristália | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 23 | Cruzeiro da Fortaleza | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▲ 265 | Delta | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▲ 213 | Diogo de Vasconcelos | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 23 | Divino das Laranjeiras | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 23 | Divisa Nova | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 23 | Entre Folhas | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▲ 265 | Ewbank da Câmara | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▲ 265 | Faria Lemos | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 23 | São Gonçalo do Rio Preto | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▲ 554 | Fronteira dos Vales | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 23 | Funilândia | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 23 | Glaucilândia | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▲ 554 | Goiabeira | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▲ 265 | Ibertioga | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▲ 265 | Itueta | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▲ 554 | Jaguaraçu | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▲ 554 | Jampruca | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 23 | Japaraíba | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▲ 554 | Jesuânia | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 23 | Joaquim Felício | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 23 | Josenópolis | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 67 | Lagamar | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▲ 265 | Lagoa dos Patos | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 23 | Lamim | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 23 | Leme do Prado | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 23 | Limeira do Oeste | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 23 | Matias Barbosa | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 23 | Miravânia | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▲ 630 | Monte Belo | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▲ 43 | Monte Formoso | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 23 | Muzambinho | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 23 | Oratórios | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▲ 265 | Patrocínio do Muriaé | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 23 | Pedra do Anta | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 23 | Piedade de Ponte Nova | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▲ 265 | Piedade do Rio Grande | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 23 | Planura | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 23 | Pouso Alto | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 23 | Presidente Juscelino | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 23 | Ressaquinha | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▲ 554 | Rio do Prado | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▲ 434 | Salto da Divisa | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▲ 554 | Santa Cruz de Salinas | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 23 | Santana de Cataguases | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 23 | Santana do Riacho | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 23 | São Brás do Suaçuí | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▲ 554 | São Domingos das Dores | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▲ 554 | São Geraldo da Piedade | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 23 | São Gonçalo do Abaeté | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 23 | São João da Lagoa | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▲ 554 | São João do Pacuí | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▲ 265 | São José da Barra | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 23 | São José do Goiabal | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 23 | Senador Modestino Gonçalves | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▲ 265 | Serra Azul de Minas | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▲ 554 | Serra dos Aimorés | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 23 | Tabuleiro | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 23 | Taparuba | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 23 | Turvolândia | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▲ 554 | Vargem Alegre | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▲ 265 | Varjão de Minas | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 23 | Vermelho Novo | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▲ 265 | Vieiras | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 23 | Virgínia | MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 208º (empatado) | ▼ 45 | Água Comprida | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 208º (empatado) | ▼ 45 | Alagoa | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 208º (empatado) | ▲ 542 | Andradas | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 208º (empatado) | ▲ 542 | Araçaí | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 208º (empatado) | ▼ 45 | Aracitaba | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 208º (empatado) | ▲ 542 | Arantina | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 208º (empatado) | ▼ 45 | Argirita | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 208º (empatado) | ▼ 45 | Biquinhas | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 208º (empatado) | ▲ 542 | Bom Jesus do Amparo | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 208º (empatado) | ▼ 45 | Cachoeira da Prata | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 208º (empatado) | ▼ 45 | Cachoeira Dourada | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 208º (empatado) | ▼ 45 | Capela Nova | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 208º (empatado) | ▲ 542 | Capetinga | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 208º (empatado) | ▲ 542 | Carrancas | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 208º (empatado) | ▲ 542 | Conceição da Barra de Minas | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 208º (empatado) | ▲ 542 | Cedro do Abaeté | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 208º (empatado) | ▼ 45 | Comendador Gomes | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 208º (empatado) | ▼ 45 | Conceição das Pedras | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 208º (empatado) | ▼ 45 | Congonhas do Norte | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 208º (empatado) | ▲ 542 | Couto de Magalhães de Minas | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 208º (empatado) | ▼ 45 | Desterro do Melo | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 208º (empatado) | ▼ 45 | Doresópolis | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 208º (empatado) | ▼ 45 | Espírito Santo do Dourado | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 208º (empatado) | ▲ 542 | Estrela do Indaiá | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 208º (empatado) | ▼ 45 | Fernandes Tourinho | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 208º (empatado) | ▼ 45 | Fortuna de Minas | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 208º (empatado) | ▲ 128 | Goianá | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 208º (empatado) | ▼ 45 | Guarará | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 208º (empatado) | ▼ 45 | Heliodora | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 208º (empatado) | ▲ 542 | Ibitiúra de Minas | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 208º (empatado) | ▼ 45 | Ibituruna | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
