# Escovação supervisionada (B4): o ranking dos municípios no Paraná

> Francisco Beltrão lidera o indicador Escovação Supervisionada no Paraná no 2º quadrimestre de 2026, com as 15 equipes em Ótimo. 107 dos 362 municípios têm todas as equipes em Ótimo neste indicador; em 255, ao menos uma está em Regular.

- Página (canônica, para citar): https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/ranking/indicador/escovacao-supervisionada/pr
- Esta versão em Markdown: https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/ranking/indicador/escovacao-supervisionada/pr.md
- Referência: 2º quadrimestre de 2026 (Q2 2026) · Fonte: SIAPS/Ministério da Saúde (classificação das equipes no indicador)
- O indicador em detalhe (régua, pontos de corte, boas práticas): https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/indicadores/escovacao-supervisionada
- Licença: CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) — cite o GestorGPT e a fonte oficial (SIAPS/Ministério da Saúde).

**O que mede:** Mede quantas crianças de 6 a 12 anos da área participaram de escovação dental supervisionada.

## Todos os 362 municípios no Paraná

| Posição | Variação | Município | UF | Equipes | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular | Nota em Escovação Supervisionada |
| ---: | --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 1º | ▲ 70 | Francisco Beltrão | PR | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2º | ▲ 154 | Cianorte | PR | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 3º | ▲ 78 | Goioerê | PR | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 4º (empatado) | ▲ 77 | Arapoti | PR | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 4º (empatado) | ▲ 96 | Turvo | PR | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 6º | ▼ 4 | Mallet | PR | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 7º (empatado) | ▲ 97 | Alto Paraná | PR | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 7º (empatado) | ▲ 198 | Cândido de Abreu | PR | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 7º (empatado) | ▲ 97 | Nova Laranjeiras | PR | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 7º (empatado) | ▲ 97 | Nova Tebas | PR | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 7º (empatado) | ▲ 69 | Sarandi | PR | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 7º (empatado) | ▲ 69 | Teixeira Soares | PR | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 13º (empatado) | ▼ 9 | Boa Vista da Aparecida | PR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 13º (empatado) | ▲ 70 | Campo do Tenente | PR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 13º (empatado) | ▲ 126 | Jardim Alegre | PR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 13º (empatado) | ▼ 9 | Joaquim Távora | PR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 13º (empatado) | ▼ 9 | Juranda | PR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 13º (empatado) | ▼ 9 | Mandaguari | PR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 13º (empatado) | ▼ 9 | Salto do Lontra | PR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 13º (empatado) | ▲ 70 | Santa Cruz de Monte Castelo | PR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 13º (empatado) | ▲ 204 | São Jorge d'Oeste | PR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 22º (empatado) | ▼ 12 | Alto Piquiri | PR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 22º (empatado) | ▼ 12 | Amaporã | PR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 22º (empatado) | ▲ 216 | Bom Jesus do Sul | PR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 22º (empatado) | ▼ 12 | Bom Sucesso | PR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 22º (empatado) | ▼ 12 | Borrazópolis | PR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 22º (empatado) | ▼ 12 | Cafezal do Sul | PR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 22º (empatado) | ▼ 12 | Centenário do Sul | PR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 22º (empatado) | ▲ 216 | Congonhinhas | PR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 22º (empatado) | ▲ 195 | Cornélio Procópio | PR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 22º (empatado) | ▲ 216 | Cruzeiro do Iguaçu | PR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 22º (empatado) | ▲ 216 | Espigão Alto do Iguaçu | PR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 22º (empatado) | ▼ 12 | Flor da Serra do Sul | PR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 22º (empatado) | ▼ 12 | Francisco Alves | PR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 22º (empatado) | ▲ 216 | Goioxim | PR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 22º (empatado) | ▼ 12 | Guaraci | PR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 22º (empatado) | ▼ 12 | Janiópolis | PR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 22º (empatado) | ▼ 12 | Japira | PR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 22º (empatado) | ▼ 12 | Leópolis | PR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 22º (empatado) | ▼ 12 | Mariluz | PR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 22º (empatado) | ▲ 92 | Nova Esperança do Sudoeste | PR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 22º (empatado) | ▼ 12 | Nova Fátima | PR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 22º (empatado) | ▲ 66 | Paranacity | PR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 22º (empatado) | ▼ 12 | Querência do Norte | PR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 22º (empatado) | ▼ 12 | Ramilândia | PR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 22º (empatado) | ▼ 12 | Renascença | PR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 22º (empatado) | ▼ 12 | Rosário do Ivaí | PR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 22º (empatado) | ▼ 12 | Sabáudia | PR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 22º (empatado) | ▲ 216 | Verê | PR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 50º (empatado) | ▼ 18 | Anahy | PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 50º (empatado) | ▼ 18 | Ângulo | PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 50º (empatado) | ▲ 39 | Atalaia | PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 50º (empatado) | ▲ 241 | Barbosa Ferraz | PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 50º (empatado) | ▼ 18 | Barra do Jacaré | PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 50º (empatado) | ▼ 18 | Boa Esperança | PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 50º (empatado) | ▲ 241 | Boa Ventura de São Roque | PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 50º (empatado) | ▲ 241 | Bom Sucesso do Sul | PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 50º (empatado) | ▲ 241 | Campo Bonito | PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 50º (empatado) | ▲ 241 | Céu Azul | PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 50º (empatado) | ▼ 18 | Doutor Camargo | PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 50º (empatado) | ▼ 18 | Esperança Nova | PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 50º (empatado) | ▼ 18 | Farol | PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 50º (empatado) | ▼ 18 | Floraí | PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 50º (empatado) | ▼ 18 | Floresta | PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 50º (empatado) | ▼ 18 | Flórida | PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 50º (empatado) | ▼ 18 | Foz do Jordão | PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 50º (empatado) | ▼ 18 | Godoy Moreira | PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 50º (empatado) | ▼ 18 | Guaporema | PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 50º (empatado) | ▲ 241 | Honório Serpa | PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 50º (empatado) | ▼ 18 | Ibema | PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 50º (empatado) | ▲ 241 | Iguaraçu | PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 50º (empatado) | ▼ 18 | Iguatu | PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 50º (empatado) | novo | Inajá | PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 50º (empatado) | ▲ 241 | Iracema do Oeste | PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 50º (empatado) | ▼ 18 | Itaguajé | PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 50º (empatado) | ▲ 103 | Itambé | PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 50º (empatado) | ▼ 18 | Japurá | PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 50º (empatado) | ▲ 241 | Lunardelli | PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 50º (empatado) | ▲ 241 | Maria Helena | PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 50º (empatado) | ▼ 18 | Marilândia do Sul | PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 50º (empatado) | ▼ 18 | Mato Rico | PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 50º (empatado) | ▼ 18 | Mirador | PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 50º (empatado) | ▼ 18 | Miraselva | PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 50º (empatado) | ▼ 18 | Moreira Sales | PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 50º (empatado) | ▼ 18 | Nossa Senhora das Graças | PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 50º (empatado) | ▲ 241 | Nova América da Colina | PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 50º (empatado) | ▼ 18 | Nova Cantu | PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 50º (empatado) | ▲ 241 | Nova Olímpia | PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 50º (empatado) | ▲ 241 | Nova Santa Bárbara | PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 50º (empatado) | ▼ 18 | Paranapoema | PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 50º (empatado) | ▼ 18 | Pato Bragado | PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 50º (empatado) | ▼ 18 | Peabiru | PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 50º (empatado) | ▼ 18 | Pinhal de São Bento | PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 50º (empatado) | ▲ 241 | Planaltina do Paraná | PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 50º (empatado) | ▼ 18 | Porto Rico | PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 50º (empatado) | ▲ 241 | Presidente Castelo Branco | PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 50º (empatado) | ▲ 241 | Ribeirão Claro | PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 50º (empatado) | ▲ 241 | Rio Bom | PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 50º (empatado) | ▲ 241 | Roncador | PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 50º (empatado) | ▲ 241 | Santa Inês | PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 50º (empatado) | ▼ 18 | Santo Antônio do Caiuá | PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 50º (empatado) | ▼ 18 | São Jorge do Ivaí | PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 50º (empatado) | ▼ 18 | São Jorge do Patrocínio | PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 50º (empatado) | ▲ 241 | São Pedro do Iguaçu | PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 50º (empatado) | ▼ 18 | São Pedro do Paraná | PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 50º (empatado) | ▼ 18 | Tamboara | PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 50º (empatado) | ▼ 18 | Xambrê | PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 108º (empatado) | ▼ 39 | Chopinzinho | PR | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 90,6 |
| 108º (empatado) | ▼ 39 | Corbélia | PR | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 90,6 |
| 110º | ▼ 30 | Cambé | PR | 23 | 20 | 0 | 0 | 3 | 90,2 |
| 111º | ▲ 20 | Tijucas do Sul | PR | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 89,3 |
| 112º (empatado) | ▼ 39 | Bituruna | PR | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 85,0 |
| 112º (empatado) | ▼ 21 | Rio Bonito do Iguaçu | PR | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 85,0 |
| 112º (empatado) | ▲ 55 | Santo Antônio da Platina | PR | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 85,0 |
| 112º (empatado) | ▼ 39 | Sertanópolis | PR | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 85,0 |
| 116º (empatado) | ▼ 12 | Balsa Nova | PR | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 81,3 |
| 116º (empatado) | ▲ 42 | Barracão | PR | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 81,3 |
| 116º (empatado) | ▲ 42 | Campina da Lagoa | PR | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 81,3 |
| 116º (empatado) | ▼ 40 | Jandaia do Sul | PR | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 81,3 |
| 116º (empatado) | ▼ 12 | Realeza | PR | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 81,3 |
| 116º (empatado) | ▼ 12 | Rio Negro | PR | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 81,3 |
| 116º (empatado) | ▲ 42 | Santa Helena | PR | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 81,3 |
| 116º (empatado) | ▼ 40 | São Miguel do Iguaçu | PR | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 81,3 |
| 124º | ▼ 52 | Castro | PR | 19 | 14 | 0 | 0 | 5 | 80,3 |
| 125º | ▲ 11 | Toledo | PR | 18 | 13 | 0 | 0 | 5 | 79,2 |
| 126º (empatado) | ▼ 28 | Mangueirinha | PR | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 78,6 |
| 126º (empatado) | ▼ 31 | Pitanga | PR | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 78,6 |
| 128º | ▼ 53 | Umuarama | PR | 27 | 19 | 0 | 0 | 8 | 77,8 |
| 129º | ▲ 26 | Apucarana | PR | 27 | 18 | 0 | 1 | 8 | 75,9 |
| 130º (empatado) | ▲ 34 | Astorga | PR | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 75,0 |
| 130º (empatado) | ▲ 3 | Ibiporã | PR | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 75,0 |
| 132º | ▲ 2 | Rio Azul | PR | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 75,0 |
| 133º (empatado) | ▲ 6 | Cafelândia | PR | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 75,0 |
| 133º (empatado) | ▲ 6 | Faxinal | PR | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 75,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 50 | Santo Inácio | PR | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 75,0 |
| 133º (empatado) | ▲ 6 | São João | PR | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 75,0 |
| 133º (empatado) | ▲ 84 | Siqueira Campos | PR | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 75,0 |
| 138º | ▼ 41 | Pato Branco | PR | 22 | 14 | 0 | 0 | 8 | 72,7 |
| 139º | ▲ 51 | Quedas do Iguaçu | PR | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 70,0 |
| 140º (empatado) | ▼ 139 | Cruzeiro do Oeste | PR | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 70,0 |
| 140º (empatado) | ▲ 27 | Imbituva | PR | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 70,0 |
| 140º (empatado) | ▲ 58 | Quatro Barras | PR | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 70,0 |
| 140º (empatado) | ▲ 58 | Rebouças | PR | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 70,0 |
| 140º (empatado) | ▲ 58 | Reserva | PR | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 70,0 |
| 140º (empatado) | ▲ 58 | Wenceslau Braz | PR | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 70,0 |
| 146º | ▼ 56 | Arapongas | PR | 21 | 12 | 0 | 0 | 9 | 67,9 |
| 147º | ▼ 52 | São Mateus do Sul | PR | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 67,9 |
| 148º | ▼ 54 | Pinhais | PR | 20 | 11 | 0 | 0 | 9 | 66,3 |
| 149º | ▼ 12 | Londrina | PR | 25 | 13 | 0 | 0 | 12 | 64,0 |
| 150º | ▲ 26 | Dois Vizinhos | PR | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 62,5 |
| 151º (empatado) | ▲ 45 | Altônia | PR | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 62,5 |
| 151º (empatado) | ▼ 51 | Bandeirantes | PR | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 62,5 |
| 151º (empatado) | ▲ 19 | Planalto | PR | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 62,5 |
| 154º (empatado) | ▼ 50 | Missal | PR | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 62,5 |
| 154º (empatado) | ▲ 28 | Quitandinha | PR | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 62,5 |
| 154º (empatado) | ▼ 71 | Tomazina | PR | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 62,5 |
| 154º (empatado) | ▲ 4 | Ubiratã | PR | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 62,5 |
| 158º (empatado) | ▲ 133 | Altamira do Paraná | PR | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 158º (empatado) | ▲ 80 | Araruna | PR | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 158º (empatado) | ▼ 44 | Bela Vista da Caroba | PR | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 158º (empatado) | ▲ 133 | Braganey | PR | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 158º (empatado) | ▲ 80 | Brasilândia do Sul | PR | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 158º (empatado) | ▲ 80 | Cambará | PR | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 158º (empatado) | ▲ 80 | Cerro Azul | PR | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 158º (empatado) | ▲ 80 | Clevelândia | PR | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 158º (empatado) | ▲ 15 | Coronel Domingos Soares | PR | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 158º (empatado) | ▲ 80 | Cruzeiro do Sul | PR | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 158º (empatado) | ▲ 80 | Guaraniaçu | PR | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 158º (empatado) | ▼ 44 | Jataizinho | PR | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 158º (empatado) | ▼ 148 | Kaloré | PR | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 158º (empatado) | ▲ 80 | Manfrinópolis | PR | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 158º (empatado) | ▲ 80 | Maripá | PR | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 158º (empatado) | ▲ 80 | Marumbi | PR | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 158º (empatado) | ▼ 44 | Paula Freitas | PR | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 158º (empatado) | ▼ 44 | Paulo Frontin | PR | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 158º (empatado) | ▲ 80 | Pontal do Paraná | PR | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 158º (empatado) | novo | Porto Barreiro | PR | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 158º (empatado) | ▼ 148 | Prudentópolis | PR | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 158º (empatado) | ▼ 44 | Quarto Centenário | PR | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 158º (empatado) | ▲ 133 | Quinta do Sol | PR | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 158º (empatado) | ▼ 148 | Santa Maria do Oeste | PR | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 158º (empatado) | ▲ 80 | Santa Mônica | PR | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 158º (empatado) | ▼ 44 | São Tomé | PR | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 158º (empatado) | ▲ 80 | Serranópolis do Iguaçu | PR | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 158º (empatado) | ▲ 80 | Sulina | PR | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 186º | ▼ 2 | Cascavel | PR | 48 | 23 | 0 | 0 | 25 | 60,9 |
| 187º | ▼ 96 | Piên | PR | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 60,0 |
| 188º | ▼ 34 | Paranavaí | PR | 18 | 8 | 0 | 0 | 10 | 58,3 |
| 189º (empatado) | ▼ 89 | Laranjeiras do Sul | PR | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 57,1 |
| 189º (empatado) | ▼ 58 | Terra Boa | PR | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 57,1 |
| 191º | ▼ 61 | Araucária | PR | 29 | 12 | 0 | 0 | 17 | 56,0 |
| 192º | ▼ 3 | Rolândia | PR | 14 | 5 | 1 | 0 | 8 | 55,4 |
| 193º (empatado) | ▼ 102 | Ivaiporã | PR | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 55,0 |
| 193º (empatado) | ▼ 89 | União da Vitória | PR | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 55,0 |
| 195º | ▼ 39 | Ibaiti | PR | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 53,1 |
| 196º (empatado) | ▼ 31 | Jacarezinho | PR | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 52,3 |
| 196º (empatado) | ▼ 97 | Marechal Cândido Rondon | PR | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 52,3 |
| 198º (empatado) | ▼ 28 | Almirante Tamandaré | PR | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 50,0 |
| 198º (empatado) | ▼ 98 | Colorado | PR | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 50,0 |
| 200º (empatado) | ▼ 61 | Mamborê | PR | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50,0 |
| 200º (empatado) | ▼ 61 | Pérola | PR | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50,0 |
| 200º (empatado) | ▼ 86 | Rondon | PR | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50,0 |
| 200º (empatado) | ▼ 61 | São José da Boa Vista | PR | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50,0 |
| 200º (empatado) | ▼ 61 | Tamarana | PR | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50,0 |
| 200º (empatado) | ▲ 17 | Tuneiras do Oeste | PR | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50,0 |
| 200º (empatado) | ▼ 61 | Vera Cruz do Oeste | PR | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50,0 |
| 207º | ▲ 31 | Primeiro de Maio | PR | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50,0 |
| 208º | ▼ 29 | Curitiba | PR | 232 | 67 | 4 | 0 | 161 | 47,5 |
| 209º | ▼ 15 | Campina Grande do Sul | PR | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 46,4 |
| 210º | ▼ 35 | Foz do Iguaçu | PR | 27 | 7 | 0 | 0 | 20 | 44,4 |
| 211º (empatado) | ▼ 30 | Campo Mourão | PR | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 43,8 |
| 211º (empatado) | ▼ 42 | Piraquara | PR | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 43,8 |
| 213º (empatado) | ▼ 55 | Alvorada do Sul | PR | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 43,8 |
| 213º (empatado) | ▲ 4 | Campo Magro | PR | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 43,8 |
| 213º (empatado) | ▲ 4 | Cruz Machado | PR | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 43,8 |
| 213º (empatado) | ▼ 109 | Morretes | PR | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 43,8 |
| 213º (empatado) | ▼ 8 | Nova Prata do Iguaçu | PR | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 43,8 |
| 218º | ▼ 79 | Rio Branco do Sul | PR | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 41,7 |
| 219º | ▼ 45 | Maringá | PR | 49 | 10 | 0 | 0 | 39 | 40,3 |
| 220º (empatado) | ▼ 42 | Jaguariaíva | PR | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 38,6 |
| 220º (empatado) | ▼ 40 | Lapa | PR | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 38,6 |
| 222º | ▼ 84 | Ipiranga | PR | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 37,5 |
| 223º | ▼ 29 | Medianeira | PR | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 35,7 |
| 224º | ▼ 47 | Ponta Grossa | PR | 35 | 4 | 0 | 0 | 31 | 33,6 |
| 225º | ▼ 39 | Colombo | PR | 33 | 2 | 0 | 0 | 31 | 29,5 |
| 226º | ▼ 38 | Campo Largo | PR | 21 | 1 | 0 | 0 | 20 | 28,6 |
| 227º | ▼ 42 | São José dos Pinhais | PR | 58 | 1 | 0 | 0 | 57 | 26,3 |
| 228º | ▼ 41 | Guarapuava | PR | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 25,0 |
| 229º | ▼ 38 | Telêmaco Borba | PR | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25,0 |
| 230º (empatado) | ▼ 38 | Fazenda Rio Grande | PR | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25,0 |
| 230º (empatado) | ▼ 38 | Palotina | PR | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25,0 |
| 232º | ▼ 62 | Matelândia | PR | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25,0 |
| 233º | ▼ 37 | Antonina | PR | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25,0 |
| 234º (empatado) | ▼ 100 | Ampére | PR | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25,0 |
| 234º (empatado) | ▼ 29 | Candói | PR | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25,0 |
| 234º (empatado) | ▼ 36 | Ortigueira | PR | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25,0 |
| 234º (empatado) | ▼ 36 | Três Barras do Paraná | PR | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25,0 |
| 238º (empatado) | ▼ 33 | Antônio Olinto | PR | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 |
| 238º (empatado) | ▼ 33 | Capanema | PR | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 |
| 238º (empatado) | ▼ 33 | Engenheiro Beltrão | PR | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 |
| 238º (empatado) | ▼ 33 | Florestópolis | PR | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 |
