# Escovação supervisionada (B4): o ranking dos municípios em São Paulo

> Caraguatatuba lidera o indicador Escovação Supervisionada em São Paulo no 2º quadrimestre de 2026, com as 20 equipes em Ótimo. 113 dos 525 municípios têm todas as equipes em Ótimo neste indicador; em 407, ao menos uma está em Regular.

- Página (canônica, para citar): https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/ranking/indicador/escovacao-supervisionada/sp
- Esta versão em Markdown: https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/ranking/indicador/escovacao-supervisionada/sp.md
- Referência: 2º quadrimestre de 2026 (Q2 2026) · Fonte: SIAPS/Ministério da Saúde (classificação das equipes no indicador)
- O indicador em detalhe (régua, pontos de corte, boas práticas): https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/indicadores/escovacao-supervisionada
- Licença: CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) — cite o GestorGPT e a fonte oficial (SIAPS/Ministério da Saúde).

**O que mede:** Mede quantas crianças de 6 a 12 anos da área participaram de escovação dental supervisionada.

## Todos os 525 municípios em São Paulo

| Posição | Variação | Município | UF | Equipes | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular | Nota em Escovação Supervisionada |
| ---: | --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 1º | = | Caraguatatuba | SP | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2º | ▲ 203 | Indaiatuba | SP | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 3º | ▲ 102 | Ilhabela | SP | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 4º | ▲ 203 | Cordeirópolis | SP | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 5º (empatado) | ▲ 129 | General Salgado | SP | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 5º (empatado) | ▼ 1 | Pedregulho | SP | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 7º | ▲ 110 | Itajobi | SP | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▼ 2 | Cardoso | SP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▼ 2 | Macatuba | SP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▼ 2 | Macaubal | SP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▼ 2 | Monte Azul Paulista | SP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▼ 2 | São Sebastião da Grama | SP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 13º (empatado) | ▼ 1 | Areiópolis | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 13º (empatado) | ▲ 197 | Barbosa | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 13º (empatado) | ▲ 124 | Bernardino de Campos | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 13º (empatado) | ▼ 1 | Colômbia | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 13º (empatado) | ▲ 321 | Fernando Prestes | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 13º (empatado) | ▼ 1 | Ibirá | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 13º (empatado) | ▲ 321 | Itaí | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 13º (empatado) | ▼ 1 | Nipoã | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 13º (empatado) | ▲ 197 | Nova Independência | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 13º (empatado) | ▼ 1 | Parapuã | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 13º (empatado) | ▼ 1 | Paulicéia | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 13º (empatado) | ▼ 1 | Quintana | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 13º (empatado) | ▲ 124 | Santo Antônio do Pinhal | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 13º (empatado) | ▼ 1 | São Pedro do Turvo | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 13º (empatado) | ▲ 124 | Taciba | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 13º (empatado) | ▼ 1 | Tarumã | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 29º (empatado) | ▲ 82 | Adolfo | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 29º (empatado) | ▲ 328 | Anhumas | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 29º (empatado) | ▼ 3 | Aspásia | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 29º (empatado) | ▼ 3 | Bananal | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 29º (empatado) | ▲ 328 | Buritama | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 29º (empatado) | ▲ 139 | Campos Novos Paulista | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 29º (empatado) | ▲ 305 | Cananéia | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 29º (empatado) | ▼ 3 | Guaiçara | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 29º (empatado) | ▼ 3 | Guaimbê | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 29º (empatado) | ▲ 82 | Icém | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 29º (empatado) | ▲ 82 | Indiaporã | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 29º (empatado) | ▼ 3 | Jaborandi | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 29º (empatado) | ▲ 328 | Jardinópolis | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 29º (empatado) | ▼ 3 | Mendonça | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 29º (empatado) | ▼ 3 | Murutinga do Sul | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 29º (empatado) | ▼ 3 | Ouro Verde | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 29º (empatado) | ▲ 375 | Paraíso | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 29º (empatado) | ▲ 139 | Pereiras | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 29º (empatado) | ▼ 3 | Santo Antônio da Alegria | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 29º (empatado) | ▼ 3 | Santópolis do Aguapeí | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 29º (empatado) | ▼ 3 | Sebastianópolis do Sul | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 29º (empatado) | ▲ 139 | Ubirajara | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 51º (empatado) | ▼ 8 | Alto Alegre | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 51º (empatado) | ▲ 353 | Alvinlândia | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 51º (empatado) | ▼ 8 | Aramina | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 51º (empatado) | ▲ 353 | Arco-Íris | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 51º (empatado) | ▼ 8 | Ariranha | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 51º (empatado) | ▲ 353 | Bento de Abreu | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 51º (empatado) | ▼ 8 | Bilac | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 51º (empatado) | ▼ 8 | Birigui | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 51º (empatado) | ▼ 8 | Borebi | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 51º (empatado) | ▲ 353 | Catiguá | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 51º (empatado) | ▼ 8 | Dolcinópolis | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 51º (empatado) | novo | Dracena | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 51º (empatado) | ▼ 8 | Elisiário | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 51º (empatado) | ▲ 353 | Emilianópolis | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 51º (empatado) | ▼ 8 | Espírito Santo do Turvo | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 51º (empatado) | ▼ 8 | Fernão | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 51º (empatado) | ▼ 8 | Floreal | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 51º (empatado) | ▲ 353 | Gabriel Monteiro | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 51º (empatado) | ▼ 8 | Guarani d'Oeste | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 51º (empatado) | novo | Irapuru | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 51º (empatado) | ▼ 8 | Itaju | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 51º (empatado) | ▲ 353 | Itaoca | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 51º (empatado) | ▼ 8 | Jeriquara | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 51º (empatado) | ▼ 8 | Lavínia | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 51º (empatado) | ▼ 8 | Lucianópolis | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 51º (empatado) | ▼ 8 | Macedônia | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 51º (empatado) | ▼ 8 | Magda | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 51º (empatado) | ▼ 8 | Marinópolis | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 51º (empatado) | ▲ 353 | Mombuca | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 51º (empatado) | ▼ 8 | Monções | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 51º (empatado) | ▼ 8 | Monte Castelo | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 51º (empatado) | ▼ 8 | Nantes | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 51º (empatado) | ▼ 8 | Nova Castilho | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 51º (empatado) | ▼ 8 | Nova Guataporanga | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 51º (empatado) | ▼ 8 | Nova Luzitânia | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 51º (empatado) | ▼ 8 | Onda Verde | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 51º (empatado) | ▼ 8 | Parisi | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 51º (empatado) | ▼ 8 | Pedranópolis | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 51º (empatado) | ▼ 8 | Pedrinhas Paulista | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 51º (empatado) | ▼ 8 | Piacatu | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 51º (empatado) | ▲ 353 | Planalto | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 51º (empatado) | ▼ 8 | Pongaí | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 51º (empatado) | ▼ 8 | Pontalinda | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 51º (empatado) | ▼ 8 | Pontes Gestal | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 51º (empatado) | ▲ 353 | Populina | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 51º (empatado) | ▼ 8 | Pracinha | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 51º (empatado) | ▼ 8 | Promissão | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 51º (empatado) | ▲ 353 | Ribeirão do Sul | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 51º (empatado) | ▼ 8 | Sagres | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 51º (empatado) | ▼ 8 | Sales | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 51º (empatado) | ▼ 8 | Salto Grande | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 51º (empatado) | ▼ 8 | Santa Mercedes | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 51º (empatado) | ▲ 353 | São João das Duas Pontes | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 51º (empatado) | ▼ 8 | São João de Iracema | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 51º (empatado) | ▲ 353 | São João do Pau d'Alho | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 51º (empatado) | ▼ 8 | Suzanápolis | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 51º (empatado) | ▼ 8 | Taquaral | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 51º (empatado) | ▲ 353 | Tuiuti | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 51º (empatado) | ▼ 8 | Turiúba | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 51º (empatado) | ▼ 8 | Ubarana | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 51º (empatado) | ▼ 8 | União Paulista | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 51º (empatado) | ▲ 353 | Uru | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 51º (empatado) | ▼ 8 | Vera Cruz | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 114º | ▼ 112 | Votuporanga | SP | 17 | 16 | 0 | 0 | 1 | 95,6 |
| 115º | ▲ 31 | São Caetano do Sul | SP | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 | 95,3 |
| 116º | ▲ 4 | São José do Rio Preto | SP | 50 | 46 | 0 | 1 | 3 | 94,5 |
| 117º | ▲ 43 | Itatiba | SP | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 94,2 |
| 118º | ▲ 81 | Valparaíso | SP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93,8 |
| 119º | ▲ 13 | Fernandópolis | SP | 19 | 15 | 3 | 0 | 1 | 92,1 |
| 120º (empatado) | ▲ 38 | Guaíra | SP | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 91,7 |
| 120º (empatado) | ▼ 12 | Olímpia | SP | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 91,7 |
| 120º (empatado) | ▲ 1 | Registro | SP | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 91,7 |
| 123º | ▲ 103 | Amparo | SP | 16 | 14 | 0 | 0 | 2 | 90,6 |
| 124º | ▼ 1 | Guapiaçu | SP | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 90,6 |
| 125º | ▲ 77 | Ituverava | SP | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 88,9 |
| 126º | ▼ 17 | Araçatuba | SP | 25 | 21 | 0 | 0 | 4 | 88,0 |
| 127º (empatado) | ▼ 101 | Alfredo Marcondes | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 127º (empatado) | ▲ 41 | Poloni | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 129º | ▲ 64 | Bebedouro | SP | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 86,4 |
| 130º | ▲ 60 | Piraju | SP | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 86,1 |
| 131º | ▼ 14 | Santo Antônio do Aracanguá | SP | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 85,0 |
| 132º | ▼ 17 | Botucatu | SP | 15 | 11 | 1 | 0 | 3 | 83,3 |
| 133º | ▼ 19 | São Carlos | SP | 23 | 17 | 1 | 0 | 5 | 82,6 |
| 134º | ▼ 3 | Diadema | SP | 63 | 46 | 3 | 1 | 13 | 82,5 |
| 135º | ▲ 19 | Marília | SP | 50 | 37 | 2 | 0 | 11 | 82,5 |
| 136º | ▼ 26 | Álvares Machado | SP | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 82,1 |
| 137º | ▲ 15 | Bauru | SP | 26 | 19 | 1 | 0 | 6 | 81,7 |
| 138º | ▲ 12 | Cajamar | SP | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 81,3 |
| 139º (empatado) | ▼ 133 | Apiaí | SP | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 81,3 |
| 139º (empatado) | ▼ 113 | Arealva | SP | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 81,3 |
| 139º (empatado) | ▲ 178 | Buri | SP | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 81,3 |
| 139º (empatado) | ▲ 25 | Tupi Paulista | SP | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 81,3 |
| 143º | ▲ 113 | Santa Fé do Sul | SP | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 80,0 |
| 144º (empatado) | ▼ 15 | Bastos | SP | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 78,6 |
| 144º (empatado) | ▼ 141 | Rosana | SP | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 78,6 |
| 144º (empatado) | ▲ 63 | Santa Cruz do Rio Pardo | SP | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 78,6 |
| 147º | ▲ 113 | Americana | SP | 17 | 12 | 0 | 0 | 5 | 77,9 |
| 148º | = | Taubaté | SP | 27 | 19 | 0 | 0 | 8 | 77,8 |
| 149º | ▲ 57 | Garça | SP | 13 | 9 | 0 | 0 | 4 | 76,9 |
| 150º | ▼ 5 | São Vicente | SP | 30 | 20 | 0 | 0 | 10 | 75,0 |
| 151º (empatado) | ▲ 11 | José Bonifácio | SP | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 75,0 |
| 151º (empatado) | ▼ 18 | Mirante do Paranapanema | SP | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 75,0 |
| 153º (empatado) | ▲ 38 | Avanhandava | SP | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 75,0 |
| 153º (empatado) | ▲ 144 | Martinópolis | SP | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 75,0 |
| 155º (empatado) | ▲ 13 | Caiuá | SP | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 75,0 |
| 155º (empatado) | ▲ 179 | Euclides da Cunha Paulista | SP | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 75,0 |
| 155º (empatado) | ▼ 143 | Iepê | SP | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 75,0 |
| 155º (empatado) | ▲ 13 | Ipuã | SP | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 75,0 |
| 155º (empatado) | ▲ 179 | Marabá Paulista | SP | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 75,0 |
| 155º (empatado) | ▲ 179 | Mira Estrela | SP | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 75,0 |
| 155º (empatado) | ▼ 18 | Nova Aliança | SP | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 75,0 |
| 155º (empatado) | ▲ 55 | Paulo de Faria | SP | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 75,0 |
| 155º (empatado) | ▲ 179 | Sud Mennucci | SP | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 75,0 |
| 155º (empatado) | ▲ 179 | Tabatinga | SP | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 75,0 |
| 165º (empatado) | novo | Pardinho | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 165º (empatado) | ▲ 239 | Riversul | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 167º | ▼ 20 | Tupã | SP | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 72,7 |
| 168º (empatado) | ▲ 24 | Lins | SP | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 71,9 |
| 168º (empatado) | ▲ 89 | São José do Rio Pardo | SP | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 71,9 |
| 170º | ▼ 13 | Presidente Prudente | SP | 49 | 30 | 0 | 0 | 19 | 70,9 |
| 171º | ▲ 109 | Cosmópolis | SP | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 70,0 |
| 172º (empatado) | ▲ 133 | Itatinga | SP | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 70,0 |
| 172º (empatado) | ▲ 125 | Itupeva | SP | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 70,0 |
| 172º (empatado) | ▼ 167 | Taquarituba | SP | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 70,0 |
| 175º | ▲ 50 | Campinas | SP | 86 | 50 | 0 | 1 | 35 | 68,9 |
| 176º | ▲ 21 | Pompéia | SP | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 67,9 |
| 177º | ▲ 68 | Guarulhos | SP | 70 | 39 | 0 | 0 | 31 | 66,8 |
| 178º | ▲ 17 | Pereira Barreto | SP | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 66,7 |
| 179º | ▲ 14 | Franca | SP | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 65,9 |
| 180º | ▲ 59 | Araraquara | SP | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | 63,9 |
| 181º | ▲ 66 | Catanduva | SP | 24 | 12 | 0 | 0 | 12 | 62,5 |
| 182º | ▼ 24 | Franco da Rocha | SP | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 62,5 |
| 183º (empatado) | ▲ 66 | Penápolis | SP | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 62,5 |
| 183º (empatado) | ▲ 66 | Peruíbe | SP | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 62,5 |
| 185º (empatado) | ▲ 24 | Guará | SP | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 62,5 |
| 185º (empatado) | ▲ 48 | Iacanga | SP | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 62,5 |
| 185º (empatado) | ▲ 25 | Monte Aprazível | SP | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 62,5 |
| 185º (empatado) | ▼ 159 | Morro Agudo | SP | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 62,5 |
| 185º (empatado) | ▼ 48 | Orindiúva | SP | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 62,5 |
| 185º (empatado) | ▼ 60 | Panorama | SP | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 62,5 |
| 185º (empatado) | ▲ 25 | Regente Feijó | SP | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 62,5 |
| 185º (empatado) | ▼ 21 | Uchoa | SP | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 62,5 |
| 193º (empatado) | ▼ 25 | Américo de Campos | SP | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 193º (empatado) | ▼ 25 | Aparecida d'Oeste | SP | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 193º (empatado) | ▲ 164 | Barra Bonita | SP | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 193º (empatado) | ▼ 25 | Barra do Chapéu | SP | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 193º (empatado) | ▲ 164 | Barrinha | SP | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 193º (empatado) | ▼ 25 | Cabrália Paulista | SP | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 193º (empatado) | ▲ 164 | Cajobi | SP | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 193º (empatado) | ▼ 25 | Campina do Monte Alegre | SP | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 193º (empatado) | ▲ 164 | Cândido Mota | SP | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 193º (empatado) | ▲ 211 | Charqueada | SP | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 193º (empatado) | ▲ 164 | Clementina | SP | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 193º (empatado) | ▲ 164 | Engenheiro Coelho | SP | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 193º (empatado) | ▼ 25 | Glicério | SP | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 193º (empatado) | ▼ 25 | Iaras | SP | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 193º (empatado) | ▼ 25 | Ibirarema | SP | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 193º (empatado) | ▼ 25 | Indiana | SP | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 193º (empatado) | ▲ 164 | Ipaussu | SP | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 193º (empatado) | ▼ 25 | Itapirapuã Paulista | SP | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 193º (empatado) | ▼ 25 | Jaci | SP | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 193º (empatado) | ▲ 164 | Lupércio | SP | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 193º (empatado) | ▼ 150 | Meridiano | SP | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 193º (empatado) | ▲ 164 | Oriente | SP | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 193º (empatado) | ▼ 167 | Ouroeste | SP | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 193º (empatado) | ▼ 25 | Piquerobi | SP | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 193º (empatado) | ▼ 150 | Santa Adélia | SP | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 193º (empatado) | ▼ 167 | Sete Barras | SP | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 193º (empatado) | ▲ 164 | Tabapuã | SP | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 193º (empatado) | ▲ 164 | Taquarivaí | SP | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 221º | ▼ 60 | Lorena | SP | 12 | 5 | 1 | 0 | 6 | 60,4 |
| 222º | ▼ 69 | Paraibuna | SP | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 60,0 |
| 223º | ▼ 20 | Hortolândia | SP | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 59,1 |
| 224º | ▲ 16 | Mairiporã | SP | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 58,3 |
| 225º | ▼ 21 | Atibaia | SP | 13 | 5 | 1 | 0 | 7 | 57,7 |
| 226º | ▼ 97 | Palmital | SP | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 57,1 |
| 227º | ▲ 19 | Suzano | SP | 33 | 13 | 1 | 1 | 18 | 56,8 |
| 228º | ▼ 27 | Castilho | SP | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 55,6 |
| 229º (empatado) | ▲ 88 | Igarapava | SP | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 55,0 |
| 229º (empatado) | ▲ 20 | São Joaquim da Barra | SP | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 55,0 |
| 229º (empatado) | ▼ 217 | Urupês | SP | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 55,0 |
| 232º | ▼ 98 | São Manuel | SP | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 54,2 |
| 233º | ▲ 20 | São Paulo | SP | 564 | 199 | 17 | 11 | 337 | 53,5 |
| 234º | ▲ 23 | Jales | SP | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 52,5 |
| 235º | ▼ 84 | São Bernardo do Campo | SP | 110 | 37 | 4 | 1 | 68 | 52,3 |
| 236º | ▲ 25 | Mauá | SP | 28 | 10 | 0 | 0 | 18 | 51,8 |
| 237º | ▲ 11 | São José dos Campos | SP | 27 | 9 | 0 | 0 | 18 | 50,0 |
| 238º (empatado) | ▲ 54 | Itaquaquecetuba | SP | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 50,0 |
| 238º (empatado) | ▲ 59 | Monte Alegre do Sul | SP | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 50,0 |
| 240º | ▼ 104 | Cerqueira César | SP | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,0 |
| 241º (empatado) | ▼ 31 | Fartura | SP | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50,0 |
| 241º (empatado) | ▲ 163 | Guaraçaí | SP | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50,0 |
| 241º (empatado) | ▼ 31 | Guaraci | SP | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50,0 |
| 241º (empatado) | ▼ 104 | Igaratá | SP | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50,0 |
| 241º (empatado) | ▼ 104 | Miracatu | SP | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50,0 |
| 241º (empatado) | ▼ 119 | Nhandeara | SP | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50,0 |
