# Cuidado na Gestação e Puerpério (C3): o ranking dos municípios na Bahia

> Adustina lidera o indicador Gestação e Puerpério na Bahia no 2º quadrimestre de 2026, com as 6 equipes em Ótimo. 13 dos 417 municípios têm todas as equipes em Ótimo neste indicador; em 79, ao menos uma está em Regular.

- Página (canônica, para citar): https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/ranking/indicador/gestacao-e-puerperio/ba
- Esta versão em Markdown: https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/ranking/indicador/gestacao-e-puerperio/ba.md
- Referência: 2º quadrimestre de 2026 (Q2 2026) · Fonte: SIAPS/Ministério da Saúde (classificação das equipes no indicador)
- O indicador em detalhe (régua, pontos de corte, boas práticas): https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/indicadores/gestacao-e-puerperio
- Licença: CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) — cite o GestorGPT e a fonte oficial (SIAPS/Ministério da Saúde).

**O que mede:** Mede o pré-natal e o pós-parto de cada gestação: início precoce, sete consultas, exames, vacina, saúde bucal e o retorno da puérpera.

## Todos os 417 municípios na Bahia

| Posição | Variação | Município | UF | Equipes | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular | Nota em Gestação e Puerpério |
| ---: | --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 1º (empatado) | ▲ 7 | Adustina | BA | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 1º (empatado) | ▲ 7 | Ibititá | BA | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 1º (empatado) | ▲ 7 | Piripá | BA | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 4º (empatado) | ▲ 326 | Botuporã | BA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 4º (empatado) | ▼ 3 | Dom Basílio | BA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 4º (empatado) | ▲ 45 | Heliópolis | BA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 4º (empatado) | ▲ 108 | Uibaí | BA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 75 | Cardeal da Silva | BA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 9 | Macururé | BA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 164 | Wagner | BA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▲ 23 | Almadina | BA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▲ 131 | Barro Preto | BA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▲ 23 | São José da Vitória | BA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 14º (empatado) | = | Pindobaçu | BA | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 97,5 |
| 14º (empatado) | ▲ 52 | Quijingue | BA | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 97,5 |
| 16º | ▲ 45 | Governador Mangabeira | BA | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 97,2 |
| 17º (empatado) | ▲ 5 | Abaré | BA | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 96,4 |
| 17º (empatado) | ▲ 5 | Itatim | BA | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 96,4 |
| 19º (empatado) | ▼ 11 | Anguera | BA | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 95,8 |
| 19º (empatado) | ▲ 113 | Antas | BA | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 95,8 |
| 19º (empatado) | ▲ 187 | Rio do Pires | BA | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 95,8 |
| 19º (empatado) | ▲ 187 | São Félix | BA | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 95,8 |
| 23º (empatado) | ▲ 26 | Érico Cardoso | BA | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 95,0 |
| 23º (empatado) | ▲ 89 | Brejolândia | BA | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 95,0 |
| 23º (empatado) | ▲ 89 | Floresta Azul | BA | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 95,0 |
| 23º (empatado) | ▲ 375 | Iramaia | BA | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 95,0 |
| 23º (empatado) | ▲ 248 | Itiruçu | BA | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 95,0 |
| 23º (empatado) | ▼ 8 | Pau Brasil | BA | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 95,0 |
| 29º | ▲ 17 | Conceição do Coité | BA | 21 | 16 | 5 | 0 | 0 | 94,0 |
| 30º (empatado) | ▲ 10 | América Dourada | BA | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 93,8 |
| 30º (empatado) | ▲ 10 | Encruzilhada | BA | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 93,8 |
| 30º (empatado) | ▲ 281 | Itambé | BA | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 93,8 |
| 30º (empatado) | ▲ 193 | Taperoá | BA | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 93,8 |
| 34º (empatado) | ▲ 138 | Aratuípe | BA | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93,8 |
| 34º (empatado) | ▲ 49 | Cordeiros | BA | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93,8 |
| 34º (empatado) | ▼ 31 | Jaborandi | BA | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93,8 |
| 34º (empatado) | ▲ 49 | Santa Terezinha | BA | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93,8 |
| 38º | ▲ 85 | Ribeira do Pombal | BA | 18 | 15 | 2 | 0 | 1 | 93,1 |
| 39º (empatado) | ▼ 1 | Cansanção | BA | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 92,9 |
| 39º (empatado) | ▲ 116 | Jeremoabo | BA | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 92,9 |
| 41º (empatado) | ▲ 15 | Acajutiba | BA | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 92,9 |
| 41º (empatado) | ▲ 315 | Caetanos | BA | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 92,9 |
| 41º (empatado) | ▼ 19 | Ibipeba | BA | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 92,9 |
| 41º (empatado) | ▲ 60 | Ibirataia | BA | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 92,9 |
| 41º (empatado) | ▲ 15 | Jacaraci | BA | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 92,9 |
| 41º (empatado) | ▼ 19 | Jiquiriçá | BA | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 92,9 |
| 41º (empatado) | ▼ 19 | São Miguel das Matas | BA | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 92,9 |
| 41º (empatado) | ▼ 19 | Souto Soares | BA | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 92,9 |
| 49º (empatado) | ▲ 17 | Ibicoara | BA | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 92,5 |
| 49º (empatado) | ▲ 99 | Planalto | BA | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 92,5 |
| 51º | ▲ 73 | Itiúba | BA | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 92,3 |
| 52º (empatado) | ▲ 54 | Barra do Choça | BA | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 91,7 |
| 52º (empatado) | ▼ 23 | Lapão | BA | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 91,7 |
| 54º (empatado) | ▼ 23 | Belo Campo | BA | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 91,7 |
| 54º (empatado) | ▲ 7 | Cabaceiras do Paraguaçu | BA | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 91,7 |
| 54º (empatado) | ▲ 135 | Itarantim | BA | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 91,7 |
| 57º (empatado) | ▲ 18 | Aracatu | BA | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 91,7 |
| 57º (empatado) | ▼ 25 | Aurelino Leal | BA | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 91,7 |
| 57º (empatado) | ▲ 264 | Baianópolis | BA | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 91,7 |
| 57º (empatado) | ▼ 49 | Banzaê | BA | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 91,7 |
| 57º (empatado) | ▲ 208 | Barro Alto | BA | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 91,7 |
| 57º (empatado) | ▲ 75 | Brejões | BA | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 91,7 |
| 57º (empatado) | ▲ 149 | Candiba | BA | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 91,7 |
| 57º (empatado) | ▼ 49 | Jussara | BA | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 91,7 |
| 57º (empatado) | ▼ 25 | Licínio de Almeida | BA | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 91,7 |
| 57º (empatado) | ▲ 75 | Presidente Dutra | BA | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 91,7 |
| 67º (empatado) | ▲ 75 | Barra do Rocha | BA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 67º (empatado) | ▲ 345 | Itagimirim | BA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 67º (empatado) | ▲ 75 | Itaju do Colônia | BA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 67º (empatado) | ▼ 33 | Nova Ibiá | BA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 67º (empatado) | ▲ 218 | Vereda | BA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 72º | ▲ 82 | Conceição do Jacuípe | BA | 17 | 13 | 3 | 0 | 1 | 91,2 |
| 73º (empatado) | ▼ 33 | Fátima | BA | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 90,6 |
| 73º (empatado) | ▼ 3 | João Dourado | BA | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 90,6 |
| 73º (empatado) | ▼ 66 | Tanque Novo | BA | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 90,6 |
| 76º (empatado) | ▼ 10 | Cândido Sales | BA | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 90,0 |
| 76º (empatado) | ▲ 121 | Valente | BA | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 90,0 |
| 78º (empatado) | ▲ 34 | Ibiassucê | BA | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 90,0 |
| 78º (empatado) | ▼ 29 | São Domingos | BA | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 90,0 |
| 78º (empatado) | ▲ 193 | Serrolândia | BA | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 90,0 |
| 81º | ▲ 47 | Euclides da Cunha | BA | 24 | 14 | 10 | 0 | 0 | 89,6 |
| 82º (empatado) | ▲ 24 | Amargosa | BA | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 89,6 |
| 82º (empatado) | ▼ 53 | Jaguarari | BA | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 89,6 |
| 84º (empatado) | ▲ 17 | Barra do Mendes | BA | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 89,3 |
| 84º (empatado) | ▲ 134 | Cipó | BA | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 89,3 |
| 84º (empatado) | ▼ 62 | Itaguaçu da Bahia | BA | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 89,3 |
| 84º (empatado) | ▲ 272 | Itororó | BA | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 89,3 |
| 84º (empatado) | ▲ 17 | Mansidão | BA | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 89,3 |
| 84º (empatado) | ▲ 72 | Mascote | BA | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 89,3 |
| 84º (empatado) | ▼ 28 | Presidente Jânio Quadros | BA | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 89,3 |
| 84º (empatado) | ▲ 17 | São Gabriel | BA | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 89,3 |
| 84º (empatado) | ▲ 72 | Sobradinho | BA | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 89,3 |
| 93º | ▲ 6 | Macaúbas | BA | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 89,1 |
| 94º (empatado) | ▲ 95 | Iraquara | BA | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 88,9 |
| 94º (empatado) | ▲ 137 | Mirangaba | BA | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 88,9 |
| 94º (empatado) | ▲ 95 | Palmas de Monte Alto | BA | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 88,9 |
| 94º (empatado) | ▼ 33 | Ponto Novo | BA | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 88,9 |
| 98º (empatado) | ▲ 231 | Caravelas | BA | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 87,5 |
| 98º (empatado) | ▼ 51 | Presidente Tancredo Neves | BA | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 87,5 |
| 100º (empatado) | ▼ 30 | Coaraci | BA | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 87,5 |
| 100º (empatado) | ▼ 60 | Condeúba | BA | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 87,5 |
| 100º (empatado) | ▲ 25 | Crisópolis | BA | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 87,5 |
| 100º (empatado) | ▲ 123 | Filadélfia | BA | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 87,5 |
| 104º (empatado) | ▲ 28 | Buritirama | BA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 87,5 |
| 104º (empatado) | ▲ 102 | Capela do Alto Alegre | BA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 87,5 |
| 104º (empatado) | ▼ 29 | Coronel João Sá | BA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 87,5 |
| 104º (empatado) | ▼ 29 | Cotegipe | BA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 87,5 |
| 104º (empatado) | ▲ 28 | Ibipitanga | BA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 87,5 |
| 104º (empatado) | ▲ 161 | Ipecaetá | BA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 87,5 |
| 104º (empatado) | ▼ 29 | Novo Horizonte | BA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 87,5 |
| 104º (empatado) | ▲ 28 | Pedro Alexandre | BA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 87,5 |
| 104º (empatado) | ▲ 161 | Ribeira do Amparo | BA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 87,5 |
| 104º (empatado) | ▲ 102 | Ubatã | BA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 87,5 |
| 114º (empatado) | ▼ 31 | Aramari | BA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 87,5 |
| 114º (empatado) | ▲ 58 | Candeal | BA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 87,5 |
| 114º (empatado) | ▼ 97 | Caturama | BA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 87,5 |
| 114º (empatado) | ▼ 97 | Elísio Medrado | BA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 87,5 |
| 114º (empatado) | ▼ 31 | Jandaíra | BA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 87,5 |
| 114º (empatado) | ▼ 31 | Malhada de Pedras | BA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 87,5 |
| 114º (empatado) | ▲ 166 | Muquém do São Francisco | BA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 87,5 |
| 114º (empatado) | ▲ 58 | Nova Itarana | BA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 87,5 |
| 114º (empatado) | ▲ 291 | Planaltino | BA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 87,5 |
| 123º (empatado) | ▲ 169 | Dom Macedo Costa | BA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 123º (empatado) | ▲ 169 | Ibiquera | BA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 123º (empatado) | ▲ 267 | Lajedão | BA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 123º (empatado) | ▼ 118 | Santa Cruz da Vitória | BA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 127º | ▼ 19 | Itapetinga | BA | 22 | 10 | 12 | 0 | 0 | 86,4 |
| 128º | ▲ 35 | Canarana | BA | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 86,4 |
| 129º | ▼ 65 | Mata de São João | BA | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 86,1 |
| 130º (empatado) | ▲ 125 | Mairi | BA | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 86,1 |
| 130º (empatado) | ▲ 125 | Oliveira dos Brejinhos | BA | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 86,1 |
| 132º | ▲ 32 | Irecê | BA | 23 | 10 | 13 | 0 | 0 | 85,9 |
| 133º (empatado) | ▼ 32 | Aporá | BA | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 85,7 |
| 133º (empatado) | ▲ 128 | Coribe | BA | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 85,7 |
| 133º (empatado) | ▼ 77 | Cristópolis | BA | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 85,7 |
| 133º (empatado) | ▼ 77 | Igaporã | BA | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 85,7 |
| 133º (empatado) | ▲ 23 | Piatã | BA | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 85,7 |
| 133º (empatado) | ▲ 85 | Retirolândia | BA | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 85,7 |
| 139º (empatado) | ▲ 9 | Castro Alves | BA | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 85,0 |
| 139º (empatado) | ▲ 9 | Cícero Dantas | BA | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 85,0 |
| 139º (empatado) | ▼ 29 | Irará | BA | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 85,0 |
| 139º (empatado) | ▼ 29 | Ituaçu | BA | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 85,0 |
| 139º (empatado) | ▲ 222 | Riachão das Neves | BA | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 85,0 |
| 139º (empatado) | ▼ 92 | Sapeaçu | BA | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 85,0 |
| 139º (empatado) | ▲ 9 | Umburanas | BA | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 85,0 |
| 139º (empatado) | ▲ 9 | Wenceslau Guimarães | BA | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 85,0 |
| 147º (empatado) | ▲ 124 | Antônio Gonçalves | BA | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 85,0 |
| 147º (empatado) | ▲ 52 | Brotas de Macaúbas | BA | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 85,0 |
| 147º (empatado) | ▼ 35 | Glória | BA | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 85,0 |
| 147º (empatado) | ▲ 124 | Guajeru | BA | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 85,0 |
| 147º (empatado) | ▼ 35 | Itagi | BA | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 85,0 |
| 147º (empatado) | ▼ 146 | Itapé | BA | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 85,0 |
| 147º (empatado) | ▲ 183 | Marcionílio Souza | BA | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 85,0 |
| 147º (empatado) | ▲ 52 | Mulungu do Morro | BA | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 85,0 |
| 147º (empatado) | ▼ 98 | Pintadas | BA | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 85,0 |
| 147º (empatado) | ▲ 124 | Piraí do Norte | BA | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 85,0 |
| 147º (empatado) | ▼ 98 | Santa Inês | BA | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 85,0 |
| 147º (empatado) | ▼ 35 | Santa Luzia | BA | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 85,0 |
| 147º (empatado) | ▼ 35 | Sítio do Quinto | BA | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 85,0 |
| 147º (empatado) | ▲ 124 | Utinga | BA | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 85,0 |
| 161º | ▼ 32 | Tucano | BA | 21 | 9 | 11 | 1 | 0 | 84,5 |
| 162º (empatado) | ▲ 60 | Ipirá | BA | 16 | 7 | 8 | 1 | 0 | 84,4 |
| 162º (empatado) | ▲ 3 | São Sebastião do Passé | BA | 16 | 9 | 5 | 1 | 1 | 84,4 |
| 164º (empatado) | ▼ 94 | Barrocas | BA | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 84,4 |
| 164º (empatado) | ▲ 59 | Caculé | BA | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 84,4 |
| 164º (empatado) | ▲ 59 | Ibirapitanga | BA | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 84,4 |
| 164º (empatado) | ▼ 94 | Jaguaripe | BA | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 84,4 |
| 164º (empatado) | ▼ 124 | Olindina | BA | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 84,4 |
| 164º (empatado) | ▲ 5 | Pindaí | BA | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 84,4 |
| 164º (empatado) | ▲ 5 | Santana | BA | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 84,4 |
| 164º (empatado) | ▲ 94 | Serra Dourada | BA | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 84,4 |
| 172º (empatado) | ▼ 46 | Camacan | BA | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 84,1 |
| 172º (empatado) | ▲ 154 | Itabela | BA | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 84,1 |
| 174º | ▼ 136 | Livramento de Nossa Senhora | BA | 14 | 6 | 7 | 1 | 0 | 83,9 |
| 175º | ▲ 66 | Jacobina | BA | 29 | 11 | 17 | 1 | 0 | 83,6 |
| 176º (empatado) | ▲ 20 | Poções | BA | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 83,3 |
| 176º (empatado) | ▼ 67 | Santaluz | BA | 15 | 9 | 4 | 0 | 2 | 83,3 |
| 178º (empatado) | ▼ 12 | Paratinga | BA | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 83,3 |
| 178º (empatado) | ▲ 72 | Prado | BA | 12 | 5 | 6 | 1 | 0 | 83,3 |
| 178º (empatado) | ▲ 25 | Riacho de Santana | BA | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 83,3 |
| 181º (empatado) | ▼ 83 | Amélia Rodrigues | BA | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 83,3 |
| 181º (empatado) | ▲ 8 | Cafarnaum | BA | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 83,3 |
| 181º (empatado) | ▲ 162 | Cairu | BA | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 83,3 |
| 181º (empatado) | ▲ 8 | Laje | BA | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 83,3 |
| 185º (empatado) | ▲ 21 | Boa Nova | BA | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 83,3 |
| 185º (empatado) | ▲ 21 | Conceição do Almeida | BA | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 83,3 |
| 185º (empatado) | ▼ 53 | Dário Meira | BA | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 83,3 |
| 185º (empatado) | ▲ 21 | Nordestina | BA | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 83,3 |
| 185º (empatado) | ▲ 21 | Pé de Serra | BA | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 83,3 |
| 185º (empatado) | ▼ 53 | Tabocas do Brejo Velho | BA | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 83,3 |
| 185º (empatado) | ▲ 14 | Tapiramutá | BA | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 83,3 |
| 185º (empatado) | ▲ 80 | Várzea da Roça | BA | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83,3 |
| 193º (empatado) | ▲ 92 | Caatiba | BA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 193º (empatado) | ▼ 189 | Cravolândia | BA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 193º (empatado) | ▼ 51 | Ichu | BA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 193º (empatado) | ▼ 51 | Itanagra | BA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 197º | ▼ 14 | Santo Antônio de Jesus | BA | 38 | 13 | 24 | 1 | 0 | 82,9 |
| 198º | ▼ 12 | Guanambi | BA | 32 | 11 | 20 | 1 | 0 | 82,8 |
| 199º | ▼ 14 | Itapicuru | BA | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 82,7 |
| 200º (empatado) | ▼ 3 | Maraú | BA | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 82,5 |
| 200º (empatado) | ▲ 53 | Una | BA | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 82,5 |
| 202º (empatado) | ▼ 18 | Inhambupe | BA | 17 | 5 | 12 | 0 | 0 | 82,4 |
| 202º (empatado) | ▲ 99 | Santo Amaro | BA | 17 | 7 | 8 | 2 | 0 | 82,4 |
| 204º | ▼ 104 | Riachão do Jacuípe | BA | 14 | 5 | 8 | 1 | 0 | 82,1 |
| 205º (empatado) | ▲ 56 | Igrapiúna | BA | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 82,1 |
| 205º (empatado) | ▼ 49 | Itaeté | BA | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 82,1 |
| 205º (empatado) | ▲ 56 | Maracás | BA | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 82,1 |
| 205º (empatado) | ▼ 49 | Santa Brígida | BA | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 82,1 |
| 205º (empatado) | ▲ 13 | Serra Preta | BA | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 82,1 |
| 205º (empatado) | ▲ 112 | Teolândia | BA | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 82,1 |
| 205º (empatado) | ▼ 49 | Urandi | BA | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 82,1 |
| 212º | ▲ 18 | Camamu | BA | 18 | 6 | 11 | 1 | 0 | 81,9 |
| 213º (empatado) | ▼ 116 | Ibicaraí | BA | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 81,8 |
| 213º (empatado) | ▼ 87 | Ibotirama | BA | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 81,8 |
| 213º (empatado) | ▲ 140 | Uauá | BA | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | 81,8 |
| 216º | ▲ 30 | Ipiaú | BA | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 | 81,7 |
| 217º | ▲ 27 | Caetité | BA | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 81,3 |
| 218º (empatado) | ▲ 93 | Iguaí | BA | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 81,3 |
| 218º (empatado) | ▲ 5 | Santa Bárbara | BA | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 81,3 |
| 220º (empatado) | ▲ 60 | Chorrochó | BA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 81,3 |
| 220º (empatado) | ▲ 60 | Ibirapuã | BA | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 81,3 |
| 220º (empatado) | ▼ 137 | Itapitanga | BA | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 81,3 |
| 220º (empatado) | ▼ 203 | Jussiape | BA | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 81,3 |
| 220º (empatado) | ▲ 128 | Lajedo do Tabocal | BA | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 81,3 |
| 220º (empatado) | ▼ 48 | Lençóis | BA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 81,3 |
| 220º (empatado) | ▼ 137 | Matina | BA | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 81,3 |
| 220º (empatado) | ▼ 137 | Ouriçangas | BA | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 81,3 |
| 220º (empatado) | ▲ 167 | Quixabeira | BA | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 81,3 |
| 220º (empatado) | ▲ 60 | Ribeirão do Largo | BA | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 81,3 |
| 220º (empatado) | ▼ 137 | Santanópolis | BA | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 81,3 |
| 231º | ▲ 73 | Itacaré | BA | 13 | 5 | 7 | 0 | 1 | 80,8 |
| 232º | ▲ 2 | Cruz das Almas | BA | 22 | 6 | 15 | 1 | 0 | 80,7 |
| 233º | ▼ 46 | Morro do Chapéu | BA | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 80,6 |
| 234º (empatado) | ▼ 104 | Buerarema | BA | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 80,6 |
| 234º (empatado) | ▼ 45 | Carinhanha | BA | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 80,6 |
| 236º (empatado) | ▼ 4 | Ituberá | BA | 10 | 4 | 5 | 0 | 1 | 80,0 |
| 236º (empatado) | ▼ 4 | Paripiranga | BA | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 80,0 |
| 236º (empatado) | ▲ 17 | Seabra | BA | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 80,0 |
| 239º (empatado) | ▼ 224 | Abaíra | BA | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 80,0 |
| 239º (empatado) | ▼ 127 | Gongogi | BA | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 80,0 |
| 239º (empatado) | ▲ 91 | Ipupiara | BA | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 80,0 |
| 239º (empatado) | ▲ 159 | Itapebi | BA | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 80,0 |
