# Cuidado na Gestação e Puerpério (C3): o ranking dos municípios no Rio Grande do Sul

> Santo Cristo lidera o indicador Gestação e Puerpério no Rio Grande do Sul no 2º quadrimestre de 2026, com as 5 equipes em Ótimo. 69 dos 496 municípios têm todas as equipes em Ótimo neste indicador; em 135, ao menos uma está em Regular.

- Página (canônica, para citar): https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/ranking/indicador/gestacao-e-puerperio/rs
- Esta versão em Markdown: https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/ranking/indicador/gestacao-e-puerperio/rs.md
- Referência: 2º quadrimestre de 2026 (Q2 2026) · Fonte: SIAPS/Ministério da Saúde (classificação das equipes no indicador)
- O indicador em detalhe (régua, pontos de corte, boas práticas): https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/indicadores/gestacao-e-puerperio
- Licença: CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) — cite o GestorGPT e a fonte oficial (SIAPS/Ministério da Saúde).

**O que mede:** Mede o pré-natal e o pós-parto de cada gestação: início precoce, sete consultas, exames, vacina, saúde bucal e o retorno da puérpera.

## Todos os 496 municípios no Rio Grande do Sul

| Posição | Variação | Município | UF | Equipes | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular | Nota em Gestação e Puerpério |
| ---: | --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 1º | = | Santo Cristo | RS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2º (empatado) | ▲ 341 | Boa Vista do Buricá | RS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2º (empatado) | ▲ 163 | Bossoroca | RS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2º (empatado) | ▲ 2 | Palmitinho | RS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2º (empatado) | ▲ 479 | Sentinela do Sul | RS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 6º (empatado) | ▲ 436 | Alto Feliz | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 6º (empatado) | = | Caibaté | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 6º (empatado) | ▲ 436 | Campina das Missões | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 6º (empatado) | = | Cerro Branco | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 6º (empatado) | = | Colorado | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 6º (empatado) | ▲ 172 | Fazenda Vilanova | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 6º (empatado) | = | Garruchos | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 6º (empatado) | = | Harmonia | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 6º (empatado) | ▲ 369 | Lagoão | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 6º (empatado) | ▲ 172 | Marcelino Ramos | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 6º (empatado) | ▲ 369 | Marques de Souza | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 6º (empatado) | ▲ 172 | Mata | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 6º (empatado) | ▲ 80 | Monte Alegre dos Campos | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 6º (empatado) | = | Muçum | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 6º (empatado) | = | Nova Alvorada | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 6º (empatado) | ▲ 80 | Porto Lucena | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 6º (empatado) | = | Quinze de Novembro | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 6º (empatado) | = | Tucunduva | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 6º (empatado) | ▲ 172 | Viadutos | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 6º (empatado) | = | Vila Flores | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▲ 185 | Almirante Tamandaré do Sul | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▲ 185 | Boa Vista do Cadeado | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▼ 6 | Bom Progresso | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▲ 185 | Camargo | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▲ 185 | Campestre da Serra | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▲ 425 | Canudos do Vale | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▲ 185 | Capão Bonito do Sul | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▲ 425 | Charrua | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▲ 185 | Chuí | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▲ 466 | Coronel Pilar | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▼ 6 | Coxilha | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▲ 185 | Dezesseis de Novembro | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▲ 185 | Dois Irmãos das Missões | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▼ 6 | Dois Lajeados | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▼ 6 | Erebango | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▼ 6 | Esmeralda | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▲ 185 | Eugênio de Castro | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▼ 6 | Fagundes Varela | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▼ 6 | Faxinalzinho | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▼ 6 | Forquetinha | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▼ 6 | Herveiras | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▲ 185 | Itapuca | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▲ 425 | Lagoa Bonita do Sul | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▼ 6 | Lajeado do Bugre | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▼ 6 | Mampituba | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▼ 6 | Muliterno | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▼ 6 | Nova Bréscia | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▼ 6 | Nova Pádua | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▲ 185 | Novo Tiradentes | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▲ 185 | Novo Xingu | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▼ 6 | Poço das Antas | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▲ 425 | Ponte Preta | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▲ 425 | Porto Vera Cruz | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▼ 6 | Pouso Novo | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▲ 185 | Quevedos | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▲ 185 | Relvado | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▼ 6 | Rolador | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▲ 185 | São José das Missões | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▲ 185 | São José do Inhacorá | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▼ 6 | São Pedro do Butiá | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▼ 6 | Senador Salgado Filho | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▲ 185 | Vale Verde | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▲ 185 | Vanini | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▼ 6 | Vila Lângaro | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 70º | ▼ 9 | Lajeado | RS | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 | 96,6 |
| 71º | ▼ 13 | Giruá | RS | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 95,0 |
| 72º | = | Flores da Cunha | RS | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 94,2 |
| 73º (empatado) | ▲ 54 | Alpestre | RS | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93,8 |
| 73º (empatado) | ▲ 7 | Bom Princípio | RS | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93,8 |
| 73º (empatado) | ▲ 298 | Coronel Bicaco | RS | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93,8 |
| 73º (empatado) | ▲ 87 | Tavares | RS | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93,8 |
| 77º | ▲ 55 | Teutônia | RS | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 91,7 |
| 78º (empatado) | ▼ 15 | Aceguá | RS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 78º (empatado) | ▼ 74 | Ajuricaba | RS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 78º (empatado) | ▲ 36 | Augusto Pestana | RS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 78º (empatado) | ▲ 265 | Doutor Maurício Cardoso | RS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 78º (empatado) | ▲ 36 | Jóia | RS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 78º (empatado) | ▲ 87 | Nova Bassano | RS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 78º (empatado) | ▲ 87 | Porto Xavier | RS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 85º | ▲ 26 | Quaraí | RS | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 90,6 |
| 86º | ▲ 272 | Torres | RS | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 90,0 |
| 87º | ▲ 272 | Tenente Portela | RS | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 90,0 |
| 88º | ▲ 233 | Bento Gonçalves | RS | 21 | 14 | 6 | 0 | 1 | 89,3 |
| 89º | ▲ 24 | São Lourenço do Sul | RS | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 89,3 |
| 90º | ▼ 17 | Vera Cruz | RS | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 87,5 |
| 91º | ▲ 20 | Três Passos | RS | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 87,5 |
| 92º (empatado) | ▼ 14 | Encruzilhada do Sul | RS | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 87,5 |
| 92º (empatado) | ▲ 214 | Santo Augusto | RS | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 87,5 |
| 92º (empatado) | ▲ 63 | São Jerônimo | RS | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 87,5 |
| 92º (empatado) | ▲ 214 | Serafina Corrêa | RS | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 87,5 |
| 96º (empatado) | ▲ 64 | Catuípe | RS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 87,5 |
| 96º (empatado) | ▲ 227 | Cidreira | RS | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 87,5 |
| 96º (empatado) | ▼ 93 | Paverama | RS | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 87,5 |
| 96º (empatado) | ▼ 16 | Redentora | RS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 87,5 |
| 96º (empatado) | ▼ 37 | Tapera | RS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 87,5 |
| 101º (empatado) | ▼ 15 | Anta Gorda | RS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 101º (empatado) | ▲ 77 | Barão do Triunfo | RS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 101º (empatado) | ▼ 15 | Braga | RS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 101º (empatado) | ▼ 15 | Cacique Doble | RS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 101º (empatado) | ▲ 77 | Caiçara | RS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 101º (empatado) | ▲ 77 | Campo Novo | RS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 101º (empatado) | ▼ 15 | Cândido Godói | RS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 101º (empatado) | ▲ 341 | Capão do Cipó | RS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 101º (empatado) | ▼ 15 | Capivari do Sul | RS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 101º (empatado) | ▼ 15 | Ilópolis | RS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 101º (empatado) | ▲ 77 | Independência | RS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 101º (empatado) | ▼ 95 | Jaquirana | RS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 101º (empatado) | ▼ 95 | Maximiliano de Almeida | RS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 101º (empatado) | ▲ 77 | Morro Reuter | RS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 101º (empatado) | ▼ 95 | Pejuçara | RS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 101º (empatado) | ▼ 15 | Pinheirinho do Vale | RS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 101º (empatado) | ▲ 341 | Pontão | RS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 101º (empatado) | ▼ 15 | Putinga | RS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 101º (empatado) | ▼ 95 | São Martinho | RS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 101º (empatado) | ▼ 15 | Tunas | RS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 101º (empatado) | ▲ 274 | Turuçu | RS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 101º (empatado) | ▼ 15 | Vicente Dutra | RS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 101º (empatado) | ▼ 15 | Vila Maria | RS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 124º | ▲ 1 | Ijuí | RS | 23 | 11 | 12 | 0 | 0 | 87,0 |
| 125º | ▼ 65 | Igrejinha | RS | 13 | 8 | 4 | 0 | 1 | 86,5 |
| 126º (empatado) | ▼ 50 | Dois Irmãos | RS | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 86,4 |
| 126º (empatado) | ▲ 13 | Estância Velha | RS | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 86,4 |
| 128º | ▲ 176 | Santo Ângelo | RS | 21 | 11 | 9 | 0 | 1 | 85,7 |
| 129º | ▲ 202 | Getúlio Vargas | RS | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 85,7 |
| 130º | ▲ 4 | Vacaria | RS | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 85,0 |
| 131º (empatado) | ▲ 26 | Antônio Prado | RS | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 85,0 |
| 131º (empatado) | ▼ 57 | Crissiumal | RS | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 85,0 |
| 131º (empatado) | ▲ 4 | Planalto | RS | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 85,0 |
| 134º | ▼ 8 | Tapejara | RS | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 84,4 |
| 135º | ▲ 226 | Charqueadas | RS | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 83,3 |
| 136º | ▲ 165 | Nova Petrópolis | RS | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 83,3 |
| 137º (empatado) | ▼ 81 | Bom Retiro do Sul | RS | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 83,3 |
| 137º (empatado) | ▲ 4 | Caçapava do Sul | RS | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 83,3 |
| 137º (empatado) | ▼ 81 | Ibirubá | RS | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83,3 |
| 140º (empatado) | ▼ 77 | Barão de Cotegipe | RS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 140º (empatado) | ▼ 26 | Caraá | RS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 140º (empatado) | ▼ 77 | Cerro Grande do Sul | RS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 140º (empatado) | ▲ 203 | Erval Grande | RS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 140º (empatado) | ▼ 77 | Erval Seco | RS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 140º (empatado) | ▼ 77 | Estação | RS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 140º (empatado) | ▲ 272 | Faxinal do Soturno | RS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 140º (empatado) | ▼ 26 | Formigueiro | RS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 140º (empatado) | ▲ 25 | Iraí | RS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 140º (empatado) | ▼ 26 | Rodeio Bonito | RS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 140º (empatado) | ▼ 77 | São Miguel das Missões | RS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 140º (empatado) | ▼ 26 | Trindade do Sul | RS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 152º | ▲ 148 | Canoas | RS | 91 | 28 | 60 | 3 | 0 | 81,9 |
| 153º (empatado) | ▼ 8 | Palmeira das Missões | RS | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | 81,8 |
| 153º (empatado) | = | São Luiz Gonzaga | RS | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | 81,8 |
| 155º | ▼ 6 | Campo Bom | RS | 20 | 8 | 10 | 1 | 1 | 81,3 |
| 156º (empatado) | ▲ 167 | Ametista do Sul | RS | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 81,3 |
| 156º (empatado) | ▼ 29 | Arvorezinha | RS | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 81,3 |
| 156º (empatado) | ▼ 76 | Cerro Largo | RS | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 81,3 |
| 156º (empatado) | ▼ 29 | Chapada | RS | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 81,3 |
| 156º (empatado) | ▼ 76 | Constantina | RS | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 81,3 |
| 156º (empatado) | ▲ 215 | Maquiné | RS | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 81,3 |
| 156º (empatado) | ▼ 29 | Mostardas | RS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 81,3 |
| 156º (empatado) | ▼ 29 | Nonoai | RS | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 81,3 |
| 156º (empatado) | ▲ 4 | Pantano Grande | RS | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 81,3 |
| 156º (empatado) | ▲ 4 | Paraíso do Sul | RS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 81,3 |
| 156º (empatado) | ▼ 76 | Vale do Sol | RS | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 81,3 |
| 167º | ▲ 136 | Novo Hamburgo | RS | 62 | 16 | 44 | 1 | 1 | 80,2 |
| 168º | ▲ 144 | Sant'Ana do Livramento | RS | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 80,0 |
| 169º (empatado) | ▲ 234 | Cruzeiro do Sul | RS | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 80,0 |
| 169º (empatado) | ▲ 190 | Salto do Jacuí | RS | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 80,0 |
| 169º (empatado) | ▼ 34 | São Pedro do Sul | RS | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 80,0 |
| 169º (empatado) | ▼ 12 | Xangri-lá | RS | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 80,0 |
| 173º | ▼ 33 | Passo Fundo | RS | 46 | 15 | 27 | 1 | 3 | 79,3 |
| 174º | ▲ 125 | Santo Antônio da Patrulha | RS | 12 | 5 | 5 | 1 | 1 | 79,2 |
| 175º | ▼ 97 | Ivoti | RS | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 79,2 |
| 176º | ▲ 186 | Santa Vitória do Palmar | RS | 14 | 3 | 10 | 1 | 0 | 78,6 |
| 177º | ▼ 29 | Alvorada | RS | 38 | 7 | 30 | 0 | 1 | 78,3 |
| 178º | ▼ 31 | Capão da Canoa | RS | 14 | 3 | 10 | 0 | 1 | 76,8 |
| 179º | ▲ 150 | Gramado | RS | 15 | 4 | 9 | 1 | 1 | 76,7 |
| 180º | ▲ 130 | Santa Cruz do Sul | RS | 34 | 14 | 13 | 2 | 5 | 76,5 |
| 181º | ▼ 30 | São Gabriel | RS | 20 | 4 | 14 | 1 | 1 | 76,3 |
| 182º | ▲ 183 | Esteio | RS | 22 | 6 | 12 | 3 | 1 | 76,1 |
| 183º | ▼ 39 | Parobé | RS | 20 | 6 | 10 | 2 | 2 | 75,0 |
| 184º | ▼ 32 | Marau | RS | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 75,0 |
| 185º | ▲ 217 | São José do Norte | RS | 10 | 2 | 7 | 0 | 1 | 75,0 |
| 186º (empatado) | ▲ 145 | Encantado | RS | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 75,0 |
| 186º (empatado) | ▼ 43 | Feliz | RS | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 75,0 |
| 186º (empatado) | ▲ 177 | Guaporé | RS | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 75,0 |
| 186º (empatado) | ▲ 145 | São Sepé | RS | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 75,0 |
| 190º (empatado) | ▲ 179 | Horizontina | RS | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 75,0 |
| 190º (empatado) | ▼ 49 | Júlio de Castilhos | RS | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 75,0 |
| 190º (empatado) | ▼ 35 | Três Coroas | RS | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 75,0 |
| 193º (empatado) | ▼ 83 | Arroio do Tigre | RS | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 75,0 |
| 193º (empatado) | ▼ 192 | Sinimbu | RS | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 75,0 |
| 195º | ▼ 35 | Cristal | RS | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 75,0 |
| 196º (empatado) | ▼ 31 | Alecrim | RS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75,0 |
| 196º (empatado) | ▲ 147 | Barra do Ribeiro | RS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75,0 |
| 196º (empatado) | ▼ 31 | Bom Jesus | RS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75,0 |
| 196º (empatado) | ▲ 147 | Boqueirão do Leão | RS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75,0 |
| 196º (empatado) | ▼ 31 | Campinas do Sul | RS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75,0 |
| 196º (empatado) | ▼ 82 | Condor | RS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75,0 |
| 196º (empatado) | ▼ 31 | Entre-Ijuís | RS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75,0 |
| 196º (empatado) | ▼ 82 | Herval | RS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 75,0 |
| 196º (empatado) | ▲ 216 | General Câmara | RS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 75,0 |
| 196º (empatado) | ▲ 147 | Guarani das Missões | RS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75,0 |
| 196º (empatado) | ▼ 133 | Ibiraiaras | RS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75,0 |
| 196º (empatado) | ▼ 31 | Morro Redondo | RS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 75,0 |
| 196º (empatado) | ▼ 133 | Picada Café | RS | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 75,0 |
| 196º (empatado) | ▼ 82 | Santa Bárbara do Sul | RS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 75,0 |
| 196º (empatado) | ▼ 82 | Sertão Santana | RS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75,0 |
| 196º (empatado) | ▲ 216 | Vale Real | RS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 75,0 |
| 212º (empatado) | ▲ 163 | Arambaré | RS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 75,0 |
| 212º (empatado) | ▼ 34 | Áurea | RS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 212º (empatado) | ▼ 34 | Barracão | RS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 212º (empatado) | ▼ 34 | Chiapetta | RS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 212º (empatado) | ▼ 34 | Cotiporã | RS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 212º (empatado) | ▼ 34 | Esperança do Sul | RS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 212º (empatado) | ▼ 126 | Fortaleza dos Valos | RS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 75,0 |
| 212º (empatado) | ▼ 34 | Glorinha | RS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 212º (empatado) | ▲ 163 | Hulha Negra | RS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 212º (empatado) | ▲ 163 | Humaitá | RS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 75,0 |
| 212º (empatado) | ▲ 163 | Ibarama | RS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 212º (empatado) | ▲ 163 | Ibirapuitã | RS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 212º (empatado) | ▲ 163 | Itaara | RS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 212º (empatado) | ▼ 34 | Itacurubi | RS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 212º (empatado) | ▲ 163 | Itatiba do Sul | RS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 212º (empatado) | ▲ 163 | Jaboticaba | RS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 212º (empatado) | ▼ 34 | Liberato Salzano | RS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 212º (empatado) | ▲ 163 | Lindolfo Collor | RS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 212º (empatado) | ▼ 34 | Machadinho | RS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 212º (empatado) | ▲ 230 | Mato Leitão | RS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 212º (empatado) | ▼ 126 | Miraguaí | RS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 212º (empatado) | ▼ 34 | Novo Cabrais | RS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 212º (empatado) | ▲ 163 | Novo Machado | RS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 212º (empatado) | ▼ 126 | Novo Barreiro | RS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 212º (empatado) | ▼ 126 | Paim Filho | RS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 212º (empatado) | ▼ 34 | Pareci Novo | RS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 212º (empatado) | ▼ 126 | Pinhal Grande | RS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 75,0 |
| 212º (empatado) | ▼ 34 | Progresso | RS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 212º (empatado) | ▼ 34 | Riozinho | RS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 212º (empatado) | ▼ 126 | Roque Gonzales | RS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 212º (empatado) | ▼ 126 | Salvador do Sul | RS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 212º (empatado) | ▼ 34 | São José dos Ausentes | RS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
