# Cuidado na Gestação e Puerpério (C3): o ranking dos municípios em São Paulo

> Regente Feijó lidera o indicador Gestação e Puerpério em São Paulo no 2º quadrimestre de 2026, com as 9 equipes em Ótimo. 58 dos 645 municípios têm todas as equipes em Ótimo neste indicador; em 261, ao menos uma está em Regular.

- Página (canônica, para citar): https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/ranking/indicador/gestacao-e-puerperio/sp
- Esta versão em Markdown: https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/ranking/indicador/gestacao-e-puerperio/sp.md
- Referência: 2º quadrimestre de 2026 (Q2 2026) · Fonte: SIAPS/Ministério da Saúde (classificação das equipes no indicador)
- O indicador em detalhe (régua, pontos de corte, boas práticas): https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/indicadores/gestacao-e-puerperio
- Licença: CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) — cite o GestorGPT e a fonte oficial (SIAPS/Ministério da Saúde).

**O que mede:** Mede o pré-natal e o pós-parto de cada gestação: início precoce, sete consultas, exames, vacina, saúde bucal e o retorno da puérpera.

## Todos os 645 municípios em São Paulo

| Posição | Variação | Município | UF | Equipes | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular | Nota em Gestação e Puerpério |
| ---: | --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 1º | ▲ 55 | Regente Feijó | SP | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2º | ▲ 117 | Urupês | SP | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 3º | ▲ 58 | Taguaí | SP | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 4º | ▲ 61 | Tabapuã | SP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 5º (empatado) | ▲ 391 | Avaí | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 5º (empatado) | ▲ 64 | Cabrália Paulista | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 5º (empatado) | ▲ 64 | Iepê | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 5º (empatado) | ▲ 64 | Ipiguá | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 5º (empatado) | ▲ 1 | Mira Estrela | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 5º (empatado) | ▲ 64 | Paulicéia | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 5º (empatado) | ▲ 232 | Taquarivaí | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 12º (empatado) | ▲ 548 | Águas de São Pedro | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 12º (empatado) | ▼ 2 | Alfredo Marcondes | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 12º (empatado) | ▼ 2 | Caiabu | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 12º (empatado) | ▲ 81 | Emilianópolis | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 12º (empatado) | ▼ 2 | Indiana | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 12º (empatado) | ▲ 245 | Indiaporã | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 12º (empatado) | ▼ 2 | Mendonça | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 12º (empatado) | ▼ 2 | Murutinga do Sul | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 12º (empatado) | ▼ 2 | Paraíso | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 12º (empatado) | ▲ 81 | Planalto | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 12º (empatado) | ▲ 81 | Poloni | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 12º (empatado) | ▲ 81 | Ribeira | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 12º (empatado) | ▼ 2 | Santópolis do Aguapeí | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 12º (empatado) | ▼ 2 | Sebastianópolis do Sul | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 12º (empatado) | ▲ 81 | Tapiraí | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 27º (empatado) | ▲ 545 | Arco-Íris | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 27º (empatado) | ▲ 545 | Aspásia | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 27º (empatado) | = | Borebi | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 27º (empatado) | ▲ 255 | Cruzália | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 27º (empatado) | ▲ 255 | Dolcinópolis | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 27º (empatado) | = | Estrela do Norte | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 27º (empatado) | = | Flora Rica | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 27º (empatado) | ▲ 255 | Floreal | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 27º (empatado) | ▲ 255 | Gabriel Monteiro | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 27º (empatado) | ▲ 545 | Guarani d'Oeste | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 27º (empatado) | = | Itaoca | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 27º (empatado) | = | Lucianópolis | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 27º (empatado) | = | Marinópolis | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 27º (empatado) | = | Mesópolis | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 27º (empatado) | = | Mirassolândia | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 27º (empatado) | = | Monções | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 27º (empatado) | = | Nantes | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 27º (empatado) | = | Nova Canaã Paulista | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 27º (empatado) | = | Nova Castilho | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 27º (empatado) | = | Nova Guataporanga | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 27º (empatado) | = | Parisi | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 27º (empatado) | = | Pedrinhas Paulista | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 27º (empatado) | = | Pontes Gestal | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 27º (empatado) | ▲ 255 | Sagres | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 27º (empatado) | = | Santa Clara d'Oeste | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 27º (empatado) | ▲ 255 | São João do Pau d'Alho | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 27º (empatado) | = | Taquaral | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 27º (empatado) | = | Timburi | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 27º (empatado) | = | Turiúba | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 27º (empatado) | = | União Paulista | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 27º (empatado) | = | Uru | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 27º (empatado) | = | Zacarias | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 59º | ▲ 57 | Guapiaçu | SP | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 97,2 |
| 60º | ▲ 25 | Rosana | SP | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 96,9 |
| 61º | ▲ 123 | Eldorado | SP | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 96,4 |
| 62º (empatado) | ▼ 61 | Buri | SP | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 95,8 |
| 62º (empatado) | ▲ 24 | Buritama | SP | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 95,8 |
| 64º (empatado) | ▲ 59 | Bálsamo | SP | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 95,0 |
| 64º (empatado) | ▼ 62 | Santa Adélia | SP | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 95,0 |
| 64º (empatado) | ▲ 104 | Valentim Gentil | SP | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 95,0 |
| 67º | ▲ 16 | Ilhabela | SP | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 94,7 |
| 68º | ▲ 85 | Pindorama | SP | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 93,8 |
| 69º (empatado) | ▲ 157 | Getulina | SP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93,8 |
| 69º (empatado) | ▼ 66 | Iacanga | SP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93,8 |
| 69º (empatado) | ▼ 66 | Ouroeste | SP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93,8 |
| 69º (empatado) | ▲ 20 | Tupi Paulista | SP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93,8 |
| 69º (empatado) | ▼ 66 | Uchoa | SP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93,8 |
| 69º (empatado) | ▲ 568 | Vargem | SP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93,8 |
| 75º | ▲ 109 | Conchal | SP | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 92,9 |
| 76º | ▼ 12 | Apiaí | SP | 13 | 11 | 1 | 0 | 1 | 92,3 |
| 77º (empatado) | ▼ 21 | Junqueirópolis | SP | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 91,7 |
| 77º (empatado) | ▲ 53 | Mirante do Paranapanema | SP | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 91,7 |
| 77º (empatado) | ▲ 87 | Piracaia | SP | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 91,7 |
| 80º | ▲ 52 | Tambaú | SP | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 91,7 |
| 81º (empatado) | ▲ 156 | Colômbia | SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 81º (empatado) | ▼ 12 | Duartina | SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 81º (empatado) | ▲ 156 | Guatapará | SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 81º (empatado) | ▲ 156 | Herculândia | SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 81º (empatado) | ▼ 75 | Jaborandi | SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 81º (empatado) | ▼ 12 | Lavínia | SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 81º (empatado) | ▼ 75 | Oriente | SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 81º (empatado) | ▼ 75 | Orindiúva | SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 81º (empatado) | ▲ 559 | Pardinho | SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 81º (empatado) | ▼ 12 | Quintana | SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 81º (empatado) | ▼ 12 | Rinópolis | SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 81º (empatado) | ▲ 55 | Salto Grande | SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 81º (empatado) | ▲ 156 | Taciba | SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 81º (empatado) | ▼ 12 | Ubarana | SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 81º (empatado) | ▲ 55 | Urânia | SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 96º (empatado) | ▲ 100 | Itararé | SP | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 90,9 |
| 96º (empatado) | ▲ 31 | Pirapozinho | SP | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 90,9 |
| 98º | ▼ 14 | Presidente Prudente | SP | 57 | 42 | 11 | 2 | 2 | 90,8 |
| 99º | ▼ 19 | Votuporanga | SP | 36 | 22 | 14 | 0 | 0 | 90,3 |
| 100º (empatado) | ▲ 312 | Auriflama | SP | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 90,0 |
| 100º (empatado) | ▲ 68 | Nova Campina | SP | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 90,0 |
| 100º (empatado) | ▼ 39 | Panorama | SP | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 90,0 |
| 103º | ▲ 111 | Pedregulho | SP | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 89,3 |
| 104º | ▲ 13 | Araçatuba | SP | 49 | 32 | 14 | 0 | 3 | 88,3 |
| 105º | ▲ 46 | Paraguaçu Paulista | SP | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 87,5 |
| 106º (empatado) | ▲ 85 | Ibitinga | SP | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 87,5 |
| 106º (empatado) | ▲ 16 | Pitangueiras | SP | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 87,5 |
| 108º (empatado) | ▼ 50 | Cardoso | SP | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 87,5 |
| 108º (empatado) | ▲ 103 | Pariquera-Açu | SP | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 87,5 |
| 110º (empatado) | ▲ 283 | Caconde | SP | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 87,5 |
| 110º (empatado) | ▲ 64 | Charqueada | SP | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 87,5 |
| 110º (empatado) | ▼ 51 | General Salgado | SP | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 87,5 |
| 110º (empatado) | ▲ 64 | Guareí | SP | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 87,5 |
| 110º (empatado) | ▼ 42 | Itajobi | SP | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 87,5 |
| 115º (empatado) | ▲ 111 | Borborema | SP | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 87,5 |
| 115º (empatado) | ▲ 40 | Cosmorama | SP | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 87,5 |
| 115º (empatado) | ▲ 40 | Estrela d'Oeste | SP | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 87,5 |
| 115º (empatado) | ▲ 40 | Santa Rosa de Viterbo | SP | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 87,5 |
| 115º (empatado) | ▲ 258 | Severínia | SP | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 87,5 |
| 115º (empatado) | ▼ 26 | Tapiratiba | SP | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 87,5 |
| 115º (empatado) | ▼ 50 | Tarumã | SP | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 87,5 |
| 115º (empatado) | ▲ 40 | Vera Cruz | SP | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 87,5 |
| 123º (empatado) | ▼ 30 | Adolfo | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 123º (empatado) | ▼ 30 | Anhumas | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 123º (empatado) | ▼ 113 | Aparecida d'Oeste | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 123º (empatado) | ▲ 134 | Bom Sucesso de Itararé | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 123º (empatado) | ▼ 30 | Campina do Monte Alegre | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 123º (empatado) | ▼ 30 | Campos Novos Paulista | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 123º (empatado) | ▼ 113 | Clementina | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 123º (empatado) | ▼ 113 | Gastão Vidigal | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 123º (empatado) | ▲ 134 | Guaimbê | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 123º (empatado) | ▼ 30 | Iacri | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 123º (empatado) | ▼ 113 | Itapirapuã Paulista | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 123º (empatado) | ▲ 134 | Júlio Mesquita | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 123º (empatado) | ▼ 30 | Lagoinha | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 123º (empatado) | ▼ 113 | Luiziânia | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 123º (empatado) | ▲ 134 | Macedônia | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 123º (empatado) | ▼ 113 | Magda | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 123º (empatado) | ▼ 113 | Monte Castelo | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 123º (empatado) | ▼ 30 | Neves Paulista | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 123º (empatado) | ▼ 30 | Nipoã | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 123º (empatado) | ▼ 30 | Nova Independência | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 123º (empatado) | ▼ 30 | Populina | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 123º (empatado) | ▲ 134 | Queiroz | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 123º (empatado) | ▲ 134 | Sandovalina | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 123º (empatado) | ▼ 30 | Santa Albertina | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 123º (empatado) | ▼ 30 | Santa Mercedes | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 123º (empatado) | ▲ 134 | Santo Expedito | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 123º (empatado) | ▲ 319 | São José do Barreiro | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 123º (empatado) | ▲ 319 | Torre de Pedra | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 151º (empatado) | ▲ 58 | Espírito Santo do Pinhal | SP | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 86,4 |
| 151º (empatado) | ▲ 463 | Vinhedo | SP | 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 86,4 |
| 153º | ▼ 35 | Garça | SP | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 85,7 |
| 154º (empatado) | ▼ 30 | Caraguatatuba | SP | 31 | 13 | 18 | 0 | 0 | 85,5 |
| 154º (empatado) | ▼ 30 | Itapetininga | SP | 31 | 16 | 13 | 1 | 1 | 85,5 |
| 156º | ▲ 235 | Catanduva | SP | 36 | 16 | 19 | 1 | 0 | 85,4 |
| 157º (empatado) | ▼ 36 | Cajati | SP | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 85,4 |
| 157º (empatado) | ▼ 6 | Castilho | SP | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 85,4 |
| 159º | ▼ 11 | Barretos | SP | 29 | 12 | 17 | 0 | 0 | 85,3 |
| 160º | ▼ 78 | Santa Cruz do Rio Pardo | SP | 17 | 11 | 4 | 0 | 2 | 85,3 |
| 161º | ▼ 33 | Fernandópolis | SP | 25 | 12 | 12 | 0 | 1 | 85,0 |
| 162º | ▲ 201 | Euclides da Cunha Paulista | SP | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 85,0 |
| 163º | ▲ 26 | São Roque | SP | 16 | 9 | 5 | 1 | 1 | 84,4 |
| 164º | ▼ 83 | Jacupiranga | SP | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 84,4 |
| 165º | ▲ 31 | Bady Bassitt | SP | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 84,1 |
| 166º | ▲ 417 | Bauru | SP | 60 | 25 | 33 | 0 | 2 | 83,8 |
| 167º | ▲ 171 | Pederneiras | SP | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 83,3 |
| 168º (empatado) | ▲ 48 | Capela do Alto | SP | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 83,3 |
| 168º (empatado) | ▼ 36 | Itaí | SP | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83,3 |
| 168º (empatado) | ▲ 181 | Itobi | SP | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 83,3 |
| 168º (empatado) | ▼ 82 | Nhandeara | SP | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 83,3 |
| 168º (empatado) | ▲ 6 | Santo Anastácio | SP | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 83,3 |
| 168º (empatado) | ▲ 48 | Taquarituba | SP | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 83,3 |
| 174º (empatado) | ▼ 105 | Arealva | SP | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 83,3 |
| 174º (empatado) | ▲ 63 | Barra do Chapéu | SP | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 174º (empatado) | ▲ 312 | Cajobi | SP | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 174º (empatado) | ▲ 63 | Gália | SP | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 174º (empatado) | ▲ 63 | Guaraçaí | SP | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 174º (empatado) | ▲ 63 | Guarantã | SP | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 174º (empatado) | ▼ 105 | Jaci | SP | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 174º (empatado) | ▼ 38 | Marabá Paulista | SP | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 174º (empatado) | ▼ 38 | Palmeira d'Oeste | SP | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 174º (empatado) | ▲ 63 | Porangaba | SP | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 174º (empatado) | ▼ 38 | Sales | SP | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 174º (empatado) | ▼ 38 | Santo Antônio do Aracanguá | SP | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 174º (empatado) | ▼ 38 | São Pedro do Turvo | SP | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 174º (empatado) | ▼ 38 | Silveiras | SP | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 174º (empatado) | ▼ 38 | Tarabai | SP | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 189º | ▲ 158 | Bebedouro | SP | 19 | 10 | 6 | 2 | 1 | 82,9 |
| 190º | ▲ 15 | Birigui | SP | 32 | 17 | 11 | 1 | 3 | 82,8 |
| 191º (empatado) | ▼ 7 | Juquiá | SP | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 82,1 |
| 191º (empatado) | ▲ 23 | Sete Barras | SP | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 82,1 |
| 193º | ▼ 20 | São José do Rio Preto | SP | 85 | 26 | 57 | 2 | 0 | 82,1 |
| 194º | ▼ 16 | Osasco | SP | 151 | 49 | 97 | 3 | 2 | 82,0 |
| 195º | ▼ 80 | José Bonifácio | SP | 11 | 5 | 5 | 0 | 1 | 81,8 |
| 196º | ▲ 229 | São João da Boa Vista | SP | 26 | 11 | 13 | 0 | 2 | 81,7 |
| 197º (empatado) | ▼ 42 | Barbosa | SP | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 81,3 |
| 197º (empatado) | ▲ 29 | Barra do Turvo | SP | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 81,3 |
| 197º (empatado) | ▲ 176 | Bernardino de Campos | SP | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 81,3 |
| 197º (empatado) | ▼ 42 | Manduri | SP | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 81,3 |
| 197º (empatado) | ▲ 29 | Nuporanga | SP | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 81,3 |
| 197º (empatado) | ▲ 29 | Ouro Verde | SP | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 81,3 |
| 197º (empatado) | ▼ 42 | Parapuã | SP | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 81,3 |
| 197º (empatado) | ▼ 108 | Piratininga | SP | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 81,3 |
| 197º (empatado) | ▼ 108 | Quatá | SP | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 81,3 |
| 197º (empatado) | ▲ 29 | Sales Oliveira | SP | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 81,3 |
| 207º | ▼ 78 | Capão Bonito | SP | 17 | 4 | 13 | 0 | 0 | 80,9 |
| 208º | ▼ 7 | Botucatu | SP | 30 | 9 | 20 | 0 | 1 | 80,8 |
| 209º | ▲ 131 | Mairiporã | SP | 22 | 8 | 12 | 1 | 1 | 80,7 |
| 210º | ▼ 80 | Itaberá | SP | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 80,6 |
| 211º | ▲ 200 | Americana | SP | 38 | 16 | 17 | 2 | 3 | 80,3 |
| 212º (empatado) | ▲ 122 | Pompéia | SP | 10 | 4 | 5 | 0 | 1 | 80,0 |
| 212º (empatado) | ▼ 46 | Tanabi | SP | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 80,0 |
| 214º (empatado) | ▲ 7 | Flórida Paulista | SP | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 80,0 |
| 214º (empatado) | ▲ 7 | Macatuba | SP | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 80,0 |
| 214º (empatado) | ▼ 153 | Santa Cruz das Palmeiras | SP | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 80,0 |
| 217º | ▼ 35 | Registro | SP | 21 | 5 | 15 | 1 | 0 | 79,8 |
| 218º | ▲ 102 | São Carlos | SP | 32 | 8 | 22 | 2 | 0 | 79,7 |
| 219º (empatado) | ▼ 47 | Iguape | SP | 11 | 4 | 6 | 0 | 1 | 79,5 |
| 219º (empatado) | ▲ 240 | São Manuel | SP | 11 | 5 | 4 | 1 | 1 | 79,5 |
| 221º (empatado) | ▲ 198 | Cosmópolis | SP | 12 | 3 | 8 | 1 | 0 | 79,2 |
| 221º (empatado) | ▲ 108 | Ituverava | SP | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 79,2 |
| 221º (empatado) | ▲ 108 | Promissão | SP | 12 | 4 | 7 | 0 | 1 | 79,2 |
| 224º (empatado) | ▼ 138 | Palestina | SP | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 79,2 |
| 224º (empatado) | ▲ 125 | Potirendaba | SP | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 79,2 |
| 226º | ▼ 36 | Andradina | SP | 19 | 9 | 7 | 0 | 3 | 78,9 |
| 227º | ▼ 46 | Itu | SP | 35 | 7 | 27 | 0 | 1 | 78,6 |
| 228º | ▼ 45 | Presidente Epitácio | SP | 14 | 4 | 8 | 2 | 0 | 78,6 |
| 229º (empatado) | ▼ 97 | Ipuã | SP | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 78,6 |
| 229º (empatado) | ▲ 191 | Itápolis | SP | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 78,6 |
| 229º (empatado) | ▼ 45 | Monte Azul Paulista | SP | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 78,6 |
| 232º | ▲ 106 | Olímpia | SP | 15 | 6 | 7 | 0 | 2 | 78,3 |
| 233º | ▼ 54 | Itatiba | SP | 32 | 14 | 12 | 2 | 4 | 78,1 |
| 234º (empatado) | ▲ 109 | Capivari | SP | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 78,1 |
| 234º (empatado) | ▼ 108 | Casa Branca | SP | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 78,1 |
| 234º (empatado) | ▼ 23 | Cesário Lange | SP | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 78,1 |
| 234º (empatado) | ▲ 174 | Morro Agudo | SP | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 78,1 |
| 234º (empatado) | ▲ 266 | Pirajuí | SP | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 78,1 |
| 239º | ▼ 59 | Santana de Parnaíba | SP | 34 | 5 | 28 | 1 | 0 | 77,9 |
| 240º | ▲ 79 | Diadema | SP | 95 | 17 | 72 | 6 | 0 | 77,9 |
| 241º | ▲ 95 | Suzano | SP | 64 | 14 | 44 | 5 | 1 | 77,7 |
| 242º (empatado) | ▲ 188 | Campos do Jordão | SP | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 77,5 |
| 242º (empatado) | ▲ 361 | Louveira | SP | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 77,5 |
| 244º | ▼ 40 | Araras | SP | 22 | 6 | 14 | 0 | 2 | 77,3 |
| 245º (empatado) | ▼ 49 | Guaíra | SP | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 77,3 |
| 245º (empatado) | ▼ 95 | Presidente Venceslau | SP | 11 | 5 | 4 | 0 | 2 | 77,3 |
| 247º | ▲ 219 | Santa Isabel | SP | 12 | 7 | 2 | 0 | 3 | 77,1 |
