# Cuidado da pessoa com Hipertensão (C5): o ranking dos municípios no Rio Grande do Sul

> Campo Bom lidera o indicador Hipertensão no Rio Grande do Sul no 2º quadrimestre de 2026, com as 20 equipes em Ótimo. 252 dos 496 municípios têm todas as equipes em Ótimo neste indicador; em 50, ao menos uma está em Regular.

- Página (canônica, para citar): https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/ranking/indicador/hipertensao/rs
- Esta versão em Markdown: https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/ranking/indicador/hipertensao/rs.md
- Referência: 2º quadrimestre de 2026 (Q2 2026) · Fonte: SIAPS/Ministério da Saúde (classificação das equipes no indicador)
- O indicador em detalhe (régua, pontos de corte, boas práticas): https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/indicadores/hipertensao
- Licença: CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) — cite o GestorGPT e a fonte oficial (SIAPS/Ministério da Saúde).

**O que mede:** Mede o acompanhamento de quem vive com hipertensão: consulta, aferição de pressão, peso e altura, e visita do ACS.

## Todos os 496 municípios no Rio Grande do Sul

| Posição | Variação | Município | UF | Equipes | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular | Nota em Hipertensão |
| ---: | --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 1º | = | Campo Bom | RS | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2º | = | Vacaria | RS | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 3º | = | Igrejinha | RS | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 4º (empatado) | = | Nova Petrópolis | RS | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 4º (empatado) | ▲ 333 | Teutônia | RS | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 6º | ▲ 222 | Três Passos | RS | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 7º | ▼ 2 | Feliz | RS | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 254 | Encruzilhada do Sul | RS | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▼ 1 | Ibirubá | RS | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▼ 1 | Serafina Corrêa | RS | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Arroio do Sal | RS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▲ 228 | Arroio do Tigre | RS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Crissiumal | RS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 2 | Fontoura Xavier | RS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▲ 228 | Giruá | RS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▲ 228 | Sinimbu | RS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 17º (empatado) | ▼ 4 | Alpestre | RS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 17º (empatado) | ▼ 4 | Ametista do Sul | RS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 17º (empatado) | ▼ 4 | Arvorezinha | RS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 17º (empatado) | ▼ 4 | Bom Princípio | RS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 17º (empatado) | ▼ 4 | Cerro Largo | RS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 17º (empatado) | ▼ 4 | Chapada | RS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 17º (empatado) | ▲ 231 | Constantina | RS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 17º (empatado) | ▼ 4 | Coronel Bicaco | RS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 17º (empatado) | ▲ 231 | Maquiné | RS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 17º (empatado) | ▲ 231 | Nonoai | RS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 17º (empatado) | ▼ 4 | Paraíso do Sul | RS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 17º (empatado) | ▼ 4 | Paverama | RS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 17º (empatado) | ▼ 4 | Redentora | RS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 17º (empatado) | ▲ 231 | Tapera | RS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 17º (empatado) | ▲ 231 | Vale do Sol | RS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 9 | Aceguá | RS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 9 | Ajuricaba | RS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 9 | Alecrim | RS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 9 | Araricá | RS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 233 | Augusto Pestana | RS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 9 | Barão de Cotegipe | RS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 9 | Bom Jesus | RS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 290 | Campinas do Sul | RS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 9 | Caraá | RS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 9 | Cerro Grande do Sul | RS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 233 | Condor | RS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 9 | Doutor Maurício Cardoso | RS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 290 | Entre-Ijuís | RS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 9 | Herval | RS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 9 | Erval Grande | RS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 9 | Erval Seco | RS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 9 | Estação | RS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 9 | Faxinal do Soturno | RS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 9 | Formigueiro | RS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 9 | Gaurama | RS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 9 | Ibiraiaras | RS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 9 | Iraí | RS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 9 | Jóia | RS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 9 | Lavras do Sul | RS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 233 | Morro Redondo | RS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 9 | Nova Bassano | RS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 9 | Nova Palma | RS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 9 | Palmitinho | RS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 9 | Picada Café | RS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 233 | Porto Xavier | RS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 9 | Rodeio Bonito | RS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 233 | São Miguel das Missões | RS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 9 | Sentinela do Sul | RS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 9 | Trindade do Sul | RS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 347 | Vale Real | RS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 67º (empatado) | ▼ 16 | Alto Feliz | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 67º (empatado) | ▼ 16 | Anta Gorda | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 67º (empatado) | ▲ 227 | Aratiba | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 67º (empatado) | ▼ 16 | Áurea | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 67º (empatado) | ▼ 16 | Braga | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 67º (empatado) | ▼ 16 | Cacique Doble | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 67º (empatado) | ▼ 16 | Caibaté | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 67º (empatado) | ▼ 16 | Caiçara | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 67º (empatado) | ▼ 16 | Campo Novo | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 67º (empatado) | ▲ 227 | Capão do Cipó | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 67º (empatado) | ▼ 16 | Cerro Branco | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 67º (empatado) | ▼ 16 | Chiapetta | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 67º (empatado) | ▼ 16 | Colorado | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 67º (empatado) | ▼ 16 | Cotiporã | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 67º (empatado) | ▼ 16 | David Canabarro | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 67º (empatado) | ▲ 227 | Esperança do Sul | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 67º (empatado) | ▼ 16 | Estrela Velha | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 67º (empatado) | ▼ 16 | Fazenda Vilanova | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 67º (empatado) | ▼ 16 | Fortaleza dos Valos | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 67º (empatado) | ▼ 16 | Garruchos | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 67º (empatado) | ▼ 16 | Harmonia | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 67º (empatado) | ▼ 16 | Ibirapuitã | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 67º (empatado) | ▼ 16 | Ilópolis | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 67º (empatado) | ▼ 16 | Independência | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 67º (empatado) | ▼ 16 | Itacurubi | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 67º (empatado) | ▼ 16 | Itatiba do Sul | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 67º (empatado) | ▼ 16 | Jacutinga | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 67º (empatado) | ▼ 16 | Lagoão | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 67º (empatado) | ▼ 16 | Liberato Salzano | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 67º (empatado) | ▼ 16 | Lindolfo Collor | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 67º (empatado) | ▼ 16 | Machadinho | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 67º (empatado) | ▼ 16 | Marcelino Ramos | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 67º (empatado) | ▲ 412 | Mariana Pimentel | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 67º (empatado) | ▼ 16 | Marques de Souza | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 67º (empatado) | ▼ 16 | Mata | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 67º (empatado) | ▲ 227 | Mato Leitão | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 67º (empatado) | ▼ 16 | Miraguaí | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 67º (empatado) | ▼ 16 | Monte Alegre dos Campos | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 67º (empatado) | ▼ 16 | Muçum | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 67º (empatado) | ▼ 16 | Nova Alvorada | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 67º (empatado) | ▼ 16 | Nova Araçá | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 67º (empatado) | ▼ 16 | Novo Cabrais | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 67º (empatado) | ▼ 16 | Novo Machado | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 67º (empatado) | ▼ 16 | Novo Barreiro | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 67º (empatado) | ▼ 16 | Paraí | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 67º (empatado) | ▼ 16 | Pareci Novo | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 67º (empatado) | ▼ 16 | Pinhal Grande | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 67º (empatado) | ▼ 16 | Pinheirinho do Vale | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 67º (empatado) | ▼ 16 | Pontão | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 67º (empatado) | ▼ 16 | Porto Lucena | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 67º (empatado) | ▼ 16 | Progresso | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 67º (empatado) | ▼ 16 | Putinga | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 67º (empatado) | ▼ 16 | Quinze de Novembro | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 67º (empatado) | ▼ 16 | Salvador do Sul | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 67º (empatado) | ▲ 320 | Santa Maria do Herval | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 67º (empatado) | ▼ 16 | São Martinho | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 67º (empatado) | ▼ 16 | São Valentim | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 67º (empatado) | ▼ 16 | Sertão | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 67º (empatado) | ▼ 16 | Severiano de Almeida | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 67º (empatado) | ▼ 16 | Tabaí | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 67º (empatado) | ▼ 16 | Três Palmeiras | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 67º (empatado) | ▼ 16 | Tucunduva | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 67º (empatado) | ▼ 16 | Viadutos | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 67º (empatado) | ▼ 16 | Vicente Dutra | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 67º (empatado) | ▼ 16 | Vila Flores | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 67º (empatado) | ▼ 16 | Vila Maria | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Água Santa | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Almirante Tamandaré do Sul | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | André da Rocha | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Barra do Rio Azul | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Barra Funda | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Benjamin Constant do Sul | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Boa Vista das Missões | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Boa Vista do Cadeado | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Bom Progresso | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Bozano | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Camargo | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Campestre da Serra | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Canudos do Vale | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Capão Bonito do Sul | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Capitão | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▲ 276 | Centenário | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Cerro Grande | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Charrua | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Colinas | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Coqueiro Baixo | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▲ 276 | Coqueiros do Sul | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▲ 276 | Coronel Pilar | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Coxilha | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Cristal do Sul | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▲ 276 | Cruzaltense | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Dezesseis de Novembro | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Dois Irmãos das Missões | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Dois Lajeados | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Dom Pedro de Alcântara | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Doutor Ricardo | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Engenho Velho | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Entre Rios do Sul | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Erebango | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Ernestina | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Esmeralda | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Eugênio de Castro | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Fagundes Varela | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Faxinalzinho | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▲ 276 | Floriano Peixoto | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Forquetinha | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Gentil | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Gramado dos Loureiros | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Guabiju | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Herveiras | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Inhacorá | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Ipiranga do Sul | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Itapuca | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Itati | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Ivorá | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Jacuizinho | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Lagoa Bonita do Sul | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Lagoa dos Três Cantos | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Lajeado do Bugre | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Linha Nova | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Mampituba | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Maratá | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Mariano Moro | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Mato Castelhano | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Mato Queimado | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Montauri | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Monte Belo do Sul | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Mormaço | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Morrinhos do Sul | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Muitos Capões | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Muliterno | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Nova Boa Vista | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Nova Bréscia | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Nova Candelária | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Nova Pádua | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Nova Ramada | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Novo Tiradentes | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Novo Xingu | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Paulo Bento | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Pedras Altas | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Pinhal | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Ponte Preta | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Porto Mauá | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▲ 276 | Porto Vera Cruz | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Pouso Novo | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Protásio Alves | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Quatro Irmãos | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Quevedos | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Relvado | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Rio dos Índios | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Rolador | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Saldanha Marinho | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Santa Cecília do Sul | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Santa Margarida do Sul | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Santa Tereza | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Santo Antônio do Palma | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | São Domingos do Sul | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | São Jorge | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | São José do Herval | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | São José do Hortêncio | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | São José do Inhacorá | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | São José do Sul | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | São Pedro das Missões | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | São Pedro do Butiá | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | São Valentim do Sul | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | São Valério do Sul | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▲ 276 | São Vendelino | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Sede Nova | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Senador Salgado Filho | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Sério | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Sete de Setembro | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
