# Cuidado da pessoa com Hipertensão (C5): o ranking dos municípios em São Paulo

> Catanduva lidera o indicador Hipertensão em São Paulo no 2º quadrimestre de 2026, com as 36 equipes em Ótimo. 254 dos 645 municípios têm todas as equipes em Ótimo neste indicador; em 113, ao menos uma está em Regular.

- Página (canônica, para citar): https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/ranking/indicador/hipertensao/sp
- Esta versão em Markdown: https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/ranking/indicador/hipertensao/sp.md
- Referência: 2º quadrimestre de 2026 (Q2 2026) · Fonte: SIAPS/Ministério da Saúde (classificação das equipes no indicador)
- O indicador em detalhe (régua, pontos de corte, boas práticas): https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/indicadores/hipertensao
- Licença: CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) — cite o GestorGPT e a fonte oficial (SIAPS/Ministério da Saúde).

**O que mede:** Mede o acompanhamento de quem vive com hipertensão: consulta, aferição de pressão, peso e altura, e visita do ACS.

## Todos os 645 municípios em São Paulo

| Posição | Variação | Município | UF | Equipes | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular | Nota em Hipertensão |
| ---: | --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 1º | ▲ 209 | Catanduva | SP | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2º | ▼ 1 | Itu | SP | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 3º | ▲ 220 | Santana de Parnaíba | SP | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 4º | ▼ 2 | Itapeva | SP | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 5º | ▼ 2 | Lençóis Paulista | SP | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 6º | ▲ 220 | Mococa | SP | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 7º | ▲ 206 | Cerquilho | SP | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º | ▼ 4 | Apiaí | SP | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 9º (empatado) | ▼ 4 | Cajati | SP | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 9º (empatado) | ▲ 205 | Castilho | SP | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▲ 206 | Itararé | SP | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▲ 206 | José Bonifácio | SP | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 13º (empatado) | ▲ 209 | Guapiaçu | SP | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 13º (empatado) | ▼ 7 | Itaberá | SP | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 13º (empatado) | ▼ 7 | Junqueirópolis | SP | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 13º (empatado) | ▼ 7 | Mirante do Paranapanema | SP | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 13º (empatado) | ▲ 261 | Monte Aprazível | SP | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 13º (empatado) | ▼ 7 | Regente Feijó | SP | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 19º (empatado) | ▼ 9 | Cardoso | SP | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 19º (empatado) | ▼ 9 | Cesário Lange | SP | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 19º (empatado) | ▼ 9 | Pindorama | SP | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 22º (empatado) | ▼ 9 | Eldorado | SP | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 22º (empatado) | ▲ 206 | Juquiá | SP | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 22º (empatado) | ▼ 9 | Pedregulho | SP | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 22º (empatado) | ▼ 9 | Urupês | SP | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▲ 209 | Buri | SP | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▼ 10 | Buritama | SP | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▲ 209 | Caconde | SP | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▲ 298 | Capela do Alto | SP | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▼ 10 | Charqueada | SP | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▼ 10 | General Salgado | SP | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▼ 10 | Guareí | SP | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▼ 10 | Ibirá | SP | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▲ 209 | Itariri | SP | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▲ 546 | Itatinga | SP | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▲ 409 | Mirassol | SP | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▼ 10 | Nhandeara | SP | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▲ 209 | Paraibuna | SP | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▲ 298 | Santo Anastácio | SP | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▼ 10 | São Lourenço da Serra | SP | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▲ 249 | Taquarituba | SP | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▲ 562 | Vista Alegre do Alto | SP | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 43º (empatado) | ▼ 19 | Auriflama | SP | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 43º (empatado) | ▼ 19 | Bálsamo | SP | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 43º (empatado) | ▼ 19 | Euclides da Cunha Paulista | SP | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 43º (empatado) | ▼ 19 | Flórida Paulista | SP | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 43º (empatado) | ▲ 204 | Nova Campina | SP | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 43º (empatado) | ▼ 19 | Santa Adélia | SP | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 43º (empatado) | ▲ 204 | São Bento do Sapucaí | SP | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 43º (empatado) | ▼ 19 | Taguaí | SP | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 43º (empatado) | ▼ 19 | Valentim Gentil | SP | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 43º (empatado) | ▼ 19 | Chavantes | SP | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 53º (empatado) | ▼ 21 | Barbosa | SP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 53º (empatado) | ▼ 21 | Borborema | SP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 53º (empatado) | ▼ 21 | Cosmorama | SP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 53º (empatado) | ▼ 21 | Getulina | SP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 53º (empatado) | ▼ 21 | Guaiçara | SP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 53º (empatado) | ▼ 21 | Iacanga | SP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 53º (empatado) | ▲ 277 | Iaras | SP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 53º (empatado) | ▲ 203 | Joanópolis | SP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 53º (empatado) | ▼ 21 | Ouroeste | SP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 53º (empatado) | ▲ 358 | Ouro Verde | SP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 53º (empatado) | ▼ 21 | Parapuã | SP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 53º (empatado) | ▲ 358 | Paulo de Faria | SP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 53º (empatado) | ▼ 21 | Pinhalzinho | SP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 53º (empatado) | ▼ 37 | Pirangi | SP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 53º (empatado) | ▼ 21 | Piratininga | SP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 53º (empatado) | ▼ 21 | Santa Rosa de Viterbo | SP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 53º (empatado) | ▲ 203 | Santo Antônio da Alegria | SP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 53º (empatado) | ▼ 21 | Serra Azul | SP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 53º (empatado) | ▲ 203 | Severínia | SP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 53º (empatado) | ▲ 203 | Tabapuã | SP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 53º (empatado) | ▼ 21 | Tarumã | SP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 53º (empatado) | ▼ 21 | Tupi Paulista | SP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 53º (empatado) | ▼ 21 | Uchoa | SP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 53º (empatado) | ▲ 434 | Vargem | SP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 53º (empatado) | ▼ 21 | Vera Cruz | SP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 78º (empatado) | ▲ 418 | Aramina | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 78º (empatado) | ▼ 29 | Arealva | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 78º (empatado) | ▼ 29 | Areiópolis | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 78º (empatado) | ▼ 29 | Bilac | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 78º (empatado) | ▼ 29 | Bom Jesus dos Perdões | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 78º (empatado) | ▼ 29 | Cabrália Paulista | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 78º (empatado) | ▼ 29 | Cajobi | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 78º (empatado) | ▼ 29 | Duartina | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 78º (empatado) | ▼ 29 | Fernando Prestes | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 78º (empatado) | ▼ 29 | Guaraçaí | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 78º (empatado) | ▼ 29 | Guarantã | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 78º (empatado) | ▼ 29 | Guatapará | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 78º (empatado) | ▼ 29 | Iepê | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 78º (empatado) | ▼ 29 | Ipaussu | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 78º (empatado) | ▼ 29 | Ipiguá | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 78º (empatado) | ▼ 29 | Irapuru | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 78º (empatado) | ▼ 29 | Itirapuã | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 78º (empatado) | ▼ 29 | Jaborandi | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 78º (empatado) | ▼ 29 | Jaci | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 78º (empatado) | ▼ 29 | Lavínia | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 78º (empatado) | ▼ 29 | Mira Estrela | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 78º (empatado) | ▼ 29 | Nova Aliança | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 78º (empatado) | ▼ 29 | Nova Europa | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 78º (empatado) | ▼ 29 | Oriente | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 78º (empatado) | ▼ 29 | Orindiúva | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 78º (empatado) | ▲ 200 | Palmeira d'Oeste | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 78º (empatado) | ▼ 29 | Pardinho | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 78º (empatado) | ▼ 29 | Paulicéia | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 78º (empatado) | ▼ 29 | Piacatu | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 78º (empatado) | ▲ 200 | Quintana | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 78º (empatado) | ▼ 29 | Ribeirão Grande | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 78º (empatado) | ▼ 29 | Rinópolis | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 78º (empatado) | ▲ 200 | Salto Grande | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 78º (empatado) | ▼ 29 | Santa Maria da Serra | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 78º (empatado) | ▼ 29 | Santo Antônio do Aracanguá | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 78º (empatado) | ▼ 29 | São Pedro do Turvo | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 78º (empatado) | ▼ 29 | Silveiras | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 78º (empatado) | ▼ 29 | Taciba | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 78º (empatado) | ▼ 29 | Taquarivaí | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 78º (empatado) | ▼ 29 | Tarabai | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 78º (empatado) | ▼ 29 | Ubarana | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 78º (empatado) | ▼ 29 | Urânia | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 31 | Adolfo | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 31 | Alfredo Marcondes | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 31 | Alto Alegre | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 31 | Alumínio | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 31 | Alvinlândia | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 31 | Anhumas | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 31 | Aparecida d'Oeste | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 31 | Balbinos | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 31 | Bom Sucesso de Itararé | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▲ 388 | Boracéia | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 31 | Braúna | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 31 | Caiabu | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 31 | Campina do Monte Alegre | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 31 | Campos Novos Paulista | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 31 | Clementina | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 31 | Coroados | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▲ 216 | Coronel Macedo | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 31 | Dumont | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 31 | Elisiário | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 31 | Emilianópolis | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 31 | Gastão Vidigal | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 31 | Glicério | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▲ 216 | Guaimbê | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 31 | Indiana | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 31 | Indiaporã | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 31 | Inúbia Paulista | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 31 | Iporanga | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▲ 388 | Irapuã | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 31 | Itapirapuã Paulista | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▲ 216 | Itapura | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 31 | João Ramalho | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 31 | Lagoinha | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 31 | Luiziânia | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 31 | Macedônia | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 31 | Magda | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 31 | Mariápolis | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 31 | Mendonça | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 31 | Meridiano | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 31 | Monte Castelo | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▲ 216 | Motuca | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 31 | Murutinga do Sul | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 31 | Narandiba | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 31 | Nipoã | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 31 | Nova Independência | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 31 | Nova Luzitânia | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 31 | Onda Verde | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 31 | Paraíso | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 31 | Piquerobi | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 31 | Planalto | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 31 | Poloni | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 31 | Populina | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▲ 476 | Pratânia | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 31 | Queiroz | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▲ 216 | Redenção da Serra | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▲ 216 | Restinga | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 31 | Ribeira | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 31 | Ribeirão do Sul | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▲ 388 | Riversul | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 31 | Sandovalina | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▲ 216 | Santa Cruz da Conceição | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▲ 476 | Santa Lúcia | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 31 | Santa Mercedes | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 31 | Santo Expedito | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 31 | Santópolis do Aguapeí | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 31 | São João das Duas Pontes | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 31 | Sebastianópolis do Sul | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▲ 216 | Suzanápolis | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 31 | Tapiraí | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 120º (empatado) | ▼ 31 | Torre de Pedra | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 189º (empatado) | ▼ 41 | Altair | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 189º (empatado) | ▼ 41 | Arapeí | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 189º (empatado) | ▼ 41 | Arco-Íris | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 189º (empatado) | ▲ 332 | Areias | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 189º (empatado) | ▼ 41 | Aspásia | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 189º (empatado) | ▼ 41 | Borá | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 189º (empatado) | ▼ 41 | Borebi | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 189º (empatado) | ▼ 41 | Brejo Alegre | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 189º (empatado) | ▼ 41 | Buritizal | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 189º (empatado) | ▼ 41 | Cândido Rodrigues | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 189º (empatado) | ▼ 41 | Cássia dos Coqueiros | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 189º (empatado) | ▼ 41 | Cruzália | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 189º (empatado) | ▼ 41 | Dirce Reis | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 189º (empatado) | ▼ 41 | Dolcinópolis | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 189º (empatado) | ▲ 332 | Embaúba | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 189º (empatado) | ▼ 41 | Estrela do Norte | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 189º (empatado) | ▼ 41 | Fernão | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 189º (empatado) | ▼ 41 | Flora Rica | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 189º (empatado) | ▼ 41 | Floreal | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 189º (empatado) | ▼ 41 | Gabriel Monteiro | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 189º (empatado) | ▼ 41 | Guarani d'Oeste | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 189º (empatado) | ▼ 41 | Itaoca | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 189º (empatado) | ▼ 41 | Jeriquara | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 189º (empatado) | ▼ 41 | Lourdes | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 189º (empatado) | ▼ 41 | Lucianópolis | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 189º (empatado) | ▼ 41 | Lutécia | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 189º (empatado) | ▼ 41 | Marapoama | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 189º (empatado) | ▼ 41 | Marinópolis | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 189º (empatado) | ▼ 41 | Mesópolis | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 189º (empatado) | ▲ 332 | Mirassolândia | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 189º (empatado) | ▼ 41 | Monções | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 189º (empatado) | ▼ 41 | Nantes | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 189º (empatado) | ▼ 41 | Nova Canaã Paulista | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 189º (empatado) | ▼ 41 | Nova Castilho | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 189º (empatado) | ▼ 41 | Nova Guataporanga | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 189º (empatado) | ▼ 41 | Óleo | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 189º (empatado) | ▼ 41 | Oscar Bressane | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 189º (empatado) | ▼ 41 | Parisi | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 189º (empatado) | ▼ 41 | Paulistânia | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 189º (empatado) | ▼ 41 | Pedranópolis | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 189º (empatado) | ▼ 41 | Pedrinhas Paulista | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 189º (empatado) | ▼ 41 | Pontalinda | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 189º (empatado) | ▼ 41 | Pontes Gestal | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 189º (empatado) | ▼ 41 | Pracinha | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 189º (empatado) | ▼ 41 | Ribeirão dos Índios | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 189º (empatado) | ▲ 332 | Rifaina | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 189º (empatado) | ▼ 41 | Rubinéia | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 189º (empatado) | ▼ 41 | Sagres | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 189º (empatado) | ▼ 41 | Santa Clara d'Oeste | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 189º (empatado) | ▼ 41 | Santana da Ponte Pensa | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 189º (empatado) | ▼ 41 | Santa Rita d'Oeste | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 189º (empatado) | ▼ 41 | Santa Salete | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 189º (empatado) | ▼ 41 | São Francisco | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
