# Mais Acesso à APS (C1): o ranking dos municípios no Rio Grande do Sul

> Dom Feliciano lidera o indicador Mais Acesso no Rio Grande do Sul no 2º quadrimestre de 2026, com as 5 equipes em Ótimo. 14 dos 496 municípios têm todas as equipes em Ótimo neste indicador; em 288, ao menos uma está em Regular.

- Página (canônica, para citar): https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/ranking/indicador/mais-acesso-aps/rs
- Esta versão em Markdown: https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/ranking/indicador/mais-acesso-aps/rs.md
- Referência: 2º quadrimestre de 2026 (Q2 2026) · Fonte: SIAPS/Ministério da Saúde (classificação das equipes no indicador)
- O indicador em detalhe (régua, pontos de corte, boas práticas): https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/indicadores/mais-acesso-aps
- Licença: CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) — cite o GestorGPT e a fonte oficial (SIAPS/Ministério da Saúde).

**O que mede:** Mede que fatia dos atendimentos foi por demanda programada — consulta marcada, acompanhamento combinado — em vez de demanda espontânea.

## Todos os 496 municípios no Rio Grande do Sul

| Posição | Variação | Município | UF | Equipes | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular | Nota em Mais Acesso |
| ---: | --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 1º (empatado) | ▲ 19 | Dom Feliciano | RS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 1º (empatado) | ▲ 36 | Palmares do Sul | RS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 3º (empatado) | ▲ 10 | Doutor Maurício Cardoso | RS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 3º (empatado) | ▼ 2 | Lavras do Sul | RS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 5º (empatado) | ▼ 1 | Hulha Negra | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 5º (empatado) | ▼ 1 | Pareci Novo | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 5º (empatado) | ▼ 1 | Santa Maria do Herval | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 5º (empatado) | ▲ 41 | São Martinho | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 9º (empatado) | ▲ 400 | Boa Vista do Sul | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 9º (empatado) | ▲ 46 | Fagundes Varela | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 9º (empatado) | ▲ 46 | Pinto Bandeira | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 9º (empatado) | ▲ 400 | São José do Hortêncio | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 9º (empatado) | ▲ 46 | Silveira Martins | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 9º (empatado) | ▲ 46 | União da Serra | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 15º | ▲ 14 | Balneário Pinhal | RS | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 96,4 |
| 16º | ▲ 11 | Horizontina | RS | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 95,8 |
| 17º | ▲ 21 | Bom Princípio | RS | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93,8 |
| 18º (empatado) | ▼ 17 | Caraá | RS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 18º (empatado) | ▲ 3 | São Miguel das Missões | RS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 20º | ▲ 68 | Serafina Corrêa | RS | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 87,5 |
| 21º (empatado) | ▲ 25 | Barra do Quaraí | RS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 21º (empatado) | ▲ 25 | Capivari do Sul | RS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 21º (empatado) | ▲ 160 | Cerro Branco | RS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 21º (empatado) | ▼ 4 | Harmonia | RS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 25º | ▲ 3 | São Lourenço do Sul | RS | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 85,7 |
| 26º | ▲ 10 | São Jerônimo | RS | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 83,3 |
| 27º (empatado) | ▲ 65 | Araricá | RS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 27º (empatado) | ▼ 6 | Ipê | RS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 27º (empatado) | ▲ 65 | Vale Real | RS | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 83,3 |
| 30º | ▲ 127 | Santa Cruz do Sul | RS | 34 | 15 | 15 | 4 | 0 | 83,1 |
| 31º | ▼ 12 | Lajeado | RS | 22 | 9 | 11 | 2 | 0 | 83,0 |
| 32º | ▲ 49 | Tramandaí | RS | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 82,5 |
| 33º | ▼ 7 | Canoas | RS | 91 | 31 | 56 | 3 | 1 | 82,1 |
| 34º | ▼ 20 | Osório | RS | 14 | 10 | 1 | 0 | 3 | 82,1 |
| 35º (empatado) | ▼ 20 | Nova Hartz | RS | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 82,1 |
| 35º (empatado) | ▼ 25 | São Sebastião do Caí | RS | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 82,1 |
| 37º (empatado) | ▲ 1 | Catuípe | RS | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 81,3 |
| 37º (empatado) | ▲ 1 | Cidreira | RS | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 81,3 |
| 37º (empatado) | ▼ 12 | Santo Antônio das Missões | RS | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 81,3 |
| 40º | ▲ 82 | Sapiranga | RS | 18 | 8 | 7 | 2 | 1 | 80,6 |
| 41º | ▼ 11 | Santa Maria | RS | 51 | 21 | 22 | 6 | 2 | 80,4 |
| 42º (empatado) | ▲ 57 | Crissiumal | RS | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 80,0 |
| 42º (empatado) | ▲ 28 | Santo Cristo | RS | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 80,0 |
| 42º (empatado) | ▲ 129 | Xangri-lá | RS | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 80,0 |
| 45º | ▲ 107 | Bom Retiro do Sul | RS | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 79,2 |
| 46º | ▼ 12 | Erechim | RS | 39 | 23 | 6 | 3 | 7 | 78,8 |
| 47º | ▲ 26 | Campo Bom | RS | 20 | 9 | 7 | 2 | 2 | 78,8 |
| 48º | ▲ 217 | Feliz | RS | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 78,6 |
| 49º | ▲ 27 | Três Passos | RS | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 78,1 |
| 50º (empatado) | ▲ 53 | Lagoa Vermelha | RS | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 77,8 |
| 50º (empatado) | ▼ 39 | Nova Petrópolis | RS | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 77,8 |
| 52º | ▼ 28 | São Gabriel | RS | 20 | 6 | 11 | 2 | 1 | 77,5 |
| 53º | ▲ 32 | Santo Antônio da Patrulha | RS | 12 | 3 | 7 | 2 | 0 | 77,1 |
| 54º | ▼ 22 | Capão da Canoa | RS | 14 | 2 | 11 | 1 | 0 | 76,8 |
| 55º | ▲ 18 | Cachoeira do Sul | RS | 20 | 5 | 12 | 2 | 1 | 76,3 |
| 56º (empatado) | ▲ 25 | Nova Santa Rita | RS | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 75,0 |
| 56º (empatado) | ▲ 25 | Torres | RS | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 75,0 |
| 58º | ▼ 47 | Teutônia | RS | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 75,0 |
| 59º | ▲ 29 | Cacequi | RS | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 75,0 |
| 60º | ▲ 10 | Arroio dos Ratos | RS | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 75,0 |
| 61º (empatado) | ▲ 17 | Maquiné | RS | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 75,0 |
| 61º (empatado) | ▲ 79 | Paverama | RS | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 75,0 |
| 61º (empatado) | ▼ 23 | São Vicente do Sul | RS | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 75,0 |
| 61º (empatado) | ▼ 52 | Tapes | RS | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 75,0 |
| 65º (empatado) | ▲ 27 | Aceguá | RS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75,0 |
| 65º (empatado) | ▼ 23 | Ajuricaba | RS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 75,0 |
| 65º (empatado) | ▼ 23 | Cerro Grande do Sul | RS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 75,0 |
| 65º (empatado) | ▼ 23 | Iraí | RS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75,0 |
| 65º (empatado) | ▼ 23 | Minas do Leão | RS | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 75,0 |
| 65º (empatado) | ▲ 64 | Nova Bassano | RS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75,0 |
| 71º (empatado) | ▲ 41 | Cacique Doble | RS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 71º (empatado) | ▲ 110 | Caibaté | RS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 71º (empatado) | ▼ 25 | Capão do Cipó | RS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 71º (empatado) | ▲ 110 | Chiapetta | RS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 71º (empatado) | ▲ 41 | Glorinha | RS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 71º (empatado) | ▲ 110 | Imigrante | RS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 71º (empatado) | ▲ 41 | Porto Lucena | RS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 71º (empatado) | ▲ 232 | Tiradentes do Sul | RS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 71º (empatado) | ▼ 25 | Tucunduva | RS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 80º (empatado) | ▲ 131 | Camargo | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 80º (empatado) | ▲ 131 | Dom Pedro de Alcântara | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 80º (empatado) | ▲ 329 | Ivorá | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 80º (empatado) | ▲ 131 | Linha Nova | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 80º (empatado) | ▼ 25 | Mato Queimado | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 80º (empatado) | ▲ 131 | Nova Ramada | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 80º (empatado) | ▲ 329 | Pedras Altas | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 80º (empatado) | ▼ 25 | Poço das Antas | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 80º (empatado) | ▲ 329 | Presidente Lucena | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 80º (empatado) | ▼ 25 | Protásio Alves | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 80º (empatado) | ▲ 131 | São Pedro do Butiá | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 80º (empatado) | ▲ 131 | Sede Nova | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 80º (empatado) | ▲ 131 | Sério | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 80º (empatado) | ▲ 131 | Toropi | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 80º (empatado) | ▼ 25 | Unistalda | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 80º (empatado) | ▼ 73 | Vanini | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 80º (empatado) | ▲ 131 | Vespasiano Corrêa | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 80º (empatado) | ▲ 131 | Vila Lângaro | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 98º | ▼ 67 | Ijuí | RS | 23 | 10 | 6 | 2 | 5 | 72,8 |
| 99º | ▼ 27 | Gravataí | RS | 80 | 33 | 24 | 6 | 17 | 72,8 |
| 100º | ▼ 31 | Soledade | RS | 10 | 1 | 8 | 0 | 1 | 72,5 |
| 101º | ▲ 6 | Santa Rosa | RS | 19 | 6 | 9 | 0 | 4 | 72,4 |
| 102º | ▼ 34 | Caxias do Sul | RS | 88 | 47 | 10 | 5 | 26 | 72,2 |
| 103º | ▼ 36 | Esteio | RS | 22 | 5 | 13 | 0 | 4 | 71,6 |
| 104º | ▼ 24 | Encantado | RS | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 71,4 |
| 105º | ▼ 72 | Sapucaia do Sul | RS | 40 | 14 | 14 | 4 | 8 | 71,3 |
| 106º (empatado) | ▲ 38 | Imbé | RS | 13 | 3 | 7 | 1 | 2 | 71,2 |
| 106º (empatado) | ▼ 71 | Rio Pardo | RS | 13 | 6 | 2 | 2 | 3 | 71,2 |
| 108º | ▼ 10 | Taquara | RS | 18 | 6 | 4 | 7 | 1 | 70,8 |
| 109º (empatado) | ▲ 43 | Carlos Barbosa | RS | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 70,8 |
| 109º (empatado) | ▼ 21 | Júlio de Castilhos | RS | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 70,8 |
| 109º (empatado) | ▲ 219 | Piratini | RS | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 70,8 |
| 112º | ▼ 8 | Estância Velha | RS | 11 | 2 | 5 | 4 | 0 | 70,5 |
| 113º | ▲ 11 | Itaqui | RS | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 70,0 |
| 114º | ▲ 33 | Antônio Prado | RS | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 70,0 |
| 115º (empatado) | ▲ 168 | Roca Sales | RS | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 69,4 |
| 115º (empatado) | ▼ 49 | Triunfo | RS | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 | 69,4 |
| 117º (empatado) | ▼ 39 | Arvorezinha | RS | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 68,8 |
| 117º (empatado) | ▼ 101 | Barão | RS | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 68,8 |
| 117º (empatado) | ▲ 23 | Cristal | RS | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 68,8 |
| 117º (empatado) | ▲ 159 | Terra de Areia | RS | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 68,8 |
| 121º | ▼ 15 | Sant'Ana do Livramento | RS | 15 | 3 | 6 | 5 | 1 | 68,3 |
| 122º | ▲ 1 | Parobé | RS | 20 | 4 | 9 | 4 | 3 | 67,5 |
| 123º | ▼ 39 | Passo Fundo | RS | 46 | 7 | 21 | 15 | 3 | 67,4 |
| 124º | ▼ 27 | Alvorada | RS | 38 | 5 | 16 | 17 | 0 | 67,1 |
| 125º (empatado) | ▲ 40 | Eldorado do Sul | RS | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 66,7 |
| 125º (empatado) | ▼ 50 | Panambi | RS | 12 | 2 | 5 | 4 | 1 | 66,7 |
| 127º (empatado) | ▼ 41 | Estrela | RS | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 66,7 |
| 127º (empatado) | ▲ 39 | Nova Prata | RS | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 66,7 |
| 127º (empatado) | ▼ 41 | Restinga Sêca | RS | 9 | 1 | 5 | 2 | 1 | 66,7 |
| 130º (empatado) | ▼ 1 | Bossoroca | RS | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 66,7 |
| 130º (empatado) | ▼ 109 | Entre-Ijuís | RS | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 66,7 |
| 130º (empatado) | ▼ 1 | Jóia | RS | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 66,7 |
| 130º (empatado) | ▲ 44 | Picada Café | RS | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 66,7 |
| 130º (empatado) | ▼ 1 | Santa Bárbara do Sul | RS | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 66,7 |
| 135º | ▼ 8 | Guaíba | RS | 22 | 6 | 8 | 2 | 6 | 65,9 |
| 136º | ▲ 1 | Dois Irmãos | RS | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 65,9 |
| 137º | ▼ 32 | Igrejinha | RS | 13 | 6 | 1 | 1 | 5 | 65,4 |
| 138º | ▲ 9 | Pinheiro Machado | RS | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 65,0 |
| 139º | ▲ 125 | Venâncio Aires | RS | 22 | 3 | 10 | 6 | 3 | 64,8 |
| 140º | ▲ 140 | Santa Vitória do Palmar | RS | 14 | 1 | 6 | 7 | 0 | 64,3 |
| 141º | ▲ 9 | Palmeira das Missões | RS | 11 | 1 | 4 | 6 | 0 | 63,6 |
| 142º | ▲ 119 | Uruguaiana | RS | 26 | 1 | 13 | 11 | 1 | 63,5 |
| 143º | = | Bento Gonçalves | RS | 21 | 9 | 2 | 1 | 9 | 63,1 |
| 144º | ▼ 24 | Novo Hamburgo | RS | 62 | 11 | 21 | 18 | 12 | 62,5 |
| 145º (empatado) | ▼ 37 | Charqueadas | RS | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 62,5 |
| 145º (empatado) | ▲ 6 | Marau | RS | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 62,5 |
| 147º | ▼ 71 | Tapejara | RS | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 62,5 |
| 148º (empatado) | ▲ 119 | Butiá | RS | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 62,5 |
| 148º (empatado) | ▼ 60 | Caçapava do Sul | RS | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 62,5 |
| 148º (empatado) | ▼ 20 | Ibirubá | RS | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 62,5 |
| 151º (empatado) | ▲ 149 | Cerro Largo | RS | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 62,5 |
| 151º (empatado) | ▼ 40 | Vale do Sol | RS | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 62,5 |
| 153º (empatado) | ▲ 28 | Caiçara | RS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 62,5 |
| 153º (empatado) | ▲ 28 | Cândido Godói | RS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 62,5 |
| 153º (empatado) | ▲ 28 | Estrela Velha | RS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 62,5 |
| 153º (empatado) | ▼ 107 | Fazenda Vilanova | RS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 62,5 |
| 153º (empatado) | ▼ 41 | Itaara | RS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 153º (empatado) | ▼ 107 | Jaquirana | RS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 62,5 |
| 153º (empatado) | ▲ 28 | Lagoão | RS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 62,5 |
| 153º (empatado) | ▼ 41 | Mariana Pimentel | RS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 153º (empatado) | ▲ 28 | Mata | RS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 62,5 |
| 153º (empatado) | ▼ 41 | Monte Alegre dos Campos | RS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 62,5 |
| 153º (empatado) | ▲ 28 | Novo Machado | RS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 62,5 |
| 153º (empatado) | ▲ 150 | Salvador do Sul | RS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 62,5 |
| 153º (empatado) | ▼ 107 | Westfália | RS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 62,5 |
| 166º (empatado) | ▼ 66 | Alegrete | RS | 19 | 1 | 10 | 5 | 3 | 61,8 |
| 166º (empatado) | ▲ 158 | São Borja | RS | 19 | 3 | 5 | 9 | 2 | 61,8 |
| 168º | ▼ 47 | Santiago | RS | 11 | 0 | 5 | 6 | 0 | 61,4 |
| 169º | ▼ 11 | São Leopoldo | RS | 62 | 17 | 13 | 13 | 19 | 61,3 |
| 170º (empatado) | ▼ 69 | Rolante | RS | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 60,7 |
| 170º (empatado) | ▲ 95 | São Sepé | RS | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 60,7 |
| 172º | ▼ 26 | Vera Cruz | RS | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 | 60,0 |
| 173º (empatado) | ▲ 96 | Cruzeiro do Sul | RS | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 60,0 |
| 173º (empatado) | ▲ 96 | Giruá | RS | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 60,0 |
| 173º (empatado) | ▲ 121 | Jaguari | RS | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 60,0 |
| 176º | ▼ 41 | Viamão | RS | 46 | 2 | 17 | 24 | 3 | 59,8 |
| 177º | ▼ 18 | Montenegro | RS | 18 | 3 | 6 | 3 | 6 | 58,3 |
| 178º | ▲ 105 | Dom Pedrito | RS | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 58,3 |
| 179º | ▼ 11 | Arroio do Meio | RS | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 58,3 |
| 180º (empatado) | ▼ 51 | Augusto Pestana | RS | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 58,3 |
| 180º (empatado) | ▼ 88 | Barra do Ribeiro | RS | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 58,3 |
| 180º (empatado) | ▼ 88 | Faxinal do Soturno | RS | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 58,3 |
| 180º (empatado) | ▼ 6 | Sentinela do Sul | RS | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 58,3 |
| 180º (empatado) | ▼ 6 | Sertão Santana | RS | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 58,3 |
| 180º (empatado) | ▲ 151 | Tuparendi | RS | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 58,3 |
| 186º | ▲ 76 | Farroupilha | RS | 14 | 6 | 0 | 0 | 8 | 57,1 |
| 187º | ▼ 42 | Camaquã | RS | 22 | 3 | 2 | 15 | 2 | 56,8 |
| 188º | ▼ 63 | Três Cachoeiras | RS | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 56,3 |
| 189º (empatado) | ▼ 17 | Nonoai | RS | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 56,3 |
| 189º (empatado) | ▲ 87 | Seberi | RS | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 56,3 |
| 191º | ▼ 55 | São José do Norte | RS | 10 | 0 | 3 | 6 | 1 | 55,0 |
| 192º (empatado) | ▲ 77 | Planalto | RS | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 55,0 |
| 192º (empatado) | ▼ 45 | Salto do Jacuí | RS | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 55,0 |
| 192º (empatado) | ▲ 77 | São Francisco de Assis | RS | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 55,0 |
| 192º (empatado) | ▲ 77 | Sinimbu | RS | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 55,0 |
| 196º | ▼ 34 | Carazinho | RS | 16 | 2 | 1 | 11 | 2 | 54,7 |
| 197º | ▼ 34 | Cachoeirinha | RS | 38 | 9 | 6 | 6 | 17 | 54,6 |
| 198º | ▼ 61 | São Luiz Gonzaga | RS | 11 | 0 | 4 | 5 | 2 | 54,5 |
| 199º (empatado) | ▼ 90 | Santo Augusto | RS | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 54,2 |
| 199º (empatado) | ▼ 47 | Veranópolis | RS | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 54,2 |
| 201º | ▼ 46 | Getúlio Vargas | RS | 7 | 0 | 2 | 4 | 1 | 53,6 |
| 202º | ▼ 46 | Rio Grande | RS | 59 | 2 | 12 | 36 | 9 | 53,0 |
| 203º | ▼ 37 | Capão do Leão | RS | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 52,8 |
| 204º | ▼ 43 | Frederico Westphalen | RS | 10 | 0 | 3 | 5 | 2 | 52,5 |
| 205º | ▲ 92 | Vacaria | RS | 15 | 5 | 0 | 0 | 10 | 50,0 |
| 206º | ▼ 46 | Rosário do Sul | RS | 10 | 0 | 4 | 2 | 4 | 50,0 |
| 207º | ▼ 82 | Quaraí | RS | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 50,0 |
| 208º | ▲ 90 | Garibaldi | RS | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 50,0 |
| 209º | ▲ 60 | São Pedro do Sul | RS | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50,0 |
| 210º (empatado) | ▼ 38 | Constantina | RS | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50,0 |
| 210º (empatado) | ▼ 70 | Tavares | RS | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50,0 |
| 212º (empatado) | ▼ 38 | Barão de Cotegipe | RS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50,0 |
| 212º (empatado) | ▲ 147 | Casca | RS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50,0 |
| 212º (empatado) | ▼ 38 | Estação | RS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50,0 |
| 212º (empatado) | ▼ 38 | Formigueiro | RS | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50,0 |
| 212º (empatado) | ▲ 147 | General Câmara | RS | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50,0 |
| 212º (empatado) | ▼ 83 | Ibiraiaras | RS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50,0 |
| 212º (empatado) | ▲ 147 | Morro Redondo | RS | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,0 |
| 212º (empatado) | ▲ 119 | Nova Palma | RS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50,0 |
| 212º (empatado) | ▼ 38 | Palmitinho | RS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50,0 |
| 212º (empatado) | ▼ 211 | São José do Ouro | RS | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50,0 |
| 222º (empatado) | ▼ 41 | Amaral Ferrador | RS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50,0 |
| 222º (empatado) | ▼ 41 | Anta Gorda | RS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50,0 |
| 222º (empatado) | ▼ 205 | Aratiba | RS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50,0 |
| 222º (empatado) | ▼ 110 | Barão do Triunfo | RS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50,0 |
| 222º (empatado) | ▼ 41 | Campina das Missões | RS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50,0 |
| 222º (empatado) | ▼ 41 | Colorado | RS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50,0 |
| 222º (empatado) | ▼ 41 | Cotiporã | RS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50,0 |
| 222º (empatado) | ▲ 153 | Esperança do Sul | RS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50,0 |
| 222º (empatado) | ▲ 81 | Fortaleza dos Valos | RS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50,0 |
| 222º (empatado) | ▲ 153 | Ilópolis | RS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50,0 |
| 222º (empatado) | ▼ 41 | Itacurubi | RS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50,0 |
| 222º (empatado) | ▼ 41 | Itatiba do Sul | RS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50,0 |
| 222º (empatado) | ▼ 41 | Maçambará | RS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50,0 |
| 222º (empatado) | ▲ 81 | Marcelino Ramos | RS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50,0 |
| 222º (empatado) | ▼ 41 | Marques de Souza | RS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50,0 |
| 222º (empatado) | ▼ 41 | Nova Roma do Sul | RS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50,0 |
| 222º (empatado) | ▼ 41 | Novo Cabrais | RS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50,0 |
| 222º (empatado) | ▼ 41 | Novo Barreiro | RS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50,0 |
| 222º (empatado) | ▼ 41 | Paraí | RS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50,0 |
| 222º (empatado) | ▲ 81 | Pedro Osório | RS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50,0 |
| 222º (empatado) | ▲ 153 | Pejuçara | RS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50,0 |
| 222º (empatado) | ▼ 41 | Pontão | RS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50,0 |
| 222º (empatado) | ▲ 81 | Quinze de Novembro | RS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50,0 |
| 222º (empatado) | ▼ 176 | São José dos Ausentes | RS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50,0 |
| 222º (empatado) | ▲ 81 | São Pedro da Serra | RS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50,0 |
