# Mais Acesso à APS (C1): o ranking dos municípios em São Paulo

> Cardoso lidera o indicador Mais Acesso em São Paulo no 2º quadrimestre de 2026, com as 8 equipes em Ótimo. 45 dos 645 municípios têm todas as equipes em Ótimo neste indicador; em 364, ao menos uma está em Regular.

- Página (canônica, para citar): https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/ranking/indicador/mais-acesso-aps/sp
- Esta versão em Markdown: https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/ranking/indicador/mais-acesso-aps/sp.md
- Referência: 2º quadrimestre de 2026 (Q2 2026) · Fonte: SIAPS/Ministério da Saúde (classificação das equipes no indicador)
- O indicador em detalhe (régua, pontos de corte, boas práticas): https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/indicadores/mais-acesso-aps
- Licença: CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) — cite o GestorGPT e a fonte oficial (SIAPS/Ministério da Saúde).

**O que mede:** Mede que fatia dos atendimentos foi por demanda programada — consulta marcada, acompanhamento combinado — em vez de demanda espontânea.

## Todos os 645 municípios em São Paulo

| Posição | Variação | Município | UF | Equipes | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular | Nota em Mais Acesso |
| ---: | --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 1º | ▲ 92 | Cardoso | SP | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2º | ▲ 329 | Tambaú | SP | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 3º | ▲ 86 | Santa Adélia | SP | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 4º (empatado) | ▲ 292 | Pirangi | SP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 4º (empatado) | ▲ 275 | Severínia | SP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 6º (empatado) | ▲ 100 | Aramina | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 6º (empatado) | ▲ 100 | Bom Jesus dos Perdões | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 6º (empatado) | ▲ 45 | Orindiúva | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 6º (empatado) | ▲ 184 | Palmares Paulista | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 6º (empatado) | ▲ 184 | Porangaba | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 6 | Adolfo | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▲ 193 | Aparecida d'Oeste | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 6 | Balbinos | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▲ 193 | Braúna | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 6 | Clementina | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 6 | Indiaporã | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 6 | Itapura | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 6 | Mendonça | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 6 | Murutinga do Sul | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 6 | Narandiba | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▲ 333 | Onda Verde | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▲ 458 | Pedra Bela | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 6 | Restinga | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 6 | Ribeira | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 6 | Ribeirão do Sul | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▲ 193 | Santa Lúcia | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▲ 333 | São João das Duas Pontes | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▲ 333 | Sebastianópolis do Sul | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▲ 61 | Três Fronteiras | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 30º (empatado) | ▼ 10 | Areias | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 30º (empatado) | ▼ 10 | Aspásia | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 30º (empatado) | ▲ 450 | Canas | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 30º (empatado) | ▼ 10 | Cássia dos Coqueiros | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 30º (empatado) | ▼ 10 | Floreal | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 30º (empatado) | ▲ 450 | Ocauçu | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 30º (empatado) | ▲ 189 | Parisi | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 30º (empatado) | ▲ 189 | Paulistânia | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 30º (empatado) | ▲ 189 | Pontes Gestal | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 30º (empatado) | ▼ 10 | Pracinha | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 30º (empatado) | ▼ 10 | Santa Rita d'Oeste | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 30º (empatado) | ▲ 605 | São Francisco | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 30º (empatado) | ▲ 189 | Taquaral | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 30º (empatado) | ▲ 189 | Turiúba | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 30º (empatado) | ▼ 10 | Turmalina | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 30º (empatado) | ▼ 10 | Zacarias | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 46º (empatado) | ▲ 126 | Eldorado | SP | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 96,4 |
| 46º (empatado) | ▼ 11 | Urupês | SP | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 96,4 |
| 48º | ▲ 1 | Ilhabela | SP | 19 | 18 | 0 | 0 | 1 | 96,1 |
| 49º | ▼ 6 | Promissão | SP | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 95,8 |
| 50º | ▲ 13 | General Salgado | SP | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 95,8 |
| 51º | ▲ 223 | Campos do Jordão | SP | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 95,0 |
| 52º (empatado) | ▲ 37 | Auriflama | SP | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 95,0 |
| 52º (empatado) | ▲ 326 | São Bento do Sapucaí | SP | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 95,0 |
| 52º (empatado) | ▲ 37 | Taguaí | SP | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 95,0 |
| 52º (empatado) | ▼ 12 | Valentim Gentil | SP | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 95,0 |
| 56º | ▲ 45 | Arujá | SP | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 94,6 |
| 57º | ▲ 101 | Junqueirópolis | SP | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 94,4 |
| 58º | ▲ 2 | Apiaí | SP | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 94,2 |
| 59º (empatado) | ▲ 124 | Nova Granada | SP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93,8 |
| 59º (empatado) | ▼ 15 | Roseira | SP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93,8 |
| 59º (empatado) | ▲ 220 | Sales Oliveira | SP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93,8 |
| 59º (empatado) | ▼ 15 | Tabapuã | SP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93,8 |
| 63º | ▼ 15 | Ilha Comprida | SP | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 92,9 |
| 64º (empatado) | ▼ 1 | Altinópolis | SP | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 91,7 |
| 64º (empatado) | ▼ 63 | Buritama | SP | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 91,7 |
| 64º (empatado) | ▲ 82 | Capela do Alto | SP | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 91,7 |
| 64º (empatado) | ▲ 112 | Igarapava | SP | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 91,7 |
| 68º (empatado) | ▼ 17 | Areiópolis | SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 68º (empatado) | ▲ 122 | Bilac | SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 68º (empatado) | ▲ 122 | Caiuá | SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 68º (empatado) | ▼ 17 | Cristais Paulista | SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 68º (empatado) | ▲ 122 | Fernando Prestes | SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 68º (empatado) | ▼ 66 | Guaraçaí | SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 68º (empatado) | ▲ 230 | Ipaussu | SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 68º (empatado) | ▲ 38 | Jaborandi | SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 68º (empatado) | ▼ 17 | Lavínia | SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 68º (empatado) | ▼ 66 | Nova Aliança | SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 68º (empatado) | ▲ 38 | Quintana | SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 68º (empatado) | ▲ 546 | São Simão | SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 80º | ▲ 50 | Pereira Barreto | SP | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 90,6 |
| 81º (empatado) | ▲ 100 | Potim | SP | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 90,0 |
| 81º (empatado) | ▼ 24 | Viradouro | SP | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 90,0 |
| 83º | ▲ 20 | Cajati | SP | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 89,6 |
| 84º | ▲ 16 | Diadema | SP | 95 | 64 | 25 | 3 | 3 | 89,5 |
| 85º (empatado) | ▲ 87 | Conchal | SP | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 89,3 |
| 85º (empatado) | = | Sete Barras | SP | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 89,3 |
| 85º (empatado) | = | Tietê | SP | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 89,3 |
| 88º | ▲ 41 | São Roque | SP | 16 | 13 | 1 | 0 | 2 | 89,1 |
| 89º | ▼ 48 | Regente Feijó | SP | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 88,9 |
| 90º (empatado) | ▼ 8 | Pirapozinho | SP | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 88,6 |
| 90º (empatado) | ▲ 78 | São José do Rio Pardo | SP | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 88,6 |
| 92º (empatado) | ▲ 79 | Barra Bonita | SP | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 87,5 |
| 92º (empatado) | ▲ 1 | Valparaíso | SP | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 87,5 |
| 94º (empatado) | ▼ 31 | Cândido Mota | SP | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 87,5 |
| 94º (empatado) | ▼ 31 | Paraibuna | SP | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 87,5 |
| 96º (empatado) | ▲ 183 | Lavrinhas | SP | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 87,5 |
| 96º (empatado) | ▲ 35 | Salesópolis | SP | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 87,5 |
| 96º (empatado) | ▼ 28 | Santa Rosa de Viterbo | SP | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 87,5 |
| 96º (empatado) | ▲ 87 | Taiúva | SP | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 87,5 |
| 96º (empatado) | ▲ 239 | Tupi Paulista | SP | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 87,5 |
| 101º (empatado) | ▲ 519 | Alumínio | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 101º (empatado) | ▲ 103 | Bom Sucesso de Itararé | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 101º (empatado) | ▲ 103 | Boracéia | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 101º (empatado) | ▼ 29 | Dumont | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 101º (empatado) | ▲ 103 | Gavião Peixoto | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 101º (empatado) | ▲ 103 | Guaimbê | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 101º (empatado) | ▲ 103 | Ibirarema | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 101º (empatado) | ▲ 368 | Irapuã | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 101º (empatado) | ▼ 96 | Neves Paulista | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 101º (empatado) | ▲ 243 | Nipoã | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 101º (empatado) | ▼ 29 | Nova Luzitânia | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 101º (empatado) | ▲ 368 | Paraíso | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 101º (empatado) | ▼ 29 | Paranapuã | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 101º (empatado) | ▲ 243 | Populina | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 101º (empatado) | ▲ 243 | Sandovalina | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 101º (empatado) | ▲ 103 | Santa Albertina | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 101º (empatado) | ▼ 29 | São José do Barreiro | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 118º | ▲ 36 | Bebedouro | SP | 19 | 11 | 7 | 0 | 1 | 86,8 |
| 119º | ▲ 19 | Santa Cruz do Rio Pardo | SP | 17 | 10 | 6 | 0 | 1 | 86,8 |
| 120º | ▲ 305 | Mongaguá | SP | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 86,5 |
| 121º (empatado) | ▼ 24 | Espírito Santo do Pinhal | SP | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 86,4 |
| 121º (empatado) | ▲ 6 | Itararé | SP | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 86,4 |
| 123º | ▼ 68 | Caraguatatuba | SP | 31 | 18 | 11 | 0 | 2 | 86,3 |
| 124º | ▲ 15 | Descalvado | SP | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 86,1 |
| 125º | ▼ 69 | Registro | SP | 21 | 11 | 9 | 0 | 1 | 85,7 |
| 126º (empatado) | ▲ 162 | Bofete | SP | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 85,7 |
| 126º (empatado) | ▼ 90 | Ipuã | SP | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 85,7 |
| 126º (empatado) | ▼ 41 | Monte Azul Paulista | SP | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 85,7 |
| 126º (empatado) | ▲ 29 | Pedregulho | SP | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 85,7 |
| 130º | ▲ 31 | Itapetininga | SP | 31 | 20 | 7 | 1 | 3 | 85,5 |
| 131º | ▼ 43 | Osvaldo Cruz | SP | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 85,0 |
| 132º (empatado) | ▲ 10 | Bananal | SP | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 85,0 |
| 132º (empatado) | ▲ 298 | São Sebastião da Grama | SP | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 85,0 |
| 134º | ▲ 109 | São Carlos | SP | 32 | 16 | 13 | 2 | 1 | 84,4 |
| 135º (empatado) | ▲ 143 | Dois Córregos | SP | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 84,4 |
| 135º (empatado) | ▼ 42 | Jacupiranga | SP | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 84,4 |
| 137º | ▼ 76 | Araçatuba | SP | 49 | 28 | 15 | 2 | 4 | 84,2 |
| 138º | ▼ 41 | Juquitiba | SP | 11 | 8 | 1 | 0 | 2 | 84,1 |
| 139º | ▲ 153 | Lorena | SP | 18 | 11 | 4 | 1 | 2 | 83,3 |
| 140º (empatado) | ▲ 27 | Cruzeiro | SP | 15 | 7 | 7 | 0 | 1 | 83,3 |
| 140º (empatado) | ▲ 252 | Monte Mor | SP | 15 | 11 | 1 | 0 | 3 | 83,3 |
| 140º (empatado) | ▲ 116 | Olímpia | SP | 15 | 11 | 1 | 0 | 3 | 83,3 |
| 143º | ▲ 150 | Mairinque | SP | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 83,3 |
| 144º (empatado) | ▲ 25 | Aparecida | SP | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 83,3 |
| 144º (empatado) | ▼ 103 | Guapiaçu | SP | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 83,3 |
| 146º (empatado) | ▼ 110 | Buri | SP | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 83,3 |
| 146º (empatado) | ▲ 249 | Caconde | SP | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 83,3 |
| 146º (empatado) | ▼ 42 | Guareí | SP | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 83,3 |
| 146º (empatado) | ▲ 30 | Ibirá | SP | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 83,3 |
| 150º (empatado) | ▼ 44 | Arealva | SP | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 150º (empatado) | ▼ 44 | Avaí | SP | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 83,3 |
| 150º (empatado) | ▼ 44 | Barra do Chapéu | SP | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 150º (empatado) | ▲ 148 | Canitar | SP | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 83,3 |
| 150º (empatado) | ▲ 40 | Colômbia | SP | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 150º (empatado) | ▼ 148 | Duartina | SP | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 150º (empatado) | ▼ 44 | Guarantã | SP | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 150º (empatado) | ▲ 148 | Guatapará | SP | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 150º (empatado) | ▲ 148 | Jaci | SP | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 150º (empatado) | ▲ 40 | Nova Europa | SP | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 150º (empatado) | ▼ 44 | Palmeira d'Oeste | SP | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 150º (empatado) | ▲ 40 | Queluz | SP | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 150º (empatado) | ▼ 44 | Ribeirão Grande | SP | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 150º (empatado) | ▼ 44 | Salto Grande | SP | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 150º (empatado) | ▼ 44 | Santo Antônio do Pinhal | SP | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 150º (empatado) | ▲ 313 | São Pedro do Turvo | SP | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 150º (empatado) | ▼ 44 | Silveiras | SP | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 150º (empatado) | ▼ 44 | Taquarivaí | SP | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 150º (empatado) | ▲ 394 | Torrinha | SP | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 150º (empatado) | ▼ 44 | Urânia | SP | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 170º | ▼ 46 | Fernandópolis | SP | 25 | 11 | 12 | 1 | 1 | 83,0 |
| 171º | ▼ 45 | São José do Rio Preto | SP | 85 | 60 | 8 | 1 | 16 | 82,9 |
| 172º | ▲ 271 | Teodoro Sampaio | SP | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 82,5 |
| 173º | ▼ 18 | Juquiá | SP | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 82,1 |
| 174º | ▼ 135 | Bady Bassitt | SP | 11 | 5 | 5 | 0 | 1 | 81,8 |
| 175º | ▲ 102 | Cosmópolis | SP | 12 | 5 | 6 | 0 | 1 | 81,3 |
| 176º (empatado) | ▼ 45 | Bariri | SP | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 81,3 |
| 176º (empatado) | ▲ 7 | Borborema | SP | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 81,3 |
| 176º (empatado) | ▼ 45 | Cosmorama | SP | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 81,3 |
| 176º (empatado) | ▼ 108 | Estrela d'Oeste | SP | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 81,3 |
| 176º (empatado) | ▼ 45 | Getulina | SP | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 81,3 |
| 176º (empatado) | ▲ 7 | Icém | SP | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 81,3 |
| 176º (empatado) | ▼ 108 | Macaubal | SP | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 81,3 |
| 176º (empatado) | ▲ 7 | Novais | SP | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 81,3 |
| 176º (empatado) | ▼ 45 | Pereiras | SP | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 81,3 |
| 176º (empatado) | ▼ 45 | Serra Azul | SP | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 81,3 |
| 176º (empatado) | ▲ 351 | Tabatinga | SP | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 81,3 |
| 187º | ▲ 59 | Amparo | SP | 29 | 10 | 16 | 3 | 0 | 81,0 |
| 188º | ▼ 29 | Socorro | SP | 13 | 7 | 4 | 0 | 2 | 80,8 |
| 189º | ▼ 90 | Catanduva | SP | 36 | 24 | 4 | 0 | 8 | 80,6 |
| 190º | ▼ 88 | Cubatão | SP | 34 | 13 | 16 | 4 | 1 | 80,1 |
| 191º | ▲ 53 | Vargem Grande Paulista | SP | 20 | 11 | 5 | 1 | 3 | 80,0 |
| 192º (empatado) | ▲ 186 | Euclides da Cunha Paulista | SP | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 80,0 |
| 192º (empatado) | ▲ 78 | Macatuba | SP | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 80,0 |
| 192º (empatado) | ▼ 103 | Santa Cruz das Palmeiras | SP | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 80,0 |
| 195º | ▼ 99 | Presidente Prudente | SP | 57 | 41 | 1 | 0 | 15 | 79,8 |
| 196º | ▼ 56 | Birigui | SP | 32 | 16 | 11 | 0 | 5 | 79,7 |
| 197º | ▼ 72 | Mairiporã | SP | 22 | 14 | 3 | 0 | 5 | 79,5 |
| 198º | ▼ 116 | Adamantina | SP | 11 | 6 | 3 | 0 | 2 | 79,5 |
| 199º (empatado) | ▼ 95 | Cerqueira César | SP | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 79,2 |
| 199º (empatado) | ▼ 136 | Itariri | SP | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 79,2 |
| 199º (empatado) | ▲ 360 | Mirassol | SP | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 79,2 |
| 199º (empatado) | ▼ 53 | Palmital | SP | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 79,2 |
| 199º (empatado) | ▼ 149 | Potirendaba | SP | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 79,2 |
| 199º (empatado) | ▲ 388 | Vista Alegre do Alto | SP | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 79,2 |
| 205º | ▲ 203 | Andradina | SP | 19 | 12 | 2 | 1 | 4 | 78,9 |
| 206º | ▲ 48 | Itatiba | SP | 32 | 21 | 3 | 0 | 8 | 78,9 |
| 207º | ▼ 41 | São Sebastião | SP | 26 | 6 | 18 | 2 | 0 | 78,8 |
| 208º | ▼ 149 | Serrana | SP | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 78,6 |
| 209º | ▲ 50 | Indaiatuba | SP | 43 | 16 | 22 | 0 | 5 | 78,5 |
| 210º | ▼ 148 | Cordeirópolis | SP | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 78,1 |
| 211º (empatado) | ▼ 127 | Cachoeira Paulista | SP | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 77,8 |
| 211º (empatado) | ▲ 38 | Mirante do Paranapanema | SP | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 77,8 |
| 211º (empatado) | ▼ 42 | Piracaia | SP | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 77,8 |
| 214º | ▼ 86 | Carapicuíba | SP | 59 | 29 | 17 | 2 | 11 | 77,1 |
| 215º | ▲ 42 | Avaré | SP | 14 | 5 | 6 | 2 | 1 | 76,8 |
| 216º | ▼ 54 | Peruíbe | SP | 17 | 2 | 14 | 1 | 0 | 76,5 |
| 217º | ▲ 93 | Embu das Artes | SP | 74 | 41 | 13 | 0 | 20 | 75,3 |
| 218º | ▲ 44 | Rancharia | SP | 11 | 4 | 5 | 0 | 2 | 75,0 |
| 219º (empatado) | ▲ 28 | Ibitinga | SP | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 75,0 |
| 219º (empatado) | ▲ 28 | Serra Negra | SP | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 75,0 |
| 221º (empatado) | ▲ 108 | Miracatu | SP | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 75,0 |
| 221º (empatado) | ▲ 165 | Pindorama | SP | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 75,0 |
| 223º (empatado) | ▲ 313 | Barrinha | SP | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 75,0 |
| 223º (empatado) | ▲ 186 | Itápolis | SP | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 75,0 |
| 223º (empatado) | ▲ 150 | Santa Branca | SP | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 75,0 |
| 226º (empatado) | ▼ 80 | Charqueada | SP | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 75,0 |
| 226º (empatado) | ▲ 38 | Nazaré Paulista | SP | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 75,0 |
| 226º (empatado) | ▲ 105 | Palestina | SP | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 75,0 |
| 226º (empatado) | ▼ 80 | São Lourenço da Serra | SP | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 75,0 |
| 230º (empatado) | ▲ 291 | Luís Antônio | SP | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 75,0 |
| 230º (empatado) | ▲ 148 | Nova Campina | SP | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 75,0 |
| 230º (empatado) | ▼ 88 | Pirapora do Bom Jesus | SP | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 75,0 |
| 230º (empatado) | ▲ 89 | Chavantes | SP | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 75,0 |
| 234º (empatado) | ▲ 326 | Américo Brasiliense | SP | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 75,0 |
| 234º (empatado) | ▲ 180 | Barra do Turvo | SP | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 75,0 |
| 234º (empatado) | ▲ 101 | Bernardino de Campos | SP | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 75,0 |
| 234º (empatado) | ▲ 180 | Iaras | SP | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 75,0 |
| 234º (empatado) | ▼ 190 | Joanópolis | SP | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 75,0 |
| 234º (empatado) | ▲ 45 | Nuporanga | SP | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 75,0 |
| 234º (empatado) | ▲ 180 | Paulo de Faria | SP | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 75,0 |
| 234º (empatado) | ▲ 180 | Pradópolis | SP | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 75,0 |
| 234º (empatado) | ▼ 103 | São Luiz do Paraitinga | SP | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 75,0 |
| 234º (empatado) | ▲ 101 | Taiaçu | SP | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 75,0 |
| 244º (empatado) | ▲ 152 | Águas de Santa Bárbara | SP | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 75,0 |
| 244º (empatado) | ▲ 54 | Anhembi | SP | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 75,0 |
