# Cuidado da pessoa idosa (C6): o ranking dos municípios no Pará

> Nova Timboteua lidera o indicador Pessoa Idosa no Pará no 2º quadrimestre de 2026, com as 7 equipes em Ótimo. 1 dos 143 municípios têm todas as equipes em Ótimo neste indicador; em 14, ao menos uma está em Regular.

- Página (canônica, para citar): https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/ranking/indicador/pessoa-idosa/pa
- Esta versão em Markdown: https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/ranking/indicador/pessoa-idosa/pa.md
- Referência: 2º quadrimestre de 2026 (Q2 2026) · Fonte: SIAPS/Ministério da Saúde (classificação das equipes no indicador)
- O indicador em detalhe (régua, pontos de corte, boas práticas): https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/indicadores/pessoa-idosa
- Licença: CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) — cite o GestorGPT e a fonte oficial (SIAPS/Ministério da Saúde).

**O que mede:** Mede o acompanhamento de quem tem 60 anos ou mais: consulta, peso e altura no mesmo dia, visitas do ACS e a vacina contra influenza.

## Todos os 143 municípios no Pará

| Posição | Variação | Município | UF | Equipes | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular | Nota em Pessoa Idosa |
| ---: | --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 1º | ▲ 2 | Nova Timboteua | PA | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2º | ▲ 5 | Piçarra | PA | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 95,8 |
| 3º (empatado) | ▼ 2 | Brejo Grande do Araguaia | PA | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93,8 |
| 3º (empatado) | ▲ 76 | Pau D'Arco | PA | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93,8 |
| 3º (empatado) | ▲ 5 | Peixe-Boi | PA | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93,8 |
| 6º | ▼ 4 | Augusto Corrêa | PA | 19 | 14 | 5 | 0 | 0 | 93,4 |
| 7º | ▼ 3 | Viseu | PA | 31 | 22 | 9 | 0 | 0 | 92,7 |
| 8º | ▲ 4 | Canaã dos Carajás | PA | 19 | 15 | 3 | 0 | 1 | 92,1 |
| 9º | ▼ 4 | São João de Pirabas | PA | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 91,7 |
| 10º | ▼ 1 | São Domingos do Capim | PA | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 91,7 |
| 11º | ▲ 10 | Aurora do Pará | PA | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 90,0 |
| 12º | ▼ 2 | Primavera | PA | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 90,0 |
| 13º | ▲ 16 | Floresta do Araguaia | PA | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 88,9 |
| 14º | ▼ 8 | Santa Luzia do Pará | PA | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 87,5 |
| 15º | ▼ 1 | Limoeiro do Ajuru | PA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 87,5 |
| 16º | ▼ 5 | Tracuateua | PA | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 | 84,4 |
| 17º (empatado) | ▲ 8 | Bonito | PA | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 84,4 |
| 17º (empatado) | ▲ 8 | São Caetano de Odivelas | PA | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 84,4 |
| 19º | ▲ 17 | Óbidos | PA | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 83,9 |
| 20º | ▲ 14 | Mãe do Rio | PA | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 83,3 |
| 21º | ▼ 8 | Curionópolis | PA | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 83,3 |
| 22º (empatado) | ▼ 8 | Quatipuru | PA | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 83,3 |
| 22º (empatado) | ▲ 48 | Terra Alta | PA | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 83,3 |
| 24º (empatado) | ▼ 8 | Magalhães Barata | PA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 24º (empatado) | ▲ 59 | Palestina do Pará | PA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 26º | ▼ 8 | Capitão Poço | PA | 17 | 5 | 12 | 0 | 0 | 82,4 |
| 27º | ▼ 7 | Benevides | PA | 27 | 7 | 20 | 0 | 0 | 81,5 |
| 28º | ▲ 12 | Cametá | PA | 28 | 7 | 21 | 0 | 0 | 81,3 |
| 29º | ▲ 9 | Igarapé-Açu | PA | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 81,3 |
| 30º (empatado) | ▼ 8 | Rondon do Pará | PA | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 81,3 |
| 30º (empatado) | ▲ 25 | Ulianópolis | PA | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 81,3 |
| 32º | ▲ 29 | Almeirim | PA | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 81,3 |
| 33º | ▼ 16 | Curuá | PA | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 81,3 |
| 34º | ▼ 11 | Salinópolis | PA | 21 | 5 | 16 | 0 | 0 | 81,0 |
| 35º (empatado) | ▼ 10 | Bujaru | PA | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 80,6 |
| 35º (empatado) | ▼ 6 | Maracanã | PA | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 80,6 |
| 37º | ▼ 18 | Bragança | PA | 58 | 16 | 40 | 0 | 2 | 80,2 |
| 38º | ▲ 84 | Água Azul do Norte | PA | 15 | 7 | 6 | 0 | 2 | 80,0 |
| 39º | ▼ 7 | Novo Progresso | PA | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 80,0 |
| 40º (empatado) | ▲ 33 | Colares | PA | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 80,0 |
| 40º (empatado) | ▲ 33 | Cumaru do Norte | PA | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 80,0 |
| 42º (empatado) | ▼ 18 | Breu Branco | PA | 16 | 3 | 13 | 0 | 0 | 79,7 |
| 42º (empatado) | ▲ 6 | Irituia | PA | 16 | 3 | 13 | 0 | 0 | 79,7 |
| 44º (empatado) | ▼ 11 | Cachoeira do Piriá | PA | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 79,5 |
| 44º (empatado) | ▲ 14 | Garrafão do Norte | PA | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 79,5 |
| 46º | ▼ 7 | Barcarena | PA | 34 | 5 | 29 | 0 | 0 | 78,7 |
| 47º | ▼ 5 | Ananindeua | PA | 131 | 20 | 110 | 1 | 0 | 78,6 |
| 48º | ▼ 11 | Tailândia | PA | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 78,3 |
| 49º (empatado) | ▲ 12 | Eldorado do Carajás | PA | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 78,1 |
| 49º (empatado) | ▲ 58 | Mojuí dos Campos | PA | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 78,1 |
| 49º (empatado) | ▼ 24 | São Domingos do Araguaia | PA | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 78,1 |
| 52º | ▼ 17 | Castanhal | PA | 66 | 9 | 56 | 1 | 0 | 78,0 |
| 53º | ▼ 7 | Oriximiná | PA | 18 | 2 | 16 | 0 | 0 | 77,8 |
| 54º (empatado) | ▲ 6 | Bom Jesus do Tocantins | PA | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 77,8 |
| 54º (empatado) | ▼ 25 | Concórdia do Pará | PA | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 77,8 |
| 56º | ▲ 2 | Nova Esperança do Piriá | PA | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 77,3 |
| 57º (empatado) | ▲ 43 | Santa Bárbara do Pará | PA | 12 | 5 | 5 | 0 | 2 | 77,1 |
| 57º (empatado) | ▲ 43 | Tucumã | PA | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 77,1 |
| 57º (empatado) | ▲ 62 | Uruará | PA | 12 | 3 | 8 | 0 | 1 | 77,1 |
| 60º | ▲ 63 | Tucuruí | PA | 26 | 3 | 22 | 1 | 0 | 76,9 |
| 61º | ▼ 8 | Rurópolis | PA | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 76,9 |
| 62º | ▼ 13 | Breves | PA | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 76,8 |
| 63º | ▲ 32 | Ipixuna do Pará | PA | 18 | 1 | 17 | 0 | 0 | 76,4 |
| 64º | ▲ 28 | Tomé-Açu | PA | 19 | 1 | 18 | 0 | 0 | 76,3 |
| 65º | ▲ 26 | Marituba | PA | 40 | 4 | 35 | 0 | 1 | 76,3 |
| 66º | ▼ 21 | Capanema | PA | 23 | 1 | 22 | 0 | 0 | 76,1 |
| 67º | ▲ 39 | Redenção | PA | 25 | 5 | 18 | 0 | 2 | 76,0 |
| 68º | ▼ 25 | Parauapebas | PA | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 75,0 |
| 69º | ▼ 28 | Paragominas | PA | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 75,0 |
| 70º | ▼ 26 | Abaetetuba | PA | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 75,0 |
| 71º (empatado) | ▲ 41 | Santa Izabel do Pará | PA | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 75,0 |
| 71º (empatado) | ▲ 21 | São Félix do Xingu | PA | 19 | 1 | 17 | 1 | 0 | 75,0 |
| 73º | ▼ 27 | São Miguel do Guamá | PA | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 75,0 |
| 74º (empatado) | ▼ 25 | Baião | PA | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 75,0 |
| 74º (empatado) | ▲ 23 | Conceição do Araguaia | PA | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 75,0 |
| 74º (empatado) | ▼ 19 | Itupiranga | PA | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 75,0 |
| 74º (empatado) | ▼ 25 | Jacundá | PA | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 75,0 |
| 74º (empatado) | ▼ 25 | Pacajá | PA | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 75,0 |
| 79º (empatado) | ▼ 26 | Curuçá | PA | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 75,0 |
| 79º (empatado) | ▲ 32 | Dom Eliseu | PA | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 75,0 |
| 81º (empatado) | ▼ 26 | Ourilândia do Norte | PA | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 75,0 |
| 81º (empatado) | ▲ 19 | Santo Antônio do Tauá | PA | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 75,0 |
| 83º | ▲ 20 | São Geraldo do Araguaia | PA | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 75,0 |
| 84º | ▲ 33 | Marapanim | PA | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 75,0 |
| 85º (empatado) | ▼ 24 | Belterra | PA | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 75,0 |
| 85º (empatado) | ▼ 24 | Mocajuba | PA | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 75,0 |
| 85º (empatado) | ▼ 24 | Ourém | PA | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 75,0 |
| 85º (empatado) | ▲ 22 | São Francisco do Pará | PA | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 75,0 |
| 89º (empatado) | ▼ 23 | Aveiro | PA | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 75,0 |
| 89º (empatado) | ▲ 21 | Brasil Novo | PA | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 75,0 |
| 89º (empatado) | ▼ 23 | Rio Maria | PA | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 75,0 |
| 89º (empatado) | ▼ 23 | São João do Araguaia | PA | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 75,0 |
| 89º (empatado) | ▼ 23 | Vitória do Xingu | PA | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 75,0 |
| 94º (empatado) | ▼ 24 | Inhangapi | PA | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 75,0 |
| 94º (empatado) | ▼ 24 | Nova Ipixuna | PA | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 75,0 |
| 96º (empatado) | ▼ 23 | Bagre | PA | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 75,0 |
| 96º (empatado) | ▲ 34 | Curralinho | PA | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 75,0 |
| 96º (empatado) | ▲ 34 | Muaná | PA | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 75,0 |
| 96º (empatado) | ▼ 23 | Salvaterra | PA | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 75,0 |
| 96º (empatado) | ▼ 23 | Soure | PA | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 75,0 |
| 96º (empatado) | ▼ 23 | Terra Santa | PA | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 75,0 |
| 102º (empatado) | ▼ 23 | Anajás | PA | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 75,0 |
| 102º (empatado) | ▲ 19 | Porto de Moz | PA | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 75,0 |
| 102º (empatado) | ▼ 23 | Senador José Porfírio | PA | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 75,0 |
| 102º (empatado) | ▼ 23 | Trairão | PA | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 75,0 |
| 106º (empatado) | ▼ 23 | Abel Figueiredo | PA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75,0 |
| 106º (empatado) | ▼ 23 | Santarém Novo | PA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75,0 |
| 106º (empatado) | ▲ 19 | São João da Ponta | PA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75,0 |
| 109º (empatado) | ▼ 22 | Bannach | PA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 109º (empatado) | ▼ 22 | Faro | PA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 111º (empatado) | ▼ 22 | Chaves | PA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 111º (empatado) | ▼ 22 | Santa Cruz do Arari | PA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 113º | ▼ 17 | Santarém | PA | 79 | 0 | 78 | 1 | 0 | 74,7 |
| 114º | ▼ 22 | Xinguara | PA | 19 | 1 | 17 | 0 | 1 | 73,7 |
| 115º | ▲ 3 | Portel | PA | 16 | 0 | 15 | 1 | 0 | 73,4 |
| 116º | ▼ 11 | Marabá | PA | 46 | 0 | 44 | 1 | 1 | 73,4 |
| 117º (empatado) | ▼ 2 | Juruti | PA | 14 | 0 | 13 | 1 | 0 | 73,2 |
| 117º (empatado) | ▼ 20 | Moju | PA | 14 | 0 | 13 | 1 | 0 | 73,2 |
| 119º | ▼ 20 | Santana do Araguaia | PA | 13 | 0 | 12 | 1 | 0 | 73,1 |
| 120º | ▼ 7 | Altamira | PA | 30 | 0 | 28 | 1 | 1 | 72,5 |
| 121º | ▼ 14 | Placas | PA | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 71,9 |
| 122º | ▼ 7 | Vigia | PA | 14 | 0 | 13 | 0 | 1 | 71,4 |
| 123º | ▲ 1 | Afuá | PA | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 70,8 |
| 124º | ▼ 20 | Itaituba | PA | 28 | 0 | 24 | 3 | 1 | 70,5 |
| 125º | ▼ 11 | Anapu | PA | 11 | 0 | 9 | 2 | 0 | 70,5 |
| 126º | ▲ 2 | Goianésia do Pará | PA | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | 70,0 |
| 127º | ▼ 8 | Santa Maria do Pará | PA | 12 | 0 | 10 | 1 | 1 | 68,8 |
| 128º | ▼ 2 | Igarapé-Miri | PA | 17 | 0 | 12 | 5 | 0 | 67,6 |
| 129º | ▲ 7 | Acará | PA | 13 | 0 | 9 | 4 | 0 | 67,3 |
| 130º | ▼ 47 | São Sebastião da Boa Vista | PA | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 66,7 |
| 131º | ▼ 4 | Santa Maria das Barreiras | PA | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 65,6 |
| 132º | ▼ 4 | Prainha | PA | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 65,0 |
| 133º (empatado) | = | Monte Alegre | PA | 14 | 0 | 8 | 6 | 0 | 64,3 |
| 133º (empatado) | ▲ 4 | Novo Repartimento | PA | 14 | 0 | 8 | 6 | 0 | 64,3 |
| 135º | ▼ 3 | Oeiras do Pará | PA | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 64,3 |
| 136º | ▲ 2 | Alenquer | PA | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 62,5 |
| 137º (empatado) | ▼ 3 | Gurupá | PA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 62,5 |
| 137º (empatado) | ▼ 3 | Jacareacanga | PA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 62,5 |
| 139º | ▲ 3 | Cachoeira do Arari | PA | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 60,7 |
| 140º | ▲ 1 | Belém | PA | 323 | 0 | 127 | 181 | 15 | 58,7 |
| 141º | ▲ 1 | Medicilândia | PA | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 58,3 |
| 142º | ▼ 2 | Melgaço | PA | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 55,0 |
| 143º | ▼ 4 | Sapucaia | PA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50,0 |

_Fonte: SIAPS/Ministério da Saúde, 2º quadrimestre de 2026; nota = média das faixas das equipes (Ótimo 100, Bom 75, Suficiente 50, Regular 25); desempate pelo número de equipes._

## Perguntas frequentes

### Qual o melhor município no Pará no indicador Pessoa Idosa?

Nova Timboteua lidera o indicador Pessoa Idosa no Pará no 2º quadrimestre de 2026, com as 7 equipes em Ótimo. 1 dos 143 municípios têm todas as equipes em Ótimo neste indicador; em 14, ao menos uma está em Regular.

### Como é feita a nota de Pessoa Idosa no ranking?

É a média das faixas das equipes do município neste indicador, na classificação publicada pelo Ministério da Saúde: Ótimo vale 100, Bom 75, Suficiente 50 e Regular 25 — a mesma proporção do pagamento. Desempate: mais equipes avaliadas primeiro. Se ainda empatar, a posição é a mesma.

### O que conta no indicador Pessoa Idosa?

Mede o acompanhamento de quem tem 60 anos ou mais: consulta, peso e altura no mesmo dia, visitas do ACS e a vacina contra influenza. A régua completa — numerador, denominador, boas práticas e pontos de corte — está na página do indicador.
