# Cuidado da pessoa idosa (C6): o ranking dos municípios no Rio Grande do Sul

> Barão de Cotegipe lidera o indicador Pessoa Idosa no Rio Grande do Sul no 2º quadrimestre de 2026, com as 3 equipes em Ótimo. 74 dos 496 municípios têm todas as equipes em Ótimo neste indicador; em 50, ao menos uma está em Regular.

- Página (canônica, para citar): https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/ranking/indicador/pessoa-idosa/rs
- Esta versão em Markdown: https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/ranking/indicador/pessoa-idosa/rs.md
- Referência: 2º quadrimestre de 2026 (Q2 2026) · Fonte: SIAPS/Ministério da Saúde (classificação das equipes no indicador)
- O indicador em detalhe (régua, pontos de corte, boas práticas): https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/indicadores/pessoa-idosa
- Licença: CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) — cite o GestorGPT e a fonte oficial (SIAPS/Ministério da Saúde).

**O que mede:** Mede o acompanhamento de quem tem 60 anos ou mais: consulta, peso e altura no mesmo dia, visitas do ACS e a vacina contra influenza.

## Todos os 496 municípios no Rio Grande do Sul

| Posição | Variação | Município | UF | Equipes | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular | Nota em Pessoa Idosa |
| ---: | --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 1º (empatado) | ▲ 57 | Barão de Cotegipe | RS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 1º (empatado) | ▲ 84 | Erval Grande | RS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 3º (empatado) | ▼ 1 | Cacique Doble | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 3º (empatado) | ▼ 1 | Cerro Branco | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 3º (empatado) | ▼ 1 | Colorado | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 3º (empatado) | ▲ 220 | Estrela Velha | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 3º (empatado) | ▼ 1 | Fortaleza dos Valos | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 3º (empatado) | ▲ 64 | Itatiba do Sul | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 3º (empatado) | ▼ 1 | Machadinho | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 3º (empatado) | ▼ 1 | Muçum | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 3º (empatado) | ▼ 1 | Nova Alvorada | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 3º (empatado) | ▼ 1 | Pinhal Grande | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 3º (empatado) | ▼ 1 | Pontão | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 3º (empatado) | ▼ 1 | Porto Lucena | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 3º (empatado) | ▲ 64 | São Martinho | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 3º (empatado) | ▲ 64 | Tabaí | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 17º (empatado) | ▼ 5 | Boa Vista do Cadeado | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 17º (empatado) | ▼ 5 | Bom Progresso | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 17º (empatado) | ▼ 5 | Campestre da Serra | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 17º (empatado) | ▼ 5 | Charrua | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 17º (empatado) | ▼ 5 | Colinas | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 17º (empatado) | ▲ 277 | Coqueiro Baixo | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 17º (empatado) | ▼ 5 | Cristal do Sul | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 17º (empatado) | ▲ 277 | Dezesseis de Novembro | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 17º (empatado) | ▼ 5 | Dois Irmãos das Missões | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 17º (empatado) | ▼ 5 | Dois Lajeados | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 17º (empatado) | ▼ 5 | Engenho Velho | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 17º (empatado) | ▲ 277 | Ernestina | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 17º (empatado) | ▼ 5 | Esmeralda | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 17º (empatado) | ▲ 277 | Faxinalzinho | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 17º (empatado) | ▼ 5 | Gentil | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 17º (empatado) | ▼ 5 | Guabiju | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 17º (empatado) | ▼ 5 | Inhacorá | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 17º (empatado) | ▼ 5 | Itapuca | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 17º (empatado) | ▼ 5 | Lagoa dos Três Cantos | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 17º (empatado) | ▼ 5 | Lajeado do Bugre | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 17º (empatado) | ▼ 5 | Mampituba | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 17º (empatado) | ▲ 277 | Mariano Moro | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 17º (empatado) | ▼ 5 | Mato Castelhano | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 17º (empatado) | ▼ 5 | Mato Queimado | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 17º (empatado) | ▼ 5 | Montauri | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 17º (empatado) | ▼ 5 | Mormaço | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 17º (empatado) | ▲ 277 | Morrinhos do Sul | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 17º (empatado) | ▼ 5 | Muliterno | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 17º (empatado) | ▼ 5 | Nova Boa Vista | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 17º (empatado) | ▲ 277 | Nova Candelária | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 17º (empatado) | ▼ 5 | Nova Ramada | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 17º (empatado) | ▲ 277 | Novo Tiradentes | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 17º (empatado) | ▼ 5 | Novo Xingu | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 17º (empatado) | ▲ 277 | Pinhal | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 17º (empatado) | ▼ 5 | Pirapó | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 17º (empatado) | ▲ 277 | Ponte Preta | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 17º (empatado) | ▼ 5 | Pouso Novo | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 17º (empatado) | ▲ 277 | Protásio Alves | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 17º (empatado) | ▼ 5 | Quevedos | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 17º (empatado) | ▲ 277 | Saldanha Marinho | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 17º (empatado) | ▼ 5 | Santa Cecília do Sul | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 17º (empatado) | ▼ 5 | São Domingos do Sul | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 17º (empatado) | ▼ 5 | São José do Inhacorá | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 17º (empatado) | ▼ 5 | São José do Sul | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 17º (empatado) | ▼ 5 | São Pedro das Missões | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 17º (empatado) | ▲ 277 | São Pedro do Butiá | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 17º (empatado) | ▼ 5 | São Valério do Sul | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 17º (empatado) | ▼ 5 | Sete de Setembro | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 17º (empatado) | ▼ 5 | Tio Hugo | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 17º (empatado) | ▲ 277 | Toropi | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 17º (empatado) | ▼ 5 | Travesseiro | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 17º (empatado) | ▼ 5 | Três Forquilhas | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 17º (empatado) | ▼ 5 | Tupanci do Sul | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 17º (empatado) | ▲ 277 | Vanini | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 17º (empatado) | ▼ 5 | Vespasiano Corrêa | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 17º (empatado) | ▲ 277 | Victor Graeff | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 17º (empatado) | ▼ 5 | Vila Lângaro | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 17º (empatado) | ▲ 277 | Vista Alegre do Prata | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 75º | ▼ 19 | Ivoti | RS | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 95,8 |
| 76º (empatado) | ▼ 75 | Alpestre | RS | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93,8 |
| 76º (empatado) | ▼ 19 | Paraíso do Sul | RS | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93,8 |
| 78º (empatado) | ▼ 20 | Bossoroca | RS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 78º (empatado) | ▼ 20 | Ibiraiaras | RS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 78º (empatado) | ▲ 7 | Palmitinho | RS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 81º | ▼ 20 | Flores da Cunha | RS | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 90,4 |
| 82º | ▼ 20 | Gramado | RS | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 90,0 |
| 83º | ▲ 381 | Teutônia | RS | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 88,9 |
| 84º | ▲ 21 | Campo Bom | RS | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 87,5 |
| 85º (empatado) | ▲ 389 | Carlos Barbosa | RS | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 87,5 |
| 85º (empatado) | ▼ 2 | Serafina Corrêa | RS | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 87,5 |
| 85º (empatado) | ▼ 22 | Tupanciretã | RS | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 87,5 |
| 88º (empatado) | ▼ 24 | Ametista do Sul | RS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 87,5 |
| 88º (empatado) | ▼ 24 | Bom Princípio | RS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 87,5 |
| 88º (empatado) | ▲ 87 | Paverama | RS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 87,5 |
| 88º (empatado) | ▼ 24 | Tavares | RS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 87,5 |
| 92º (empatado) | ▲ 131 | Anta Gorda | RS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 92º (empatado) | ▼ 25 | Caibaté | RS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 92º (empatado) | ▼ 25 | Capão do Cipó | RS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 92º (empatado) | ▼ 25 | Capivari do Sul | RS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 92º (empatado) | ▼ 25 | Garruchos | RS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 92º (empatado) | ▼ 25 | Lagoão | RS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 92º (empatado) | ▲ 131 | Marques de Souza | RS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 92º (empatado) | ▼ 25 | Monte Alegre dos Campos | RS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 92º (empatado) | ▲ 131 | Nova Araçá | RS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 92º (empatado) | ▼ 25 | Novo Cabrais | RS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 92º (empatado) | ▼ 25 | Novo Machado | RS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 92º (empatado) | ▲ 131 | Pinheirinho do Vale | RS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 92º (empatado) | ▼ 25 | Putinga | RS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 92º (empatado) | ▲ 131 | Tucunduva | RS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 92º (empatado) | ▼ 25 | Vicente Dutra | RS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 107º | ▲ 349 | Nova Prata | RS | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 86,1 |
| 108º (empatado) | ▲ 42 | Feliz | RS | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 85,7 |
| 108º (empatado) | ▲ 10 | São Sepé | RS | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 85,7 |
| 110º (empatado) | ▼ 3 | Arroio do Sal | RS | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 85,0 |
| 110º (empatado) | ▼ 3 | Planalto | RS | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 85,0 |
| 112º | ▲ 10 | São Leopoldo | RS | 62 | 30 | 27 | 4 | 1 | 84,7 |
| 113º | ▲ 291 | Farroupilha | RS | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 83,9 |
| 114º (empatado) | ▼ 32 | Estrela | RS | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 83,3 |
| 114º (empatado) | ▼ 34 | Nova Petrópolis | RS | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 83,3 |
| 116º (empatado) | ▼ 33 | Bom Retiro do Sul | RS | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 83,3 |
| 116º (empatado) | ▲ 317 | Caçapava do Sul | RS | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 83,3 |
| 118º (empatado) | ▲ 363 | Agudo | RS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 118º (empatado) | ▲ 72 | Alecrim | RS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 118º (empatado) | ▲ 72 | Augusto Pestana | RS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 118º (empatado) | ▼ 33 | Cerro Grande do Sul | RS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 118º (empatado) | ▼ 33 | Doutor Maurício Cardoso | RS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 118º (empatado) | ▲ 72 | Herval | RS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 118º (empatado) | ▼ 33 | Erval Seco | RS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 118º (empatado) | ▼ 33 | Faxinal do Soturno | RS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 118º (empatado) | ▲ 72 | Formigueiro | RS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 118º (empatado) | ▼ 33 | Ipê | RS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 118º (empatado) | ▼ 33 | Jóia | RS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 118º (empatado) | ▼ 33 | Nova Bassano | RS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 118º (empatado) | ▲ 72 | Nova Palma | RS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 118º (empatado) | ▲ 72 | Rodeio Bonito | RS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 118º (empatado) | ▲ 72 | São Miguel das Missões | RS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 118º (empatado) | ▲ 72 | Sentinela do Sul | RS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 118º (empatado) | ▼ 33 | Trindade do Sul | RS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 135º | ▼ 22 | Passo Fundo | RS | 46 | 15 | 30 | 1 | 0 | 82,6 |
| 136º | ▼ 7 | Bento Gonçalves | RS | 21 | 6 | 15 | 0 | 0 | 82,1 |
| 137º | ▼ 20 | Capão da Canoa | RS | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 82,1 |
| 138º (empatado) | ▼ 39 | Canela | RS | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 81,3 |
| 138º (empatado) | ▼ 39 | Tapejara | RS | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 81,3 |
| 140º (empatado) | ▼ 39 | Constantina | RS | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 81,3 |
| 140º (empatado) | ▼ 39 | Mostardas | RS | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 81,3 |
| 140º (empatado) | ▼ 39 | São Vicente do Sul | RS | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 81,3 |
| 140º (empatado) | ▲ 35 | Tapes | RS | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 81,3 |
| 144º | ▼ 25 | Guaíba | RS | 22 | 7 | 14 | 0 | 1 | 80,7 |
| 145º | ▼ 30 | Novo Hamburgo | RS | 62 | 13 | 49 | 0 | 0 | 80,2 |
| 146º | ▼ 40 | Nova Santa Rita | RS | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 80,0 |
| 147º (empatado) | ▲ 17 | Arroio do Tigre | RS | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 80,0 |
| 147º (empatado) | ▼ 66 | Cruzeiro do Sul | RS | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 80,0 |
| 147º (empatado) | ▼ 40 | Fontoura Xavier | RS | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 80,0 |
| 147º (empatado) | ▲ 293 | Jaguari | RS | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 80,0 |
| 147º (empatado) | ▲ 17 | Palmares do Sul | RS | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 80,0 |
| 147º (empatado) | ▼ 40 | Pinheiro Machado | RS | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 80,0 |
| 147º (empatado) | ▼ 40 | Sinimbu | RS | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 80,0 |
| 154º | ▼ 38 | Santo Ângelo | RS | 21 | 7 | 12 | 1 | 1 | 79,8 |
| 155º | ▼ 28 | Camaquã | RS | 22 | 4 | 18 | 0 | 0 | 79,5 |
| 156º | ▼ 42 | Dois Irmãos | RS | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 79,5 |
| 157º (empatado) | ▼ 2 | Butiá | RS | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 79,2 |
| 157º (empatado) | ▼ 2 | Três Coroas | RS | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 79,2 |
| 159º | ▼ 23 | Igrejinha | RS | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 78,8 |
| 160º | ▼ 26 | Osório | RS | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 78,6 |
| 161º | ▼ 11 | Guaporé | RS | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 78,6 |
| 162º | ▲ 266 | Gravataí | RS | 80 | 15 | 63 | 0 | 2 | 78,4 |
| 163º | ▼ 65 | Vacaria | RS | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 78,3 |
| 164º | ▲ 242 | Canoas | RS | 91 | 13 | 77 | 1 | 0 | 78,3 |
| 165º | ▼ 40 | Cachoeirinha | RS | 38 | 6 | 31 | 1 | 0 | 78,3 |
| 166º | ▼ 18 | Três Passos | RS | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 78,1 |
| 167º | ▲ 236 | Sapucaia do Sul | RS | 40 | 6 | 32 | 2 | 0 | 77,5 |
| 168º | ▼ 38 | Cachoeira do Sul | RS | 20 | 4 | 14 | 2 | 0 | 77,5 |
| 169º | ▼ 25 | Vera Cruz | RS | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 77,5 |
| 170º (empatado) | ▼ 51 | Cruz Alta | RS | 22 | 2 | 20 | 0 | 0 | 77,3 |
| 170º (empatado) | ▲ 253 | Lajeado | RS | 22 | 2 | 20 | 0 | 0 | 77,3 |
| 172º | ▼ 35 | Santo Antônio da Patrulha | RS | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 77,1 |
| 173º | ▲ 228 | Carazinho | RS | 16 | 1 | 15 | 0 | 0 | 76,6 |
| 174º | ▼ 53 | Santa Rosa | RS | 19 | 1 | 18 | 0 | 0 | 76,3 |
| 175º | ▼ 45 | São Gabriel | RS | 20 | 3 | 16 | 0 | 1 | 76,3 |
| 176º | ▼ 53 | Viamão | RS | 46 | 3 | 42 | 1 | 0 | 76,1 |
| 177º | ▼ 53 | Santa Cruz do Sul | RS | 34 | 3 | 30 | 0 | 1 | 75,7 |
| 178º | ▼ 52 | Uruguaiana | RS | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 75,0 |
| 179º | ▲ 226 | Ijuí | RS | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 75,0 |
| 180º | ▼ 48 | São Borja | RS | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 75,0 |
| 181º | ▲ 219 | Sapiranga | RS | 18 | 1 | 16 | 1 | 0 | 75,0 |
| 182º | ▼ 49 | Sant'Ana do Livramento | RS | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 75,0 |
| 183º | ▼ 49 | São Lourenço do Sul | RS | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 75,0 |
| 184º (empatado) | ▼ 47 | Charqueadas | RS | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 75,0 |
| 184º (empatado) | ▼ 47 | Eldorado do Sul | RS | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 75,0 |
| 184º (empatado) | ▲ 263 | Marau | RS | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 75,0 |
| 187º (empatado) | ▼ 47 | Palmeira das Missões | RS | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 75,0 |
| 187º (empatado) | ▼ 47 | Santiago | RS | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 75,0 |
| 187º (empatado) | ▼ 47 | São Luiz Gonzaga | RS | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 75,0 |
| 190º (empatado) | ▼ 50 | Frederico Westphalen | RS | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 75,0 |
| 190º (empatado) | ▼ 46 | Torres | RS | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 75,0 |
| 190º (empatado) | ▼ 46 | Tramandaí | RS | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 75,0 |
| 193º | ▼ 46 | Triunfo | RS | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 75,0 |
| 194º | ▼ 46 | Quaraí | RS | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 75,0 |
| 195º (empatado) | ▲ 218 | Balneário Pinhal | RS | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 75,0 |
| 195º (empatado) | ▼ 45 | Encantado | RS | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 75,0 |
| 195º (empatado) | ▼ 45 | Getúlio Vargas | RS | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 75,0 |
| 195º (empatado) | ▲ 218 | Nova Hartz | RS | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 75,0 |
| 195º (empatado) | ▼ 45 | Rolante | RS | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 75,0 |
| 200º (empatado) | ▼ 45 | Arroio do Meio | RS | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 75,0 |
| 200º (empatado) | ▼ 45 | Encruzilhada do Sul | RS | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 75,0 |
| 200º (empatado) | ▼ 45 | Horizontina | RS | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 75,0 |
| 200º (empatado) | ▼ 45 | Ibirubá | RS | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 75,0 |
| 200º (empatado) | ▼ 45 | Júlio de Castilhos | RS | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 75,0 |
| 200º (empatado) | ▼ 45 | Santo Augusto | RS | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 75,0 |
| 200º (empatado) | ▼ 45 | São Jerônimo | RS | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 75,0 |
| 200º (empatado) | ▲ 220 | Sobradinho | RS | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 75,0 |
| 200º (empatado) | ▲ 220 | Taquari | RS | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 75,0 |
| 209º (empatado) | ▼ 45 | Arroio dos Ratos | RS | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 75,0 |
| 209º (empatado) | ▲ 231 | Barros Cassal | RS | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 75,0 |
| 209º (empatado) | ▼ 45 | Crissiumal | RS | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 75,0 |
| 209º (empatado) | ▼ 45 | Giruá | RS | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 75,0 |
| 209º (empatado) | ▼ 102 | Manoel Viana | RS | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 75,0 |
| 209º (empatado) | ▼ 45 | Ronda Alta | RS | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 75,0 |
| 209º (empatado) | ▼ 45 | Sananduva | RS | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 75,0 |
| 209º (empatado) | ▼ 45 | Santo Cristo | RS | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 75,0 |
| 209º (empatado) | ▼ 45 | São Pedro do Sul | RS | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 75,0 |
| 209º (empatado) | ▼ 45 | Tenente Portela | RS | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 75,0 |
| 209º (empatado) | ▼ 45 | Xangri-lá | RS | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 75,0 |
| 220º (empatado) | ▼ 45 | Arvorezinha | RS | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 75,0 |
| 220º (empatado) | ▼ 45 | Catuípe | RS | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 75,0 |
| 220º (empatado) | ▼ 45 | Cerro Largo | RS | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 75,0 |
| 220º (empatado) | ▼ 45 | Chapada | RS | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 75,0 |
| 220º (empatado) | ▼ 45 | Coronel Bicaco | RS | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 75,0 |
| 220º (empatado) | ▲ 207 | Cristal | RS | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 75,0 |
| 220º (empatado) | ▼ 45 | Maquiné | RS | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 75,0 |
| 220º (empatado) | ▼ 45 | Nonoai | RS | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 75,0 |
| 220º (empatado) | ▼ 45 | Pantano Grande | RS | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 75,0 |
| 220º (empatado) | ▼ 45 | Redentora | RS | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 75,0 |
| 220º (empatado) | ▼ 119 | Santo Antônio das Missões | RS | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 75,0 |
| 220º (empatado) | ▼ 45 | Seberi | RS | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 75,0 |
| 220º (empatado) | ▼ 45 | Tapera | RS | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 75,0 |
| 220º (empatado) | ▼ 45 | Vale do Sol | RS | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 75,0 |
| 234º (empatado) | ▼ 44 | Aceguá | RS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75,0 |
| 234º (empatado) | ▼ 44 | Ajuricaba | RS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75,0 |
| 234º (empatado) | ▼ 149 | Araricá | RS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75,0 |
| 234º (empatado) | ▼ 44 | Boa Vista do Buricá | RS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75,0 |
| 234º (empatado) | ▼ 149 | Bom Jesus | RS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75,0 |
| 234º (empatado) | ▼ 44 | Cambará do Sul | RS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75,0 |
| 234º (empatado) | ▼ 44 | Campinas do Sul | RS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75,0 |
| 234º (empatado) | ▼ 44 | Caraá | RS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75,0 |
