# Cuidado da pessoa idosa (C6): o ranking dos municípios em São Paulo

> Itu lidera o indicador Pessoa Idosa em São Paulo no 2º quadrimestre de 2026, com as 35 equipes em Ótimo. 66 dos 645 municípios têm todas as equipes em Ótimo neste indicador; em 117, ao menos uma está em Regular.

- Página (canônica, para citar): https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/ranking/indicador/pessoa-idosa/sp
- Esta versão em Markdown: https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/ranking/indicador/pessoa-idosa/sp.md
- Referência: 2º quadrimestre de 2026 (Q2 2026) · Fonte: SIAPS/Ministério da Saúde (classificação das equipes no indicador)
- O indicador em detalhe (régua, pontos de corte, boas práticas): https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/indicadores/pessoa-idosa
- Licença: CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) — cite o GestorGPT e a fonte oficial (SIAPS/Ministério da Saúde).

**O que mede:** Mede o acompanhamento de quem tem 60 anos ou mais: consulta, peso e altura no mesmo dia, visitas do ACS e a vacina contra influenza.

## Todos os 645 municípios em São Paulo

| Posição | Variação | Município | UF | Equipes | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular | Nota em Pessoa Idosa |
| ---: | --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 1º | ▲ 54 | Itu | SP | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2º | ▼ 1 | Regente Feijó | SP | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 3º (empatado) | ▲ 570 | Itatinga | SP | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 3º (empatado) | ▲ 495 | Mirassol | SP | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 5º | ▼ 3 | Taguaí | SP | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 6º | ▲ 52 | Ouroeste | SP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 7º (empatado) | ▼ 4 | Cabrália Paulista | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 7º (empatado) | ▲ 55 | Jaborandi | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 7º (empatado) | ▼ 4 | Mira Estrela | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 7º (empatado) | ▼ 4 | Orindiúva | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 7º (empatado) | ▼ 4 | Pardinho | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 7º (empatado) | ▲ 55 | Taquarivaí | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 13º (empatado) | ▼ 6 | Adolfo | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 13º (empatado) | ▼ 6 | Anhumas | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 13º (empatado) | ▼ 6 | Aparecida d'Oeste | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 13º (empatado) | ▼ 6 | Bom Sucesso de Itararé | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 13º (empatado) | ▼ 6 | Caiabu | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 13º (empatado) | ▼ 6 | Campos Novos Paulista | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 13º (empatado) | ▼ 6 | Elisiário | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 13º (empatado) | ▼ 6 | Emilianópolis | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 13º (empatado) | ▼ 6 | Gastão Vidigal | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 13º (empatado) | ▼ 6 | Indiaporã | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 13º (empatado) | ▼ 6 | Magda | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 13º (empatado) | ▲ 317 | Nipoã | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 13º (empatado) | ▼ 6 | Nova Independência | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 13º (empatado) | ▲ 317 | Onda Verde | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 13º (empatado) | ▼ 6 | Paraíso | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 13º (empatado) | ▲ 317 | Populina | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 13º (empatado) | ▼ 6 | Ribeira | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 13º (empatado) | ▼ 6 | Santa Mercedes | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 13º (empatado) | ▼ 6 | Santópolis do Aguapeí | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 13º (empatado) | ▼ 6 | São João das Duas Pontes | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 13º (empatado) | ▼ 6 | Sebastianópolis do Sul | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 13º (empatado) | ▲ 71 | Torre de Pedra | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 35º (empatado) | ▲ 350 | Altair | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 35º (empatado) | ▲ 350 | Brejo Alegre | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 35º (empatado) | ▼ 8 | Cruzália | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 35º (empatado) | ▼ 8 | Estrela do Norte | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 35º (empatado) | ▼ 8 | Fernão | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 35º (empatado) | ▼ 8 | Flora Rica | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 35º (empatado) | ▼ 8 | Floreal | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 35º (empatado) | ▲ 350 | Gabriel Monteiro | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 35º (empatado) | ▼ 8 | Guarani d'Oeste | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 35º (empatado) | ▼ 8 | Itaoca | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 35º (empatado) | ▼ 8 | Lourdes | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 35º (empatado) | ▼ 8 | Lucianópolis | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 35º (empatado) | ▼ 8 | Marinópolis | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 35º (empatado) | ▼ 8 | Mesópolis | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 35º (empatado) | ▼ 8 | Monções | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 35º (empatado) | ▼ 8 | Nova Castilho | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 35º (empatado) | ▼ 8 | Óleo | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 35º (empatado) | ▼ 8 | Oscar Bressane | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 35º (empatado) | ▼ 8 | Parisi | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 35º (empatado) | ▼ 8 | Paulistânia | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 35º (empatado) | ▼ 8 | Pontalinda | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 35º (empatado) | ▲ 350 | Pontes Gestal | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 35º (empatado) | ▼ 8 | Pracinha | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 35º (empatado) | ▼ 8 | Sagres | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 35º (empatado) | ▲ 350 | Santa Clara d'Oeste | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 35º (empatado) | ▼ 8 | Santa Salete | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 35º (empatado) | ▼ 8 | São Francisco | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 35º (empatado) | ▼ 8 | São João de Iracema | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 35º (empatado) | ▼ 8 | Taquaral | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 35º (empatado) | ▼ 8 | Turiúba | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 35º (empatado) | ▼ 8 | Turmalina | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 35º (empatado) | ▼ 8 | Uru | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 67º | ▼ 11 | Urupês | SP | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 96,4 |
| 68º (empatado) | ▼ 11 | Charqueada | SP | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 95,8 |
| 68º (empatado) | ▼ 7 | General Salgado | SP | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 95,8 |
| 70º (empatado) | ▲ 10 | Fartura | SP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93,8 |
| 70º (empatado) | ▲ 10 | Santa Rosa de Viterbo | SP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93,8 |
| 70º (empatado) | ▲ 63 | Severínia | SP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93,8 |
| 70º (empatado) | ▲ 408 | Vargem | SP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93,8 |
| 74º | ▲ 3 | José Bonifácio | SP | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 93,2 |
| 75º | ▲ 536 | Vista Alegre do Alto | SP | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 91,7 |
| 76º (empatado) | ▼ 14 | Caiuá | SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 76º (empatado) | ▲ 426 | Corumbataí | SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 76º (empatado) | ▲ 213 | Fernando Prestes | SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 76º (empatado) | ▼ 14 | Jaci | SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 76º (empatado) | ▼ 14 | Marabá Paulista | SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 76º (empatado) | ▼ 14 | Quintana | SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 76º (empatado) | ▼ 14 | Santa Maria da Serra | SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 76º (empatado) | ▼ 14 | Santo Antônio do Aracanguá | SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 76º (empatado) | ▼ 14 | Urânia | SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 85º | ▼ 6 | Barra Bonita | SP | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 90,6 |
| 86º | ▼ 14 | Apiaí | SP | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 90,4 |
| 87º | ▲ 10 | Ibitinga | SP | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 90,0 |
| 88º (empatado) | ▼ 15 | Santa Adélia | SP | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 90,0 |
| 88º (empatado) | ▲ 61 | São Bento do Sapucaí | SP | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 90,0 |
| 90º | ▼ 15 | Presidente Prudente | SP | 57 | 34 | 23 | 0 | 0 | 89,9 |
| 91º | ▲ 37 | Bofete | SP | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 89,3 |
| 92º | ▼ 18 | Osasco | SP | 151 | 84 | 67 | 0 | 0 | 88,9 |
| 93º | ▼ 17 | Piracaia | SP | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 88,9 |
| 94º | ▲ 402 | Barueri | SP | 91 | 53 | 34 | 2 | 2 | 87,9 |
| 95º | ▲ 8 | Cardoso | SP | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 87,5 |
| 96º (empatado) | ▲ 15 | Guariba | SP | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 87,5 |
| 96º (empatado) | ▲ 58 | Itaí | SP | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 87,5 |
| 96º (empatado) | ▲ 15 | Nhandeara | SP | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 87,5 |
| 99º (empatado) | ▼ 19 | Barbosa | SP | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 87,5 |
| 99º (empatado) | ▼ 41 | Guaiçara | SP | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 87,5 |
| 99º (empatado) | ▲ 34 | Iacanga | SP | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 87,5 |
| 99º (empatado) | ▲ 34 | Pinhalzinho | SP | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 87,5 |
| 99º (empatado) | ▲ 12 | Pirangi | SP | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 87,5 |
| 99º (empatado) | ▼ 19 | Uchoa | SP | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 87,5 |
| 105º (empatado) | ▼ 21 | Alfredo Marcondes | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 105º (empatado) | ▲ 225 | Alvinlândia | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 105º (empatado) | ▼ 21 | Balbinos | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 105º (empatado) | ▲ 225 | Coroados | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 105º (empatado) | ▼ 98 | Indiana | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 105º (empatado) | ▼ 98 | Inúbia Paulista | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 105º (empatado) | ▲ 225 | Iporanga | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 105º (empatado) | ▼ 21 | Itapirapuã Paulista | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 105º (empatado) | ▼ 21 | Macedônia | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 105º (empatado) | ▲ 225 | Meridiano | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 105º (empatado) | ▼ 21 | Murutinga do Sul | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 105º (empatado) | ▼ 21 | Narandiba | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 105º (empatado) | ▲ 225 | Planalto | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 105º (empatado) | ▲ 225 | Queiroz | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 105º (empatado) | ▲ 516 | Santa Lúcia | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 105º (empatado) | ▼ 21 | Santo Expedito | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 121º | ▼ 44 | Pirapozinho | SP | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 86,4 |
| 122º | ▼ 29 | Itapetininga | SP | 31 | 14 | 17 | 0 | 0 | 86,3 |
| 123º (empatado) | ▼ 29 | Itaberá | SP | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 86,1 |
| 123º (empatado) | ▼ 63 | Junqueirópolis | SP | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 86,1 |
| 125º | ▲ 2 | Cerquilho | SP | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 85,7 |
| 126º (empatado) | ▲ 101 | Eldorado | SP | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 85,7 |
| 126º (empatado) | ▲ 36 | Santa Rita do Passa Quatro | SP | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 85,7 |
| 128º | ▲ 40 | Iperó | SP | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 85,0 |
| 129º (empatado) | ▼ 31 | Auriflama | SP | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 85,0 |
| 129º (empatado) | ▼ 31 | Cedral | SP | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 85,0 |
| 129º (empatado) | ▼ 31 | Nova Campina | SP | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 85,0 |
| 132º (empatado) | ▼ 29 | Casa Branca | SP | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 84,4 |
| 132º (empatado) | ▼ 29 | Rosana | SP | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 84,4 |
| 134º | ▼ 39 | Botucatu | SP | 30 | 11 | 19 | 0 | 0 | 84,2 |
| 135º | ▼ 26 | Ribeirão Preto | SP | 161 | 85 | 49 | 26 | 1 | 83,9 |
| 136º | ▼ 34 | Catanduva | SP | 36 | 12 | 24 | 0 | 0 | 83,3 |
| 137º | ▲ 9 | Olímpia | SP | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 83,3 |
| 138º (empatado) | ▲ 6 | Guapiaçu | SP | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 83,3 |
| 138º (empatado) | ▲ 300 | Laranjal Paulista | SP | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 83,3 |
| 138º (empatado) | ▲ 6 | Mirante do Paranapanema | SP | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 83,3 |
| 138º (empatado) | ▲ 79 | Monte Aprazível | SP | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 83,3 |
| 142º (empatado) | ▲ 12 | Capela do Alto | SP | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 83,3 |
| 142º (empatado) | ▲ 12 | Ibirá | SP | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 83,3 |
| 142º (empatado) | ▲ 12 | Taquarituba | SP | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 83,3 |
| 145º (empatado) | ▼ 30 | Colômbia | SP | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 145º (empatado) | ▼ 30 | Guatapará | SP | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 145º (empatado) | ▼ 30 | Iepê | SP | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 145º (empatado) | ▲ 144 | Irapuru | SP | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 145º (empatado) | ▼ 30 | Lavínia | SP | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 145º (empatado) | ▼ 83 | Palmeira d'Oeste | SP | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 145º (empatado) | ▼ 30 | Ribeirão Grande | SP | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 145º (empatado) | ▼ 30 | Sales | SP | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 145º (empatado) | ▼ 30 | Salto Grande | SP | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 145º (empatado) | ▼ 30 | Taciba | SP | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 145º (empatado) | ▼ 30 | Ubarana | SP | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 156º | ▼ 14 | Álvares Machado | SP | 13 | 5 | 7 | 1 | 0 | 82,7 |
| 157º | ▼ 50 | São Manuel | SP | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 81,8 |
| 158º | ▼ 17 | Pindamonhangaba | SP | 30 | 8 | 22 | 0 | 0 | 81,7 |
| 159º | ▼ 49 | Jardinópolis | SP | 15 | 6 | 8 | 0 | 1 | 81,7 |
| 160º | ▼ 34 | Bragança Paulista | SP | 36 | 9 | 27 | 0 | 0 | 81,3 |
| 161º (empatado) | ▲ 59 | Cesário Lange | SP | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 81,3 |
| 161º (empatado) | ▲ 283 | Pariquera-Açu | SP | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 81,3 |
| 161º (empatado) | ▼ 33 | Piedade | SP | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 81,3 |
| 161º (empatado) | ▼ 29 | Pindorama | SP | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 81,3 |
| 165º (empatado) | ▲ 472 | Américo Brasiliense | SP | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 81,3 |
| 165º (empatado) | ▼ 32 | Barra do Turvo | SP | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 81,3 |
| 165º (empatado) | ▲ 99 | Getulina | SP | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 81,3 |
| 165º (empatado) | ▲ 313 | Icém | SP | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 81,3 |
| 165º (empatado) | ▲ 99 | Joanópolis | SP | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 81,3 |
| 165º (empatado) | ▲ 370 | Maracaí | SP | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 81,3 |
| 165º (empatado) | ▲ 370 | Paulo de Faria | SP | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 81,3 |
| 165º (empatado) | ▼ 32 | Piratininga | SP | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 81,3 |
| 173º | ▼ 33 | Leme | SP | 21 | 7 | 13 | 0 | 1 | 81,0 |
| 174º | ▲ 292 | São João da Boa Vista | SP | 26 | 7 | 18 | 1 | 0 | 80,8 |
| 175º | ▲ 23 | Taquaritinga | SP | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 80,4 |
| 176º | ▼ 11 | Barretos | SP | 29 | 6 | 23 | 0 | 0 | 80,2 |
| 177º (empatado) | ▼ 9 | Martinópolis | SP | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 80,0 |
| 177º (empatado) | ▼ 9 | Tanabi | SP | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 80,0 |
| 177º (empatado) | ▼ 29 | Teodoro Sampaio | SP | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 80,0 |
| 180º (empatado) | ▼ 82 | Bálsamo | SP | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 80,0 |
| 180º (empatado) | ▲ 76 | Euclides da Cunha Paulista | SP | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 80,0 |
| 180º (empatado) | ▼ 31 | Flórida Paulista | SP | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 80,0 |
| 180º (empatado) | ▼ 31 | Macatuba | SP | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 80,0 |
| 180º (empatado) | ▲ 76 | Potim | SP | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 80,0 |
| 180º (empatado) | ▲ 76 | Valentim Gentil | SP | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 80,0 |
| 180º (empatado) | ▼ 31 | Chavantes | SP | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 80,0 |
| 187º | ▼ 27 | Piracicaba | SP | 92 | 29 | 52 | 9 | 2 | 79,3 |
| 188º | ▲ 309 | Campo Limpo Paulista | SP | 18 | 5 | 11 | 2 | 0 | 79,2 |
| 189º (empatado) | ▼ 13 | Ituverava | SP | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 79,2 |
| 189º (empatado) | ▼ 36 | Paraguaçu Paulista | SP | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 79,2 |
| 189º (empatado) | ▼ 13 | Santa Isabel | SP | 12 | 4 | 7 | 0 | 1 | 79,2 |
| 192º (empatado) | ▲ 261 | Brotas | SP | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 79,2 |
| 192º (empatado) | ▼ 81 | Buri | SP | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 79,2 |
| 192º (empatado) | ▲ 46 | Buritama | SP | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 79,2 |
| 192º (empatado) | ▲ 46 | Caconde | SP | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 79,2 |
| 192º (empatado) | ▲ 405 | Cândido Mota | SP | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 79,2 |
| 192º (empatado) | ▲ 46 | Itajobi | SP | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 79,2 |
| 192º (empatado) | ▲ 46 | Nazaré Paulista | SP | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 79,2 |
| 192º (empatado) | ▼ 38 | Palestina | SP | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 79,2 |
| 192º (empatado) | ▼ 38 | Presidente Bernardes | SP | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 79,2 |
| 192º (empatado) | ▲ 306 | Santo Anastácio | SP | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 79,2 |
| 192º (empatado) | ▲ 46 | São Lourenço da Serra | SP | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 79,2 |
| 203º | ▼ 19 | Ilhabela | SP | 19 | 3 | 16 | 0 | 0 | 78,9 |
| 204º | ▲ 245 | Socorro | SP | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 78,8 |
| 205º | ▲ 232 | Matão | SP | 27 | 5 | 21 | 1 | 0 | 78,7 |
| 206º (empatado) | ▼ 44 | Conchal | SP | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 78,6 |
| 206º (empatado) | ▲ 21 | Pedregulho | SP | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 78,6 |
| 206º (empatado) | ▼ 44 | Serrana | SP | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 78,6 |
| 209º | ▼ 14 | Assis | SP | 22 | 4 | 17 | 1 | 0 | 78,4 |
| 210º | ▼ 64 | Cruzeiro | SP | 15 | 3 | 11 | 1 | 0 | 78,3 |
| 211º (empatado) | ▼ 108 | Jacupiranga | SP | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 78,1 |
| 211º (empatado) | ▲ 263 | Miracatu | SP | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 78,1 |
| 213º (empatado) | ▼ 47 | Capão Bonito | SP | 17 | 3 | 13 | 1 | 0 | 77,9 |
| 213º (empatado) | ▼ 47 | Santa Cruz do Rio Pardo | SP | 17 | 2 | 15 | 0 | 0 | 77,9 |
| 215º | ▼ 72 | Lorena | SP | 18 | 2 | 16 | 0 | 0 | 77,8 |
| 216º | ▲ 1 | Descalvado | SP | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 77,8 |
| 217º | ▲ 212 | Embu das Artes | SP | 74 | 10 | 62 | 2 | 0 | 77,7 |
| 218º | ▲ 387 | Bauru | SP | 60 | 6 | 54 | 0 | 0 | 77,5 |
| 219º (empatado) | ▼ 111 | Campos do Jordão | SP | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 77,5 |
| 219º (empatado) | ▼ 7 | Guará | SP | 10 | 3 | 6 | 0 | 1 | 77,5 |
| 221º | ▼ 60 | Itapeva | SP | 21 | 2 | 19 | 0 | 0 | 77,4 |
| 222º | ▼ 27 | Mairiporã | SP | 22 | 4 | 17 | 0 | 1 | 77,3 |
| 223º (empatado) | ▼ 51 | Bady Bassitt | SP | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 77,3 |
| 223º (empatado) | ▼ 51 | Pontal | SP | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 77,3 |
| 223º (empatado) | ▼ 51 | Presidente Venceslau | SP | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 77,3 |
| 226º | ▼ 34 | Santana de Parnaíba | SP | 34 | 3 | 31 | 0 | 0 | 77,2 |
| 227º | ▼ 26 | Cosmópolis | SP | 12 | 3 | 7 | 2 | 0 | 77,1 |
| 228º | ▼ 46 | São José do Rio Preto | SP | 85 | 7 | 78 | 0 | 0 | 77,1 |
| 229º | ▲ 216 | Americana | SP | 38 | 5 | 31 | 2 | 0 | 77,0 |
| 230º | ▼ 50 | Porto Feliz | SP | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 76,9 |
| 231º | ▲ 225 | Santo André | SP | 153 | 36 | 101 | 7 | 9 | 76,8 |
| 232º (empatado) | ▲ 214 | Arujá | SP | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 76,8 |
| 232º (empatado) | ▼ 51 | Presidente Epitácio | SP | 14 | 2 | 11 | 1 | 0 | 76,8 |
| 234º (empatado) | ▼ 103 | Mococa | SP | 15 | 3 | 11 | 0 | 1 | 76,7 |
| 234º (empatado) | ▲ 229 | Pederneiras | SP | 15 | 2 | 12 | 1 | 0 | 76,7 |
| 236º | ▼ 48 | Caraguatatuba | SP | 31 | 2 | 29 | 0 | 0 | 76,6 |
| 237º | ▼ 51 | Taubaté | SP | 63 | 5 | 57 | 1 | 0 | 76,6 |
| 238º | ▼ 49 | Itatiba | SP | 32 | 6 | 24 | 0 | 2 | 76,6 |
| 239º (empatado) | ▲ 193 | Boituva | SP | 17 | 4 | 10 | 3 | 0 | 76,5 |
| 239º (empatado) | ▼ 56 | Lençóis Paulista | SP | 17 | 1 | 16 | 0 | 0 | 76,5 |
| 241º | ▲ 190 | Votuporanga | SP | 36 | 2 | 34 | 0 | 0 | 76,4 |
| 242º | ▲ 186 | São Paulo | SP | 2.159 | 271 | 1.781 | 30 | 77 | 76,0 |
| 243º | ▲ 224 | Rio Claro | SP | 30 | 3 | 25 | 2 | 0 | 75,8 |
| 244º | ▼ 54 | Suzano | SP | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 75,0 |
| 245º | ▼ 60 | Paulínia | SP | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 75,0 |
| 246º | ▲ 187 | Caieiras | SP | 31 | 2 | 28 | 0 | 1 | 75,0 |
