# Cuidado da mulher na prevenção do câncer (C7): o ranking dos municípios em São Paulo

> General Salgado lidera o indicador Prevenção do Câncer em São Paulo no 2º quadrimestre de 2026, com as 6 equipes em Ótimo. 15 dos 645 municípios têm todas as equipes em Ótimo neste indicador; em 157, ao menos uma está em Regular.

- Página (canônica, para citar): https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/ranking/indicador/prevencao-cancer-mulher/sp
- Esta versão em Markdown: https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/ranking/indicador/prevencao-cancer-mulher/sp.md
- Referência: 2º quadrimestre de 2026 (Q2 2026) · Fonte: SIAPS/Ministério da Saúde (classificação das equipes no indicador)
- O indicador em detalhe (régua, pontos de corte, boas práticas): https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/indicadores/prevencao-cancer-mulher
- Licença: CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) — cite o GestorGPT e a fonte oficial (SIAPS/Ministério da Saúde).

**O que mede:** Mede quatro coisas diferentes em quatro faixas etárias diferentes: rastreio de colo de útero, vacina de HPV, saúde sexual e reprodutiva, e rastreio de mama.

## Todos os 645 municípios em São Paulo

| Posição | Variação | Município | UF | Equipes | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular | Nota em Prevenção do Câncer |
| ---: | --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 1º | ▲ 9 | General Salgado | SP | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2º | ▲ 16 | Lavínia | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 3º (empatado) | ▼ 2 | Adolfo | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 3º (empatado) | ▼ 2 | Indiaporã | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 3º (empatado) | ▲ 11 | Paraíso | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 3º (empatado) | ▼ 2 | Sebastianópolis do Sul | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 7º (empatado) | ▲ 98 | Fernão | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 7º (empatado) | ▼ 3 | Guarani d'Oeste | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 7º (empatado) | ▼ 3 | Marinópolis | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 7º (empatado) | ▼ 3 | Monções | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 7º (empatado) | ▲ 98 | Nova Castilho | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 7º (empatado) | ▼ 3 | Óleo | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 7º (empatado) | ▼ 3 | Taquaral | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 7º (empatado) | ▲ 98 | Tejupá | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 7º (empatado) | ▼ 3 | Timburi | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 16º | ▼ 5 | Cardoso | SP | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 96,9 |
| 17º | ▼ 5 | Taguaí | SP | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 95,0 |
| 18º (empatado) | ▲ 25 | Getulina | SP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93,8 |
| 18º (empatado) | ▼ 1 | Pirangi | SP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93,8 |
| 20º | ▼ 5 | Urupês | SP | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 92,9 |
| 21º | ▼ 8 | Nhandeara | SP | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 91,7 |
| 22º (empatado) | ▲ 17 | Capela do Alto | SP | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 87,5 |
| 22º (empatado) | ▲ 334 | Mirassol | SP | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 87,5 |
| 24º (empatado) | ▲ 51 | Indiana | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 24º (empatado) | ▲ 51 | Narandiba | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 24º (empatado) | ▲ 211 | Ribeira | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 24º (empatado) | ▲ 51 | Santo Expedito | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 28º | ▼ 12 | Regente Feijó | SP | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 86,1 |
| 29º | ▼ 6 | Santa Adélia | SP | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 85,0 |
| 30º | ▲ 121 | Barueri | SP | 91 | 47 | 33 | 10 | 1 | 84,6 |
| 31º | ▲ 2 | Mirante do Paranapanema | SP | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 83,3 |
| 32º (empatado) | ▲ 20 | Bilac | SP | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 32º (empatado) | ▲ 20 | Cabrália Paulista | SP | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 32º (empatado) | ▲ 20 | Guaraçaí | SP | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 32º (empatado) | ▼ 14 | Iepê | SP | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 32º (empatado) | ▼ 14 | Mira Estrela | SP | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 32º (empatado) | ▲ 169 | Pardinho | SP | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 32º (empatado) | ▼ 14 | Rinópolis | SP | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 32º (empatado) | ▲ 20 | Taciba | SP | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 40º | ▼ 18 | Presidente Prudente | SP | 57 | 17 | 39 | 1 | 0 | 82,0 |
| 41º (empatado) | ▲ 130 | Fartura | SP | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 81,3 |
| 41º (empatado) | ▲ 130 | Iaras | SP | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 81,3 |
| 41º (empatado) | ▲ 2 | Tarumã | SP | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 81,3 |
| 44º | ▼ 12 | Apiaí | SP | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 80,8 |
| 45º | ▲ 168 | Serra Negra | SP | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 80,0 |
| 46º | ▲ 98 | Pedreira | SP | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 79,5 |
| 47º | ▼ 20 | Santa Cruz do Rio Pardo | SP | 17 | 3 | 14 | 0 | 0 | 79,4 |
| 48º | ▲ 139 | Eldorado | SP | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 78,6 |
| 49º | ▲ 120 | Valparaíso | SP | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 78,1 |
| 50º | ▼ 22 | Junqueirópolis | SP | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 77,8 |
| 51º | ▼ 20 | Araras | SP | 22 | 3 | 18 | 1 | 0 | 77,3 |
| 52º | ▼ 23 | Pirapozinho | SP | 11 | 2 | 8 | 1 | 0 | 77,3 |
| 53º | ▼ 23 | Osasco | SP | 151 | 13 | 136 | 2 | 0 | 76,8 |
| 54º | ▲ 111 | Caraguatatuba | SP | 31 | 3 | 25 | 3 | 0 | 75,0 |
| 55º | ▲ 87 | São Roque | SP | 16 | 2 | 13 | 0 | 1 | 75,0 |
| 56º | ▲ 90 | Teodoro Sampaio | SP | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 75,0 |
| 57º (empatado) | ▼ 24 | Descalvado | SP | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 75,0 |
| 57º (empatado) | ▲ 219 | Itaberá | SP | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 75,0 |
| 57º (empatado) | ▲ 91 | Piracaia | SP | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 75,0 |
| 60º (empatado) | ▼ 25 | Morro Agudo | SP | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 75,0 |
| 60º (empatado) | ▼ 25 | Rosana | SP | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 75,0 |
| 62º | ▼ 24 | Bastos | SP | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 75,0 |
| 63º (empatado) | ▼ 38 | Charqueada | SP | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 75,0 |
| 63º (empatado) | ▲ 164 | Itaí | SP | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 75,0 |
| 63º (empatado) | ▼ 24 | Itajobi | SP | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 75,0 |
| 63º (empatado) | ▼ 38 | Palestina | SP | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 75,0 |
| 63º (empatado) | ▼ 24 | Tambaú | SP | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 75,0 |
| 68º (empatado) | ▲ 90 | Santa Gertrudes | SP | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 75,0 |
| 68º (empatado) | ▲ 90 | São Bento do Sapucaí | SP | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 75,0 |
| 70º (empatado) | ▼ 27 | Barbosa | SP | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 75,0 |
| 70º (empatado) | ▼ 27 | Elias Fausto | SP | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 75,0 |
| 70º (empatado) | ▲ 371 | Estrela d'Oeste | SP | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 75,0 |
| 70º (empatado) | ▼ 27 | Iacanga | SP | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 75,0 |
| 70º (empatado) | ▼ 27 | Macaubal | SP | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 75,0 |
| 70º (empatado) | ▲ 160 | Nova Granada | SP | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 75,0 |
| 70º (empatado) | ▼ 27 | Ouroeste | SP | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 75,0 |
| 70º (empatado) | ▲ 101 | Ouro Verde | SP | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 75,0 |
| 70º (empatado) | ▲ 160 | Paulo de Faria | SP | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 75,0 |
| 70º (empatado) | ▲ 101 | Sales Oliveira | SP | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 75,0 |
| 70º (empatado) | ▼ 27 | São Luiz do Paraitinga | SP | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 75,0 |
| 70º (empatado) | ▲ 160 | Severínia | SP | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 75,0 |
| 70º (empatado) | ▼ 27 | Tabapuã | SP | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 75,0 |
| 70º (empatado) | ▲ 101 | Vera Cruz | SP | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 75,0 |
| 84º (empatado) | ▲ 202 | Corumbataí | SP | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75,0 |
| 84º (empatado) | ▼ 32 | Cristais Paulista | SP | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75,0 |
| 84º (empatado) | ▼ 32 | Duartina | SP | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75,0 |
| 84º (empatado) | ▲ 202 | Fernando Prestes | SP | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75,0 |
| 84º (empatado) | ▼ 32 | Guatapará | SP | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75,0 |
| 84º (empatado) | ▼ 32 | Jaborandi | SP | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75,0 |
| 84º (empatado) | ▼ 32 | Marabá Paulista | SP | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 75,0 |
| 84º (empatado) | ▼ 32 | Morungaba | SP | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75,0 |
| 84º (empatado) | ▼ 32 | Orindiúva | SP | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75,0 |
| 84º (empatado) | ▼ 32 | Palmares Paulista | SP | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75,0 |
| 84º (empatado) | ▼ 32 | Palmeira d'Oeste | SP | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75,0 |
| 84º (empatado) | ▼ 32 | Piacatu | SP | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75,0 |
| 84º (empatado) | ▲ 202 | Quintana | SP | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75,0 |
| 84º (empatado) | ▼ 32 | Ribeirão Grande | SP | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75,0 |
| 84º (empatado) | ▼ 32 | São Pedro do Turvo | SP | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75,0 |
| 84º (empatado) | ▼ 32 | Silveiras | SP | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75,0 |
| 84º (empatado) | ▼ 32 | Taquarivaí | SP | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75,0 |
| 84º (empatado) | ▼ 32 | Ubarana | SP | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75,0 |
| 84º (empatado) | ▲ 117 | Urânia | SP | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75,0 |
| 103º (empatado) | ▼ 28 | Alfredo Marcondes | SP | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 103º (empatado) | ▼ 28 | Anhumas | SP | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 103º (empatado) | ▼ 28 | Aparecida d'Oeste | SP | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 103º (empatado) | ▼ 28 | Boracéia | SP | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 103º (empatado) | ▼ 28 | Caiabu | SP | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 103º (empatado) | ▼ 28 | Campos Novos Paulista | SP | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 103º (empatado) | ▲ 132 | Elisiário | SP | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 103º (empatado) | ▼ 28 | Emilianópolis | SP | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 103º (empatado) | ▲ 132 | Gastão Vidigal | SP | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 103º (empatado) | ▼ 28 | Guaimbê | SP | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 103º (empatado) | ▼ 28 | Inúbia Paulista | SP | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 103º (empatado) | ▼ 28 | Irapuã | SP | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 103º (empatado) | ▼ 28 | Lagoinha | SP | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 103º (empatado) | ▼ 28 | Magda | SP | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 103º (empatado) | ▼ 28 | Mariápolis | SP | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 103º (empatado) | ▼ 28 | Mendonça | SP | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 103º (empatado) | ▲ 384 | Mombuca | SP | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 103º (empatado) | ▼ 28 | Monte Castelo | SP | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 103º (empatado) | ▼ 28 | Murutinga do Sul | SP | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 103º (empatado) | ▲ 384 | Neves Paulista | SP | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 103º (empatado) | ▼ 28 | Nipoã | SP | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 103º (empatado) | ▼ 28 | Onda Verde | SP | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 103º (empatado) | ▲ 132 | Pedra Bela | SP | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 103º (empatado) | ▲ 132 | Piquerobi | SP | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 103º (empatado) | ▼ 28 | Planalto | SP | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 103º (empatado) | ▼ 28 | Poloni | SP | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 103º (empatado) | ▼ 28 | Populina | SP | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 103º (empatado) | ▼ 28 | Queiroz | SP | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 103º (empatado) | ▲ 384 | Ribeirão Corrente | SP | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 103º (empatado) | ▼ 28 | Sandovalina | SP | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 103º (empatado) | ▼ 28 | Santa Mercedes | SP | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 103º (empatado) | ▲ 132 | Santópolis do Aguapeí | SP | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 103º (empatado) | ▼ 28 | São João das Duas Pontes | SP | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 103º (empatado) | ▲ 132 | Tapiraí | SP | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 137º (empatado) | ▲ 390 | Altair | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 137º (empatado) | ▼ 32 | Arco-Íris | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 137º (empatado) | ▼ 32 | Aspásia | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 137º (empatado) | ▲ 390 | Borebi | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 137º (empatado) | ▼ 32 | Buritizal | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 137º (empatado) | ▲ 390 | Cândido Rodrigues | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 137º (empatado) | ▼ 32 | Cruzália | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 137º (empatado) | ▲ 390 | Dirce Reis | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 137º (empatado) | ▲ 390 | Embaúba | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 137º (empatado) | ▼ 32 | Flora Rica | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 137º (empatado) | ▼ 32 | Floreal | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 137º (empatado) | ▼ 32 | Florínea | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 137º (empatado) | ▼ 32 | Gabriel Monteiro | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 137º (empatado) | ▼ 32 | Itaju | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 137º (empatado) | ▼ 32 | Lourdes | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 137º (empatado) | ▼ 32 | Lucianópolis | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 137º (empatado) | ▼ 32 | Marapoama | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 137º (empatado) | ▼ 32 | Mesópolis | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 137º (empatado) | ▼ 32 | Mirassolândia | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 137º (empatado) | ▼ 32 | Nantes | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 137º (empatado) | ▼ 32 | Nova Canaã Paulista | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 137º (empatado) | ▼ 32 | Oscar Bressane | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 137º (empatado) | ▼ 32 | Parisi | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 137º (empatado) | ▼ 32 | Paulistânia | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 137º (empatado) | ▼ 32 | Pedranópolis | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 137º (empatado) | ▲ 390 | Pontalinda | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 137º (empatado) | ▲ 390 | Pontes Gestal | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 137º (empatado) | ▼ 32 | Pracinha | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 137º (empatado) | ▼ 32 | Rifaina | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 137º (empatado) | ▼ 32 | Rubinéia | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 137º (empatado) | ▼ 32 | Santa Cruz da Esperança | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 137º (empatado) | ▼ 32 | Santa Rita d'Oeste | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 137º (empatado) | ▼ 32 | São Francisco | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 137º (empatado) | ▼ 32 | São João de Iracema | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 137º (empatado) | ▼ 32 | São João do Pau d'Alho | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 137º (empatado) | ▲ 390 | Sarutaiá | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 137º (empatado) | ▼ 32 | Turiúba | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 137º (empatado) | ▼ 32 | Turmalina | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 137º (empatado) | ▼ 32 | União Paulista | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 137º (empatado) | ▼ 32 | Uru | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 137º (empatado) | ▼ 32 | Zacarias | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 178º | ▲ 18 | Valinhos | SP | 20 | 1 | 17 | 2 | 0 | 73,8 |
| 179º | ▼ 32 | Ilhabela | SP | 19 | 0 | 18 | 1 | 0 | 73,7 |
| 180º | ▲ 14 | Socorro | SP | 13 | 3 | 7 | 2 | 1 | 73,1 |
| 181º | ▼ 40 | São José do Rio Preto | SP | 85 | 0 | 78 | 7 | 0 | 72,9 |
| 182º (empatado) | ▼ 39 | Rancharia | SP | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | 72,7 |
| 182º (empatado) | = | São Manuel | SP | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | 72,7 |
| 182º (empatado) | ▲ 169 | Vinhedo | SP | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | 72,7 |
| 185º | ▼ 40 | Vargem Grande Paulista | SP | 20 | 0 | 18 | 2 | 0 | 72,5 |
| 186º | ▲ 227 | Louveira | SP | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 72,5 |
| 187º (empatado) | ▲ 70 | Monte Aprazível | SP | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 72,2 |
| 187º (empatado) | ▼ 23 | Santa Fé do Sul | SP | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 72,2 |
| 189º (empatado) | ▼ 154 | Jacupiranga | SP | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 71,9 |
| 189º (empatado) | ▼ 20 | Santo Antônio de Posse | SP | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 71,9 |
| 191º (empatado) | ▲ 28 | Bofete | SP | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 71,4 |
| 191º (empatado) | ▲ 69 | Brodowski | SP | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 71,4 |
| 191º (empatado) | ▼ 4 | Pedregulho | SP | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 71,4 |
| 191º (empatado) | ▼ 4 | Serrana | SP | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 71,4 |
| 195º | ▲ 16 | Santana de Parnaíba | SP | 34 | 0 | 29 | 5 | 0 | 71,3 |
| 196º | ▼ 13 | Bragança Paulista | SP | 36 | 1 | 28 | 7 | 0 | 70,8 |
| 197º (empatado) | = | Cajati | SP | 12 | 0 | 10 | 2 | 0 | 70,8 |
| 197º (empatado) | ▲ 27 | Novo Horizonte | SP | 12 | 0 | 10 | 2 | 0 | 70,8 |
| 199º (empatado) | ▲ 78 | Guareí | SP | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 70,8 |
| 199º (empatado) | = | Guariba | SP | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 70,8 |
| 199º (empatado) | ▼ 46 | Ibirá | SP | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 70,8 |
| 199º (empatado) | ▼ 46 | Taquarituba | SP | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 70,8 |
| 203º | ▼ 19 | Praia Grande | SP | 110 | 0 | 91 | 19 | 0 | 70,7 |
| 204º | ▼ 55 | Capão Bonito | SP | 17 | 0 | 14 | 3 | 0 | 70,6 |
| 205º | ▼ 38 | Leme | SP | 21 | 0 | 18 | 2 | 1 | 70,2 |
| 206º | ▼ 27 | Pindamonhangaba | SP | 30 | 0 | 24 | 6 | 0 | 70,0 |
| 207º | ▲ 1 | Fernandópolis | SP | 25 | 0 | 20 | 5 | 0 | 70,0 |
| 208º | ▼ 16 | Ibitinga | SP | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | 70,0 |
| 209º (empatado) | ▼ 51 | Bálsamo | SP | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 70,0 |
| 209º (empatado) | ▼ 51 | Cedral | SP | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 70,0 |
| 209º (empatado) | ▼ 167 | Euclides da Cunha Paulista | SP | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 70,0 |
| 209º (empatado) | ▼ 51 | Santa Cruz das Palmeiras | SP | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 70,0 |
| 213º | ▼ 61 | Hortolândia | SP | 34 | 2 | 23 | 9 | 0 | 69,9 |
| 214º | ▼ 58 | Rio Claro | SP | 30 | 0 | 23 | 7 | 0 | 69,2 |
| 215º (empatado) | ▼ 66 | Boituva | SP | 17 | 0 | 13 | 4 | 0 | 69,1 |
| 215º (empatado) | ▼ 60 | Jaguariúna | SP | 17 | 0 | 14 | 2 | 1 | 69,1 |
| 217º | ▼ 36 | Jundiaí | SP | 115 | 4 | 80 | 30 | 1 | 68,9 |
| 218º | ▼ 33 | Jacareí | SP | 60 | 0 | 46 | 13 | 1 | 68,8 |
| 219º (empatado) | ▼ 48 | Cosmorama | SP | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 68,8 |
| 219º (empatado) | ▲ 11 | Icém | SP | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 68,8 |
| 219º (empatado) | ▲ 104 | Serra Azul | SP | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 68,8 |
| 219º (empatado) | ▼ 48 | Tupi Paulista | SP | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 68,8 |
| 219º (empatado) | ▲ 104 | Uchoa | SP | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 68,8 |
| 224º (empatado) | ▲ 43 | Espírito Santo do Pinhal | SP | 11 | 0 | 8 | 3 | 0 | 68,2 |
| 224º (empatado) | ▲ 43 | Porto Ferreira | SP | 11 | 0 | 8 | 3 | 0 | 68,2 |
| 226º | ▼ 4 | Itatiba | SP | 32 | 4 | 19 | 5 | 4 | 68,0 |
| 227º (empatado) | ▼ 8 | Conchal | SP | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 67,9 |
| 227º (empatado) | ▼ 28 | Ipuã | SP | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 67,9 |
| 229º | ▼ 4 | Iperó | SP | 10 | 0 | 8 | 1 | 1 | 67,5 |
| 230º (empatado) | ▼ 64 | Álvares Machado | SP | 13 | 1 | 9 | 1 | 2 | 67,3 |
| 230º (empatado) | ▼ 18 | São Miguel Arcanjo | SP | 13 | 0 | 9 | 4 | 0 | 67,3 |
| 232º | ▼ 25 | São Carlos | SP | 32 | 0 | 22 | 10 | 0 | 67,2 |
| 233º | ▼ 47 | Itu | SP | 35 | 0 | 24 | 11 | 0 | 67,1 |
| 234º | ▼ 39 | São Caetano do Sul | SP | 38 | 0 | 29 | 6 | 3 | 67,1 |
| 235º | ▼ 44 | Itapetininga | SP | 31 | 0 | 21 | 10 | 0 | 66,9 |
| 236º | ▲ 17 | Cruzeiro | SP | 15 | 0 | 10 | 5 | 0 | 66,7 |
| 237º | ▼ 14 | Guapiaçu | SP | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 66,7 |
| 238º (empatado) | ▲ 39 | Altinópolis | SP | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 66,7 |
| 238º (empatado) | ▲ 39 | Brotas | SP | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 66,7 |
| 238º (empatado) | ▼ 11 | Buritama | SP | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 66,7 |
| 238º (empatado) | ▲ 118 | Cerqueira César | SP | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 66,7 |
| 238º (empatado) | ▲ 39 | Itobi | SP | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 66,7 |
| 238º (empatado) | ▲ 39 | Nazaré Paulista | SP | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 66,7 |
| 238º (empatado) | ▼ 11 | Riolândia | SP | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 66,7 |
| 245º (empatado) | ▼ 44 | Álvares Florence | SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 66,7 |
