# Primeira consulta odontológica programada (B1): o ranking dos municípios na Paraíba

> Alagoa Grande lidera o indicador 1ª Consulta Odontológica na Paraíba no 2º quadrimestre de 2026, com as 11 equipes em Ótimo. 72 dos 221 municípios têm todas as equipes em Ótimo neste indicador; em 24, ao menos uma está em Regular.

- Página (canônica, para citar): https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/ranking/indicador/primeira-consulta-odontologica/pb
- Esta versão em Markdown: https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/ranking/indicador/primeira-consulta-odontologica/pb.md
- Referência: 2º quadrimestre de 2026 (Q2 2026) · Fonte: SIAPS/Ministério da Saúde (classificação das equipes no indicador)
- O indicador em detalhe (régua, pontos de corte, boas práticas): https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/indicadores/primeira-consulta-odontologica
- Licença: CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) — cite o GestorGPT e a fonte oficial (SIAPS/Ministério da Saúde).

**O que mede:** Mede quantas pessoas da área começaram um tratamento odontológico planejado — não um atendimento de urgência.

## Todos os 221 municípios na Paraíba

| Posição | Variação | Município | UF | Equipes | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular | Nota em 1ª Consulta Odontológica |
| ---: | --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 1º | ▲ 73 | Alagoa Grande | PB | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2º (empatado) | ▲ 102 | São João do Rio do Peixe | PB | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2º (empatado) | ▲ 1 | Boqueirão | PB | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 4º | ▲ 2 | Belém | PB | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 5º (empatado) | ▲ 123 | Jacaraú | PB | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 5º (empatado) | ▲ 73 | Mogeiro | PB | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 5º (empatado) | ▲ 123 | Puxinanã | PB | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 72 | Imaculada | PB | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 5 | Itatuba | PB | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 1 | Sumé | PB | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 72 | Tacima | PB | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 12º (empatado) | ▲ 1 | Juripiranga | PB | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 12º (empatado) | ▲ 72 | Mulungu | PB | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 12º (empatado) | ▲ 1 | São Vicente do Seridó | PB | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 12º (empatado) | ▲ 1 | Umbuzeiro | PB | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 16º (empatado) | ▲ 3 | Belém do Brejo do Cruz | PB | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 16º (empatado) | ▲ 3 | Boa Vista | PB | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 16º (empatado) | ▲ 3 | Cacimbas | PB | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 16º (empatado) | ▲ 3 | Casserengue | PB | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 16º (empatado) | ▲ 151 | Mataraca | PB | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 16º (empatado) | ▲ 78 | São Miguel de Taipu | PB | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 16º (empatado) | ▲ 3 | Sobrado | PB | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 23º (empatado) | ▲ 3 | Alcantil | PB | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 23º (empatado) | ▲ 3 | Areial | PB | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 23º (empatado) | ▲ 13 | Cabaceiras | PB | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 23º (empatado) | ▲ 158 | Caiçara | PB | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 23º (empatado) | ▲ 183 | Caturité | PB | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 23º (empatado) | ▲ 3 | Condado | PB | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 23º (empatado) | ▲ 136 | Damião | PB | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 23º (empatado) | ▲ 3 | Marizópolis | PB | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 23º (empatado) | ▲ 3 | Maturéia | PB | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 23º (empatado) | ▲ 3 | Montadas | PB | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 23º (empatado) | ▲ 86 | Olho d'Água | PB | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 23º (empatado) | ▲ 3 | Pedra Lavrada | PB | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 23º (empatado) | ▲ 86 | Pilões | PB | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 23º (empatado) | ▲ 86 | Pedro Régis | PB | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 23º (empatado) | ▲ 187 | Riacho dos Cavalos | PB | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 23º (empatado) | ▲ 3 | Santa Cruz | PB | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 23º (empatado) | ▲ 86 | São José dos Ramos | PB | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 40º (empatado) | ▲ 101 | Baraúna | PB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 40º (empatado) | ▼ 4 | Bernardino Batista | PB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 40º (empatado) | ▼ 4 | Camalaú | PB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 40º (empatado) | ▲ 101 | Catingueira | PB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 40º (empatado) | ▲ 101 | Logradouro | PB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 40º (empatado) | ▲ 101 | Mãe d'Água | PB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 40º (empatado) | ▼ 4 | Matinhas | PB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 40º (empatado) | ▼ 4 | Nova Palmeira | PB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 40º (empatado) | ▼ 4 | Olivedos | PB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 40º (empatado) | ▼ 4 | Riachão | PB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 40º (empatado) | ▼ 4 | Riachão do Bacamarte | PB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 40º (empatado) | ▼ 4 | Salgadinho | PB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 40º (empatado) | ▼ 4 | Santa Inês | PB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 40º (empatado) | ▼ 4 | São Bentinho | PB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 40º (empatado) | ▼ 4 | São Francisco | PB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 40º (empatado) | ▼ 4 | São José do Bonfim | PB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 40º (empatado) | ▼ 4 | São José do Sabugi | PB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 40º (empatado) | ▼ 4 | São José dos Cordeiros | PB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 40º (empatado) | ▼ 4 | São Sebastião do Umbuzeiro | PB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 40º (empatado) | ▲ 101 | Serra Grande | PB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 40º (empatado) | ▼ 4 | Sossêgo | PB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 40º (empatado) | ▼ 4 | Tenório | PB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 62º (empatado) | ▲ 129 | Amparo | PB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 62º (empatado) | ▲ 4 | Bom Jesus | PB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 62º (empatado) | ▲ 129 | Frei Martinho | PB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 62º (empatado) | ▲ 4 | Gurjão | PB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 62º (empatado) | ▲ 4 | Lastro | PB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 62º (empatado) | ▲ 154 | Mato Grosso | PB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 62º (empatado) | ▲ 4 | Quixaba | PB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 62º (empatado) | ▲ 154 | Riacho de Santo Antônio | PB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 62º (empatado) | ▲ 4 | São José do Brejo do Cruz | PB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 62º (empatado) | ▲ 4 | Várzea | PB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 62º (empatado) | ▲ 160 | Zabelê | PB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 73º (empatado) | ▲ 53 | Aroeiras | PB | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 97,5 |
| 73º (empatado) | ▼ 72 | Itabaiana | PB | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 97,5 |
| 75º | ▲ 50 | Cabedelo | PB | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 96,4 |
| 76º | ▲ 51 | Bayeux | PB | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 96,1 |
| 77º (empatado) | ▼ 68 | Arara | PB | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 95,8 |
| 77º (empatado) | ▼ 68 | Pilar | PB | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 95,8 |
| 77º (empatado) | ▲ 58 | Teixeira | PB | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 95,8 |
| 80º | ▲ 3 | Mari | PB | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 95,5 |
| 81º | ▼ 80 | Cuité | PB | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 95,0 |
| 82º | ▼ 69 | Água Branca | PB | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 95,0 |
| 83º (empatado) | ▲ 6 | Alagoa Nova | PB | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 94,4 |
| 83º (empatado) | ▼ 80 | Ingá | PB | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 94,4 |
| 85º | ▲ 18 | Esperança | PB | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 93,8 |
| 86º | ▲ 6 | Uiraúna | PB | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 93,8 |
| 87º (empatado) | ▼ 68 | Barra de Santana | PB | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93,8 |
| 87º (empatado) | ▲ 7 | Gado Bravo | PB | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93,8 |
| 87º (empatado) | ▲ 50 | Lagoa de Dentro | PB | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93,8 |
| 87º (empatado) | ▲ 50 | Nazarezinho | PB | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93,8 |
| 87º (empatado) | ▼ 68 | Pirpirituba | PB | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93,8 |
| 92º | ▼ 1 | Sousa | PB | 31 | 25 | 4 | 2 | 0 | 93,5 |
| 93º | ▼ 14 | Mamanguape | PB | 19 | 14 | 5 | 0 | 0 | 93,4 |
| 94º | ▲ 5 | Conde | PB | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 93,2 |
| 95º (empatado) | ▲ 5 | Gurinhém | PB | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 92,9 |
| 95º (empatado) | ▲ 79 | Massaranduba | PB | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 92,9 |
| 95º (empatado) | ▼ 88 | Taperoá | PB | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 92,9 |
| 98º | ▲ 4 | Pombal | PB | 15 | 11 | 3 | 1 | 0 | 91,7 |
| 99º (empatado) | ▼ 25 | Bananeiras | PB | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 91,7 |
| 99º (empatado) | ▼ 25 | Caaporã | PB | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 91,7 |
| 99º (empatado) | ▼ 96 | Rio Tinto | PB | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 91,7 |
| 102º (empatado) | ▲ 6 | Brejo do Cruz | PB | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 91,7 |
| 102º (empatado) | ▼ 93 | Paulista | PB | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 91,7 |
| 102º (empatado) | ▲ 52 | São Sebastião de Lagoa de Roça | PB | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 91,7 |
| 105º (empatado) | ▼ 79 | Barra de São Miguel | PB | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 105º (empatado) | ▲ 76 | Igaracy | PB | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 105º (empatado) | ▲ 76 | Brejo dos Santos | PB | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 105º (empatado) | ▲ 54 | Caldas Brandão | PB | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 105º (empatado) | ▲ 4 | Capim | PB | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 105º (empatado) | ▲ 4 | Diamante | PB | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 105º (empatado) | ▲ 76 | Jericó | PB | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 105º (empatado) | ▲ 54 | Junco do Seridó | PB | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 105º (empatado) | ▲ 4 | Malta | PB | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 105º (empatado) | ▲ 4 | Nova Olinda | PB | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 115º | ▲ 17 | Guarabira | PB | 20 | 13 | 6 | 1 | 0 | 90,0 |
| 116º (empatado) | ▲ 38 | Baía da Traição | PB | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 90,0 |
| 116º (empatado) | ▼ 103 | Bonito de Santa Fé | PB | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 90,0 |
| 116º (empatado) | ▼ 32 | Dona Inês | PB | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 90,0 |
| 116º (empatado) | ▲ 55 | Juru | PB | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 90,0 |
| 120º | ▼ 113 | Soledade | PB | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 89,3 |
| 121º (empatado) | ▼ 17 | Alhandra | PB | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 88,9 |
| 121º (empatado) | ▲ 49 | Araçagi | PB | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 88,9 |
| 121º (empatado) | ▼ 17 | Conceição | PB | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 88,9 |
| 121º (empatado) | ▼ 17 | Picuí | PB | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 88,9 |
| 125º | ▼ 37 | Monteiro | PB | 14 | 8 | 5 | 1 | 0 | 87,5 |
| 126º | ▼ 49 | Barra de Santa Rosa | PB | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 87,5 |
| 127º (empatado) | ▲ 8 | Fagundes | PB | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 87,5 |
| 127º (empatado) | ▲ 46 | Santa Luzia | PB | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 87,5 |
| 129º | ▲ 76 | Desterro | PB | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 87,5 |
| 130º (empatado) | ▲ 11 | Assunção | PB | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 130º (empatado) | ▲ 11 | Cacimba de Areia | PB | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 130º (empatado) | ▼ 94 | Cajazeirinhas | PB | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 130º (empatado) | ▲ 57 | Caraúbas | PB | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 130º (empatado) | ▼ 94 | Emas | PB | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 130º (empatado) | ▼ 94 | Ouro Velho | PB | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 130º (empatado) | ▼ 94 | Pedra Branca | PB | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 130º (empatado) | ▲ 11 | Riachão do Poço | PB | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 130º (empatado) | ▼ 94 | Santana de Mangueira | PB | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 130º (empatado) | ▼ 94 | São João do Cariri | PB | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 130º (empatado) | ▼ 94 | São João do Tigre | PB | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 130º (empatado) | ▼ 94 | Serra da Raiz | PB | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 130º (empatado) | ▲ 11 | Sertãozinho | PB | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 143º | ▼ 20 | Lagoa Seca | PB | 13 | 7 | 5 | 1 | 0 | 86,5 |
| 144º | ▲ 8 | Remígio | PB | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 86,1 |
| 145º | ▲ 29 | Alagoinha | PB | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 85,7 |
| 146º | ▲ 20 | Cajazeiras | PB | 29 | 18 | 6 | 4 | 1 | 85,3 |
| 147º (empatado) | ▼ 63 | Cachoeira dos Índios | PB | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 85,0 |
| 147º (empatado) | ▲ 7 | Natuba | PB | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 85,0 |
| 147º (empatado) | ▼ 63 | Serra Branca | PB | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 85,0 |
| 150º | ▼ 26 | Queimadas | PB | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 84,7 |
| 151º (empatado) | ▼ 59 | Araruna | PB | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 84,4 |
| 151º (empatado) | ▲ 52 | Piancó | PB | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 84,4 |
| 151º (empatado) | ▼ 29 | Pitimbu | PB | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 84,4 |
| 154º | ▲ 23 | Patos | PB | 41 | 26 | 7 | 5 | 3 | 84,1 |
| 155º | ▼ 22 | Princesa Isabel | PB | 12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 83,3 |
| 156º | ▼ 67 | Pocinhos | PB | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 83,3 |
| 157º (empatado) | ▲ 1 | Lucena | PB | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83,3 |
| 157º (empatado) | ▼ 77 | Salgado de São Félix | PB | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83,3 |
| 159º (empatado) | ▲ 22 | Boa Ventura | PB | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 83,3 |
| 159º (empatado) | ▼ 50 | Borborema | PB | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 159º (empatado) | ▼ 50 | Cuitegi | PB | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 83,3 |
| 159º (empatado) | ▼ 133 | Curral de Cima | PB | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 159º (empatado) | ▼ 50 | Ibiara | PB | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 83,3 |
| 159º (empatado) | = | Livramento | PB | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 159º (empatado) | ▼ 123 | Pilõezinhos | PB | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 159º (empatado) | ▲ 42 | Santa Cecília | PB | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 159º (empatado) | ▼ 50 | Santa Helena | PB | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 83,3 |
| 159º (empatado) | = | Serraria | PB | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 169º (empatado) | ▼ 41 | Cruz do Espírito Santo | PB | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 82,1 |
| 169º (empatado) | ▼ 41 | Tavares | PB | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 82,1 |
| 171º | ▲ 5 | São Bento | PB | 15 | 7 | 6 | 1 | 1 | 81,7 |
| 172º (empatado) | ▼ 78 | Aparecida | PB | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 81,3 |
| 172º (empatado) | ▼ 5 | Santana dos Garrotes | PB | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 81,3 |
| 172º (empatado) | ▼ 78 | São José da Lagoa Tapada | PB | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 81,3 |
| 172º (empatado) | ▼ 78 | São Mamede | PB | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 81,3 |
| 176º | ▲ 2 | Solânea | PB | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 80,0 |
| 177º | ▼ 20 | Catolé do Rocha | PB | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 79,5 |
| 178º | ▼ 13 | Santa Rita | PB | 36 | 15 | 13 | 7 | 1 | 79,2 |
| 179º | ▼ 26 | Itaporanga | PB | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 77,5 |
| 180º | ▼ 59 | Areia | PB | 11 | 5 | 4 | 0 | 2 | 77,3 |
| 181º | ▼ 47 | João Pessoa | PB | 207 | 85 | 64 | 47 | 11 | 76,9 |
| 182º | ▲ 22 | Sapé | PB | 15 | 7 | 3 | 4 | 1 | 76,7 |
| 183º (empatado) | ▼ 83 | Cacimba de Dentro | PB | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 75,0 |
| 183º (empatado) | ▲ 26 | Itapororoca | PB | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 75,0 |
| 185º | ▼ 14 | Triunfo | PB | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 75,0 |
| 186º (empatado) | ▼ 6 | Cubati | PB | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 75,0 |
| 186º (empatado) | ▼ 49 | Serra Redonda | PB | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 75,0 |
| 188º (empatado) | ▲ 22 | Nova Floresta | PB | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 75,0 |
| 188º (empatado) | ▲ 22 | Vieirópolis | PB | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 75,0 |
| 190º (empatado) | ▼ 154 | Congo | PB | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 75,0 |
| 190º (empatado) | ▲ 16 | Duas Estradas | PB | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 190º (empatado) | ▼ 3 | Monte Horebe | PB | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 75,0 |
| 190º (empatado) | ▼ 49 | Prata | PB | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 190º (empatado) | ▼ 154 | São Domingos | PB | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 190º (empatado) | ▼ 3 | São José de Caiana | PB | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 75,0 |
| 190º (empatado) | ▼ 49 | São José de Princesa | PB | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 197º (empatado) | ▼ 131 | Algodão de Jandaíra | PB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 197º (empatado) | ▼ 6 | Curral Velho | PB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 197º (empatado) | ▼ 6 | Passagem | PB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 197º (empatado) | ▼ 6 | Santo André | PB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 201º | ▼ 1 | Campina Grande | PB | 115 | 55 | 17 | 25 | 18 | 73,7 |
| 202º | ▼ 38 | Pedras de Fogo | PB | 13 | 3 | 5 | 5 | 0 | 71,2 |
| 203º | ▲ 11 | Juazeirinho | PB | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 69,4 |
| 204º (empatado) | ▲ 9 | Manaíra | PB | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 68,8 |
| 204º (empatado) | ▼ 67 | Marcação | PB | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 68,8 |
| 206º | ▼ 7 | São José de Piranhas | PB | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 67,5 |
| 207º (empatado) | ▼ 26 | Aguiar | PB | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 66,7 |
| 207º (empatado) | ▼ 6 | Cuité de Mamanguape | PB | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 66,7 |
| 209º | ▼ 30 | Coremas | PB | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 65,6 |
| 210º (empatado) | ▼ 174 | Poço Dantas | PB | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 210º (empatado) | ▼ 23 | Poço de José de Moura | PB | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 62,5 |
| 212º | ▼ 45 | Juarez Távora | PB | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 50,0 |
| 213º (empatado) | ▲ 7 | Bom Sucesso | PB | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50,0 |
| 213º (empatado) | ▼ 7 | Santa Teresinha | PB | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50,0 |
| 215º (empatado) | ▲ 1 | Areia de Baraúnas | PB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 215º (empatado) | ▼ 24 | Carrapateira | PB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 215º (empatado) | ▼ 24 | Coxixola | PB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 215º (empatado) | ▲ 1 | Joca Claudino | PB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 215º (empatado) | ▼ 149 | São Domingos do Cariri | PB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 220º (empatado) | ▼ 5 | Vista Serrana | PB | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37,5 |
| 220º (empatado) | ▲ 1 | Lagoa | PB | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37,5 |

_Fonte: SIAPS/Ministério da Saúde, 2º quadrimestre de 2026; nota = média das faixas das equipes (Ótimo 100, Bom 75, Suficiente 50, Regular 25); desempate pelo número de equipes._

## Perguntas frequentes

### Qual o melhor município na Paraíba no indicador 1ª Consulta Odontológica?

Alagoa Grande lidera o indicador 1ª Consulta Odontológica na Paraíba no 2º quadrimestre de 2026, com as 11 equipes em Ótimo. 72 dos 221 municípios têm todas as equipes em Ótimo neste indicador; em 24, ao menos uma está em Regular.

### Como é feita a nota de 1ª Consulta Odontológica no ranking?

É a média das faixas das equipes do município neste indicador, na classificação publicada pelo Ministério da Saúde: Ótimo vale 100, Bom 75, Suficiente 50 e Regular 25 — a mesma proporção do pagamento. Desempate: mais equipes avaliadas primeiro. Se ainda empatar, a posição é a mesma.

### O que conta no indicador 1ª Consulta Odontológica?

Mede quantas pessoas da área começaram um tratamento odontológico planejado — não um atendimento de urgência. A régua completa — numerador, denominador, boas práticas e pontos de corte — está na página do indicador.
