# Primeira consulta odontológica programada (B1): o ranking dos municípios no Rio Grande do Sul

> Canoas lidera o indicador 1ª Consulta Odontológica no Rio Grande do Sul no 2º quadrimestre de 2026, com as 26 equipes em Ótimo. 260 dos 451 municípios têm todas as equipes em Ótimo neste indicador; em 55, ao menos uma está em Regular.

- Página (canônica, para citar): https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/ranking/indicador/primeira-consulta-odontologica/rs
- Esta versão em Markdown: https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/ranking/indicador/primeira-consulta-odontologica/rs.md
- Referência: 2º quadrimestre de 2026 (Q2 2026) · Fonte: SIAPS/Ministério da Saúde (classificação das equipes no indicador)
- O indicador em detalhe (régua, pontos de corte, boas práticas): https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/indicadores/primeira-consulta-odontologica
- Licença: CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) — cite o GestorGPT e a fonte oficial (SIAPS/Ministério da Saúde).

**O que mede:** Mede quantas pessoas da área começaram um tratamento odontológico planejado — não um atendimento de urgência.

## Todos os 451 municípios no Rio Grande do Sul

| Posição | Variação | Município | UF | Equipes | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular | Nota em 1ª Consulta Odontológica |
| ---: | --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 1º | ▲ 247 | Canoas | RS | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2º | ▲ 250 | Santa Cruz do Sul | RS | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 3º | = | Carazinho | RS | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 4º (empatado) | ▲ 1 | Campo Bom | RS | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 4º (empatado) | ▲ 2 | Capão da Canoa | RS | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 6º (empatado) | = | Farroupilha | RS | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 6º (empatado) | = | Osório | RS | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º | ▲ 1 | Alegrete | RS | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 9º (empatado) | ▲ 1 | Palmeira das Missões | RS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 9º (empatado) | ▲ 294 | Santa Maria | RS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 9º (empatado) | ▲ 1 | São Francisco de Assis | RS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 12º (empatado) | ▲ 2 | Cachoeira do Sul | RS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 12º (empatado) | ▲ 2 | Carlos Barbosa | RS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 12º (empatado) | ▲ 267 | Cerro Grande do Sul | RS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 12º (empatado) | ▲ 302 | Cerro Largo | RS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 12º (empatado) | ▲ 2 | Erechim | RS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 12º (empatado) | ▲ 2 | Estância Velha | RS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 12º (empatado) | ▲ 10 | Esteio | RS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 12º (empatado) | ▲ 241 | Horizontina | RS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 12º (empatado) | ▲ 267 | Itaqui | RS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 12º (empatado) | ▲ 241 | Rosário do Sul | RS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 12º (empatado) | ▲ 267 | São Gabriel | RS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 23º (empatado) | ▼ 1 | Arvorezinha | RS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 23º (empatado) | ▼ 1 | Candelária | RS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 23º (empatado) | ▲ 322 | Colorado | RS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 23º (empatado) | ▼ 1 | Coronel Bicaco | RS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 23º (empatado) | ▼ 9 | Cristal | RS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 23º (empatado) | ▼ 1 | Estrela | RS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 23º (empatado) | ▼ 1 | Feliz | RS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 23º (empatado) | ▲ 14 | Monte Alegre dos Campos | RS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 23º (empatado) | ▼ 1 | Palmitinho | RS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 23º (empatado) | ▼ 1 | Salto do Jacuí | RS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 23º (empatado) | ▼ 1 | Santo Cristo | RS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 23º (empatado) | ▲ 14 | Sapiranga | RS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 23º (empatado) | ▼ 1 | Sarandi | RS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 23º (empatado) | ▼ 1 | Serafina Corrêa | RS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 23º (empatado) | ▲ 305 | Tuparendi | RS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 38º (empatado) | ▼ 1 | Amaral Ferrador | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 38º (empatado) | ▲ 246 | Ametista do Sul | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 38º (empatado) | ▲ 246 | Bom Retiro do Sul | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 38º (empatado) | ▲ 399 | Butiá | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 38º (empatado) | ▼ 1 | Caibaté | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 38º (empatado) | ▼ 1 | Campina das Missões | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 38º (empatado) | ▲ 295 | Campo Novo | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 38º (empatado) | ▼ 1 | Capitão | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 38º (empatado) | ▼ 1 | Casca | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 38º (empatado) | ▲ 59 | Chiapetta | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 38º (empatado) | ▼ 1 | Condor | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 38º (empatado) | ▼ 1 | Constantina | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 38º (empatado) | ▼ 1 | David Canabarro | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 38º (empatado) | ▼ 1 | Dezesseis de Novembro | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 38º (empatado) | ▲ 59 | Dom Feliciano | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 38º (empatado) | ▼ 1 | Dom Pedrito | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 38º (empatado) | ▼ 1 | Doutor Maurício Cardoso | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 38º (empatado) | ▼ 1 | Eldorado do Sul | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 38º (empatado) | ▼ 1 | Encantado | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 38º (empatado) | ▼ 1 | Herval | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 38º (empatado) | ▼ 1 | Eugênio de Castro | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 38º (empatado) | ▼ 1 | Garruchos | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 38º (empatado) | ▼ 1 | Gentil | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 38º (empatado) | ▼ 1 | Getúlio Vargas | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 38º (empatado) | ▼ 1 | Ibiraiaras | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 38º (empatado) | ▼ 1 | Ilópolis | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 38º (empatado) | ▲ 351 | Itapuca | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 38º (empatado) | ▲ 246 | Jóia | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 38º (empatado) | ▼ 1 | Marau | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 38º (empatado) | ▼ 1 | Marques de Souza | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 38º (empatado) | ▼ 1 | Minas do Leão | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 38º (empatado) | ▼ 1 | Miraguaí | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 38º (empatado) | ▼ 1 | Morrinhos do Sul | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 38º (empatado) | ▲ 290 | Não-Me-Toque | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 38º (empatado) | ▼ 1 | Nonoai | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 38º (empatado) | ▲ 351 | Nova Hartz | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 38º (empatado) | ▼ 1 | Nova Palma | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 38º (empatado) | ▼ 1 | Novo Barreiro | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 38º (empatado) | ▲ 351 | Passa Sete | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 38º (empatado) | ▲ 295 | Passo do Sobrado | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 38º (empatado) | ▼ 1 | Presidente Lucena | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 38º (empatado) | ▼ 1 | Putinga | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 38º (empatado) | ▼ 1 | Restinga Sêca | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 38º (empatado) | ▼ 1 | Riozinho | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 38º (empatado) | ▼ 1 | Salvador do Sul | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 38º (empatado) | ▲ 246 | Sananduva | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 38º (empatado) | ▼ 1 | Santa Clara do Sul | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 38º (empatado) | ▼ 1 | Santo Augusto | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 38º (empatado) | ▲ 246 | São Francisco de Paula | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 38º (empatado) | ▲ 246 | São José do Ouro | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 38º (empatado) | ▲ 246 | São José dos Ausentes | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 38º (empatado) | ▼ 1 | São Marcos | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 38º (empatado) | ▼ 1 | São Miguel das Missões | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 38º (empatado) | ▲ 246 | São Valentim | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 38º (empatado) | ▼ 1 | São Vicente do Sul | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 38º (empatado) | ▼ 1 | Segredo | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 38º (empatado) | ▼ 1 | Sete de Setembro | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 38º (empatado) | novo | Silveira Martins | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 38º (empatado) | ▲ 295 | Sobradinho | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 38º (empatado) | ▼ 1 | Tiradentes do Sul | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 38º (empatado) | ▼ 1 | Torres | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 38º (empatado) | ▼ 1 | Travesseiro | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 38º (empatado) | ▼ 1 | Três Cachoeiras | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 38º (empatado) | ▼ 1 | Três Palmeiras | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 38º (empatado) | ▼ 1 | Tunas | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 38º (empatado) | ▲ 246 | Vila Flores | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Aceguá | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Água Santa | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Agudo | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Alegria | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Almirante Tamandaré do Sul | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Alto Feliz | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▲ 309 | André da Rocha | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Araricá | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Aratiba | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Arroio do Padre | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▲ 241 | Augusto Pestana | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Áurea | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Barão | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▲ 309 | Barão de Cotegipe | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | novo | Barão do Triunfo | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 67 | Barracão | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▲ 241 | Barra do Guarita | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▲ 180 | Barra do Ribeiro | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Barra do Rio Azul | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Barra Funda | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▲ 241 | Benjamin Constant do Sul | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Boa Vista do Buricá | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Bom Progresso | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Boqueirão do Leão | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Bozano | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Braga | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Brochier | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Camargo | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Campestre da Serra | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Canudos do Vale | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Capão Bonito do Sul | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Capivari do Sul | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Carlos Gomes | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Cerro Branco | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Chapada | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Charrua | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Ciríaco | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Colinas | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Coqueiro Baixo | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Coqueiros do Sul | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Coronel Barros | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Coxilha | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Cristal do Sul | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Cruzaltense | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Cruzeiro do Sul | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Derrubadas | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Dois Irmãos das Missões | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▲ 241 | Dom Pedro de Alcântara | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Doutor Ricardo | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Engenho Velho | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Ernestina | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Erval Seco | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Esperança do Sul | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Estrela Velha | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Fagundes Varela | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Faxinalzinho | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Flores da Cunha | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Floriano Peixoto | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▲ 241 | Formigueiro | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Gaurama | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Glorinha | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Gramado dos Loureiros | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Harmonia | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Ibiaçá | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Ibirapuitã | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Imigrante | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | novo | Ipiranga do Sul | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Jaboticaba | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Jaguari | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Jaquirana | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▲ 241 | Jari | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▲ 241 | Lagoa Bonita do Sul | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Lajeado do Bugre | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Lindolfo Collor | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Maçambará | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Mampituba | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Manoel Viana | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▲ 241 | Maquiné | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▲ 309 | Maratá | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Marcelino Ramos | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▲ 285 | Mariana Pimentel | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Mariano Moro | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Mata | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Mato Leitão | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Mato Queimado | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Montauri | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Mormaço | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▲ 335 | Morro Reuter | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▲ 309 | Muitos Capões | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Nicolau Vergueiro | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Nova Alvorada | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Nova Esperança do Sul | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Novo Cabrais | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Novo Tiradentes | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Novo Xingu | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Paraíso do Sul | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Pareci Novo | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Paulo Bento | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Paverama | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▲ 309 | Pejuçara | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Picada Café | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Pinhal | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Pinheirinho do Vale | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Planalto | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Ponte Preta | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Portão | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▲ 241 | Porto Mauá | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▲ 309 | Porto Vera Cruz | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▲ 241 | Porto Xavier | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Pouso Novo | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | novo | Progresso | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Protásio Alves | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Quatro Irmãos | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▲ 241 | Quevedos | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▲ 241 | Rio dos Índios | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Rolador | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▲ 180 | Rondinha | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▲ 241 | Salvador das Missões | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Santa Bárbara do Sul | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Santa Cecília do Sul | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | novo | Santa Maria do Herval | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Santa Margarida do Sul | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Santa Tereza | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▲ 309 | Santo Antônio do Palma | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Santo Antônio do Planalto | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | Santo Expedito do Sul | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | São Domingos do Sul | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | São João da Urtiga | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | São João do Polêsine | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▲ 241 | São Jorge | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | São José das Missões | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▲ 241 | São José do Herval | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 104º (empatado) | ▼ 7 | São José do Hortêncio | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
