# Primeira consulta odontológica programada (B1): o ranking dos municípios em São Paulo

> São José do Rio Preto lidera o indicador 1ª Consulta Odontológica em São Paulo no 2º quadrimestre de 2026, com as 50 equipes em Ótimo. 191 dos 525 municípios têm todas as equipes em Ótimo neste indicador; em 113, ao menos uma está em Regular.

- Página (canônica, para citar): https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/ranking/indicador/primeira-consulta-odontologica/sp
- Esta versão em Markdown: https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/ranking/indicador/primeira-consulta-odontologica/sp.md
- Referência: 2º quadrimestre de 2026 (Q2 2026) · Fonte: SIAPS/Ministério da Saúde (classificação das equipes no indicador)
- O indicador em detalhe (régua, pontos de corte, boas práticas): https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/indicadores/primeira-consulta-odontologica
- Licença: CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) — cite o GestorGPT e a fonte oficial (SIAPS/Ministério da Saúde).

**O que mede:** Mede quantas pessoas da área começaram um tratamento odontológico planejado — não um atendimento de urgência.

## Todos os 525 municípios em São Paulo

| Posição | Variação | Município | UF | Equipes | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular | Nota em 1ª Consulta Odontológica |
| ---: | --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 1º | = | São José do Rio Preto | SP | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2º | = | Araçatuba | SP | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 3º | ▲ 196 | São Sebastião | SP | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 4º | ▼ 1 | Indaiatuba | SP | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 5º | ▲ 205 | Americana | SP | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 6º | ▲ 3 | Artur Nogueira | SP | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 7º (empatado) | ▲ 206 | Mairiporã | SP | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 7º (empatado) | ▲ 6 | Olímpia | SP | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 7º (empatado) | ▲ 6 | São João da Boa Vista | SP | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 10º | ▲ 229 | Nova Odessa | SP | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▲ 246 | Álvares Machado | SP | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▲ 4 | Palmital | SP | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▲ 4 | Pompéia | SP | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 14º (empatado) | ▲ 392 | Barueri | SP | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 14º (empatado) | ▲ 5 | General Salgado | SP | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 14º (empatado) | ▲ 243 | Itaquaquecetuba | SP | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 14º (empatado) | ▲ 5 | Pederneiras | SP | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 14º (empatado) | ▲ 5 | São Manuel | SP | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 19º (empatado) | ▲ 4 | Carapicuíba | SP | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 19º (empatado) | ▲ 235 | Itapevi | SP | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 19º (empatado) | ▲ 284 | Itatinga | SP | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 19º (empatado) | ▲ 4 | Junqueirópolis | SP | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 23º (empatado) | ▲ 4 | Apiaí | SP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 23º (empatado) | ▲ 16 | Bálsamo | SP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 23º (empatado) | ▲ 4 | Cardoso | SP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 23º (empatado) | novo | Cedral | SP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 23º (empatado) | = | Cruzeiro | SP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 23º (empatado) | ▲ 4 | Iracemápolis | SP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 23º (empatado) | ▲ 4 | Macatuba | SP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 23º (empatado) | ▲ 4 | Monte Azul Paulista | SP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 23º (empatado) | novo | Monte Mor | SP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 23º (empatado) | ▲ 4 | Nova Campina | SP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 23º (empatado) | ▲ 16 | Regente Feijó | SP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 23º (empatado) | ▲ 200 | Santo Anastácio | SP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 23º (empatado) | ▲ 452 | São Roque | SP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 23º (empatado) | ▲ 34 | Vargem Grande do Sul | SP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 37º (empatado) | ▲ 412 | Aguaí | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 37º (empatado) | ▲ 275 | Areiópolis | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 37º (empatado) | ▲ 275 | Bernardino de Campos | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 37º (empatado) | ▲ 20 | Caiuá | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 37º (empatado) | ▲ 243 | Cosmorama | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 37º (empatado) | ▲ 2 | Estrela d'Oeste | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 37º (empatado) | ▲ 2 | Euclides da Cunha Paulista | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 37º (empatado) | ▲ 404 | Fernando Prestes | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 37º (empatado) | ▲ 2 | Gália | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 37º (empatado) | ▲ 2 | Guareí | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 37º (empatado) | ▲ 20 | Ipuã | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 37º (empatado) | ▲ 2 | Itaí | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 37º (empatado) | ▲ 2 | Jacupiranga | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 37º (empatado) | ▲ 20 | Jaguariúna | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 37º (empatado) | ▲ 336 | Jandira | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 37º (empatado) | novo | Laranjal Paulista | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 37º (empatado) | ▲ 2 | Mogi Guaçu | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 37º (empatado) | ▲ 203 | Nova Independência | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 37º (empatado) | ▲ 2 | Paulicéia | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 37º (empatado) | ▲ 2 | Quintana | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 37º (empatado) | ▲ 2 | Ribeirão Branco | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 37º (empatado) | ▲ 203 | Riolândia | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 37º (empatado) | ▲ 2 | Tabatinga | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 37º (empatado) | ▲ 2 | Taciba | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 37º (empatado) | ▼ 10 | Taguaí | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 37º (empatado) | ▲ 20 | Terra Roxa | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 37º (empatado) | ▲ 203 | Valentim Gentil | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 64º (empatado) | ▼ 7 | Alfredo Marcondes | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 64º (empatado) | ▼ 7 | Anhumas | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 64º (empatado) | ▲ 426 | Aparecida | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 64º (empatado) | ▼ 7 | Aspásia | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 64º (empatado) | ▼ 7 | Barra Bonita | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 64º (empatado) | ▼ 7 | Barra do Chapéu | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 64º (empatado) | ▲ 34 | Barra do Turvo | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 64º (empatado) | ▼ 7 | Buritama | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 64º (empatado) | ▼ 7 | Campina do Monte Alegre | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 64º (empatado) | ▼ 7 | Campos Novos Paulista | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 64º (empatado) | ▲ 352 | Cananéia | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 64º (empatado) | novo | Cesário Lange | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 64º (empatado) | ▼ 7 | Conchas | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 64º (empatado) | ▲ 216 | Guarantã | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 64º (empatado) | ▲ 365 | Iaras | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 64º (empatado) | ▼ 7 | Indiana | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 64º (empatado) | ▼ 7 | Indiaporã | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 64º (empatado) | ▼ 7 | Ipaussu | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 64º (empatado) | ▼ 7 | Itapirapuã Paulista | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 64º (empatado) | ▲ 297 | Jaborandi | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 64º (empatado) | ▼ 7 | Jaci | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 64º (empatado) | ▼ 7 | Mendonça | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 64º (empatado) | ▼ 7 | Pereiras | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 64º (empatado) | ▲ 216 | Piquerobi | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 64º (empatado) | ▼ 7 | Porto Feliz | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 64º (empatado) | ▼ 7 | Potirendaba | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 64º (empatado) | ▼ 7 | Ribeira | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 64º (empatado) | ▲ 34 | Santa Adélia | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 64º (empatado) | ▼ 7 | Santo Antônio da Alegria | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 64º (empatado) | ▲ 352 | São José da Bela Vista | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 64º (empatado) | ▼ 7 | Sete Barras | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 64º (empatado) | ▼ 7 | Socorro | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 64º (empatado) | ▼ 7 | Tabapuã | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 64º (empatado) | ▼ 7 | Taiaçu | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 64º (empatado) | novo | Tapiratiba | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 64º (empatado) | ▼ 7 | Taquarivaí | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▼ 2 | Águas de São Pedro | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▼ 2 | Altair | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▼ 2 | Alto Alegre | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▼ 2 | Álvares Florence | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▲ 390 | Álvaro de Carvalho | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▼ 2 | Alvinlândia | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | novo | Américo Brasiliense | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▼ 2 | Anhembi | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | novo | Arandu | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▼ 2 | Arapeí | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▼ 2 | Araras | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▼ 2 | Arco-Íris | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▼ 2 | Balbinos | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▲ 273 | Bertioga | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▼ 2 | Birigui | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▼ 2 | Bofete | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▼ 2 | Bom Jesus dos Perdões | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▼ 2 | Capela do Alto | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▼ 2 | Catiguá | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▲ 273 | Cristais Paulista | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | novo | Dirce Reis | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▼ 2 | Dolcinópolis | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | novo | Dracena | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▼ 2 | Echaporã | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▼ 2 | Eldorado | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▼ 2 | Elisiário | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▼ 2 | Espírito Santo do Turvo | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▲ 273 | Estrela do Norte | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▼ 2 | Fernão | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▼ 2 | Floreal | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▼ 2 | Gabriel Monteiro | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▼ 2 | Guarani d'Oeste | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▼ 2 | Guatapará | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▼ 2 | Inúbia Paulista | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▼ 2 | Iperó | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | novo | Irapuru | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▲ 356 | Itaoca | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▼ 2 | Itápolis | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▼ 2 | Jambeiro | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▼ 2 | Júlio Mesquita | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▼ 2 | Lourdes | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▼ 2 | Lucianópolis | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▼ 2 | Magda | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▼ 2 | Marinópolis | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▼ 2 | Matão | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▼ 2 | Mogi Mirim | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▼ 2 | Mombuca | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▼ 2 | Monções | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | novo | Monte Alto | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▼ 2 | Morungaba | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▼ 2 | Nova Castilho | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▼ 2 | Nova Guataporanga | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▼ 2 | Novo Horizonte | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | novo | Pardinho | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▼ 2 | Parisi | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▼ 2 | Paulistânia | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▼ 2 | Pedranópolis | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▲ 273 | Pedrinhas Paulista | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▼ 2 | Piacatu | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▼ 2 | Pongaí | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▼ 2 | Pontes Gestal | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▼ 2 | Populina | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▼ 2 | Pracinha | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▼ 2 | Restinga | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▼ 2 | Ribeirão Bonito | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▼ 2 | Ribeirão Grande | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▼ 2 | Riversul | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▲ 273 | Rincão | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▼ 2 | Sales | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▼ 2 | Salmourão | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▼ 2 | Salto Grande | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▼ 2 | Sandovalina | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▲ 273 | Santa Clara d'Oeste | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▲ 273 | Santa Lúcia | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▼ 2 | Santa Mercedes | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | novo | Santana da Ponte Pensa | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▼ 2 | Santa Rita d'Oeste | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▼ 2 | Santa Salete | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▼ 2 | São João das Duas Pontes | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▼ 2 | São João de Iracema | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | novo | São Lourenço da Serra | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▼ 2 | São Simão | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▼ 2 | Sarapuí | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▼ 2 | Sorocaba | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▼ 2 | Suzanápolis | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▲ 273 | Taquaral | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▼ 2 | Taquaritinga | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▼ 2 | Timburi | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▼ 2 | Tuiuti | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▼ 2 | Turmalina | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▼ 2 | Ubarana | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 100º (empatado) | ▼ 2 | Vitória Brasil | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 192º | ▲ 11 | Caraguatatuba | SP | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 98,8 |
| 193º | ▼ 189 | Votuporanga | SP | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 98,5 |
| 194º | ▼ 188 | Cubatão | SP | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 98,1 |
| 195º | ▼ 188 | Santa Bárbara d'Oeste | SP | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 97,9 |
| 196º | ▲ 66 | Bragança Paulista | SP | 23 | 22 | 0 | 1 | 0 | 97,8 |
| 197º (empatado) | ▲ 34 | Hortolândia | SP | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 97,7 |
| 197º (empatado) | ▲ 112 | Mococa | SP | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 97,7 |
| 199º | ▲ 19 | São José dos Campos | SP | 27 | 26 | 0 | 0 | 1 | 97,2 |
| 200º (empatado) | ▲ 49 | Presidente Epitácio | SP | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 97,2 |
| 200º (empatado) | ▼ 190 | Santa Isabel | SP | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 97,2 |
| 202º | ▲ 2 | São Caetano do Sul | SP | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 96,9 |
| 203º (empatado) | ▲ 16 | Guapiaçu | SP | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 96,9 |
| 203º (empatado) | ▲ 16 | Juquiá | SP | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 96,9 |
| 205º | ▼ 201 | Botucatu | SP | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 96,7 |
| 206º (empatado) | ▲ 1 | Bastos | SP | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 96,4 |
| 206º (empatado) | ▼ 187 | Cordeirópolis | SP | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 96,4 |
| 206º (empatado) | ▲ 63 | Santa Cruz do Rio Pardo | SP | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 96,4 |
| 209º | ▼ 1 | Itatiba | SP | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 96,2 |
| 210º | ▲ 7 | Praia Grande | SP | 38 | 36 | 0 | 0 | 2 | 96,1 |
| 211º | ▼ 204 | Salto | SP | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 95,8 |
| 212º | ▲ 57 | Rancharia | SP | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 95,8 |
| 213º | ▲ 39 | Campinas | SP | 86 | 76 | 5 | 3 | 2 | 95,1 |
| 214º (empatado) | ▲ 117 | Itajobi | SP | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 95,0 |
| 214º (empatado) | ▲ 40 | Santa Fé do Sul | SP | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 95,0 |
| 216º | ▼ 5 | Presidente Prudente | SP | 49 | 41 | 6 | 2 | 0 | 94,9 |
| 217º | ▼ 11 | Barretos | SP | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 94,6 |
| 218º | ▼ 17 | Embu das Artes | SP | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 94,2 |
| 219º | ▼ 3 | São Bernardo do Campo | SP | 110 | 95 | 7 | 5 | 3 | 94,1 |
| 220º | ▼ 20 | Amparo | SP | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 93,8 |
| 221º (empatado) | ▼ 2 | Assis | SP | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 93,8 |
| 221º (empatado) | ▼ 12 | Vargem Grande Paulista | SP | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 93,8 |
| 223º (empatado) | ▲ 229 | Arealva | SP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93,8 |
| 223º (empatado) | ▼ 196 | Itapecerica da Serra | SP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93,8 |
| 223º (empatado) | ▲ 103 | Itariri | SP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93,8 |
| 223º (empatado) | ▲ 50 | Jarinu | SP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93,8 |
| 223º (empatado) | ▼ 166 | Morro Agudo | SP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93,8 |
| 223º (empatado) | ▲ 17 | Orindiúva | SP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93,8 |
| 229º (empatado) | ▲ 94 | Bebedouro | SP | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 93,2 |
| 229º (empatado) | ▲ 71 | Tupã | SP | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 93,2 |
| 231º | ▲ 2 | Descalvado | SP | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 92,9 |
| 232º (empatado) | ▼ 222 | Franco da Rocha | SP | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 92,5 |
| 232º (empatado) | ▲ 21 | Louveira | SP | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 92,5 |
| 232º (empatado) | ▼ 217 | Vinhedo | SP | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 92,5 |
| 235º | ▲ 1 | Diadema | SP | 63 | 49 | 9 | 3 | 2 | 91,7 |
| 236º (empatado) | ▲ 62 | Cajamar | SP | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 91,7 |
| 236º (empatado) | ▲ 2 | Ilhabela | SP | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 91,7 |
| 238º | ▼ 33 | José Bonifácio | SP | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 91,7 |
| 239º (empatado) | ▼ 141 | Guaraçaí | SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 239º (empatado) | ▼ 200 | Ibirá | SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 239º (empatado) | ▲ 1 | Marabá Paulista | SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 239º (empatado) | ▲ 1 | Nhandeara | SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
