# Procedimentos odontológicos individuais preventivos (B5): o ranking dos municípios na Bahia

> Barra do Rocha lidera o indicador Procedimentos Odontológicos preventivos na Bahia no 2º quadrimestre de 2026, com as 2 equipes em Ótimo. 1 dos 416 municípios têm todas as equipes em Ótimo neste indicador; em 354, ao menos uma está em Regular.

- Página (canônica, para citar): https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/ranking/indicador/procedimentos-odontologicos-preventivos/ba
- Esta versão em Markdown: https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/ranking/indicador/procedimentos-odontologicos-preventivos/ba.md
- Referência: 2º quadrimestre de 2026 (Q2 2026) · Fonte: SIAPS/Ministério da Saúde (classificação das equipes no indicador)
- O indicador em detalhe (régua, pontos de corte, boas práticas): https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/indicadores/procedimentos-odontologicos-preventivos
- Licença: CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) — cite o GestorGPT e a fonte oficial (SIAPS/Ministério da Saúde).

**O que mede:** Mede que fatia dos procedimentos individuais do dentista foi de prevenção — aplicação de flúor, selante, profilaxia.

## Todos os 416 municípios na Bahia

| Posição | Variação | Município | UF | Equipes | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular | Nota em Procedimentos Odontológicos preventivos |
| ---: | --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 1º | ▲ 2 | Barra do Rocha | BA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2º (empatado) | ▲ 9 | Macajuba | BA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 87,5 |
| 2º (empatado) | ▲ 30 | Varzedo | BA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 87,5 |
| 4º | = | Itaguaçu da Bahia | BA | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 85,7 |
| 5º | ▼ 3 | Ibititá | BA | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 85,0 |
| 6º | ▼ 1 | Lapão | BA | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 83,3 |
| 7º | ▼ 1 | Vereda | BA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 8º | ▲ 1 | Ibipeba | BA | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 82,1 |
| 9º (empatado) | ▲ 38 | Iuiu | BA | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 81,3 |
| 9º (empatado) | ▲ 2 | Jussiape | BA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 81,3 |
| 9º (empatado) | ▲ 142 | Ubatã | BA | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 81,3 |
| 12º | ▲ 3 | Presidente Dutra | BA | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 79,2 |
| 13º | ▲ 68 | Urandi | BA | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 78,6 |
| 14º | ▼ 13 | Jaguarari | BA | 12 | 4 | 6 | 0 | 2 | 75,0 |
| 15º (empatado) | ▲ 77 | Dom Basílio | BA | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 75,0 |
| 15º (empatado) | ▲ 51 | Taperoá | BA | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 75,0 |
| 17º (empatado) | ▲ 271 | Floresta Azul | BA | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 75,0 |
| 17º (empatado) | ▲ 15 | Itatim | BA | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 75,0 |
| 17º (empatado) | ▲ 30 | Malhada de Pedras | BA | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 75,0 |
| 20º | ▲ 41 | Abaré | BA | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 71,4 |
| 21º (empatado) | ▲ 258 | Água Fria | BA | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 70,8 |
| 21º (empatado) | ▼ 6 | Itacaré | BA | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 70,8 |
| 23º | ▲ 19 | Ribeira do Pombal | BA | 16 | 2 | 9 | 5 | 0 | 70,3 |
| 24º | ▼ 10 | Ruy Barbosa | BA | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | 70,0 |
| 25º | ▲ 64 | Ituaçu | BA | 9 | 2 | 5 | 0 | 2 | 69,4 |
| 26º (empatado) | ▲ 236 | Amélia Rodrigues | BA | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 68,8 |
| 26º (empatado) | ▲ 5 | América Dourada | BA | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 68,8 |
| 28º | ▼ 7 | Quijingue | BA | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 68,8 |
| 29º | ▲ 28 | Presidente Tancredo Neves | BA | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 66,7 |
| 30º (empatado) | ▼ 15 | Barra do Mendes | BA | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 66,7 |
| 30º (empatado) | ▲ 5 | Mascote | BA | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 66,7 |
| 32º (empatado) | ▼ 26 | Firmino Alves | BA | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 66,7 |
| 32º (empatado) | ▼ 26 | Ichu | BA | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 66,7 |
| 32º (empatado) | ▲ 5 | Ouriçangas | BA | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 66,7 |
| 32º (empatado) | ▲ 45 | Pau Brasil | BA | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 66,7 |
| 36º | ▲ 241 | Canavieiras | BA | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 65,6 |
| 37º (empatado) | ▲ 273 | Lamarão | BA | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 65,0 |
| 37º (empatado) | ▼ 19 | Macarani | BA | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 65,0 |
| 39º | ▼ 9 | Prado | BA | 12 | 0 | 7 | 5 | 0 | 64,6 |
| 40º | ▲ 21 | Wenceslau Guimarães | BA | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 64,3 |
| 41º (empatado) | ▼ 12 | Governador Mangabeira | BA | 9 | 1 | 3 | 5 | 0 | 63,9 |
| 41º (empatado) | ▲ 144 | Ipirá | BA | 9 | 1 | 4 | 3 | 1 | 63,9 |
| 41º (empatado) | ▲ 16 | Sapeaçu | BA | 9 | 4 | 0 | 2 | 3 | 63,9 |
| 44º (empatado) | ▼ 19 | Ibicaraí | BA | 11 | 1 | 5 | 4 | 1 | 63,6 |
| 44º (empatado) | ▲ 12 | Macaúbas | BA | 11 | 2 | 3 | 5 | 1 | 63,6 |
| 46º (empatado) | ▲ 78 | Ibicoara | BA | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 62,5 |
| 46º (empatado) | ▲ 124 | Ponto Novo | BA | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 62,5 |
| 46º (empatado) | ▲ 37 | Tanhaçu | BA | 8 | 0 | 5 | 2 | 1 | 62,5 |
| 49º | ▼ 14 | João Dourado | BA | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 62,5 |
| 50º (empatado) | ▼ 3 | Central | BA | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 62,5 |
| 50º (empatado) | ▼ 3 | Macururé | BA | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 62,5 |
| 50º (empatado) | ▲ 94 | Piripá | BA | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 62,5 |
| 53º | ▼ 40 | Conceição do Coité | BA | 15 | 2 | 4 | 8 | 1 | 61,7 |
| 54º | ▼ 29 | Barra | BA | 11 | 1 | 4 | 5 | 1 | 61,4 |
| 55º (empatado) | ▲ 2 | Caravelas | BA | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 61,1 |
| 55º (empatado) | ▲ 13 | Iraquara | BA | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 61,1 |
| 57º | ▲ 50 | Serra Dourada | BA | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 60,7 |
| 58º | ▼ 30 | Pindobaçu | BA | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 | 60,0 |
| 59º (empatado) | ▼ 20 | Novo Horizonte | BA | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 60,0 |
| 59º (empatado) | ▼ 41 | São Miguel das Matas | BA | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 60,0 |
| 61º | ▼ 17 | Cândido Sales | BA | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 59,4 |
| 62º | ▲ 53 | Feira de Santana | BA | 61 | 18 | 9 | 10 | 24 | 58,6 |
| 63º | ▲ 26 | Umburanas | BA | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 58,3 |
| 64º (empatado) | ▲ 9 | Conceição da Feira | BA | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 58,3 |
| 64º (empatado) | ▲ 35 | Entre Rios | BA | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 58,3 |
| 64º (empatado) | ▲ 9 | Itarantim | BA | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 58,3 |
| 64º (empatado) | ▲ 35 | Lagoa Real | BA | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 58,3 |
| 64º (empatado) | ▲ 35 | Ribeira do Amparo | BA | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 58,3 |
| 64º (empatado) | ▲ 67 | Utinga | BA | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 58,3 |
| 70º (empatado) | ▲ 7 | Cravolândia | BA | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 58,3 |
| 70º (empatado) | ▲ 260 | Lençóis | BA | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 58,3 |
| 70º (empatado) | ▼ 33 | Wanderley | BA | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 58,3 |
| 73º (empatado) | ▲ 47 | Conceição do Jacuípe | BA | 13 | 1 | 5 | 4 | 3 | 57,7 |
| 73º (empatado) | ▲ 7 | Jeremoabo | BA | 13 | 0 | 7 | 3 | 3 | 57,7 |
| 75º (empatado) | ▼ 34 | Bonito | BA | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 57,1 |
| 75º (empatado) | ▲ 32 | Cairu | BA | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 57,1 |
| 75º (empatado) | ▲ 151 | Cipó | BA | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 57,1 |
| 75º (empatado) | ▲ 6 | Jacaraci | BA | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 57,1 |
| 75º (empatado) | ▼ 14 | Sobradinho | BA | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 57,1 |
| 80º | ▲ 41 | Camacan | BA | 11 | 1 | 3 | 5 | 2 | 56,8 |
| 81º | ▼ 10 | Xique-Xique | BA | 12 | 1 | 2 | 8 | 1 | 56,3 |
| 82º (empatado) | ▼ 35 | Candeal | BA | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 56,3 |
| 82º (empatado) | ▲ 62 | Coronel João Sá | BA | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 56,3 |
| 82º (empatado) | ▲ 126 | Itapé | BA | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 56,3 |
| 82º (empatado) | ▲ 62 | Jaborandi | BA | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 56,3 |
| 86º | ▲ 12 | Livramento de Nossa Senhora | BA | 13 | 0 | 5 | 6 | 2 | 55,8 |
| 87º | ▼ 30 | Anagé | BA | 9 | 1 | 1 | 6 | 1 | 55,6 |
| 88º (empatado) | ▲ 97 | Alcobaça | BA | 10 | 1 | 2 | 5 | 2 | 55,0 |
| 88º (empatado) | ▼ 61 | Riachão das Neves | BA | 10 | 0 | 4 | 4 | 2 | 55,0 |
| 90º (empatado) | ▼ 51 | Buritirama | BA | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 55,0 |
| 90º (empatado) | ▲ 2 | Cotegipe | BA | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 55,0 |
| 90º (empatado) | ▲ 198 | Dário Meira | BA | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 55,0 |
| 90º (empatado) | ▲ 44 | Glória | BA | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 55,0 |
| 90º (empatado) | ▲ 44 | Medeiros Neto | BA | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 55,0 |
| 90º (empatado) | ▲ 44 | Pindaí | BA | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 55,0 |
| 90º (empatado) | ▼ 72 | Santa Inês | BA | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 55,0 |
| 90º (empatado) | ▲ 307 | São Francisco do Conde | BA | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 55,0 |
| 90º (empatado) | ▲ 161 | Sítio do Quinto | BA | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 55,0 |
| 99º | ▲ 18 | Itapetinga | BA | 17 | 2 | 3 | 8 | 4 | 54,4 |
| 100º (empatado) | ▼ 54 | Aurelino Leal | BA | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 54,2 |
| 100º (empatado) | ▲ 230 | Brejões | BA | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 54,2 |
| 100º (empatado) | ▼ 1 | Caetanos | BA | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 54,2 |
| 100º (empatado) | ▼ 1 | Itagibá | BA | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 54,2 |
| 100º (empatado) | ▼ 27 | Nordestina | BA | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 54,2 |
| 100º (empatado) | ▲ 77 | São Félix | BA | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 54,2 |
| 106º (empatado) | ▼ 45 | Cabaceiras do Paraguaçu | BA | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 53,6 |
| 106º (empatado) | ▲ 156 | Ibirapitanga | BA | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 53,6 |
| 106º (empatado) | ▲ 195 | Igrapiúna | BA | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 53,6 |
| 106º (empatado) | ▼ 97 | Olindina | BA | 7 | 0 | 2 | 4 | 1 | 53,6 |
| 110º | ▼ 27 | Itanhém | BA | 8 | 0 | 2 | 5 | 1 | 53,1 |
| 111º (empatado) | ▼ 39 | Barra da Estiva | BA | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 52,8 |
| 111º (empatado) | ▲ 55 | Nova Soure | BA | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 52,8 |
| 111º (empatado) | ▲ 55 | São Desidério | BA | 9 | 0 | 4 | 2 | 3 | 52,8 |
| 114º (empatado) | ▲ 156 | Itiúba | BA | 11 | 0 | 2 | 8 | 1 | 52,3 |
| 114º (empatado) | ▲ 156 | Mucuri | BA | 11 | 1 | 3 | 3 | 4 | 52,3 |
| 116º (empatado) | ▲ 86 | Candeias | BA | 12 | 1 | 4 | 2 | 5 | 52,1 |
| 116º (empatado) | ▼ 73 | Paratinga | BA | 12 | 1 | 2 | 6 | 3 | 52,1 |
| 118º | = | Vitória da Conquista | BA | 49 | 5 | 6 | 22 | 16 | 50,0 |
| 119º (empatado) | ▲ 56 | Cachoeira | BA | 13 | 0 | 5 | 3 | 5 | 50,0 |
| 119º (empatado) | ▼ 3 | Ipiaú | BA | 13 | 0 | 3 | 7 | 3 | 50,0 |
| 121º | ▲ 138 | Santa Cruz Cabrália | BA | 12 | 1 | 3 | 3 | 5 | 50,0 |
| 122º (empatado) | ▼ 10 | Irará | BA | 10 | 1 | 0 | 7 | 2 | 50,0 |
| 122º (empatado) | ▲ 63 | Seabra | BA | 10 | 2 | 0 | 4 | 4 | 50,0 |
| 122º (empatado) | ▲ 1 | Una | BA | 10 | 0 | 1 | 8 | 1 | 50,0 |
| 125º (empatado) | ▲ 77 | Camamu | BA | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 50,0 |
| 125º (empatado) | ▲ 41 | Campo Alegre de Lourdes | BA | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 50,0 |
| 127º (empatado) | ▼ 59 | Itambé | BA | 8 | 0 | 1 | 6 | 1 | 50,0 |
| 127º (empatado) | ▼ 17 | Ourolândia | BA | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 50,0 |
| 127º (empatado) | ▼ 3 | Uauá | BA | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 50,0 |
| 130º (empatado) | ▼ 3 | Condeúba | BA | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 50,0 |
| 130º (empatado) | ▼ 3 | Planalto | BA | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 50,0 |
| 132º (empatado) | ▼ 1 | Baianópolis | BA | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 50,0 |
| 132º (empatado) | ▼ 33 | Banzaê | BA | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 50,0 |
| 132º (empatado) | ▼ 59 | Ibipitanga | BA | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 50,0 |
| 132º (empatado) | ▲ 102 | Rio de Contas | BA | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 50,0 |
| 132º (empatado) | ▲ 178 | Terra Nova | BA | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 50,0 |
| 132º (empatado) | ▲ 147 | Várzea da Roça | BA | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 50,0 |
| 138º (empatado) | ▲ 51 | Angical | BA | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 50,0 |
| 138º (empatado) | ▲ 113 | Coribe | BA | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 50,0 |
| 138º (empatado) | ▲ 113 | Guajeru | BA | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50,0 |
| 138º (empatado) | ▲ 113 | Ibiassucê | BA | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 50,0 |
| 138º (empatado) | ▲ 51 | Itapebi | BA | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50,0 |
| 138º (empatado) | ▼ 4 | Licínio de Almeida | BA | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 50,0 |
| 138º (empatado) | ▲ 70 | Maetinga | BA | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 50,0 |
| 138º (empatado) | ▼ 46 | Rio do Pires | BA | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 50,0 |
| 146º (empatado) | ▼ 2 | Aporá | BA | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50,0 |
| 146º (empatado) | ▲ 206 | Brotas de Macaúbas | BA | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 50,0 |
| 146º (empatado) | ▼ 114 | Chorrochó | BA | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 50,0 |
| 146º (empatado) | ▲ 62 | Elísio Medrado | BA | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,0 |
| 146º (empatado) | ▼ 2 | Guaratinga | BA | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50,0 |
| 146º (empatado) | ▼ 2 | Ibirapuã | BA | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 50,0 |
| 146º (empatado) | ▼ 60 | Jandaíra | BA | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50,0 |
| 146º (empatado) | ▲ 62 | Milagres | BA | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50,0 |
| 146º (empatado) | ▲ 62 | Nilo Peçanha | BA | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 50,0 |
| 146º (empatado) | ▲ 62 | Planaltino | BA | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 50,0 |
| 146º (empatado) | ▲ 62 | Santa Bárbara | BA | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 50,0 |
| 146º (empatado) | ▼ 60 | Santa Terezinha | BA | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 50,0 |
| 158º (empatado) | ▼ 7 | Apuarema | BA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50,0 |
| 158º (empatado) | ▼ 136 | Caatiba | BA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50,0 |
| 158º (empatado) | ▼ 7 | Mansidão | BA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50,0 |
| 158º (empatado) | ▼ 7 | Morpará | BA | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,0 |
| 158º (empatado) | ▲ 239 | Muniz Ferreira | BA | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,0 |
| 158º (empatado) | ▲ 172 | Nova Ibiá | BA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50,0 |
| 158º (empatado) | ▼ 7 | Pedrão | BA | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50,0 |
| 158º (empatado) | ▲ 172 | São José da Vitória | BA | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,0 |
| 158º (empatado) | ▼ 7 | Wagner | BA | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,0 |
| 167º (empatado) | ▼ 8 | Catolândia | BA | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50,0 |
| 167º (empatado) | ▼ 8 | Dom Macedo Costa | BA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50,0 |
| 167º (empatado) | ▲ 238 | Heliópolis | BA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50,0 |
| 167º (empatado) | ▼ 115 | Jucuruçu | BA | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50,0 |
| 167º (empatado) | ▼ 115 | Lafaiete Coutinho | BA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50,0 |
| 167º (empatado) | ▼ 115 | Ribeirão do Largo | BA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50,0 |
| 167º (empatado) | ▼ 144 | Santa Cruz da Vitória | BA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50,0 |
| 167º (empatado) | ▼ 144 | Sento Sé | BA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50,0 |
| 167º (empatado) | ▼ 8 | Várzea do Poço | BA | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50,0 |
| 176º | ▲ 145 | Lauro de Freitas | BA | 23 | 3 | 3 | 7 | 10 | 48,9 |
| 177º | ▼ 1 | Jacobina | BA | 20 | 1 | 3 | 10 | 6 | 48,8 |
| 178º (empatado) | ▼ 59 | Itaberaba | BA | 16 | 1 | 2 | 8 | 5 | 48,4 |
| 178º (empatado) | ▲ 139 | Simões Filho | BA | 16 | 2 | 2 | 5 | 7 | 48,4 |
| 180º | ▲ 21 | Santo Antônio de Jesus | BA | 25 | 1 | 3 | 14 | 7 | 48,0 |
| 181º | ▲ 169 | Nova Viçosa | BA | 12 | 1 | 2 | 4 | 5 | 47,9 |
| 182º | ▲ 41 | Irecê | BA | 22 | 2 | 2 | 10 | 8 | 47,7 |
| 183º | = | Riacho de Santana | BA | 11 | 0 | 2 | 6 | 3 | 47,7 |
| 184º (empatado) | ▲ 92 | Cansanção | BA | 10 | 0 | 2 | 5 | 3 | 47,5 |
| 184º (empatado) | ▼ 62 | Castro Alves | BA | 10 | 0 | 2 | 5 | 3 | 47,5 |
| 186º | ▲ 174 | Jequié | BA | 27 | 2 | 3 | 12 | 10 | 47,2 |
| 187º | ▲ 18 | Canarana | BA | 9 | 0 | 1 | 6 | 2 | 47,2 |
| 188º (empatado) | ▼ 120 | Barra do Choça | BA | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 46,9 |
| 188º (empatado) | ▼ 144 | Barrocas | BA | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 46,9 |
| 188º (empatado) | ▼ 105 | Encruzilhada | BA | 8 | 0 | 1 | 5 | 2 | 46,9 |
| 188º (empatado) | ▲ 56 | Esplanada | BA | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 46,9 |
| 188º (empatado) | ▲ 56 | Jaguaquara | BA | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 46,9 |
| 188º (empatado) | ▲ 17 | Tremedal | BA | 8 | 0 | 1 | 5 | 2 | 46,9 |
| 188º (empatado) | ▲ 63 | Ubaíra | BA | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 46,9 |
| 195º | ▼ 32 | Caetité | BA | 15 | 0 | 4 | 5 | 6 | 46,7 |
| 196º | ▲ 46 | Paulo Afonso | BA | 25 | 1 | 6 | 6 | 12 | 46,0 |
| 197º | ▼ 91 | Vera Cruz | BA | 12 | 2 | 1 | 2 | 7 | 45,8 |
| 198º (empatado) | ▲ 36 | Antas | BA | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 45,8 |
| 198º (empatado) | ▼ 21 | Aracatu | BA | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 45,8 |
| 198º (empatado) | ▲ 36 | Capela do Alto Alegre | BA | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 45,8 |
| 198º (empatado) | ▲ 81 | Santana | BA | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 45,8 |
| 198º (empatado) | ▼ 21 | Souto Soares | BA | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 45,8 |
| 203º | ▲ 28 | Iaçu | BA | 11 | 1 | 1 | 4 | 5 | 45,5 |
| 204º | ▼ 20 | Eunápolis | BA | 25 | 4 | 2 | 4 | 15 | 45,0 |
| 205º | ▼ 31 | Catu | BA | 15 | 1 | 2 | 5 | 7 | 45,0 |
| 206º (empatado) | ▼ 115 | Curaçá | BA | 10 | 0 | 3 | 2 | 5 | 45,0 |
| 206º (empatado) | ▼ 4 | Ibotirama | BA | 10 | 0 | 1 | 6 | 3 | 45,0 |
| 206º (empatado) | ▼ 21 | Miguel Calmon | BA | 10 | 0 | 2 | 4 | 4 | 45,0 |
| 206º (empatado) | ▼ 41 | Nazaré | BA | 10 | 0 | 2 | 4 | 4 | 45,0 |
| 210º (empatado) | ▼ 76 | Abaíra | BA | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 45,0 |
| 210º (empatado) | ▼ 21 | Érico Cardoso | BA | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 45,0 |
| 210º (empatado) | ▼ 76 | Antônio Gonçalves | BA | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 45,0 |
| 210º (empatado) | ▼ 118 | Caldeirão Grande | BA | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 45,0 |
| 210º (empatado) | ▼ 21 | Canápolis | BA | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 45,0 |
| 210º (empatado) | ▼ 118 | Canudos | BA | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 45,0 |
| 210º (empatado) | ▼ 21 | Iramaia | BA | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 45,0 |
| 210º (empatado) | ▲ 41 | Maiquinique | BA | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 45,0 |
| 210º (empatado) | ▼ 21 | Manoel Vitorino | BA | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 45,0 |
| 210º (empatado) | ▼ 76 | Mirante | BA | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 45,0 |
| 210º (empatado) | ▼ 76 | Morro do Chapéu | BA | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 45,0 |
| 210º (empatado) | ▼ 76 | Mulungu do Morro | BA | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 45,0 |
| 210º (empatado) | ▼ 21 | Pintadas | BA | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 45,0 |
| 210º (empatado) | ▼ 144 | Santa Luzia | BA | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 45,0 |
| 210º (empatado) | ▼ 21 | São José do Jacuípe | BA | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 45,0 |
| 210º (empatado) | ▲ 41 | Sebastião Laranjeiras | BA | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 45,0 |
| 210º (empatado) | ▲ 41 | Uibaí | BA | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 45,0 |
| 227º | ▼ 166 | Cafarnaum | BA | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 44,4 |
| 228º | ▲ 121 | Mata de São João | BA | 17 | 2 | 0 | 7 | 8 | 44,1 |
| 229º (empatado) | ▼ 65 | Cruz das Almas | BA | 12 | 0 | 1 | 7 | 4 | 43,8 |
| 229º (empatado) | ▲ 14 | Inhambupe | BA | 12 | 1 | 1 | 4 | 6 | 43,8 |
| 231º (empatado) | ▼ 121 | Buerarema | BA | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 43,8 |
| 231º (empatado) | ▲ 13 | Caculé | BA | 8 | 0 | 1 | 4 | 3 | 43,8 |
| 231º (empatado) | ▼ 65 | Cícero Dantas | BA | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 43,8 |
| 231º (empatado) | ▲ 13 | Mairi | BA | 8 | 0 | 1 | 4 | 3 | 43,8 |
| 231º (empatado) | ▲ 13 | Oliveira dos Brejinhos | BA | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 43,8 |
| 231º (empatado) | ▲ 31 | Riachão do Jacuípe | BA | 8 | 0 | 1 | 4 | 3 | 43,8 |
| 231º (empatado) | ▼ 26 | Santaluz | BA | 8 | 0 | 1 | 4 | 3 | 43,8 |
| 231º (empatado) | ▼ 107 | Tanque Novo | BA | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 43,8 |
| 239º (empatado) | ▼ 31 | Aratuípe | BA | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 43,8 |
| 239º (empatado) | ▼ 31 | Caém | BA | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 43,8 |
| 239º (empatado) | ▲ 113 | Caturama | BA | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 43,8 |
| 239º (empatado) | ▼ 31 | Cordeiros | BA | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 43,8 |
| 239º (empatado) | ▲ 49 | Itiruçu | BA | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 43,8 |
| 239º (empatado) | ▼ 153 | Matina | BA | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 43,8 |
