# Procedimentos odontológicos individuais preventivos (B5): o ranking dos municípios no Paraná

> Porto Rico lidera o indicador Procedimentos Odontológicos preventivos no Paraná no 2º quadrimestre de 2026, com a equipe em Ótimo. 2 dos 362 municípios têm todas as equipes em Ótimo neste indicador; em 310, ao menos uma está em Regular.

- Página (canônica, para citar): https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/ranking/indicador/procedimentos-odontologicos-preventivos/pr
- Esta versão em Markdown: https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/ranking/indicador/procedimentos-odontologicos-preventivos/pr.md
- Referência: 2º quadrimestre de 2026 (Q2 2026) · Fonte: SIAPS/Ministério da Saúde (classificação das equipes no indicador)
- O indicador em detalhe (régua, pontos de corte, boas práticas): https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/indicadores/procedimentos-odontologicos-preventivos
- Licença: CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) — cite o GestorGPT e a fonte oficial (SIAPS/Ministério da Saúde).

**O que mede:** Mede que fatia dos procedimentos individuais do dentista foi de prevenção — aplicação de flúor, selante, profilaxia.

## Todos os 362 municípios no Paraná

| Posição | Variação | Município | UF | Equipes | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular | Nota em Procedimentos Odontológicos preventivos |
| ---: | --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 1º (empatado) | = | Porto Rico | PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 1º (empatado) | ▲ 273 | Rancho Alegre D'Oeste | PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 3º | ▲ 3 | Salto do Lontra | PR | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 4º (empatado) | ▲ 1 | Quarto Centenário | PR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 4º (empatado) | ▲ 5 | Renascença | PR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 6º | ▼ 2 | Goioerê | PR | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 85,7 |
| 7º | ▲ 12 | Santa Lúcia | PR | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 75,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 266 | Agudos do Sul | PR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 4 | Carambeí | PR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 8º (empatado) | novo | Inajá | PR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 266 | Salto do Itararé | PR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 8º (empatado) | ▼ 7 | Santa Cecília do Pavão | PR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 4 | Santa Inês | PR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 14º | ▼ 6 | Umuarama | PR | 27 | 10 | 10 | 3 | 4 | 74,1 |
| 15º (empatado) | ▼ 9 | Porecatu | PR | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 66,7 |
| 15º (empatado) | ▲ 13 | Santo Inácio | PR | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 66,7 |
| 17º | ▲ 13 | Nova Tebas | PR | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 62,5 |
| 18º (empatado) | ▲ 1 | Bela Vista da Caroba | PR | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 18º (empatado) | ▼ 9 | Guaraci | PR | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 62,5 |
| 18º (empatado) | ▲ 1 | Janiópolis | PR | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 18º (empatado) | ▲ 204 | Ramilândia | PR | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 62,5 |
| 18º (empatado) | ▲ 1 | São Jerônimo da Serra | PR | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 62,5 |
| 18º (empatado) | ▼ 9 | Serranópolis do Iguaçu | PR | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 62,5 |
| 24º (empatado) | ▼ 6 | Balsa Nova | PR | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 56,3 |
| 24º (empatado) | ▲ 65 | Rio Azul | PR | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 56,3 |
| 26º | ▲ 9 | Santo Antônio da Platina | PR | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 55,0 |
| 27º | ▲ 6 | Terra Boa | PR | 7 | 0 | 2 | 4 | 1 | 53,6 |
| 28º | ▲ 47 | Laranjeiras do Sul | PR | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 50,0 |
| 29º (empatado) | ▲ 3 | Arapoti | PR | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 50,0 |
| 29º (empatado) | ▲ 65 | Bandeirantes | PR | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50,0 |
| 31º (empatado) | ▲ 36 | Barracão | PR | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50,0 |
| 31º (empatado) | ▲ 64 | Realeza | PR | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 50,0 |
| 33º (empatado) | ▲ 5 | Adrianópolis | PR | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50,0 |
| 33º (empatado) | ▲ 44 | Boa Vista da Aparecida | PR | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50,0 |
| 33º (empatado) | ▲ 5 | Cafelândia | PR | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50,0 |
| 33º (empatado) | ▲ 44 | São Jorge d'Oeste | PR | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50,0 |
| 33º (empatado) | ▼ 16 | Sertaneja | PR | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50,0 |
| 33º (empatado) | ▼ 5 | Vera Cruz do Oeste | PR | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,0 |
| 39º (empatado) | ▼ 20 | Araruna | PR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50,0 |
| 39º (empatado) | ▲ 183 | Cafezal do Sul | PR | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50,0 |
| 39º (empatado) | ▼ 20 | Centenário do Sul | PR | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50,0 |
| 39º (empatado) | ▼ 20 | Flor da Serra do Sul | PR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50,0 |
| 39º (empatado) | ▲ 1 | Jataizinho | PR | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50,0 |
| 39º (empatado) | ▲ 1 | Kaloré | PR | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50,0 |
| 39º (empatado) | ▲ 1 | Manfrinópolis | PR | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50,0 |
| 39º (empatado) | ▲ 1 | Marumbi | PR | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50,0 |
| 39º (empatado) | ▲ 1 | Nova Esperança do Sudoeste | PR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50,0 |
| 39º (empatado) | ▲ 1 | Nova Fátima | PR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50,0 |
| 39º (empatado) | ▲ 235 | Quinta do Sol | PR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50,0 |
| 50º (empatado) | ▲ 224 | Anahy | PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 50º (empatado) | = | Ângulo | PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 50º (empatado) | ▼ 38 | Assaí | PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 50º (empatado) | = | Barra do Jacaré | PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 50º (empatado) | = | Boa Esperança | PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 50º (empatado) | = | Conselheiro Mairinck | PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 50º (empatado) | ▲ 224 | Diamante do Norte | PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 50º (empatado) | ▲ 224 | Diamante D'Oeste | PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 50º (empatado) | = | Doutor Camargo | PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 50º (empatado) | ▲ 224 | Esperança Nova | PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 50º (empatado) | = | Floraí | PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 50º (empatado) | = | Foz do Jordão | PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 50º (empatado) | ▲ 224 | Guaporema | PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 50º (empatado) | ▲ 224 | Iguaraçu | PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 50º (empatado) | = | Iracema do Oeste | PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 50º (empatado) | = | Jesuítas | PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 50º (empatado) | ▼ 38 | Lobato | PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 50º (empatado) | = | Moreira Sales | PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 50º (empatado) | ▲ 224 | Peabiru | PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 50º (empatado) | = | São Carlos do Ivaí | PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 50º (empatado) | = | São Pedro do Ivaí | PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 50º (empatado) | ▲ 224 | São Pedro do Paraná | PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 50º (empatado) | novo | São Sebastião da Amoreira | PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 73º | ▼ 7 | Londrina | PR | 25 | 2 | 4 | 10 | 9 | 49,0 |
| 74º | ▲ 52 | Jacarezinho | PR | 11 | 2 | 1 | 2 | 6 | 47,7 |
| 75º | ▼ 10 | Astorga | PR | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 47,2 |
| 76º | ▼ 42 | Antonina | PR | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 45,8 |
| 77º (empatado) | ▼ 10 | Alto Paraná | PR | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 43,8 |
| 77º (empatado) | ▲ 103 | Marialva | PR | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 43,8 |
| 77º (empatado) | ▼ 47 | Morretes | PR | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 43,8 |
| 77º (empatado) | ▼ 10 | Nova Prata do Iguaçu | PR | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 43,8 |
| 77º (empatado) | ▲ 103 | Santa Helena | PR | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 43,8 |
| 77º (empatado) | ▼ 10 | Sarandi | PR | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 43,8 |
| 77º (empatado) | ▲ 57 | Tapejara | PR | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 43,8 |
| 84º | ▲ 4 | Cambé | PR | 23 | 1 | 2 | 10 | 10 | 43,5 |
| 85º (empatado) | ▼ 8 | Assis Chateaubriand | PR | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 41,7 |
| 85º (empatado) | ▼ 8 | Joaquim Távora | PR | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 41,7 |
| 85º (empatado) | ▼ 8 | Pérola d'Oeste | PR | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 41,7 |
| 85º (empatado) | ▲ 41 | Santa Isabel do Ivaí | PR | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 41,7 |
| 85º (empatado) | ▼ 8 | São José da Boa Vista | PR | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 41,7 |
| 85º (empatado) | novo | Ventania | PR | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 41,7 |
| 91º (empatado) | ▲ 57 | Chopinzinho | PR | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 | 40,6 |
| 91º (empatado) | ▲ 2 | Ibaiti | PR | 8 | 0 | 2 | 1 | 5 | 40,6 |
| 93º | ▲ 24 | São Mateus do Sul | PR | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 39,3 |
| 94º | ▲ 25 | Ibiporã | PR | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 38,9 |
| 95º | ▼ 20 | Colorado | PR | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 37,5 |
| 96º (empatado) | ▼ 29 | Inácio Martins | PR | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 37,5 |
| 96º (empatado) | ▼ 56 | Matinhos | PR | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 37,5 |
| 96º (empatado) | ▼ 29 | Missal | PR | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 37,5 |
| 96º (empatado) | ▼ 61 | Paranaguá | PR | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 37,5 |
| 96º (empatado) | ▼ 1 | Quitandinha | PR | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 37,5 |
| 96º (empatado) | ▲ 38 | Teixeira Soares | PR | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 37,5 |
| 102º (empatado) | ▼ 3 | Arapuã | PR | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37,5 |
| 102º (empatado) | ▼ 3 | Borrazópolis | PR | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37,5 |
| 102º (empatado) | ▼ 3 | Cerro Azul | PR | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37,5 |
| 102º (empatado) | ▲ 120 | Cruzeiro do Sul | PR | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37,5 |
| 102º (empatado) | ▼ 3 | Curiúva | PR | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37,5 |
| 102º (empatado) | ▲ 120 | Diamante do Sul | PR | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37,5 |
| 102º (empatado) | ▼ 3 | Enéas Marques | PR | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37,5 |
| 102º (empatado) | ▲ 120 | Goioxim | PR | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37,5 |
| 102º (empatado) | ▼ 3 | Japira | PR | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37,5 |
| 102º (empatado) | ▼ 62 | Leópolis | PR | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37,5 |
| 102º (empatado) | ▼ 3 | Paranacity | PR | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37,5 |
| 102º (empatado) | ▼ 3 | Paula Freitas | PR | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37,5 |
| 102º (empatado) | novo | Porto Barreiro | PR | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37,5 |
| 102º (empatado) | ▼ 83 | Prudentópolis | PR | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37,5 |
| 102º (empatado) | ▼ 62 | Santa Maria do Oeste | PR | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37,5 |
| 102º (empatado) | ▼ 3 | Santana do Itararé | PR | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37,5 |
| 102º (empatado) | ▲ 120 | São Tomé | PR | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37,5 |
| 119º | ▼ 27 | Francisco Beltrão | PR | 15 | 0 | 0 | 7 | 8 | 36,7 |
| 120º | ▲ 4 | Araucária | PR | 29 | 1 | 1 | 8 | 19 | 36,2 |
| 121º | ▼ 30 | Pitanga | PR | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 35,7 |
| 122º (empatado) | ▲ 3 | Campo Mourão | PR | 12 | 0 | 1 | 3 | 8 | 35,4 |
| 122º (empatado) | ▼ 35 | Piraquara | PR | 12 | 1 | 0 | 2 | 9 | 35,4 |
| 124º (empatado) | ▼ 4 | Bituruna | PR | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 35,0 |
| 124º (empatado) | ▼ 89 | Ivaiporã | PR | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 35,0 |
| 124º (empatado) | ▼ 4 | Piên | PR | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 35,0 |
| 124º (empatado) | ▼ 35 | Rebouças | PR | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 35,0 |
| 124º (empatado) | ▼ 4 | Reserva | PR | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 35,0 |
| 124º (empatado) | ▼ 4 | Sertanópolis | PR | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 35,0 |
| 124º (empatado) | ▼ 29 | União da Vitória | PR | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 35,0 |
| 131º | ▼ 67 | Corbélia | PR | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 34,4 |
| 132º | ▲ 9 | Rolândia | PR | 14 | 0 | 0 | 5 | 9 | 33,9 |
| 133º | ▲ 13 | Foz do Iguaçu | PR | 27 | 0 | 1 | 7 | 19 | 33,3 |
| 134º (empatado) | ▲ 10 | Almirante Tamandaré | PR | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 33,3 |
| 134º (empatado) | ▲ 34 | Altônia | PR | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 33,3 |
| 136º (empatado) | ▼ 37 | Bocaiúva do Sul | PR | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33,3 |
| 136º (empatado) | ▼ 59 | Campo do Tenente | PR | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33,3 |
| 136º (empatado) | ▲ 86 | Guamiranga | PR | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33,3 |
| 136º (empatado) | ▼ 10 | Manoel Ribas | PR | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33,3 |
| 136º (empatado) | ▼ 59 | Marilena | PR | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33,3 |
| 136º (empatado) | ▲ 61 | Pérola | PR | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33,3 |
| 136º (empatado) | ▲ 61 | Pinhalão | PR | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33,3 |
| 136º (empatado) | ▼ 37 | Rondon | PR | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33,3 |
| 136º (empatado) | ▼ 59 | Santa Cruz de Monte Castelo | PR | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33,3 |
| 136º (empatado) | ▲ 61 | São João | PR | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33,3 |
| 136º (empatado) | ▲ 61 | Tamarana | PR | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33,3 |
| 147º | ▼ 15 | Pinhais | PR | 20 | 0 | 0 | 6 | 14 | 32,5 |
| 148º (empatado) | ▼ 15 | Mangueirinha | PR | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 32,1 |
| 148º (empatado) | ▼ 31 | Tijucas do Sul | PR | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 32,1 |
| 150º | ▼ 5 | Paranavaí | PR | 18 | 0 | 0 | 5 | 13 | 31,9 |
| 151º | ▲ 1 | Colombo | PR | 33 | 1 | 1 | 4 | 27 | 31,8 |
| 152º | ▼ 9 | Pato Branco | PR | 22 | 0 | 1 | 4 | 17 | 31,8 |
| 153º | ▼ 13 | Curitiba | PR | 232 | 5 | 7 | 32 | 188 | 31,6 |
| 154º | ▼ 6 | Palotina | PR | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 31,3 |
| 155º (empatado) | ▼ 21 | Campina da Lagoa | PR | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 31,3 |
| 155º (empatado) | ▼ 88 | Cândido de Abreu | PR | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 31,3 |
| 155º (empatado) | ▲ 25 | Engenheiro Beltrão | PR | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 31,3 |
| 155º (empatado) | ▲ 25 | Nova Laranjeiras | PR | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 31,3 |
| 155º (empatado) | ▼ 60 | Santo Antônio do Sudoeste | PR | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 31,3 |
| 155º (empatado) | ▼ 29 | Tomazina | PR | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 31,3 |
| 155º (empatado) | ▲ 25 | Ubiratã | PR | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 31,3 |
| 162º (empatado) | ▲ 18 | Candói | PR | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 30,0 |
| 162º (empatado) | ▼ 20 | Imbituva | PR | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 30,0 |
| 162º (empatado) | ▲ 11 | Wenceslau Braz | PR | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 30,0 |
| 165º | ▼ 14 | Campo Largo | PR | 21 | 0 | 1 | 2 | 18 | 29,8 |
| 166º | ▼ 11 | Cascavel | PR | 48 | 0 | 0 | 9 | 39 | 29,7 |
| 167º | ▼ 7 | Marechal Cândido Rondon | PR | 11 | 0 | 0 | 2 | 9 | 29,5 |
| 168º | ▼ 30 | Toledo | PR | 18 | 0 | 0 | 3 | 15 | 29,2 |
| 169º | ▼ 30 | Telêmaco Borba | PR | 12 | 0 | 0 | 2 | 10 | 29,2 |
| 170º | ▼ 16 | Castro | PR | 19 | 0 | 1 | 1 | 17 | 28,9 |
| 171º | ▼ 12 | Arapongas | PR | 21 | 0 | 0 | 3 | 18 | 28,6 |
| 172º | ▼ 6 | Medianeira | PR | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 28,6 |
| 173º (empatado) | ▼ 10 | Dois Vizinhos | PR | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 28,1 |
| 173º (empatado) | ▼ 10 | Fazenda Rio Grande | PR | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 28,1 |
| 175º | ▼ 28 | São José dos Pinhais | PR | 58 | 0 | 0 | 6 | 52 | 27,6 |
| 176º | ▼ 26 | Quedas do Iguaçu | PR | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 27,5 |
| 177º | ▼ 17 | Lapa | PR | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 27,3 |
| 178º | ▼ 25 | Apucarana | PR | 27 | 0 | 1 | 0 | 26 | 26,9 |
| 179º | ▼ 23 | Maringá | PR | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 25,0 |
| 180º | ▼ 23 | Ponta Grossa | PR | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 25,0 |
| 181º | ▼ 23 | Guarapuava | PR | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 25,0 |
| 182º | ▼ 20 | Jaguariaíva | PR | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 25,0 |
| 183º | ▼ 20 | Cianorte | PR | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25,0 |
| 184º (empatado) | ▼ 18 | Campina Grande do Sul | PR | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25,0 |
| 184º (empatado) | ▼ 16 | Matelândia | PR | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25,0 |
| 186º (empatado) | ▼ 18 | Ipiranga | PR | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25,0 |
| 186º (empatado) | ▼ 18 | Planalto | PR | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25,0 |
| 186º (empatado) | ▼ 18 | Turvo | PR | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25,0 |
| 189º (empatado) | ▼ 16 | Ampére | PR | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25,0 |
| 189º (empatado) | ▼ 16 | Cruzeiro do Oeste | PR | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25,0 |
| 189º (empatado) | ▼ 9 | Mallet | PR | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25,0 |
| 189º (empatado) | ▼ 16 | Ortigueira | PR | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25,0 |
| 189º (empatado) | ▼ 16 | Quatro Barras | PR | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25,0 |
| 189º (empatado) | ▼ 16 | Rio Bonito do Iguaçu | PR | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25,0 |
| 189º (empatado) | ▼ 16 | Três Barras do Paraná | PR | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25,0 |
| 196º (empatado) | ▼ 129 | Alvorada do Sul | PR | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 |
| 196º (empatado) | ▼ 16 | Antônio Olinto | PR | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 |
| 196º (empatado) | ▲ 1 | Campo Magro | PR | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 |
| 196º (empatado) | ▼ 16 | Capanema | PR | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 |
| 196º (empatado) | ▲ 1 | Cruz Machado | PR | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 |
| 196º (empatado) | ▼ 16 | Florestópolis | PR | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 |
| 196º (empatado) | ▲ 26 | Guaíra | PR | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 |
| 196º (empatado) | ▼ 16 | Jandaia do Sul | PR | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 |
| 196º (empatado) | ▲ 26 | Nova Londrina | PR | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 |
| 196º (empatado) | ▲ 1 | Pinhão | PR | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 |
| 196º (empatado) | ▼ 62 | Rio Negro | PR | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 |
| 196º (empatado) | ▼ 16 | Santa Izabel do Oeste | PR | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 |
| 196º (empatado) | ▼ 16 | São João do Triunfo | PR | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 |
| 196º (empatado) | ▼ 16 | São Miguel do Iguaçu | PR | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 |
| 196º (empatado) | ▼ 16 | Terra Rica | PR | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 |
| 211º (empatado) | ▼ 14 | Califórnia | PR | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25,0 |
| 211º (empatado) | ▼ 85 | Coronel Vivida | PR | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25,0 |
| 211º (empatado) | ▼ 14 | Faxinal | PR | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25,0 |
| 211º (empatado) | ▼ 14 | Grandes Rios | PR | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25,0 |
| 211º (empatado) | ▼ 14 | Guairaçá | PR | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25,0 |
| 211º (empatado) | ▲ 11 | Guaraqueçaba | PR | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25,0 |
| 211º (empatado) | ▼ 14 | Iretama | PR | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25,0 |
| 211º (empatado) | ▼ 14 | Itaipulândia | PR | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25,0 |
| 211º (empatado) | ▼ 14 | Jardim Alegre | PR | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25,0 |
| 211º (empatado) | ▼ 134 | Juranda | PR | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25,0 |
| 211º (empatado) | ▼ 14 | Loanda | PR | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25,0 |
| 211º (empatado) | ▼ 14 | Luiziana | PR | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25,0 |
| 211º (empatado) | ▼ 14 | Mamborê | PR | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25,0 |
| 211º (empatado) | ▲ 63 | Mandaguaçu | PR | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25,0 |
| 211º (empatado) | ▼ 14 | Mandaguari | PR | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25,0 |
| 211º (empatado) | ▼ 85 | Marmeleiro | PR | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25,0 |
| 211º (empatado) | ▼ 31 | Palmeira | PR | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25,0 |
| 211º (empatado) | ▲ 11 | Palmital | PR | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25,0 |
| 211º (empatado) | ▼ 14 | Rio Branco do Sul | PR | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25,0 |
| 211º (empatado) | ▼ 14 | São João do Ivaí | PR | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25,0 |
| 211º (empatado) | ▼ 14 | Sapopema | PR | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25,0 |
| 211º (empatado) | ▼ 14 | Siqueira Campos | PR | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25,0 |
| 211º (empatado) | ▼ 14 | Tuneiras do Oeste | PR | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25,0 |
| 234º (empatado) | ▲ 40 | Altamira do Paraná | PR | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25,0 |
| 234º (empatado) | ▼ 12 | Alto Piquiri | PR | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25,0 |
| 234º (empatado) | ▼ 12 | Amaporã | PR | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25,0 |
| 234º (empatado) | ▼ 12 | Bela Vista do Paraíso | PR | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25,0 |
| 234º (empatado) | ▼ 12 | Bom Jesus do Sul | PR | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25,0 |
| 234º (empatado) | ▼ 12 | Bom Sucesso | PR | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25,0 |
| 234º (empatado) | ▲ 40 | Braganey | PR | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25,0 |
| 234º (empatado) | ▼ 12 | Brasilândia do Sul | PR | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25,0 |
| 234º (empatado) | ▼ 135 | Cambará | PR | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25,0 |
| 234º (empatado) | ▼ 12 | Cambira | PR | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25,0 |
