# Procedimentos odontológicos individuais preventivos (B5): o ranking dos municípios no Rio Grande do Sul

> Almirante Tamandaré do Sul lidera o indicador Procedimentos Odontológicos preventivos no Rio Grande do Sul no 2º quadrimestre de 2026, com a equipe em Ótimo. 3 dos 451 municípios têm todas as equipes em Ótimo neste indicador; em 385, ao menos uma está em Regular.

- Página (canônica, para citar): https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/ranking/indicador/procedimentos-odontologicos-preventivos/rs
- Esta versão em Markdown: https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/ranking/indicador/procedimentos-odontologicos-preventivos/rs.md
- Referência: 2º quadrimestre de 2026 (Q2 2026) · Fonte: SIAPS/Ministério da Saúde (classificação das equipes no indicador)
- O indicador em detalhe (régua, pontos de corte, boas práticas): https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/indicadores/procedimentos-odontologicos-preventivos
- Licença: CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) — cite o GestorGPT e a fonte oficial (SIAPS/Ministério da Saúde).

**O que mede:** Mede que fatia dos procedimentos individuais do dentista foi de prevenção — aplicação de flúor, selante, profilaxia.

## Todos os 451 municípios no Rio Grande do Sul

| Posição | Variação | Município | UF | Equipes | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular | Nota em Procedimentos Odontológicos preventivos |
| ---: | --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 1º (empatado) | ▲ 10 | Almirante Tamandaré do Sul | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 1º (empatado) | = | Entre Rios do Sul | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 1º (empatado) | = | São Pedro do Butiá | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 4º (empatado) | ▲ 4 | São Valentim | RS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 4º (empatado) | ▲ 12 | Tavares | RS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 6º | ▲ 1 | Coronel Bicaco | RS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 75,0 |
| 7º (empatado) | ▲ 260 | Benjamin Constant do Sul | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 7º (empatado) | ▲ 37 | Mata | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 7º (empatado) | ▲ 260 | Morro Reuter | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 7º (empatado) | ▲ 37 | Muliterno | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 7º (empatado) | ▲ 4 | Nova Ramada | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 7º (empatado) | ▲ 260 | Pedro Osório | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 7º (empatado) | ▲ 37 | Protásio Alves | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 7º (empatado) | ▼ 6 | Quatro Irmãos | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 15º | ▲ 60 | Tramandaí | RS | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 70,0 |
| 16º | ▲ 5 | Ajuricaba | RS | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 66,7 |
| 17º (empatado) | ▲ 70 | Chuvisca | RS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 62,5 |
| 17º (empatado) | ▼ 9 | Garruchos | RS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 62,5 |
| 17º (empatado) | ▼ 1 | Guarani das Missões | RS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 62,5 |
| 17º (empatado) | ▼ 1 | Putinga | RS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 62,5 |
| 17º (empatado) | ▲ 14 | Segredo | RS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 62,5 |
| 17º (empatado) | ▲ 250 | Vicente Dutra | RS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 23º | ▲ 1 | Canoas | RS | 26 | 7 | 3 | 9 | 7 | 59,6 |
| 24º (empatado) | ▼ 3 | Alpestre | RS | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 58,3 |
| 24º (empatado) | ▲ 88 | Pinheiro Machado | RS | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 58,3 |
| 26º | ▲ 51 | Imbé | RS | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 55,0 |
| 27º | ▲ 44 | Soledade | RS | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 50,0 |
| 28º | ▼ 3 | Capão do Leão | RS | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50,0 |
| 29º (empatado) | ▼ 2 | Catuípe | RS | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 50,0 |
| 29º (empatado) | ▼ 14 | Cerro Grande do Sul | RS | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50,0 |
| 29º (empatado) | ▼ 2 | Itaqui | RS | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 50,0 |
| 29º (empatado) | ▲ 132 | Rolante | RS | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,0 |
| 29º (empatado) | ▲ 48 | Tapera | RS | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50,0 |
| 34º (empatado) | ▼ 3 | Monte Alegre dos Campos | RS | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50,0 |
| 34º (empatado) | ▼ 5 | Salto do Jacuí | RS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50,0 |
| 34º (empatado) | ▼ 5 | Sant'Ana do Livramento | RS | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,0 |
| 37º (empatado) | ▼ 6 | Arroio do Tigre | RS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50,0 |
| 37º (empatado) | ▼ 26 | Balneário Pinhal | RS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50,0 |
| 37º (empatado) | ▼ 6 | Campo Novo | RS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50,0 |
| 37º (empatado) | ▼ 6 | Cândido Godói | RS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50,0 |
| 37º (empatado) | ▲ 7 | Cidreira | RS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50,0 |
| 37º (empatado) | ▼ 6 | Constantina | RS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50,0 |
| 37º (empatado) | ▼ 6 | David Canabarro | RS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50,0 |
| 37º (empatado) | ▲ 230 | Dom Feliciano | RS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50,0 |
| 37º (empatado) | ▲ 50 | Encantado | RS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50,0 |
| 37º (empatado) | ▼ 6 | Encruzilhada do Sul | RS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50,0 |
| 37º (empatado) | ▼ 36 | Machadinho | RS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50,0 |
| 37º (empatado) | ▲ 50 | Nova Palma | RS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50,0 |
| 37º (empatado) | ▲ 155 | Novo Barreiro | RS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50,0 |
| 37º (empatado) | ▲ 155 | Passo do Sobrado | RS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50,0 |
| 37º (empatado) | ▲ 50 | Poço das Antas | RS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50,0 |
| 37º (empatado) | ▼ 6 | Porto Lucena | RS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50,0 |
| 37º (empatado) | ▲ 50 | Santo Augusto | RS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50,0 |
| 37º (empatado) | ▲ 155 | São José dos Ausentes | RS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50,0 |
| 37º (empatado) | novo | Silveira Martins | RS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50,0 |
| 37º (empatado) | ▼ 6 | Três Palmeiras | RS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50,0 |
| 57º (empatado) | ▼ 13 | Boa Vista do Buricá | RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 57º (empatado) | ▼ 13 | Boqueirão do Leão | RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 57º (empatado) | ▼ 13 | Capão Bonito do Sul | RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 57º (empatado) | ▼ 13 | Cerro Branco | RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 57º (empatado) | ▼ 13 | Ciríaco | RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 57º (empatado) | ▲ 210 | Harmonia | RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 57º (empatado) | ▲ 210 | Ibarama | RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 57º (empatado) | ▲ 210 | Ibirapuitã | RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 57º (empatado) | ▲ 210 | Imigrante | RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 57º (empatado) | ▼ 13 | Jaboticaba | RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 57º (empatado) | ▼ 13 | Jacutinga | RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 57º (empatado) | ▲ 210 | Maçambará | RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 57º (empatado) | ▼ 13 | Mampituba | RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 57º (empatado) | ▼ 13 | Maratá | RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 57º (empatado) | ▲ 210 | Mariano Moro | RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 57º (empatado) | ▲ 210 | Mato Queimado | RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 57º (empatado) | ▲ 210 | Mormaço | RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 57º (empatado) | ▲ 210 | Nova Alvorada | RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 57º (empatado) | ▼ 13 | Novo Cabrais | RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 57º (empatado) | ▲ 210 | Picada Café | RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 57º (empatado) | ▼ 13 | Pouso Novo | RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 57º (empatado) | ▼ 13 | Quinze de Novembro | RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 57º (empatado) | ▲ 135 | Rondinha | RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 57º (empatado) | ▼ 13 | Saldanha Marinho | RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 57º (empatado) | ▼ 13 | Santa Bárbara do Sul | RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 57º (empatado) | novo | Santa Maria do Herval | RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 57º (empatado) | ▲ 210 | Santo Antônio do Planalto | RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 57º (empatado) | ▲ 210 | São Domingos do Sul | RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 57º (empatado) | ▲ 210 | São Jorge | RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 57º (empatado) | ▼ 13 | São José do Inhacorá | RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 57º (empatado) | ▼ 46 | São Valério do Sul | RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 57º (empatado) | ▲ 210 | Vacaria | RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 57º (empatado) | ▼ 13 | Vale Verde | RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 57º (empatado) | ▼ 13 | Vespasiano Corrêa | RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 57º (empatado) | ▼ 13 | Vila Lângaro | RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 57º (empatado) | ▼ 13 | Westfália | RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 93º | ▼ 70 | Pelotas | RS | 21 | 2 | 3 | 6 | 10 | 46,4 |
| 94º | ▼ 23 | Vera Cruz | RS | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 45,8 |
| 95º | ▼ 13 | Charqueadas | RS | 11 | 1 | 1 | 4 | 5 | 45,5 |
| 96º | ▲ 59 | Rio Pardo | RS | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 45,0 |
| 97º | ▼ 13 | Santa Rosa | RS | 9 | 0 | 3 | 1 | 5 | 44,4 |
| 98º | ▼ 22 | Três Passos | RS | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 43,8 |
| 99º (empatado) | ▼ 14 | Canguçu | RS | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 43,8 |
| 99º (empatado) | ▲ 62 | Carlos Barbosa | RS | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 43,8 |
| 99º (empatado) | ▼ 14 | Nova Petrópolis | RS | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 43,8 |
| 99º (empatado) | ▲ 24 | Viamão | RS | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 43,8 |
| 103º | ▼ 20 | Farroupilha | RS | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 42,9 |
| 104º | ▼ 34 | Gravataí | RS | 23 | 0 | 4 | 8 | 11 | 42,4 |
| 105º (empatado) | ▼ 34 | Nova Prata | RS | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 41,7 |
| 105º (empatado) | ▲ 6 | São Lourenço do Sul | RS | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 41,7 |
| 107º (empatado) | ▼ 76 | Ibirubá | RS | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 41,7 |
| 107º (empatado) | ▼ 27 | Santo Cristo | RS | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 41,7 |
| 107º (empatado) | ▲ 5 | Serafina Corrêa | RS | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 41,7 |
| 107º (empatado) | ▲ 5 | Tuparendi | RS | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 41,7 |
| 111º | ▼ 7 | Caxias do Sul | RS | 37 | 1 | 1 | 19 | 16 | 41,2 |
| 112º (empatado) | ▼ 35 | Caçapava do Sul | RS | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 40,0 |
| 112º (empatado) | ▼ 86 | Frederico Westphalen | RS | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 40,0 |
| 112º (empatado) | ▼ 6 | Santa Maria | RS | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 40,0 |
| 115º | ▼ 7 | Uruguaiana | RS | 13 | 1 | 1 | 2 | 9 | 38,5 |
| 116º | ▲ 33 | Bagé | RS | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 37,5 |
| 117º (empatado) | ▲ 6 | Crissiumal | RS | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 37,5 |
| 117º (empatado) | ▲ 44 | Rosário do Sul | RS | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 37,5 |
| 119º (empatado) | ▼ 32 | Ametista do Sul | RS | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37,5 |
| 119º (empatado) | ▼ 103 | Caiçara | RS | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37,5 |
| 119º (empatado) | ▲ 73 | Cambará do Sul | RS | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37,5 |
| 119º (empatado) | ▼ 32 | Campina das Missões | RS | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37,5 |
| 119º (empatado) | ▼ 88 | Capitão | RS | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37,5 |
| 119º (empatado) | ▲ 73 | Casca | RS | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37,5 |
| 119º (empatado) | ▼ 32 | Dom Pedrito | RS | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37,5 |
| 119º (empatado) | ▼ 111 | Fortaleza dos Valos | RS | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37,5 |
| 119º (empatado) | ▼ 88 | Itatiba do Sul | RS | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37,5 |
| 119º (empatado) | ▼ 32 | Jóia | RS | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37,5 |
| 119º (empatado) | ▲ 73 | Marques de Souza | RS | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37,5 |
| 119º (empatado) | ▼ 32 | Muçum | RS | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37,5 |
| 119º (empatado) | ▼ 7 | Não-Me-Toque | RS | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37,5 |
| 119º (empatado) | ▲ 73 | Nova Roma do Sul | RS | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37,5 |
| 119º (empatado) | ▼ 103 | Passa Sete | RS | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37,5 |
| 119º (empatado) | ▲ 73 | São Francisco de Paula | RS | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37,5 |
| 119º (empatado) | ▲ 73 | São José do Ouro | RS | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37,5 |
| 119º (empatado) | ▼ 32 | São Miguel das Missões | RS | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37,5 |
| 119º (empatado) | ▼ 32 | Travesseiro | RS | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37,5 |
| 119º (empatado) | ▲ 148 | Vitória das Missões | RS | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37,5 |
| 139º | ▼ 30 | Cruz Alta | RS | 19 | 0 | 2 | 5 | 12 | 36,8 |
| 140º (empatado) | ▼ 8 | Guaporé | RS | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 35,7 |
| 140º (empatado) | ▼ 8 | Osório | RS | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 35,7 |
| 142º | ▼ 20 | Panambi | RS | 12 | 0 | 1 | 3 | 8 | 35,4 |
| 143º (empatado) | ▼ 20 | Giruá | RS | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 35,0 |
| 143º (empatado) | ▼ 37 | Júlio de Castilhos | RS | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 35,0 |
| 143º (empatado) | ▼ 15 | Palmeira das Missões | RS | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 35,0 |
| 146º | ▼ 19 | São Borja | RS | 18 | 1 | 0 | 4 | 13 | 34,7 |
| 147º | ▼ 13 | Santiago | RS | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 34,4 |
| 148º | ▼ 77 | Três de Maio | RS | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 33,3 |
| 149º (empatado) | ▲ 30 | Arvorezinha | RS | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33,3 |
| 149º (empatado) | ▼ 37 | Candelária | RS | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33,3 |
| 149º (empatado) | ▲ 30 | Feliz | RS | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33,3 |
| 149º (empatado) | ▼ 37 | Iraí | RS | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33,3 |
| 149º (empatado) | ▼ 37 | Morro Redondo | RS | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33,3 |
| 149º (empatado) | ▼ 37 | Palmitinho | RS | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33,3 |
| 149º (empatado) | ▲ 43 | Rodeio Bonito | RS | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33,3 |
| 149º (empatado) | novo | Santa Vitória do Palmar | RS | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33,3 |
| 149º (empatado) | ▼ 69 | Sarandi | RS | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33,3 |
| 158º | ▼ 53 | Alvorada | RS | 15 | 0 | 0 | 4 | 11 | 31,7 |
| 159º (empatado) | ▲ 2 | Arroio dos Ratos | RS | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 31,3 |
| 159º (empatado) | ▲ 2 | Cerro Largo | RS | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 31,3 |
| 159º (empatado) | ▲ 20 | Esteio | RS | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 31,3 |
| 159º (empatado) | ▼ 36 | Horizontina | RS | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 31,3 |
| 159º (empatado) | ▼ 72 | Terra de Areia | RS | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 31,3 |
| 164º | ▼ 25 | Cachoeirinha | RS | 15 | 0 | 0 | 3 | 12 | 30,0 |
| 165º (empatado) | ▼ 4 | Cacequi | RS | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 30,0 |
| 165º (empatado) | ▼ 10 | Dois Irmãos | RS | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 30,0 |
| 165º (empatado) | ▼ 10 | Veranópolis | RS | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 30,0 |
| 168º | ▼ 38 | Rio Grande | RS | 16 | 0 | 0 | 3 | 13 | 29,7 |
| 169º | ▼ 33 | Santo Ângelo | RS | 11 | 0 | 0 | 2 | 9 | 29,5 |
| 170º (empatado) | ▼ 21 | Santo Antônio da Patrulha | RS | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 29,2 |
| 170º (empatado) | ▼ 39 | Venâncio Aires | RS | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 29,2 |
| 172º | ▼ 35 | Sapucaia do Sul | RS | 26 | 0 | 0 | 4 | 22 | 28,8 |
| 173º (empatado) | ▼ 63 | Montenegro | RS | 15 | 0 | 1 | 0 | 14 | 28,3 |
| 173º (empatado) | ▼ 34 | Passo Fundo | RS | 15 | 0 | 0 | 2 | 13 | 28,3 |
| 175º | ▼ 40 | Porto Alegre | RS | 189 | 0 | 2 | 20 | 167 | 28,2 |
| 176º (empatado) | ▼ 29 | Capão da Canoa | RS | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 28,1 |
| 176º (empatado) | ▼ 31 | Lajeado | RS | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 28,1 |
| 178º | ▼ 37 | São Leopoldo | RS | 18 | 0 | 0 | 2 | 16 | 27,8 |
| 179º | ▼ 35 | Novo Hamburgo | RS | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 27,8 |
| 180º | ▼ 59 | Ijuí | RS | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 27,3 |
| 181º | ▼ 43 | Carazinho | RS | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 27,1 |
| 182º | ▼ 40 | Santa Cruz do Sul | RS | 18 | 0 | 0 | 1 | 17 | 26,4 |
| 183º | ▼ 40 | Bento Gonçalves | RS | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25,0 |
| 184º | ▼ 35 | Igrejinha | RS | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25,0 |
| 185º (empatado) | ▼ 40 | Campo Bom | RS | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25,0 |
| 185º (empatado) | ▼ 36 | Jaguarão | RS | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25,0 |
| 187º | ▼ 40 | Quaraí | RS | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25,0 |
| 188º (empatado) | ▼ 39 | Alegrete | RS | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25,0 |
| 188º (empatado) | ▼ 33 | Gramado | RS | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25,0 |
| 188º (empatado) | ▼ 27 | Lagoa Vermelha | RS | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25,0 |
| 188º (empatado) | ▲ 79 | Nova Santa Rita | RS | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25,0 |
| 188º (empatado) | ▼ 39 | São Sepé | RS | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25,0 |
| 193º (empatado) | ▼ 65 | São Francisco de Assis | RS | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25,0 |
| 193º (empatado) | ▼ 38 | São Luiz Gonzaga | RS | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25,0 |
| 193º (empatado) | ▼ 38 | Tupanciretã | RS | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25,0 |
| 196º (empatado) | ▼ 35 | Arroio Grande | RS | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 |
| 196º (empatado) | ▲ 71 | Bom Jesus | RS | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 |
| 196º (empatado) | ▼ 84 | Bom Princípio | RS | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 |
| 196º (empatado) | ▼ 35 | Cachoeira do Sul | RS | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 |
| 196º (empatado) | ▼ 35 | Candiota | RS | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 |
| 196º (empatado) | ▼ 35 | Erechim | RS | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 |
| 196º (empatado) | ▼ 35 | Espumoso | RS | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 |
| 196º (empatado) | ▼ 35 | Estância Velha | RS | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 |
| 196º (empatado) | ▼ 35 | Ronda Alta | RS | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 |
| 196º (empatado) | ▼ 35 | São Gabriel | RS | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 |
| 196º (empatado) | ▼ 35 | São José do Norte | RS | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 |
| 196º (empatado) | ▼ 35 | Tapejara | RS | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 |
| 208º (empatado) | ▲ 59 | Anta Gorda | RS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25,0 |
| 208º (empatado) | ▼ 29 | Arroio do Meio | RS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25,0 |
| 208º (empatado) | ▼ 29 | Arroio do Sal | RS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25,0 |
| 208º (empatado) | ▼ 29 | Canela | RS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25,0 |
| 208º (empatado) | ▲ 59 | Colorado | RS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25,0 |
| 208º (empatado) | ▼ 47 | Cristal | RS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25,0 |
| 208º (empatado) | ▼ 29 | Erval Grande | RS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25,0 |
| 208º (empatado) | ▼ 29 | Estrela | RS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25,0 |
| 208º (empatado) | ▼ 29 | Mostardas | RS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25,0 |
| 208º (empatado) | ▼ 16 | Sapiranga | RS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25,0 |
| 208º (empatado) | ▼ 16 | Taquara | RS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25,0 |
| 208º (empatado) | ▼ 29 | Taquari | RS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25,0 |
| 208º (empatado) | ▼ 16 | Tenente Portela | RS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25,0 |
| 208º (empatado) | ▼ 29 | Trindade do Sul | RS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25,0 |
| 208º (empatado) | ▼ 29 | Triunfo | RS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25,0 |
| 208º (empatado) | ▼ 29 | Xangri-lá | RS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25,0 |
| 224º (empatado) | ▼ 32 | Alecrim | RS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25,0 |
| 224º (empatado) | ▼ 137 | Amaral Ferrador | RS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25,0 |
| 224º (empatado) | ▲ 43 | Arambaré | RS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25,0 |
| 224º (empatado) | ▼ 32 | Boa Vista das Missões | RS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25,0 |
| 224º (empatado) | ▼ 32 | Bom Retiro do Sul | RS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25,0 |
| 224º (empatado) | ▼ 137 | Bossoroca | RS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25,0 |
| 224º (empatado) | ▼ 32 | Butiá | RS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25,0 |
| 224º (empatado) | ▼ 32 | Cacique Doble | RS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25,0 |
| 224º (empatado) | ▼ 32 | Caibaté | RS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25,0 |
| 224º (empatado) | ▼ 32 | Camaquã | RS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25,0 |
| 224º (empatado) | ▼ 32 | Cerrito | RS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25,0 |
| 224º (empatado) | ▲ 43 | Chiapetta | RS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25,0 |
| 224º (empatado) | ▼ 32 | Condor | RS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25,0 |
| 224º (empatado) | ▼ 32 | Dezesseis de Novembro | RS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25,0 |
| 224º (empatado) | ▼ 32 | Doutor Maurício Cardoso | RS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25,0 |
| 224º (empatado) | ▼ 32 | Eldorado do Sul | RS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25,0 |
| 224º (empatado) | ▼ 32 | Herval | RS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25,0 |
| 224º (empatado) | ▼ 32 | Estação | RS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25,0 |
