# Taxa de exodontias (B3): o ranking dos municípios no Rio Grande do Sul

> Osório lidera o indicador Taxa de exodontias no Rio Grande do Sul no 2º quadrimestre de 2026, com as 7 equipes em Ótimo. 124 dos 451 municípios têm todas as equipes em Ótimo neste indicador; em 291, ao menos uma está em Regular.

- Página (canônica, para citar): https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/ranking/indicador/taxa-de-exodontias/rs
- Esta versão em Markdown: https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/ranking/indicador/taxa-de-exodontias/rs.md
- Referência: 2º quadrimestre de 2026 (Q2 2026) · Fonte: SIAPS/Ministério da Saúde (classificação das equipes no indicador)
- O indicador em detalhe (régua, pontos de corte, boas práticas): https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/indicadores/taxa-de-exodontias
- Licença: CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) — cite o GestorGPT e a fonte oficial (SIAPS/Ministério da Saúde).

**O que mede:** Mede que fatia dos procedimentos do dentista foi extração de dente — e pune tanto o excesso quanto a ausência.

## Todos os 451 municípios no Rio Grande do Sul

| Posição | Variação | Município | UF | Equipes | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular | Nota em Taxa de exodontias |
| ---: | --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 1º | ▲ 140 | Osório | RS | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2º | ▲ 126 | São Francisco de Assis | RS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 3º | ▼ 2 | Estância Velha | RS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 4º (empatado) | ▲ 17 | Colorado | RS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 4º (empatado) | ▼ 2 | Coronel Bicaco | RS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 4º (empatado) | ▲ 184 | Rodeio Bonito | RS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 4º (empatado) | ▲ 118 | Sarandi | RS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 180 | Alecrim | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▼ 1 | Amaral Ferrador | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 305 | Butiá | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 13 | Chiapetta | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 117 | Doutor Maurício Cardoso | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 263 | Herval | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 180 | Estação | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 180 | Garruchos | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 180 | Guarani das Missões | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 142 | Humaitá | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 180 | Ivoti | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 180 | Jóia | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 305 | Marques de Souza | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▼ 1 | Nonoai | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▼ 1 | Novo Machado | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 263 | Parobé | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 180 | Porto Lucena | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▼ 1 | Santo Augusto | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 305 | São Francisco de Paula | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▼ 1 | São José dos Ausentes | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▼ 1 | São Miguel das Missões | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 305 | Torres | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 180 | Vila Flores | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8º (empatado) | ▲ 13 | Vitória das Missões | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 11 | Aceguá | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 11 | Agudo | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 315 | Alegria | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 11 | Alto Alegre | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 11 | Araricá | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 122 | Arroio do Padre | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 315 | Augusto Pestana | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 11 | Barão | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 11 | Barão de Cotegipe | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | novo | Barão do Triunfo | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 315 | Barra do Guarita | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 122 | Bom Progresso | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 122 | Boqueirão do Leão | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 11 | Bozano | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 315 | Camargo | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 11 | Campestre da Serra | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 11 | Canudos do Vale | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 11 | Capão Bonito do Sul | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 11 | Capivari do Sul | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 315 | Caraá | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 315 | Carlos Gomes | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 11 | Centenário | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 11 | Cerro Branco | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 315 | Coqueiro Baixo | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 11 | Cotiporã | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 11 | Cristal do Sul | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 11 | Cruzaltense | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 11 | Derrubadas | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 11 | Dilermando de Aguiar | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 11 | Dois Irmãos das Missões | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 315 | Engenho Velho | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 11 | Entre-Ijuís | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 315 | Erval Seco | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | novo | Esmeralda | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 11 | Esperança do Sul | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 246 | Faxinalzinho | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 315 | Fazenda Vilanova | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 11 | Gramado dos Loureiros | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 11 | Gramado Xavier | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | novo | Ipiranga do Sul | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 11 | Jaboticaba | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 315 | Jacutinga | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 11 | Jaguari | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 246 | Jaquirana | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 11 | Lagoa Bonita do Sul | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 11 | Lindolfo Collor | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 315 | Maquiné | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 315 | Mariano Moro | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 11 | Mata | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 11 | Mato Castelhano | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 11 | Mato Queimado | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 11 | Mormaço | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 315 | Morro Reuter | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 11 | Muitos Capões | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 11 | Muliterno | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 11 | Nova Alvorada | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 122 | Nova Ramada | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 11 | Novo Cabrais | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 11 | Pantano Grande | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 11 | Paraíso do Sul | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 11 | Paverama | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 11 | Pedras Altas | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 11 | Pedro Osório | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 315 | Picada Café | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 11 | Ponte Preta | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 315 | Porto Mauá | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 315 | Pouso Novo | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 11 | Protásio Alves | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 11 | Quevedos | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 122 | Quinze de Novembro | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 11 | Rolador | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 11 | Saldanha Marinho | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 11 | Santa Margarida do Sul | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 11 | São João da Urtiga | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 11 | São Jorge | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 11 | São José das Missões | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 11 | São José do Herval | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 11 | São José do Hortêncio | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 11 | São Martinho da Serra | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 315 | São Pedro da Serra | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 11 | São Pedro das Missões | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 315 | São Sebastião do Caí | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 11 | São Valério do Sul | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 11 | São Vendelino | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 315 | Seberi | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 11 | Sério | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 11 | Toropi | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 11 | Tucunduva | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 11 | Vale Verde | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▲ 315 | Vale Real | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 11 | Victor Graeff | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | ▼ 11 | Vista Alegre | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32º (empatado) | novo | Vista Gaúcha | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 125º | ▲ 9 | Quaraí | RS | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 96,4 |
| 126º | ▲ 54 | Cerro Largo | RS | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93,8 |
| 127º | ▼ 125 | Trindade do Sul | RS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 128º | = | Gramado | RS | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 87,5 |
| 129º | ▲ 16 | Itaqui | RS | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 87,5 |
| 130º (empatado) | ▼ 123 | Capitão | RS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 130º (empatado) | ▲ 183 | Minas do Leão | RS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 130º (empatado) | ▲ 58 | Passa Sete | RS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 130º (empatado) | ▲ 58 | Putinga | RS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 130º (empatado) | ▲ 58 | Sete de Setembro | RS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 130º (empatado) | ▼ 123 | Vale do Sol | RS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 136º (empatado) | ▼ 16 | Caçapava do Sul | RS | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 85,0 |
| 136º (empatado) | ▼ 8 | Palmeira das Missões | RS | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 85,0 |
| 138º | ▲ 119 | Capão da Canoa | RS | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 84,4 |
| 139º | ▲ 3 | Alegrete | RS | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 83,3 |
| 140º (empatado) | ▲ 32 | Arroio do Sal | RS | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 83,3 |
| 140º (empatado) | ▼ 20 | Cristal | RS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 140º (empatado) | ▼ 138 | Erval Grande | RS | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 83,3 |
| 140º (empatado) | ▼ 18 | Iraí | RS | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 83,3 |
| 144º | ▼ 5 | Porto Alegre | RS | 189 | 128 | 18 | 6 | 37 | 81,3 |
| 145º | ▼ 10 | Campo Bom | RS | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 81,3 |
| 146º (empatado) | ▲ 34 | Carlos Barbosa | RS | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 81,3 |
| 146º (empatado) | ▼ 10 | Catuípe | RS | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 81,3 |
| 146º (empatado) | ▲ 115 | Esteio | RS | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 81,3 |
| 146º (empatado) | ▲ 34 | Horizontina | RS | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 81,3 |
| 146º (empatado) | ▼ 10 | Rolante | RS | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 81,3 |
| 151º | ▼ 11 | Cachoeirinha | RS | 15 | 9 | 2 | 2 | 2 | 80,0 |
| 152º | ▼ 28 | Santo Antônio da Patrulha | RS | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 79,2 |
| 153º | ▼ 20 | Sapucaia do Sul | RS | 26 | 17 | 1 | 2 | 6 | 77,9 |
| 154º | ▲ 20 | Alvorada | RS | 15 | 9 | 1 | 2 | 3 | 76,7 |
| 155º | ▲ 10 | Canoas | RS | 26 | 17 | 1 | 0 | 8 | 76,0 |
| 156º | ▲ 100 | Novo Hamburgo | RS | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 75,0 |
| 157º | ▲ 86 | Lagoa Vermelha | RS | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 75,0 |
| 158º | ▼ 30 | Santa Maria | RS | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 75,0 |
| 159º | ▲ 29 | Terra de Areia | RS | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 75,0 |
| 160º (empatado) | ▲ 101 | Ajuricaba | RS | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 75,0 |
| 160º (empatado) | ▼ 139 | Anta Gorda | RS | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 75,0 |
| 160º (empatado) | ▲ 153 | Sapiranga | RS | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 75,0 |
| 160º (empatado) | ▼ 158 | Xangri-lá | RS | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 75,0 |
| 164º (empatado) | ▲ 149 | Ametista do Sul | RS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 75,0 |
| 164º (empatado) | ▼ 157 | David Canabarro | RS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 75,0 |
| 164º (empatado) | ▼ 14 | Miraguaí | RS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 75,0 |
| 164º (empatado) | ▼ 157 | São Vicente do Sul | RS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 75,0 |
| 168º (empatado) | ▼ 147 | André da Rocha | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 168º (empatado) | ▼ 147 | Benjamin Constant do Sul | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 168º (empatado) | ▲ 179 | Glorinha | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 168º (empatado) | ▲ 179 | Inhacorá | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 168º (empatado) | ▲ 179 | Nova Esperança do Sul | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 168º (empatado) | ▲ 110 | Pinheirinho do Vale | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 168º (empatado) | novo | Progresso | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 168º (empatado) | ▲ 179 | Roque Gonzales | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 168º (empatado) | ▼ 147 | Tabaí | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 177º | ▼ 11 | Panambi | RS | 12 | 7 | 1 | 0 | 4 | 72,9 |
| 178º (empatado) | ▼ 14 | Dois Irmãos | RS | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 70,0 |
| 178º (empatado) | ▲ 81 | São Luiz Gonzaga | RS | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 70,0 |
| 180º | ▲ 80 | Espumoso | RS | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 68,8 |
| 181º | ▲ 56 | São Leopoldo | RS | 18 | 10 | 0 | 0 | 8 | 66,7 |
| 182º (empatado) | ▼ 180 | Arvorezinha | RS | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 66,7 |
| 182º (empatado) | ▲ 58 | Mostardas | RS | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 66,7 |
| 182º (empatado) | ▼ 50 | Santo Cristo | RS | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 66,7 |
| 185º | ▼ 11 | Passo Fundo | RS | 15 | 8 | 0 | 0 | 7 | 65,0 |
| 186º (empatado) | ▼ 6 | Giruá | RS | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 65,0 |
| 186º (empatado) | ▼ 42 | Júlio de Castilhos | RS | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 65,0 |
| 188º (empatado) | ▼ 25 | Santa Cruz do Sul | RS | 18 | 8 | 2 | 0 | 8 | 63,9 |
| 188º (empatado) | ▲ 67 | São Borja | RS | 18 | 8 | 1 | 2 | 7 | 63,9 |
| 190º | ▲ 46 | Carazinho | RS | 12 | 5 | 1 | 1 | 5 | 62,5 |
| 191º | ▼ 15 | Lajeado | RS | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 62,5 |
| 192º (empatado) | ▼ 171 | Nova Santa Rita | RS | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 62,5 |
| 192º (empatado) | ▲ 109 | Três de Maio | RS | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 62,5 |
| 194º (empatado) | ▼ 14 | Arroio dos Ratos | RS | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 62,5 |
| 194º (empatado) | ▼ 173 | Bom Jesus | RS | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 62,5 |
| 194º (empatado) | ▼ 27 | Rosário do Sul | RS | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 62,5 |
| 194º (empatado) | ▲ 109 | Tapera | RS | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 62,5 |
| 198º (empatado) | ▼ 10 | Bom Retiro do Sul | RS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 198º (empatado) | ▼ 10 | Cacique Doble | RS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 198º (empatado) | ▼ 10 | Caibaté | RS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 198º (empatado) | ▲ 115 | Caiçara | RS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 198º (empatado) | ▲ 115 | Camaquã | RS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 198º (empatado) | ▲ 73 | Campina das Missões | RS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 198º (empatado) | ▼ 10 | Campo Novo | RS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 198º (empatado) | ▼ 10 | Cândido Godói | RS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 198º (empatado) | ▼ 10 | Casca | RS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 198º (empatado) | ▼ 10 | Constantina | RS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 198º (empatado) | ▼ 73 | Dezesseis de Novembro | RS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 198º (empatado) | ▼ 10 | Eldorado do Sul | RS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 198º (empatado) | ▼ 10 | Encantado | RS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 198º (empatado) | ▼ 10 | Eugênio de Castro | RS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 198º (empatado) | ▼ 10 | Fontoura Xavier | RS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 198º (empatado) | ▼ 191 | Getúlio Vargas | RS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 198º (empatado) | ▼ 191 | Ilópolis | RS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 198º (empatado) | ▼ 10 | Ipê | RS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 198º (empatado) | ▼ 44 | Machadinho | RS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 198º (empatado) | ▼ 10 | Marau | RS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 198º (empatado) | ▼ 177 | Maximiliano de Almeida | RS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 198º (empatado) | ▲ 108 | Não-Me-Toque | RS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 198º (empatado) | ▲ 115 | Nova Hartz | RS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 198º (empatado) | ▼ 10 | Novo Barreiro | RS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 198º (empatado) | ▲ 98 | Paim Filho | RS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 198º (empatado) | ▼ 10 | Paraí | RS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 198º (empatado) | ▼ 10 | Presidente Lucena | RS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 198º (empatado) | ▼ 10 | Restinga Sêca | RS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 198º (empatado) | ▼ 10 | Sananduva | RS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 198º (empatado) | ▼ 10 | Santa Clara do Sul | RS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 198º (empatado) | ▼ 191 | Segredo | RS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 198º (empatado) | ▲ 115 | Tavares | RS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 198º (empatado) | ▼ 10 | Tunas | RS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 231º | ▼ 62 | Gravataí | RS | 23 | 11 | 0 | 1 | 11 | 62,0 |
| 232º (empatado) | ▲ 15 | Charqueadas | RS | 11 | 5 | 0 | 1 | 5 | 61,4 |
| 232º (empatado) | ▼ 59 | Santo Ângelo | RS | 11 | 4 | 2 | 0 | 5 | 61,4 |
| 234º | ▲ 59 | Capão do Leão | RS | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 60,0 |
| 235º | ▲ 3 | Cruz Alta | RS | 19 | 5 | 4 | 3 | 7 | 59,2 |
| 236º | ▼ 65 | Igrejinha | RS | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 58,3 |
| 237º | ▲ 11 | Soledade | RS | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 58,3 |
| 238º | ▲ 68 | Pinheiro Machado | RS | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 58,3 |
| 239º | ▲ 7 | Pelotas | RS | 21 | 6 | 4 | 1 | 10 | 57,1 |
| 240º (empatado) | ▼ 60 | Crissiumal | RS | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 56,3 |
| 240º (empatado) | ▼ 95 | Viamão | RS | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 56,3 |
