# Taxa de exodontias (B3): o ranking dos municípios em São Paulo

> Guapiaçu lidera o indicador Taxa de exodontias em São Paulo no 2º quadrimestre de 2026, com as 8 equipes em Ótimo. 97 dos 525 municípios têm todas as equipes em Ótimo neste indicador; em 401, ao menos uma está em Regular.

- Página (canônica, para citar): https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/ranking/indicador/taxa-de-exodontias/sp
- Esta versão em Markdown: https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/ranking/indicador/taxa-de-exodontias/sp.md
- Referência: 2º quadrimestre de 2026 (Q2 2026) · Fonte: SIAPS/Ministério da Saúde (classificação das equipes no indicador)
- O indicador em detalhe (régua, pontos de corte, boas práticas): https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/indicadores/taxa-de-exodontias
- Licença: CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) — cite o GestorGPT e a fonte oficial (SIAPS/Ministério da Saúde).

**O que mede:** Mede que fatia dos procedimentos do dentista foi extração de dente — e pune tanto o excesso quanto a ausência.

## Todos os 525 municípios em São Paulo

| Posição | Variação | Município | UF | Equipes | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular | Nota em Taxa de exodontias |
| ---: | --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 1º | ▲ 105 | Guapiaçu | SP | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2º | ▲ 225 | Penápolis | SP | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 3º (empatado) | = | Apiaí | SP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 3º (empatado) | ▲ 233 | Morro Agudo | SP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 5º (empatado) | ▲ 1 | Cunha | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 5º (empatado) | ▲ 362 | Gália | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 5º (empatado) | ▲ 315 | Itaí | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 5º (empatado) | ▲ 315 | Jacupiranga | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 5º (empatado) | ▲ 315 | Maracaí | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 5º (empatado) | ▲ 120 | Riolândia | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▲ 225 | Anhumas | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▲ 1 | Aspásia | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▲ 21 | Avaré | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | novo | Cesário Lange | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▲ 1 | Itapuí | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▲ 160 | Jaborandi | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▲ 225 | Jaci | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▲ 1 | Mendonça | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▲ 1 | Narandiba | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▲ 1 | Nazaré Paulista | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▲ 225 | Potirendaba | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | novo | Rinópolis | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▲ 1 | Santo Antônio da Alegria | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▲ 1 | Sebastianópolis do Sul | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 25º (empatado) | ▲ 7 | Águas de São Pedro | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 25º (empatado) | ▲ 401 | Alto Alegre | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 25º (empatado) | ▲ 401 | Álvares Florence | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 25º (empatado) | ▲ 401 | Álvaro de Carvalho | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 25º (empatado) | ▲ 318 | Anhembi | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 25º (empatado) | ▲ 7 | Arapeí | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 25º (empatado) | ▲ 147 | Bento de Abreu | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 25º (empatado) | ▲ 7 | Birigui | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 25º (empatado) | ▲ 7 | Bom Jesus dos Perdões | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 25º (empatado) | ▲ 401 | Borá | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 25º (empatado) | ▲ 7 | Boracéia | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 25º (empatado) | ▲ 7 | Catiguá | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 25º (empatado) | ▲ 7 | Cruzália | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 25º (empatado) | ▲ 7 | Dolcinópolis | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 25º (empatado) | ▲ 7 | Eldorado | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 25º (empatado) | ▲ 7 | Emilianópolis | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 25º (empatado) | ▲ 7 | Espírito Santo do Turvo | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 25º (empatado) | ▲ 7 | Flora Rica | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 25º (empatado) | ▲ 7 | Gabriel Monteiro | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 25º (empatado) | ▲ 7 | Guarani d'Oeste | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 25º (empatado) | ▲ 401 | Guatapará | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 25º (empatado) | novo | Irapuru | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 25º (empatado) | ▲ 147 | Itaoca | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 25º (empatado) | ▲ 7 | Itaporanga | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 25º (empatado) | ▲ 7 | Itapura | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 25º (empatado) | ▲ 7 | Jambeiro | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 25º (empatado) | ▲ 7 | Lavínia | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 25º (empatado) | ▲ 147 | Lourdes | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 25º (empatado) | ▲ 7 | Lucianópolis | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 25º (empatado) | ▲ 401 | Macedônia | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 25º (empatado) | ▲ 7 | Magda | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 25º (empatado) | ▲ 401 | Matão | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 25º (empatado) | ▲ 7 | Monções | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 25º (empatado) | ▲ 7 | Morungaba | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 25º (empatado) | ▲ 211 | Motuca | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 25º (empatado) | ▲ 7 | Novo Horizonte | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 25º (empatado) | novo | Pardinho | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 25º (empatado) | ▲ 401 | Paulistânia | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 25º (empatado) | ▲ 7 | Pedranópolis | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 25º (empatado) | ▲ 7 | Pedrinhas Paulista | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 25º (empatado) | ▲ 7 | Piacatu | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 25º (empatado) | ▲ 7 | Planalto | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 25º (empatado) | ▲ 401 | Platina | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 25º (empatado) | ▲ 147 | Pongaí | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 25º (empatado) | ▲ 7 | Pontes Gestal | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 25º (empatado) | ▲ 147 | Populina | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 25º (empatado) | ▲ 7 | Pracinha | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 25º (empatado) | ▲ 7 | Promissão | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 25º (empatado) | ▲ 7 | Queiroz | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 25º (empatado) | ▲ 7 | Redenção da Serra | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 25º (empatado) | ▲ 401 | Restinga | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 25º (empatado) | ▲ 401 | Ribeirão do Sul | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 25º (empatado) | ▲ 7 | Ribeirão dos Índios | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 25º (empatado) | ▲ 7 | Riversul | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 25º (empatado) | ▲ 7 | Sagres | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 25º (empatado) | ▲ 147 | Sandovalina | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 25º (empatado) | ▲ 401 | Santa Clara d'Oeste | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 25º (empatado) | ▲ 7 | Santa Lúcia | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 25º (empatado) | ▲ 7 | Santa Mercedes | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 25º (empatado) | novo | Santana da Ponte Pensa | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 25º (empatado) | ▲ 7 | Santa Rita d'Oeste | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 25º (empatado) | ▲ 401 | Santa Rita do Passa Quatro | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 25º (empatado) | ▲ 7 | Santo Expedito | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 25º (empatado) | ▲ 401 | São João de Iracema | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 25º (empatado) | ▲ 401 | São João do Pau d'Alho | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 25º (empatado) | novo | São Lourenço da Serra | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 25º (empatado) | ▲ 7 | Taquaral | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 25º (empatado) | ▲ 7 | Taquaritinga | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 25º (empatado) | ▲ 7 | Turmalina | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 25º (empatado) | ▲ 401 | União Paulista | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 25º (empatado) | ▲ 401 | Uru | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 25º (empatado) | ▲ 7 | Vera Cruz | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 25º (empatado) | ▲ 7 | Zacarias | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 98º | ▲ 97 | Paranapanema | SP | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 95,0 |
| 99º | ▲ 220 | Viradouro | SP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93,8 |
| 100º (empatado) | ▲ 1 | Mogi Guaçu | SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 100º (empatado) | ▼ 94 | Nuporanga | SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 100º (empatado) | ▲ 220 | Sud Mennucci | SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 103º (empatado) | ▲ 41 | Mococa | SP | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 90,9 |
| 103º (empatado) | ▼ 3 | Paraguaçu Paulista | SP | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 90,9 |
| 105º | ▼ 6 | São José do Rio Pardo | SP | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 90,6 |
| 106º | ▲ 39 | Ilhabela | SP | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 87,5 |
| 107º | ▲ 22 | Juquiá | SP | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 87,5 |
| 108º | ▲ 48 | Uchoa | SP | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 87,5 |
| 109º (empatado) | ▲ 127 | Engenheiro Coelho | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 109º (empatado) | ▼ 97 | Murutinga do Sul | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 109º (empatado) | ▼ 97 | Poloni | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 109º (empatado) | ▼ 97 | Sete Barras | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 113º | ▼ 6 | Santa Bárbara d'Oeste | SP | 12 | 9 | 1 | 0 | 2 | 85,4 |
| 114º (empatado) | ▼ 113 | Junqueirópolis | SP | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 85,0 |
| 114º (empatado) | ▼ 113 | Ourinhos | SP | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 85,0 |
| 114º (empatado) | ▲ 2 | Paraibuna | SP | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 85,0 |
| 114º (empatado) | ▲ 44 | Paulínia | SP | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 85,0 |
| 118º | ▼ 9 | Lins | SP | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 84,4 |
| 119º | ▲ 1 | Santo André | SP | 36 | 27 | 0 | 3 | 6 | 83,3 |
| 120º (empatado) | ▲ 98 | Avanhandava | SP | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 83,3 |
| 120º (empatado) | ▲ 246 | Pereira Barreto | SP | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 83,3 |
| 122º | ▲ 6 | Diadema | SP | 63 | 46 | 3 | 0 | 14 | 82,1 |
| 123º | ▲ 12 | Caraguatatuba | SP | 20 | 15 | 0 | 0 | 5 | 81,3 |
| 124º (empatado) | ▲ 112 | Arealva | SP | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 81,3 |
| 124º (empatado) | ▲ 6 | Buri | SP | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 81,3 |
| 124º (empatado) | ▼ 8 | Cruzeiro | SP | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 81,3 |
| 124º (empatado) | ▲ 34 | Regente Feijó | SP | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 81,3 |
| 124º (empatado) | ▼ 121 | Santo Anastácio | SP | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 81,3 |
| 124º (empatado) | ▼ 112 | Vargem Grande do Sul | SP | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 81,3 |
| 130º (empatado) | ▼ 15 | Cosmópolis | SP | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 80,0 |
| 130º (empatado) | ▲ 78 | Vinhedo | SP | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 80,0 |
| 132º | ▼ 22 | São Manuel | SP | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 79,2 |
| 133º | ▲ 17 | Embu das Artes | SP | 13 | 8 | 1 | 2 | 2 | 78,8 |
| 134º | ▲ 6 | Americana | SP | 17 | 12 | 0 | 0 | 5 | 77,9 |
| 135º | ▲ 12 | Campinas | SP | 86 | 53 | 6 | 3 | 24 | 75,6 |
| 136º | ▲ 66 | São Bernardo do Campo | SP | 110 | 67 | 8 | 3 | 32 | 75,0 |
| 137º | ▲ 76 | Registro | SP | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 75,0 |
| 138º (empatado) | ▼ 126 | Caiuá | SP | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 75,0 |
| 138º (empatado) | ▼ 37 | Colômbia | SP | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 75,0 |
| 138º (empatado) | ▲ 20 | Duartina | SP | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 75,0 |
| 138º (empatado) | ▲ 20 | Fartura | SP | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 75,0 |
| 138º (empatado) | ▲ 154 | Fernando Prestes | SP | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 75,0 |
| 138º (empatado) | ▲ 76 | Ibirá | SP | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 75,0 |
| 138º (empatado) | ▲ 182 | Marabá Paulista | SP | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 75,0 |
| 138º (empatado) | ▲ 20 | Miracatu | SP | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 75,0 |
| 138º (empatado) | ▼ 132 | Parapuã | SP | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 75,0 |
| 138º (empatado) | ▼ 37 | Paulicéia | SP | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 75,0 |
| 138º (empatado) | ▲ 182 | Paulo de Faria | SP | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 75,0 |
| 138º (empatado) | ▲ 20 | Piratininga | SP | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 75,0 |
| 138º (empatado) | ▼ 132 | Queluz | SP | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 75,0 |
| 138º (empatado) | ▲ 182 | Serrana | SP | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 75,0 |
| 138º (empatado) | ▼ 8 | Taguaí | SP | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 75,0 |
| 138º (empatado) | ▲ 201 | Terra Roxa | SP | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 75,0 |
| 154º (empatado) | ▼ 142 | Campina do Monte Alegre | SP | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 75,0 |
| 154º (empatado) | ▲ 185 | Ibirarema | SP | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 75,0 |
| 154º (empatado) | ▲ 82 | Itapirapuã Paulista | SP | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 75,0 |
| 154º (empatado) | ▼ 43 | Oriente | SP | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 75,0 |
| 154º (empatado) | ▼ 122 | Palmares Paulista | SP | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 75,0 |
| 154º (empatado) | ▲ 251 | Tremembé | SP | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 75,0 |
| 160º (empatado) | ▼ 128 | Buritizal | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 160º (empatado) | ▲ 266 | Coroados | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 160º (empatado) | ▼ 128 | Estrela do Norte | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 160º (empatado) | ▲ 266 | Rincão | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 160º (empatado) | ▲ 12 | Sorocaba | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 160º (empatado) | novo | Taiúva | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 160º (empatado) | ▲ 183 | Timburi | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 167º | ▲ 44 | São Paulo | SP | 564 | 334 | 42 | 14 | 174 | 73,8 |
| 168º | ▲ 31 | Jundiaí | SP | 53 | 33 | 2 | 0 | 18 | 73,6 |
| 169º | ▼ 31 | Hortolândia | SP | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 72,7 |
| 170º | ▼ 19 | Tatuí | SP | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 72,5 |
| 171º | ▲ 193 | Mirante do Paranapanema | SP | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 72,2 |
| 172º | ▲ 17 | Barretos | SP | 14 | 8 | 1 | 0 | 5 | 71,4 |
| 173º (empatado) | ▲ 17 | Descalvado | SP | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 71,4 |
| 173º (empatado) | ▲ 35 | Rosana | SP | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 71,4 |
| 175º | ▼ 21 | Pedregulho | SP | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 70,8 |
| 176º | ▼ 25 | Artur Nogueira | SP | 11 | 6 | 1 | 0 | 4 | 70,5 |
| 177º | ▲ 26 | Jales | SP | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 70,0 |
| 178º (empatado) | ▼ 42 | Itajobi | SP | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 70,0 |
| 178º (empatado) | ▲ 173 | Itararé | SP | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 70,0 |
| 178º (empatado) | ▲ 124 | Taquarituba | SP | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 70,0 |
| 178º (empatado) | ▲ 17 | Ubatuba | SP | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 70,0 |
| 182º | ▲ 25 | Itapira | SP | 14 | 8 | 0 | 1 | 5 | 69,6 |
| 183º | ▼ 62 | Guaíra | SP | 9 | 4 | 2 | 0 | 3 | 69,4 |
| 184º (empatado) | ▲ 20 | Bariri | SP | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 68,8 |
| 184º (empatado) | ▼ 181 | Iacanga | SP | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 68,8 |
| 184º (empatado) | ▲ 183 | Pariquera-Açu | SP | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 68,8 |
| 187º | ▼ 1 | Praia Grande | SP | 38 | 19 | 4 | 1 | 14 | 68,4 |
| 188º (empatado) | ▲ 30 | Batatais | SP | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 67,9 |
| 188º (empatado) | ▲ 2 | Cajuru | SP | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 67,9 |
| 188º (empatado) | ▲ 128 | Cordeirópolis | SP | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 67,9 |
| 188º (empatado) | ▲ 108 | Palmital | SP | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 67,9 |
| 188º (empatado) | ▲ 119 | Pompéia | SP | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 67,9 |
| 188º (empatado) | ▼ 66 | Santa Cruz do Rio Pardo | SP | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 67,9 |
| 194º | ▲ 29 | Piracicaba | SP | 58 | 30 | 4 | 1 | 23 | 67,7 |
| 195º | ▼ 56 | Suzano | SP | 33 | 17 | 2 | 1 | 13 | 67,4 |
| 196º | ▲ 4 | Fernandópolis | SP | 19 | 10 | 1 | 0 | 8 | 67,1 |
| 197º | ▼ 5 | Martinópolis | SP | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 66,7 |
| 198º (empatado) | ▼ 186 | Jaguariúna | SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 66,7 |
| 198º (empatado) | ▼ 40 | Nhandeara | SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 66,7 |
| 198º (empatado) | ▼ 192 | Ribeirão Branco | SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 66,7 |
| 198º (empatado) | ▼ 97 | São Pedro do Turvo | SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 66,7 |
| 202º | ▼ 54 | Rio Claro | SP | 25 | 13 | 1 | 0 | 11 | 66,0 |
| 203º | ▼ 58 | Garça | SP | 13 | 6 | 0 | 3 | 4 | 65,4 |
| 204º (empatado) | ▲ 98 | Angatuba | SP | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 65,0 |
| 204º (empatado) | ▲ 25 | Igarapava | SP | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 65,0 |
| 204º (empatado) | ▼ 68 | Ribeirão Pires | SP | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 65,0 |
| 207º | ▼ 13 | Votuporanga | SP | 17 | 9 | 0 | 0 | 8 | 64,7 |
| 208º | ▲ 4 | Cajamar | SP | 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 64,6 |
| 209º | ▲ 9 | Pirassununga | SP | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 64,3 |
| 210º (empatado) | ▲ 101 | Caieiras | SP | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | 63,9 |
| 210º (empatado) | ▼ 57 | Leme | SP | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | 63,9 |
| 212º (empatado) | ▼ 6 | Bebedouro | SP | 11 | 5 | 1 | 0 | 5 | 63,6 |
| 212º (empatado) | ▼ 93 | Tupã | SP | 11 | 4 | 2 | 1 | 4 | 63,6 |
| 214º | ▼ 29 | Marília | SP | 50 | 25 | 1 | 0 | 24 | 63,5 |
| 215º | ▲ 65 | Mauá | SP | 28 | 13 | 1 | 2 | 12 | 63,4 |
| 216º | ▲ 72 | Sumaré | SP | 25 | 11 | 1 | 3 | 10 | 63,0 |
| 217º | ▲ 135 | Caçapava | SP | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 62,5 |
| 218º | ▲ 7 | São Pedro | SP | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 62,5 |
| 219º (empatado) | ▲ 17 | Altinópolis | SP | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 62,5 |
| 219º (empatado) | ▲ 154 | Guaratinguetá | SP | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 62,5 |
| 219º (empatado) | ▲ 170 | Monte Alegre do Sul | SP | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 62,5 |
| 219º (empatado) | ▼ 97 | Rancharia | SP | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 62,5 |
| 223º (empatado) | ▲ 6 | Cachoeira Paulista | SP | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 62,5 |
| 223º (empatado) | ▲ 97 | Capivari | SP | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 62,5 |
| 223º (empatado) | ▲ 162 | Casa Branca | SP | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 62,5 |
| 223º (empatado) | novo | Cedral | SP | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 62,5 |
| 223º (empatado) | novo | Guapiara | SP | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 62,5 |
| 223º (empatado) | ▼ 93 | Itariri | SP | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 62,5 |
| 223º (empatado) | ▲ 6 | Jarinu | SP | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 62,5 |
| 223º (empatado) | ▼ 65 | Monte Aprazível | SP | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 62,5 |
| 223º (empatado) | novo | Monte Mor | SP | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 62,5 |
| 223º (empatado) | ▼ 67 | Presidente Bernardes | SP | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 62,5 |
| 223º (empatado) | ▼ 93 | Severínia | SP | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 62,5 |
| 223º (empatado) | ▲ 6 | Valparaíso | SP | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 62,5 |
| 235º (empatado) | ▲ 104 | Américo de Campos | SP | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 235º (empatado) | ▲ 1 | Aparecida d'Oeste | SP | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 235º (empatado) | ▲ 1 | Bananal | SP | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 235º (empatado) | ▲ 1 | Barra Bonita | SP | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 235º (empatado) | ▼ 223 | Barra do Chapéu | SP | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 235º (empatado) | ▲ 1 | Barrinha | SP | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 235º (empatado) | ▲ 170 | Bocaina | SP | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 235º (empatado) | ▲ 170 | Cabrália Paulista | SP | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 235º (empatado) | ▲ 1 | Cajobi | SP | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 235º (empatado) | ▲ 1 | Campos Novos Paulista | SP | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 235º (empatado) | ▼ 63 | Charqueada | SP | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 62,5 |
| 235º (empatado) | ▲ 1 | Clementina | SP | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
