# Tratamento Odontológico Concluído (B2): o ranking dos municípios na Paraíba

> Mogeiro lidera o indicador Tratamento Odontológico concluído na Paraíba no 2º quadrimestre de 2026, com as 7 equipes em Ótimo. 46 dos 221 municípios têm todas as equipes em Ótimo neste indicador; em 49, ao menos uma está em Regular.

- Página (canônica, para citar): https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/ranking/indicador/tratamento-odontologico-concluido/pb
- Esta versão em Markdown: https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/ranking/indicador/tratamento-odontologico-concluido/pb.md
- Referência: 2º quadrimestre de 2026 (Q2 2026) · Fonte: SIAPS/Ministério da Saúde (classificação das equipes no indicador)
- O indicador em detalhe (régua, pontos de corte, boas práticas): https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/indicadores/tratamento-odontologico-concluido
- Licença: CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) — cite o GestorGPT e a fonte oficial (SIAPS/Ministério da Saúde).

**O que mede:** Mede que fatia de quem começou um tratamento programado chegou até o fim dele.

## Todos os 221 municípios na Paraíba

| Posição | Variação | Município | UF | Equipes | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular | Nota em Tratamento Odontológico concluído |
| ---: | --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 1º | = | Mogeiro | PB | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2º (empatado) | ▲ 40 | Pilar | PB | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2º (empatado) | ▲ 31 | São Sebastião de Lagoa de Roça | PB | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 4º | ▲ 29 | Umbuzeiro | PB | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 5º (empatado) | ▼ 3 | Aparecida | PB | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 5º (empatado) | ▲ 31 | Cacimbas | PB | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 5º (empatado) | ▲ 54 | Casserengue | PB | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 5º (empatado) | ▲ 31 | Gado Bravo | PB | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 5º (empatado) | ▲ 54 | Sobrado | PB | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 10º (empatado) | ▲ 35 | Aguiar | PB | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 10º (empatado) | ▼ 7 | Areial | PB | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 10º (empatado) | ▲ 80 | Boa Ventura | PB | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 10º (empatado) | ▼ 7 | Brejo dos Santos | PB | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 10º (empatado) | ▲ 53 | Cabaceiras | PB | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 10º (empatado) | ▲ 35 | Capim | PB | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 10º (empatado) | ▼ 7 | Condado | PB | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 10º (empatado) | ▼ 7 | Damião | PB | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 10º (empatado) | ▲ 35 | Maturéia | PB | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 10º (empatado) | ▲ 35 | Nova Olinda | PB | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 10º (empatado) | ▼ 7 | Pedro Régis | PB | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 21º (empatado) | ▼ 9 | Cacimba de Areia | PB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 21º (empatado) | ▼ 9 | Cajazeirinhas | PB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 21º (empatado) | ▲ 42 | Catingueira | PB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 21º (empatado) | ▼ 9 | Mãe d'Água | PB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 21º (empatado) | ▲ 42 | Nova Palmeira | PB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 21º (empatado) | ▼ 9 | Pedra Branca | PB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 21º (empatado) | ▼ 9 | Riachão do Poço | PB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 21º (empatado) | ▲ 42 | Salgadinho | PB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 21º (empatado) | ▼ 9 | São Domingos | PB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 21º (empatado) | ▲ 107 | São Francisco | PB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 21º (empatado) | ▲ 42 | São José de Caiana | PB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 21º (empatado) | ▲ 107 | São José dos Cordeiros | PB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 21º (empatado) | ▲ 42 | Serra da Raiz | PB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 21º (empatado) | ▲ 107 | Serra Grande | PB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 21º (empatado) | ▼ 9 | Sertãozinho | PB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 36º (empatado) | ▲ 107 | Algodão de Jandaíra | PB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 36º (empatado) | ▼ 16 | Areia de Baraúnas | PB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 36º (empatado) | ▲ 172 | Coxixola | PB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 36º (empatado) | ▼ 16 | Mato Grosso | PB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 36º (empatado) | ▼ 16 | Passagem | PB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 36º (empatado) | ▲ 107 | Quixaba | PB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 36º (empatado) | ▼ 16 | Joca Claudino | PB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 36º (empatado) | ▼ 16 | São Domingos do Cariri | PB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 36º (empatado) | ▼ 16 | São José do Brejo do Cruz | PB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 36º (empatado) | ▼ 16 | Várzea | PB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 36º (empatado) | ▲ 186 | Zabelê | PB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 47º (empatado) | ▲ 71 | Arara | PB | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 95,8 |
| 47º (empatado) | ▼ 5 | Lucena | PB | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 95,8 |
| 49º | ▼ 17 | Itaporanga | PB | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 95,0 |
| 50º (empatado) | ▲ 143 | Mulungu | PB | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 95,0 |
| 50º (empatado) | ▲ 52 | Natuba | PB | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 95,0 |
| 52º | ▲ 22 | São João do Rio do Peixe | PB | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 94,4 |
| 53º (empatado) | ▲ 48 | Pirpirituba | PB | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93,8 |
| 53º (empatado) | ▲ 6 | São Miguel de Taipu | PB | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93,8 |
| 55º | ▲ 99 | Solânea | PB | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 92,5 |
| 56º (empatado) | ▲ 28 | Boqueirão | PB | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 91,7 |
| 56º (empatado) | ▲ 56 | Remígio | PB | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 91,7 |
| 58º | ▲ 29 | Tacima | PB | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 91,7 |
| 59º (empatado) | ▲ 31 | Igaracy | PB | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 59º (empatado) | ▲ 31 | Caiçara | PB | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 59º (empatado) | ▲ 63 | Diamante | PB | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 59º (empatado) | ▼ 56 | Jericó | PB | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 59º (empatado) | ▲ 63 | Malta | PB | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 59º (empatado) | ▼ 56 | Pedra Lavrada | PB | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 59º (empatado) | ▲ 104 | Riacho dos Cavalos | PB | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 59º (empatado) | ▼ 14 | Santa Cruz | PB | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 59º (empatado) | ▼ 14 | Santa Helena | PB | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 68º | ▲ 5 | Catolé do Rocha | PB | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 90,9 |
| 69º | ▼ 17 | Piancó | PB | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 90,6 |
| 70º | ▼ 17 | Aroeiras | PB | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 90,0 |
| 71º (empatado) | ▲ 8 | Cachoeira dos Índios | PB | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 90,0 |
| 71º (empatado) | ▲ 31 | Juripiranga | PB | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 90,0 |
| 73º | ▼ 17 | Mamanguape | PB | 19 | 14 | 2 | 3 | 0 | 89,5 |
| 74º | ▲ 3 | Puxinanã | PB | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 89,3 |
| 75º | ▼ 1 | Picuí | PB | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 88,9 |
| 76º | ▲ 22 | Sousa | PB | 31 | 21 | 6 | 4 | 0 | 88,7 |
| 77º | ▲ 22 | Mari | PB | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 88,6 |
| 78º | ▼ 21 | Itabaiana | PB | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 87,5 |
| 79º (empatado) | = | Itatuba | PB | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 87,5 |
| 79º (empatado) | ▲ 39 | Paulista | PB | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 87,5 |
| 81º (empatado) | ▲ 77 | Marcação | PB | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 87,5 |
| 81º (empatado) | ▼ 45 | São Mamede | PB | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 87,5 |
| 83º (empatado) | ▼ 20 | Vista Serrana | PB | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 83º (empatado) | ▲ 97 | Logradouro | PB | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 83º (empatado) | ▲ 45 | Olivedos | PB | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 83º (empatado) | ▲ 45 | Ouro Velho | PB | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 83º (empatado) | ▲ 45 | Riachão do Bacamarte | PB | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 83º (empatado) | ▲ 45 | São João do Cariri | PB | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 83º (empatado) | ▼ 20 | São José do Sabugi | PB | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 83º (empatado) | ▼ 71 | Tenório | PB | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 91º | ▲ 18 | Pombal | PB | 15 | 9 | 4 | 2 | 0 | 86,7 |
| 92º | ▲ 20 | Ingá | PB | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 86,1 |
| 93º (empatado) | ▲ 23 | Massaranduba | PB | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 85,7 |
| 93º (empatado) | ▼ 16 | Taperoá | PB | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 85,7 |
| 95º | ▼ 16 | Bonito de Santa Fé | PB | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 85,0 |
| 96º | ▼ 13 | Barra de Santa Rosa | PB | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 84,4 |
| 97º | ▲ 99 | Alagoa Grande | PB | 11 | 8 | 0 | 2 | 1 | 84,1 |
| 98º (empatado) | ▲ 14 | Alagoa Nova | PB | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 83,3 |
| 98º (empatado) | ▼ 57 | Araçagi | PB | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 83,3 |
| 98º (empatado) | ▼ 14 | Bananeiras | PB | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 83,3 |
| 98º (empatado) | ▼ 24 | Rio Tinto | PB | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 83,3 |
| 102º (empatado) | ▼ 15 | Brejo do Cruz | PB | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 83,3 |
| 102º (empatado) | ▲ 2 | Imaculada | PB | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83,3 |
| 102º (empatado) | ▼ 15 | Santa Luzia | PB | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 83,3 |
| 105º (empatado) | ▲ 90 | Barra de São Miguel | PB | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 83,3 |
| 105º (empatado) | ▼ 15 | Caldas Brandão | PB | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 105º (empatado) | ▼ 60 | Cuité de Mamanguape | PB | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 105º (empatado) | ▲ 17 | Curral de Cima | PB | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 105º (empatado) | ▼ 15 | Junco do Seridó | PB | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 105º (empatado) | ▼ 102 | São José dos Ramos | PB | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83,3 |
| 111º | ▲ 5 | Cacimba de Dentro | PB | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 82,1 |
| 112º | ▼ 54 | Uiraúna | PB | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 81,3 |
| 113º (empatado) | ▲ 7 | Barra de Santana | PB | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 81,3 |
| 113º (empatado) | ▼ 77 | Boa Vista | PB | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 81,3 |
| 113º (empatado) | ▼ 54 | Santana dos Garrotes | PB | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 81,3 |
| 116º | ▼ 4 | Conceição | PB | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 80,6 |
| 117º | ▲ 34 | Bayeux | PB | 19 | 10 | 3 | 6 | 0 | 80,3 |
| 118º | ▲ 30 | Guarabira | PB | 20 | 10 | 5 | 4 | 1 | 80,0 |
| 119º | ▼ 40 | Água Branca | PB | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 80,0 |
| 120º | ▼ 14 | Monteiro | PB | 14 | 8 | 1 | 4 | 1 | 78,6 |
| 121º | ▼ 81 | Gurinhém | PB | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 78,6 |
| 122º | ▼ 38 | Alhandra | PB | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 77,8 |
| 123º | ▲ 26 | Esperança | PB | 12 | 5 | 4 | 2 | 1 | 77,1 |
| 124º | ▲ 43 | Lagoa Seca | PB | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | 76,9 |
| 125º | ▲ 48 | Santa Rita | PB | 36 | 15 | 8 | 13 | 0 | 76,4 |
| 126º | ▲ 30 | Patos | PB | 41 | 16 | 13 | 9 | 3 | 75,6 |
| 127º | ▲ 47 | Queimadas | PB | 18 | 6 | 8 | 2 | 2 | 75,0 |
| 128º (empatado) | ▲ 66 | Araruna | PB | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 75,0 |
| 128º (empatado) | ▼ 28 | Belém | PB | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 75,0 |
| 130º | ▲ 22 | Cruz do Espírito Santo | PB | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 75,0 |
| 131º (empatado) | ▼ 89 | Salgado de São Félix | PB | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 75,0 |
| 131º (empatado) | ▼ 27 | Teixeira | PB | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 75,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 79 | Baía da Traição | PB | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 75,0 |
| 133º (empatado) | ▼ 79 | Juru | PB | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 75,0 |
| 135º (empatado) | ▲ 42 | Belém do Brejo do Cruz | PB | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 75,0 |
| 135º (empatado) | ▲ 23 | Desterro | PB | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 75,0 |
| 135º (empatado) | ▲ 42 | Nazarezinho | PB | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 75,0 |
| 135º (empatado) | ▲ 42 | Serra Redonda | PB | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 75,0 |
| 139º (empatado) | ▼ 17 | Alcantil | PB | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75,0 |
| 139º (empatado) | ▼ 17 | Borborema | PB | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 75,0 |
| 139º (empatado) | ▼ 49 | Cuitegi | PB | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 75,0 |
| 139º (empatado) | ▼ 49 | Ibiara | PB | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 75,0 |
| 139º (empatado) | ▼ 17 | Livramento | PB | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 75,0 |
| 139º (empatado) | ▲ 24 | Marizópolis | PB | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 75,0 |
| 139º (empatado) | ▲ 24 | Olho d'Água | PB | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 75,0 |
| 139º (empatado) | ▲ 64 | Santa Cecília | PB | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 75,0 |
| 139º (empatado) | ▼ 136 | Serraria | PB | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 75,0 |
| 148º (empatado) | ▲ 32 | Assunção | PB | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 75,0 |
| 148º (empatado) | ▼ 20 | Bernardino Batista | PB | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 148º (empatado) | ▼ 20 | Emas | PB | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 148º (empatado) | ▲ 32 | Matinhas | PB | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 148º (empatado) | ▼ 85 | Monte Horebe | PB | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 75,0 |
| 148º (empatado) | ▼ 20 | Prata | PB | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 75,0 |
| 148º (empatado) | ▼ 20 | Santa Inês | PB | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 75,0 |
| 148º (empatado) | ▼ 20 | Santana de Mangueira | PB | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 75,0 |
| 148º (empatado) | ▲ 56 | São Bentinho | PB | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75,0 |
| 148º (empatado) | ▲ 32 | São José de Princesa | PB | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 75,0 |
| 148º (empatado) | ▼ 20 | São Sebastião do Umbuzeiro | PB | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 75,0 |
| 159º (empatado) | ▼ 16 | Amparo | PB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 159º (empatado) | ▲ 49 | Bom Jesus | PB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 159º (empatado) | ▼ 139 | Carrapateira | PB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 159º (empatado) | ▲ 49 | Frei Martinho | PB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 159º (empatado) | ▼ 139 | Gurjão | PB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 159º (empatado) | ▼ 16 | Santo André | PB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 165º | ▲ 27 | Sapé | PB | 15 | 7 | 1 | 6 | 1 | 73,3 |
| 166º | ▼ 56 | Princesa Isabel | PB | 12 | 5 | 2 | 4 | 1 | 72,9 |
| 167º (empatado) | ▼ 17 | Areia | PB | 11 | 5 | 3 | 0 | 3 | 72,7 |
| 167º (empatado) | ▼ 57 | Conde | PB | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72,7 |
| 169º | ▼ 1 | Cabedelo | PB | 21 | 8 | 6 | 4 | 3 | 72,6 |
| 170º | ▼ 17 | Cajazeiras | PB | 29 | 11 | 5 | 12 | 1 | 72,4 |
| 171º | ▲ 27 | Pitimbu | PB | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 71,9 |
| 172º | ▼ 65 | Alagoinha | PB | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 71,4 |
| 173º | ▼ 16 | Pedras de Fogo | PB | 13 | 4 | 4 | 4 | 1 | 71,2 |
| 174º | ▼ 141 | Serra Branca | PB | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 70,0 |
| 175º (empatado) | ▼ 20 | Caaporã | PB | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 69,4 |
| 175º (empatado) | ▼ 3 | Pocinhos | PB | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 69,4 |
| 177º (empatado) | ▼ 57 | Cubati | PB | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 68,8 |
| 177º (empatado) | ▲ 24 | Manaíra | PB | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 68,8 |
| 179º | ▼ 10 | São Bento | PB | 15 | 3 | 6 | 5 | 1 | 68,3 |
| 180º (empatado) | ▼ 9 | Itapororoca | PB | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 67,9 |
| 180º (empatado) | ▼ 18 | Soledade | PB | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 67,9 |
| 182º | ▼ 12 | Cuité | PB | 10 | 1 | 5 | 4 | 0 | 67,5 |
| 183º | ▼ 8 | Sumé | PB | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 66,7 |
| 184º (empatado) | ▼ 94 | Montadas | PB | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 66,7 |
| 184º (empatado) | ▼ 4 | Pilõezinhos | PB | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 66,7 |
| 184º (empatado) | ▼ 21 | Vieirópolis | PB | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 66,7 |
| 187º (empatado) | ▲ 4 | Jacaraú | PB | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 64,3 |
| 187º (empatado) | ▼ 80 | Tavares | PB | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 64,3 |
| 189º | ▲ 1 | Juazeirinho | PB | 9 | 4 | 0 | 2 | 3 | 63,9 |
| 190º | ▲ 22 | João Pessoa | PB | 207 | 50 | 52 | 65 | 40 | 63,5 |
| 191º | ▼ 16 | Fagundes | PB | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 62,5 |
| 192º | ▼ 34 | Juarez Távora | PB | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62,5 |
| 193º (empatado) | ▼ 65 | Bom Sucesso | PB | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62,5 |
| 193º (empatado) | ▲ 11 | Caraúbas | PB | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 62,5 |
| 193º (empatado) | ▼ 13 | Congo | PB | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 62,5 |
| 193º (empatado) | ▼ 13 | Santa Teresinha | PB | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 62,5 |
| 197º | = | Dona Inês | PB | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 60,0 |
| 198º | ▲ 16 | Pilões | PB | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 58,3 |
| 199º | ▲ 2 | São José da Lagoa Tapada | PB | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 56,3 |
| 200º | ▲ 18 | Triunfo | PB | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50,0 |
| 201º | ▲ 12 | Mataraca | PB | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 50,0 |
| 202º (empatado) | ▼ 22 | Baraúna | PB | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50,0 |
| 202º (empatado) | ▲ 2 | Camalaú | PB | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50,0 |
| 202º (empatado) | ▼ 22 | Duas Estradas | PB | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50,0 |
| 202º (empatado) | ▼ 22 | Poço de José de Moura | PB | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50,0 |
| 202º (empatado) | ▲ 2 | Riachão | PB | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50,0 |
| 202º (empatado) | ▼ 139 | São João do Tigre | PB | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50,0 |
| 202º (empatado) | ▼ 74 | Sossêgo | PB | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50,0 |
| 209º (empatado) | ▼ 66 | Curral Velho | PB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 209º (empatado) | ▼ 189 | Lastro | PB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 211º | ▼ 13 | Coremas | PB | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 46,9 |
| 212º | ▼ 1 | Campina Grande | PB | 115 | 7 | 16 | 40 | 52 | 45,2 |
| 213º | ▼ 55 | Lagoa de Dentro | PB | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 43,8 |
| 214º | ▼ 14 | São José de Piranhas | PB | 10 | 0 | 1 | 5 | 4 | 42,5 |
| 215º | ▲ 2 | Nova Floresta | PB | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 41,7 |
| 216º | = | São Vicente do Seridó | PB | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 40,0 |
| 217º | ▲ 2 | Poço Dantas | PB | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37,5 |
| 218º | ▲ 1 | Caturité | PB | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33,3 |
| 219º (empatado) | ▼ 4 | Lagoa | PB | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25,0 |
| 219º (empatado) | = | São José do Bonfim | PB | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25,0 |
| 221º | ▼ 201 | Riacho de Santo Antônio | PB | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25,0 |

_Fonte: SIAPS/Ministério da Saúde, 2º quadrimestre de 2026; nota = média das faixas das equipes (Ótimo 100, Bom 75, Suficiente 50, Regular 25); desempate pelo número de equipes._

## Perguntas frequentes

### Qual o melhor município na Paraíba no indicador Tratamento Odontológico concluído?

Mogeiro lidera o indicador Tratamento Odontológico concluído na Paraíba no 2º quadrimestre de 2026, com as 7 equipes em Ótimo. 46 dos 221 municípios têm todas as equipes em Ótimo neste indicador; em 49, ao menos uma está em Regular.

### Como é feita a nota de Tratamento Odontológico concluído no ranking?

É a média das faixas das equipes do município neste indicador, na classificação publicada pelo Ministério da Saúde: Ótimo vale 100, Bom 75, Suficiente 50 e Regular 25 — a mesma proporção do pagamento. Desempate: mais equipes avaliadas primeiro. Se ainda empatar, a posição é a mesma.

### O que conta no indicador Tratamento Odontológico concluído?

Mede que fatia de quem começou um tratamento programado chegou até o fim dele. A régua completa — numerador, denominador, boas práticas e pontos de corte — está na página do indicador.
