# Tratamento Odontológico Concluído (B2): o ranking dos municípios em São Paulo

> São Caetano do Sul lidera o indicador Tratamento Odontológico concluído em São Paulo no 2º quadrimestre de 2026, com as 16 equipes em Ótimo. 150 dos 525 municípios têm todas as equipes em Ótimo neste indicador; em 126, ao menos uma está em Regular.

- Página (canônica, para citar): https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/ranking/indicador/tratamento-odontologico-concluido/sp
- Esta versão em Markdown: https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/ranking/indicador/tratamento-odontologico-concluido/sp.md
- Referência: 2º quadrimestre de 2026 (Q2 2026) · Fonte: SIAPS/Ministério da Saúde (classificação das equipes no indicador)
- O indicador em detalhe (régua, pontos de corte, boas práticas): https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/indicadores/tratamento-odontologico-concluido
- Licença: CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) — cite o GestorGPT e a fonte oficial (SIAPS/Ministério da Saúde).

**O que mede:** Mede que fatia de quem começou um tratamento programado chegou até o fim dele.

## Todos os 525 municípios em São Paulo

| Posição | Variação | Município | UF | Equipes | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular | Nota em Tratamento Odontológico concluído |
| ---: | --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 1º | ▲ 245 | São Caetano do Sul | SP | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2º (empatado) | ▲ 129 | Mirante do Paranapanema | SP | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2º (empatado) | ▲ 119 | Olímpia | SP | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 4º (empatado) | ▲ 124 | Angatuba | SP | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 4º (empatado) | ▲ 154 | Itajobi | SP | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 4º (empatado) | ▲ 124 | Taquarituba | SP | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 7º (empatado) | ▲ 169 | Casa Branca | SP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 7º (empatado) | ▼ 4 | Macatuba | SP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 7º (empatado) | ▼ 1 | Orindiúva | SP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 7º (empatado) | ▲ 273 | São Sebastião da Grama | SP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 7º (empatado) | ▲ 169 | Severínia | SP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 12º (empatado) | ▲ 274 | Areiópolis | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 12º (empatado) | ▼ 6 | Barbosa | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 12º (empatado) | ▼ 6 | Estrela d'Oeste | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 12º (empatado) | ▲ 127 | Gália | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 12º (empatado) | ▼ 6 | Iepê | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 12º (empatado) | ▲ 5 | Ipuã | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 12º (empatado) | ▲ 127 | Itaí | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 12º (empatado) | ▲ 208 | Nova Aliança | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 12º (empatado) | ▲ 127 | Nuporanga | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 12º (empatado) | ▲ 127 | Parapuã | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 12º (empatado) | ▼ 6 | Quintana | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 12º (empatado) | ▲ 127 | São Luiz do Paraitinga | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 12º (empatado) | ▲ 164 | Taguaí | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 12º (empatado) | ▲ 127 | Tarumã | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▼ 9 | Alfredo Marcondes | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▼ 9 | Anhumas | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▼ 9 | Aparecida d'Oeste | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▼ 9 | Aspásia | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▲ 158 | Bananal | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▲ 158 | Buritama | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▲ 158 | Cabrália Paulista | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▼ 9 | Campina do Monte Alegre | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | novo | Cesário Lange | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▼ 9 | Clementina | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▲ 395 | Glicério | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▲ 158 | Guaiçara | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▲ 268 | Icém | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▲ 158 | Indiana | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▼ 9 | Indiaporã | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▼ 9 | Jaboticabal | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▲ 447 | Lindóia | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▲ 158 | Luiziânia | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▲ 158 | Mendonça | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▲ 10 | Meridiano | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▼ 9 | Nazaré Paulista | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▲ 158 | Nova Europa | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▼ 9 | Oriente | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▼ 9 | Ouroeste | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▲ 353 | Ouro Verde | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▲ 10 | Paraíso | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▲ 158 | Pereiras | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▼ 9 | Piquerobi | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▼ 9 | Poloni | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▲ 10 | Santa Adélia | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▼ 9 | Santópolis do Aguapeí | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▼ 9 | Sebastianópolis do Sul | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | ▼ 9 | Taiaçu | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | novo | Tambaú | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 26º (empatado) | novo | Tapiratiba | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▼ 25 | Águas de São Pedro | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▲ 367 | Alambari | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▲ 257 | Altair | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▼ 25 | Alto Alegre | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▼ 25 | Álvares Florence | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▼ 25 | Alvinlândia | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | novo | Américo Brasiliense | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▼ 25 | Aramina | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | novo | Arandu | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▲ 257 | Araras | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▼ 25 | Arco-Íris | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▲ 367 | Areias | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▼ 25 | Ariranha | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▲ 257 | Balbinos | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▼ 25 | Barão de Antonina | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▲ 367 | Bento de Abreu | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▲ 257 | Bertioga | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▼ 25 | Borá | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▼ 25 | Boracéia | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▼ 25 | Borborema | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▼ 25 | Borebi | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▼ 25 | Buritizal | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▲ 428 | Canitar | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▼ 25 | Catiguá | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▼ 25 | Coroados | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▼ 25 | Coronel Macedo | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▼ 25 | Cristais Paulista | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▼ 25 | Cruzália | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▲ 367 | Dolcinópolis | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | novo | Dracena | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▼ 25 | Echaporã | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▼ 25 | Elisiário | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▼ 25 | Emilianópolis | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▼ 25 | Estrela do Norte | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▼ 25 | Fernão | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▼ 25 | Floreal | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▼ 25 | Florínea | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▼ 25 | Guarani d'Oeste | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▼ 25 | Inúbia Paulista | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▼ 25 | Lavínia | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▼ 25 | Lucianópolis | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▼ 25 | Magda | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▼ 25 | Marinópolis | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▼ 25 | Matão | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▼ 25 | Mesópolis | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▼ 25 | Mombuca | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▼ 25 | Monções | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▼ 25 | Monte Castelo | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▲ 123 | Motuca | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▼ 25 | Nantes | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▼ 25 | Nova Canaã Paulista | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▼ 25 | Nova Guataporanga | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▼ 25 | Novo Horizonte | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▼ 25 | Parisi | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▲ 428 | Paulistânia | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▲ 257 | Pedranópolis | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▲ 257 | Pedrinhas Paulista | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▼ 25 | Piacatu | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▼ 25 | Pongaí | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▼ 25 | Pontes Gestal | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▼ 25 | Pracinha | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▼ 25 | Promissão | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▼ 25 | Ribeirão dos Índios | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▼ 25 | Ribeirão Grande | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▲ 367 | Rubinéia | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▼ 25 | Sales | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▼ 25 | Salmourão | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▼ 25 | Santa Clara d'Oeste | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | novo | Santana da Ponte Pensa | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▼ 25 | Santa Rita d'Oeste | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▼ 25 | Santa Salete | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▼ 25 | São João das Duas Pontes | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▼ 25 | São João de Iracema | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▲ 428 | São João do Pau d'Alho | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▼ 25 | São Simão | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▼ 25 | Sarapuí | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▼ 25 | Sarutaiá | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▼ 25 | Suzanápolis | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | novo | Taiúva | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▲ 257 | Taquaral | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▲ 257 | Taquaritinga | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▼ 25 | Timburi | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▼ 25 | Turiúba | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▼ 25 | Turmalina | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▼ 25 | Ubarana | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▼ 25 | União Paulista | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▼ 25 | Uru | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▼ 25 | Vera Cruz | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▲ 257 | Vitória Brasil | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 61º (empatado) | ▲ 257 | Zacarias | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 151º | ▼ 150 | Fernandópolis | SP | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 98,7 |
| 152º | ▼ 28 | Presidente Prudente | SP | 49 | 45 | 3 | 1 | 0 | 97,4 |
| 153º | ▲ 14 | Araraquara | SP | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 97,2 |
| 154º | ▼ 20 | Assis | SP | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 96,9 |
| 155º (empatado) | ▼ 33 | Álvares Machado | SP | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 96,4 |
| 155º (empatado) | ▲ 51 | Pompéia | SP | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 96,4 |
| 157º (empatado) | ▲ 250 | Avanhandava | SP | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 95,8 |
| 157º (empatado) | ▼ 32 | General Salgado | SP | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 95,8 |
| 157º (empatado) | ▼ 20 | Itaquaquecetuba | SP | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 95,8 |
| 160º | ▲ 50 | Itararé | SP | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 95,0 |
| 161º | ▼ 31 | Barretos | SP | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 94,6 |
| 162º | ▼ 9 | Marília | SP | 50 | 41 | 7 | 2 | 0 | 94,5 |
| 163º | ▼ 32 | Piraju | SP | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 94,4 |
| 164º | ▲ 6 | Lins | SP | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 93,8 |
| 165º (empatado) | ▲ 11 | Apiaí | SP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93,8 |
| 165º (empatado) | ▼ 29 | Cardoso | SP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93,8 |
| 165º (empatado) | ▼ 162 | Iracemápolis | SP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93,8 |
| 165º (empatado) | ▲ 11 | Monte Azul Paulista | SP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93,8 |
| 165º (empatado) | ▼ 159 | Regente Feijó | SP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93,8 |
| 165º (empatado) | ▲ 72 | Santo Anastácio | SP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93,8 |
| 165º (empatado) | ▲ 211 | São Roque | SP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93,8 |
| 165º (empatado) | ▲ 11 | Tupi Paulista | SP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93,8 |
| 173º | ▼ 47 | Araçatuba | SP | 25 | 18 | 7 | 0 | 0 | 93,0 |
| 174º | ▼ 11 | Palmital | SP | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 92,9 |
| 175º | ▼ 7 | Amparo | SP | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 92,2 |
| 176º | ▲ 73 | Indaiatuba | SP | 18 | 13 | 4 | 1 | 0 | 91,7 |
| 177º (empatado) | ▼ 175 | Ituverava | SP | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 91,7 |
| 177º (empatado) | ▲ 37 | Presidente Epitácio | SP | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 91,7 |
| 177º (empatado) | ▼ 43 | São João da Boa Vista | SP | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 91,7 |
| 180º (empatado) | ▲ 38 | Martinópolis | SP | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 91,7 |
| 180º (empatado) | ▼ 8 | Peruíbe | SP | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 91,7 |
| 180º (empatado) | ▲ 95 | Quatá | SP | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 91,7 |
| 180º (empatado) | ▼ 42 | Rancharia | SP | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 91,7 |
| 184º (empatado) | ▼ 178 | Bernardino de Campos | SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 184º (empatado) | = | Caiuá | SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 184º (empatado) | ▲ 36 | Colômbia | SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 184º (empatado) | ▼ 45 | Cunha | SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 184º (empatado) | ▼ 45 | Duartina | SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 184º (empatado) | ▼ 178 | Fernando Prestes | SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 184º (empatado) | ▲ 102 | Guaraci | SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 184º (empatado) | ▼ 45 | Igaratá | SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 184º (empatado) | ▼ 45 | Jacupiranga | SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 184º (empatado) | ▲ 36 | Paulicéia | SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 184º (empatado) | ▼ 45 | Paulo de Faria | SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 184º (empatado) | ▼ 45 | Santo Antônio do Pinhal | SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 184º (empatado) | ▼ 45 | São Pedro do Turvo | SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 184º (empatado) | = | Terra Roxa | SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 198º (empatado) | ▲ 33 | Atibaia | SP | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 90,4 |
| 198º (empatado) | ▼ 75 | Itatiba | SP | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | 90,4 |
| 200º (empatado) | ▼ 42 | Embu-Guaçu | SP | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 90,0 |
| 200º (empatado) | ▼ 42 | Ribeirão Pires | SP | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 90,0 |
| 200º (empatado) | ▲ 10 | Santa Fé do Sul | SP | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 90,0 |
| 200º (empatado) | ▲ 52 | Ubatuba | SP | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 90,0 |
| 204º | ▲ 59 | Lorena | SP | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 89,6 |
| 205º | ▼ 49 | Diadema | SP | 63 | 41 | 17 | 5 | 0 | 89,3 |
| 206º | ▼ 43 | Serra Negra | SP | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 89,3 |
| 207º | ▼ 53 | Tupã | SP | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 88,6 |
| 208º | ▼ 46 | Americana | SP | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 | 88,2 |
| 209º | ▼ 52 | São Bernardo do Campo | SP | 110 | 65 | 40 | 2 | 3 | 88,0 |
| 210º | ▲ 60 | Pindamonhangaba | SP | 16 | 9 | 6 | 1 | 0 | 87,5 |
| 211º | ▼ 42 | Santa Bárbara d'Oeste | SP | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 87,5 |
| 212º | ▲ 17 | Louveira | SP | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 87,5 |
| 213º (empatado) | ▲ 143 | Itanhaém | SP | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 87,5 |
| 213º (empatado) | ▼ 58 | Pitangueiras | SP | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 87,5 |
| 215º | ▲ 136 | Pederneiras | SP | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 87,5 |
| 216º (empatado) | ▲ 64 | Cachoeira Paulista | SP | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 87,5 |
| 216º (empatado) | ▼ 210 | Capivari | SP | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 87,5 |
| 216º (empatado) | novo | Cedral | SP | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 87,5 |
| 216º (empatado) | ▼ 58 | Cruzeiro | SP | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 87,5 |
| 216º (empatado) | ▼ 40 | Itariri | SP | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 87,5 |
| 216º (empatado) | ▼ 210 | Monte Aprazível | SP | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 87,5 |
| 216º (empatado) | ▲ 78 | Morro Agudo | SP | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 87,5 |
| 216º (empatado) | ▲ 21 | Panorama | SP | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 87,5 |
| 216º (empatado) | ▲ 21 | Pirangi | SP | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 87,5 |
| 225º (empatado) | ▼ 189 | Avaré | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 225º (empatado) | ▲ 248 | Caiabu | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 225º (empatado) | ▲ 69 | Engenheiro Coelho | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 225º (empatado) | ▲ 69 | Itapirapuã Paulista | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 225º (empatado) | ▼ 41 | Jaci | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 225º (empatado) | ▲ 69 | Lupércio | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 225º (empatado) | ▲ 69 | Narandiba | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 225º (empatado) | ▼ 189 | Palmares Paulista | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 225º (empatado) | ▲ 69 | Porto Feliz | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 225º (empatado) | ▼ 208 | Saltinho | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 225º (empatado) | ▲ 154 | São José do Barreiro | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 225º (empatado) | novo | Trabiju | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 225º (empatado) | ▲ 69 | Ubirajara | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 238º | ▼ 30 | Botucatu | SP | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 86,7 |
| 239º (empatado) | ▼ 30 | Artur Nogueira | SP | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 86,4 |
| 239º (empatado) | ▼ 6 | Bebedouro | SP | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 86,4 |
| 239º (empatado) | ▼ 6 | Hortolândia | SP | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 86,4 |
| 242º | ▼ 111 | Registro | SP | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 86,1 |
| 243º | ▼ 80 | Bastos | SP | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 85,7 |
