# Tratamento Restaurador Atraumático (B6): o ranking dos municípios na Bahia

> Lapão lidera o indicador Tratamento Restaurador Atraumático na Bahia no 2º quadrimestre de 2026, com as 12 equipes em Ótimo. 116 dos 416 municípios têm todas as equipes em Ótimo neste indicador; em 224, ao menos uma está em Regular.

- Página (canônica, para citar): https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/ranking/indicador/tratamento-restaurador-atraumatico/ba
- Esta versão em Markdown: https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/ranking/indicador/tratamento-restaurador-atraumatico/ba.md
- Referência: 2º quadrimestre de 2026 (Q2 2026) · Fonte: SIAPS/Ministério da Saúde (classificação das equipes no indicador)
- O indicador em detalhe (régua, pontos de corte, boas práticas): https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/indicadores/tratamento-restaurador-atraumatico
- Licença: CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) — cite o GestorGPT e a fonte oficial (SIAPS/Ministério da Saúde).

**O que mede:** Mede que fatia das restaurações foi feita pela técnica atraumática — sem broca, com ionômero de vidro.

## Todos os 416 municípios na Bahia

| Posição | Variação | Município | UF | Equipes | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular | Nota em Tratamento Restaurador Atraumático |
| ---: | --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 1º (empatado) | ▲ 1 | Lapão | BA | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 1º (empatado) | ▲ 1 | Prado | BA | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 3º | ▲ 230 | Santo Estêvão | BA | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 4º (empatado) | ▲ 1 | Cansanção | BA | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 4º (empatado) | ▲ 1 | Irará | BA | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 4º (empatado) | ▲ 1 | Pindobaçu | BA | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 7º (empatado) | ▲ 120 | Anagé | BA | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 7º (empatado) | ▲ 136 | Barra da Estiva | BA | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 7º (empatado) | ▲ 90 | Canarana | BA | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 7º (empatado) | ▲ 103 | Caravelas | BA | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 7º (empatado) | ▲ 83 | Ipirá | BA | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 7º (empatado) | ▲ 109 | Iraquara | BA | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 7º (empatado) | ▲ 3 | Presidente Tancredo Neves | BA | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 7º (empatado) | ▲ 3 | Rafael Jambeiro | BA | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 15º (empatado) | ▲ 88 | Amélia Rodrigues | BA | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 15º (empatado) | ▲ 71 | América Dourada | BA | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 15º (empatado) | ▲ 82 | Ibicoara | BA | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 15º (empatado) | ▼ 3 | Itambé | BA | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 15º (empatado) | ▲ 272 | Santaluz | BA | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 15º (empatado) | ▼ 3 | Tanque Novo | BA | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 21º (empatado) | ▼ 5 | Abaré | BA | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 21º (empatado) | ▲ 123 | Cairu | BA | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 21º (empatado) | ▼ 5 | Cipó | BA | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 21º (empatado) | ▲ 177 | Ibirapitanga | BA | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 21º (empatado) | ▲ 67 | Itororó | BA | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 21º (empatado) | ▲ 295 | Mirangaba | BA | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 21º (empatado) | ▲ 82 | Mutuípe | BA | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 21º (empatado) | ▼ 5 | Planalto | BA | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 21º (empatado) | ▲ 82 | Presidente Jânio Quadros | BA | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 21º (empatado) | ▲ 123 | Sátiro Dias | BA | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 21º (empatado) | ▲ 67 | Serra Preta | BA | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 21º (empatado) | ▼ 5 | Sobradinho | BA | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 21º (empatado) | ▲ 82 | Teofilândia | BA | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 34º (empatado) | ▼ 11 | Água Fria | BA | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 34º (empatado) | ▼ 11 | Anguera | BA | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 34º (empatado) | ▼ 11 | Aurelino Leal | BA | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 34º (empatado) | ▲ 95 | Barra do Mendes | BA | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 34º (empatado) | ▲ 78 | Boa Nova | BA | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 34º (empatado) | ▼ 11 | Caetanos | BA | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 34º (empatado) | ▼ 11 | Capela do Alto Alegre | BA | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 34º (empatado) | ▲ 117 | Itamaraju | BA | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 34º (empatado) | ▲ 130 | Itarantim | BA | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 34º (empatado) | ▲ 95 | João Dourado | BA | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 34º (empatado) | ▼ 11 | Jussara | BA | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 34º (empatado) | ▼ 11 | Lagoa Real | BA | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 34º (empatado) | ▲ 366 | Monte Santo | BA | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 34º (empatado) | ▼ 11 | Presidente Dutra | BA | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 34º (empatado) | ▲ 157 | Terra Nova | BA | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 49º (empatado) | ▼ 16 | Angical | BA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 49º (empatado) | ▼ 16 | Arataca | BA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 49º (empatado) | ▼ 16 | Cotegipe | BA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 49º (empatado) | ▲ 142 | Dom Basílio | BA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 49º (empatado) | ▲ 102 | Gongogi | BA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 49º (empatado) | ▲ 142 | Guajeru | BA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 49º (empatado) | ▲ 42 | Ibititá | BA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 49º (empatado) | ▲ 102 | Iramaia | BA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 49º (empatado) | ▼ 16 | Itagi | BA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 49º (empatado) | ▲ 317 | Lamarão | BA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 49º (empatado) | ▲ 102 | Morro do Chapéu | BA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 49º (empatado) | ▼ 16 | Mulungu do Morro | BA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 49º (empatado) | ▼ 16 | Novo Horizonte | BA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 49º (empatado) | ▲ 42 | Rio do Pires | BA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 49º (empatado) | ▼ 16 | Santa Inês | BA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 49º (empatado) | ▲ 102 | São Miguel das Matas | BA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 49º (empatado) | ▲ 186 | Sítio do Quinto | BA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 49º (empatado) | ▲ 281 | Tapiramutá | BA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 49º (empatado) | ▼ 16 | Uibaí | BA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 68º (empatado) | ▼ 22 | Adustina | BA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 68º (empatado) | ▼ 22 | Aporá | BA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 68º (empatado) | ▼ 22 | Caém | BA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 68º (empatado) | ▼ 22 | Candeal | BA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 68º (empatado) | ▲ 33 | Cardeal da Silva | BA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 68º (empatado) | ▲ 33 | Central | BA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 68º (empatado) | ▲ 109 | Cordeiros | BA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 68º (empatado) | ▲ 199 | Elísio Medrado | BA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 68º (empatado) | ▼ 22 | Floresta Azul | BA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 68º (empatado) | ▲ 174 | Ibirapuã | BA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 68º (empatado) | ▲ 199 | Itapé | BA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 68º (empatado) | ▼ 22 | Itiruçu | BA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 68º (empatado) | ▼ 22 | Jandaíra | BA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 68º (empatado) | ▲ 199 | Lajedo do Tabocal | BA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 68º (empatado) | ▲ 68 | Macajuba | BA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 68º (empatado) | ▼ 22 | Macururé | BA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 68º (empatado) | ▼ 22 | Malhada de Pedras | BA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 68º (empatado) | ▼ 22 | Milagres | BA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 68º (empatado) | ▲ 265 | Muquém do São Francisco | BA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 68º (empatado) | ▼ 22 | Nilo Peçanha | BA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 68º (empatado) | ▲ 68 | Planaltino | BA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 68º (empatado) | ▼ 22 | Quijingue | BA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 68º (empatado) | ▲ 109 | Santa Bárbara | BA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 68º (empatado) | ▼ 22 | Santa Terezinha | BA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 68º (empatado) | ▲ 109 | Saúde | BA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 68º (empatado) | ▼ 22 | Teodoro Sampaio | BA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 94º (empatado) | ▲ 122 | Apuarema | BA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 94º (empatado) | ▼ 32 | Aramari | BA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 94º (empatado) | ▼ 32 | Cravolândia | BA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 94º (empatado) | ▼ 32 | Firmino Alves | BA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 94º (empatado) | ▼ 32 | Ichu | BA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 94º (empatado) | ▲ 310 | Itamari | BA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 94º (empatado) | ▲ 310 | Itanagra | BA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 94º (empatado) | ▼ 19 | Itapitanga | BA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 94º (empatado) | ▲ 122 | Mansidão | BA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 94º (empatado) | ▼ 32 | Pau Brasil | BA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 94º (empatado) | ▲ 163 | Queimadas | BA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 94º (empatado) | ▼ 32 | Rio Real | BA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 94º (empatado) | ▼ 32 | Vereda | BA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 94º (empatado) | ▼ 32 | Wagner | BA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 108º (empatado) | ▲ 32 | Catolândia | BA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 108º (empatado) | ▲ 233 | Contendas do Sincorá | BA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 108º (empatado) | ▲ 115 | Dom Macedo Costa | BA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 108º (empatado) | ▼ 33 | Lafaiete Coutinho | BA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 108º (empatado) | ▲ 32 | Lajedão | BA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 108º (empatado) | ▼ 33 | Ribeirão do Largo | BA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 108º (empatado) | ▼ 33 | Santa Cruz da Vitória | BA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 108º (empatado) | ▲ 115 | Várzea do Poço | BA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 116º | ▼ 34 | Lajedinho | BA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 117º | ▼ 32 | Itapetinga | BA | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 98,5 |
| 118º | ▼ 31 | Tucano | BA | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 98,2 |
| 119º (empatado) | ▼ 24 | Ipiaú | BA | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 98,1 |
| 119º (empatado) | ▲ 78 | Jeremoabo | BA | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 98,1 |
| 121º (empatado) | ▼ 116 | Miguel Calmon | BA | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 97,5 |
| 121º (empatado) | ▼ 11 | Una | BA | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 97,5 |
| 123º | ▲ 131 | Ituaçu | BA | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 97,2 |
| 124º (empatado) | ▲ 253 | Ponto Novo | BA | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 96,9 |
| 124º (empatado) | ▼ 112 | Tanhaçu | BA | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 96,9 |
| 124º (empatado) | ▲ 52 | Tremedal | BA | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 96,9 |
| 124º (empatado) | ▼ 8 | Uauá | BA | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 96,9 |
| 128º | ▼ 35 | Conceição do Coité | BA | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 96,7 |
| 129º (empatado) | ▲ 69 | Condeúba | BA | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 96,4 |
| 129º (empatado) | ▲ 132 | Jaguaripe | BA | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 96,4 |
| 131º | ▼ 130 | Conceição do Jacuípe | BA | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 96,2 |
| 132º | ▼ 49 | Teixeira de Freitas | BA | 30 | 27 | 2 | 0 | 1 | 95,8 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Conceição da Feira | BA | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 95,8 |
| 133º (empatado) | ▼ 110 | Cristópolis | BA | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 95,8 |
| 133º (empatado) | ▼ 21 | Jiquiriçá | BA | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 95,8 |
| 133º (empatado) | ▼ 4 | Nordestina | BA | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 95,8 |
| 133º (empatado) | ▲ 31 | São Félix | BA | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 95,8 |
| 138º (empatado) | ▼ 134 | Camacan | BA | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 95,5 |
| 138º (empatado) | ▲ 164 | Ibicaraí | BA | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 95,5 |
| 140º (empatado) | ▼ 107 | Érico Cardoso | BA | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 95,0 |
| 140º (empatado) | ▲ 242 | Andorinha | BA | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 95,0 |
| 140º (empatado) | ▼ 107 | Glória | BA | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 95,0 |
| 140º (empatado) | ▲ 11 | Nova Canaã | BA | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 95,0 |
| 144º (empatado) | ▼ 47 | Mairi | BA | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 93,8 |
| 144º (empatado) | ▲ 116 | Oliveira dos Brejinhos | BA | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 93,8 |
| 146º (empatado) | ▼ 100 | Aratuípe | BA | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93,8 |
| 146º (empatado) | ▲ 121 | Boninal | BA | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93,8 |
| 146º (empatado) | ▲ 31 | Brotas de Macaúbas | BA | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93,8 |
| 146º (empatado) | ▲ 31 | Itaeté | BA | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93,8 |
| 146º (empatado) | ▼ 10 | Itatim | BA | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93,8 |
| 146º (empatado) | ▲ 31 | Iuiu | BA | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93,8 |
| 152º (empatado) | ▲ 43 | Barra | BA | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 93,2 |
| 152º (empatado) | ▲ 95 | Itiúba | BA | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 93,2 |
| 154º (empatado) | ▼ 149 | Riachão das Neves | BA | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 92,5 |
| 154º (empatado) | ▼ 70 | Ruy Barbosa | BA | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 92,5 |
| 156º | ▼ 48 | Santo Antônio de Jesus | BA | 25 | 21 | 2 | 0 | 2 | 92,0 |
| 157º | ▼ 9 | Santo Amaro | BA | 15 | 12 | 2 | 0 | 1 | 91,7 |
| 158º (empatado) | ▲ 105 | Candeias | BA | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 91,7 |
| 158º (empatado) | ▲ 3 | Jaguarari | BA | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 91,7 |
| 160º | ▼ 66 | Governador Mangabeira | BA | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 91,7 |
| 161º (empatado) | ▼ 32 | Banzaê | BA | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 91,7 |
| 161º (empatado) | ▲ 55 | Brejões | BA | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 91,7 |
| 161º (empatado) | ▼ 138 | Mascote | BA | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 91,7 |
| 161º (empatado) | ▲ 48 | Souto Soares | BA | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 91,7 |
| 165º (empatado) | ▲ 2 | Araçás | BA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 165º (empatado) | ▼ 103 | Caatiba | BA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 165º (empatado) | ▲ 92 | Lençóis | BA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 165º (empatado) | ▼ 103 | Ouriçangas | BA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 169º | ▼ 41 | Riacho de Santana | BA | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 90,9 |
| 170º (empatado) | ▼ 54 | Barrocas | BA | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 90,6 |
| 170º (empatado) | ▼ 73 | Caculé | BA | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 90,6 |
| 170º (empatado) | ▼ 158 | Cândido Sales | BA | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 90,6 |
| 170º (empatado) | ▼ 54 | Maraú | BA | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 90,6 |
| 174º | ▲ 31 | Livramento de Nossa Senhora | BA | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | 90,4 |
| 175º | ▼ 54 | Catu | BA | 15 | 12 | 1 | 1 | 1 | 90,0 |
| 176º (empatado) | ▼ 54 | Antônio Cardoso | BA | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 90,0 |
| 176º (empatado) | ▼ 54 | Antônio Gonçalves | BA | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 90,0 |
| 176º (empatado) | ▼ 25 | Macarani | BA | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 90,0 |
| 176º (empatado) | ▼ 25 | Maiquinique | BA | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 90,0 |
| 176º (empatado) | ▲ 107 | São Domingos | BA | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 90,0 |
| 176º (empatado) | ▼ 54 | Serrolândia | BA | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 90,0 |
| 182º | ▼ 86 | Cruz das Almas | BA | 12 | 10 | 0 | 1 | 1 | 89,6 |
| 183º (empatado) | ▼ 167 | Ibipeba | BA | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 89,3 |
| 183º (empatado) | ▼ 58 | Igrapiúna | BA | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 89,3 |
| 183º (empatado) | ▼ 167 | Itaguaçu da Bahia | BA | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 89,3 |
| 186º | ▼ 39 | Vitória da Conquista | BA | 49 | 39 | 4 | 0 | 6 | 88,8 |
| 187º | ▲ 43 | Cachoeira | BA | 13 | 11 | 0 | 0 | 2 | 88,5 |
| 188º | ▼ 79 | Poções | BA | 15 | 11 | 1 | 3 | 0 | 88,3 |
| 189º | ▼ 41 | Xique-Xique | BA | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 87,5 |
| 190º (empatado) | ▲ 134 | Fátima | BA | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 87,5 |
| 190º (empatado) | ▼ 74 | Ituberá | BA | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 87,5 |
| 192º (empatado) | ▼ 28 | Coaraci | BA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 87,5 |
| 192º (empatado) | ▲ 17 | Entre Rios | BA | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 87,5 |
| 192º (empatado) | ▼ 80 | Ibipitanga | BA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 87,5 |
| 192º (empatado) | ▲ 17 | Itacaré | BA | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 87,5 |
| 192º (empatado) | ▼ 63 | Itajuípe | BA | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 87,5 |
| 192º (empatado) | ▼ 63 | Ribeira do Amparo | BA | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 87,5 |
| 192º (empatado) | ▼ 159 | Salinas da Margarida | BA | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 87,5 |
| 199º | ▼ 22 | Caturama | BA | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 87,5 |
| 200º | ▲ 73 | Aiquara | BA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 201º (empatado) | ▼ 13 | Itaparica | BA | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 86,1 |
| 201º (empatado) | ▲ 104 | Laje | BA | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 86,1 |
| 203º | ▲ 3 | Campo Formoso | BA | 23 | 17 | 2 | 1 | 3 | 85,9 |
| 204º (empatado) | ▼ 6 | Olindina | BA | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 85,7 |
| 204º (empatado) | ▼ 101 | Santa Brígida | BA | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 85,7 |
| 204º (empatado) | ▼ 60 | Serra Dourada | BA | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 85,7 |
| 207º | ▲ 40 | Inhambupe | BA | 12 | 9 | 1 | 0 | 2 | 85,4 |
| 208º | ▲ 96 | Mata de São João | BA | 17 | 12 | 2 | 1 | 2 | 85,3 |
| 209º | ▼ 2 | Paulo Afonso | BA | 25 | 18 | 1 | 4 | 2 | 85,0 |
| 210º (empatado) | ▲ 72 | Castro Alves | BA | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 85,0 |
| 210º (empatado) | ▼ 39 | Curaçá | BA | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 85,0 |
| 212º (empatado) | ▼ 166 | Dário Meira | BA | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 85,0 |
| 212º (empatado) | ▲ 2 | Pintadas | BA | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 85,0 |
| 212º (empatado) | ▼ 61 | Santa Luzia | BA | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 85,0 |
| 212º (empatado) | ▼ 179 | Taperoá | BA | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 85,0 |
| 216º | ▼ 56 | Ribeira do Pombal | BA | 16 | 11 | 2 | 1 | 2 | 84,4 |
| 217º | ▼ 184 | Ubaíra | BA | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 84,4 |
| 218º | ▼ 48 | Jacobina | BA | 20 | 13 | 4 | 0 | 3 | 83,8 |
| 219º | ▼ 44 | Santa Cruz Cabrália | BA | 12 | 9 | 0 | 1 | 2 | 83,3 |
| 220º | ▼ 11 | Mortugaba | BA | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83,3 |
| 221º (empatado) | ▼ 54 | Almadina | BA | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 83,3 |
| 221º (empatado) | ▲ 140 | Botuporã | BA | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 83,3 |
| 221º (empatado) | ▼ 5 | Morpará | BA | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 83,3 |
| 221º (empatado) | ▲ 115 | São José da Vitória | BA | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 83,3 |
| 225º | ▼ 83 | São Sebastião do Passé | BA | 13 | 10 | 0 | 0 | 3 | 82,7 |
| 226º | ▲ 74 | Camaçari | BA | 23 | 17 | 1 | 0 | 5 | 82,6 |
| 227º | ▲ 7 | Juazeiro | BA | 54 | 38 | 3 | 4 | 9 | 82,4 |
| 228º | ▼ 54 | Jequié | BA | 27 | 20 | 0 | 2 | 5 | 82,4 |
| 229º (empatado) | ▲ 32 | Bonito | BA | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 82,1 |
| 229º (empatado) | ▼ 213 | Igaporã | BA | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 82,1 |
| 229º (empatado) | ▲ 21 | Santa Rita de Cássia | BA | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 82,1 |
| 229º (empatado) | ▼ 31 | Urandi | BA | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 82,1 |
| 233º | ▼ 43 | Valença | BA | 19 | 12 | 3 | 1 | 3 | 81,6 |
| 234º (empatado) | ▲ 71 | Buerarema | BA | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 81,3 |
| 234º (empatado) | ▲ 116 | Canavieiras | BA | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 81,3 |
| 234º (empatado) | ▼ 72 | Cícero Dantas | BA | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 81,3 |
| 234º (empatado) | ▼ 7 | Mundo Novo | BA | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 81,3 |
| 238º (empatado) | ▼ 61 | Coronel João Sá | BA | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 81,3 |
| 238º (empatado) | ▲ 114 | Mucugê | BA | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 81,3 |
| 238º (empatado) | ▲ 4 | Muritiba | BA | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 81,3 |
| 241º (empatado) | ▼ 79 | Ibotirama | BA | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 80,0 |
| 241º (empatado) | ▼ 37 | Seabra | BA | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 80,0 |
