# Tratamento Restaurador Atraumático (B6): o ranking dos municípios em São Paulo

> Botucatu lidera o indicador Tratamento Restaurador Atraumático em São Paulo no 2º quadrimestre de 2026, com as 15 equipes em Ótimo. 163 dos 525 municípios têm todas as equipes em Ótimo neste indicador; em 290, ao menos uma está em Regular.

- Página (canônica, para citar): https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/ranking/indicador/tratamento-restaurador-atraumatico/sp
- Esta versão em Markdown: https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/ranking/indicador/tratamento-restaurador-atraumatico/sp.md
- Referência: 2º quadrimestre de 2026 (Q2 2026) · Fonte: SIAPS/Ministério da Saúde (classificação das equipes no indicador)
- O indicador em detalhe (régua, pontos de corte, boas práticas): https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/indicadores/tratamento-restaurador-atraumatico
- Licença: CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) — cite o GestorGPT e a fonte oficial (SIAPS/Ministério da Saúde).

**O que mede:** Mede que fatia das restaurações foi feita pela técnica atraumática — sem broca, com ionômero de vidro.

## Todos os 525 municípios em São Paulo

| Posição | Variação | Município | UF | Equipes | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular | Nota em Tratamento Restaurador Atraumático |
| ---: | --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 1º | ▲ 149 | Botucatu | SP | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2º | ▼ 1 | Itatiba | SP | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 3º | ▼ 1 | Ilhabela | SP | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 4º (empatado) | ▼ 1 | Mirante do Paranapanema | SP | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 4º (empatado) | ▲ 149 | Olímpia | SP | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 6º (empatado) | ▼ 1 | Bastos | SP | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 6º (empatado) | ▲ 158 | Palmital | SP | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 6º (empatado) | ▲ 167 | Pompéia | SP | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 9º (empatado) | ▲ 155 | Avanhandava | SP | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 9º (empatado) | ▼ 1 | Peruíbe | SP | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▲ 165 | Itajobi | SP | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▼ 1 | Itararé | SP | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11º (empatado) | ▲ 202 | Santa Fé do Sul | SP | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 14º (empatado) | ▼ 1 | Apiaí | SP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 14º (empatado) | ▲ 247 | Cachoeira Paulista | SP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 14º (empatado) | novo | Guapiara | SP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 14º (empatado) | ▼ 1 | Macatuba | SP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 14º (empatado) | ▲ 144 | Monte Aprazível | SP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 14º (empatado) | ▼ 1 | Monte Azul Paulista | SP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 14º (empatado) | ▲ 8 | Pariquera-Açu | SP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 14º (empatado) | ▼ 1 | Pirangi | SP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 14º (empatado) | ▼ 1 | Presidente Bernardes | SP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 14º (empatado) | ▲ 8 | Regente Feijó | SP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 14º (empatado) | ▼ 1 | Severínia | SP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 14º (empatado) | ▼ 1 | Uchoa | SP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 14º (empatado) | ▲ 153 | Vargem Grande do Sul | SP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 14º (empatado) | ▼ 1 | Viradouro | SP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 28º (empatado) | ▲ 192 | Areiópolis | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 28º (empatado) | ▲ 192 | Barbosa | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 28º (empatado) | ▲ 192 | Bernardino de Campos | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 28º (empatado) | ▲ 252 | Caiuá | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 28º (empatado) | ▼ 6 | Cunha | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 28º (empatado) | ▲ 192 | Fernando Prestes | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 28º (empatado) | ▼ 6 | Gália | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 28º (empatado) | ▼ 6 | Ibirá | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 28º (empatado) | ▼ 6 | Itaí | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 28º (empatado) | ▼ 6 | Jacupiranga | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 28º (empatado) | ▲ 304 | Nhandeara | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 28º (empatado) | ▲ 151 | Nova Aliança | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 28º (empatado) | ▼ 6 | Paulicéia | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 28º (empatado) | ▲ 304 | Paulo de Faria | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 28º (empatado) | ▼ 6 | Quintana | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 28º (empatado) | ▼ 6 | Ribeirão Branco | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 28º (empatado) | ▼ 6 | Santo Antônio do Pinhal | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 28º (empatado) | ▲ 276 | São Pedro do Turvo | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 28º (empatado) | ▼ 6 | Serrana | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 28º (empatado) | ▲ 130 | Taciba | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 48º (empatado) | ▼ 11 | Alfredo Marcondes | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 48º (empatado) | ▼ 11 | Anhumas | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 48º (empatado) | ▼ 11 | Aparecida d'Oeste | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 48º (empatado) | ▲ 232 | Aspásia | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 48º (empatado) | ▼ 11 | Bananal | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 48º (empatado) | ▲ 23 | Barra do Turvo | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 48º (empatado) | ▼ 11 | Campina do Monte Alegre | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 48º (empatado) | ▼ 11 | Campos Novos Paulista | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 48º (empatado) | novo | Cesário Lange | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 48º (empatado) | ▼ 11 | Clementina | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 48º (empatado) | ▼ 11 | Guaiçara | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 48º (empatado) | ▼ 11 | Guaimbê | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 48º (empatado) | ▲ 232 | Guarantã | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 48º (empatado) | ▲ 141 | Iguape | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 48º (empatado) | ▼ 11 | Indiaporã | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 48º (empatado) | ▼ 11 | Itapirapuã Paulista | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 48º (empatado) | ▼ 11 | Itapuí | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 48º (empatado) | ▼ 11 | Jaborandi | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 48º (empatado) | ▲ 186 | Jaci | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 48º (empatado) | ▼ 11 | Mendonça | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 48º (empatado) | ▼ 11 | Murutinga do Sul | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 48º (empatado) | ▼ 11 | Ouro Verde | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 48º (empatado) | ▼ 11 | Palmeira d'Oeste | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 48º (empatado) | ▼ 11 | Piquerobi | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 48º (empatado) | ▼ 11 | Poloni | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 48º (empatado) | ▼ 11 | Porangaba | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 48º (empatado) | ▼ 11 | Porto Feliz | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 48º (empatado) | ▲ 186 | Ribeira | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 48º (empatado) | ▼ 11 | Sebastianópolis do Sul | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 48º (empatado) | ▼ 11 | Sete Barras | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 48º (empatado) | ▲ 119 | Socorro | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 48º (empatado) | ▼ 11 | Ubirajara | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▼ 9 | Alambari | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▼ 9 | Alto Alegre | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▼ 9 | Álvares Florence | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | novo | Américo Brasiliense | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▼ 9 | Arapeí | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▼ 9 | Araras | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▼ 9 | Arco-Íris | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▲ 266 | Arujá | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▼ 9 | Balbinos | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▼ 9 | Bento de Abreu | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▼ 9 | Birigui | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▼ 9 | Boracéia | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▼ 9 | Borebi | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▲ 337 | Brodowski | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▲ 360 | Canitar | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▼ 9 | Cássia dos Coqueiros | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▼ 9 | Coroados | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▲ 360 | Coronel Macedo | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▼ 9 | Cristais Paulista | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▼ 9 | Cruzália | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▼ 9 | Dolcinópolis | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▼ 9 | Eldorado | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▼ 9 | Elisiário | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▼ 9 | Embaúba | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▼ 9 | Emilianópolis | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▼ 9 | Estrela do Norte | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▼ 9 | Flora Rica | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▼ 9 | Floreal | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▼ 9 | Florínea | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▼ 9 | Gabriel Monteiro | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▲ 266 | Guarani d'Oeste | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▼ 9 | Guatapará | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▼ 9 | Iperó | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | novo | Irapuru | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▼ 9 | Itaoca | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▼ 9 | Itaporanga | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▼ 9 | Itapura | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▼ 9 | Jambeiro | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▼ 9 | Lourdes | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▼ 9 | Lucianópolis | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▼ 9 | Magda | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▼ 9 | Marinópolis | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▼ 9 | Mesópolis | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▼ 9 | Monções | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▼ 9 | Monte Castelo | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▼ 43 | Motuca | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▼ 9 | Nantes | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▼ 9 | Nova Castilho | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▼ 9 | Nova Guataporanga | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▲ 360 | Nova Luzitânia | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▼ 9 | Novo Horizonte | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▲ 160 | Onda Verde | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▼ 9 | Oscar Bressane | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▼ 9 | Parisi | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▼ 9 | Paulistânia | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▼ 9 | Pedrinhas Paulista | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▼ 9 | Piacatu | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▲ 266 | Planalto | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▼ 9 | Platina | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▼ 9 | Pongaí | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▼ 9 | Pontes Gestal | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▼ 9 | Pracinha | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▲ 360 | Queiroz | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▲ 160 | Redenção da Serra | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▼ 9 | Restinga | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▼ 9 | Ribeirão dos Índios | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▼ 9 | Rincão | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▼ 9 | Sagres | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▼ 9 | Sales | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▼ 9 | Sandovalina | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▼ 9 | Santa Lúcia | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▲ 266 | Santa Rita d'Oeste | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▼ 9 | Santa Rita do Passa Quatro | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▼ 9 | Santa Salete | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▲ 360 | Santo Expedito | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▲ 360 | Suzanápolis | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▼ 9 | Timburi | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▼ 9 | Tuiuti | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▼ 9 | Turiúba | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▼ 9 | Turmalina | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▼ 9 | Ubarana | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▲ 160 | União Paulista | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▼ 9 | Uru | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 80º (empatado) | ▼ 9 | Vera Cruz | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 164º | ▼ 15 | Fernandópolis | SP | 19 | 18 | 0 | 1 | 0 | 97,4 |
| 165º | ▲ 40 | Registro | SP | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 97,2 |
| 166º | ▼ 18 | Marília | SP | 50 | 47 | 0 | 2 | 1 | 96,5 |
| 167º | ▲ 7 | Caraguatatuba | SP | 20 | 19 | 0 | 0 | 1 | 96,3 |
| 168º | ▼ 18 | Votuporanga | SP | 17 | 15 | 1 | 1 | 0 | 95,6 |
| 169º | ▼ 14 | São José do Rio Preto | SP | 50 | 45 | 2 | 2 | 1 | 95,5 |
| 170º | ▲ 89 | Piraju | SP | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 94,4 |
| 171º (empatado) | ▲ 18 | Bariri | SP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93,8 |
| 171º (empatado) | ▼ 158 | São Sebastião da Grama | SP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93,8 |
| 173º | ▲ 21 | Araçatuba | SP | 25 | 18 | 6 | 1 | 0 | 92,0 |
| 174º (empatado) | ▲ 80 | General Salgado | SP | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 91,7 |
| 174º (empatado) | ▲ 4 | Pedregulho | SP | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 91,7 |
| 174º (empatado) | ▼ 8 | Rancharia | SP | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 91,7 |
| 177º (empatado) | ▲ 43 | Iepê | SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 177º (empatado) | ▲ 2 | Parapuã | SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 177º (empatado) | ▼ 155 | Queluz | SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 177º (empatado) | ▲ 2 | Riolândia | SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 177º (empatado) | ▲ 230 | Tarumã | SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91,7 |
| 182º | ▲ 67 | São Carlos | SP | 23 | 19 | 1 | 1 | 2 | 90,2 |
| 183º | ▼ 8 | Lorena | SP | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 89,6 |
| 184º | ▼ 179 | Francisco Morato | SP | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 89,3 |
| 185º | ▼ 24 | Tupã | SP | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 88,6 |
| 186º | ▲ 109 | São Caetano do Sul | SP | 16 | 13 | 0 | 1 | 2 | 87,5 |
| 187º | ▼ 35 | Cajamar | SP | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 87,5 |
| 188º | ▼ 32 | Franco da Rocha | SP | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 87,5 |
| 189º (empatado) | ▲ 86 | Pederneiras | SP | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 87,5 |
| 189º (empatado) | ▼ 181 | São Manuel | SP | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 87,5 |
| 191º (empatado) | ▼ 12 | Bálsamo | SP | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 87,5 |
| 191º (empatado) | ▲ 25 | Buri | SP | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 87,5 |
| 191º (empatado) | ▼ 2 | Iacanga | SP | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 87,5 |
| 191º (empatado) | ▲ 86 | São Roque | SP | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 87,5 |
| 195º (empatado) | ▲ 39 | Adolfo | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 195º (empatado) | ▲ 245 | Aparecida | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 195º (empatado) | ▼ 28 | Icém | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 195º (empatado) | ▼ 158 | Indiana | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 195º (empatado) | ▼ 28 | Nazaré Paulista | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 195º (empatado) | ▼ 158 | Santo Antônio da Alegria | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 195º (empatado) | ▲ 109 | São José da Bela Vista | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 202º | ▼ 197 | Álvares Machado | SP | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 85,7 |
| 203º | ▼ 6 | Suzano | SP | 33 | 25 | 2 | 1 | 5 | 85,6 |
| 204º | ▲ 51 | Americana | SP | 17 | 11 | 2 | 4 | 0 | 85,3 |
| 205º (empatado) | ▼ 10 | Itatinga | SP | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 85,0 |
| 205º (empatado) | ▼ 7 | Itupeva | SP | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 85,0 |
| 207º | ▼ 203 | Juquiá | SP | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 84,4 |
| 208º | ▼ 7 | São Sebastião | SP | 24 | 17 | 1 | 3 | 3 | 83,3 |
| 209º (empatado) | ▲ 55 | Araraquara | SP | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 83,3 |
| 209º (empatado) | ▼ 22 | Caieiras | SP | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 83,3 |
| 209º (empatado) | ▼ 47 | José Bonifácio | SP | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 83,3 |
| 209º (empatado) | ▼ 23 | Mairiporã | SP | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 83,3 |
| 213º | ▼ 56 | Penápolis | SP | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 83,3 |
| 214º (empatado) | ▲ 118 | Aguaí | SP | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 83,3 |
| 214º (empatado) | ▼ 35 | Nipoã | SP | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 83,3 |
| 214º (empatado) | ▲ 6 | Silveiras | SP | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 83,3 |
| 217º | ▼ 40 | Jales | SP | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 82,5 |
| 218º | ▲ 30 | São Bernardo do Campo | SP | 110 | 76 | 5 | 13 | 16 | 82,0 |
| 219º | ▲ 83 | São Paulo | SP | 564 | 404 | 17 | 37 | 106 | 81,9 |
| 220º | ▲ 37 | Amparo | SP | 16 | 11 | 1 | 1 | 3 | 81,3 |
| 221º (empatado) | ▲ 196 | Arealva | SP | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 81,3 |
| 221º (empatado) | ▼ 199 | Capivari | SP | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 81,3 |
| 221º (empatado) | ▼ 32 | Cardoso | SP | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 81,3 |
| 221º (empatado) | ▼ 32 | Iracemápolis | SP | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 81,3 |
| 221º (empatado) | ▼ 67 | Jarinu | SP | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 81,3 |
| 221º (empatado) | ▲ 56 | Roseira | SP | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 81,3 |
| 227º | ▼ 64 | Embu das Artes | SP | 13 | 9 | 0 | 2 | 2 | 80,8 |
| 228º | ▲ 32 | Indaiatuba | SP | 18 | 12 | 2 | 0 | 4 | 80,6 |
| 229º | ▼ 57 | Barretos | SP | 14 | 9 | 1 | 2 | 2 | 80,4 |
| 230º (empatado) | ▼ 17 | Ourinhos | SP | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 80,0 |
| 230º (empatado) | ▼ 220 | Paranapanema | SP | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 80,0 |
| 232º (empatado) | ▼ 21 | Cordeirópolis | SP | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 78,6 |
| 232º (empatado) | ▼ 23 | Rosana | SP | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 78,6 |
| 234º | ▼ 47 | Assis | SP | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 78,1 |
| 235º | ▲ 15 | Bebedouro | SP | 11 | 6 | 2 | 1 | 2 | 77,3 |
| 236º | ▼ 33 | Diadema | SP | 63 | 38 | 6 | 5 | 14 | 77,0 |
| 237º | ▲ 34 | Pindamonhangaba | SP | 16 | 11 | 0 | 0 | 5 | 76,6 |
| 238º | ▼ 33 | Guaíra | SP | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 75,0 |
| 239º (empatado) | ▲ 12 | Guapiaçu | SP | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 75,0 |
| 239º (empatado) | ▼ 32 | São José do Rio Pardo | SP | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 75,0 |
| 241º (empatado) | ▲ 56 | Junqueirópolis | SP | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 75,0 |
| 241º (empatado) | ▲ 166 | Paulínia | SP | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 75,0 |
| 241º (empatado) | ▼ 231 | Taquarituba | SP | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 75,0 |
| 241º (empatado) | ▼ 219 | Urupês | SP | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 75,0 |
| 245º | ▲ 85 | Casa Branca | SP | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 75,0 |
