# Ranking do cofinanciamento federal da Atenção Primária em Minas Gerais — 1º quadrimestre de 2026 (Q1 2026)

> Cristália (MG) lidera o ranking em Minas Gerais no 1º quadrimestre de 2026: garante 100,0% do valor máximo do cofinanciamento por desempenho. 10 municípios já garantem 100% do valor máximo; o desempate é pela nota dos indicadores. Metade dos 853 municípios garante até 85,5%; juntos, ficam R$ 316.316.562 por ano abaixo do teto pela régua integral (a que vale a partir de 2027).

- Página (canônica, para citar): https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/ranking/quadrimestre/2026q1/mg
- Esta versão em Markdown: https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/ranking/quadrimestre/2026q1/mg.md
- Referência: 1º quadrimestre de 2026 (Q1 2026) · Fonte: SIAPS/Ministério da Saúde (classificação das equipes)
- Base legal dos valores: Portaria GM/MS nº 3.493/2024 (régua integral, a que vale a partir de 2027)
- Licença: CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) — cite o GestorGPT e a fonte oficial (SIAPS/Ministério da Saúde).

O ranking do resultado do cofinanciamento federal da Atenção Primária à Saúde (APS) ordena os 853 municípios em Minas Gerais pela classificação que as equipes — de Saúde da Família (eSF), de Atenção Primária (eAP), de Saúde Bucal (eSB) e Multiprofissionais (eMulti) — receberam no 1º quadrimestre de 2026 (Q1 2026): Ótimo, Bom, Suficiente ou Regular, nos componentes de Vínculo e Acompanhamento Territorial e de Qualidade, convertida no valor que o Ministério da Saúde paga. É o modelo que substituiu o Previne Brasil em 2024 (Portaria GM/MS nº 3.493/2024) — quem procura o “ranking do Previne Brasil” de 2025 ou 2026 está procurando este.

## Em números

| Campo | Valor |
| --- | ---: |
| Municípios no ranking (com equipe avaliada) | 853 |
| No teto (100% do valor máximo) | 10 |
| Metade dos municípios garante até | 85,5% |
| Abaixo do teto, soma do recorte, por ano (régua integral) | R$ 316.316.562 |

## Ranking em Minas Gerais: a posição de cada município — Q1 2026

| Posição | Variação | Município | UF | Equipes | Avaliações em Ótimo | Nota dos indicadores | Aproveitamento | Abaixo do teto/ano | Página |
| ---: | --- | --- | --- | ---: | --- | ---: | ---: | ---: | --- |
| 1º | ▲ 53 | Cristália | MG | 6 | 9 de 9 | 91,5 | 100,0% | no teto | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/cristalia |
| 2º | ▲ 30 | São José do Alegre | MG | 4 | 6 de 6 | 90,4 | 100,0% | no teto | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/saojosedoalegre |
| 3º (empatado) | ▲ 63 | Silveirânia | MG | 3 | 4 de 4 | 89,7 | 100,0% | no teto | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/silveirania |
| 3º (empatado) | ▲ 120 | Veríssimo | MG | 3 | 4 de 4 | 89,7 | 100,0% | no teto | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/verissimo |
| 5º | ▲ 162 | Naque | MG | 6 | 9 de 9 | 87,8 | 100,0% | no teto | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/naque |
| 6º | ▲ 40 | Piranguçu | MG | 2 | 4 de 4 | 87,5 | 100,0% | no teto | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/pirangucu |
| 7º | ▲ 118 | Vargem Bonita | MG | 3 | 4 de 4 | 86,8 | 100,0% | no teto | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/vargembonita |
| 8º | ▲ 21 | Campanário | MG | 5 | 7 de 7 | 85,9 | 100,0% | no teto | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/campanario |
| 9º | ▲ 679 | Onça de Pitangui | MG | 2 | 3 de 3 | 83,3 | 100,0% | no teto | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/oncadepitangui |
| 10º | ▲ 156 | Quartel Geral | MG | 2 | 3 de 3 | 80,0 | 100,0% | no teto | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/quartelgeral |
| 11º | ▲ 130 | Ferros | MG | 8 | 11 de 12 | 83,0 | 99,2% | R$ 7.347 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/ferros |
| 12º | ▲ 26 | Buenópolis | MG | 8 | 11 de 12 | 85,0 | 99,2% | R$ 7.347 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/buenopolis |
| 13º | ▼ 10 | Santa Helena de Minas | MG | 7 | 9 de 10 | 89,9 | 99,0% | R$ 7.347 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/santahelenademinas |
| 14º | ▲ 13 | Virgínia | MG | 6 | 8 de 9 | 85,4 | 99,0% | R$ 7.347 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/virginia |
| 15º | ▲ 147 | Rio do Prado | MG | 6 | 8 de 9 | 82,3 | 99,0% | R$ 7.347 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/riodoprado |
| 16º | ▲ 155 | São Sebastião da Bela Vista | MG | 5 | 7 de 8 | 82,9 | 99,0% | R$ 7.347 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/saosebastiaodabelavista |
| 17º | ▲ 40 | Oratórios | MG | 5 | 6 de 7 | 86,7 | 98,7% | R$ 7.347 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/oratorios |
| 18º | ▲ 43 | Leme do Prado | MG | 5 | 6 de 7 | 82,0 | 98,7% | R$ 7.347 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/lemedoprado |
| 19º | ▲ 401 | Nova Módica | MG | 5 | 6 de 7 | 81,3 | 98,7% | R$ 7.347 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/novamodica |
| 20º | ▲ 36 | Angelândia | MG | 8 | 10 de 12 | 85,3 | 98,5% | R$ 14.694 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/angelandia |
| 21º | ▼ 16 | Maria da Fé | MG | 8 | 14 de 15 | 91,2 | 98,3% | R$ 24.000 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/mariadafe |
| 22º | ▲ 280 | Caparaó | MG | 4 | 5 de 6 | 80,0 | 98,3% | R$ 7.347 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/caparao |
| 23º | ▼ 17 | Espírito Santo do Dourado | MG | 3 | 4 de 5 | 91,7 | 98,2% | R$ 7.347 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/espiritosantododourado |
| 24º | ▲ 336 | Conceição da Barra de Minas | MG | 3 | 4 de 5 | 79,2 | 98,2% | R$ 7.347 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/conceicaodabarrademinas |
| 25º | ▲ 93 | Mamonas | MG | 7 | 8 de 10 | 84,6 | 98,1% | R$ 14.694 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/mamonas |
| 26º | ▲ 64 | São Tomás de Aquino | MG | 7 | 8 de 10 | 81,9 | 98,1% | R$ 14.694 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/saotomasdeaquino |
| 27º | ▲ 168 | Pedralva | MG | 7 | 12 de 13 | 87,5 | 98,1% | R$ 24.000 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/pedralva |
| 28º | ▲ 9 | Iapu | MG | 12 | 14 de 18 | 84,3 | 97,9% | R$ 29.388 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/iapu |
| 29º | ▲ 11 | Itamogi | MG | 9 | 10 de 13 | 85,5 | 97,8% | R$ 22.041 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/itamogi |
| 30º | ▼ 23 | Seritinga | MG | 3 | 3 de 4 | 86,8 | 97,8% | R$ 7.347 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/seritinga |
| 31º (empatado) | ▼ 23 | Fortuna de Minas | MG | 3 | 3 de 4 | 83,8 | 97,8% | R$ 7.347 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/fortunademinas |
| 31º (empatado) | ▲ 90 | Olímpio Noronha | MG | 3 | 3 de 4 | 83,8 | 97,8% | R$ 7.347 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/olimpionoronha |
| 33º | ▲ 94 | Passabém | MG | 3 | 3 de 4 | 80,9 | 97,8% | R$ 7.347 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/passabem |
| 34º | ▲ 91 | Desterro do Melo | MG | 3 | 3 de 4 | 79,4 | 97,8% | R$ 7.347 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/desterrodomelo |
| 35º | ▲ 170 | Itapeva | MG | 12 | 14 de 18 | 77,6 | 97,5% | R$ 34.041 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/itapeva |
| 36º | ▲ 40 | Cristais | MG | 13 | 14 de 19 | 83,2 | 97,4% | R$ 36.735 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/cristais |
| 37º | ▲ 7 | Conceição do Pará | MG | 5 | 5 de 7 | 83,6 | 97,3% | R$ 14.694 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/conceicaodopara |
| 38º | ▼ 27 | Cajuri | MG | 5 | 5 de 7 | 82,8 | 97,3% | R$ 14.694 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/cajuri |
| 39º | ▼ 27 | Divinésia | MG | 5 | 5 de 7 | 81,3 | 97,3% | R$ 14.694 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/divinesia |
| 40º | ▲ 18 | Abadia dos Dourados | MG | 5 | 5 de 7 | 79,7 | 97,3% | R$ 14.694 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/abadiadosdourados |
| 41º | ▼ 25 | Fervedouro | MG | 9 | 9 de 13 | 84,7 | 97,0% | R$ 29.388 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/fervedouro |
| 42º | ▲ 193 | Santa Rita de Caldas | MG | 8 | 9 de 12 | 78,1 | 97,0% | R$ 29.388 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/santaritadecaldas |
| 43º | ▲ 20 | Comercinho | MG | 9 | 11 de 13 | 86,3 | 96,8% | R$ 31.347 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/comercinho |
| 44º | ▲ 11 | Grão Mogol | MG | 13 | 15 de 19 | 85,6 | 96,8% | R$ 46.041 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/graomogol |
| 45º | ▼ 25 | Bugre | MG | 4 | 4 de 6 | 85,8 | 96,7% | R$ 14.694 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/bugre |
| 46º (empatado) | ▼ 28 | Conceição das Pedras | MG | 2 | 2 de 3 | 83,3 | 96,7% | R$ 7.347 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/conceicaodaspedras |
| 46º (empatado) | ▲ 255 | Santo Antônio do Rio Abaixo | MG | 2 | 2 de 3 | 83,3 | 96,7% | R$ 7.347 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/santoantoniodorioabaixo |
| 48º | ▲ 164 | Aguanil | MG | 4 | 4 de 6 | 80,0 | 96,7% | R$ 14.694 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/aguanil |
| 49º | ▲ 254 | Água Comprida | MG | 2 | 2 de 3 | 80,0 | 96,7% | R$ 7.347 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/aguacomprida |
| 50º | ▼ 26 | Campo do Meio | MG | 10 | 10 de 15 | 77,7 | 96,7% | R$ 36.735 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/campodomeio |
| 51º | ▲ 407 | Dom Viçoso | MG | 2 | 2 de 3 | 71,7 | 96,7% | R$ 7.347 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/domvicoso |
| 52º | ▲ 1 | Paula Cândido | MG | 11 | 12 de 16 | 84,1 | 96,2% | R$ 46.041 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/paulacandido |
| 53º | ▲ 83 | Pavão | MG | 9 | 10 de 13 | 82,3 | 96,1% | R$ 38.694 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/pavao |
| 54º | ▲ 91 | Verdelândia | MG | 11 | 14 de 16 | 94,2 | 96,0% | R$ 48.000 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/verdelandia |
| 55º | ▼ 3 | Carmo de Minas | MG | 11 | 14 de 16 | 86,0 | 96,0% | R$ 48.000 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/carmodeminas |
| 56º | ▼ 30 | Lamim | MG | 5 | 5 de 7 | 74,2 | 96,0% | R$ 22.041 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/lamim |
| 57º | ▲ 26 | Felício dos Santos | MG | 7 | 8 de 10 | 83,0 | 95,9% | R$ 31.347 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/feliciodossantos |
| 58º | ▲ 6 | Gouveia | MG | 12 | 15 de 18 | 88,6 | 95,8% | R$ 55.347 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/gouveia |
| 59º | ▼ 14 | Alterosa | MG | 15 | 18 de 24 | 79,0 | 95,7% | R$ 68.388 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/alterosa |
| 60º | ▼ 43 | Cachoeira de Minas | MG | 12 | 12 de 18 | 79,7 | 95,7% | R$ 60.735 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/cachoeirademinas |
| 61º | ▲ 33 | Cruzeiro da Fortaleza | MG | 5 | 6 de 7 | 89,1 | 95,6% | R$ 24.000 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/cruzeirodafortaleza |
| 62º | ▲ 130 | Silvianópolis | MG | 5 | 6 de 8 | 82,1 | 95,6% | R$ 31.347 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/silvianopolis |
| 63º | ▼ 32 | Miradouro | MG | 11 | 12 de 16 | 83,4 | 95,6% | R$ 53.388 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/miradouro |
| 64º | ▼ 25 | Minas Novas | MG | 23 | 25 de 34 | 85,6 | 95,6% | R$ 116.082 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/minasnovas |
| 65º | ▼ 15 | Guidoval | MG | 7 | 8 de 10 | 85,6 | 95,6% | R$ 34.347 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/guidoval |
| 66º | ▲ 25 | Itapagipe | MG | 7 | 8 de 11 | 82,9 | 95,5% | R$ 38.694 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/itapagipe |
| 67º | ▼ 46 | Piranga | MG | 17 | 20 de 25 | 87,3 | 95,4% | R$ 86.694 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/piranga |
| 68º | ▼ 46 | Heliodora | MG | 5 | 6 de 8 | 86,4 | 95,2% | R$ 34.347 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/heliodora |
| 69º | ▼ 21 | Machacalis | MG | 9 | 12 de 13 | 89,5 | 95,2% | R$ 48.000 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/machacalis |
| 70º | ▲ 91 | São Sebastião do Paraíso | MG | 48 | 50 de 72 | 82,2 | 95,1% | R$ 252.246 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/saosebastiaodoparaiso |
| 71º | ▼ 1 | Paulistas | MG | 5 | 6 de 7 | 90,6 | 95,1% | R$ 27.000 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/paulistas |
| 72º | ▼ 1 | Serranópolis de Minas | MG | 5 | 6 de 7 | 89,1 | 95,1% | R$ 27.000 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/serranopolisdeminas |
| 73º | ▲ 47 | Medina | MG | 16 | 20 de 24 | 81,9 | 95,1% | R$ 86.694 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/medina |
| 74º | ▲ 34 | Luisburgo | MG | 7 | 7 de 10 | 83,0 | 95,0% | R$ 38.694 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/luisburgo |
| 75º | ▲ 361 | Riachinho | MG | 8 | 8 de 12 | 83,3 | 94,8% | R$ 46.041 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/riachinho |
| 76º | ▲ 13 | São Gonçalo do Abaeté | MG | 6 | 6 de 9 | 85,4 | 94,8% | R$ 38.694 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/saogoncalodoabaete |
| 77º | ▼ 8 | São João Batista do Glória | MG | 6 | 6 de 9 | 76,8 | 94,8% | R$ 38.694 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/saojoaobatistadogloria |
| 78º | ▼ 29 | Carvalhos | MG | 6 | 6 de 8 | 80,1 | 94,8% | R$ 34.347 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/carvalhos |
| 79º | ▲ 467 | Acaiaca | MG | 4 | 5 de 6 | 86,7 | 94,6% | R$ 24.000 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/acaiaca |
| 80º | ▼ 39 | Catas Altas | MG | 4 | 5 de 6 | 85,8 | 94,6% | R$ 24.000 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/catasaltas |
| 81º | ▲ 332 | Mato Verde | MG | 13 | 15 de 19 | 85,1 | 94,5% | R$ 79.347 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/matoverde |
| 82º | ▼ 78 | Senador Amaral | MG | 6 | 6 de 9 | 83,5 | 94,4% | R$ 41.694 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/senadoramaral |
| 83º | ▼ 48 | São Gonçalo do Rio Abaixo | MG | 10 | 11 de 15 | 84,0 | 94,3% | R$ 62.694 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/saogoncalodorioabaixo |
| 84º | ▲ 205 | Claro dos Poções | MG | 9 | 8 de 13 | 73,8 | 94,3% | R$ 56.388 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/clarodospocoes |
| 85º | ▲ 95 | Canaã | MG | 5 | 5 de 7 | 83,6 | 94,3% | R$ 31.347 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/canaa |
| 86º | ▲ 100 | Diogo de Vasconcelos | MG | 5 | 5 de 7 | 82,0 | 94,3% | R$ 31.347 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/diogodevasconcelos |
| 87º | ▲ 173 | Frei Lagonegro | MG | 5 | 5 de 7 | 79,7 | 94,3% | R$ 31.347 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/freilagonegro |
| 88º | ▲ 164 | São João do Pacuí | MG | 5 | 5 de 7 | 78,9 | 94,3% | R$ 31.347 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/saojoaodopacui |
| 89º | ▲ 262 | Ressaquinha | MG | 5 | 5 de 7 | 78,1 | 94,3% | R$ 31.347 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/ressaquinha |
| 90º | ▲ 15 | Jenipapo de Minas | MG | 8 | 9 de 12 | 80,4 | 94,3% | R$ 55.347 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/jenipapodeminas |
| 91º | ▲ 2 | São Domingos do Prata | MG | 11 | 13 de 17 | 84,4 | 94,2% | R$ 79.347 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/saodomingosdoprata |
| 92º | ▲ 99 | Toledo | MG | 5 | 6 de 8 | 80,0 | 94,2% | R$ 41.694 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/toledo |
| 93º | ▲ 101 | Rio Piracicaba | MG | 13 | 12 de 19 | 78,8 | 94,1% | R$ 84.735 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/riopiracicaba |
| 94º | ▼ 29 | Porto Firme | MG | 13 | 13 de 19 | 78,0 | 94,1% | R$ 84.735 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/portofirme |
| 95º | ▼ 14 | São Sebastião do Oeste | MG | 7 | 6 de 10 | 80,3 | 94,0% | R$ 46.041 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/saosebastiaodooeste |
| 96º | ▲ 77 | Sapucaí-Mirim | MG | 4 | 4 de 6 | 78,8 | 94,0% | R$ 31.347 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/sapucaimirim |
| 97º | ▼ 64 | Carlos Chagas | MG | 15 | 15 de 22 | 76,3 | 93,9% | R$ 101.388 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/carloschagas |
| 98º | ▼ 75 | Piumhi | MG | 26 | 29 de 39 | 82,9 | 93,9% | R$ 180.735 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/piumhi |
| 99º | ▲ 8 | Padre Paraíso | MG | 16 | 15 de 23 | 76,6 | 93,8% | R$ 108.735 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/padreparaiso |
| 100º | ▼ 18 | São Francisco do Glória | MG | 7 | 9 de 10 | 89,9 | 93,8% | R$ 48.000 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/saofranciscodogloria |
| 101º | ▲ 54 | Alvorada de Minas | MG | 5 | 5 de 7 | 82,8 | 93,8% | R$ 34.347 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/alvoradademinas |
| 102º | ▼ 55 | Tocos do Moji | MG | 2 | 3 de 4 | 86,1 | 93,8% | R$ 24.000 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/tocosdomoji |
| 103º | ▼ 52 | Ipuiúna | MG | 7 | 6 de 10 | 76,1 | 93,6% | R$ 49.041 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/ipuiuna |
| 104º | ▼ 27 | Candeias | MG | 13 | 12 de 19 | 79,6 | 93,6% | R$ 92.082 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/candeias |
| 105º | ▼ 18 | Itamarandiba | MG | 24 | 24 de 37 | 81,4 | 93,5% | R$ 192.123 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/itamarandiba |
| 106º | ▲ 110 | Virginópolis | MG | 10 | 9 de 15 | 79,9 | 93,5% | R$ 77.388 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/virginopolis |
| 107º | ▼ 6 | Cláudio | MG | 19 | 21 de 28 | 85,9 | 93,4% | R$ 137.694 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/claudio |
| 108º | ▲ 116 | Lagoa Formosa | MG | 18 | 20 de 27 | 85,9 | 93,2% | R$ 134.694 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/lagoaformosa |
| 109º | ▲ 56 | Itanhandu | MG | 10 | 9 de 15 | 81,3 | 93,2% | R$ 80.388 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/itanhandu |
| 110º | ▲ 211 | Perdigão | MG | 12 | 14 de 18 | 86,3 | 93,2% | R$ 96.000 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/perdigao |
| 111º | ▼ 12 | Poço Fundo | MG | 14 | 13 de 21 | 76,0 | 93,0% | R$ 107.082 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/pocofundo |
| 112º | ▼ 99 | Tabuleiro | MG | 5 | 4 de 7 | 81,3 | 93,0% | R$ 38.694 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/tabuleiro |
| 113º | ▼ 53 | Pescador | MG | 5 | 4 de 7 | 79,7 | 93,0% | R$ 38.694 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/pescador |
| 114º (empatado) | ▲ 67 | Alto Caparaó | MG | 5 | 4 de 7 | 78,1 | 93,0% | R$ 38.694 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/altocaparao |
| 114º (empatado) | ▲ 127 | Materlândia | MG | 5 | 4 de 7 | 78,1 | 93,0% | R$ 38.694 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/materlandia |
| 116º | ▼ 31 | Camacho | MG | 5 | 4 de 7 | 76,6 | 93,0% | R$ 38.694 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/camacho |
| 117º | ▼ 39 | Sabinópolis | MG | 11 | 11 de 17 | 74,4 | 92,9% | R$ 92.082 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/sabinopolis |
| 118º | ▲ 24 | Botumirim | MG | 8 | 8 de 11 | 79,1 | 92,9% | R$ 62.694 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/botumirim |
| 119º | ▼ 27 | Jacuí | MG | 5 | 5 de 8 | 73,7 | 92,8% | R$ 38.694 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/jacui |
| 120º | ▼ 118 | São Sebastião do Rio Preto | MG | 3 | 3 de 4 | 88,2 | 92,7% | R$ 24.000 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/saosebastiaodoriopreto |
| 121º | ▼ 113 | Santana do Garambéu | MG | 3 | 3 de 4 | 83,8 | 92,7% | R$ 24.000 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/santanadogarambeu |
| 122º | ▼ 55 | Argirita | MG | 3 | 3 de 4 | 82,4 | 92,7% | R$ 24.000 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/argirita |
| 123º | ▲ 6 | Cachoeira da Prata | MG | 3 | 3 de 4 | 79,4 | 92,7% | R$ 24.000 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/cachoeiradaprata |
| 124º | ▲ 3 | Santa Bárbara do Monte Verde | MG | 3 | 3 de 4 | 73,5 | 92,7% | R$ 24.000 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/santabarbaradomonteverde |
| 125º | ▲ 404 | Conceição das Alagoas | MG | 19 | 16 de 29 | 78,3 | 92,6% | R$ 162.123 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/conceicaodasalagoas |
| 126º | ▼ 14 | Bueno Brandão | MG | 7 | 7 de 11 | 75,5 | 92,5% | R$ 70.041 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/buenobrandao |
| 127º | ▲ 158 | Ibiracatu | MG | 7 | 7 de 10 | 87,2 | 92,4% | R$ 58.347 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/ibiracatu |
| 128º | ▼ 114 | Ponto Chique | MG | 5 | 4 de 7 | 78,1 | 92,4% | R$ 41.694 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/pontochique |
| 129º | ▼ 56 | Piedade do Rio Grande | MG | 5 | 4 de 7 | 75,0 | 92,4% | R$ 41.694 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/piedadedoriogrande |
| 130º | ▼ 55 | Natércia | MG | 5 | 4 de 7 | 71,9 | 92,4% | R$ 41.694 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/natercia |
| 131º | ▼ 103 | Desterro de Entre Rios | MG | 8 | 7 de 12 | 82,6 | 92,4% | R$ 73.041 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/desterrodeentrerios |
| 132º | ▲ 468 | São José da Varginha | MG | 3 | 3 de 5 | 77,1 | 92,4% | R$ 31.347 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/saojosedavarginha |
| 133º | ▲ 145 | Coluna | MG | 7 | 9 de 11 | 92,0 | 92,3% | R$ 72.000 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/coluna |
| 134º | ▲ 119 | Nova Resende | MG | 8 | 9 de 14 | 79,5 | 92,2% | R$ 94.041 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/novaresende |
| 135º | ▼ 55 | Carbonita | MG | 9 | 7 de 13 | 81,0 | 92,2% | R$ 77.388 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/carbonita |
| 136º | ▼ 121 | Brazópolis | MG | 11 | 10 de 17 | 81,3 | 92,2% | R$ 101.388 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/brazopolis |
| 137º | ▲ 78 | Fronteira | MG | 10 | 9 de 15 | 81,3 | 92,1% | R$ 94.041 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/fronteira |
| 138º | ▼ 40 | Coronel Murta | MG | 9 | 9 de 13 | 78,6 | 92,0% | R$ 79.347 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/coronelmurta |
| 139º | ▲ 215 | Araújos | MG | 7 | 7 de 11 | 79,0 | 92,0% | R$ 67.347 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/araujos |
| 140º | ▼ 23 | Itaobim | MG | 18 | 17 de 27 | 76,6 | 91,9% | R$ 167.082 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/itaobim |
| 141º | ▼ 28 | Monte Santo de Minas | MG | 18 | 14 de 26 | 78,4 | 91,9% | R$ 160.776 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/montesantodeminas |
| 142º | ▲ 8 | Alagoa | MG | 3 | 3 de 4 | 86,8 | 91,8% | R$ 27.000 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/alagoa |
| 143º | ▲ 9 | Serranos | MG | 3 | 3 de 4 | 85,3 | 91,8% | R$ 27.000 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/serranos |
| 144º | ▲ 79 | Guiricema | MG | 8 | 6 de 11 | 73,5 | 91,7% | R$ 73.041 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/guiricema |
| 145º | ▼ 41 | Coroaci | MG | 11 | 10 de 16 | 79,9 | 91,7% | R$ 101.388 | https://gestorgpt.com.br/financiamento-aps/mg/coroaci |
