Emendas parlamentares de Três Marias (MG)
Em 2025, Três Marias (MG) recebeu R$ 6,5 milhões em emendas parlamentares federais, somando prefeitura e fundos municipais. Em 2026, até outubro, foram R$ 5,7 milhões.
Referência: pagamentos de 2015 a outubro de 2026 · Fonte: Portal da Transparência (CGU) e Transferegov · coletado em 23/10/2026
- Recebido em 2025
- R$ 6,5 milhões
- prefeitura e fundos municipais
- Em 2026
- R$ 5,7 milhões
- até outubro de 2026
- Desde 2015
- R$ 19,7 milhões
- 37 autor(es) de emenda
- Por habitante em 2025
- R$ 218
- 463º de 853 em Minas Gerais
O que pede atenção agora
Nenhuma das 18 emendas Pix de Três Marias tem pendência que dependa da prefeitura hoje.
Situação de cada emenda Pix no Transferegov: impedimento, plano de trabalho, prazo de execução e relatório de gestão.
Nada pendente nas emendas Pix
Nenhuma emenda Pix impedida, com plano de trabalho parado, prazo de execução vencendo ou relatório de gestão faltando.
Entenda
Emenda Pix é o nome popular da transferência especial (art. 166-A da Constituição): o parlamentar indica o valor e ele vai direto à conta do município, sem convênio. Em troca, a prefeitura registra no Transferegov o plano de trabalho, a execução e o relatório de gestão.
Impedimento é o bloqueio da emenda antes do pagamento. Nem todo impedimento é culpa da prefeitura: em 2025, a maior parte foi registrada porque o órgão federal não concluiu a análise do plano no prazo. Por isso cada alerta diz quem precisa agir — e o motivo aparece com as palavras exatas publicadas no Transferegov.
Ano a ano
De 2015 a 2026, Três Marias recebeu R$ 19,7 milhões em emendas parlamentares federais.
* 2026 até outubro de 2026.
Ver a série completa em tabela
| Ano do pagamento | Valor pago | Pagamentos |
|---|---|---|
| 2015 | R$ 503.000 | 3 |
| 2018 | R$ 426.111 | 4 |
| 2019 | R$ 184.046 | 4 |
| 2020 | R$ 1.910.979 | 26 |
| 2021 | R$ 1.126.206 | 13 |
| 2022 | R$ 864.975 | 13 |
| 2023 | R$ 1.922.752 | 8 |
| 2024 | R$ 600.586 | 6 |
| 2025 | R$ 6.526.814 | 23 |
| 2026 | R$ 5.680.339 | 24 |
Entenda
Valor pago no ano, somando prefeitura e fundos municipais. Emenda indicada num ano costuma ser paga no ano seguinte — por isso o ano aqui é o do pagamento, não o da emenda. 2026 vai até outubro de 2026.
Quem enviou
37 autores de emenda com pagamento a Três Marias desde 2015.
Os maiores valores entre os autores com pagamento de 2023 em diante.
| Autor | Valor |
|---|---|
| 1ºLAFAYETTE DE ANDRADA2025–2026 · 5 pagamentos | R$ 3,9 milhões |
| 2ºRODRIGO DE CASTRO2020–2026 · 9 pagamentos | R$ 1,8 milhão |
| 3ºRELATOR GERAL2020–2023 · 27 pagamentos | R$ 1,6 milhão |
| 4ºMARCELO ARO2018–2023 · 14 pagamentos | R$ 1,5 milhão |
| 5ºLINCOLN PORTELA2019–2026 · 6 pagamentos | R$ 1,3 milhão |
| 6ºRODRIGO PACHECO2025–2026 · 2 pagamentos | R$ 1,3 milhão |
| 7ºROGERIO CORREIA2022–2026 · 6 pagamentos | R$ 1,2 milhão |
| 8ºCOM. DA SAUDE2025–2026 · 2 pagamentos | R$ 701 mil |
| 9ºBANCADA DE MINAS GERAIS2025 · 1 pagamento | R$ 650 mil |
| 10ºDELEGADA IONE2025–2026 · 2 pagamentos | R$ 547 mil |
| 11ºSAMUEL VIANA2026 · 1 pagamento | R$ 498 mil |
| 12ºCARLOS VIANA2024–2025 · 2 pagamentos | R$ 495 mil |
Ver todos os 37 autores
- LAFAYETTE DE ANDRADAR$ 3,9 milhões
- RODRIGO DE CASTROR$ 1,8 milhão
- RELATOR GERALR$ 1,6 milhão
- MARCELO AROR$ 1,5 milhão
- LINCOLN PORTELAR$ 1,3 milhão
- RODRIGO PACHECOR$ 1,3 milhão
- ROGERIO CORREIAR$ 1,2 milhão
- JULIO DELGADOR$ 810 mil
- COM. DA SAUDER$ 701 mil
- BANCADA DE MINAS GERAISR$ 650 mil
- DELEGADA IONER$ 547 mil
- Sem informaçãoR$ 503 mil
- SAMUEL VIANAR$ 498 mil
- CARLOS VIANAR$ 495 mil
- CLEITINHOR$ 495 mil
- NELY AQUINOR$ 396 mil
- COM. DESENV REGIONAL E TURISMOR$ 386 mil
- DELEGADO EDSON MOREIRAR$ 270 mil
- ANTONIO ANASTASIAR$ 250 mil
- FRANKLINR$ 223 mil
- COM. TURISMOR$ 200 mil
- LEO MOTTAR$ 200 mil
- GREYCE ELIASR$ 198 mil
- MARIO HERINGERR$ 150 mil
- DUDA SALABERTR$ 150 mil
- DR. FREDERICOR$ 100 mil
- REGINALDO LOPESR$ 4 mil
- COM. DE INTEGRACAO NACIONAL E DES. REGIONALR$ 1 mil
- DIEGO ANDRADER$ 1 mil
- NEWTON CARDOSO JRR$ 981
- DELEGADO MARCELO FREITASR$ 744
- PATRUS ANANIASR$ 695
- IGOR TIMOR$ 599
- VILSON DA FETAEMGR$ 565
- PEDRO AIHARAR$ 299
- ODAIR CUNHAR$ 299
- PINHEIRINHOR$ 263
Entenda
Autor é o parlamentar, a bancada estadual ou a comissão que indicou a emenda, como registrado no Portal da Transparência. Até 2016 parte dos pagamentos não traz o autor (“Sem informação”). O painel lista quem enviou e quanto — não avalia parlamentar.
Para onde foi o dinheiro
Prefeitura (caixa geral): R$ 12,3 milhões de R$ 19,7 milhões desde 2015.
| Destino | Valor |
|---|---|
| Prefeitura (caixa geral)62% do total | R$ 12,3 milhões |
| Fundo Municipal de Saúde29% do total | R$ 5,7 milhões |
| Fundo Municipal de Assistência Social7% do total | R$ 1,4 milhão |
| Autarquia ou fundação municipal2% do total | R$ 317 mil |
Entenda
A emenda da saúde costuma ir fundo a fundo, direto ao Fundo Municipal de Saúde; a da assistência social, ao Fundo Municipal de Assistência Social. Quem procura a emenda no caixa geral da prefeitura não encontra esses valores lá. A área do fundo é lida pelo nome do favorecido no Portal da Transparência.
Emendas Pix, uma a uma
18 planos de emenda Pix para Três Marias no Transferegov, de 2020 a 2026.
Cada linha é um plano de ação: o valor indicado, a situação, o plano de trabalho e o último relatório de gestão.
| Ano | Autor | Valor | Situação | Plano de trabalho | Execução até | Último relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Lafayette de Andrada20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 945.250 | ciente | aprovado | 22/06/2029 | nenhum |
| 2026 | Rogério Correia15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000 | ciente | aprovado | 12/05/2029 | nenhum |
| 2026 | Samuel Viana12-Educação / 361-Ensino Fundamental , 12-Educação / 365-Educação Infantil | R$ 497.500 | ciente | aprovado | 12/05/2029 | nenhum |
| 2025 | Delegada Ione6-Segurança Pública / 181-Policiamento | R$ 346.500 | ciente | aprovado | 01/10/2028 | Parcial (30/06/2026) · executado R$ 0 |
| 2025 | Lafayette de Andrada15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 693.000 | ciente | aprovado | 09/09/2028 | Parcial (30/06/2026) · executado R$ 0 |
| 2025 | Greyce Elias12-Educação / 361-Ensino Fundamental | R$ 198.000 | ciente | aprovado | 22/10/2028 | Parcial (30/06/2026) · executado R$ 0 |
| 2025 | Lincoln Portela20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 396.000 | ciente | aprovado | 09/09/2028 | Final (30/06/2026) · executado R$ 0 |
| 2025 | Nely Aquino15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 396.000 | ciente | aprovado | 09/09/2028 | Parcial (30/06/2026) · executado R$ 0 |
| 2025 | Cleitinho15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 495.000 | ciente | aprovado | 09/09/2028 | Parcial (30/06/2026) · executado R$ 0 |
| 2025 | Carlos Viana15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 495.000 | ciente | aprovado | 09/09/2028 | Parcial (30/06/2026) · executado R$ 0 |
| 2024 | Rodrigo de Castro15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 400.000 | ciente | legado 2020–2024 (dispensado de análise) | 12/12/2027 | Final (25/06/2026) · executado R$ 400 mil |
| 2024 | Rogério Correia8-Assistência Social / 244-Assistência Comunitária , 12-Educação / 361-Ensino Fundamental , 12-Educação / 362-Ensino Médio , 13-Cultura / 392-Difusão Cultural , 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 200.000 | ciente | legado 2020–2024 (dispensado de análise) | 03/07/2027 | Parcial (30/06/2026) · executado R$ 0 |
| 2023 | Rodrigo de Castro15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 500.000 | ciente | legado 2020–2024 (dispensado de análise) | 11/12/2026 | Final (27/06/2025) · executado R$ 500 mil |
| 2022 | Rogério Correia20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 100.000 | ciente | legado 2020–2024 (dispensado de análise) | 01/07/2025 | Final (27/06/2025) · executado R$ 92 mil |
| 2022 | Marcelo Aro6-Segurança Pública / 182-Defesa Civil , 10-Saúde / 305-Vigilância Epidemiológica , 15-Urbanismo / 452-Serviços Urbanos | R$ 100.000 | ciente | legado 2020–2024 (dispensado de análise) | 29/03/2026 | Final (25/06/2026) · executado R$ 105 mil |
| 2022 | Antonio Anastasia15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 19-Ciência e Tecnologia / 571-Desenvolvimento Científico | R$ 250.000 | ciente | legado 2020–2024 (dispensado de análise) | 29/03/2026 | Final (25/06/2026) · executado R$ 259 mil |
| 2021 | Léo Motta15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 200.000 | ciente | legado 2020–2024 (dispensado de análise) | 02/08/2024 | Final (27/06/2025) · executado R$ 200 mil |
| 2020 | Rodrigo de Castro15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 200.000 | ciente | legado 2020–2024 (dispensado de análise) | 26/06/2023 | Final (27/06/2025) · executado R$ 200 mil |
Pagamentos mais recentes
Os últimos pagamentos de emenda registrados no Portal da Transparência.
| Mês | Autor | Destino | Valor |
|---|---|---|---|
| 10/2026 | COM. DE INTEGRACAO NACIONAL E DES. REGIONALEmenda de Comissão | Prefeitura (caixa geral) | R$ 299 |
| 09/2026 | NEWTON CARDOSO JRIndividual — Transferências com Finalidade Definida | Prefeitura (caixa geral) | R$ 981 |
| 08/2026 | PEDRO AIHARAIndividual — Transferências com Finalidade Definida | Prefeitura (caixa geral) | R$ 299 |
| 07/2026 | COM. DE INTEGRACAO NACIONAL E DES. REGIONALEmenda de Comissão | Prefeitura (caixa geral) | R$ 299 |
| 06/2026 | LAFAYETTE DE ANDRADAIndividual — Transferências Especiais | Prefeitura (caixa geral) | R$ 945.250 |
| 06/2026 | COM. DE INTEGRACAO NACIONAL E DES. REGIONALEmenda de Comissão | Prefeitura (caixa geral) | R$ 599 |
| 05/2026 | LAFAYETTE DE ANDRADAIndividual — Transferências com Finalidade Definida | Fundo Municipal de Saúde | R$ 750.000 |
| 05/2026 | SAMUEL VIANAIndividual — Transferências Especiais | Prefeitura (caixa geral) | R$ 497.500 |
| 05/2026 | ROGERIO CORREIAIndividual — Transferências Especiais | Prefeitura (caixa geral) | R$ 398.000 |
| 05/2026 | COM. DESENV REGIONAL E TURISMOEmenda de Comissão | Prefeitura (caixa geral) | R$ 386.213 |
| 05/2026 | ROGERIO CORREIAIndividual — Transferências com Finalidade Definida | Fundo Municipal de Saúde | R$ 300.000 |
| 05/2026 | COM. DA SAUDEEmenda de Comissão | Fundo Municipal de Saúde | R$ 200.000 |
| 05/2026 | DELEGADA IONEIndividual — Transferências com Finalidade Definida | Fundo Municipal de Saúde | R$ 200.000 |
| 05/2026 | ROGERIO CORREIAIndividual — Transferências com Finalidade Definida | Fundo Municipal de Saúde | R$ 200.000 |
| 05/2026 | DUDA SALABERTIndividual — Transferências com Finalidade Definida | Fundo Municipal de Saúde | R$ 150.000 |
Perguntas frequentes
Quanto Três Marias recebeu de emendas parlamentares em 2025?
R$ 6,5 milhões, pagos pela União à prefeitura e aos fundos municipais de Três Marias. Em 2026, até outubro, foram R$ 5,7 milhões. Fonte: Portal da Transparência (CGU).
Quais parlamentares enviaram emendas para Três Marias?
Nos pagamentos de 2025 e 2026, os maiores valores vieram de: LAFAYETTE DE ANDRADA, RODRIGO DE CASTRO, LINCOLN PORTELA, RODRIGO PACHECO, ROGERIO CORREIA. A lista completa, com o valor de cada um, está nesta página.
Para onde foi o dinheiro das emendas de Três Marias?
Desde 2014, os pagamentos se dividem entre: prefeitura (caixa geral) (R$ 12,3 milhões); fundo municipal de saúde (R$ 5,7 milhões); fundo municipal de assistência social (R$ 1,4 milhão). Emenda da saúde costuma ir direto ao Fundo Municipal de Saúde (fundo a fundo), e não ao caixa geral da prefeitura.
Três Marias tem emenda Pix impedida ou com pendência?
Dos 18 planos de emenda Pix de Três Marias no Transferegov, nenhum tem pendência que dependa da prefeitura hoje.
Como consultar as emendas parlamentares de Três Marias?
Os pagamentos estão no Portal da Transparência (download "Emendas parlamentares", arquivo por favorecido); a situação das emendas Pix — plano de trabalho, impedimento e relatório de gestão — está no Transferegov, módulo Transferências Especiais. Esta página junta as duas fontes por município e é atualizada todo dia.
Também de Três Marias: financiamento federal da Atenção Primária — quanto recebe e onde fica abaixo do teto.
Municípios da mesma região
Mesma região imediata do IBGE. Valor pago em 2025.
- Augusto de LimaR$ 1,6 milhão
- BuenópolisR$ 1,9 milhão
- CorintoR$ 5,8 milhões
- CurveloR$ 4,0 milhões
- FelixlândiaR$ 1,3 milhão
- InimutabaR$ 3,0 milhões
- MonjolosR$ 300 mil
- Morro da GarçaR$ 500 mil
- Presidente JuscelinoR$ 796 mil
- Santo HipólitoR$ 932 mil