Emendas parlamentares por município — Roraima (RR)
Em 2025, 15 dos 15 municípios de Roraima receberam emendas parlamentares federais — R$ 664,1 milhões pagos às prefeituras e aos fundos municipais. Em 2026, até outubro, foram R$ 371,7 milhões.
Vale o nome (“Terra Roxa”), o nome com o estado (“Bom Jesus/PI” — há seis Bom Jesus no país) ou o código do IBGE.
- Pago em 2025
- R$ 664,1 milhões
- prefeituras e fundos municipais
- Em 2026
- R$ 371,7 milhões
- até outubro de 2026
- Emendas Pix impedidas
- R$ 43,0 milhões
- planos de 2025 e 2026
Os 10 maiores valores de 2025
Valor pago à prefeitura e aos fundos municipais no ano. Abra a página do município para ver de quem veio e o que está pendente.
| Município | Valor |
|---|---|
| 1ºBoa Vista | R$ 233,0 milhões |
| 2ºMucajaí | R$ 53,0 milhões |
| 3ºAmajari | R$ 49,0 milhões |
| 4ºRorainópolis | R$ 44,1 milhões |
| 5ºIracema | R$ 38,6 milhões |
| 6ºNormandia | R$ 36,1 milhões |
| 7ºCantá | R$ 34,7 milhões |
| 8ºPacaraima | R$ 31,3 milhões |
| 9ºSão Luiz do Anauá | R$ 31,1 milhões |
| 10ºCaracaraí | R$ 27,3 milhões |
Todos os 15 municípios
Em ordem alfabética. Clique no nome para abrir a página do município.
| Município | 2026* | 2025 | Desde 2014 | Pix impedidas |
|---|---|---|---|---|
| Alto Alegre | R$ 18,8 milhões | R$ 18,4 milhões | R$ 130,1 milhões | 3 |
| Amajari | R$ 18,5 milhões | R$ 49,0 milhões | R$ 106,8 milhões | 2 |
| Boa Vista | R$ 129,5 milhões | R$ 233,0 milhões | R$ 803,5 milhões | 3 |
| Bonfim | R$ 11,8 milhões | R$ 11,0 milhões | R$ 143,1 milhões | 1 |
| Cantá | R$ 20,6 milhões | R$ 34,7 milhões | R$ 151,3 milhões | 4 |
| Caracaraí | R$ 7,4 milhões | R$ 27,3 milhões | R$ 81,7 milhões | 3 |
| Caroebe | R$ 30,9 milhões | R$ 25,0 milhões | R$ 119,5 milhões | 3 |
| Iracema | R$ 5,5 milhões | R$ 38,6 milhões | R$ 146,1 milhões | — |
| Mucajaí | R$ 29,2 milhões | R$ 53,0 milhões | R$ 224,2 milhões | 4 |
| Normandia | R$ 16,9 milhões | R$ 36,1 milhões | R$ 114,3 milhões | 1 |
| Pacaraima | R$ 22,7 milhões | R$ 31,3 milhões | R$ 80,1 milhões | 4 |
| Rorainópolis | R$ 23,5 milhões | R$ 44,1 milhões | R$ 169,7 milhões | 1 |
| São João da Baliza | R$ 15,6 milhões | R$ 24,6 milhões | R$ 99,6 milhões | 2 |
| São Luiz do Anauá | R$ 10,4 milhões | R$ 31,1 milhões | R$ 155,9 milhões | 2 |
| Uiramutã | R$ 10,5 milhões | R$ 6,9 milhões | R$ 52,6 milhões | 2 |
* 2026 até outubro de 2026. “Pix impedidas”: planos de emenda Pix de 2025 e 2026 com impedimento registrado no Transferegov.