Emendas parlamentares de Caroebe (RR)
Em 2025, Caroebe (RR) recebeu R$ 25,0 milhões em emendas parlamentares federais, somando prefeitura e fundos municipais. Em 2026, até outubro, foram R$ 30,9 milhões.
Referência: pagamentos de 2015 a outubro de 2026 · Fonte: Portal da Transparência (CGU) e Transferegov · coletado em 23/10/2026
- Recebido em 2025
- R$ 25,0 milhões
- prefeitura e fundos municipais
- Em 2026
- R$ 30,9 milhões
- até outubro de 2026
- Desde 2015
- R$ 119,5 milhões
- 27 autor(es) de emenda
- Por habitante em 2025
- R$ 2.082
- 7º de 15 em Roraima
O que pede atenção agora
31 pontos das emendas Pix de Caroebe pedem ação.
Situação de cada emenda Pix no Transferegov: impedimento, plano de trabalho, prazo de execução e relatório de gestão.
Pede açãoQuem age: prefeituraVenceu em 26/06/2021
Emenda Pix de 2020 de Otaci Nascimento (R$ 1.277.000): prazo de execução terminou sem relatório final
O prazo de execução terminou em 26/06/2021 e não há relatório de gestão final no Transferegov.
O que fazer: Registre o relatório de gestão final com o que foi efetivamente executado, com a justificativa se houve atraso. Sem o relatório, o TCU fixa prazo para regularizar e, sem regularização, instaura tomada de contas especial (IN-TCU nº 93/2024, art. 7º); a LDO 2026 (Lei nº 15.321/2025, art. 84, §4º) prevê ainda a suspensão das transferências até a regularização.
Pede açãoQuem age: prefeituraVenceu em 24/09/2022
Emenda Pix de 2021 de Joenia Wapichana (R$ 130.000): prazo de execução terminou sem relatório final
O prazo de execução terminou em 24/09/2022 e não há relatório de gestão final no Transferegov.
O que fazer: Registre o relatório de gestão final com o que foi efetivamente executado, com a justificativa se houve atraso. Sem o relatório, o TCU fixa prazo para regularizar e, sem regularização, instaura tomada de contas especial (IN-TCU nº 93/2024, art. 7º); a LDO 2026 (Lei nº 15.321/2025, art. 84, §4º) prevê ainda a suspensão das transferências até a regularização.
Pede açãoQuem age: prefeituraVenceu em 24/09/2022
Emenda Pix de 2021 de Chico Rodrigues (R$ 120.000): prazo de execução terminou sem relatório final
O prazo de execução terminou em 24/09/2022 e não há relatório de gestão final no Transferegov.
O que fazer: Registre o relatório de gestão final com o que foi efetivamente executado, com a justificativa se houve atraso. Sem o relatório, o TCU fixa prazo para regularizar e, sem regularização, instaura tomada de contas especial (IN-TCU nº 93/2024, art. 7º); a LDO 2026 (Lei nº 15.321/2025, art. 84, §4º) prevê ainda a suspensão das transferências até a regularização.
Pede açãoQuem age: prefeituraVenceu em 24/09/2022
Emenda Pix de 2021 de Mecias de Jesus (R$ 1.700.000): prazo de execução terminou sem relatório final
O prazo de execução terminou em 24/09/2022 e não há relatório de gestão final no Transferegov.
O que fazer: Registre o relatório de gestão final com o que foi efetivamente executado, com a justificativa se houve atraso. Sem o relatório, o TCU fixa prazo para regularizar e, sem regularização, instaura tomada de contas especial (IN-TCU nº 93/2024, art. 7º); a LDO 2026 (Lei nº 15.321/2025, art. 84, §4º) prevê ainda a suspensão das transferências até a regularização.
Pede açãoQuem age: prefeituraVenceu em 24/09/2022
Emenda Pix de 2021 de Jhonatan de Jesus (R$ 920.998): prazo de execução terminou sem relatório final
O prazo de execução terminou em 24/09/2022 e não há relatório de gestão final no Transferegov.
O que fazer: Registre o relatório de gestão final com o que foi efetivamente executado, com a justificativa se houve atraso. Sem o relatório, o TCU fixa prazo para regularizar e, sem regularização, instaura tomada de contas especial (IN-TCU nº 93/2024, art. 7º); a LDO 2026 (Lei nº 15.321/2025, art. 84, §4º) prevê ainda a suspensão das transferências até a regularização.
Pede açãoQuem age: prefeituraVenceu em 01/07/2023
Emenda Pix de 2022 de Mecias de Jesus (R$ 3.119.000): prazo de execução terminou sem relatório final
O prazo de execução terminou em 01/07/2023 e não há relatório de gestão final no Transferegov.
O que fazer: Registre o relatório de gestão final com o que foi efetivamente executado, com a justificativa se houve atraso. Sem o relatório, o TCU fixa prazo para regularizar e, sem regularização, instaura tomada de contas especial (IN-TCU nº 93/2024, art. 7º); a LDO 2026 (Lei nº 15.321/2025, art. 84, §4º) prevê ainda a suspensão das transferências até a regularização.
Pede açãoQuem age: prefeituraVenceu em 01/07/2023
Emenda Pix de 2022 de Telmário Mota (R$ 5.000.000): prazo de execução terminou sem relatório final
O prazo de execução terminou em 01/07/2023 e não há relatório de gestão final no Transferegov.
O que fazer: Registre o relatório de gestão final com o que foi efetivamente executado, com a justificativa se houve atraso. Sem o relatório, o TCU fixa prazo para regularizar e, sem regularização, instaura tomada de contas especial (IN-TCU nº 93/2024, art. 7º); a LDO 2026 (Lei nº 15.321/2025, art. 84, §4º) prevê ainda a suspensão das transferências até a regularização.
Pede açãoQuem age: prefeituraVenceu em 29/03/2024
Emenda Pix de 2022 de Joenia Wapichana (R$ 150.000): prazo de execução terminou sem relatório final
O prazo de execução terminou em 29/03/2024 e não há relatório de gestão final no Transferegov.
O que fazer: Registre o relatório de gestão final com o que foi efetivamente executado, com a justificativa se houve atraso. Sem o relatório, o TCU fixa prazo para regularizar e, sem regularização, instaura tomada de contas especial (IN-TCU nº 93/2024, art. 7º); a LDO 2026 (Lei nº 15.321/2025, art. 84, §4º) prevê ainda a suspensão das transferências até a regularização.
Pede açãoQuem age: prefeituraVenceu em 30/08/2024
Emenda Pix de 2023 de Hiran Gonçalves (R$ 1.500.000): prazo de execução terminou sem relatório final
O prazo de execução terminou em 30/08/2024 e não há relatório de gestão final no Transferegov.
O que fazer: Registre o relatório de gestão final com o que foi efetivamente executado, com a justificativa se houve atraso. Sem o relatório, o TCU fixa prazo para regularizar e, sem regularização, instaura tomada de contas especial (IN-TCU nº 93/2024, art. 7º); a LDO 2026 (Lei nº 15.321/2025, art. 84, §4º) prevê ainda a suspensão das transferências até a regularização.
Pede açãoQuem age: prefeituraVenceu em 30/08/2024
Emenda Pix de 2023 de Jhonatan de Jesus (R$ 1.300.448): prazo de execução terminou sem relatório final
O prazo de execução terminou em 30/08/2024 e não há relatório de gestão final no Transferegov.
O que fazer: Registre o relatório de gestão final com o que foi efetivamente executado, com a justificativa se houve atraso. Sem o relatório, o TCU fixa prazo para regularizar e, sem regularização, instaura tomada de contas especial (IN-TCU nº 93/2024, art. 7º); a LDO 2026 (Lei nº 15.321/2025, art. 84, §4º) prevê ainda a suspensão das transferências até a regularização.
Pede açãoQuem age: prefeituraVenceu em 11/12/2024
Emenda Pix de 2023 de Chico Rodrigues (R$ 1.500.000): prazo de execução terminou sem relatório final
O prazo de execução terminou em 11/12/2024 e não há relatório de gestão final no Transferegov.
O que fazer: Registre o relatório de gestão final com o que foi efetivamente executado, com a justificativa se houve atraso. Sem o relatório, o TCU fixa prazo para regularizar e, sem regularização, instaura tomada de contas especial (IN-TCU nº 93/2024, art. 7º); a LDO 2026 (Lei nº 15.321/2025, art. 84, §4º) prevê ainda a suspensão das transferências até a regularização.
Pede açãoQuem age: prefeituraVenceu em 26/12/2024
Emenda Pix de 2023 de Chico Rodrigues (R$ 500.000): prazo de execução terminou sem relatório final
O prazo de execução terminou em 26/12/2024 e não há relatório de gestão final no Transferegov.
O que fazer: Registre o relatório de gestão final com o que foi efetivamente executado, com a justificativa se houve atraso. Sem o relatório, o TCU fixa prazo para regularizar e, sem regularização, instaura tomada de contas especial (IN-TCU nº 93/2024, art. 7º); a LDO 2026 (Lei nº 15.321/2025, art. 84, §4º) prevê ainda a suspensão das transferências até a regularização.
Mostrando os 12 mais urgentes de 33. A tabela das emendas Pix, abaixo, traz todos os planos.
Entenda
Emenda Pix é o nome popular da transferência especial (art. 166-A da Constituição): o parlamentar indica o valor e ele vai direto à conta do município, sem convênio. Em troca, a prefeitura registra no Transferegov o plano de trabalho, a execução e o relatório de gestão.
Impedimento é o bloqueio da emenda antes do pagamento. Nem todo impedimento é culpa da prefeitura: em 2025, a maior parte foi registrada porque o órgão federal não concluiu a análise do plano no prazo. Por isso cada alerta diz quem precisa agir — e o motivo aparece com as palavras exatas publicadas no Transferegov.
Ano a ano
De 2015 a 2026, Caroebe recebeu R$ 119,5 milhões em emendas parlamentares federais.
* 2026 até outubro de 2026.
Ver a série completa em tabela
| Ano do pagamento | Valor pago | Pagamentos |
|---|---|---|
| 2015 | R$ 1.186.293 | 4 |
| 2016 | R$ 1.745.714 | 4 |
| 2017 | R$ 4.245.708 | 6 |
| 2018 | R$ 2.057.071 | 3 |
| 2019 | R$ 1.973.140 | 7 |
| 2020 | R$ 5.002.466 | 10 |
| 2021 | R$ 5.389.953 | 9 |
| 2022 | R$ 9.139.246 | 7 |
| 2023 | R$ 13.036.363 | 10 |
| 2024 | R$ 19.852.157 | 9 |
| 2025 | R$ 24.997.377 | 17 |
| 2026 | R$ 30.904.844 | 15 |
Entenda
Valor pago no ano, somando prefeitura e fundos municipais. Emenda indicada num ano costuma ser paga no ano seguinte — por isso o ano aqui é o do pagamento, não o da emenda. 2026 vai até outubro de 2026.
Quem enviou
27 autores de emenda com pagamento a Caroebe desde 2015.
Os maiores valores entre os autores com pagamento de 2023 em diante.
| Autor | Valor |
|---|---|
| 1ºMECIAS DE JESUS2021–2026 · 12 pagamentos | R$ 18,5 milhões |
| 2ºCHICO RODRIGUES2021–2026 · 5 pagamentos | R$ 14,1 milhões |
| 3ºRELATOR GERAL2017–2025 · 9 pagamentos | R$ 12,0 milhões |
| 4ºNICOLETTI2025–2026 · 2 pagamentos | R$ 8,9 milhões |
| 5ºDR. HIRAN2024–2026 · 5 pagamentos | R$ 6,8 milhões |
| 6ºGABRIEL MOTA2024–2026 · 4 pagamentos | R$ 6,7 milhões |
| 7ºCOM. ASSUNTOS SOCIAIS2025–2026 · 2 pagamentos | R$ 5,6 milhões |
| 8ºJHONATAN DE JESUS2020–2023 · 11 pagamentos | R$ 5,5 milhões |
| 9ºTELMARIO MOTA2022–2023 · 2 pagamentos | R$ 5,0 milhões |
| 10ºPASTOR DINIZ2024 · 1 pagamento | R$ 4,0 milhões |
| 11ºCOM. DESENV REGIONAL E TURISMO2026 · 4 pagamentos | R$ 3,8 milhões |
| 12ºHELENA LIMA2026 · 2 pagamentos | R$ 3,2 milhões |
Ver todos os 27 autores
- MECIAS DE JESUSR$ 18,5 milhões
- CHICO RODRIGUESR$ 14,1 milhões
- RELATOR GERALR$ 12,0 milhões
- NICOLETTIR$ 8,9 milhões
- DR. HIRANR$ 6,8 milhões
- GABRIEL MOTAR$ 6,7 milhões
- COM. ASSUNTOS SOCIAISR$ 5,6 milhões
- JHONATAN DE JESUSR$ 5,5 milhões
- TELMARIO MOTAR$ 5,0 milhões
- PASTOR DINIZR$ 4,0 milhões
- BERINHO BANTIMR$ 3,9 milhões
- EDIO LOPESR$ 3,8 milhões
- COM. DESENV REGIONAL E TURISMOR$ 3,8 milhões
- ABEL MESQUITA JR.R$ 3,5 milhões
- HELENA LIMAR$ 3,2 milhões
- DUDA RAMOSR$ 3,0 milhões
- DEFENSOR STELIO DENERR$ 2,2 milhões
- HIRAN GONCALVESR$ 2,0 milhões
- Sem informaçãoR$ 1,7 milhão
- CARLOS ANDRADER$ 1,4 milhão
- OTACI NASCIMENTOR$ 1,3 milhão
- OTTACI NASCIMENTOR$ 1,0 milhão
- SHERIDANR$ 800 mil
- PAULO CESAR QUARTIEROR$ 300 mil
- JOENIA WAPICHANAR$ 280 mil
- ZE HAROLDO CATHEDRALR$ 150 mil
- BANCADA DE RORAIMAR$ 583
Entenda
Autor é o parlamentar, a bancada estadual ou a comissão que indicou a emenda, como registrado no Portal da Transparência. Até 2016 parte dos pagamentos não traz o autor (“Sem informação”). O painel lista quem enviou e quanto — não avalia parlamentar.
Para onde foi o dinheiro
Prefeitura (caixa geral): R$ 103,9 milhões de R$ 119,5 milhões desde 2015.
| Destino | Valor |
|---|---|
| Prefeitura (caixa geral)87% do total | R$ 103,9 milhões |
| Fundo Municipal de Saúde13% do total | R$ 15,7 milhões |
Entenda
A emenda da saúde costuma ir fundo a fundo, direto ao Fundo Municipal de Saúde; a da assistência social, ao Fundo Municipal de Assistência Social. Quem procura a emenda no caixa geral da prefeitura não encontra esses valores lá. A área do fundo é lida pelo nome do favorecido no Portal da Transparência.
Emendas Pix, uma a uma
46 planos de emenda Pix para Caroebe no Transferegov, de 2020 a 2026.
Cada linha é um plano de ação: o valor indicado, a situação, o plano de trabalho e o último relatório de gestão.
| Ano | Autor | Valor | Situação | Plano de trabalho | Execução até | Último relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Gabriel Mota20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 2.985.000 | ciente | aprovado | 22/06/2029 | nenhum |
| 2026 | Chico Rodrigues20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 1.990.000 | ciente | aprovado | — | nenhum |
| 2026 | Chico Rodrigues12-Educação / 361-Ensino Fundamental | R$ 1.592.000 | ciente | aprovado | — | nenhum |
| 2026 | Defensor Stélio Dener20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 2.245.775 | ciente | aprovado | 22/06/2029 | nenhum |
| 2026 | Helena Lima20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 1.492.500 | ciente | aprovado | 22/06/2029 | nenhum |
| 2026 | Helena Lima20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 696.500 | ciente | aprovado | 23/06/2029 | nenhum |
| 2026 | Duda Ramos15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 1.990.000 | impedida | em complementação | — | nenhum |
| 2026 | Mecias de Jesus15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 1.293.500 | ciente | aprovado | 22/06/2029 | nenhum |
| 2026 | Mecias de Jesus15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 796.000 | ciente | aprovado | 12/05/2029 | nenhum |
| 2026 | Mecias de Jesus12-Educação / 361-Ensino Fundamental , 12-Educação / 365-Educação Infantil | R$ 696.500 | ciente | aprovado | 22/06/2029 | nenhum |
| 2026 | Nicoletti20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 3.980.000 | ciente | aprovado | 22/06/2029 | nenhum |
| 2026 | Dr. Hiran20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 2.985.000 | ciente | aprovado | 22/06/2029 | nenhum |
| 2026 | Chico Rodrigues20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 1.990.000 | ciente | aprovado | 22/06/2029 | nenhum |
| 2026 | Chico Rodrigues20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 1.990.000 | ciente | aprovado | 22/06/2029 | nenhum |
| 2025 | Dr. Hiran20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 990.000 | ciente | aprovado | 04/12/2028 | nenhum |
| 2025 | Defensor Stélio Dener20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária , 21-Organização Agrária / 632-Colonização | R$ 297.006 | ciente | aprovado | 01/10/2028 | nenhum |
| 2025 | Dr. Hiran20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 1.485.000 | ciente | aprovado | 22/10/2028 | nenhum |
| 2025 | Dr. Hiran20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 990.000 | ciente | aprovado | 22/10/2028 | nenhum |
| 2025 | Dr. Hiran15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 17-Saneamento / 512-Saneamento Básico Urbano | R$ 990.000 | impedida | reprovado | — | nenhum |
| 2025 | Nicoletti15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 4.950.000 | ciente | aprovado | 22/10/2028 | nenhum |
| 2025 | Gabriel Mota15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 990.000 | ciente | aprovado | 12/09/2026 | nenhum |
| 2025 | Duda Ramos15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 2.970.000 | ciente | aprovado | 12/09/2029 | nenhum |
| 2025 | Duda Ramos8-Assistência Social / 243-Assistência à Criança e ao Adolescente , 8-Assistência Social / 244-Assistência Comunitária , 8-Assistência Social / 245-Serviços Socioassistenciais | R$ 873.456 | impedida | em complementação | — | nenhum |
| 2025 | Mecias de Jesus15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 1.188.000 | ciente | aprovado | 09/09/2026 | nenhum |
| 2025 | Mecias de Jesus15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 792.000 | ciente | aprovado | 22/10/2028 | nenhum |
| 2025 | Chico Rodrigues20-Agricultura / 606-Extensão Rural , 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 1.485.000 | ciente | aprovado | 22/10/2028 | nenhum |
| 2025 | Chico Rodrigues20-Agricultura / 605-Abastecimento , 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 1.554.159 | ciente | aprovado | 22/10/2028 | nenhum |
| 2024 | Chico Rodrigues12-Educação / 365-Educação Infantil , 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 20-Agricultura / 606-Extensão Rural , 27-Desporto e Lazer / 813-Lazer | R$ 5.000.000 | ciente | legado 2020–2024 (dispensado de análise) | 03/07/2025 | nenhum |
| 2024 | Dr. Hiran8-Assistência Social / 241-Assistência ao Idoso , 8-Assistência Social / 242-Assistência ao Portador de Deficiência , 8-Assistência Social / 243-Assistência à Criança e ao Adolescente , 8-Assistência Social / 244-Assistência Comunitária , 10-Saúde / 301-Atenção Básica , 10-Saúde / 304-Vigilância San | R$ 3.000.000 | ciente | legado 2020–2024 (dispensado de análise) | 13/12/2025 | nenhum |
| 2024 | Gabriel Mota15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 26-Transporte / 782-Transporte Rodoviário | R$ 1.500.000 | ciente | legado 2020–2024 (dispensado de análise) | 13/12/2025 | nenhum |
| 2024 | Pastor Diniz15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 15-Urbanismo / 452-Serviços Urbanos , 20-Agricultura / 606-Extensão Rural , 25-Energia / 753-Combustíveis Minerais , 27-Desporto e Lazer / 813-Lazer | R$ 4.000.000 | ciente | legado 2020–2024 (dispensado de análise) | 03/07/2025 | nenhum |
| 2024 | Mecias de Jesus15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 15-Urbanismo / 452-Serviços Urbanos | R$ 745.000 | ciente | legado 2020–2024 (dispensado de análise) | 13/12/2025 | nenhum |
| 2023 | Chico Rodrigues12-Educação / 361-Ensino Fundamental , 17-Saneamento / 511-Saneamento Básico Rural , 26-Transporte / 782-Transporte Rodoviário | R$ 500.000 | ciente | legado 2020–2024 (dispensado de análise) | 26/12/2024 | nenhum |
| 2023 | Mecias de Jesus8-Assistência Social / 244-Assistência Comunitária , 13-Cultura / 392-Difusão Cultural , 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 20-Agricultura / 607-Irrigação , 25-Energia / 753-Combustíveis Minerais | R$ 1.600.000 | ciente | legado 2020–2024 (dispensado de análise) | 26/12/2024 | nenhum |
| 2023 | Ottaci Nascimento26-Transporte / 782-Transporte Rodoviário | R$ 1.000.000 | ciente | legado 2020–2024 (dispensado de análise) | 26/12/2024 | nenhum |
| 2023 | Chico Rodrigues15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 15-Urbanismo / 452-Serviços Urbanos , 26-Transporte / 782-Transporte Rodoviário | R$ 1.500.000 | ciente | legado 2020–2024 (dispensado de análise) | 11/12/2024 | nenhum |
| 2023 | Hiran Gonçalves26-Transporte / 782-Transporte Rodoviário | R$ 1.500.000 | ciente | legado 2020–2024 (dispensado de análise) | 30/08/2024 | nenhum |
| 2023 | Jhonatan de Jesus8-Assistência Social / 244-Assistência Comunitária , 25-Energia / 753-Combustíveis Minerais , 26-Transporte / 782-Transporte Rodoviário | R$ 1.300.448 | ciente | legado 2020–2024 (dispensado de análise) | 30/08/2024 | nenhum |
| 2022 | Mecias de Jesus15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 3.119.000 | ciente | legado 2020–2024 (dispensado de análise) | 01/07/2023 | nenhum |
| 2022 | Telmário Mota15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 26-Transporte / 782-Transporte Rodoviário | R$ 5.000.000 | ciente | legado 2020–2024 (dispensado de análise) | 01/07/2023 | nenhum |
| 2022 | Joenia Wapichana8-Assistência Social / 244-Assistência Comunitária , 14-Direitos da Cidadania / 423-Assistência aos Povos Indígenas | R$ 150.000 | ciente | legado 2020–2024 (dispensado de análise) | 29/03/2024 | nenhum |
| 2021 | Joenia Wapichana14-Direitos da Cidadania / 423-Assistência aos Povos Indígenas , 20-Agricultura / 606-Extensão Rural , 26-Transporte / 782-Transporte Rodoviário | R$ 130.000 | ciente | legado 2020–2024 (dispensado de análise) | 24/09/2022 | nenhum |
| 2021 | Chico Rodrigues8-Assistência Social / 243-Assistência à Criança e ao Adolescente , 8-Assistência Social / 244-Assistência Comunitária | R$ 120.000 | ciente | legado 2020–2024 (dispensado de análise) | 24/09/2022 | nenhum |
| 2021 | Mecias de Jesus25-Energia / 752-Energia Elétrica | R$ 1.700.000 | ciente | legado 2020–2024 (dispensado de análise) | 24/09/2022 | nenhum |
| 2021 | Jhonatan de Jesus8-Assistência Social / 244-Assistência Comunitária , 25-Energia / 753-Combustíveis Minerais | R$ 920.998 | ciente | legado 2020–2024 (dispensado de análise) | 24/09/2022 | nenhum |
| 2020 | Otaci Nascimento20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 1.277.000 | ciente | legado 2020–2024 (dispensado de análise) | 26/06/2021 | nenhum |
Pagamentos mais recentes
Os últimos pagamentos de emenda registrados no Portal da Transparência.
| Mês | Autor | Destino | Valor |
|---|---|---|---|
| 07/2026 | HELENA LIMAIndividual — Transferências com Finalidade Definida | Fundo Municipal de Saúde | R$ 999.872 |
| 06/2026 | COM. ASSUNTOS SOCIAISEmenda de Comissão | Fundo Municipal de Saúde | R$ 4.094.051 |
| 06/2026 | NICOLETTIIndividual — Transferências Especiais | Prefeitura (caixa geral) | R$ 3.980.000 |
| 06/2026 | CHICO RODRIGUESIndividual — Transferências Especiais | Prefeitura (caixa geral) | R$ 3.980.000 |
| 06/2026 | GABRIEL MOTAIndividual — Transferências Especiais | Prefeitura (caixa geral) | R$ 2.688.725 |
| 06/2026 | HELENA LIMAIndividual — Transferências Especiais | Prefeitura (caixa geral) | R$ 2.189.000 |
| 06/2026 | MECIAS DE JESUSIndividual — Transferências Especiais | Prefeitura (caixa geral) | R$ 1.990.000 |
| 06/2026 | DEFENSOR STELIO DENERIndividual — Transferências Especiais | Prefeitura (caixa geral) | R$ 1.934.451 |
| 06/2026 | COM. DESENV REGIONAL E TURISMOEmenda de Comissão | Prefeitura (caixa geral) | R$ 1.762.633 |
| 06/2026 | DR. HIRANIndividual — Transferências Especiais | Prefeitura (caixa geral) | R$ 366.357 |
| 05/2026 | MECIAS DE JESUSIndividual — Transferências com Finalidade Definida | Fundo Municipal de Saúde | R$ 4.094.051 |
| 05/2026 | MECIAS DE JESUSIndividual — Transferências Especiais | Prefeitura (caixa geral) | R$ 796.000 |
| 05/2026 | COM. DESENV REGIONAL E TURISMOEmenda de Comissão | Prefeitura (caixa geral) | R$ 122.800 |
| 04/2026 | COM. DESENV REGIONAL E TURISMOEmenda de Comissão | Prefeitura (caixa geral) | R$ 184.777 |
| 03/2026 | COM. DESENV REGIONAL E TURISMOEmenda de Comissão | Prefeitura (caixa geral) | R$ 1.722.126 |
Perguntas frequentes
Quanto Caroebe recebeu de emendas parlamentares em 2025?
R$ 25,0 milhões, pagos pela União à prefeitura e aos fundos municipais de Caroebe. Em 2026, até outubro, foram R$ 30,9 milhões. Fonte: Portal da Transparência (CGU).
Quais parlamentares enviaram emendas para Caroebe?
Nos pagamentos de 2025 e 2026, os maiores valores vieram de: MECIAS DE JESUS, CHICO RODRIGUES, RELATOR GERAL, NICOLETTI, DR. HIRAN. A lista completa, com o valor de cada um, está nesta página.
Para onde foi o dinheiro das emendas de Caroebe?
Desde 2014, os pagamentos se dividem entre: prefeitura (caixa geral) (R$ 103,9 milhões); fundo municipal de saúde (R$ 15,7 milhões). Emenda da saúde costuma ir direto ao Fundo Municipal de Saúde (fundo a fundo), e não ao caixa geral da prefeitura.
Caroebe tem emenda Pix impedida ou com pendência?
Sim: 31 pontos pedem ação, entre 46 planos de emenda Pix. A lista, com o motivo publicado e o que fazer, está no topo desta página.
Como consultar as emendas parlamentares de Caroebe?
Os pagamentos estão no Portal da Transparência (download "Emendas parlamentares", arquivo por favorecido); a situação das emendas Pix — plano de trabalho, impedimento e relatório de gestão — está no Transferegov, módulo Transferências Especiais. Esta página junta as duas fontes por município e é atualizada todo dia.
Também de Caroebe: financiamento federal da Atenção Primária — quanto recebe e onde fica abaixo do teto.
Municípios da mesma região
Mesma região imediata do IBGE. Valor pago em 2025.
- RorainópolisR$ 44,1 milhões
- São João da BalizaR$ 24,6 milhões
- São Luiz do AnauáR$ 31,1 milhões